業績・市場
- 生産能力
- 自前のデータセンターは持たない。他社のクラウド18社にまたがる87の計算機群で1日10億回超の推論を処理 (2026年6月、会社発表)。9月29日の会社ブログは計算機群90超・クラウド20社超と記載。使う GPU は T4・L4・A10G・A100・H100・H200・B200 (料金表、2026年11月3日)
Baseten
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
| 企業 | 主力製品・モデル | 評価額・時価総額 | 最新発表 / 確認日 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek (深度求索) | DeepSeek-V4-Pro | 調達後評価額 3,508.8億元 (約520億… | 2026-09-15 |
| Zhipu AI (智譜清言) | GLM-5.3 | 香港 02513 の終値 793港元・発行済み… | 2026-08-14 |
| Moonshot (月之暗面) | Kimi K3 | 調達後評価額 200億ドル超 (2026年5月… | 2026-09-15 |
| MiniMax (稀宇科技) | Hailuo (海螺AI), Talkie | 時価総額 1,000億港元超 (上場初日 20… | 2026-08-27 |
Postation の入口
出典: baseten.co/blog/decisions-for-a-penny-introducing-joey-1/
出典: baseten.co/blog/how-we-built-multi-cloud-capacity-management/
出典: baseten.co/blog/boosting-mtp-acceptance-rates-in-baseten-speculation-engine/
出典: baseten.co/blog/introducing-baseten-embeddings-inference-bei/
| date | lead | note | round | source | amount_usd | valuation_usd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | Greylock (Series A; seed co-led by Greylock and South Park Commons) | シードとシリーズAの合計で2,000万ドル強 (会社発表)。各ラウンドの額は非公表 | Seed + Series A | https://www.baseten.co/blog/announcing-our-series-a/ | ||
| 2024-03-04 | IVP, Spark Capital | Series B | https://www.baseten.co/blog/announcing-our-series-b/ | 40000000 | ||
| 2025-02-19 | IVP, Spark Capital (co-led) | 額は記事の題 (会社ブログ)。企業価値は会社発表に無い | Series C | https://www.baseten.co/blog/announcing-baseten-75m-series-c/ | 75000000 | |
| 2025-09-05 | BOND | 企業価値21億5,000万ドルはフォーチュンの報道 (https://fortune.com/2025/09/05/exclusive-baseten-ai-inference-unicorn-raises-150-million-at-2-15-billion-valuation/) | Series D | https://www.baseten.co/blog/announcing-baseten-150m-series-d/ | 150000000 | 2150000000 |
| 2026-01-23 | IVP, CapitalG | 出資者にエヌビディア。出資額1億5,000万ドルは WSJ の報道 (2026-01-20) | Series E | https://www.baseten.co/blog/announcing-baseten-s-300m-series-e/ | 300000000 | 5000000000 |
| 2026-06-22 | Altimeter Capital, Conviction, Spark Capital (co-leads: Sands Capital, Wellington Management) | 発表文 (Business Wire) は企業価値130億ドルと110億ドルの2段階 | Series F | https://www.baseten.co/blog/announcing-our-series-f/ | 1500000000 | 13000000000 |
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
💬 この企業へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました