JAPAN STOCK INTELLIGENCE
日本関連銘柄レーダー
How China’s tech tremors move Japanese equities.
中国テック (半導体・AI・EV・ロボ・防衛) の全分析を自動集計し、影響を受ける日本上場銘柄を一枚に。個別銘柄をクリックすると、その銘柄に触れた全 Deep Dive・配分区分・中国ドライバーが見えます。
115
銘柄 Stocks
8
分類 Sectors
4166
言及 Mentions
380
相関 Links
★ What is this
中国の激震を、あなたの日本株の言葉に翻訳する。
半導体・AI・地政学の Deep Dive を全部、銘柄ごとに逆引き。「自分の持ち株に、中国側の動きがどう効くか」を一枚で。
- 1銘柄を引く — 下のスクリーナーで保有・気になる銘柄を検索
- 2分析と区分を見る — その銘柄に触れた全 Deep Dive と配分区分 (強気/警戒)
- 3震源までたどる — 連動する中国企業 = リスク/機会のドライバー
- 例 → ポート (7047) を引いてみる
今、動いている銘柄は?
Trending · 90d直近90日に言及が多い=中国テックの動きが集中している日本株。まずここから保有・ウォッチ銘柄を探し、クリックでその銘柄の中国リスクを監視。
中国テックの影響はどこに集中?
Sector Exposure面積が大きいほど当サイトの分析記事が多い=機会とリスクの震源。投資テーマ選定の出発点に。色は露出強度。クリックでその銘柄へ。
どの銘柄が連動するか?
Co-mention Network金/ティール=日本株、朱色=中国企業。線で結ばれる=同じ記事で共起=その日本株の「中国側の震源」。連動・集中リスク・サプライチェーン依存を可視化。ドラッグ/クリックで個別へ。
自分の銘柄を、情報量で探す
Screener · 115言及記事数が多い=厚い分析がある銘柄。分類で絞り、列でソートし、クリックで「その銘柄に触れた全分析」へ。
| 銘柄↕ | コード↕ | 分類↕ | 言及記事↕ | 最新区分↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ポート 注目 新卒採用と電気・ガス等の成約支援を成果報酬型で展開。高成長が続く | 7047 | IT・ソフトウェア · ITサービス | 467 | — | → |
| 東京エレクトロン | 8035 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 326 | オーバーウェイト | → |
| 信越化学工業 | 4063 | 半導体・電子材料 · 半導体材料 | 316 | オーバーウェイト | → |
| SCREENホールディングス | 7735 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 188 | 継続監視 | → |
| SUMCO | 3436 | 半導体・電子材料 · 半導体材料 | 185 | オーバーウェイト | → |
| 東京応化工業 | 4186 | 半導体・電子材料 · 半導体材料 | 164 | 継続監視 | → |
| ソニーグループ | 6758 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 140 | オーバーウェイト | → |
| 村田製作所 | 6981 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 134 | 継続監視 | → |
| ディスコ | 6146 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 116 | 継続監視 | → |
| アドバンテスト | 6857 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 112 | オーバーウェイト | → |
| パナソニックホールディングス | 6752 | 総合電機・重工・通信 · 総合電機 | 111 | — | → |
| ファナック | 6954 | 機械・ロボット・FA · ロボット | 105 | オーバーウェイト | → |
| トヨタ自動車 | 7203 | 自動車・EV · 自動車 | 98 | — | → |
| 日立製作所 | 6501 | 総合電機・重工・通信 · 総合電機 | 93 | — | → |
| TDK | 6762 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 76 | 継続監視 | → |
| 安川電機 | 6506 | 機械・ロボット・FA · ロボット | 75 | Watch | → |
| ローム | 6963 | 半導体・電子材料 · パワー半導体 | 63 | 継続監視 | → |
| ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 半導体・電子材料 · 半導体 | 62 | — | → |
| 日本電信電話 | 9432 | 総合電機・重工・通信 · 通信 | 61 | Watch | → |
| 三菱重工業 | 7011 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 60 | 継続監視 | → |
| NEC | 6701 | IT・ソフトウェア · IT・電機 | 59 | Watch | → |
| 富士フイルムホールディングス | 4901 | 化学・素材 · 化学・医療 | 58 | 警戒 | → |
| 三菱電機 | 6503 | 総合電機・重工・通信 · 総合電機 | 56 | Watch | → |
| 本田技研工業 | 7267 | 自動車・EV · 自動車 | 53 | — | → |
| レーザーテック | 6920 | 半導体・電子材料 · 半導体装置 | 47 | オーバーウェイト | → |
| 富士通 | 6702 | IT・ソフトウェア · IT・電機 | 46 | Watch | → |
| 日産自動車 | 7201 | 自動車・EV · 自動車 | 43 | — | → |
| デンソー | 6902 | 電子部品・実装 · 車載電子 | 42 | Watch | → |
| ソフトバンクグループ | 9984 | 総合電機・重工・通信 · 通信・投資 | 41 | Watch | → |
| 東レ | 3402 | 化学・素材 · 化学 | 41 | — | → |
| キーエンス | 6861 | 機械・ロボット・FA · FA・センサ | 32 | Watch | → |
| 京セラ | 6971 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 25 | 継続監視 | → |
| 住友電気工業 | 5802 | 半導体・電子材料 · 電子材料 | 25 | — | → |
| 富士電機 | 6504 | 総合電機・重工・通信 · 総合電機 | 24 | — | → |
| 川崎重工業 | 7012 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 24 | 継続監視 | → |
| 旭化成 | 3407 | 化学・素材 · 化学 | 22 | — | → |
| IHI | 7013 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 21 | 継続監視 | → |
| ナブテスコ | 6268 | 機械・ロボット・FA · ロボット部品 | 20 | Watch | → |
| ダイキン工業 | 6367 | 機械・ロボット・FA · 機械 | 19 | — | → |
| ニデック | 6594 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 19 | 継続監視 | → |
| ENEOSホールディングス | 5020 | その他 · エネルギー | 17 | — | → |
| イビデン | 4062 | 半導体・電子材料 · 半導体材料 | 17 | — | → |
| キヤノン | 7751 | 半導体・電子材料 · 光学・精密 | 17 | — | → |
| コマツ | 6301 | 機械・ロボット・FA · 建機 | 17 | — | → |
| 三井物産 | 8031 | その他 · 商社 | 17 | — | → |
| 住友金属鉱山 | 5713 | 化学・素材 · 素材 | 17 | — | → |
| 日本郵船 | 9101 | その他 · 海運 | 17 | — | → |
| KDDI | 9433 | 総合電機・重工・通信 · 通信 | 16 | 継続監視 | → |
| 古河電気工業 | 5801 | 半導体・電子材料 · 電子材料 | 16 | — | → |
| さくらインターネット | 3778 | IT・ソフトウェア · IT | 15 | — | → |
| AGC | 5201 | 化学・素材 · 素材 | 14 | — | → |
| ニコン | 7731 | 半導体・電子材料 · 光学・精密 | 14 | — | → |
| レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学・素材 · 化学 | 14 | — | → |
| 三菱ケミカルグループ | 4188 | 化学・素材 · 化学 | 14 | — | → |
| 三菱商事 | 8058 | その他 · 商社 | 14 | — | → |
| 商船三井 | 9104 | その他 · 海運 | 14 | — | → |
| ispace | 9348 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 13 | — | → |
| 味の素 | 2802 | 半導体・電子材料 · 半導体材料 | 13 | — | → |
| 太陽誘電 | 6976 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 13 | — | → |
| HOYA | 7741 | 半導体・電子材料 · 半導体材料・光学 | 12 | — | → |
| オムロン | 6645 | 機械・ロボット・FA · FA | 12 | Watch | → |
| 住友化学 | 4005 | 化学・素材 · 化学 | 12 | — | → |
| ヤマハ発動機 | 7272 | 機械・ロボット・FA · 機械 | 11 | 継続監視 | → |
| リコー | 7752 | 機械・ロボット・FA · 事務機器 | 11 | 警戒 | → |
| ソシオネクスト | 6526 | 半導体・電子材料 · 半導体設計 | 10 | — | → |
| 伊藤忠商事 | 8001 | その他 · 商社 | 10 | — | → |
| フジクラ | 5803 | 半導体・電子材料 · 電子材料 | 9 | — | → |
| INPEX 注目 原油・ガス開発の国内最大手。豪イクシスLNGが中核で、エネルギー安全保障の中軸銘柄 | 1605 | その他 · エネルギー | 8 | — | → |
| スカパーJSATホールディングス | 9412 | 総合電機・重工・通信 · 通信 | 8 | — | → |
| ACSL | 6232 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 7 | — | → |
| ミネベアミツミ | 6479 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 7 | — | → |
| 浜松ホトニクス | 6965 | 半導体・電子材料 · 光学・精密 | 6 | — | → |
| SUBARU | 7270 | 自動車・EV · 自動車 | 5 | — | → |
| スズキ | 7269 | 自動車・EV · 自動車 | 5 | — | → |
| トレンドマイクロ | 4704 | IT・ソフトウェア · セキュリティ | 5 | — | → |
| ブラザー工業 | 6448 | 機械・ロボット・FA · 工作機械 | 5 | 警戒 | → |
| 日東紡績 | 3110 | 半導体・電子材料 · 半導体材料 | 5 | — | → |
| 古野電気 | 6814 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 4 | — | → |
| 野村総合研究所 | 4307 | IT・ソフトウェア · IT・コンサル | 4 | 継続監視 | → |
| DMG森精機 | 6141 | 機械・ロボット・FA · 工作機械 | 3 | 継続監視 | → |
| サイバーダイン | 7779 | 機械・ロボット・FA · ロボット | 3 | 継続監視 | → |
| リクルートホールディングス | 6098 | IT・ソフトウェア · IT・サービス | 3 | — | → |
| 日東電工 | 6988 | 半導体・電子材料 · 電子材料 | 3 | — | → |
| TIS | 3626 | IT・ソフトウェア · IT | 2 | 継続監視 | → |
| エムスリー | 2413 | IT・ソフトウェア · ヘルスケアIT | 2 | 継続監視 | → |
| オートバックスセブン | 9832 | 自動車・EV · 自動車 | 2 | — | → |
| セコム | 9735 | IT・ソフトウェア · セキュリティ | 2 | 継続監視 | → |
| テスホールディングス 注目 再エネ発電所のEPC(設計・調達・施工)と蓄電事業。系統用蓄電池の受注が積み上がる | 5074 | その他 · エネルギー | 2 | — | → |
| マルマエ 注目 半導体・FPD製造装置向け真空部品の精密加工。月次受注残の開示で需給が読める | 6264 | 半導体・電子材料 · 半導体部品加工 | 2 | — | → |
| ローツェ 注目 ウエハ搬送装置で世界首位級。TSMC・サムスン電子など前工程大手が主要顧客 | 6323 | 半導体・電子材料 · 半導体製造装置 | 2 | — | → |
| 細谷火工 | 4274 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 2 | — | → |
| KOKUSAI ELECTRIC 注目 成膜装置に特化した専業メーカー。メモリ投資の回復局面で感応度が高い | 6525 | 半導体・電子材料 · 半導体製造装置 | 1 | — | → |
| SMC | 6273 | 機械・ロボット・FA · FA | 1 | — | → |
| TMH 注目 半導体製造装置・部品の販売や修理・買取を手がける後市場(アフターマーケット)銘柄 | 280A | 半導体・電子材料 · 半導体装置・部品 | 1 | — | → |
| アイ・グリッド・ソリューションズ 注目 商業施設の屋根で太陽光を発電するオンサイトPPAの国内首位。2026年7月29日に新規上場 | 603A | その他 · エネルギー | 1 | — | → |
| ありがとうサービス 注目 四国地盤でブックオフ・ハードオフ等のFCを展開。リユース市場の拡大が追い風 | 3177 | IT・ソフトウェア · 小売・サービス | 1 | — | → |
| オリックス 注目 リース起点の多角経営。東芝非公開化への参画を通じ、キオクシア関連の含み材料も持つ | 8591 | その他 · 金融 | 1 | — | → |
| シェアリングテクノロジー 注目 水道修理など生活トラブルの駆けつけマッチング。英AVI系ファンドが筆頭株主 | 3989 | IT・ソフトウェア · ITサービス | 1 | — | → |
| ダブル・スコープ | 6619 | 化学・素材 · 素材 | 1 | — | → |
| トーメンデバイス 注目 サムスン半導体を扱う日本唯一の正規代理店。AIメモリ需要の商流上の受け皿 | 2737 | その他 · 商社 | 1 | — | → |
| ニチレイ 注目 冷凍食品と低温物流の首位級。香港のオアシスが保有を6%超まで引き上げた | 2871 | その他 · 食品・物流 | 1 | — | → |
| フィットクルー 注目 女性専用パーソナルジムUNDEUX SUPERBODYを運営。2025年12月12日に新規上場 | 469A | IT・ソフトウェア · サービス | 1 | — | → |
| プレミアグループ 注目 オートクレジットと故障保証のストック型。中計で2030年3月期に時価総額3,000億円を掲げる | 7199 | IT・ソフトウェア · 金融サービス | 1 | — | → |
| メドレー | 4480 | IT・ソフトウェア · ヘルスケアIT | 1 | 継続監視 | → |
| ヤマダホールディングス 注目 家電量販の最大手。旧村上ファンド系が保有を6%超へ買い増し、資本政策に注目 | 9831 | その他 · 小売 | 1 | — | → |
| 日本CMK 注目 車載プリント配線板の国内最大手。井村俊哉氏が助言するfundnoteが1割超を保有 | 6958 | 電子部品・実装 · 電子部品 | 1 | — | → |
| 日本アビオニクス | 6946 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 1 | — | → |
| 東京機械製作所 注目 1874年創業の新聞輪転機の最古参。自動搬送装置などFA事業を第2の柱に育成中 | 6335 | 機械・ロボット・FA · 機械 | 1 | — | → |
| 東京計器 | 7721 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 1 | — | → |
| 東洋紡 | 3101 | 化学・素材 · 化学 | 1 | — | → |
| 東海ソフト 注目 金融・公共向けDX支援が主力の名古屋地盤・独立系ソフト開発。組込み系にも強い | 4430 | IT・ソフトウェア · ITソフトウェア | 1 | — | → |
| 櫻護謨 | 5189 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 1 | — | → |
| 武蔵精密工業 | 7220 | 自動車・EV · 自動車部品 | 1 | — | → |
| 石川製作所 | 6208 | 総合電機・重工・通信 · 防衛・重工 | 1 | — | → |
| 神鋼商事 注目 神戸製鋼系の鉄鋼商社。グループで親子上場の解消が実際に動き出し、再編観測がくすぶる | 8075 | その他 · 商社 | 1 | — | → |
該当する銘柄がありません。