営業利益率ランキング
売上に対して営業利益がどれだけ残るか。開示された連結の実数から算出しています。 対象85社。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
| 銘柄 | 営業利益率ランキング (%) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INPEX 1605 · 2025年期 | 56.5 | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 2 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 51.0 | 1,169,289 | 32本 | 業績推移 |
| 3 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 44.2 | 1,128,610 | 117本 | 業績推移 |
| 4 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 42.3 | 436,889 | 121本 | 業績推移 |
| 5 | スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 | 27.6 | 127,584 | 8本 | 業績推移 |
| 6 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 25.6 | 2,443,533 | 331本 | 業績推移 |
| 7 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 24.7 | 2,573,969 | 318本 | 業績推移 |
| 8 | SMC 6273 · 2026年期 | 22.6 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 9 | ファナック 6954 · 2026年期 | 21.4 | 857,831 | 106本 | 業績推移 |
| 10 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 20.9 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 11 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 20.9 | 351,363 | 3本 | 業績推移 |
| 12 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 20.2 | 605,748 | 189本 | 業績推移 |
| 13 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 20.0 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 14 | プレミアグループ 7199 · 2026年期 | 19.1 | 44,042 | 1本 | 業績推移 |
| 15 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 18.9 | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 16 | KDDI 9433 · 2026年期 | 18.1 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 17 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 17.9 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 18 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 17.8 | 235,079 | 1本 | 業績推移 |
| 19 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 17.6 | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 20 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 17.1 | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 21 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2024年期 | 16.5 | 1,348,479 | 63本 | 業績推移 |
| 22 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 16.0 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 23 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 15.4 | 1,830,856 | 135本 | 業績推移 |
| 24 | イビデン 4062 · 2026年期 | 14.9 | 416,201 | 25本 | 業績推移 |
| 25 | ポート 7047 · 2026年期 | 14.0 | 29,100 | 471本 | 業績推移 |
| 26 | TIS 3626 · 2026年期 | 12.8 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 27 | セコム 9735 · 2026年期 | 12.8 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 28 | 味の素 2802 · 2026年期 | 12.6 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 29 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 11.8 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 30 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 11.6 | 12,479,620 | 142本 | 業績推移 |
| 31 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 11.1 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 32 | TDK 6762 · 2026年期 | 10.9 | 2,504,820 | 81本 | 業績推移 |
| 33 | IHI 7013 · 2026年期 | 10.1 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 34 | NEC 6701 · 2026年期 | 10.0 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 35 | 富士通 6702 · 2026年期 | 9.9 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 36 | スズキ 7269 · 2026年期 | 9.9 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 37 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 8.8 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 38 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 8.7 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 39 | 東京機械製作所 6335 · 2026年期 | 8.5 | 8,456 | 1本 | 業績推移 |
| 40 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 8.5 | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 41 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 8.3 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 42 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 8.2 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 43 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 7.5 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 44 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 7.3 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 45 | デンソー 6902 · 2026年期 | 7.3 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 46 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 7.2 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 47 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 7.1 | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 48 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 7.0 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 49 | ニデック 6594 · 2024年期 | 6.9 | 2,347,159 | 23本 | 業績推移 |
| 50 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 6.7 | 307,912 | 20本 | 業績推移 |
| 51 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 6.6 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 52 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 6.5 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 53 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 6.2 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 54 | AGC 5201 · 2025年期 | 6.2 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 55 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 6.2 | 200,834 | 10本 | 業績推移 |
| 56 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 5.9 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 57 | メドレー 4480 · 2025年期 | 5.8 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 58 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 5.7 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 59 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 5.7 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 60 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 5.6 | 355,341 | 14本 | 業績推移 |
| 61 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 5.4 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 62 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 5.0 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 63 | オートバックスセブン 9832 · 2026年期 | 4.9 | 280,055 | 2本 | 業績推移 |
| 64 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 4.9 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 65 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 4.0 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 66 | 東レ 3402 · 2026年期 | 3.8 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 67 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 3.7 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 68 | リコー 7752 · 2026年期 | 3.5 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 69 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 3.5 | 1,347,125 | 20本 | 業績推移 |
| 70 | トーメンデバイス 2737 · 2026年期 | 3.0 | 633,668 | 1本 | 業績推移 |
| 71 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 2.9 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 72 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 2.8 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 73 | ローム 6963 · 2026年期 | 2.3 | 481,148 | 65本 | 業績推移 |
| 74 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | 1.9 | 608,142 | 1本 | 業績推移 |
| 75 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 1.0 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 76 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 0.8 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 77 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 0.8 | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 78 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 0.5 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 79 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 0.3 | 409,670 | 185本 | 業績推移 |
| 80 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | -1.1 | 35,302 | 15本 | 業績推移 |
| 81 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | -1.9 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 82 | サイバーダイン 7779 · 2026年期 | -15.6 | 3,846 | 3本 | 業績推移 |
| 83 | ニコン 7731 · 2026年期 | -16.6 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 84 | ACSL 6232 · 2025年期 | -70.8 | 2,599 | 8本 | 業績推移 |
| 85 | ispace 9348 · 2026年期 | -350.2 | 3,307 | 13本 | 業績推移 |
出典: EDINET (金融庁) に提出された有価証券報告書の連結値を機械抽出し、当サイトが算出しました。 直近の通期を対象とし、決算期は各社で異なります。遡及修正 (株式分割・組替) がある場合は最新の報告書が示す基準で計算しています。 数値の並びは事実の整理であり、銘柄の評価・推奨ではありません。当サイトは株価情報・投資助言を提供しません。 正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。