社内取締役1人あたり報酬ランキング
社内取締役の報酬総額を、報酬を受けた人数で割った値です。総額だけを並べると会社の大きさがそのまま順位になりますが、1人あたりで見ると規模の違う会社を同じ物差しで比べられます。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要441社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の記載です。
| 銘柄 | 社内取締役1人あたり報酬ランキング (万円) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | 230,100 | 2,337,628 | — | 業績推移 |
| 2 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 75,050 | 2,443,533 | 335本 | 業績推移 |
| 3 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 66,967 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 4 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 53,900 | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 5 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 51,933 | 1,128,610 | 119本 | 業績推移 |
| 6 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 51,767 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 7 | 富士通 6702 · 2026年期 | 39,500 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 8 | アシックス 7936 · 2025年期 | 38,750 | 810,916 | — | 業績推移 |
| 9 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 38,225 | 7,038,680 | — | 業績推移 |
| 10 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 37,540 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 11 | ベイカレント 6532 · 2026年期 | 33,475 | 148,332 | — | 業績推移 |
| 12 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 31,138 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 13 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 29,833 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 14 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 28,767 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 15 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 28,625 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 16 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 27,288 | 5,576,861 | — | 業績推移 |
| 17 | ヒューリック 3003 · 2025年期 | 26,525 | 727,447 | — | 業績推移 |
| 18 | ネクソン 3659 · 2025年期 | 26,080 | 475,102 | — | 業績推移 |
| 19 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 25,275 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 20 | 丸紅 8002 · 2026年期 | 25,157 | 8,265,841 | — | 業績推移 |
| 21 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 24,750 | 2,573,969 | 322本 | 業績推移 |
| 22 | ファーストリテイリング 9983 · 2025年期 | 24,200 | 3,400,539 | — | 業績推移 |
| 23 | 日本オラクル 4716 · 2025年期 | 23,900 | 0 | — | 業績推移 |
| 24 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 23,456 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 25 | SANKYO 6417 · 2026年期 | 22,300 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 26 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 22,125 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 27 | オービック 4684 · 2026年期 | 21,700 | 135,209 | — | 業績推移 |
| 28 | カプコン 9697 · 2026年期 | 21,025 | 195,365 | — | 業績推移 |
| 29 | オムロン 6645 · 2026年期 | 21,020 | 767,351 | 13本 | 業績推移 |
| 30 | 住友商事 8053 · 2026年期 | 20,383 | 7,337,259 | — | 業績推移 |
| 31 | オープンハウスグループ 3288 · 2025年期 | 19,929 | 1,336,468 | — | 業績推移 |
| 32 | レーザーテック 6920 · 2025年期 | 19,650 | 251,477 | 48本 | 業績推移 |
| 33 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 19,133 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 34 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 18,800 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 35 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 18,425 | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 36 | ファナック 6954 · 2026年期 | 18,375 | 857,831 | 107本 | 業績推移 |
| 37 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 17,900 | 2,313,051 | — | 業績推移 |
| 38 | 野村不動産ホールディングス 3231 · 2026年期 | 17,880 | 942,505 | — | 業績推移 |
| 39 | ゼンショーホールディングス 7550 · 2026年期 | 17,460 | 1,264,053 | — | 業績推移 |
| 40 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 17,214 | 3,067,275 | 1本 | 業績推移 |
| 41 | TDK 6762 · 2026年期 | 17,125 | 2,504,820 | 83本 | 業績推移 |
| 42 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 · 2026年期 | 16,575 | 0 | — | 業績推移 |
| 43 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 16,471 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 44 | 日本M&Aセンターホールディングス 2127 · 2026年期 | 16,380 | 50,257 | — | 業績推移 |
| 45 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 16,317 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 46 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 16,167 | 11,561,935 | — | 業績推移 |
| 47 | ミスミグループ本社 9962 · 2026年期 | 15,567 | 441,383 | — | 業績推移 |
| 48 | オーエスジー 6136 · 2025年期 | 14,950 | 160,619 | — | 業績推移 |
| 49 | 協和キリン 4151 · 2025年期 | 14,825 | 496,826 | — | 業績推移 |
| 50 | 岩谷産業 8088 · 2026年期 | 14,822 | 908,522 | — | 業績推移 |
| 51 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 14,814 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 52 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 14,625 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 53 | マツダ 7261 · 2026年期 | 14,263 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 54 | 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 | 14,257 | 1,273,136 | — | 業績推移 |
| 55 | 光通信 9435 · 2026年期 | 14,225 | 734,791 | — | 業績推移 |
| 56 | スズキ 7269 · 2026年期 | 14,083 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 57 | 参天製薬 4536 · 2026年期 | 14,000 | 291,624 | — | 業績推移 |
| 58 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 13,960 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 59 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 · 2026年期 | 13,843 | 0 | — | 業績推移 |
| 60 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 13,700 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 61 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 13,650 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 62 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 13,633 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 63 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 13,375 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 64 | リゾートトラスト 4681 · 2026年期 | 12,909 | 263,020 | — | 業績推移 |
| 65 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 · 2025年期 | 12,733 | 82,499 | — | 業績推移 |
| 66 | KDDI 9433 · 2026年期 | 12,671 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 67 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 12,650 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 68 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 12,400 | 2,089,091 | — | 業績推移 |
| 69 | デクセリアルズ 4980 · 2026年期 | 12,400 | 113,832 | — | 業績推移 |
| 70 | サイバーエージェント 4751 · 2025年期 | 12,367 | 874,030 | — | 業績推移 |
| 71 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 12,356 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 72 | クボタ 6326 · 2025年期 | 12,317 | 3,018,891 | — | 業績推移 |
| 73 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 12,300 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 74 | コーエーテクモホールディングス 3635 · 2026年期 | 12,286 | 88,393 | — | 業績推移 |
| 75 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 12,104 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 76 | コスモエネルギーホールディングス 5021 · 2023年期 | 12,060 | 2,677,582 | — | 業績推移 |
| 77 | 太陽ホールディングス 4626 · 2024年期 | 12,040 | 137,851 | — | 業績推移 |
| 78 | リコー 7752 · 2026年期 | 11,967 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 79 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 11,917 | 660,724 | — | 業績推移 |
| 80 | 大東建託 1878 · 2026年期 | 11,871 | 1,984,743 | — | 業績推移 |
| 81 | 三井金属 5706 · 2026年期 | 11,850 | 758,532 | — | 業績推移 |
| 82 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 11,833 | 3,479,074 | — | 業績推移 |
| 83 | ユー・エス・エス 4732 · 2026年期 | 11,825 | 113,854 | — | 業績推移 |
| 84 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 11,713 | 2,057,802 | — | 業績推移 |
| 85 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 11,686 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 86 | シスメックス 6869 · 2026年期 | 11,617 | 500,006 | — | 業績推移 |
| 87 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 11,548 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 88 | JX金属 5016 · 2026年期 | 11,225 | 884,638 | — | 業績推移 |
| 89 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 11,200 | 542,122 | 75本 | 業績推移 |
| 90 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 · 2025年期 | 11,067 | 429,574 | — | 業績推移 |
| 91 | ジャフコ グループ 8595 · 2026年期 | 11,050 | 29,685 | — | 業績推移 |
| 92 | イビデン 4062 · 2026年期 | 10,975 | 416,201 | 27本 | 業績推移 |
| 93 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 10,850 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 94 | SGホールディングス 9143 · 2026年期 | 10,750 | 1,644,762 | — | 業績推移 |
| 95 | 日本発條 5991 · 2025年期 | 10,720 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 96 | 第一ライフグループ 8750 · 2026年期 | 10,650 | 0 | — | 業績推移 |
| 97 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 10,643 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 98 | 帝人 3401 · 2026年期 | 10,600 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 99 | 共立メンテナンス 9616 · 2026年期 | 10,564 | 275,247 | — | 業績推移 |
| 100 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 10,460 | 1,830,856 | 137本 | 業績推移 |
| 101 | ピジョン 7956 · 2025年期 | 10,425 | 109,170 | — | 業績推移 |
| 102 | 良品計画 7453 · 2025年期 | 10,375 | 784,629 | — | 業績推移 |
| 103 | ツルハホールディングス 3391 · 2026年期 | 10,300 | 1,450,585 | — | 業績推移 |
| 104 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 10,233 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 105 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 10,220 | 605,748 | 190本 | 業績推移 |
| 106 | シャープ 6753 · 2026年期 | 10,150 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 107 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 10,000 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 108 | NEC 6701 · 2026年期 | 9,933 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 109 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 9,900 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 110 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 9,860 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 111 | テルモ 4543 · 2026年期 | 9,800 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 112 | ニコン 7731 · 2026年期 | 9,767 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 113 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | 9,725 | 423,923 | — | 業績推移 |
| 114 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 9,613 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 115 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 9,580 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 116 | ダイワボウホールディングス 3107 · 2026年期 | 9,500 | 1,350,879 | — | 業績推移 |
| 117 | 山九 9065 · 2026年期 | 9,429 | 631,573 | — | 業績推移 |
| 118 | GMOインターネットグループ 9449 · 2025年期 | 9,333 | 285,261 | — | 業績推移 |
| 119 | 東京海上ホールディングス 8766 · 2026年期 | 9,267 | 0 | — | 業績推移 |
| 120 | タカラトミー 7867 · 2026年期 | 9,250 | 270,455 | — | 業績推移 |
| 121 | SHIFT 3697 · 2025年期 | 9,125 | 129,819 | — | 業績推移 |
| 122 | 味の素 2802 · 2026年期 | 9,117 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 123 | 三菱HCキャピタル 8593 · 2026年期 | 9,080 | 2,215,384 | — | 業績推移 |
| 124 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 9,060 | 2,436,581 | — | 業績推移 |
| 125 | コロワイド 7616 · 2026年期 | 9,040 | 300,090 | — | 業績推移 |
| 126 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 8,967 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 127 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 8,950 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 128 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 8,950 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 129 | セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 | 8,920 | 487,542 | — | 業績推移 |
| 130 | マブチモーター 6592 · 2025年期 | 8,920 | 200,417 | — | 業績推移 |
| 131 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 8,900 | 2,030,302 | — | 業績推移 |
| 132 | ペプチドリーム 4587 · 2025年期 | 8,845 | 18,521 | — | 業績推移 |
| 133 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 8,833 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 134 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 8,783 | 8,105,891 | — | 業績推移 |
| 135 | MonotaRO 3064 · 2025年期 | 8,750 | 333,880 | — | 業績推移 |
| 136 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 8,700 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 137 | カカクコム 2371 · 2026年期 | 8,700 | 94,127 | — | 業績推移 |
| 138 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 8,700 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 139 | シマノ 7309 · 2025年期 | 8,680 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 140 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 8,660 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 141 | 東宝 9602 · 2026年期 | 8,600 | 0 | — | 業績推移 |
| 142 | すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 | 8,540 | 457,794 | — | 業績推移 |
| 143 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 8,529 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 144 | 双日 2768 · 2026年期 | 8,513 | 2,757,350 | — | 業績推移 |
| 145 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 8,450 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 146 | IHI 7013 · 2026年期 | 8,311 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 147 | 第一興商 7458 · 2026年期 | 8,240 | 162,950 | — | 業績推移 |
| 148 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 8,220 | 1,741,586 | 26本 | 業績推移 |
| 149 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 8,200 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 150 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 8,186 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 151 | 東京センチュリー 8439 · 2026年期 | 8,178 | 1,457,670 | — | 業績推移 |
| 152 | あおぞら銀行 8304 · 2026年期 | 8,175 | 0 | — | 業績推移 |
| 153 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | 8,113 | 513,286 | — | 業績推移 |
| 154 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 8,078 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 155 | ウシオ電機 6925 · 2026年期 | 8,067 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 156 | カネカ 4118 · 2026年期 | 8,050 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 157 | SBIホールディングス 8473 · 2026年期 | 8,050 | 1,896,607 | — | 業績推移 |
| 158 | オートバックスセブン 9832 · 2026年期 | 8,033 | 280,055 | 2本 | 業績推移 |
| 159 | 東京精密 7729 · 2026年期 | 8,017 | 166,839 | — | 業績推移 |
| 160 | コーセーホールディングス 4922 · 2025年期 | 7,971 | 330,193 | — | 業績推移 |
| 161 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 7,920 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 162 | 山口フィナンシャルグループ 8418 · 2026年期 | 7,900 | 0 | — | 業績推移 |
| 163 | 安藤・間 1719 · 2026年期 | 7,850 | 439,615 | — | 業績推移 |
| 164 | アマダ 6113 · 2026年期 | 7,840 | 437,372 | — | 業績推移 |
| 165 | 東京建物 8804 · 2025年期 | 7,763 | 474,586 | — | 業績推移 |
| 166 | 住友ベークライト 4203 · 2026年期 | 7,733 | 319,867 | — | 業績推移 |
| 167 | ツムラ 4540 · 2026年期 | 7,700 | 192,615 | — | 業績推移 |
| 168 | DIC 4631 · 2025年期 | 7,700 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 169 | 島津製作所 7701 · 2026年期 | 7,675 | 560,728 | — | 業績推移 |
| 170 | クレディセゾン 8253 · 2026年期 | 7,600 | 472,770 | — | 業績推移 |
| 171 | ANAホールディングス 9202 · 2026年期 | 7,557 | 2,539,233 | — | 業績推移 |
| 172 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 7,514 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 173 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 7,500 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 174 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 7,486 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 175 | アルバック 6728 · 2025年期 | 7,467 | 251,184 | — | 業績推移 |
| 176 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 7,433 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 177 | NOK 7240 · 2026年期 | 7,400 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 178 | 荏原製作所 6361 · 2025年期 | 7,367 | 958,285 | — | 業績推移 |
| 179 | テスホールディングス 5074 · 2025年期 | 7,350 | 36,684 | 2本 | 業績推移 |
| 180 | 上組 9364 · 2026年期 | 7,300 | 294,758 | — | 業績推移 |
| 181 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 · 2026年期 | 7,250 | 57,601 | — | 業績推移 |
| 182 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 7,225 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 183 | グローリー 6457 · 2026年期 | 7,220 | 339,582 | — | 業績推移 |
| 184 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 7,200 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 185 | SMC 6273 · 2026年期 | 7,125 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 186 | 古野電気 6814 · 2026年期 | 7,125 | 140,616 | 5本 | 業績推移 |
| 187 | NGK 5333 · 2026年期 | 7,075 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 188 | アズワン 7476 · 2026年期 | 7,075 | 110,698 | — | 業績推移 |
| 189 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 7,050 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 190 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 7,025 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 191 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 7,020 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 192 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 7,000 | 351,363 | 3本 | 業績推移 |
| 193 | TOYO TIRE 5105 · 2025年期 | 6,980 | 594,923 | — | 業績推移 |
| 194 | アマノ 6436 · 2026年期 | 6,950 | 176,467 | — | 業績推移 |
| 195 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 | 6,950 | 679,799 | — | 業績推移 |
| 196 | ふくおかフィナンシャルグループ 8354 · 2026年期 | 6,871 | 0 | — | 業績推移 |
| 197 | サンリオ 8136 · 2026年期 | 6,850 | 194,088 | — | 業績推移 |
| 198 | ADEKA 4401 · 2026年期 | 6,825 | 416,563 | — | 業績推移 |
| 199 | ニチアス 5393 · 2026年期 | 6,800 | 251,910 | — | 業績推移 |
| 200 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 6,775 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 201 | 日本瓦斯 8174 · 2026年期 | 6,767 | 208,480 | — | 業績推移 |
| 202 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 6,760 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 203 | 栗田工業 6370 · 2026年期 | 6,700 | 402,889 | — | 業績推移 |
| 204 | INPEX 1605 · 2025年期 | 6,667 | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 205 | 伊藤園 2593 · 2026年期 | 6,629 | 497,877 | — | 業績推移 |
| 206 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | 6,600 | 1,322,791 | — | 業績推移 |
| 207 | ニフコ 7988 · 2026年期 | 6,600 | 352,650 | — | 業績推移 |
| 208 | 東レ 3402 · 2026年期 | 6,589 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 209 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 6,583 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 210 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 6,583 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 211 | 千葉銀行 8331 · 2026年期 | 6,560 | 0 | — | 業績推移 |
| 212 | TBSホールディングス 9401 · 2026年期 | 6,514 | 424,850 | — | 業績推移 |
| 213 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 6,510 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 214 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 6,500 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 215 | 丸井グループ 8252 · 2026年期 | 6,467 | 0 | — | 業績推移 |
| 216 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 · 2026年期 | 6,440 | 0 | — | 業績推移 |
| 217 | スギホールディングス 7649 · 2026年期 | 6,433 | 1,010,336 | — | 業績推移 |
| 218 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 6,429 | 972,783 | — | 業績推移 |
| 219 | カルビー 2229 · 2026年期 | 6,400 | 340,151 | — | 業績推移 |
| 220 | THK 6481 · 2025年期 | 6,388 | 240,444 | — | 業績推移 |
| 221 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 6,367 | 745,410 | — | 業績推移 |
| 222 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 6,320 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 223 | MARUWA 5344 · 2026年期 | 6,280 | 74,476 | — | 業績推移 |
| 224 | 日産化学 4021 · 2026年期 | 6,257 | 279,586 | — | 業績推移 |
| 225 | 川崎汽船 9107 · 2026年期 | 6,250 | 1,018,364 | — | 業績推移 |
| 226 | 日油 4403 · 2026年期 | 6,225 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 227 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 6,214 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 228 | クラフティア 1959 · 2026年期 | 6,180 | 476,123 | — | 業績推移 |
| 229 | オービックビジネスコンサルタント 4733 · 2026年期 | 6,171 | 0 | — | 業績推移 |
| 230 | ワコールホールディングス 3591 · 2026年期 | 6,100 | 171,510 | — | 業績推移 |
| 231 | メルカリ 4385 · 2025年期 | 6,050 | 192,633 | — | 業績推移 |
| 232 | ローム 6963 · 2026年期 | 6,040 | 481,148 | 66本 | 業績推移 |
| 233 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 6,022 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 234 | 三井海洋開発 6269 · 2023年期 | 6,000 | 4,581 | — | 業績推移 |
| 235 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 5,980 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 236 | マネーフォワード 3994 · 2025年期 | 5,900 | 50,350 | — | 業績推移 |
| 237 | セブン銀行 8410 · 2026年期 | 5,833 | 0 | — | 業績推移 |
| 238 | メイテックグループホールディングス 9744 · 2023年期 | 5,820 | 137,686 | — | 業績推移 |
| 239 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 5,800 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 240 | セコム 9735 · 2026年期 | 5,783 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 241 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 5,750 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 242 | 関西ペイント 4613 · 2024年期 | 5,733 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 243 | 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 | 5,720 | 788,669 | — | 業績推移 |
| 244 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2024年期 | 5,713 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 245 | ニデック 6594 · 2025年期 | 5,700 | 2,607,813 | 23本 | 業績推移 |
| 246 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 5,700 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 247 | 飯田グループホールディングス 3291 · 2026年期 | 5,600 | 1,508,864 | — | 業績推移 |
| 248 | UBE 4208 · 2023年期 | 5,600 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 249 | ブルーゾーンホールディングス 417A · 2026年期 | 5,575 | 783,434 | — | 業績推移 |
| 250 | パーク24 4666 · 2025年期 | 5,560 | 406,168 | — | 業績推移 |
| 251 | 七十七銀行 8341 · 2026年期 | 5,543 | 0 | — | 業績推移 |
| 252 | 関電工 1942 · 2026年期 | 5,533 | 742,022 | — | 業績推移 |
| 253 | 大和工業 5444 · 2026年期 | 5,514 | 160,389 | — | 業績推移 |
| 254 | 三井E&S 7003 · 2026年期 | 5,500 | 353,196 | — | 業績推移 |
| 255 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 5,457 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 256 | 日本テレビホールディングス 9404 · 2026年期 | 5,450 | 484,418 | — | 業績推移 |
| 257 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | 5,433 | 356,865 | — | 業績推移 |
| 258 | ディー・エヌ・エー 2432 · 2026年期 | 5,400 | 147,700 | — | 業績推移 |
| 259 | ライオン 4912 · 2025年期 | 5,400 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 260 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 5,390 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 261 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 5,383 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 262 | 丸一鋼管 5463 · 2026年期 | 5,375 | 243,764 | — | 業績推移 |
| 263 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 5,371 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 264 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 5,371 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 265 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 5,283 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 266 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 5,260 | 311,402 | — | 業績推移 |
| 267 | メドレー 4480 · 2025年期 | 5,233 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 268 | 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2026年期 | 5,233 | 0 | — | 業績推移 |
| 269 | 兼松 8020 · 2026年期 | 5,233 | 1,067,665 | — | 業績推移 |
| 270 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 5,229 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 271 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 5,229 | 500,393 | — | 業績推移 |
| 272 | 群馬銀行 8334 · 2026年期 | 5,200 | 0 | — | 業績推移 |
| 273 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 5,180 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 274 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 5,180 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 275 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 5,167 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 276 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2023年期 | 5,156 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 277 | ゴールドウイン 8111 · 2026年期 | 5,122 | 137,516 | — | 業績推移 |
| 278 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 5,117 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 279 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 5,100 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 280 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 5,040 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 281 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | 4,957 | 274,852 | — | 業績推移 |
| 282 | 朝日インテック 7747 · 2025年期 | 4,950 | 120,025 | — | 業績推移 |
| 283 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 4,900 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 284 | インターネットイニシアティブ 3774 · 2026年期 | 4,900 | 345,395 | — | 業績推移 |
| 285 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 4,900 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 286 | ケーズホールディングス 8282 · 2026年期 | 4,900 | 759,710 | — | 業績推移 |
| 287 | Umios 1333 · 2026年期 | 4,880 | 1,105,890 | — | 業績推移 |
| 288 | サワイグループホールディングス 4887 · 2026年期 | 4,850 | 201,676 | — | 業績推移 |
| 289 | 中国電力 9504 · 2026年期 | 4,825 | 1,442,302 | — | 業績推移 |
