設備投資額ランキング
直近の通期に投じた設備投資の絶対額です。生産能力を積む決断が、研究開発とは別の欄に現れます。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要476社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の連結実績です。
| 銘柄 | 設備投資額ランキング (百万円) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 2,390,659 | 0 | 98本 | 業績推移 |
| 2 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 2,326,004 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 3 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 1,387,310 | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 4 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 949,100 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 5 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 942,986 | 10,063,216 | — | 業績推移 |
| 6 | 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 | 904,810 | 6,328,574 | — | 業績推移 |
| 7 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 804,946 | 12,479,620 | 145本 | 業績推移 |
| 8 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 751,380 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 9 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 745,303 | 7,038,680 | — | 業績推移 |
| 10 | KDDI 9433 · 2026年期 | 683,749 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 11 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 629,100 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 12 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 610,830 | 5,576,861 | — | 業績推移 |
| 13 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 609,000 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 14 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 580,678 | 4,056,638 | — | 業績推移 |
| 15 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 543,268 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 16 | イオン 8267 · 2026年期 | 543,042 | 10,715,342 | — | 業績推移 |
| 17 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 527,754 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 18 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 506,945 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 · 2026年期 | 504,891 | 0 | — | 業績推移 |
| 20 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 499,200 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 21 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 · 2026年期 | 477,500 | 0 | — | 業績推移 |
| 22 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 473,900 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 23 | ヒューリック 3003 · 2025年期 | 451,933 | 727,447 | — | 業績推移 |
| 24 | 東北電力 9506 · 2026年期 | 422,666 | 2,372,420 | — | 業績推移 |
| 25 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 402,277 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 26 | INPEX 1605 · 2025年期 | 390,000 | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 27 | 九州電力 9508 · 2026年期 | 381,474 | 2,247,214 | — | 業績推移 |
| 28 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 379,908 | 4,539,270 | — | 業績推移 |
| 29 | デンソー 6902 · 2026年期 | 369,267 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 30 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 365,900 | 4,429,452 | — | 業績推移 |
| 31 | スズキ 7269 · 2026年期 | 350,670 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 32 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 339,706 | 2,573,969 | 322本 | 業績推移 |
| 33 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 327,998 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 34 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 310,746 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 35 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 308,844 | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 36 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 308,844 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 37 | みずほフィナンシャルグループ 8411 · 2026年期 | 308,400 | 0 | — | 業績推移 |
| 38 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 305,640 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 39 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 305,300 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 40 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 300,030 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 41 | TDK 6762 · 2026年期 | 298,591 | 2,504,820 | 83本 | 業績推移 |
| 42 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 292,287 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 43 | 楽天グループ 4755 · 2025年期 | 287,303 | 2,496,575 | — | 業績推移 |
| 44 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 286,400 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 45 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | 283,700 | 2,337,628 | — | 業績推移 |
| 46 | 日本郵政 6178 · 2026年期 | 283,002 | 0 | — | 業績推移 |
| 47 | 中国電力 9504 · 2026年期 | 280,688 | 1,442,302 | — | 業績推移 |
| 48 | ANAホールディングス 9202 · 2026年期 | 262,300 | 2,539,233 | — | 業績推移 |
| 49 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 255,499 | 2,030,302 | — | 業績推移 |
| 50 | AGC 5201 · 2025年期 | 251,279 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 51 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 247,778 | 1,830,856 | 137本 | 業績推移 |
| 52 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 246,375 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 53 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 243,183 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 54 | 北海道電力 9509 · 2026年期 | 241,662 | 855,983 | — | 業績推移 |
| 55 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 224,934 | 11,561,935 | — | 業績推移 |
| 56 | アイシン 7259 · 2026年期 | 223,343 | 5,117,764 | — | 業績推移 |
| 57 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 222,324 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 58 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 216,000 | 2,443,533 | 335本 | 業績推移 |
| 59 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 211,673 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 60 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 210,245 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 61 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 202,424 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 62 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 188,576 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 63 | 東京海上ホールディングス 8766 · 2026年期 | 184,472 | 0 | — | 業績推移 |
| 64 | コマツ 6301 · 2026年期 | 183,024 | 4,132,751 | 17本 | 業績推移 |
| 65 | 東急 9005 · 2026年期 | 179,996 | 1,086,179 | — | 業績推移 |
| 66 | クボタ 6326 · 2025年期 | 179,831 | 3,018,891 | — | 業績推移 |
| 67 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 178,367 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 68 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 174,478 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 69 | LINEヤフー 4689 · 2026年期 | 173,750 | 2,036,366 | — | 業績推移 |
| 70 | ファーストリテイリング 9983 · 2025年期 | 171,900 | 3,400,539 | — | 業績推移 |
| 71 | 第一ライフグループ 8750 · 2026年期 | 167,900 | 0 | — | 業績推移 |
| 72 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 165,683 | 8,105,891 | — | 業績推移 |
| 73 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 162,214 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 74 | しまむら 8227 · 2025年期 | 158,782 | 700,034 | — | 業績推移 |
| 75 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 155,980 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 76 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 155,100 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 77 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 151,200 | 3,479,074 | — | 業績推移 |
| 78 | 近鉄グループホールディングス 9041 · 2026年期 | 150,953 | 1,750,307 | — | 業績推移 |
| 79 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | 150,730 | 513,286 | — | 業績推移 |
| 80 | SMC 6273 · 2026年期 | 150,254 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 81 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 149,099 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 82 | 東レ 3402 · 2026年期 | 148,700 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 83 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 143,300 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 84 | 住友不動産 8830 · 2026年期 | 141,888 | 1,057,765 | — | 業績推移 |
| 85 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 137,490 | 1,741,586 | 26本 | 業績推移 |
| 86 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 135,922 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 87 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 135,374 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 88 | 日本酸素ホールディングス 4091 · 2026年期 | 133,171 | 1,359,611 | — | 業績推移 |
| 89 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 128,562 | 2,436,581 | — | 業績推移 |
| 90 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 128,000 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 91 | 四国電力 9507 · 2026年期 | 124,797 | 761,862 | — | 業績推移 |
| 92 | 東急不動産ホールディングス 3289 · 2026年期 | 123,209 | 1,246,048 | — | 業績推移 |
| 93 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 121,560 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 94 | ニデック 6594 · 2025年期 | 120,711 | 2,607,813 | 23本 | 業績推移 |
| 95 | マツダ 7261 · 2026年期 | 120,000 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 96 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 119,700 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 97 | ゼンショーホールディングス 7550 · 2026年期 | 116,494 | 1,264,053 | — | 業績推移 |
| 98 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 115,936 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 99 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 112,853 | 1,347,125 | 21本 | 業績推移 |
| 100 | サントリービバレッジ&フード 2587 · 2025年期 | 112,300 | 1,715,438 | — | 業績推移 |
| 101 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 110,508 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 102 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 110,000 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 103 | 日立建機 6305 · 2026年期 | 107,674 | 1,405,493 | — | 業績推移 |
| 104 | クラレ 3405 · 2025年期 | 106,829 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 105 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 104,770 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 106 | 京浜急行電鉄 9006 · 2026年期 | 103,839 | 304,192 | — | 業績推移 |
| 107 | 味の素 2802 · 2026年期 | 103,216 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 108 | 東京地下鉄 9023 · 2026年期 | 102,871 | 422,414 | — | 業績推移 |
| 109 | 花王 4452 · 2025年期 | 101,038 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 110 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 99,696 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 111 | SOMPOホールディングス 8630 · 2026年期 | 99,224 | 0 | — | 業績推移 |
| 112 | SBIホールディングス 8473 · 2026年期 | 98,930 | 1,896,607 | — | 業績推移 |
| 113 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 97,900 | 2,057,802 | — | 業績推移 |
| 114 | IHI 7013 · 2026年期 | 97,600 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 115 | コスモエネルギーホールディングス 5021 · 2026年期 | 97,542 | 2,677,582 | — | 業績推移 |
| 116 | セコム 9735 · 2026年期 | 97,207 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 117 | テルモ 4543 · 2026年期 | 97,100 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 118 | 北陸電力 9505 · 2026年期 | 97,026 | 786,552 | — | 業績推移 |
| 119 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 96,766 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 120 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 96,461 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 121 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 | 95,000 | 5,282,979 | — | 業績推移 |
| 122 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 94,672 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 123 | 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 | 93,662 | 1,203,506 | — | 業績推移 |
| 124 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 93,626 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 125 | 京成電鉄 9009 · 2026年期 | 93,043 | 332,424 | — | 業績推移 |
| 126 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 92,910 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 127 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 92,200 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 128 | 三井住友トラストグループ 8309 · 2026年期 | 91,700 | 0 | — | 業績推移 |
| 129 | 川崎汽船 9107 · 2026年期 | 90,670 | 1,018,364 | — | 業績推移 |
| 130 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 87,800 | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 131 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 87,700 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 132 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 86,841 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 133 | オリエンタルランド 4661 · 2026年期 | 86,269 | 704,539 | — | 業績推移 |
| 134 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 85,553 | 500,393 | — | 業績推移 |
| 135 | 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 | 85,320 | 2,896,536 | — | 業績推移 |
| 136 | SGホールディングス 9143 · 2026年期 | 83,893 | 1,644,762 | — | 業績推移 |
| 137 | ローム 6963 · 2026年期 | 82,403 | 481,148 | 66本 | 業績推移 |
| 138 | ジェイテクト 6473 · 2026年期 | 82,294 | 1,924,950 | — | 業績推移 |
| 139 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 81,385 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 140 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 80,905 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 141 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 80,809 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 142 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 79,957 | 409,670 | 186本 | 業績推移 |
| 143 | JX金属 5016 · 2026年期 | 77,904 | 884,638 | — | 業績推移 |
| 144 | セイコーエプソン 6724 · 2026年期 | 74,500 | 1,413,251 | — | 業績推移 |
| 145 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 73,311 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 146 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 72,828 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 147 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 72,695 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 148 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 72,675 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 149 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 71,922 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 150 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 70,910 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 151 | ヤマトホールディングス 9064 · 2026年期 | 69,446 | 1,865,675 | — | 業績推移 |
| 152 | UBE 4208 · 2026年期 | 69,008 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 153 | トヨタ紡織 3116 · 2026年期 | 68,026 | 2,037,063 | — | 業績推移 |
| 154 | ラウンドワン 4680 · 2026年期 | 66,844 | 189,548 | — | 業績推移 |
| 155 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 65,905 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 156 | HOYA 7741 · 2026年期 | 65,711 | 947,749 | 14本 | 業績推移 |
| 157 | 京王電鉄 9008 · 2026年期 | 65,586 | 496,939 | — | 業績推移 |
| 158 | イビデン 4062 · 2026年期 | 64,277 | 416,201 | 27本 | 業績推移 |
| 159 | ニプロ 8086 · 2026年期 | 64,075 | 660,538 | — | 業績推移 |
| 160 | 野村不動産ホールディングス 3231 · 2026年期 | 63,438 | 942,505 | — | 業績推移 |
| 161 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 63,400 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 162 | 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 | 62,954 | 1,774,231 | — | 業績推移 |
| 163 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 62,817 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 164 | アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 | 61,653 | 1,019,459 | — | 業績推移 |
| 165 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 61,500 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 166 | NEC 6701 · 2026年期 | 61,411 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 167 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 60,855 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 168 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 60,535 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 169 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 59,942 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 170 | きんでん 1944 · 2026年期 | 59,915 | 750,742 | — | 業績推移 |
| 171 | ニコン 7731 · 2026年期 | 59,803 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 172 | 帝人 3401 · 2026年期 | 59,600 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 173 | 東京建物 8804 · 2025年期 | 59,304 | 474,586 | — | 業績推移 |
| 174 | パーク24 4666 · 2025年期 | 58,668 | 406,168 | — | 業績推移 |
| 175 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 58,528 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 176 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 58,100 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 177 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 | 57,600 | 1,321,212 | 63本 | 業績推移 |
| 178 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 57,037 | 542,122 | 75本 | 業績推移 |
| 179 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 56,711 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 180 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 56,662 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 181 | デンカ 4061 · 2026年期 | 56,101 | 384,247 | — | 業績推移 |
| 182 | コナミグループ 9766 · 2026年期 | 56,023 | 493,677 | — | 業績推移 |
| 183 | NGK 5333 · 2026年期 | 55,848 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 184 | 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 | 54,982 | 1,844,053 | — | 業績推移 |
| 185 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 54,843 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 186 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 | 54,362 | 608,995 | — | 業績推移 |
| 187 | オムロン 6645 · 2026年期 | 54,259 | 767,351 | 13本 | 業績推移 |
| 188 | カネカ 4118 · 2026年期 | 54,004 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 189 | コスモス薬品 3349 · 2023年期 | 53,607 | 1,011,390 | — | 業績推移 |
| 190 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 53,399 | 1,348,246 | — | 業績推移 |
| 191 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 53,297 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 192 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 53,152 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 193 | スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 | 52,900 | 127,584 | 8本 | 業績推移 |
| 194 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 52,225 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 195 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 51,894 | 911,644 | — | 業績推移 |
| 196 | シスメックス 6869 · 2026年期 | 50,328 | 500,006 | — | 業績推移 |
| 197 | 富士通 6702 · 2026年期 | 50,300 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 198 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 49,685 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 199 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 49,535 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 200 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 49,305 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 201 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 49,293 | 2,313,051 | — | 業績推移 |
| 202 | 日本特殊陶業 5334 · 2026年期 | 48,997 | 731,207 | — | 業績推移 |
| 203 | リコー 7752 · 2026年期 | 48,890 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 204 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 48,620 | 332,471 | — | 業績推移 |
| 205 | NOK 7240 · 2026年期 | 48,405 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 206 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 47,900 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 207 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 47,675 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 208 | 東洋水産 2875 · 2026年期 | 46,693 | 536,636 | — | 業績推移 |
| 209 | シマノ 7309 · 2025年期 | 46,322 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 210 | りそなホールディングス 8308 · 2026年期 | 46,000 | 0 | — | 業績推移 |
| 211 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 44,876 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 212 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 44,282 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 213 | ニトリホールディングス 9843 · 2026年期 | 43,844 | 912,248 | — | 業績推移 |
| 214 | 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 | 43,700 | 1,467,983 | — | 業績推移 |
| 215 | 高島屋 8233 · 2026年期 | 43,623 | 401,958 | — | 業績推移 |
| 216 | TOTO 5332 · 2026年期 | 43,159 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 217 | 資生堂 4911 · 2025年期 | 42,974 | 969,992 | — | 業績推移 |
| 218 | 共立メンテナンス 9616 · 2026年期 | 42,176 | 275,247 | — | 業績推移 |
| 219 | かんぽ生命保険 7181 · 2026年期 | 41,783 | 0 | — | 業績推移 |
| 220 | センコーグループホールディングス 9069 · 2026年期 | 41,641 | 899,620 | — | 業績推移 |
| 221 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 41,174 | 865,004 | — | 業績推移 |
| 222 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 41,063 | 355,341 | 15本 | 業績推移 |
| 223 | 良品計画 7453 · 2025年期 | 40,994 | 784,629 | — | 業績推移 |
| 224 | DIC 4631 · 2025年期 | 40,769 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 225 | 岩谷産業 8088 · 2026年期 | 40,700 | 908,522 | — | 業績推移 |
| 226 | 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 | 40,653 | 651,085 | — | 業績推移 |
| 227 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 40,300 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 228 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 · 2025年期 | 40,030 | 893,805 | — | 業績推移 |
| 229 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 39,855 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 230 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 39,337 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 231 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 38,904 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 232 | 相鉄ホールディングス 9003 · 2026年期 | 38,169 | 307,572 | — | 業績推移 |
| 233 | トリドールホールディングス 3397 · 2026年期 | 38,153 | 278,715 | — | 業績推移 |
| 234 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 36,873 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 235 | 東海カーボン 5301 · 2025年期 | 36,854 | 322,960 | — | 業績推移 |
| 236 | セイノーホールディングス 9076 · 2026年期 | 36,451 | 812,965 | — | 業績推移 |
| 237 | 三井金属 5706 · 2026年期 | 36,400 | 758,532 | — | 業績推移 |
| 238 | クスリのアオキホールディングス 3549 · 2025年期 | 36,152 | 501,470 | — | 業績推移 |
| 239 | 日本空港ビルデング 9706 · 2026年期 | 36,128 | 289,823 | — | 業績推移 |
| 240 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 35,869 | 745,410 | — | 業績推移 |
| 241 | ネクソン 3659 · 2025年期 | 35,449 | 475,102 | — | 業績推移 |
| 242 | ツムラ 4540 · 2026年期 | 35,349 | 192,615 | — | 業績推移 |
| 243 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 35,025 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 244 | 協和キリン 4151 · 2025年期 | 34,985 | 496,826 | — | 業績推移 |
| 245 | 浜松ホトニクス 6965 · 2025年期 | 34,819 | 212,051 | 7本 | 業績推移 |
| 246 | 日油 4403 · 2026年期 | 34,438 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 247 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 34,309 | 311,402 | — | 業績推移 |
| 248 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 34,300 | 1,128,610 | 119本 | 業績推移 |
| 249 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2026年期 | 34,141 | 545,626 | — | 業績推移 |
| 250 | ゆうちょ銀行 7182 · 2026年期 | 33,680 | 0 | — | 業績推移 |
| 251 | 大東建託 1878 · 2026年期 | 33,380 | 1,984,743 | — | 業績推移 |
| 252 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 33,322 | 660,724 | — | 業績推移 |
| 253 | ツルハホールディングス 3391 · 2026年期 | 33,300 | 1,450,585 | — | 業績推移 |
| 254 | アルフレッサ ホールディングス 2784 · 2026年期 | 33,039 | 3,104,064 | — | 業績推移 |
| 255 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 32,759 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 256 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 32,708 | 436,889 | 126本 | 業績推移 |
| 257 | NTN 6472 · 2026年期 | 32,464 | 826,344 | — | 業績推移 |
| 258 | 飯田グループホールディングス 3291 · 2026年期 | 32,390 | 1,508,864 | — | 業績推移 |
| 259 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 32,225 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 260 | インターネットイニシアティブ 3774 · 2026年期 | 32,208 | 345,395 | — | 業績推移 |
| 261 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 31,544 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 262 | アシックス 7936 · 2025年期 | 30,955 | 810,916 | — | 業績推移 |
| 263 | シャープ 6753 · 2026年期 | 30,715 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 264 | TOYO TIRE 5105 · 2025年期 | 29,995 | 594,923 | — | 業績推移 |
| 265 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 29,519 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 266 | ソニーフィナンシャルグループ 8729 · 2026年期 | 29,454 | 0 | — | 業績推移 |
| 267 | 不二製油 2607 · 2026年期 | 29,225 | 772,288 | — | 業績推移 |
| 268 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 29,000 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 269 | Umios 1333 · 2026年期 | 28,973 | 1,105,890 | — | 業績推移 |
| 270 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 28,723 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 271 | サンドラッグ 9989 · 2026年期 | 28,577 | 842,512 | — | 業績推移 |
| 272 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 28,371 | 1,169,289 | 32本 | 業績推移 |
| 273 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 · 2025年期 | 28,337 | 429,574 | — | 業績推移 |
| 274 | 東亞合成 4045 · 2025年期 | 28,187 | 162,312 | — | 業績推移 |
| 275 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 28,107 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 276 | TIS 3626 · 2026年期 | 27,741 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 277 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 27,710 | 605,748 | 190本 | 業績推移 |
| 278 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 27,700 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 279 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 | 27,555 | 680,215 | — | 業績推移 |
| 280 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 27,451 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 281 | 電通グループ 4324 · 2025年期 | 26,916 | 1,435,245 | — | 業績推移 |
| 282 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 26,517 | 972,783 | — | 業績推移 |
| 283 | J.フロント リテイリング 3086 · 2026年期 | 26,471 | 445,094 | — | 業績推移 |
| 284 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 25,900 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 285 | カルビー 2229 · 2026年期 | 24,973 | 340,151 | — | 業績推移 |
| 286 | すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 | 24,781 | 457,794 | — | 業績推移 |
