男女の賃金差異ランキング
男性の賃金を1としたときの女性の賃金 (全労働者)。2023年3月期から有価証券報告書への記載が義務づけられた指標で、1に近いほど差が小さいことを示します。この値も提出会社 (単体) のもので、同じ書類の中で連結子会社は別の値を示していることがあります。その値が何人を母数にしているかを併記しました。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要493社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の単体開示です。
| 銘柄 | 男女の賃金差異ランキング (倍) | この値の母数 (人) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉野家ホールディングス 9861 · 2026年期 | 0.965 | 399 ▲ | 225,667 | — | 業績推移 |
| 2 | 花王 4452 · 2025年期 | 0.908 | 7,761 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 3 | フィットクルー 469A · 2025年期 | 0.898 | 277 ▲ | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 4 | ありがとうサービス 3177 · 2026年期 | 0.893 | 185 ▲ | 11,398 | 1本 | 業績推移 |
| 5 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 0.889 | 533 ▲ | 963,213 | — | 業績推移 |
| 6 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 0.889 | 39,598 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 7 | 日本空港ビルデング 9706 · 2026年期 | 0.880 | 326 ▲ | 289,823 | — | 業績推移 |
| 8 | デクセリアルズ 4980 · 2026年期 | 0.869 | 1,344 | 113,832 | — | 業績推移 |
| 9 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 0.859 | 9,089 | 3,479,074 | 8本 | 業績推移 |
| 10 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 0.858 | 130 ▲ | 3,697,351 | 7本 | 業績推移 |
| 11 | SGホールディングス 9143 · 2026年期 | 0.854 | 242 ▲ | 1,644,762 | — | 業績推移 |
| 12 | NSD 9759 · 2026年期 | 0.851 | 3,305 | 117,813 | — | 業績推移 |
| 13 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 0.848 | 5,198 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 14 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 0.847 | 23,174 | 12,007,888 | 52本 | 業績推移 |
| 15 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 0.844 | 1,431 | 8,048,722 | 99本 | 業績推移 |
| 16 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 0.843 | 3,214 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 17 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 | 0.842 | 210 ▲ | 680,215 | — | 業績推移 |
| 18 | マツダ 7261 · 2026年期 | 0.841 | 22,857 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 19 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 | 0.840 | 4,563 | 679,799 | — | 業績推移 |
| 20 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 0.839 | 13,934 | 4,429,452 | 1本 | 業績推移 |
| 21 | 日本電子 6951 · 2026年期 | 0.839 | 2,313 | 179,353 | — | 業績推移 |
| 22 | 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 | 0.835 | 7,157 | 6,328,574 | — | 業績推移 |
| 23 | テルモ 4543 · 2026年期 | 0.834 | 5,736 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 24 | アシックス 7936 · 2025年期 | 0.834 | 988 ▲ | 810,916 | 1本 | 業績推移 |
| 25 | KDDI 9433 · 2026年期 | 0.833 | 9,891 | 6,071,915 | 29本 | 業績推移 |
| 26 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | 0.832 | 3,125 | 356,865 | — | 業績推移 |
| 27 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 0.832 | 5,096 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 28 | 住友ファーマ 4506 · 2026年期 | 0.829 | 1,747 | 453,294 | — | 業績推移 |
| 29 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 0.828 | 2,166 | 12,479,620 | 150本 | 業績推移 |
| 30 | 三井E&S 7003 · 2026年期 | 0.827 | 2,284 | 353,196 | — | 業績推移 |
| 31 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 0.826 | 2,573 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 32 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 0.824 | 22,524 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 33 | ソニーフィナンシャルグループ 8729 · 2026年期 | 0.821 | 267 ▲ | 0 | — | 銘柄ページ |
| 34 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 0.820 | 867 ▲ | 118,229 | 12本 | 業績推移 |
| 35 | GMOインターネットグループ 9449 · 2025年期 | 0.820 | 197 ▲ | 285,261 | — | 業績推移 |
| 36 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 0.818 | 12,253 | 2,436,581 | 6本 | 業績推移 |
| 37 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 0.816 | 8,212 | 5,015,036 | 24本 | 業績推移 |
| 38 | ニコン 7731 · 2026年期 | 0.816 | 4,656 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 39 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 0.814 | 5,104 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 40 | TIS 3626 · 2026年期 | 0.811 | 6,066 | 596,479 | 7本 | 業績推移 |
| 41 | 関電工 1942 · 2026年期 | 0.811 | 8,110 | 742,022 | 1本 | 業績推移 |
| 42 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 0.811 | 1,287 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 43 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 0.811 | 1,902 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 44 | ペプチドリーム 4587 · 2025年期 | 0.811 | 169 ▲ | 18,521 | — | 業績推移 |
| 45 | 資生堂 4911 · 2025年期 | 0.811 | 3,850 | 969,992 | — | 業績推移 |
| 46 | クボタ 6326 · 2025年期 | 0.811 | 15,897 | 3,018,891 | 18本 | 業績推移 |
| 47 | アンリツ 6754 · 2026年期 | 0.810 | 1,734 | 117,462 | — | 業績推移 |
| 48 | リコー 7752 · 2026年期 | 0.808 | 4,596 | 2,608,314 | 3本 | 業績推移 |
| 49 | 参天製薬 4536 · 2026年期 | 0.808 | 1,884 | 291,624 | — | 業績推移 |
| 50 | 丸井グループ 8252 · 2026年期 | 0.807 | 275 ▲ | 0 | — | 銘柄ページ |
| 51 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 0.806 | 2,808 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 52 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 0.804 | 2,533 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 53 | 荏原製作所 6361 · 2025年期 | 0.804 | 5,489 | 958,285 | 14本 | 業績推移 |
| 54 | シャープ 6753 · 2026年期 | 0.804 | 5,553 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 55 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 0.804 | 8,911 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 56 | プレミアグループ 7199 · 2026年期 | 0.803 | 128 ▲ | 44,042 | 1本 | 業績推移 |
| 57 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 0.802 | 5,350 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 58 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 0.801 | 2,186 | 307,912 | 30本 | 業績推移 |
| 59 | ポート 7047 · 2026年期 | 0.799 | 754 ▲ | 29,100 | 2本 | 業績推移 |
| 60 | J.フロント リテイリング 3086 · 2026年期 | 0.799 | 243 ▲ | 445,094 | — | 業績推移 |
| 61 | 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 | 0.798 | 13,498 | 2,896,536 | — | 業績推移 |
| 62 | UBE 4208 · 2026年期 | 0.797 | 2,778 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 63 | NTN 6472 · 2026年期 | 0.797 | 5,478 | 826,344 | — | 業績推移 |
| 64 | コマツ 6301 · 2026年期 | 0.795 | 12,435 | 4,132,751 | 20本 | 業績推移 |
| 65 | LINEヤフー 4689 · 2026年期 | 0.795 | 10,577 | 2,036,366 | — | 業績推移 |
| 66 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 0.795 | 3,888 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 67 | セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 | 0.795 | 408 ▲ | 487,542 | 2本 | 業績推移 |
| 68 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 0.795 | 3,000 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 69 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 0.794 | 6,813 | 1,028,171 | 10本 | 業績推移 |
| 70 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 0.794 | 6,483 | 500,393 | 3本 | 業績推移 |
| 71 | 三井倉庫ホールディングス 9302 · 2026年期 | 0.794 | 291 ▲ | 299,472 | — | 業績推移 |
| 72 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 0.793 | 4,792 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 73 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 0.793 | 4,359 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 74 | 富士通 6702 · 2026年期 | 0.792 | 32,224 | 3,502,971 | 67本 | 業績推移 |
| 75 | 電通グループ 4324 · 2025年期 | 0.792 | 135 ▲ | 1,435,245 | — | 業績推移 |
| 76 | 丸一鋼管 5463 · 2026年期 | 0.792 | 586 ▲ | 243,764 | — | 業績推移 |
| 77 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 0.792 | 3,769 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 78 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 0.791 | 2,606 | 14,409,121 | 86本 | 業績推移 |
| 79 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 0.791 | 6,657 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 80 | パーク24 4666 · 2025年期 | 0.790 | 734 ▲ | 406,168 | — | 業績推移 |
| 81 | 沖縄電力 9511 · 2026年期 | 0.790 | 1,511 | 220,177 | 2本 | 業績推移 |
| 82 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 0.789 | 451 ▲ | 514,976 | 4本 | 業績推移 |
| 83 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 0.788 | 934 ▲ | 35,302 | 33本 | 業績推移 |
| 84 | オリエンタルランド 4661 · 2026年期 | 0.788 | 6,528 | 704,539 | — | 業績推移 |
| 85 | NGK 5333 · 2026年期 | 0.788 | 5,024 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 86 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 0.788 | 186 ▲ | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 87 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 0.787 | 653 ▲ | 605,748 | 188本 | 業績推移 |
| 88 | カルビー 2229 · 2026年期 | 0.787 | 3,711 | 340,151 | — | 業績推移 |
| 89 | サンケン電気 6707 · 2026年期 | 0.787 | 842 ▲ | 80,175 | 3本 | 業績推移 |
| 90 | 京浜急行電鉄 9006 · 2026年期 | 0.787 | 2,921 | 304,192 | — | 業績推移 |
| 91 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 0.786 | 4,059 | 2,573,969 | 355本 | 業績推移 |
| 92 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 0.786 | 866 ▲ | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 93 | セイコーエプソン 6724 · 2026年期 | 0.784 | 12,311 | 1,413,251 | — | 業績推移 |
| 94 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 0.783 | 1,193 | 235,079 | 10本 | 業績推移 |
| 95 | 協和キリン 4151 · 2025年期 | 0.783 | 3,503 | 496,826 | — | 業績推移 |
| 96 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 0.783 | 19,150 | 7,038,680 | 58本 | 業績推移 |
| 97 | FDK 6955 · 2026年期 | 0.783 | 1,506 | 59,561 | — | 業績推移 |
| 98 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 0.782 | 8,009 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 99 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 0.780 | 4,946 | 1,664,387 | 13本 | 業績推移 |
| 100 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 0.780 | 17,948 | 4,784,965 | 6本 | 業績推移 |
| 101 | 楽天グループ 4755 · 2025年期 | 0.780 | 9,989 | 2,496,575 | — | 業績推移 |
| 102 | ベルシステム24ホールディングス 6183 · 2026年期 | 0.779 | 242 ▲ | 145,826 | — | 業績推移 |
| 103 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 0.778 | 1,430 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 104 | 日本化学工業 4092 · 2026年期 | 0.778 | 691 ▲ | 40,182 | — | 業績推移 |
| 105 | ツムラ 4540 · 2026年期 | 0.778 | 2,858 | 192,615 | — | 業績推移 |
| 106 | サーラコーポレーション 2734 · 2025年期 | 0.777 | 65 ▲ | 251,533 | 4本 | 業績推移 |
| 107 | ラクス 3923 · 2026年期 | 0.776 | 2,190 | 60,286 | — | 業績推移 |
| 108 | ゼンリン 9474 · 2026年期 | 0.776 | 2,441 | 64,277 | — | 業績推移 |
| 109 | マネーフォワード 3994 · 2025年期 | 0.775 | 1,707 | 50,350 | — | 業績推移 |
| 110 | NOK 7240 · 2026年期 | 0.774 | 3,153 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 111 | リログループ 8876 · 2026年期 | 0.774 | 126 ▲ | 151,074 | — | 業績推移 |
| 112 | 堺化学工業 4078 · 2026年期 | 0.774 | 769 ▲ | 81,447 | — | 業績推移 |
| 113 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 0.773 | 3,997 | 893,464 | 3本 | 業績推移 |
| 114 | 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 | 0.773 | 624 ▲ | 1,467,983 | 7本 | 業績推移 |
| 115 | 東宝 9602 · 2026年期 | 0.773 | 529 ▲ | 0 | — | 銘柄ページ |
| 116 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 0.772 | 6,465 | 2,328,515 | 18本 | 業績推移 |
| 117 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | 0.772 | 2,028 | 274,852 | — | 業績推移 |
| 118 | オルガノ 6368 · 2026年期 | 0.772 | 1,283 | 177,654 | — | 業績推移 |
| 119 | ミツウロコグループホールディングス 8131 · 2026年期 | 0.772 | 74 ▲ | 339,498 | 2本 | 業績推移 |
| 120 | THK 6481 · 2025年期 | 0.771 | 4,016 | 240,444 | 14本 | 業績推移 |
| 121 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 0.771 | 2,240 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 122 | 石原産業 4028 · 2026年期 | 0.771 | 1,130 | 154,897 | — | 業績推移 |
| 123 | 日立建機 6305 · 2026年期 | 0.770 | 5,926 | 1,405,493 | — | 業績推移 |
| 124 | クラレ 3405 · 2025年期 | 0.769 | 4,715 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 125 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 0.769 | 4,081 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 126 | 帝人 3401 · 2026年期 | 0.768 | 2,749 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 127 | コクヨ 7984 · 2025年期 | 0.768 | 2,346 | 359,876 | — | 業績推移 |
| 128 | コナミグループ 9766 · 2026年期 | 0.768 | 259 ▲ | 493,677 | — | 業績推移 |
| 129 | オービックビジネスコンサルタント 4733 · 2026年期 | 0.767 | 1,065 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 130 | ジェイテクト 6473 · 2026年期 | 0.767 | 11,109 | 1,924,950 | 2本 | 業績推移 |
| 131 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 0.766 | 8,233 | 3,074,505 | 26本 | 業績推移 |
| 132 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 0.766 | 2,333 | 1,182,358 | 41本 | 業績推移 |
| 133 | セコム 9735 · 2026年期 | 0.765 | 15,991 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 134 | インターネットイニシアティブ 3774 · 2026年期 | 0.765 | 3,174 | 345,395 | — | 業績推移 |
| 135 | オービック 4684 · 2026年期 | 0.765 | 2,030 | 135,209 | 4本 | 業績推移 |
| 136 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 0.764 | 323 ▲ | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 137 | オムロン 6645 · 2026年期 | 0.762 | 3,855 | 767,351 | 15本 | 業績推移 |
| 138 | NEC 6701 · 2026年期 | 0.762 | 21,934 | 3,582,733 | 75本 | 業績推移 |
| 139 | トヨタ紡織 3116 · 2026年期 | 0.762 | 8,655 | 2,037,063 | — | 業績推移 |
| 140 | 東亞合成 4045 · 2025年期 | 0.762 | 1,444 | 162,312 | — | 業績推移 |
| 141 | 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 | 0.762 | 49 ▲ | 1,774,231 | — | 業績推移 |
| 142 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 0.761 | 22,921 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 143 | カカクコム 2371 · 2026年期 | 0.761 | 1,152 | 94,127 | — | 業績推移 |
| 144 | 戸田工業 4100 · 2026年期 | 0.761 | 357 ▲ | 28,041 | — | 業績推移 |
| 145 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 0.760 | 265 ▲ | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 146 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 0.759 | 5,303 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 147 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 0.759 | 5,120 | 8,105,891 | 20本 | 業績推移 |
| 148 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 0.759 | 18,518 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 149 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 0.758 | 5,009 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 150 | TOWA 6315 · 2026年期 | 0.758 | 716 ▲ | 54,365 | 5本 | 業績推移 |
| 151 | イビデン 4062 · 2026年期 | 0.757 | 4,036 | 416,201 | 54本 | 業績推移 |
| 152 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 0.755 | 2,652 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 153 | 太陽ホールディングス 4626 · 2026年期 | 0.755 | 176 ▲ | 137,851 | — | 業績推移 |
| 154 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 0.754 | 5,559 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 155 | 不二製油 2607 · 2026年期 | 0.753 | 1,550 | 772,288 | — | 業績推移 |
| 156 | 東海ソフト 4430 · 2026年期 | 0.752 | 601 ▲ | 12,285 | 1本 | 業績推移 |
| 157 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 0.752 | 4,009 | 1,307,560 | 46本 | 業績推移 |
| 158 | サイバーエージェント 4751 · 2025年期 | 0.752 | 2,588 | 874,030 | 5本 | 業績推移 |
| 159 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 0.752 | 3,370 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 160 | 日本航空電子工業 6807 · 2026年期 | 0.752 | 1,539 | 227,872 | — | 業績推移 |
| 161 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 0.751 | 7,209 | 5,110,171 | 50本 | 業績推移 |
| 162 | かんぽ生命保険 7181 · 2026年期 | 0.751 | 17,706 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 163 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 · 2025年期 | 0.750 | 594 ▲ | 82,499 | — | 業績推移 |
| 164 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 0.749 | 234 ▲ | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 165 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 0.749 | 23,373 | 4,974,168 | 76本 | 業績推移 |
| 166 | 日鉄ソリューションズ 2327 · 2026年期 | 0.749 | 4,102 | 381,340 | 2本 | 業績推移 |
| 167 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 0.749 | 193 ▲ | 394,316 | — | 業績推移 |
| 168 | シマノ 7309 · 2025年期 | 0.749 | 1,779 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 169 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 0.748 | 2,111 | 200,834 | 17本 | 業績推移 |
| 170 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 | 0.748 | 6,025 | 1,321,212 | 76本 | 業績推移 |
| 171 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 0.748 | 1,370 | 2,423,689 | 21本 | 業績推移 |
| 172 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 0.748 | 1,124 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 173 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 0.747 | 7,231 | 911,644 | 9本 | 業績推移 |
| 174 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 0.746 | 2,469 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 175 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 0.745 | 11,741 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 176 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 · 2025年期 | 0.745 | 278 ▲ | 170,285 | — | 業績推移 |
| 177 | ヤマハ 7951 · 2026年期 | 0.745 | 3,449 | 465,330 | — | 業績推移 |
| 178 | エン・ジャパン 4849 · 2026年期 | 0.745 | 2,014 | 59,093 | 2本 | 業績推移 |
| 179 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 0.744 | 2,503 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 180 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 0.743 | 1,536 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 181 | KADOKAWA 9468 · 2026年期 | 0.743 | 2,471 | 282,908 | 5本 | 業績推移 |
| 182 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 0.742 | 1,303 | 2,030,302 | 3本 | 業績推移 |
| 183 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 0.741 | 2,979 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 184 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 0.741 | 7,675 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 185 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 0.740 | 3,858 | 660,724 | 5本 | 業績推移 |
| 186 | 京成電鉄 9009 · 2026年期 | 0.739 | 2,474 | 332,424 | — | 業績推移 |
| 187 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 0.737 | 750 ▲ | 351,363 | 4本 | 業績推移 |
| 188 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 0.736 | 2,803 | 355,341 | 20本 | 業績推移 |
| 189 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 0.736 | 3,396 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 190 | オーエスジー 6136 · 2025年期 | 0.736 | 1,854 | 160,619 | — | 業績推移 |
| 191 | トリケミカル研究所 4369 · 2026年期 | 0.736 | 265 ▲ | 23,883 | 1本 | 業績推移 |
| 192 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 0.735 | 12,082 | 2,534,203 | 12本 | 業績推移 |
| 193 | 日本ハム 2282 · 2026年期 | 0.735 | 1,198 | 1,457,391 | — | 業績推移 |
| 194 | SBI新生銀行 8303 · 2026年期 | 0.735 | 2,419 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 195 | ミライト・ワン 1417 · 2026年期 | 0.734 | 3,589 | 602,377 | — | 業績推移 |
| 196 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 0.734 | 464 ▲ | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 197 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 0.732 | 2,562 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 198 | 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 | 0.732 | 973 ▲ | 651,085 | 3本 | 業績推移 |
| 199 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 0.731 | 7,982 | 814,708 | 13本 | 業績推移 |
| 200 | パーソルホールディングス 2181 · 2026年期 | 0.731 | 761 ▲ | 1,555,833 | 3本 | 業績推移 |
| 201 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | 0.731 | 386 ▲ | 513,286 | — | 業績推移 |
| 202 | サントリービバレッジ&フード 2587 · 2025年期 | 0.730 | 534 ▲ | 1,715,438 | — | 業績推移 |
| 203 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 0.730 | 4,021 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 204 | 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 | 0.730 | 241 ▲ | 1,203,506 | — | 業績推移 |
| 205 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 0.729 | 3,114 | 542,122 | 91本 | 業績推移 |
| 206 | クラフティア 1959 · 2026年期 | 0.729 | 6,886 | 476,123 | 1本 | 業績推移 |
| 207 | カネカ 4118 · 2026年期 | 0.729 | 3,485 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 208 | 木村化工機 6378 · 2026年期 | 0.729 | 434 ▲ | 27,972 | 3本 | 業績推移 |
| 209 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 0.728 | 725 ▲ | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 210 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 0.728 | 32,547 | 21,796,610 | 58本 | 業績推移 |
| 211 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 0.728 | 2,388 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 212 | ラウンドワン 4680 · 2026年期 | 0.728 | 35 ▲ | 189,548 | — | 業績推移 |
| 213 | パイロットコーポレーション 7846 · 2025年期 | 0.727 | 1,092 | 126,391 | — | 業績推移 |
| 214 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 0.727 | 3,084 | 2,313,051 | 22本 | 業績推移 |
| 215 | TDK 6762 · 2026年期 | 0.725 | 6,573 | 2,504,820 | 102本 | 業績推移 |
| 216 | 日油 4403 · 2026年期 | 0.725 | 1,976 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 217 | アマノ 6436 · 2026年期 | 0.725 | 1,945 | 176,467 | — | 業績推移 |
| 218 | カシオ計算機 6952 · 2026年期 | 0.725 | 2,053 | 276,267 | — | 業績推移 |
| 219 | テイ・エス テック 7313 · 2026年期 | 0.725 | 1,649 | 442,316 | — | 業績推移 |
| 220 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 0.725 | 143 ▲ | 332,471 | — | 業績推移 |
| 221 | マクセル 6810 · 2026年期 | 0.724 | 1,286 | 129,429 | — | 業績推移 |
| 222 | 日本オラクル 4716 · 2026年期 | 0.723 | 2,097 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 223 | AGC 5201 · 2025年期 | 0.722 | 8,122 | 2,058,832 | 18本 | 業績推移 |
| 224 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 0.722 | 2,033 | 1,128,610 | 160本 | 業績推移 |
| 225 | 味の素 2802 · 2026年期 | 0.721 | 3,705 | 1,583,719 | 19本 | 業績推移 |
| 226 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 0.721 | 5,065 | 409,670 | 195本 | 業績推移 |
| 227 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 0.720 | 364 ▲ | 865,004 | — | 業績推移 |
| 228 | トリドールホールディングス 3397 · 2026年期 | 0.720 | 351 ▲ | 278,715 | — | 業績推移 |
| 229 | アコム 8572 · 2026年期 | 0.720 | 2,125 | 337,709 | — | 業績推移 |
| 230 | JX金属 5016 · 2026年期 | 0.719 | 3,250 | 884,638 | 29本 | 業績推移 |
| 231 | アインホールディングス 9627 · 2026年期 | 0.719 | 182 ▲ | 647,834 | — | 業績推移 |
| 232 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 0.718 | 3,156 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 233 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 0.718 | 2,366 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 234 | ウシオ電機 6925 · 2026年期 | 0.717 | 1,475 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 235 | タカラトミー 7867 · 2026年期 | 0.717 | 630 ▲ | 270,455 | — | 業績推移 |
| 236 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 0.716 | 25,934 | 10,586,781 | 125本 | 業績推移 |
| 237 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 0.716 | 1,783 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 238 | 浜松ホトニクス 6965 · 2025年期 | 0.715 | 4,262 | 212,051 | 9本 | 業績推移 |
| 239 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 0.715 | 4,002 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 240 | freee 4478 · 2025年期 | 0.715 | 1,851 | 33,271 | 1本 | 業績推移 |
| 241 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 0.714 | 10,901 | 1,227,595 | 38本 | 業績推移 |
| 242 | クレディセゾン 8253 · 2026年期 | 0.713 | 3,446 | 472,770 | — | 業績推移 |
| 243 | 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 | 0.713 | 876 ▲ | 788,669 | 3本 | 業績推移 |
| 244 | ライオン 4912 · 2025年期 | 0.712 | 3,059 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 245 | 中国電力 9504 · 2026年期 | 0.712 | 3,584 | 1,442,302 | — | 業績推移 |
| 246 | 東レ 3402 · 2026年期 | 0.711 | 7,027 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 247 | 日本光電工業 6849 · 2026年期 | 0.711 | 3,768 | 235,099 | — | 業績推移 |
| 248 | TVE 6466 · 2025年期 | 0.711 | 300 ▲ | 10,184 | 1本 | 業績推移 |
| 249 | TKC 9746 · 2025年期 | 0.711 | 2,458 | 83,476 | 1本 | 業績推移 |
| 250 | SHIFT 3697 · 2025年期 | 0.710 | 6,201 | 129,819 | 3本 | 業績推移 |
| 251 | ニデック 6594 · 2025年期 | 0.709 | 1,714 | 2,607,813 | 29本 | 業績推移 |
