男女の賃金差異ランキング
男性の賃金を1としたときの女性の賃金 (全労働者)。2023年3月期から有価証券報告書への記載が義務づけられた指標で、1に近いほど差が小さいことを示します。この値も提出会社 (単体) のもので、同じ書類の中で連結子会社は別の値を示していることがあります。その値が何人を母数にしているかを併記しました。 対象92社。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
| 銘柄 | 男女の賃金差異ランキング (倍) | この値の母数 (人) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 0.858 | 130 ▲ | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 2 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 0.847 | 23,174 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 3 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 0.844 | 1,431 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 4 | KDDI 9433 · 2026年期 | 0.833 | 9,891 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 5 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 0.828 | 2,166 | 12,479,620 | 142本 | 業績推移 |
| 6 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 0.820 | 867 ▲ | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 7 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 0.816 | 8,212 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 8 | ニコン 7731 · 2026年期 | 0.816 | 4,656 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 9 | TIS 3626 · 2026年期 | 0.811 | 6,066 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 10 | リコー 7752 · 2026年期 | 0.808 | 4,596 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 11 | プレミアグループ 7199 · 2026年期 | 0.803 | 128 ▲ | 44,042 | 1本 | 業績推移 |
| 12 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 0.801 | 2,186 | 307,912 | 20本 | 業績推移 |
| 13 | ポート 7047 · 2026年期 | 0.799 | 754 ▲ | 29,100 | 471本 | 業績推移 |
| 14 | コマツ 6301 · 2026年期 | 0.795 | 12,435 | 4,132,751 | 17本 | 業績推移 |
| 15 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 0.794 | 6,813 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 16 | 富士通 6702 · 2026年期 | 0.792 | 32,224 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 17 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 0.791 | 2,606 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 18 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 0.789 | 451 ▲ | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 19 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 0.788 | 934 ▲ | 35,302 | 15本 | 業績推移 |
| 20 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 0.787 | 653 ▲ | 605,748 | 189本 | 業績推移 |
| 21 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 0.786 | 4,059 | 2,573,969 | 318本 | 業績推移 |
| 22 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 0.783 | 1,193 | 235,079 | 1本 | 業績推移 |
| 23 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 0.780 | 4,946 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 24 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 0.780 | 17,948 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 25 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 0.773 | 3,997 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 26 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 0.772 | 6,465 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 27 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 0.766 | 8,233 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 28 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 0.766 | 2,333 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 29 | セコム 9735 · 2026年期 | 0.765 | 15,991 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 30 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 0.764 | 323 ▲ | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 31 | オムロン 6645 · 2026年期 | 0.762 | 3,855 | 767,351 | 12本 | 業績推移 |
| 32 | NEC 6701 · 2026年期 | 0.762 | 21,934 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 33 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 0.761 | 22,921 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 34 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 0.760 | 265 ▲ | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 35 | イビデン 4062 · 2026年期 | 0.757 | 4,036 | 416,201 | 25本 | 業績推移 |
| 36 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 0.752 | 4,009 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 37 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 0.751 | 7,209 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 38 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 0.749 | 234 ▲ | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 39 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 0.749 | 23,373 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 40 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 0.748 | 2,111 | 200,834 | 10本 | 業績推移 |
| 41 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 0.748 | 1,370 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 42 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2024年期 | 0.739 | 6,482 | 1,348,479 | 63本 | 業績推移 |
| 43 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 0.737 | 750 ▲ | 351,363 | 3本 | 業績推移 |
| 44 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 0.736 | 2,803 | 355,341 | 14本 | 業績推移 |
| 45 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 0.735 | 12,082 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 46 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 0.731 | 7,982 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 47 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 0.728 | 725 ▲ | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 48 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 0.728 | 32,547 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 49 | TDK 6762 · 2026年期 | 0.725 | 6,573 | 2,504,820 | 81本 | 業績推移 |
| 50 | AGC 5201 · 2025年期 | 0.722 | 8,122 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 51 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 0.722 | 2,033 | 1,128,610 | 117本 | 業績推移 |
| 52 | 味の素 2802 · 2026年期 | 0.721 | 3,705 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 53 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 0.721 | 5,065 | 409,670 | 185本 | 業績推移 |
| 54 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 0.716 | 25,934 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 55 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 0.714 | 10,901 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 56 | 東レ 3402 · 2026年期 | 0.711 | 7,027 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 57 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 0.708 | 1,111 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 58 | ニデック 6594 · 2024年期 | 0.696 | 1,964 | 2,347,159 | 23本 | 業績推移 |
| 59 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 0.692 | 667 ▲ | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 60 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 0.692 | 15,361 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 61 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 0.687 | 1,129 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 62 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 0.687 | 1,433 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 63 | IHI 7013 · 2026年期 | 0.684 | 8,199 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 64 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 0.681 | 1,555 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 65 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 0.680 | 3,179 | 1,741,586 | 21本 | 業績推移 |
| 66 | ローム 6963 · 2026年期 | 0.670 | 4,199 | 481,148 | 65本 | 業績推移 |
| 67 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 0.670 | 73,133 | 0 | 98本 | 業績推移 |
| 68 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 0.668 | 2,885 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 69 | デンソー 6902 · 2026年期 | 0.664 | 43,889 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 70 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 0.664 | 1,420 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 71 | INPEX 1605 · 2025年期 | 0.660 | 889 ▲ | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 72 | スズキ 7269 · 2026年期 | 0.660 | 17,871 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 73 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 0.651 | 11,174 | 1,830,856 | 135本 | 業績推移 |
| 74 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 0.649 | 5,333 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 75 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 0.647 | 4,456 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 76 | トーメンデバイス 2737 · 2026年期 | 0.645 | 121 ▲ | 633,668 | 1本 | 業績推移 |
| 77 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 0.642 | 29,949 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 78 | オリックス 8591 · 2026年期 | 0.642 | 3,016 | 3,330,831 | 1本 | 業績推移 |
| 79 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 0.637 | 561 ▲ | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 80 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | 0.633 | 465 ▲ | 608,142 | 1本 | 業績推移 |
| 81 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 0.606 | 2,309 | 2,443,533 | 331本 | 業績推移 |
| 82 | メドレー 4480 · 2025年期 | 0.600 | 1,511 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 83 | オートバックスセブン 9832 · 2026年期 | 0.583 | 820 ▲ | 280,055 | 2本 | 業績推移 |
| 84 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 0.570 | 3,687 | 436,889 | 121本 | 業績推移 |
| 85 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 0.569 | 4,125 | 14,823,087 | 10本 | 業績推移 |
| 86 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 0.559 | 19,667 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 87 | SMC 6273 · 2026年期 | 0.558 | 6,560 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 88 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 0.552 | 276 ▲ | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 89 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 0.432 | 3,306 | 1,169,289 | 32本 | 業績推移 |
| 90 | HOYA 7741 · 2026年期 | 0.401 | 3,313 | 947,749 | 14本 | 業績推移 |
| 91 | ファナック 6954 · 2026年期 | 0.400 | 4,842 | 857,831 | 106本 | 業績推移 |
| 92 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2025年期 | 0.309 | 27 ▲ | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
この値の母数は、提出会社 (単体) の従業員数です。平均年収も男女の賃金差異も、
制度上は提出会社の単体だけを書くことになっており、純粋持株会社では本社機能の数十人が母数になります。
たとえば三菱ケミカルグループの母数は27人、三菱商事は4,456人で、いずれも連結の2割未満ですが意味はまったく違います。
割合で足切りすると両者が同じ扱いになるため、実数をそのまま示しました。▲印は母数1000人未満です。
出典: EDINET (金融庁) に提出された有価証券報告書の連結値を機械抽出し、当サイトが算出しました。
直近の通期を対象とし、決算期は各社で異なります。遡及修正 (株式分割・組替) がある場合は最新の報告書が示す基準で計算しています。
数値の並びは事実の整理であり、銘柄の評価・推奨ではありません。当サイトは株価情報・投資助言を提供しません。
正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。