個人株主の持株比率ランキング
株主名簿の基準日時点で、個人その他がどれだけ株式を保有しているか。外国法人等の比率と裏表の関係にあります。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要523社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の株主構成です。
| 銘柄 | 個人株主の持株比率ランキング (%) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィットクルー 469A · 2025年期 | 98.7 | 0 | 1本 | 業績推移 |
| 2 | 東海ソフト 4430 · 2025年期 | 86.1 | 10,680 | 1本 | 業績推移 |
| 3 | マルマエ 6264 · 2025年期 | 83.4 | 11,403 | 2本 | 業績推移 |
| 4 | コロワイド 7616 · 2026年期 | 78.4 | 300,090 | — | 業績推移 |
| 5 | 吉野家ホールディングス 9861 · 2026年期 | 74.5 | 225,667 | — | 業績推移 |
| 6 | トリドールホールディングス 3397 · 2026年期 | 72.2 | 278,715 | — | 業績推移 |
| 7 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 71.5 | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 8 | ispace 9348 · 2026年期 | 70.9 | 3,307 | 13本 | 業績推移 |
| 9 | サイバーダイン 7779 · 2026年期 | 69.5 | 3,846 | 3本 | 業績推移 |
| 10 | ACSL 6232 · 2025年期 | 69.2 | 2,599 | 8本 | 業績推移 |
| 11 | 細谷火工 4274 · 2026年期 | 68.3 | 0 | 2本 | 業績推移 |
| 12 | ラクス 3923 · 2026年期 | 67.5 | 60,286 | — | 業績推移 |
| 13 | ポート 7047 · 2026年期 | 65.9 | 29,100 | 471本 | 業績推移 |
| 14 | すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 | 65.3 | 457,794 | — | 業績推移 |
| 15 | カゴメ 2811 · 2025年期 | 63.0 | 294,264 | — | 業績推移 |
| 16 | ダブル・スコープ 6619 · 2026年期 | 60.8 | 3,630 | 1本 | 業績推移 |
| 17 | ローツェ 6323 · 2026年期 | 57.2 | 128,794 | 2本 | 業績推移 |
| 18 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 55.1 | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 19 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 54.7 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 20 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 54.4 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 21 | ありがとうサービス 3177 · 2026年期 | 54.4 | 11,398 | 1本 | 業績推移 |
| 22 | タカラトミー 7867 · 2026年期 | 54.3 | 270,455 | — | 業績推移 |
| 23 | 近鉄グループホールディングス 9041 · 2026年期 | 54.0 | 1,750,307 | — | 業績推移 |
| 24 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 51.4 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 25 | テスホールディングス 5074 · 2025年期 | 51.2 | 36,684 | 2本 | 業績推移 |
| 26 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 51.0 | 332,471 | — | 業績推移 |
| 27 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 51.0 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 28 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 50.6 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 29 | 第一興商 7458 · 2026年期 | 50.3 | 162,950 | — | 業績推移 |
| 30 | ANAホールディングス 9202 · 2026年期 | 50.3 | 2,539,233 | — | 業績推移 |
| 31 | メドレー 4480 · 2025年期 | 50.3 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 32 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 50.0 | 35,302 | 15本 | 業績推移 |
| 33 | ディー・エヌ・エー 2432 · 2026年期 | 49.7 | 147,700 | — | 業績推移 |
| 34 | オープンハウスグループ 3288 · 2025年期 | 48.9 | 1,336,468 | — | 業績推移 |
| 35 | 小林製薬 4967 · 2025年期 | 48.5 | 165,742 | — | 業績推移 |
| 36 | ダスキン 4665 · 2026年期 | 47.6 | 194,554 | — | 業績推移 |
| 37 | 中国電力 9504 · 2026年期 | 46.4 | 1,442,302 | — | 業績推移 |
| 38 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 · 2025年期 | 46.4 | 170,285 | — | 業績推移 |
| 39 | 相鉄ホールディングス 9003 · 2026年期 | 46.4 | 307,572 | — | 業績推移 |
| 40 | ケーズホールディングス 8282 · 2026年期 | 46.2 | 759,710 | — | 業績推移 |
| 41 | 北海道電力 9509 · 2026年期 | 46.1 | 855,983 | — | 業績推移 |
| 42 | ビジョナル 4194 · 2025年期 | 45.1 | 80,161 | — | 業績推移 |
| 43 | SHIFT 3697 · 2025年期 | 44.8 | 129,819 | — | 業績推移 |
| 44 | 共立メンテナンス 9616 · 2026年期 | 44.8 | 275,247 | — | 業績推移 |
| 45 | ラウンドワン 4680 · 2026年期 | 44.6 | 189,548 | — | 業績推移 |
| 46 | 東京機械製作所 6335 · 2026年期 | 43.8 | 8,456 | 1本 | 業績推移 |
| 47 | 北陸電力 9505 · 2026年期 | 43.3 | 786,552 | — | 業績推移 |
| 48 | オーエスジー 6136 · 2025年期 | 43.2 | 160,619 | — | 業績推移 |
| 49 | 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 | 43.2 | 6,328,574 | — | 業績推移 |
| 50 | 高島屋 8233 · 2026年期 | 42.8 | 401,958 | — | 業績推移 |
| 51 | オートバックスセブン 9832 · 2026年期 | 41.6 | 280,055 | 2本 | 業績推移 |
| 52 | ビックカメラ 3048 · 2025年期 | 41.6 | 974,483 | — | 業績推移 |
| 53 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 41.6 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 54 | 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 | 40.9 | 1,203,506 | — | 業績推移 |
| 55 | レーザーテック 6920 · 2025年期 | 40.1 | 251,477 | 48本 | 業績推移 |
| 56 | UBE 4208 · 2026年期 | 40.0 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 57 | 安藤・間 1719 · 2026年期 | 39.7 | 439,615 | — | 業績推移 |
| 58 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 39.7 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 59 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 39.2 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 60 | メルカリ 4385 · 2025年期 | 38.8 | 192,633 | — | 業績推移 |
| 61 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 38.6 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 62 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 38.5 | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 63 | 日本M&Aセンターホールディングス 2127 · 2026年期 | 38.5 | 50,257 | — | 業績推移 |
| 64 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 38.5 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 65 | 東北電力 9506 · 2026年期 | 38.4 | 2,372,420 | — | 業績推移 |
| 66 | あおぞら銀行 8304 · 2026年期 | 38.2 | 0 | — | 業績推移 |
| 67 | ペプチドリーム 4587 · 2025年期 | 38.1 | 18,521 | — | 業績推移 |
| 68 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 38.0 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 69 | SANKYO 6417 · 2026年期 | 37.9 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 70 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 37.5 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 71 | 神戸物産 3038 · 2025年期 | 37.2 | 551,701 | — | 業績推移 |
| 72 | 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 | 37.1 | 1,467,983 | — | 業績推移 |
| 73 | コクヨ 7984 · 2025年期 | 37.1 | 359,876 | — | 業績推移 |
| 74 | 伊藤園 2593 · 2026年期 | 37.0 | 497,877 | — | 業績推移 |
| 75 | NSD 9759 · 2026年期 | 36.7 | 117,813 | — | 業績推移 |
| 76 | 京浜急行電鉄 9006 · 2026年期 | 36.7 | 304,192 | — | 業績推移 |
| 77 | 京王電鉄 9008 · 2026年期 | 36.6 | 496,939 | — | 業績推移 |
| 78 | ニプロ 8086 · 2026年期 | 36.3 | 660,538 | — | 業績推移 |
| 79 | シェアリングテクノロジー 3989 · 2025年期 | 36.3 | 8,580 | 1本 | 業績推移 |
| 80 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 | 36.2 | 680,215 | — | 業績推移 |
| 81 | 古野電気 6814 · 2026年期 | 36.0 | 140,616 | 5本 | 業績推移 |
| 82 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 36.0 | 10,063,216 | — | 業績推移 |
| 83 | 東海カーボン 5301 · 2025年期 | 35.9 | 322,960 | — | 業績推移 |
| 84 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 35.4 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 85 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 35.4 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 86 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 35.4 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 87 | ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 | 35.3 | 316,977 | — | 業績推移 |
| 88 | プレミアグループ 7199 · 2026年期 | 34.8 | 44,042 | 1本 | 業績推移 |
| 89 | 東急 9005 · 2026年期 | 34.8 | 1,086,179 | — | 業績推移 |
| 90 | マブチモーター 6592 · 2025年期 | 34.7 | 200,417 | — | 業績推移 |
| 91 | ヤマトホールディングス 9064 · 2026年期 | 34.6 | 1,865,675 | — | 業績推移 |
| 92 | スズケン 9987 · 2026年期 | 34.5 | 2,486,647 | — | 業績推移 |
| 93 | オリエンタルランド 4661 · 2026年期 | 34.4 | 704,539 | — | 業績推移 |
| 94 | サンリオ 8136 · 2026年期 | 34.4 | 194,088 | — | 業績推移 |
| 95 | 四国電力 9507 · 2026年期 | 33.9 | 761,862 | — | 業績推移 |
| 96 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 33.5 | 200,834 | 10本 | 業績推移 |
| 97 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2026年期 | 33.5 | 545,626 | — | 業績推移 |
| 98 | 飯田グループホールディングス 3291 · 2026年期 | 33.4 | 1,508,864 | — | 業績推移 |
| 99 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 33.2 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 100 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 33.2 | 2,436,581 | — | 業績推移 |
| 101 | TMH 280A · 2025年期 | 33.2 | 8,628 | 1本 | 業績推移 |
| 102 | コーセーホールディングス 4922 · 2025年期 | 33.1 | 330,193 | — | 業績推移 |
| 103 | J.フロント リテイリング 3086 · 2026年期 | 33.0 | 445,094 | — | 業績推移 |
| 104 | 双日 2768 · 2026年期 | 32.9 | 2,757,350 | — | 業績推移 |
| 105 | カプコン 9697 · 2026年期 | 32.9 | 195,365 | — | 業績推移 |
| 106 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 32.9 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 107 | ファーストリテイリング 9983 · 2025年期 | 32.8 | 3,400,539 | — | 業績推移 |
| 108 | 森永製菓 2201 · 2026年期 | 32.8 | 236,672 | — | 業績推移 |
| 109 | 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 | 32.3 | 502,339 | — | 業績推移 |
| 110 | 浜松ホトニクス 6965 · 2025年期 | 32.2 | 212,051 | 7本 | 業績推移 |
| 111 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 32.2 | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 112 | 西松建設 1820 · 2026年期 | 32.2 | 396,030 | — | 業績推移 |
| 113 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 32.1 | 311,402 | — | 業績推移 |
| 114 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 32.0 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 115 | リログループ 8876 · 2026年期 | 31.8 | 151,074 | — | 業績推移 |
| 116 | オービックビジネスコンサルタント 4733 · 2026年期 | 31.8 | 0 | — | 業績推移 |
| 117 | ジャフコ グループ 8595 · 2026年期 | 31.8 | 29,685 | — | 業績推移 |
| 118 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 31.6 | 3,067,275 | 1本 | 業績推移 |
| 119 | ピジョン 7956 · 2025年期 | 31.5 | 109,170 | — | 業績推移 |
| 120 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 31.2 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 121 | 東邦ホールディングス 8129 · 2026年期 | 31.1 | 1,553,364 | — | 業績推移 |
| 122 | 因幡電機産業 9934 · 2026年期 | 31.1 | 417,023 | — | 業績推移 |
| 123 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 31.0 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 124 | グローリー 6457 · 2026年期 | 31.0 | 339,582 | — | 業績推移 |
| 125 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 30.7 | 4,539,270 | — | 業績推移 |
| 126 | ゼンショーホールディングス 7550 · 2026年期 | 30.3 | 1,264,053 | — | 業績推移 |
| 127 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 30.2 | 972,783 | — | 業績推移 |
| 128 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | 30.2 | 608,142 | 1本 | 業績推移 |
| 129 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 · 2026年期 | 30.1 | 0 | — | 業績推移 |
| 130 | AGC 5201 · 2025年期 | 30.1 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 131 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 30.1 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 132 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 30.1 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 133 | ソニーフィナンシャルグループ 8729 · 2026年期 | 30.0 | 0 | — | 業績推移 |
| 134 | イオン 8267 · 2026年期 | 30.0 | 10,715,342 | — | 業績推移 |
| 135 | 丸一鋼管 5463 · 2026年期 | 29.9 | 243,764 | — | 業績推移 |
| 136 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | 29.6 | 423,923 | — | 業績推移 |
| 137 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 29.5 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 138 | パイロットコーポレーション 7846 · 2025年期 | 29.4 | 126,391 | — | 業績推移 |
| 139 | サイバーエージェント 4751 · 2025年期 | 29.3 | 874,030 | — | 業績推移 |
| 140 | 岩谷産業 8088 · 2026年期 | 29.2 | 908,522 | — | 業績推移 |
| 141 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 29.2 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 142 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 28.9 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 143 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 28.9 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 144 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 28.9 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 145 | 野村ホールディングス 8604 · 2026年期 | 28.8 | 4,758,486 | — | 業績推移 |
| 146 | アルフレッサ ホールディングス 2784 · 2026年期 | 28.8 | 3,104,064 | — | 業績推移 |
| 147 | 九州電力 9508 · 2026年期 | 28.7 | 2,247,214 | — | 業績推移 |
| 148 | 東京地下鉄 9023 · 2026年期 | 28.7 | 422,414 | — | 業績推移 |
| 149 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 28.5 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 150 | 山口フィナンシャルグループ 8418 · 2026年期 | 28.5 | 0 | — | 業績推移 |
| 151 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 28.4 | 0 | 98本 | 業績推移 |
| 152 | 八十二長野銀行 8359 · 2026年期 | 28.4 | 0 | — | 業績推移 |
| 153 | マネーフォワード 3994 · 2025年期 | 28.0 | 50,350 | — | 業績推移 |
| 154 | リゾートトラスト 4681 · 2026年期 | 27.9 | 263,020 | — | 業績推移 |
| 155 | 三井E&S 7003 · 2026年期 | 27.9 | 353,196 | — | 業績推移 |
| 156 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 27.8 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 157 | ミライト・ワン 1417 · 2026年期 | 27.6 | 602,377 | — | 業績推移 |
| 158 | Umios 1333 · 2026年期 | 27.5 | 1,105,890 | — | 業績推移 |
| 159 | 上組 9364 · 2026年期 | 27.5 | 294,758 | — | 業績推移 |
| 160 | 九州フィナンシャルグループ 7180 · 2026年期 | 27.4 | 0 | — | 業績推移 |
| 161 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 27.2 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 162 | 群馬銀行 8334 · 2026年期 | 26.9 | 0 | — | 業績推移 |
| 163 | セイコーエプソン 6724 · 2026年期 | 26.7 | 1,413,251 | — | 業績推移 |
| 164 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 26.7 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 165 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 26.6 | 500,393 | — | 業績推移 |
| 166 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 26.5 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 167 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 26.5 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 168 | 東亞合成 4045 · 2025年期 | 26.4 | 162,312 | — | 業績推移 |
| 169 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | 26.4 | 356,865 | — | 業績推移 |
| 170 | ニデック 6594 · 2025年期 | 26.3 | 2,607,813 | 23本 | 業績推移 |
| 171 | テイ・エス テック 7313 · 2026年期 | 26.2 | 442,316 | — | 業績推移 |
| 172 | デンカ 4061 · 2026年期 | 26.2 | 384,247 | — | 業績推移 |
| 173 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 26.2 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 174 | スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 · 2026年期 | 26.2 | 297,661 | — | 業績推移 |
| 175 | 楽天グループ 4755 · 2025年期 | 26.1 | 2,496,575 | — | 業績推移 |
| 176 | SBIホールディングス 8473 · 2026年期 | 26.1 | 1,896,607 | — | 業績推移 |
| 177 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 26.0 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 178 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 · 2026年期 | 25.9 | 551,865 | — | 業績推移 |
| 179 | ライオン 4912 · 2025年期 | 25.9 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 180 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 25.9 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 181 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 25.6 | 4,429,452 | — | 業績推移 |
| 182 | オービック 4684 · 2026年期 | 25.5 | 135,209 | — | 業績推移 |
| 183 | クレディセゾン 8253 · 2026年期 | 25.4 | 472,770 | — | 業績推移 |
| 184 | 博報堂DYホールディングス 2433 · 2026年期 | 25.4 | 0 | — | 業績推移 |
| 185 | 大和工業 5444 · 2026年期 | 25.3 | 160,389 | — | 業績推移 |
| 186 | エクシオグループ 1951 · 2026年期 | 25.3 | 787,715 | — | 業績推移 |
| 187 | 帝人 3401 · 2026年期 | 25.1 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 188 | 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 | 25.1 | 2,896,536 | — | 業績推移 |
| 189 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 24.9 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 190 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 24.9 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 191 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 24.9 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 192 | セイノーホールディングス 9076 · 2026年期 | 24.9 | 812,965 | — | 業績推移 |
| 193 | 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 | 24.8 | 1,844,053 | — | 業績推移 |
| 194 | 寿スピリッツ 2222 · 2026年期 | 24.8 | 78,781 | — | 業績推移 |
| 195 | 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 | 24.7 | 1,273,136 | — | 業績推移 |
| 196 | ニッコンホールディングス 9072 · 2026年期 | 24.7 | 269,862 | — | 業績推移 |
| 197 | IHI 7013 · 2026年期 | 24.7 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 198 | FUJI 6134 · 2026年期 | 24.5 | 180,642 | — | 業績推移 |
| 199 | いよぎんホールディングス 5830 · 2026年期 | 24.3 | 0 | — | 業績推移 |
| 200 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 24.3 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 201 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 24.3 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 202 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 24.3 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 203 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 24.2 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 204 | 兼松 8020 · 2026年期 | 24.2 | 1,067,665 | — | 業績推移 |
| 205 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 24.1 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 206 | セブン銀行 8410 · 2026年期 | 24.1 | 0 | — | 業績推移 |
| 207 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 24.0 | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 208 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 23.9 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 209 | 日本郵政 6178 · 2026年期 | 23.9 | 0 | — | 業績推移 |
| 210 | ブルーゾーンホールディングス 417A · 2026年期 | 23.8 | 783,434 | — | 業績推移 |
| 211 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 23.8 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 212 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 23.8 | 14,823,087 | 10本 | 業績推移 |
| 213 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 23.7 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 214 | 三菱HCキャピタル 8593 · 2026年期 | 23.7 | 2,215,384 | — | 業績推移 |
| 215 | カルビー 2229 · 2026年期 | 23.7 | 340,151 | — | 業績推移 |
| 216 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 23.7 | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 217 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 23.6 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 218 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 · 2026年期 | 23.6 | 0 | — | 業績推移 |
| 219 | マクニカホールディングス 3132 · 2026年期 | 23.5 | 1,214,196 | — | 業績推移 |
| 220 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 23.4 | 2,030,302 | — | 業績推移 |
| 221 | ひろぎんホールディングス 7337 · 2026年期 | 23.3 | 0 | — | 業績推移 |
| 222 | めぶきフィナンシャルグループ 7167 · 2026年期 | 23.2 | 0 | — | 業績推移 |
| 223 | 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 | 23.1 | 651,085 | — | 業績推移 |
| 224 | THK 6481 · 2025年期 | 23.0 | 240,444 | — | 業績推移 |
| 225 | NTN 6472 · 2026年期 | 23.0 | 826,344 | — | 業績推移 |
| 226 | アズワン 7476 · 2026年期 | 22.8 | 110,698 | — | 業績推移 |
| 227 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 22.7 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 228 | パーソルホールディングス 2181 · 2026年期 | 22.7 | 1,555,833 | — | 業績推移 |
| 229 | セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 | 22.7 | 487,542 | — | 業績推移 |
| 230 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 22.6 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 231 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 22.6 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 232 | 千葉銀行 8331 · 2026年期 | 22.5 | 0 | — | 業績推移 |
| 233 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 22.4 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 234 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 22.3 | 2,057,802 | — | 業績推移 |
| 235 | カネカ 4118 · 2026年期 | 22.3 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 236 | トーメンデバイス 2737 · 2026年期 | 22.2 | 633,668 | 1本 | 業績推移 |
| 237 | パーク24 4666 · 2025年期 | 22.2 | 406,168 | — | 業績推移 |
| 238 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 22.2 | 2,089,091 | — | 業績推移 |
| 239 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 22.2 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 240 | ホシザキ 6465 · 2025年期 | 22.0 | 485,890 | — | 業績推移 |
| 241 | カシオ計算機 6952 · 2026年期 | 22.0 | 276,267 | — | 業績推移 |
| 242 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 22.0 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 243 | みずほフィナンシャルグループ 8411 · 2026年期 | 22.0 | 0 | — | 業績推移 |
| 244 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 22.0 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 245 | クラレ 3405 · 2025年期 | 22.0 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 246 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 21.9 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 247 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 21.9 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 248 | 日本瓦斯 8174 · 2026年期 | 21.9 | 208,480 | — | 業績推移 |
| 249 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 21.8 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 250 | アインホールディングス 9627 · 2026年期 | 21.8 | 647,834 | — | 業績推移 |
| 251 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 21.8 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 252 | 京成電鉄 9009 · 2026年期 | 21.8 | 332,424 | — | 業績推移 |
| 253 | ゴールドウイン 8111 · 2026年期 | 21.6 | 137,516 | — | 業績推移 |
| 254 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 · 2026年期 | 21.5 | 0 | — | 業績推移 |
| 255 | ニチアス 5393 · 2026年期 | 21.5 | 251,910 | — | 業績推移 |
| 256 | 東宝 9602 · 2026年期 | 21.4 | 0 | — | 業績推移 |
| 257 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 21.3 | 4,056,638 | — | 業績推移 |
| 258 | ワコールホールディングス 3591 · 2026年期 | 21.2 | 171,510 | — | 業績推移 |
| 259 | INPEX 1605 · 2025年期 | 21.1 | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 260 | 三浦工業 6005 · 2026年期 | 21.0 | 268,701 | — | 業績推移 |
| 261 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 21.0 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 262 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 20.9 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 263 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 20.9 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 264 | アンリツ 6754 · 2026年期 | 20.9 | 117,462 | — | 業績推移 |
| 265 | GMOインターネットグループ 9449 · 2025年期 | 20.9 | 285,261 | — | 業績推移 |
| 266 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 20.8 | 7,038,680 | — | 業績推移 |
| 267 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 20.8 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 268 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 20.8 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 269 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 20.8 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 270 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 20.6 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 271 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 20.6 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 272 | 全国保証 7164 · 2026年期 | 20.5 | 58,739 | — | 業績推移 |
| 273 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 20.4 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 274 | しまむら 8227 · 2026年期 | 20.2 | 700,034 | — | 業績推移 |
| 275 | 太陽ホールディングス 4626 · 2026年期 | 20.2 | 137,851 | — | 業績推移 |
| 276 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 20.1 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 277 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 20.1 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 278 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 20.0 | 394,316 | — | 業績推移 |
| 279 | DIC 4631 · 2025年期 | 19.7 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 280 | 日本ハム 2282 · 2026年期 | 19.7 | 1,457,391 | — | 業績推移 |
| 281 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 19.7 | 1,741,586 | 26本 | 業績推移 |
| 282 | メイテックグループホールディングス 9744 · 2026年期 | 19.6 | 137,686 | — | 業績推移 |
| 283 | サッポロビール 2501 · 2025年期 | 19.6 | 506,861 | — | 業績推移 |
| 284 | 東洋水産 2875 · 2026年期 | 19.6 | 536,636 | — | 業績推移 |
