平均年齢ランキング

有価証券報告書に必須記載される提出会社 (単体) の従業員の平均年齢です。純粋持株会社では本社機能だけが母数になるため、その平均が何人を母数にした値なのかを併記しました。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。

対象は有価証券報告書を収録した主要520社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の単体開示です。

銘柄 平均年齢ランキング (歳) この値の母数 (人) 売上高 (百万円) 当サイトの分析
1 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 52.1 18 ▲ 608,995 業績推移
2 JVCケンウッド 6632 · 2026年期 50.8 3,125 356,865 業績推移
3 ソシオネクスト 6526 · 2026年期 50.6 2,111 200,834 10本 業績推移
4 フジ・メディア・ホールディングス 4676 · 2026年期 50.5 122 ▲ 551,865 業績推移
5 ひろぎんホールディングス 7337 · 2026年期 50.4 15 ▲ 0 業績推移
6 マクニカホールディングス 3132 · 2026年期 50.3 42 ▲ 1,214,196 業績推移
7 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 50.2 27 ▲ 3,703,988 14本 業績推移
8 コムシスホールディングス 1721 · 2026年期 50.2 129 ▲ 630,658 業績推移
9 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 49.8 193 ▲ 394,316 業績推移
10 寿スピリッツ 2222 · 2026年期 49.6 7 ▲ 78,781 業績推移
11 日本CMK 6958 · 2026年期 49.4 1,129 100,202 1本 業績推移
12 高島屋 8233 · 2026年期 49.3 3,463 401,958 業績推移
13 イオン 8267 · 2026年期 49.3 559 ▲ 10,715,342 業績推移
14 メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 49.0 186 ▲ 3,817,354 業績推移
15 光通信 9435 · 2026年期 49.0 3 ▲ 734,791 業績推移
16 日本テレビホールディングス 9404 · 2026年期 48.6 235 ▲ 484,418 業績推移
17 ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 48.5 6,025 1,321,212 63本 業績推移
18 キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 48.4 4,563 679,799 業績推移
19 マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 48.3 74 ▲ 1,117,440 業績推移
20 東邦ホールディングス 8129 · 2026年期 48.3 199 ▲ 1,553,364 業績推移
21 JFEホールディングス 5411 · 2026年期 48.0 60 ▲ 4,539,270 業績推移
22 スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 · 2026年期 48.0 26 ▲ 297,661 業績推移
23 吉野家ホールディングス 9861 · 2026年期 47.9 399 ▲ 225,667 業績推移
24 J.フロント リテイリング 3086 · 2026年期 47.8 243 ▲ 445,094 業績推移
25 東武鉄道 9001 · 2026年期 47.7 3,214 655,435 業績推移
26 HOYA 7741 · 2026年期 47.6 3,313 947,749 14本 業績推移
27 すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 47.5 572 ▲ 457,794 業績推移
28 めぶきフィナンシャルグループ 7167 · 2026年期 47.5 12 ▲ 0 業績推移
29 NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 47.5 296 ▲ 2,574,826 業績推移
30 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 47.4 667 ▲ 29,194 1本 業績推移
31 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2026年期 47.4 386 ▲ 545,626 業績推移
32 スズケン 9987 · 2026年期 47.3 2,991 2,486,647 業績推移
33 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 47.2 478 ▲ 5,282,979 業績推移
34 T&Dホールディングス 8795 · 2025年期 47.0 114 ▲ 0 業績推移
35 トーメンデバイス 2737 · 2026年期 46.9 121 ▲ 633,668 1本 業績推移
36 ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 46.9 561 ▲ 1,691,808 1本 業績推移
37 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 46.9 224 ▲ 2,468,892 業績推移
38 帝人 3401 · 2026年期 46.8 2,749 873,190 業績推移
39 日本取引所グループ 8697 · 2026年期 46.8 223 ▲ 198,735 業績推移
40 住友ベークライト 4203 · 2026年期 46.7 1,684 319,867 業績推移
41 アルフレッサ ホールディングス 2784 · 2026年期 46.6 67 ▲ 3,104,064 業績推移
42 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 · 2026年期 46.6 7 ▲ 0 業績推移
43 相鉄ホールディングス 9003 · 2026年期 46.6 85 ▲ 307,572 業績推移
44 三井住友トラストグループ 8309 · 2026年期 46.5 194 ▲ 0 業績推移
45 シップヘルスケアホールディングス 3360 · 2026年期 46.4 21 ▲ 718,163 業績推移
46 コニカミノルタ 4902 · 2026年期 46.4 3,888 1,087,738 業績推移
47 レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 46.3 346 ▲ 1,347,125 21本 業績推移
48 細谷火工 4274 · 2026年期 46.3 94 ▲ 0 2本 業績推移
49 安藤・間 1719 · 2026年期 46.3 3,427 439,615 業績推移
50 BIPROGY 8056 · 2026年期 46.3 4,359 433,686 業績推移
51 西日本鉄道 9031 · 2026年期 46.3 5,009 474,156 業績推移
52 キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 46.2 140 ▲ 2,337,628 業績推移
53 LIXIL 5938 · 2026年期 46.2 15,128 1,510,704 業績推移
54 エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 46.2 210 ▲ 680,215 業績推移
55 ほくほくフィナンシャルグループ 8377 · 2026年期 46.2 251 ▲ 0 業績推移
56 ANAホールディングス 9202 · 2026年期 46.2 286 ▲ 2,539,233 業績推移
57 ダスキン 4665 · 2026年期 46.1 1,964 194,554 業績推移
58 アンリツ 6754 · 2026年期 46.1 1,734 117,462 業績推移
59 アズビル 6845 · 2026年期 46.0 5,143 298,930 業績推移
60 東京機械製作所 6335 · 2026年期 45.9 230 ▲ 8,456 1本 業績推移
61 オートバックスセブン 9832 · 2026年期 45.8 820 ▲ 280,055 2本 業績推移
62 ゆうちょ銀行 7182 · 2026年期 45.8 10,659 0 業績推移
63 ソニーフィナンシャルグループ 8729 · 2026年期 45.8 267 ▲ 0 業績推移
64 ワコールホールディングス 3591 · 2026年期 45.7 103 ▲ 171,510 業績推移
65 アドバンテスト 6857 · 2026年期 45.7 2,033 1,128,610 119本 業績推移
66 TBSホールディングス 9401 · 2026年期 45.6 269 ▲ 424,850 業績推移
67 リコー 7752 · 2026年期 45.4 4,596 2,608,314 13本 業績推移
68 ニチレイ 2871 · 2026年期 45.2 234 ▲ 716,144 1本 業績推移
69 TOTO 5332 · 2026年期 45.2 7,758 737,441 業績推移
70 NANKAI 9044 · 2026年期 45.2 3,000 264,714 業績推移
71 エクシオグループ 1951 · 2026年期 45.1 3,781 787,715 業績推移
72 ダイワボウホールディングス 3107 · 2026年期 45.1 47 ▲ 1,350,879 業績推移
73 セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 45.1 866 ▲ 10,430,269 業績推移
74 りそなホールディングス 8308 · 2026年期 45.1 2,105 0 業績推移
75 山口フィナンシャルグループ 8418 · 2026年期 45.1 529 ▲ 0 業績推移
76 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 45.1 7,157 6,328,574 業績推移
77 ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 45.0 4,946 1,664,387 8本 業績推移
78 スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 45.0 33 ▲ 127,584 8本 業績推移
79 電通グループ 4324 · 2025年期 45.0 135 ▲ 1,435,245 業績推移
80 第一三共 4568 · 2026年期 45.0 8,009 2,123,045 業績推移
81 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 45.0 41 ▲ 660,712 業績推移
82 野村ホールディングス 8604 · 2026年期 45.0 204 ▲ 4,758,486 業績推移
83 富士電機 6504 · 2026年期 44.9 10,901 1,227,595 27本 業績推移
84 ミライト・ワン 1417 · 2026年期 44.9 3,589 602,377 業績推移
85 アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 44.9 328 ▲ 2,894,676 業績推移
86 デンソー 6902 · 2026年期 44.8 43,889 7,539,975 42本 業績推移
87 サッポロビール 2501 · 2025年期 44.8 144 ▲ 506,861 業績推移
88 九州フィナンシャルグループ 7180 · 2026年期 44.8 83 ▲ 0 業績推移
89 大日本印刷 7912 · 2026年期 44.8 8,911 1,512,571 業績推移
90 古野電気 6814 · 2026年期 44.7 1,954 140,616 5本 業績推移
91 サイバーダイン 7779 · 2026年期 44.6 80 ▲ 3,846 3本 業績推移
92 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 44.6 245 ▲ 745,280 7本 業績推移
93 アマダ 6113 · 2026年期 44.6 2,842 437,372 業績推移
94 アルバック 6728 · 2025年期 44.6 1,648 251,184 業績推移
95 日本電子 6951 · 2026年期 44.6 2,313 179,353 業績推移
96 カシオ計算機 6952 · 2026年期 44.6 2,053 276,267 業績推移
97 横浜フィナンシャルグループ 7186 · 2026年期 44.6 701 ▲ 0 業績推移
98 バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 44.6 80 ▲ 1,348,246 業績推移
99 ゴールドウイン 8111 · 2026年期 44.6 1,287 137,516 業績推移
100 あおぞら銀行 8304 · 2026年期 44.6 1,928 0 業績推移
101 近鉄グループホールディングス 9041 · 2026年期 44.6 264 ▲ 1,750,307 業績推移
102 オムロン 6645 · 2026年期 44.5 3,855 767,351 13本 業績推移
103 セコム 9735 · 2026年期 44.5 15,991 1,256,896 2本 業績推移
104 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 44.5 464 ▲ 1,861,709 業績推移
105 住友ファーマ 4506 · 2026年期 44.5 1,747 453,294 業績推移
106 エーザイ 4523 · 2026年期 44.5 2,979 825,378 業績推移
107 オーエスジー 6136 · 2025年期 44.5 1,854 160,619 業績推移
108 シャープ 6753 · 2026年期 44.5 5,553 1,892,811 業績推移
109 ウシオ電機 6925 · 2026年期 44.5 1,475 179,211 業績推移
110 スギホールディングス 7649 · 2026年期 44.5 147 ▲ 1,010,336 業績推移
111 SANKYO 6417 · 2026年期 44.4 760 ▲ 179,211 業績推移
112 ホシザキ 6465 · 2025年期 44.4 1,157 485,890 業績推移
113 クレディセゾン 8253 · 2026年期 44.4 3,446 472,770 業績推移
114 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 44.4 5,096 691,583 業績推移
115 キヤノン 7751 · 2025年期 44.3 22,921 4,624,727 17本 業績推移
116 DIC 4631 · 2025年期 44.3 3,880 1,052,194 業績推移
117 アマノ 6436 · 2026年期 44.3 1,945 176,467 業績推移
118 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 44.3 1,303 2,030,302 業績推移
119 戸田建設 1860 · 2026年期 44.3 4,404 645,737 業績推移
120 オリックス 8591 · 2026年期 44.2 3,016 3,330,831 1本 業績推移
121 飯田グループホールディングス 3291 · 2026年期 44.2 109 ▲ 1,508,864 業績推移
122 積水化学工業 4204 · 2026年期 44.2 3,156 1,309,281 業績推移
123 FUJI 6134 · 2026年期 44.2 1,771 180,642 業績推移
124 KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 44.1 1,193 235,079 2本 業績推移
125 パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 44.1 1,431 8,048,722 112本 業績推移
126 住友林業 1911 · 2025年期 44.1 5,581 2,267,577 業績推移
127 日本オラクル 4716 · 2025年期 44.1 2,258 0 業績推移
128 豊田合成 7282 · 2026年期 44.1 6,657 1,146,772 業績推移
129 コロワイド 7616 · 2026年期 44.1 149 ▲ 300,090 業績推移
130 オリンパス 7733 · 2026年期 44.1 2,469 1,010,676 業績推移
131 大東建託 1878 · 2026年期 44.0 8,400 1,984,743 業績推移
132 ツルハホールディングス 3391 · 2026年期 44.0 245 ▲ 1,450,585 業績推移
133 武田薬品工業 4502 · 2026年期 44.0 4,792 4,505,720 業績推移
134 ライオン 4912 · 2025年期 44.0 3,059 422,092 業績推移
135 デクセリアルズ 4980 · 2026年期 44.0 1,344 113,832 業績推移
136 サンケン電気 6707 · 2026年期 44.0 842 ▲ 80,175 業績推移
137 横河電機 6841 · 2026年期 44.0 2,240 604,829 業績推移
138 東北電力 9506 · 2026年期 44.0 4,587 2,372,420 業績推移
139 本田技研工業 7267 · 2026年期 43.9 32,547 21,796,610 53本 業績推移
140 島津製作所 7701 · 2026年期 43.9 3,779 560,728 業績推移
141 センコーグループホールディングス 9069 · 2026年期 43.9 203 ▲ 899,620 業績推移
142 西松建設 1820 · 2026年期 43.8 2,706 396,030 業績推移
143 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 43.8 143 ▲ 332,471 業績推移
144 清水建設 1803 · 2026年期 43.7 11,434 2,057,802 業績推移
145 江崎グリコ 2206 · 2025年期 43.7 1,456 361,390 業績推移
146 小野薬品工業 4528 · 2026年期 43.7 3,396 515,785 業績推移
147 サワイグループホールディングス 4887 · 2026年期 43.7 110 ▲ 201,676 業績推移
148 オルガノ 6368 · 2026年期 43.7 1,283 177,654 業績推移
149 TMH 280A · 2025年期 43.6 43 ▲ 8,628 1本 業績推移
150 ブラザー工業 6448 · 2026年期 43.6 3,997 893,464 5本 業績推移
151 ショーボンドホールディングス 1414 · 2025年期 43.6 22 ▲ 90,712 業績推移
152 セイノーホールディングス 9076 · 2026年期 43.6 254 ▲ 812,965 業績推移
153 アインホールディングス 9627 · 2026年期 43.6 182 ▲ 647,834 業績推移
154 味の素 2802 · 2026年期 43.5 3,705 1,583,719 14本 業績推移
155 積水ハウス 1928 · 2026年期 43.5 14,178 4,197,922 業績推移
156 日本特殊陶業 5334 · 2026年期 43.5 3,208 731,207 業績推移
157 住友重機械工業 6302 · 2025年期 43.5 4,400 1,066,881 業績推移
158 パイロットコーポレーション 7846 · 2025年期 43.5 1,092 126,391 業績推移
159 小田急電鉄 9007 · 2026年期 43.5 3,685 418,732 業績推移
160 AGC 5201 · 2025年期 43.4 8,122 2,058,832 14本 業績推移
161 古河電気工業 5801 · 2026年期 43.4 4,009 1,307,560 21本 業績推移
162 フジクラ 5803 · 2026年期 43.4 2,333 1,182,358 14本 業績推移
163 森永製菓 2201 · 2026年期 43.4 1,587 236,672 業績推移
164 UBE 4208 · 2026年期 43.4 2,778 462,343 業績推移
165 しまむら 8227 · 2026年期 43.4 2,914 700,034 業績推移
166 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 43.3 1,198 3,356,969 58本 業績推移
167 DMG森精機 6141 · 2025年期 43.3 451 ▲ 514,976 3本 業績推移
168 日本電気硝子 5214 · 2025年期 43.3 1,778 311,402 業績推移
169 DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 43.3 98 ▲ 745,410 業績推移
170 栗田工業 6370 · 2026年期 43.3 1,677 402,889 業績推移
171 マブチモーター 6592 · 2025年期 43.3 760 ▲ 200,417 業績推移
172 住友商事 8053 · 2026年期 43.3 4,938 7,337,259 業績推移
173 SOMPOホールディングス 8630 · 2026年期 43.3 497 ▲ 0 業績推移
174 東京瓦斯 9531 · 2026年期 43.3 3,769 2,834,749 業績推移
175 住友電気工業 5802 · 2026年期 43.2 7,209 5,110,171 30本 業績推移
176 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 43.2 175 ▲ 502,339 業績推移
177 H.U.グループホールディングス 4544 · 2026年期 43.2 351 ▲ 247,362 業績推移
178 インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 43.2 96 ▲ 1,124,878 業績推移
179 ケーズホールディングス 8282 · 2026年期 43.2 2,260 759,710 業績推移
180 NEC 6701 · 2026年期 43.1 21,934 3,582,733 59本 業績推移
181 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 43.1 2,309 2,443,533 335本 業績推移
182 伊藤園 2593 · 2026年期 43.1 4,879 497,877 業績推移
183 キッコーマン 2801 · 2026年期 43.1 672 ▲ 745,539 業績推移
184 ポーラ・オルビスホールディングス 4927 · 2025年期 43.1 278 ▲ 170,285 業績推移
185 東海カーボン 5301 · 2025年期 43.1 727 ▲ 322,960 業績推移
186 日本郵政 6178 · 2026年期 43.1 1,261 0 業績推移
187 荏原製作所 6361 · 2025年期 43.1 5,489 958,285 業績推移
188 セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 43.1 408 ▲ 487,542 業績推移
189 ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 43.0 1,207 11,765,470 17本 業績推移
190 TDK 6762 · 2026年期 43.0 6,573 2,504,820 83本 業績推移
191 東京計器 7721 · 2026年期 43.0 1,420 61,186 1本 業績推移
192 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 43.0 298 ▲ 1,173,688 業績推移
193 東亞合成 4045 · 2025年期 43.0 1,444 162,312 業績推移
194 日本酸素ホールディングス 4091 · 2026年期 43.0 108 ▲ 1,359,611 業績推移
195 参天製薬 4536 · 2026年期 43.0 1,884 291,624 業績推移
196 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 43.0 5,084 1,844,053 業績推移
197 小糸製作所 7276 · 2026年期 43.0 4,247 947,610 業績推移
198 ヤマハ 7951 · 2026年期 43.0 3,449 465,330 業績推移
199 豊田通商 8015 · 2026年期 43.0 2,466 11,561,935 業績推移
200 東京センチュリー 8439 · 2026年期 43.0 1,101 1,457,670 業績推移
201 ジャフコ グループ 8595 · 2026年期 43.0 133 ▲ 29,685 業績推移
202 日油 4403 · 2026年期 42.9 1,976 257,967 業績推移
203 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 42.9 1,364 223,686 業績推移
204 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2026年期 42.9 271 ▲ 0 業績推移
205 セイコーエプソン 6724 · 2026年期 42.9 12,311 1,413,251 業績推移
206 三井金属 5706 · 2026年期 42.9 2,587 758,532 業績推移
207 ニッスイ 1332 · 2026年期 42.8 1,489 931,265 業績推移
208 東急不動産ホールディングス 3289 · 2026年期 42.8 105 ▲ 1,246,048 業績推移
209 グローリー 6457 · 2026年期 42.8 3,139 339,582 業績推移
210 堀場製作所 6856 · 2025年期 42.8 1,573 333,081 業績推移
211 TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 42.8 1,430 1,805,033 業績推移
212 ピジョン 7956 · 2025年期 42.8 338 ▲ 109,170 業績推移
213 SUMCO 3436 · 2025年期 42.7 5,065 409,670 186本 業績推移
214 安川電機 6506 · 2026年期 42.7 3,114 542,122 75本 業績推移
215 富士通 6702 · 2026年期 42.7 32,224 3,502,971 46本 業績推移
216 ソニーグループ 6758 · 2026年期 42.7 2,166 12,479,620 145本 業績推移
217 ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 42.7 12,082 2,534,203 11本 業績推移
218 SBI新生銀行 8303 · 2026年期 42.7 2,419 0 業績推移
219 住友不動産 8830 · 2026年期 42.7 2,021 1,057,765 業績推移
220 ナブテスコ 6268 · 2025年期 42.6 2,186 307,912 20本 業績推移
221 ローツェ 6323 · 2026年期 42.6 259 ▲ 128,794 2本 業績推移
222 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 42.6 49 ▲ 1,774,231 業績推移
223 日本光電工業 6849 · 2026年期 42.6 3,768 235,099 業績推移
224 博報堂DYホールディングス 2433 · 2026年期 42.5 144 ▲ 0 業績推移
225 アステラス製薬 4503 · 2026年期 42.5 4,081 2,139,245 業績推移
226 マツダ 7261 · 2026年期 42.5 22,857 4,918,172 業績推移
227 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 · 2025年期 42.5 3,580 2,246,758 業績推移
228 ニフコ 7988 · 2026年期 42.5 1,412 352,650 業績推移
229 丸紅 8002 · 2026年期 42.5 4,225 8,265,841 業績推移
230 みずほフィナンシャルグループ 8411 · 2026年期 42.5 2,867 0 業績推移
231 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 42.5 6,483 500,393 業績推移
232 中部電力 9502 · 2026年期 42.5 3,367 3,546,041 業績推移
233 住友化学 4005 · 2026年期 42.4 6,465 2,328,515 12本 業績推移
234 ACSL 6232 · 2025年期 42.4 54 ▲ 2,599 8本 業績推移
235 ローム 6963 · 2026年期 42.4 4,199 481,148 66本 業績推移
236 IHI 7013 · 2026年期 42.4 8,199 1,643,402 21本 業績推移
237 関電工 1942 · 2026年期 42.4 8,110 742,022 業績推移
238 カゴメ 2811 · 2025年期 42.4 1,737 294,264 業績推移
239 協和キリン 4151 · 2025年期 42.4 3,503 496,826 業績推移
240 塩野義製薬 4507 · 2026年期 42.4 2,808 499,677 業績推移
241 シスメックス 6869 · 2026年期 42.4 3,011 500,006 業績推移
242 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 42.4 13,498 2,896,536 業績推移
243 東京海上ホールディングス 8766 · 2026年期 42.4 1,339 0 業績推移
244 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 42.4 241 ▲ 1,203,506 業績推移
245 関西電力 9503 · 2026年期 42.4 8,336 4,056,638 業績推移
246 三菱重工業 7011 · 2026年期 42.3 23,373 4,974,168 60本 業績推移
247 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 42.3 1,111 347,200 1本 業績推移
248 三菱商事 8058 · 2026年期 42.3 4,456 18,915,995 15本 業績推移
249 KDDI 9433 · 2026年期 42.3 9,891 6,071,915 16本 業績推移
250 大成建設 1801 · 2026年期 42.3 9,518 2,089,091 業績推移
251 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 42.3 533 ▲ 963,213 業績推移
252 NOK 7240 · 2026年期 42.3 3,153 738,434 業績推移
253 三井倉庫ホールディングス 9302 · 2026年期 42.3 291 ▲ 299,472 業績推移
254 日立製作所 6501 · 2026年期 42.2 25,934 10,586,781 95本 業績推移
255 ニデック 6594 · 2025年期 42.2 1,714 2,607,813 23本 業績推移
256 カルビー 2229 · 2026年期 42.2 3,711 340,151 業績推移
257 クラレ 3405 · 2025年期 42.2 4,715 808,447 業績推移
258 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 · 2026年期 42.2 274 ▲ 57,601 業績推移
259 ニッコンホールディングス 9072 · 2026年期 42.2 43 ▲ 269,862 業績推移
260 キユーピー 2809 · 2025年期 42.1 2,388 513,417 業績推移
261 レンゴー 3941 · 2026年期 42.1 4,426 1,008,337 業績推移
262 ロート製薬 4527 · 2026年期 42.1 1,786 343,725 業績推移
263 関西ペイント 4613 · 2026年期 42.1 1,536 589,795 業績推移
264 ブリヂストン 5108 · 2025年期 42.1 13,934 4,429,452 業績推移
265 日本精工 6471 · 2026年期 42.1 7,231 911,644 業績推移
266 タカラトミー 7867 · 2026年期 42.1 630 ▲ 270,455 業績推移
267 八十二長野銀行 8359 · 2026年期 42.1 3,773 0 業績推移
268 三井不動産 8801 · 2026年期 42.1 1,981 2,709,747 業績推移
269 中国電力 9504 · 2026年期 42.1 3,584 1,442,302 業績推移
270 九州電力 9508 · 2026年期 42.1 4,383 2,247,214 業績推移
271 SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 42.0 653 ▲ 605,748 190本 業績推移
272 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 42.0 4,125 14,823,087 10本 業績推移
273 三井物産 8031 · 2026年期 42.0 5,333 13,995,222 18本 業績推移
274 大林組 1802 · 2026年期 42.0 9,472 2,586,258 業績推移
275 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 42.0 364 ▲ 865,004 業績推移
276 中外製薬 4519 · 2025年期 42.0 5,104 1,257,941 業績推移
277 大塚商会 4768 · 2025年期 42.0 8,287 1,322,791 業績推移
278 出光興産 5019 · 2026年期 42.0 5,120 8,105,891 業績推移
279 コスモエネルギーホールディングス 5021 · 2026年期 42.0 267 ▲ 2,677,582 業績推移
280 三菱地所 8802 · 2026年期 42.0 1,286 1,746,148 業績推移
281 東急 9005 · 2026年期 42.0 1,551 1,086,179 業績推移
282 ソフトバンク 9434 · 2026年期 42.0 19,150 7,038,680 業績推移
283 四国電力 9507 · 2026年期 42.0 2,111 761,862 業績推移
284 MARUWA 5344 · 2026年期 42.0 690 ▲ 74,476 業績推移
285 トリドールホールディングス 3397 · 2026年期 42.0 351 ▲ 278,715 業績推移
286 旭化成 3407 · 2026年期 41.9 8,233 3,074,505 22本 業績推移
287 ニコン 7731 · 2026年期 41.9 4,656 677,163 14本 業績推移
288 ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 41.9 470 ▲ 316,977 業績推移
289 野村不動産ホールディングス 3231 · 2026年期 41.9 427 ▲ 942,505 業績推移
290 ダイセル 4202 · 2026年期 41.9 2,533 579,629 業績推移
291 ツムラ 4540 · 2026年期 41.9 2,858 192,615 業績推移
292 日本発條 5991 · 2026年期 41.9 5,350 816,879 業績推移
293 石川製作所 6208 · 2026年期 41.8 265 ▲ 18,473 1本 業績推移
294 ALSOK 2331 · 2026年期 41.8 11,741 597,026 業績推移
295 日本新薬 4516 · 2026年期 41.8 1,902 170,771 業績推移
296 日東紡績 3110 · 2026年期 41.7 867 ▲ 118,229 5本 業績推移
297 コマツ 6301 · 2026年期 41.7 12,435 4,132,751 17本 業績推移
298 川崎重工業 7012 · 2026年期 41.7 15,361 2,311,267 24本 業績推移
299 ヤクルト本社 2267 · 2026年期 41.7 2,912 486,425 業績推移
300 東洋水産 2875 · 2026年期 41.7 2,192 536,636 業績推移
301 三井海洋開発 6269 · 2025年期 41.7 222 ▲ 4,581 業績推移
302 NTN 6472 · 2026年期 41.7 5,478 826,344 業績推移
303 アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 41.7 6,305 1,019,459 業績推移
304 きんでん 1944 · 2026年期 41.6 8,676 750,742 業績推移
305 キリンホールディングス 2503 · 2025年期 41.6 1,124 2,433,363 業績推移
306 ダイフク 6383 · 2025年期 41.6 3,858 660,724 業績推移
307 シマノ 7309 · 2025年期 41.6 1,779 466,243 業績推移
308 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 41.6 624 ▲ 1,467,983 業績推移
309 上組 9364 · 2026年期 41.6 3,633 294,758 業績推移
310 KADOKAWA 9468 · 2026年期 41.6 2,471 282,908 業績推移
311 電源開発 9513 · 2026年期 41.6 1,994 1,182,260 業績推移
312 太陽誘電 6976 · 2026年期 41.5 2,803 355,341 15本 業績推移
313 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 41.5 2,469 423,923 業績推移
314 JX金属 5016 · 2026年期 41.5 3,250 884,638 業績推移
315 いよぎんホールディングス 5830 · 2026年期 41.5 246 ▲ 0 業績推移
316 THK 6481 · 2025年期 41.5 4,016 240,444 業績推移
317 コクヨ 7984 · 2025年期 41.5 2,346 359,876 業績推移
318 群馬銀行 8334 · 2026年期 41.5 2,650 0 業績推移
319 トクヤマ 4043 · 2026年期 41.5 2,652 349,476 業績推移
320 日本電信電話 9432 · 2026年期 41.4 2,606 14,409,121 63本 業績推移
321 ジェイテクト 6473 · 2026年期 41.4 11,109 1,924,950 業績推移
322 スタンレー電気 6923 · 2026年期 41.4 4,021 518,456 業績推移
323 テイ・エス テック 7313 · 2026年期 41.4 1,649 442,316 業績推移
324 北陸電力 9505 · 2026年期 41.4 2,301 786,552 業績推移
325 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 41.4 973 ▲ 651,085 業績推移
326 ミスミグループ本社 9962 · 2026年期 41.4 327 ▲ 441,383 業績推移
327 五洋建設 1893 · 2026年期 41.3 3,439 794,306 業績推移
328 トヨタ紡織 3116 · 2026年期 41.3 8,655 2,037,063 業績推移
329 FOOD & LIFE COMPANIES 3563 · 2025年期 41.3 333 ▲ 429,574 業績推移
330 日本製鉄 5401 · 2026年期 41.3 32,102 10,063,216 業績推移
331 SBIホールディングス 8473 · 2026年期 41.3 389 ▲ 1,896,607 業績推移
332 山九 9065 · 2026年期 41.3 12,452 631,573 業績推移
333 北海道電力 9509 · 2026年期 41.3 2,400 855,983 業績推移
334 ダイキン工業 6367 · 2026年期 41.2 8,212 5,015,036 19本 業績推移
335 ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 41.2 276 ▲ 7,798,650 41本 業績推移
336 鹿島建設 1812 · 2026年期 41.2 8,959 3,067,275 1本 業績推移
337 小林製薬 4967 · 2025年期 41.2 1,737 165,742 業績推移
338 長瀬産業 8012 · 2026年期 41.2 942 ▲ 972,783 業績推移
339 ありがとうサービス 3177 · 2026年期 41.1 185 ▲ 11,398 1本 業績推移
340 SMC 6273 · 2026年期 41.1 6,560 842,541 1本 業績推移
341 横浜ゴム 5101 · 2025年期 41.1 5,559 1,234,959 業績推移
