女性管理職比率ランキング
2023年3月期から有価証券報告書への記載が義務づけられた指標です。管理職に占める女性の割合で、役員より一段下の層に女性がどれだけいるかを示します。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要454社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の単体開示です。
| 銘柄 | 女性管理職比率ランキング (%) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 55.0 | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 2 | フィットクルー 469A · 2025年期 | 50.0 | 0 | 1本 | 業績推移 |
| 3 | サンリオ 8136 · 2026年期 | 44.1 | 194,088 | — | 業績推移 |
| 4 | SGホールディングス 9143 · 2026年期 | 40.2 | 1,644,762 | — | 業績推移 |
| 5 | 資生堂 4911 · 2025年期 | 38.9 | 969,992 | — | 業績推移 |
| 6 | メドレー 4480 · 2025年期 | 36.4 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 7 | リログループ 8876 · 2026年期 | 35.5 | 151,074 | — | 業績推移 |
| 8 | プレミアグループ 7199 · 2026年期 | 35.1 | 44,042 | 1本 | 業績推移 |
| 9 | パーソルホールディングス 2181 · 2026年期 | 34.9 | 1,555,833 | — | 業績推移 |
| 10 | 高島屋 8233 · 2026年期 | 34.8 | 401,958 | — | 業績推移 |
| 11 | アインホールディングス 9627 · 2026年期 | 34.2 | 647,834 | — | 業績推移 |
| 12 | オリックス 8591 · 2026年期 | 34.1 | 3,330,831 | 1本 | 業績推移 |
| 13 | 日本空港ビルデング 9706 · 2026年期 | 34.1 | 289,823 | — | 業績推移 |
| 14 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 33.6 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 15 | 楽天グループ 4755 · 2025年期 | 33.5 | 2,496,575 | — | 業績推移 |
| 16 | 良品計画 7453 · 2025年期 | 33.2 | 784,629 | — | 業績推移 |
| 17 | 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 | 33.0 | 788,669 | — | 業績推移 |
| 18 | ワコールホールディングス 3591 · 2026年期 | 32.0 | 171,510 | — | 業績推移 |
| 19 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 31.0 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 20 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2026年期 | 29.8 | 545,626 | — | 業績推移 |
| 21 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 · 2025年期 | 29.7 | 170,285 | — | 業績推移 |
| 22 | ペプチドリーム 4587 · 2025年期 | 29.0 | 18,521 | — | 業績推移 |
| 23 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 28.9 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 24 | ポート 7047 · 2026年期 | 28.7 | 29,100 | 471本 | 業績推移 |
| 25 | 花王 4452 · 2025年期 | 28.7 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 26 | KADOKAWA 9468 · 2026年期 | 28.7 | 282,908 | — | 業績推移 |
| 27 | 太陽ホールディングス 4626 · 2026年期 | 28.6 | 137,851 | — | 業績推移 |
| 28 | サイバーエージェント 4751 · 2025年期 | 28.5 | 874,030 | — | 業績推移 |
| 29 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 28.3 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 30 | シェアリングテクノロジー 3989 · 2025年期 | 27.8 | 8,580 | 1本 | 業績推移 |
| 31 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 27.0 | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 32 | SBIホールディングス 8473 · 2026年期 | 26.9 | 1,896,607 | — | 業績推移 |
| 33 | カルビー 2229 · 2026年期 | 26.4 | 340,151 | — | 業績推移 |
| 34 | ピジョン 7956 · 2025年期 | 26.4 | 109,170 | — | 業績推移 |
| 35 | クレディセゾン 8253 · 2026年期 | 26.1 | 472,770 | — | 業績推移 |
| 36 | ZOZO 3092 · 2026年期 | 26.0 | 228,373 | — | 業績推移 |
| 37 | メルカリ 4385 · 2025年期 | 26.0 | 192,633 | — | 業績推移 |
| 38 | コーセーホールディングス 4922 · 2025年期 | 23.9 | 330,193 | — | 業績推移 |
| 39 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 23.6 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 40 | 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 | 23.5 | 1,774,231 | — | 業績推移 |
| 41 | 群馬銀行 8334 · 2026年期 | 23.4 | 0 | — | 業績推移 |
| 42 | 丸井グループ 8252 · 2026年期 | 23.3 | 0 | — | 業績推移 |
| 43 | セブン銀行 8410 · 2026年期 | 23.2 | 0 | — | 業績推移 |
| 44 | J.フロント リテイリング 3086 · 2026年期 | 22.7 | 445,094 | — | 業績推移 |
| 45 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 22.5 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 46 | TOTO 5332 · 2026年期 | 22.4 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 47 | パーク24 4666 · 2025年期 | 22.3 | 406,168 | — | 業績推移 |
| 48 | トリドールホールディングス 3397 · 2026年期 | 22.2 | 278,715 | — | 業績推移 |
| 49 | SBI新生銀行 8303 · 2026年期 | 22.2 | 0 | — | 業績推移 |
| 50 | 三菱HCキャピタル 8593 · 2026年期 | 22.1 | 2,215,384 | — | 業績推移 |
| 51 | ソニーフィナンシャルグループ 8729 · 2026年期 | 22.0 | 0 | — | 業績推移 |
| 52 | カカクコム 2371 · 2026年期 | 21.8 | 94,127 | — | 業績推移 |
| 53 | マネーフォワード 3994 · 2025年期 | 21.8 | 50,350 | — | 業績推移 |
| 54 | 電通グループ 4324 · 2025年期 | 21.7 | 1,435,245 | — | 業績推移 |
| 55 | サンドラッグ 9989 · 2026年期 | 21.7 | 842,512 | — | 業績推移 |
| 56 | ファーストリテイリング 9983 · 2025年期 | 21.6 | 3,400,539 | — | 業績推移 |
| 57 | ヒューリック 3003 · 2025年期 | 21.5 | 727,447 | — | 業績推移 |
| 58 | タカラトミー 7867 · 2026年期 | 21.4 | 270,455 | — | 業績推移 |
| 59 | 七十七銀行 8341 · 2026年期 | 21.3 | 0 | — | 業績推移 |
| 60 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 21.2 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 61 | MonotaRO 3064 · 2025年期 | 20.9 | 333,880 | — | 業績推移 |
| 62 | オリエンタルランド 4661 · 2026年期 | 20.8 | 704,539 | — | 業績推移 |
| 63 | ゆうちょ銀行 7182 · 2026年期 | 20.8 | 0 | — | 業績推移 |
| 64 | コロワイド 7616 · 2026年期 | 20.8 | 300,090 | — | 業績推移 |
| 65 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 20.7 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 66 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 20.5 | 12,479,620 | 145本 | 業績推移 |
| 67 | アシックス 7936 · 2025年期 | 20.4 | 810,916 | — | 業績推移 |
| 68 | しまむら 8227 · 2026年期 | 20.2 | 700,034 | — | 業績推移 |
| 69 | 共立メンテナンス 9616 · 2026年期 | 20.1 | 275,247 | — | 業績推移 |
| 70 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 20.0 | 865,004 | — | 業績推移 |
| 71 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 19.9 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 72 | 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 | 19.9 | 1,467,983 | — | 業績推移 |
| 73 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 19.7 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 74 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 19.7 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 75 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 19.5 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 76 | ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 | 19.4 | 316,977 | — | 業績推移 |
| 77 | 東宝 9602 · 2026年期 | 19.4 | 0 | — | 業績推移 |
| 78 | ライオン 4912 · 2025年期 | 19.3 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 79 | 千葉銀行 8331 · 2026年期 | 19.0 | 0 | — | 業績推移 |
| 80 | GMOインターネットグループ 9449 · 2025年期 | 18.8 | 285,261 | — | 業績推移 |
| 81 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 18.6 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 82 | LINEヤフー 4689 · 2026年期 | 18.6 | 2,036,366 | — | 業績推移 |
| 83 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 18.2 | 394,316 | — | 業績推移 |
| 84 | コーエーテクモホールディングス 3635 · 2026年期 | 18.2 | 88,393 | — | 業績推移 |
| 85 | 参天製薬 4536 · 2026年期 | 18.2 | 291,624 | — | 業績推移 |
| 86 | 東邦ホールディングス 8129 · 2026年期 | 18.2 | 1,553,364 | — | 業績推移 |
| 87 | HOYA 7741 · 2026年期 | 18.1 | 947,749 | 14本 | 業績推移 |
| 88 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 18.1 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 89 | イオン 8267 · 2026年期 | 18.1 | 10,715,342 | — | 業績推移 |
| 90 | 日本郵政 6178 · 2026年期 | 17.8 | 0 | — | 業績推移 |
| 91 | セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 | 17.7 | 487,542 | — | 業績推移 |
| 92 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 17.7 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 93 | 第一ライフグループ 8750 · 2026年期 | 17.7 | 0 | — | 業績推移 |
| 94 | ダスキン 4665 · 2026年期 | 17.3 | 194,554 | — | 業績推移 |
| 95 | 協和キリン 4151 · 2025年期 | 17.1 | 496,826 | — | 業績推移 |
| 96 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 17.1 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 97 | 楽天銀行 5838 · 2026年期 | 17.1 | 0 | — | 業績推移 |
| 98 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 17.0 | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 99 | H.U.グループホールディングス 4544 · 2026年期 | 16.9 | 247,362 | — | 業績推移 |
| 100 | ビジョナル 4194 · 2025年期 | 16.7 | 80,161 | — | 業績推移 |
| 101 | エービーシー・マート 2670 · 2026年期 | 16.5 | 378,624 | — | 業績推移 |
| 102 | ツルハホールディングス 3391 · 2026年期 | 16.4 | 1,450,585 | — | 業績推移 |
| 103 | イオンフィナンシャルサービス 8570 · 2026年期 | 16.4 | 569,370 | — | 業績推移 |
| 104 | 不二製油 2607 · 2026年期 | 16.3 | 772,288 | — | 業績推移 |
| 105 | ローツェ 6323 · 2026年期 | 16.1 | 128,794 | 2本 | 業績推移 |
| 106 | 味の素 2802 · 2026年期 | 16.0 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 107 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 | 15.7 | 680,215 | — | 業績推移 |
| 108 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 · 2025年期 | 15.5 | 429,574 | — | 業績推移 |
| 109 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 15.5 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 110 | 日本オラクル 4716 · 2025年期 | 15.5 | 0 | — | 業績推移 |
| 111 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 15.4 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 112 | 住友ファーマ 4506 · 2026年期 | 15.4 | 453,294 | — | 業績推移 |
| 113 | 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2024年期 | 15.4 | 0 | — | 業績推移 |
| 114 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 · 2025年期 | 15.3 | 82,499 | — | 業績推移 |
| 115 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 15.3 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 116 | TIS 3626 · 2026年期 | 15.2 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 117 | あおぞら銀行 8304 · 2026年期 | 15.2 | 0 | — | 業績推移 |
| 118 | 小林製薬 4967 · 2025年期 | 14.8 | 165,742 | — | 業績推移 |
| 119 | 東急 9005 · 2026年期 | 14.8 | 1,086,179 | — | 業績推移 |
| 120 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 14.7 | 35,302 | 15本 | 業績推移 |
| 121 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 14.7 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 122 | 東京センチュリー 8439 · 2026年期 | 14.7 | 1,457,670 | — | 業績推移 |
| 123 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 14.6 | 351,363 | 3本 | 業績推移 |
| 124 | オービック 4684 · 2026年期 | 14.6 | 135,209 | — | 業績推移 |
| 125 | 八十二長野銀行 8359 · 2026年期 | 14.6 | 0 | — | 業績推移 |
| 126 | オープンハウスグループ 3288 · 2025年期 | 14.5 | 1,336,468 | — | 業績推移 |
| 127 | 三井海洋開発 6269 · 2025年期 | 14.5 | 4,581 | — | 業績推移 |
| 128 | コクヨ 7984 · 2025年期 | 14.5 | 359,876 | — | 業績推移 |
| 129 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 14.4 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 130 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 14.3 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 131 | 朝日インテック 7747 · 2025年期 | 14.3 | 120,025 | — | 業績推移 |
| 132 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 14.2 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 133 | 森永製菓 2201 · 2026年期 | 14.0 | 236,672 | — | 業績推移 |
| 134 | ミスミグループ本社 9962 · 2026年期 | 13.9 | 441,383 | — | 業績推移 |
| 135 | ゼンショーホールディングス 7550 · 2026年期 | 13.8 | 1,264,053 | — | 業績推移 |
| 136 | 野村不動産ホールディングス 3231 · 2026年期 | 13.7 | 942,505 | — | 業績推移 |
| 137 | コスモス薬品 3349 · 2025年期 | 13.7 | 1,011,390 | — | 業績推移 |
| 138 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 13.7 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 139 | 東京建物 8804 · 2025年期 | 13.7 | 474,586 | — | 業績推移 |
| 140 | 住友不動産 8830 · 2026年期 | 13.7 | 1,057,765 | — | 業績推移 |
| 141 | マルマエ 6264 · 2025年期 | 13.6 | 11,403 | 2本 | 業績推移 |
| 142 | コナミグループ 9766 · 2026年期 | 13.6 | 493,677 | — | 業績推移 |
| 143 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 13.5 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 144 | オムロン 6645 · 2026年期 | 13.4 | 767,351 | 13本 | 業績推移 |
| 145 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 13.3 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 146 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 13.3 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 147 | テルモ 4543 · 2026年期 | 13.2 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 148 | 富士通 6702 · 2026年期 | 13.1 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 149 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 13.1 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 150 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 | 12.8 | 5,282,979 | — | 業績推移 |
| 151 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 12.8 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 152 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 12.7 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 153 | 日本ハム 2282 · 2026年期 | 12.7 | 1,457,391 | — | 業績推移 |
| 154 | NSD 9759 · 2026年期 | 12.7 | 117,813 | — | 業績推移 |
| 155 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | 12.6 | 1,322,791 | — | 業績推移 |
| 156 | 三井倉庫ホールディングス 9302 · 2026年期 | 12.6 | 299,472 | — | 業績推移 |
| 157 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 12.5 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 158 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 12.5 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 159 | ラウンドワン 4680 · 2026年期 | 12.5 | 189,548 | — | 業績推移 |
| 160 | ディー・エヌ・エー 2432 · 2026年期 | 12.3 | 147,700 | — | 業績推移 |
| 161 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 12.3 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 162 | NEC 6701 · 2026年期 | 12.1 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 163 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 12.0 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 164 | カゴメ 2811 · 2025年期 | 12.0 | 294,264 | — | 業績推移 |
| 165 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 12.0 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 166 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 11.9 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 167 | ツムラ 4540 · 2026年期 | 11.8 | 192,615 | — | 業績推移 |
| 168 | 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 | 11.8 | 502,339 | — | 業績推移 |
| 169 | カプコン 9697 · 2026年期 | 11.8 | 195,365 | — | 業績推移 |
| 170 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 11.7 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 171 | リゾートトラスト 4681 · 2026年期 | 11.7 | 263,020 | — | 業績推移 |
| 172 | ありがとうサービス 3177 · 2026年期 | 11.5 | 11,398 | 1本 | 業績推移 |
| 173 | ゴールドウイン 8111 · 2026年期 | 11.4 | 137,516 | — | 業績推移 |
| 174 | ジャフコ グループ 8595 · 2026年期 | 11.4 | 29,685 | — | 業績推移 |
| 175 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 11.3 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 176 | シスメックス 6869 · 2026年期 | 11.3 | 500,006 | — | 業績推移 |
| 177 | 住友商事 8053 · 2026年期 | 11.2 | 7,337,259 | — | 業績推移 |
| 178 | パイロットコーポレーション 7846 · 2025年期 | 11.1 | 126,391 | — | 業績推移 |
| 179 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 11.1 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 180 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 11.0 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 181 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 11.0 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 182 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 10.9 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 183 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 10.9 | 7,038,680 | — | 業績推移 |
| 184 | KDDI 9433 · 2026年期 | 10.8 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 185 | かんぽ生命保険 7181 · 2026年期 | 10.6 | 0 | — | 業績推移 |
| 186 | アズワン 7476 · 2026年期 | 10.6 | 110,698 | — | 業績推移 |
| 187 | 兼松 8020 · 2026年期 | 10.6 | 1,067,665 | — | 業績推移 |
| 188 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 10.5 | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 189 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 10.4 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 190 | 神戸物産 3038 · 2025年期 | 10.4 | 551,701 | — | 業績推移 |
| 191 | 丸紅 8002 · 2026年期 | 10.4 | 8,265,841 | — | 業績推移 |
| 192 | 日本取引所グループ 8697 · 2026年期 | 10.4 | 198,735 | — | 業績推移 |
| 193 | マブチモーター 6592 · 2025年期 | 10.3 | 200,417 | — | 業績推移 |
| 194 | 山口フィナンシャルグループ 8418 · 2026年期 | 10.3 | 0 | — | 業績推移 |
| 195 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 10.1 | 14,823,087 | 10本 | 業績推移 |
| 196 | サントリービバレッジ&フード 2587 · 2025年期 | 10.1 | 1,715,438 | — | 業績推移 |
| 197 | リコー 7752 · 2026年期 | 10.0 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 198 | Umios 1333 · 2026年期 | 10.0 | 1,105,890 | — | 業績推移 |
| 199 | ヤマハ 7951 · 2026年期 | 10.0 | 465,330 | — | 業績推移 |
| 200 | アコム 8572 · 2026年期 | 10.0 | 337,709 | — | 業績推移 |
| 201 | 京王電鉄 9008 · 2026年期 | 10.0 | 496,939 | — | 業績推移 |
| 202 | 近鉄グループホールディングス 9041 · 2026年期 | 10.0 | 1,750,307 | — | 業績推移 |
| 203 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 9.9 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 204 | ビックカメラ 3048 · 2025年期 | 9.9 | 974,483 | — | 業績推移 |
| 205 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 9.9 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 206 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | 9.8 | 513,286 | — | 業績推移 |
| 207 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 9.5 | 11,561,935 | — | 業績推移 |
| 208 | セコム 9735 · 2026年期 | 9.4 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 209 | SOMPOホールディングス 8630 · 2026年期 | 9.4 | 0 | — | 業績推移 |
| 210 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 9.3 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 211 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 9.2 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 212 | コマツ 6301 · 2026年期 | 9.2 | 4,132,751 | 17本 | 業績推移 |
| 213 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | 9.2 | 356,865 | — | 業績推移 |
| 214 | 川崎汽船 9107 · 2026年期 | 9.2 | 1,018,364 | — | 業績推移 |
| 215 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 9.1 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 216 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 9.1 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 217 | 吉野家ホールディングス 9861 · 2026年期 | 9.1 | 225,667 | — | 業績推移 |
| 218 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 9.0 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 219 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 9.0 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 220 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 9.0 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 221 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 8.9 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 222 | 帝人 3401 · 2026年期 | 8.9 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 223 | すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 | 8.8 | 457,794 | — | 業績推移 |
| 224 | デクセリアルズ 4980 · 2026年期 | 8.8 | 113,832 | — | 業績推移 |
| 225 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 8.7 | 2,443,533 | 335本 | 業績推移 |
| 226 | ニプロ 8086 · 2026年期 | 8.7 | 660,538 | — | 業績推移 |
| 227 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 8.7 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 228 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 8.6 | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 229 | DIC 4631 · 2025年期 | 8.6 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 230 | 荏原製作所 6361 · 2025年期 | 8.6 | 958,285 | — | 業績推移 |
| 231 | ニデック 6594 · 2025年期 | 8.5 | 2,607,813 | 23本 | 業績推移 |
| 232 | 日本光電工業 6849 · 2026年期 | 8.5 | 235,099 | — | 業績推移 |
| 233 | カシオ計算機 6952 · 2026年期 | 8.3 | 276,267 | — | 業績推移 |
| 234 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 8.3 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 235 | 日鉄ソリューションズ 2327 · 2026年期 | 8.2 | 381,340 | — | 業績推移 |
| 236 | オートバックスセブン 9832 · 2026年期 | 8.1 | 280,055 | 2本 | 業績推移 |
| 237 | ニコン 7731 · 2026年期 | 8.0 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 238 | インターネットイニシアティブ 3774 · 2026年期 | 8.0 | 345,395 | — | 業績推移 |
| 239 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 8.0 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 240 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 7.9 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 241 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 7.9 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 242 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 7.7 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 243 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 7.7 | 355,341 | 15本 | 業績推移 |
| 244 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 7.7 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 245 | クラレ 3405 · 2025年期 | 7.7 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 246 | 岩谷産業 8088 · 2026年期 | 7.7 | 908,522 | — | 業績推移 |
| 247 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 7.6 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 248 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 7.6 | 972,783 | — | 業績推移 |
| 249 | 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 | 7.6 | 1,203,506 | — | 業績推移 |
| 250 | 大東建託 1878 · 2026年期 | 7.5 | 1,984,743 | — | 業績推移 |
| 251 | トーメンデバイス 2737 · 2026年期 | 7.4 | 633,668 | 1本 | 業績推移 |
| 252 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 7.4 | 436,889 | 126本 | 業績推移 |
| 253 | 双日 2768 · 2026年期 | 7.4 | 2,757,350 | — | 業績推移 |
| 254 | アズビル 6845 · 2026年期 | 7.4 | 298,930 | — | 業績推移 |
| 255 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 7.4 | 332,471 | — | 業績推移 |
| 256 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 7.3 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 257 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 7.2 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 258 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 7.1 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 259 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 7.1 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 260 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 7.1 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 261 | 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 | 7.1 | 6,328,574 | — | 業績推移 |
| 262 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 7.0 | 235,079 | 2本 | 業績推移 |
| 263 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 7.0 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 264 | 京浜急行電鉄 9006 · 2026年期 | 7.0 | 304,192 | — | 業績推移 |
| 265 | 東レ 3402 · 2026年期 | 6.9 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 266 | 大林組 1802 · 2026年期 | 6.9 | 2,586,258 | — | 業績推移 |
| 267 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 6.9 | 660,724 | — | 業績推移 |
| 268 | ウシオ電機 6925 · 2026年期 | 6.9 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 269 | カネカ 4118 · 2026年期 | 6.8 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 270 | 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 | 6.8 | 2,896,536 | — | 業績推移 |
| 271 | 東京海上ホールディングス 8766 · 2025年期 | 6.7 | 0 | — | 業績推移 |
| 272 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 | 6.6 | 679,799 | — | 業績推移 |
| 273 | UBE 4208 · 2026年期 | 6.5 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 274 | オービックビジネスコンサルタント 4733 · 2026年期 | 6.5 | 0 | — | 業績推移 |
| 275 | 日油 4403 · 2026年期 | 6.4 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 276 | アンリツ 6754 · 2026年期 | 6.4 | 117,462 | — | 業績推移 |
| 277 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 6.4 | 500,393 | — | 業績推移 |
| 278 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 6.3 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 279 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 6.3 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 280 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 6.3 | 5,576,861 | — | 業績推移 |
| 281 | マクニカホールディングス 3132 · 2025年期 | 6.3 | 1,214,196 | — | 業績推移 |
| 282 | 日本電子 6951 · 2026年期 | 6.3 | 179,353 | — | 業績推移 |
| 283 | AGC 5201 · 2025年期 | 6.2 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 284 | 古野電気 6814 · 2026年期 | 6.1 | 140,616 | 5本 | 業績推移 |
| 285 | IHI 7013 · 2026年期 | 6.1 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 286 | SHIFT 3697 · 2025年期 | 6.1 | 129,819 | — | 業績推移 |
| 287 | ケーズホールディングス 8282 · 2026年期 | 6.1 | 759,710 | — | 業績推移 |
| 288 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 6.0 | 8,105,891 | — | 業績推移 |
| 289 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 5.9 | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
