株主総利回りランキング

株価の変動と配当を合わせた投資の成果を、5年前の年度を1としたときの倍数で示します。有価証券報告書が必ず載せる数字で、5年という長さで見ると、日々の値動きでは見えない差がつきます。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。

対象は有価証券報告書を収録した主要514社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の記載です。

銘柄 株主総利回りランキング (倍) 売上高 (百万円) 当サイトの分析
1 川崎汽船 9107 · 2025年期 26.7 1,018,364 業績推移
2 フジクラ 5803 · 2025年期 17.9 1,182,358 14本 業績推移
3 日本郵船 9101 · 2025年期 15.1 2,423,689 17本 業績推移
4 サンリオ 8136 · 2025年期 14.5 194,088 業績推移
5 商船三井 9104 · 2025年期 11.6 1,825,098 14本 業績推移
6 ベイカレント 6532 · 2025年期 10.2 148,332 業績推移
7 三菱重工業 7011 · 2025年期 9.513 4,974,168 60本 業績推移
8 日本アビオニクス 6946 · 2025年期 8.521 29,194 1本 業績推移
9 IHI 7013 · 2025年期 8.479 1,643,402 21本 業績推移
10 デクセリアルズ 4980 · 2025年期 8.438 113,832 業績推移
11 さくらインターネット 3778 · 2025年期 7.933 35,302 15本 業績推移
12 アシックス 7936 · 2025年期 7.748 810,916 業績推移
13 JVCケンウッド 6632 · 2025年期 6.703 356,865 業績推移
14 三井海洋開発 6269 · 2025年期 6.490 4,581 業績推移
15 INPEX 1605 · 2025年期 6.290 2,011,351 9本 業績推移
16 三井倉庫ホールディングス 9302 · 2025年期 6.165 299,472 業績推移
17 アドバンテスト 6857 · 2025年期 6.118 1,128,610 119本 業績推移
18 三和ホールディングス 5929 · 2025年期 6.020 660,712 業績推移
19 神戸製鋼所 5406 · 2025年期 6.018 2,436,581 業績推移
20 川崎重工業 7012 · 2025年期 5.901 2,311,267 24本 業績推移
21 荏原製作所 6361 · 2025年期 5.809 958,285 業績推移
22 日立製作所 6501 · 2025年期 5.746 10,586,781 95本 業績推移
23 ラウンドワン 4680 · 2025年期 5.521 189,548 業績推移
24 コナミグループ 9766 · 2025年期 5.489 493,677 業績推移
25 メイテックグループホールディングス 9744 · 2025年期 5.478 137,686 業績推移
26 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 · 2025年期 5.462 0 業績推移
27 KADOKAWA 9468 · 2025年期 5.428 282,908 業績推移
28 SCREENホールディングス 7735 · 2025年期 5.250 605,748 190本 業績推移
29 丸紅 8002 · 2025年期 5.070 8,265,841 業績推移
30 東京計器 7721 · 2025年期 5.032 61,186 1本 業績推移
31 大和工業 5444 · 2025年期 4.988 160,389 業績推移
32 オルガノ 6368 · 2025年期 4.936 177,654 業績推移
33 コスモエネルギーホールディングス 5021 · 2025年期 4.842 2,677,582 業績推移
34 マクニカホールディングス 3132 · 2025年期 4.832 1,214,196 業績推移
35 三井住友フィナンシャルグループ 8316 · 2025年期 4.827 0 業績推移
36 タカラトミー 7867 · 2025年期 4.806 270,455 業績推移
37 MARUWA 5344 · 2025年期 4.660 74,476 業績推移
38 カプコン 9697 · 2025年期 4.497 195,365 業績推移
39 SOMPOホールディングス 8630 · 2025年期 4.457 0 業績推移
40 ディスコ 6146 · 2025年期 4.412 436,889 126本 業績推移
41 サッポロビール 2501 · 2025年期 4.371 506,861 業績推移
42 りそなホールディングス 8308 · 2025年期 4.296 0 業績推移
43 日本製鋼所 5631 · 2025年期 4.229 274,852 業績推移
44 横浜ゴム 5101 · 2025年期 4.214 1,234,959 業績推移
45 三井物産 8031 · 2025年期 4.190 13,995,222 18本 業績推移
46 東京海上ホールディングス 8766 · 2025年期 4.180 0 業績推移
47 日本製鉄 5401 · 2025年期 4.177 10,063,216 業績推移
48 NEC 6701 · 2025年期 4.128 3,582,733 59本 業績推移
49 群馬銀行 8334 · 2025年期 4.096 0 業績推移
50 プレミアグループ 7199 · 2025年期 4.077 44,042 1本 業績推移
51 ゼンショーホールディングス 7550 · 2025年期 3.997 1,264,053 業績推移
52 良品計画 7453 · 2025年期 3.967 784,629 業績推移
53 住友林業 1911 · 2025年期 3.960 2,267,577 業績推移
54 T&Dホールディングス 8795 · 2025年期 3.946 0 業績推移
55 第一ライフグループ 8750 · 2025年期 3.870 0 業績推移
56 SANKYO 6417 · 2025年期 3.869 179,211 業績推移
57 三菱商事 8058 · 2025年期 3.864 18,915,995 15本 業績推移
58 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 · 2025年期 3.820 0 業績推移
59 七十七銀行 8341 · 2025年期 3.758 0 業績推移
60 神鋼商事 8075 · 2025年期 3.696 608,142 1本 業績推移
61 みずほフィナンシャルグループ 8411 · 2025年期 3.669 0 業績推移
62 高砂熱学工業 1969 · 2025年期 3.629 423,923 業績推移
63 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2025年期 3.588 545,626 業績推移
64 ポート 7047 · 2025年期 3.584 29,100 471本 業績推移
65 めぶきフィナンシャルグループ 7167 · 2025年期 3.572 0 業績推移
66 トリドールホールディングス 3397 · 2025年期 3.530 278,715 業績推移
67 横浜フィナンシャルグループ 7186 · 2025年期 3.451 0 業績推移
68 日本特殊陶業 5334 · 2025年期 3.411 731,207 業績推移
69 伊藤忠商事 8001 · 2025年期 3.389 14,823,087 10本 業績推移
70 関電工 1942 · 2025年期 3.357 742,022 業績推移
71 豊田通商 8015 · 2025年期 3.357 11,561,935 業績推移
72 スカパーJSATホールディングス 9412 · 2025年期 3.326 127,584 8本 業績推移
73 いすゞ自動車 7202 · 2025年期 3.321 3,479,074 業績推移
74 東京エレクトロン 8035 · 2025年期 3.300 2,443,533 335本 業績推移
75 千葉銀行 8331 · 2025年期 3.262 0 業績推移
76 サンケン電気 6707 · 2025年期 3.235 80,175 業績推移
77 ZOZO 3092 · 2025年期 3.221 228,373 業績推移
78 JFEホールディングス 5411 · 2025年期 3.214 4,539,270 業績推移
79 三井E&S 7003 · 2025年期 3.209 353,196 業績推移
80 住友ベークライト 4203 · 2025年期 3.188 319,867 業績推移
81 山口フィナンシャルグループ 8418 · 2025年期 3.178 0 業績推移
82 キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 3.176 679,799 業績推移
83 武蔵精密工業 7220 · 2025年期 3.173 347,200 1本 業績推移
84 住友商事 8053 · 2025年期 3.165 7,337,259 業績推移
85 富士通 6702 · 2025年期 3.148 3,502,971 46本 業績推移
86 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 3.135 3,467,675 業績推移
87 クレディセゾン 8253 · 2025年期 3.122 472,770 業績推移
88 ふくおかフィナンシャルグループ 8354 · 2025年期 3.121 0 業績推移
89 レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 3.118 1,347,125 21本 業績推移
90 ディー・エヌ・エー 2432 · 2025年期 3.118 147,700 業績推移
91 味の素 2802 · 2025年期 3.100 1,583,719 14本 業績推移
92 インターネットイニシアティブ 3774 · 2025年期 3.088 345,395 業績推移
93 鹿島建設 1812 · 2025年期 3.087 3,067,275 1本 業績推移
94 TOYO TIRE 5105 · 2025年期 3.087 594,923 業績推移
95 日東電工 6988 · 2025年期 3.083 1,028,171 4本 業績推移
96 日鉄ソリューションズ 2327 · 2025年期 3.075 381,340 業績推移
97 エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2025年期 3.042 680,215 業績推移
98 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 3.041 1,207,061 業績推移
99 バンダイナムコホールディングス 7832 · 2025年期 3.040 1,348,246 業績推移
100 双日 2768 · 2025年期 3.034 2,757,350 業績推移
101 スズキ 7269 · 2025年期 3.021 6,292,967 5本 業績推移
102 日本電気硝子 5214 · 2025年期 3.008 311,402 業績推移
103 SBIホールディングス 8473 · 2025年期 2.999 1,896,607 業績推移
104 八十二長野銀行 8359 · 2025年期 2.997 0 業績推移
105 ソニーグループ 6758 · 2025年期 2.991 12,479,620 145本 業績推移
106 TBSホールディングス 9401 · 2025年期 2.982 424,850 業績推移
107 FOOD & LIFE COMPANIES 3563 · 2025年期 2.972 429,574 業績推移
108 リゾートトラスト 4681 · 2025年期 2.958 263,020 業績推移
109 TDK 6762 · 2025年期 2.950 2,504,820 83本 業績推移
110 日本酸素ホールディングス 4091 · 2025年期 2.943 1,359,611 業績推移
111 東京精密 7729 · 2025年期 2.899 166,839 業績推移
112 堀場製作所 6856 · 2025年期 2.870 333,081 業績推移
113 西武ホールディングス 9024 · 2025年期 2.859 513,286 業績推移
114 ほくほくフィナンシャルグループ 8377 · 2025年期 2.856 0 業績推移
115 野村不動産ホールディングス 3231 · 2025年期 2.829 942,505 業績推移
116 大和証券グループ本社 8601 · 2025年期 2.829 1,467,983 業績推移
117 富士電機 6504 · 2025年期 2.814 1,227,595 27本 業績推移
118 西松建設 1820 · 2025年期 2.794 396,030 業績推移
119 コマツ 6301 · 2025年期 2.785 4,132,751 17本 業績推移
120 東京建物 8804 · 2025年期 2.781 474,586 業績推移
121 リクルートホールディングス 6098 · 2025年期 2.778 3,697,351 5本 業績推移
122 三井金属 5706 · 2025年期 2.767 758,532 業績推移
123 ダイワボウホールディングス 3107 · 2025年期 2.760 1,350,879 業績推移
124 コクヨ 7984 · 2025年期 2.755 359,876 業績推移
125 ニッコンホールディングス 9072 · 2025年期 2.755 269,862 業績推移
126 古野電気 6814 · 2025年期 2.736 140,616 5本 業績推移
127 オリックス 8591 · 2025年期 2.731 3,330,831 1本 業績推移
128 三井住友トラストグループ 8309 · 2025年期 2.721 0 業績推移
129 古河電気工業 5801 · 2025年期 2.702 1,307,560 21本 業績推移
130 いよぎんホールディングス 5830 · 2025年期 2.693 0 業績推移
131 日本テレビホールディングス 9404 · 2025年期 2.691 484,418 業績推移
132 共立メンテナンス 9616 · 2025年期 2.689 275,247 業績推移
133 キヤノン 7751 · 2025年期 2.684 4,624,727 17本 業績推移
134 任天堂 7974 · 2025年期 2.656 2,313,051 業績推移
135 ジャフコ グループ 8595 · 2025年期 2.638 29,685 業績推移
136 兼松 8020 · 2025年期 2.627 1,067,665 業績推移
137 太陽ホールディングス 4626 · 2025年期 2.619 137,851 業績推移
138 かんぽ生命保険 7181 · 2025年期 2.604 0 業績推移
139 高島屋 8233 · 2025年期 2.600 401,958 業績推移
140 TOPPANホールディングス 7911 · 2025年期 2.589 1,805,033 業績推移
141 寿スピリッツ 2222 · 2025年期 2.586 78,781 業績推移
142 フジ・メディア・ホールディングス 4676 · 2025年期 2.576 551,865 業績推移
143 パーソルホールディングス 2181 · 2025年期 2.568 1,555,833 業績推移
144 NSD 9759 · 2025年期 2.544 117,813 業績推移
145 日本発條 5991 · 2025年期 2.532 816,879 業績推移
146 東京応化工業 4186 · 2025年期 2.524 237,029 165本 業績推移
147 ラクス 3923 · 2025年期 2.522 60,286 業績推移
148 ニチアス 5393 · 2025年期 2.508 251,910 業績推移
149 しまむら 8227 · 2025年期 2.500 700,034 業績推移
150 TIS 3626 · 2025年期 2.456 596,479 2本 業績推移
151 住友重機械工業 6302 · 2025年期 2.455 1,066,881 業績推移
152 三菱倉庫 9301 · 2025年期 2.450 273,446 業績推移
153 住友電気工業 5802 · 2025年期 2.436 5,110,171 30本 業績推移
154 芙蓉総合リース 8424 · 2025年期 2.434 788,669 業績推移
155 出光興産 5019 · 2025年期 2.427 8,105,891 業績推移
156 大林組 1802 · 2025年期 2.425 2,586,258 業績推移
157 ENEOSホールディングス 5020 · 2025年期 2.421 11,765,470 17本 業績推移
158 シェアリングテクノロジー 3989 · 2025年期 2.420 8,580 1本 業績推移
159 デンソー 6902 · 2025年期 2.390 7,539,975 42本 業績推移
160 横河電機 6841 · 2025年期 2.374 604,829 業績推移
161 ブリヂストン 5108 · 2025年期 2.368 4,429,452 業績推移
162 セガサミーホールディングス 6460 · 2025年期 2.363 487,542 業績推移
163 パナソニックホールディングス 6752 · 2025年期 2.345 8,048,722 112本 業績推移
164 長瀬産業 8012 · 2025年期 2.341 972,783 業績推移
165 東レ 3402 · 2025年期 2.335 2,585,077 41本 業績推移
166 セイコーエプソン 6724 · 2025年期 2.334 1,413,251 業績推移
167 安藤・間 1719 · 2025年期 2.331 439,615 業績推移
168 ワコールホールディングス 3591 · 2025年期 2.328 171,510 業績推移
169 三菱瓦斯化学 4182 · 2025年期 2.322 738,243 業績推移
170 野村ホールディングス 8604 · 2025年期 2.320 4,758,486 業績推移
171 三井不動産 8801 · 2025年期 2.315 2,709,747 業績推移
172 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2025年期 2.306 963,213 業績推移
173 太平洋セメント 5233 · 2025年期 2.296 898,441 業績推移
174 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 · 2025年期 2.284 57,601 業績推移
175 光通信 9435 · 2025年期 2.280 734,791 業績推移
176 ファーストリテイリング 9983 · 2025年期 2.279 3,400,539 業績推移
177 ダイフク 6383 · 2025年期 2.275 660,724 業績推移
178 ADEKA 4401 · 2025年期 2.270 416,563 業績推移
179 きんでん 1944 · 2025年期 2.266 750,742 業績推移
180 トヨタ自動車 7203 · 2025年期 2.262 0 98本 業績推移
181 セイノーホールディングス 9076 · 2025年期 2.234 812,965 業績推移
182 住友不動産 8830 · 2025年期 2.224 1,057,765 業績推移
183 東宝 9602 · 2025年期 2.224 0 業績推移
184 大成建設 1801 · 2025年期 2.221 2,089,091 業績推移
185 野村総合研究所 4307 · 2025年期 2.217 814,708 5本 業績推移
186 オープンハウスグループ 3288 · 2025年期 2.212 1,336,468 業績推移
187 三菱HCキャピタル 8593 · 2025年期 2.201 2,215,384 業績推移
188 三菱電機 6503 · 2025年期 2.199 5,894,747 58本 業績推移
189 上組 9364 · 2025年期 2.179 294,758 業績推移
190 信越化学工業 4063 · 2025年期 2.177 2,573,969 322本 業績推移
191 リコー 7752 · 2025年期 2.174 2,608,314 13本 業績推移
192 東急不動産ホールディングス 3289 · 2025年期 2.167 1,246,048 業績推移
193 キユーピー 2809 · 2025年期 2.147 513,417 業績推移
194 すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 2.144 457,794 業績推移
195 ビジョナル 4194 · 2025年期 2.144 80,161 業績推移
196 日本瓦斯 8174 · 2025年期 2.144 208,480 業績推移
197 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 · 2025年期 2.143 2,246,758 業績推移
198 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 2.137 2,468,892 業績推移
199 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 · 2025年期 2.133 893,805 業績推移
200 アイシン 7259 · 2025年期 2.132 5,117,764 業績推移
201 NOK 7240 · 2025年期 2.131 738,434 業績推移
202 トーメンデバイス 2737 · 2025年期 2.114 633,668 1本 業績推移
203 ユー・エス・エス 4732 · 2025年期 2.109 113,854 業績推移
204 大和ハウス工業 1925 · 2025年期 2.093 5,576,861 業績推移
205 ひろぎんホールディングス 7337 · 2025年期 2.091 0 業績推移
206 ニッスイ 1332 · 2025年期 2.084 931,265 業績推移
207 日本ゼオン 4205 · 2025年期 2.084 411,966 業績推移
208 楽天銀行 5838 · 2025年期 2.082 0 業績推移
209 コーエーテクモホールディングス 3635 · 2025年期 2.081 88,393 業績推移
210 ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 2.061 1,321,212 63本 業績推移
211 日本郵政 6178 · 2025年期 2.061 0 業績推移
212 日立建機 6305 · 2025年期 2.061 1,405,493 業績推移
213 東邦ホールディングス 8129 · 2025年期 2.054 1,553,364 業績推移
214 長谷工コーポレーション 1808 · 2025年期 2.044 1,273,136 業績推移
215 本田技研工業 7267 · 2025年期 2.041 21,796,610 53本 業績推移
216 マルマエ 6264 · 2025年期 2.032 11,403 2本 業績推移
217 ソフトバンクグループ 9984 · 2025年期 2.032 7,798,650 41本 業績推移
218 ウシオ電機 6925 · 2025年期 2.030 179,211 業績推移
219 センコーグループホールディングス 9069 · 2025年期 2.014 899,620 業績推移
220 山崎製パン 2212 · 2025年期 2.011 1,311,430 業績推移
221 ニフコ 7988 · 2025年期 2.010 352,650 業績推移
222 ありがとうサービス 3177 · 2025年期 2.007 11,398 1本 業績推移
223 レーザーテック 6920 · 2025年期 2.000 251,477 48本 業績推移
224 東ソー 4042 · 2025年期 1.999 1,019,917 業績推移
225 東京瓦斯 9531 · 2025年期 1.996 2,834,749 業績推移
226 栗田工業 6370 · 2025年期 1.994 402,889 業績推移
227 積水化学工業 4204 · 2025年期 1.991 1,309,281 業績推移
228 しずおかフィナンシャルグループ 5831 · 2025年期 1.987 0 業績推移
229 東京センチュリー 8439 · 2025年期 1.987 1,457,670 業績推移
230 大日本印刷 7912 · 2025年期 1.987 1,512,571 業績推移
231 アマダ 6113 · 2025年期 1.976 437,372 業績推移
232 全国保証 7164 · 2025年期 1.975 58,739 業績推移
233 キーエンス 6861 · 2025年期 1.973 1,169,289 32本 業績推移
234 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 1.972 502,339 業績推移
235 大同特殊鋼 5471 · 2025年期 1.971 578,129 業績推移
236 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 · 2025年期 1.966 0 業績推移
237 九州フィナンシャルグループ 7180 · 2025年期 1.963 0 業績推移
238 マツダ 7261 · 2025年期 1.962 4,918,172 業績推移
239 ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 1.957 2,534,203 11本 業績推移
240 DMG森精機 6141 · 2025年期 1.938 514,976 3本 業績推移
241 三井化学 4183 · 2025年期 1.937 1,668,754 業績推移
242 日油 4403 · 2025年期 1.920 257,967 業績推移
243 イオン 8267 · 2025年期 1.920 10,715,342 業績推移
244 ダイセル 4202 · 2025年期 1.916 579,629 業績推移
245 アマノ 6436 · 2025年期 1.911 176,467 業績推移
246 アルバック 6728 · 2025年期 1.911 251,184 業績推移
247 因幡電機産業 9934 · 2025年期 1.911 417,023 業績推移
248 マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2025年期 1.904 1,117,440 業績推移
249 セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2025年期 1.888 10,430,269 業績推移
250 HOYA 7741 · 2025年期 1.887 947,749 14本 業績推移
251 SHIFT 3697 · 2025年期 1.870 129,819 業績推移
252 日本電子 6951 · 2025年期 1.869 179,353 業績推移
253 DOWAホールディングス 5714 · 2025年期 1.861 745,410 業績推移
254 ブラザー工業 6448 · 2025年期 1.856 893,464 5本 業績推移
255 J.フロント リテイリング 3086 · 2025年期 1.851 445,094 業績推移
256 パイロットコーポレーション 7846 · 2025年期 1.851 126,391 業績推移
257 クラフティア 1959 · 2025年期 1.841 476,123 業績推移
258 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2025年期 1.841 608,995 業績推移
259 ミライト・ワン 1417 · 2025年期 1.840 602,377 業績推移
260 住友金属鉱山 5713 · 2025年期 1.837 1,741,586 26本 業績推移
261 大阪瓦斯 9532 · 2025年期 1.832 2,030,302 業績推移
262 ソフトバンク 9434 · 2025年期 1.829 7,038,680 業績推移
263 トヨタ紡織 3116 · 2025年期 1.818 2,037,063 業績推移
264 岩谷産業 8088 · 2025年期 1.815 908,522 業績推移
265 飯田グループホールディングス 3291 · 2025年期 1.813 1,508,864 業績推移
266 東洋水産 2875 · 2025年期 1.809 536,636 業績推移
267 日本取引所グループ 8697 · 2025年期 1.805 198,735 業績推移
268 北海道電力 9509 · 2025年期 1.797 855,983 業績推移
269 大東建託 1878 · 2025年期 1.795 1,984,743 業績推移
270 ゆうちょ銀行 7182 · 2025年期 1.770 0 業績推移
271 イビデン 4062 · 2025年期 1.769 416,201 27本 業績推移
272 アズビル 6845 · 2025年期 1.769 298,930 業績推移
273 積水ハウス 1928 · 2025年期 1.747 4,197,922 業績推移
274 オービックビジネスコンサルタント 4733 · 2025年期 1.741 0 業績推移
275 ジェイテクト 6473 · 2025年期 1.738 1,924,950 業績推移
276 BIPROGY 8056 · 2025年期 1.738 433,686 業績推移
277 AGC 5201 · 2025年期 1.734 2,058,832 14本 業績推移
278 ヒューリック 3003 · 2025年期 1.731 727,447 業績推移
279 清水建設 1803 · 2025年期 1.722 2,057,802 業績推移
280 ツムラ 4540 · 2025年期 1.718 192,615 業績推移
281 山九 9065 · 2025年期 1.712 631,573 業績推移
282 富士フイルムホールディングス 4901 · 2025年期 1.695 3,356,969 58本 業績推移
283 丸井グループ 8252 · 2025年期 1.691 0 業績推移
284 ニコン 7731 · 2025年期 1.690 677,163 14本 業績推移
285 関西電力 9503 · 2025年期 1.689 4,056,638 業績推移
286 KDDI 9433 · 2025年期 1.688 6,071,915 16本 業績推移
287 カネカ 4118 · 2025年期 1.686 811,638 業績推移
288 九州電力 9508 · 2025年期 1.680 2,247,214 業績推移
289 スギホールディングス 7649 · 2025年期 1.669 1,010,336 業績推移
290 クラレ 3405 · 2025年期 1.667 808,447 業績推移
291 キッコーマン 2801 · 2025年期 1.654 745,539 業績推移
292 豊田合成 7282 · 2025年期 1.652 1,146,772 業績推移
293 三菱地所 8802 · 2025年期 1.643 1,746,148 業績推移
294 日本化薬 4272 · 2025年期 1.640 241,851 業績推移
295 日本電信電話 9432 · 2025年期 1.637 14,409,121 63本 業績推移
296 森永乳業 2264 · 2025年期 1.634 571,458 業績推移
297 東京機械製作所 6335 · 2025年期 1.630 8,456 1本 業績推移
298 日本触媒 4114 · 2025年期 1.627 399,898 業績推移
299 DIC 4631 · 2025年期 1.626 1,052,194 業績推移
300 エクシオグループ 1951 · 2025年期 1.615 787,715 業績推移
301 武田薬品工業 4502 · 2025年期 1.613 4,505,720 業績推移
302 オービック 4684 · 2025年期 1.613 135,209 業績推移
303 アルプスアルパイン 6770 · 2025年期 1.612 1,019,459 業績推移
304 戸田建設 1860 · 2025年期 1.611 645,737 業績推移
305 UBE 4208 · 2025年期 1.611 462,343 業績推移
306 中外製薬 4519 · 2025年期 1.608 1,257,941 業績推移
307 宝ホールディングス 2531 · 2025年期 1.607 394,316 業績推移
308 細谷火工 4274 · 2025年期 1.606 0 2本 業績推移
309 LIXIL 5938 · 2025年期 1.604 1,510,704 業績推移
310 旭化成 3407 · 2025年期 1.602 3,074,505 22本 業績推移
311 Umios 1333 · 2025年期 1.601 1,105,890 業績推移
312 ロート製薬 4527 · 2025年期 1.590 343,725 業績推移
313 マキタ 6586 · 2025年期 1.585 777,600 業績推移
314 東亞合成 4045 · 2025年期 1.562 162,312 業績推移
315 テイ・エス テック 7313 · 2025年期 1.562 442,316 業績推移
316 テルモ 4543 · 2025年期 1.557 1,131,877 業績推移
317 エービーシー・マート 2670 · 2025年期 1.550 378,624 業績推移
318 スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 · 2025年期 1.544 297,661 業績推移
319 ケーズホールディングス 8282 · 2025年期 1.541 759,710 業績推移
320 LINEヤフー 4689 · 2025年期 1.540 2,036,366 業績推移
321 ファナック 6954 · 2025年期 1.536 857,831 107本 業績推移
322 日本オラクル 4716 · 2025年期 1.528 0 業績推移
323 日揮ホールディングス 1963 · 2025年期 1.522 745,280 7本 業績推移
324 トクヤマ 4043 · 2025年期 1.520 349,476 業績推移
325 四国電力 9507 · 2025年期 1.508 761,862 業績推移
326 第一三共 4568 · 2025年期 1.495 2,123,045 業績推移
327 H.U.グループホールディングス 4544 · 2025年期 1.487 247,362 業績推移
328 NGK 5333 · 2025年期 1.486 670,125 業績推移
329 丸一鋼管 5463 · 2025年期 1.486 243,764 業績推移
330 FUJI 6134 · 2025年期 1.486 180,642 業績推移
331 日本ハム 2282 · 2025年期 1.480 1,457,391 業績推移
332 SUBARU 7270 · 2025年期 1.473 4,784,965 5本 業績推移
333 ゴールドウイン 8111 · 2025年期 1.470 137,516 業績推移
334 ミネベアミツミ 6479 · 2025年期 1.469 1,664,387 8本 業績推移
335 五洋建設 1893 · 2025年期 1.466 794,306 業績推移
336 リンナイ 5947 · 2025年期 1.466 470,392 業績推移
337 オートバックスセブン 9832 · 2025年期 1.460 280,055 2本 業績推移
338 NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 1.453 2,574,826 業績推移
339 ビックカメラ 3048 · 2025年期 1.452 974,483 業績推移
340 マブチモーター 6592 · 2025年期 1.450 200,417 業績推移
341 スタンレー電気 6923 · 2025年期 1.443 518,456 業績推移
342 三菱自動車工業 7211 · 2025年期 1.434 2,896,536 業績推移
343 ダスキン 4665 · 2025年期 1.430 194,554 業績推移
344 サントリービバレッジ&フード 2587 · 2025年期 1.426 1,715,438 業績推移
345 NTN 6472 · 2025年期 1.421 826,344 業績推移
346 GMOインターネットグループ 9449 · 2025年期 1.404 285,261 業績推移
347 島津製作所 7701 · 2025年期 1.403 560,728 業績推移
348 塩野義製薬 4507 · 2025年期 1.399 499,677 業績推移
349 村田製作所 6981 · 2025年期 1.396 1,830,856 137本 業績推移
350 第一興商 7458 · 2025年期 1.391 162,950 業績推移
351 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2025年期 1.380 5,282,979 業績推移
352 オーエスジー 6136 · 2025年期 1.379 160,619 業績推移
353 THK 6481 · 2025年期 1.379 240,444 業績推移
354 日本航空 9201 · 2025年期 1.378 2,012,515 業績推移
355 三菱ケミカルグループ 4188 · 2025年期 1.377 3,703,988 14本 業績推移
356 吉野家ホールディングス 9861 · 2025年期 1.373 225,667 業績推移
357 電源開発 9513 · 2025年期 1.365 1,182,260 業績推移
358 住友化学 4005 · 2025年期 1.360 2,328,515 12本 業績推移
359 サンドラッグ 9989 · 2025年期 1.357 842,512 業績推移
360 スズケン 9987 · 2025年期 1.356 2,486,647 業績推移
361 京成電鉄 9009 · 2025年期 1.351 332,424 業績推移
362 SGホールディングス 9143 · 2025年期 1.349 1,644,762 業績推移
363 トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 1.339 275,984 5本 業績推移
364 九州旅客鉄道 9142 · 2025年期 1.329 500,393 業績推移
365 インフロニア・ホールディングス 5076 · 2025年期 1.327 1,124,878 業績推移
366 ヒロセ電機 6806 · 2025年期 1.324 211,264 業績推移
367 コムシスホールディングス 1721 · 2025年期 1.321 630,658 業績推移
368 大塚商会 4768 · 2025年期 1.318 1,322,791 業績推移
369 ダイキン工業 6367 · 2025年期 1.315 5,015,036 19本 業績推移
370 日産化学 4021 · 2025年期 1.313 279,586 業績推移
371 アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 1.311 2,894,676 業績推移
372 パーク24 4666 · 2025年期 1.305 406,168 業績推移
373 コニカミノルタ 4902 · 2025年期 1.305 1,087,738 業績推移
374 オリンパス 7733 · 2025年期 1.298 1,010,676 業績推移
375 住友大阪セメント 5232 · 2025年期 1.296 223,686 業績推移
376 ヤマトホールディングス 9064 · 2025年期 1.291 1,865,675 業績推移
377 江崎グリコ 2206 · 2025年期 1.287 361,390 業績推移
378 メディパルホールディングス 7459 · 2025年期 1.283 3,817,354 業績推移
379 アイカ工業 4206 · 2025年期 1.281 251,764 業績推移
380 あおぞら銀行 8304 · 2025年期 1.281 0 業績推移
381 三菱マテリアル 5711 · 2025年期 1.277 1,844,053 業績推移
382 不二製油 2607 · 2025年期 1.274 772,288 業績推移
383 安川電機 6506 · 2025年期 1.272 542,122 75本 業績推移
384 電通グループ 4324 · 2025年期 1.265 1,435,245 業績推移
385 東海ソフト 4430 · 2025年期 1.260 10,680 1本 業績推移
386 神戸物産 3038 · 2025年期 1.254 551,701 業績推移
387 SMC 6273 · 2025年期 1.250 842,541 1本 業績推移
388 森永製菓 2201 · 2025年期 1.247 236,672 業績推移
389 中部電力 9502 · 2025年期 1.238 3,546,041 業績推移
390 セコム 9735 · 2025年期 1.236 1,256,896 2本 業績推移
391 クスリのアオキホールディングス 3549 · 2025年期 1.233 501,470 業績推移
392 ネクソン 3659 · 2025年期 1.233 475,102 業績推移
393 王子ホールディングス 3861 · 2025年期 1.228 1,861,709 業績推移
