政策保有株式ランキング
純投資目的以外で持つ上場株式の、貸借対照表への計上額です。取引先との関係を保つために持つ株式で、東京証券取引所が縮減を求めている項目でもあります。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要436社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の記載です。
| 銘柄 | 政策保有株式ランキング (百万円) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 3,237,498 | 0 | 98本 | 業績推移 |
| 2 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 1,581,411 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 3 | 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2024年期 | 1,116,439 | 0 | — | 業績推移 |
| 4 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 1,025,736 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 5 | TBSホールディングス 9401 · 2026年期 | 658,128 | 424,850 | — | 業績推移 |
| 6 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 606,509 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 7 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 518,736 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 8 | 住友不動産 8830 · 2026年期 | 516,416 | 1,057,765 | — | 業績推移 |
| 9 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 · 2023年期 | 449,383 | 0 | — | 業績推移 |
| 10 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 364,892 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 11 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 297,683 | 3,067,275 | 1本 | 業績推移 |
| 12 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 289,464 | 10,063,216 | — | 業績推移 |
| 13 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 285,842 | 1,741,586 | 26本 | 業績推移 |
| 14 | 大林組 1802 · 2026年期 | 275,885 | 2,586,258 | — | 業績推移 |
| 15 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 274,098 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 16 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 267,825 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 17 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 267,456 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 18 | SOMPOホールディングス 8630 · 2026年期 | 263,840 | 0 | — | 業績推移 |
| 19 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 250,312 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 20 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 240,884 | 4,056,638 | — | 業績推移 |
| 21 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 235,757 | 2,057,802 | — | 業績推移 |
| 22 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 220,227 | 2,443,533 | 335本 | 業績推移 |
| 23 | 千葉銀行 8331 · 2026年期 | 217,672 | 0 | — | 業績推移 |
| 24 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 208,119 | 2,089,091 | — | 業績推移 |
| 25 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 | 207,440 | 5,282,979 | — | 業績推移 |
| 26 | 八十二長野銀行 8359 · 2026年期 | 197,877 | 0 | — | 業績推移 |
| 27 | スズキ 7269 · 2026年期 | 187,162 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 28 | KDDI 9433 · 2026年期 | 185,763 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 29 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 180,204 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 30 | 住友商事 8053 · 2026年期 | 178,984 | 7,337,259 | — | 業績推移 |
| 31 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 172,727 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 32 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 · 2026年期 | 171,496 | 551,865 | — | 業績推移 |
| 33 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 169,991 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 34 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 166,286 | 14,823,087 | 10本 | 業績推移 |
| 35 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 164,629 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 36 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 159,969 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 37 | 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 | 159,954 | 1,467,983 | — | 業績推移 |
| 38 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 156,371 | 3,479,074 | — | 業績推移 |
| 39 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 · 2026年期 | 153,846 | 0 | — | 業績推移 |
| 40 | 第一ライフグループ 8750 · 2026年期 | 151,776 | 0 | — | 業績推移 |
| 41 | 日本郵政 6178 · 2026年期 | 138,528 | 0 | — | 業績推移 |
| 42 | ヒューリック 3003 · 2025年期 | 138,449 | 727,447 | — | 業績推移 |
| 43 | 丸紅 8002 · 2026年期 | 137,120 | 8,265,841 | — | 業績推移 |
| 44 | マツダ 7261 · 2026年期 | 135,954 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 45 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 129,020 | 12,479,620 | 145本 | 業績推移 |
| 46 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 127,288 | 1,348,246 | — | 業績推移 |
| 47 | 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 | 125,211 | 651,085 | — | 業績推移 |
| 48 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 119,226 | 865,004 | — | 業績推移 |
| 49 | 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 | 118,368 | 788,669 | — | 業績推移 |
| 50 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 113,638 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 51 | イオン 8267 · 2026年期 | 113,555 | 10,715,342 | — | 業績推移 |
| 52 | きんでん 1944 · 2026年期 | 113,059 | 750,742 | — | 業績推移 |
| 53 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 105,779 | 2,313,051 | — | 業績推移 |
| 54 | 東宝 9602 · 2026年期 | 104,382 | 0 | — | 業績推移 |
| 55 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 102,712 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 56 | 東レ 3402 · 2026年期 | 101,794 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 57 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 101,236 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 58 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 100,619 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 59 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 100,579 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 60 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 100,073 | 2,436,581 | — | 業績推移 |
| 61 | 群馬銀行 8334 · 2026年期 | 99,867 | 0 | — | 業績推移 |
| 62 | ANAホールディングス 9202 · 2026年期 | 98,074 | 2,539,233 | — | 業績推移 |
| 63 | 東京建物 8804 · 2025年期 | 97,775 | 474,586 | — | 業績推移 |
| 64 | 野村ホールディングス 8604 · 2026年期 | 97,173 | 4,758,486 | — | 業績推移 |
| 65 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 95,116 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 66 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 93,783 | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 67 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 86,891 | 11,561,935 | — | 業績推移 |
| 68 | デンソー 6902 · 2026年期 | 83,994 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 69 | NOK 7240 · 2026年期 | 82,443 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 70 | 三菱倉庫 9301 · 2026年期 | 80,402 | 273,446 | — | 業績推移 |
| 71 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 80,290 | 5,576,861 | — | 業績推移 |
| 72 | 京王電鉄 9008 · 2026年期 | 78,528 | 496,939 | — | 業績推移 |
| 73 | NGK 5333 · 2026年期 | 78,361 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 74 | 双日 2768 · 2026年期 | 77,764 | 2,757,350 | — | 業績推移 |
| 75 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 · 2024年期 | 76,603 | 0 | — | 業績推移 |
| 76 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 76,237 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 77 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 76,141 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 78 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 75,732 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 79 | 岩谷産業 8088 · 2026年期 | 73,313 | 908,522 | — | 業績推移 |
| 80 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 72,658 | 2,030,302 | — | 業績推移 |
| 81 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 70,388 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 82 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 70,188 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 83 | クボタ 6326 · 2025年期 | 69,343 | 3,018,891 | — | 業績推移 |
| 84 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 69,192 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 85 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 68,690 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 86 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 68,674 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 87 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 67,162 | 972,783 | — | 業績推移 |
| 88 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 | 64,967 | 680,215 | — | 業績推移 |
| 89 | 関電工 1942 · 2026年期 | 64,296 | 742,022 | — | 業績推移 |
| 90 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 63,687 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 91 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 62,902 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 92 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 62,663 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 93 | 東京センチュリー 8439 · 2026年期 | 58,003 | 1,457,670 | — | 業績推移 |
| 94 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 57,931 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 95 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 56,237 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 96 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 55,890 | 2,573,969 | 322本 | 業績推移 |
| 97 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 55,879 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 98 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 55,346 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 99 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 55,220 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 100 | 七十七銀行 8341 · 2026年期 | 54,038 | 0 | — | 業績推移 |
| 101 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 53,359 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 102 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 53,033 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 103 | 東急 9005 · 2026年期 | 52,382 | 1,086,179 | — | 業績推移 |
| 104 | ファナック 6954 · 2026年期 | 51,839 | 857,831 | 107本 | 業績推移 |
| 105 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 51,575 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 106 | TOTO 5332 · 2026年期 | 49,808 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 107 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 49,769 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 108 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 49,157 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 109 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 48,467 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 110 | スズケン 9987 · 2026年期 | 48,172 | 2,486,647 | — | 業績推移 |
| 111 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 47,353 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 112 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 46,989 | 605,748 | 190本 | 業績推移 |
| 113 | 住友ベークライト 4203 · 2026年期 | 46,139 | 319,867 | — | 業績推移 |
| 114 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 44,821 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 115 | 京成電鉄 9009 · 2026年期 | 44,792 | 332,424 | — | 業績推移 |
| 116 | 上組 9364 · 2026年期 | 44,319 | 294,758 | — | 業績推移 |
| 117 | ローム 6963 · 2026年期 | 43,693 | 481,148 | 66本 | 業績推移 |
| 118 | ニコン 7731 · 2026年期 | 43,597 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 119 | NEC 6701 · 2026年期 | 43,427 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 120 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 43,107 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 121 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | 43,013 | 423,923 | — | 業績推移 |
| 122 | セイノーホールディングス 9076 · 2026年期 | 42,916 | 812,965 | — | 業績推移 |
| 123 | 京浜急行電鉄 9006 · 2026年期 | 42,588 | 304,192 | — | 業績推移 |
| 124 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 42,503 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 125 | 北陸電力 9505 · 2026年期 | 41,888 | 786,552 | — | 業績推移 |
| 126 | 日油 4403 · 2026年期 | 41,699 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 127 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 41,406 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 128 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 41,286 | 4,429,452 | — | 業績推移 |
| 129 | 三井E&S 7003 · 2026年期 | 40,799 | 353,196 | — | 業績推移 |
| 130 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 40,751 | 745,410 | — | 業績推移 |
| 131 | ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 | 40,613 | 316,977 | — | 業績推移 |
| 132 | ヤマハ 7951 · 2026年期 | 40,490 | 465,330 | — | 業績推移 |
| 133 | 安藤・間 1719 · 2026年期 | 40,378 | 439,615 | — | 業績推移 |
| 134 | カネカ 4118 · 2026年期 | 40,047 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 135 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 39,929 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 136 | 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 | 39,217 | 1,273,136 | — | 業績推移 |
| 137 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 38,863 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 138 | 電通グループ 4324 · 2025年期 | 38,097 | 1,435,245 | — | 業績推移 |
| 139 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 36,613 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 140 | 富士通 6702 · 2026年期 | 36,360 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 141 | 東海カーボン 5301 · 2025年期 | 36,351 | 322,960 | — | 業績推移 |
| 142 | クラフティア 1959 · 2026年期 | 36,253 | 476,123 | — | 業績推移 |
| 143 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 35,980 | 311,402 | — | 業績推移 |
| 144 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 35,972 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 145 | 北海道電力 9509 · 2026年期 | 35,757 | 855,983 | — | 業績推移 |
| 146 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 35,464 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 147 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 35,377 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 148 | 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 | 35,360 | 502,339 | — | 業績推移 |
| 149 | クレディセゾン 8253 · 2026年期 | 35,065 | 472,770 | — | 業績推移 |
| 150 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 35,047 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 151 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 34,384 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 152 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 34,200 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 153 | セコム 9735 · 2026年期 | 33,693 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 154 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 33,293 | 394,316 | — | 業績推移 |
| 155 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 33,204 | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 156 | 東洋水産 2875 · 2026年期 | 33,032 | 536,636 | — | 業績推移 |
| 157 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 32,893 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 158 | 丸一鋼管 5463 · 2026年期 | 32,806 | 243,764 | — | 業績推移 |
| 159 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 32,459 | 500,393 | — | 業績推移 |
| 160 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 32,320 | 542,122 | 75本 | 業績推移 |
| 161 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 31,987 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 162 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 31,801 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 163 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 31,780 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 164 | マキタ 6586 · 2026年期 | 31,622 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 165 | 因幡電機産業 9934 · 2026年期 | 31,122 | 417,023 | — | 業績推移 |
| 166 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 30,779 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 167 | 山九 9065 · 2026年期 | 30,670 | 631,573 | — | 業績推移 |
| 168 | あおぞら銀行 8304 · 2026年期 | 30,368 | 0 | — | 業績推移 |
| 169 | 西松建設 1820 · 2026年期 | 30,355 | 396,030 | — | 業績推移 |
| 170 | 東亞合成 4045 · 2025年期 | 30,001 | 162,312 | — | 業績推移 |
| 171 | オリエンタルランド 4661 · 2026年期 | 29,948 | 704,539 | — | 業績推移 |
| 172 | ADEKA 4401 · 2026年期 | 29,627 | 416,563 | — | 業績推移 |
| 173 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 29,619 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 174 | 東北電力 9506 · 2026年期 | 29,568 | 2,372,420 | — | 業績推移 |
| 175 | 東邦ホールディングス 8129 · 2026年期 | 29,496 | 1,553,364 | — | 業績推移 |
| 176 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 28,796 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 177 | イビデン 4062 · 2026年期 | 27,973 | 416,201 | 27本 | 業績推移 |
| 178 | Umios 1333 · 2026年期 | 27,766 | 1,105,890 | — | 業績推移 |
| 179 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 27,528 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 180 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 27,446 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 181 | ニトリホールディングス 9843 · 2026年期 | 27,078 | 912,248 | — | 業績推移 |
| 182 | りそなホールディングス 8308 · 2025年期 | 26,908 | 0 | — | 業績推移 |
| 183 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 25,749 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 184 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 25,454 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 185 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 25,078 | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 186 | ビックカメラ 3048 · 2025年期 | 24,849 | 974,483 | — | 業績推移 |
| 187 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 24,633 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 188 | ディー・エヌ・エー 2432 · 2026年期 | 24,544 | 147,700 | — | 業績推移 |
| 189 | 川崎汽船 9107 · 2026年期 | 24,345 | 1,018,364 | — | 業績推移 |
| 190 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | 24,055 | 274,852 | — | 業績推移 |
| 191 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 23,495 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 192 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 23,112 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 193 | ヤマトホールディングス 9064 · 2026年期 | 23,025 | 1,865,675 | — | 業績推移 |
| 194 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 23,022 | 911,644 | — | 業績推移 |
| 195 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 22,825 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 196 | 丸井グループ 8252 · 2026年期 | 22,757 | 0 | — | 業績推移 |
| 197 | 高島屋 8233 · 2026年期 | 22,719 | 401,958 | — | 業績推移 |
| 198 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 22,716 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 199 | 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 | 22,676 | 745,280 | 7本 | 業績推移 |
| 200 | ウシオ電機 6925 · 2026年期 | 22,643 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 201 | アズビル 6845 · 2026年期 | 22,415 | 298,930 | — | 業績推移 |
| 202 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 22,412 | 332,471 | — | 業績推移 |
| 203 | ニッコンホールディングス 9072 · 2026年期 | 22,253 | 269,862 | — | 業績推移 |
| 204 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 22,252 | 7,038,680 | — | 業績推移 |
| 205 | ダスキン 4665 · 2026年期 | 22,086 | 194,554 | — | 業績推移 |
| 206 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 21,481 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 207 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 21,299 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 208 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 21,294 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 209 | 日本ハム 2282 · 2026年期 | 20,855 | 1,457,391 | — | 業績推移 |
| 210 | 味の素 2802 · 2026年期 | 20,442 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 211 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 20,362 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 212 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 20,143 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 213 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 19,911 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 214 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 19,885 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 215 | 日産化学 4021 · 2026年期 | 19,789 | 279,586 | — | 業績推移 |
| 216 | 兼松 8020 · 2026年期 | 19,559 | 1,067,665 | — | 業績推移 |
| 217 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 19,517 | 1,830,856 | 137本 | 業績推移 |
| 218 | シマノ 7309 · 2025年期 | 19,253 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 219 | KADOKAWA 9468 · 2026年期 | 19,206 | 282,908 | — | 業績推移 |
| 220 | テルモ 4543 · 2026年期 | 19,165 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 221 | FUJI 6134 · 2026年期 | 18,762 | 180,642 | — | 業績推移 |
| 222 | 東急不動産ホールディングス 3289 · 2026年期 | 18,637 | 1,246,048 | — | 業績推移 |
| 223 | 日本特殊陶業 5334 · 2026年期 | 18,307 | 731,207 | — | 業績推移 |
| 224 | デンカ 4061 · 2026年期 | 18,212 | 384,247 | — | 業績推移 |
| 225 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 18,208 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 226 | AGC 5201 · 2025年期 | 17,843 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 227 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 17,465 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 228 | 三井倉庫ホールディングス 9302 · 2026年期 | 17,324 | 299,472 | — | 業績推移 |
| 229 | ライオン 4912 · 2025年期 | 16,782 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 230 | エクシオグループ 1951 · 2026年期 | 16,505 | 787,715 | — | 業績推移 |
| 231 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 16,493 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 232 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 16,314 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 233 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 16,185 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 234 | ニデック 6594 · 2025年期 | 16,142 | 2,607,813 | 23本 | 業績推移 |
| 235 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 16,112 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 236 | 日本酸素ホールディングス 4091 · 2026年期 | 15,544 | 1,359,611 | — | 業績推移 |
| 237 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 15,516 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 238 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 15,389 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 239 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 15,377 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 240 | ニチアス 5393 · 2026年期 | 15,289 | 251,910 | — | 業績推移 |
| 241 | 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 | 14,804 | 1,203,506 | — | 業績推移 |
| 242 | JX金属 5016 · 2026年期 | 14,636 | 884,638 | — | 業績推移 |
| 243 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | 14,436 | 608,142 | 1本 | 業績推移 |
| 244 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | 14,154 | 1,322,791 | — | 業績推移 |
| 245 | 三菱HCキャピタル 8593 · 2026年期 | 14,141 | 2,215,384 | — | 業績推移 |
| 246 | カゴメ 2811 · 2025年期 | 14,065 | 294,264 | — | 業績推移 |
| 247 | アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 | 13,868 | 1,019,459 | — | 業績推移 |
| 248 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 13,643 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 249 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 13,518 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 250 | 帝人 3401 · 2026年期 | 13,517 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 251 | 大和工業 5444 · 2026年期 | 13,333 | 160,389 | — | 業績推移 |
| 252 | シャープ 6753 · 2026年期 | 13,156 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 253 | マブチモーター 6592 · 2025年期 | 13,151 | 200,417 | — | 業績推移 |
| 254 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 12,700 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 255 | 島津製作所 7701 · 2026年期 | 12,600 | 560,728 | — | 業績推移 |
| 256 | リコー 7752 · 2026年期 | 12,501 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 257 | 日立建機 6305 · 2026年期 | 12,235 | 1,405,493 | — | 業績推移 |
| 258 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 12,048 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 259 | UBE 4208 · 2026年期 | 11,769 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 260 | SMC 6273 · 2026年期 | 11,561 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 261 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 11,391 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 262 | クラレ 3405 · 2025年期 | 11,262 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 263 | 小林製薬 4967 · 2025年期 | 11,241 | 165,742 | — | 業績推移 |
| 264 | テイ・エス テック 7313 · 2026年期 | 11,145 | 442,316 | — | 業績推移 |
| 265 | 栗田工業 6370 · 2026年期 | 11,044 | 402,889 | — | 業績推移 |
| 266 | 参天製薬 4536 · 2026年期 | 10,855 | 291,624 | — | 業績推移 |
| 267 | ニプロ 8086 · 2026年期 | 10,851 | 660,538 | — | 業績推移 |
| 268 | TIS 3626 · 2026年期 | 10,592 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 269 | コクヨ 7984 · 2025年期 | 10,558 | 359,876 | — | 業績推移 |
| 270 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 10,529 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 271 | インターネットイニシアティブ 3774 · 2026年期 | 10,381 | 345,395 | — | 業績推移 |
| 272 | ペプチドリーム 4587 · 2023年期 | 10,259 | 18,521 | — | 業績推移 |
| 273 | アマノ 6436 · 2026年期 | 10,254 | 176,467 | — | 業績推移 |
| 274 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 10,135 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 275 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 9,837 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 276 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 9,759 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 277 | 相鉄ホールディングス 9003 · 2026年期 | 9,748 | 307,572 | — | 業績推移 |
| 278 | 森永製菓 2201 · 2026年期 | 9,732 | 236,672 | — | 業績推移 |
| 279 | 三浦工業 6005 · 2026年期 | 9,437 | 268,701 | — | 業績推移 |
| 280 | 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 | 8,773 | 1,844,053 | — | 業績推移 |
| 281 | 日本電子 6951 · 2026年期 | 8,751 | 179,353 | — | 業績推移 |
| 282 | 日本空港ビルデング 9706 · 2026年期 | 8,527 | 289,823 | — | 業績推移 |
| 283 | アシックス 7936 · 2023年期 | 8,454 | 810,916 | — | 業績推移 |
| 284 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 | 8,420 | 679,799 | — | 業績推移 |
| 285 | TDK 6762 · 2024年期 | 8,394 | 2,504,820 | 83本 | 業績推移 |
| 286 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 8,328 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 287 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 8,150 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 288 | コーセーホールディングス 4922 · 2025年期 | 7,697 | 330,193 | — | 業績推移 |
| 289 | SGホールディングス 9143 · 2026年期 | 7,546 | 1,644,762 | — | 業績推移 |
| 290 | セイコーエプソン 6724 · 2026年期 | 7,459 | 1,413,251 | — | 業績推移 |
