政策保有株式ランキング
純投資目的以外で持つ上場株式の、貸借対照表への計上額です。取引先との関係を保つために持つ株式で、東京証券取引所が縮減を求めている項目でもあります。持株会社は自社ではなく主要子会社の保有を開示するため、両方が載る会社は合わせた額で並べています。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要501社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の記載です。
| 銘柄 | 政策保有株式ランキング (百万円) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 · 2026年期 | 3,771,758 | 0 | 33本 | 銘柄ページ |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 · 2026年期 | 3,611,424 | 0 | 18本 | 銘柄ページ |
| 3 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 3,237,498 | 0 | 122本 | 銘柄ページ |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ 8411 · 2026年期 | 2,794,834 | 0 | 27本 | 銘柄ページ |
| 5 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 | 2,252,504 | 5,282,979 | 2本 | 業績推移 |
| 6 | 東京海上ホールディングス 8766 · 2026年期 | 1,921,772 | 0 | 5本 | 銘柄ページ |
| 7 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 1,581,411 | 2,070,203 | 34本 | 業績推移 |
| 8 | SOMPOホールディングス 8630 · 2026年期 | 1,513,846 | 0 | 7本 | 銘柄ページ |
| 9 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 1,025,736 | 14,409,121 | 93本 | 業績推移 |
| 10 | 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2026年期 | 972,264 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 11 | 三井住友トラストグループ 8309 · 2026年期 | 888,369 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 12 | りそなホールディングス 8308 · 2026年期 | 788,506 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 13 | TBSホールディングス 9401 · 2026年期 | 658,128 | 424,850 | — | 業績推移 |
| 14 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 606,509 | 13,995,222 | 25本 | 業績推移 |
| 15 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 526,239 | 12,479,620 | 153本 | 業績推移 |
| 16 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 518,736 | 18,915,995 | 23本 | 業績推移 |
| 17 | 住友不動産 8830 · 2026年期 | 516,416 | 1,057,765 | — | 業績推移 |
| 18 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 · 2026年期 | 383,218 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 19 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 364,892 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 20 | いよぎんホールディングス 5830 · 2026年期 | 328,171 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 21 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 297,683 | 3,067,275 | 3本 | 業績推移 |
| 22 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 289,464 | 10,063,216 | 27本 | 業績推移 |
| 23 | 第一ライフグループ 8750 · 2026年期 | 286,165 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 24 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 285,842 | 1,741,586 | 43本 | 業績推移 |
| 25 | 大林組 1802 · 2026年期 | 275,885 | 2,586,258 | 3本 | 業績推移 |
| 26 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 274,098 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 27 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 267,825 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 28 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 267,456 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 29 | 日本テレビホールディングス 9404 · 2026年期 | 256,959 | 484,418 | — | 業績推移 |
| 30 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 250,312 | 10,586,781 | 134本 | 業績推移 |
| 31 | コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 · 2026年期 | 245,341 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 32 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 240,884 | 4,056,638 | 14本 | 業績推移 |
| 33 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 235,757 | 2,057,802 | 2本 | 業績推移 |
| 34 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 220,227 | 2,443,533 | 372本 | 業績推移 |
| 35 | 千葉銀行 8331 · 2026年期 | 217,672 | 0 | 2本 | 銘柄ページ |
| 36 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 208,119 | 2,089,091 | 4本 | 業績推移 |
| 37 | 八十二長野銀行 8359 · 2026年期 | 197,877 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 38 | スズキ 7269 · 2026年期 | 187,162 | 6,292,967 | 10本 | 業績推移 |
| 39 | KDDI 9433 · 2026年期 | 185,763 | 6,071,915 | 33本 | 業績推移 |
| 40 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 180,204 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 41 | 住友商事 8053 · 2026年期 | 178,984 | 7,337,259 | 9本 | 業績推移 |
| 42 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 172,727 | 5,015,036 | 24本 | 業績推移 |
| 43 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 · 2026年期 | 171,496 | 551,865 | — | 業績推移 |
| 44 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 169,991 | 4,974,168 | 82本 | 業績推移 |
| 45 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 166,286 | 14,823,087 | 19本 | 業績推移 |
| 46 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 164,629 | 21,796,610 | 61本 | 業績推移 |
| 47 | ふくおかフィナンシャルグループ 8354 · 2026年期 | 164,437 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 48 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 159,969 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 49 | 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 | 159,954 | 1,467,983 | 7本 | 業績推移 |
| 50 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 156,371 | 3,479,074 | 9本 | 業績推移 |
| 51 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | 155,282 | 2,337,628 | 67本 | 業績推移 |
| 52 | めぶきフィナンシャルグループ 7167 · 2026年期 | 141,187 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 53 | 日本郵政 6178 · 2026年期 | 138,528 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 54 | ヒューリック 3003 · 2025年期 | 138,449 | 727,447 | 6本 | 業績推移 |
| 55 | 石油資源開発 1662 · 2026年期 | 138,447 | 340,336 | 2本 | 業績推移 |
| 56 | 丸紅 8002 · 2026年期 | 137,120 | 8,265,841 | 7本 | 業績推移 |
| 57 | マツダ 7261 · 2026年期 | 135,954 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 58 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 127,288 | 1,348,246 | 12本 | 業績推移 |
| 59 | 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 | 125,211 | 651,085 | 3本 | 業績推移 |
| 60 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 119,226 | 865,004 | — | 業績推移 |
| 61 | 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 | 118,368 | 788,669 | 3本 | 業績推移 |
| 62 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 113,638 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 63 | イオン 8267 · 2026年期 | 113,555 | 10,715,342 | — | 業績推移 |
| 64 | きんでん 1944 · 2026年期 | 113,059 | 750,742 | 1本 | 業績推移 |
| 65 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 105,779 | 2,313,051 | 23本 | 業績推移 |
| 66 | 東宝 9602 · 2026年期 | 104,382 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 67 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 102,712 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 68 | 東レ 3402 · 2026年期 | 101,794 | 2,585,077 | 42本 | 業績推移 |
| 69 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 101,236 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 70 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 100,619 | 2,423,689 | 22本 | 業績推移 |
| 71 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 100,579 | 5,110,171 | 54本 | 業績推移 |
| 72 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 100,073 | 2,436,581 | 5本 | 業績推移 |
| 73 | 群馬銀行 8334 · 2026年期 | 99,867 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 74 | ほくほくフィナンシャルグループ 8377 · 2026年期 | 99,523 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 75 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 · 2026年期 | 98,744 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 76 | ANAホールディングス 9202 · 2026年期 | 98,074 | 2,539,233 | — | 業績推移 |
| 77 | 東京建物 8804 · 2025年期 | 97,775 | 474,586 | — | 業績推移 |
| 78 | 野村ホールディングス 8604 · 2026年期 | 97,173 | 4,758,486 | 12本 | 業績推移 |
| 79 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 95,116 | 1,227,595 | 39本 | 業績推移 |
| 80 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 · 2026年期 | 94,257 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 81 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 93,783 | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 82 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 89,201 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 83 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 86,891 | 11,561,935 | 7本 | 業績推移 |
| 84 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 85,690 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 85 | デンソー 6902 · 2026年期 | 83,994 | 7,539,975 | 50本 | 業績推移 |
| 86 | NOK 7240 · 2026年期 | 82,443 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 87 | 三菱倉庫 9301 · 2026年期 | 80,402 | 273,446 | — | 業績推移 |
| 88 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 80,290 | 5,576,861 | 4本 | 業績推移 |
| 89 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | 80,168 | 513,286 | — | 業績推移 |
| 90 | 博報堂DYホールディングス 2433 · 2026年期 | 80,135 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 91 | 京王電鉄 9008 · 2026年期 | 78,528 | 496,939 | — | 業績推移 |
| 92 | NGK 5333 · 2026年期 | 78,361 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 93 | 双日 2768 · 2026年期 | 77,764 | 2,757,350 | — | 業績推移 |
| 94 | ひろぎんホールディングス 7337 · 2026年期 | 76,410 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 95 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 76,237 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 96 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 76,141 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 97 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 75,732 | 2,328,515 | 18本 | 業績推移 |
| 98 | 岩谷産業 8088 · 2026年期 | 73,313 | 908,522 | — | 業績推移 |
| 99 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 72,658 | 2,030,302 | 3本 | 業績推移 |
| 100 | T&Dホールディングス 8795 · 2026年期 | 72,359 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 101 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 72,347 | 11,765,470 | 24本 | 業績推移 |
| 102 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 70,388 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 103 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 70,188 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 104 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 69,436 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 105 | クボタ 6326 · 2025年期 | 69,343 | 3,018,891 | 18本 | 業績推移 |
| 106 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 69,192 | 1,307,560 | 48本 | 業績推移 |
| 107 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 68,690 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 108 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 68,674 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 109 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 67,162 | 972,783 | 2本 | 業績推移 |
| 110 | 山口フィナンシャルグループ 8418 · 2026年期 | 65,185 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 111 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 | 64,967 | 680,215 | — | 業績推移 |
| 112 | 関電工 1942 · 2026年期 | 64,296 | 742,022 | 1本 | 業績推移 |
| 113 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 63,687 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 114 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 62,902 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 115 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 62,663 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 116 | 東京センチュリー 8439 · 2026年期 | 58,003 | 1,457,670 | 4本 | 業績推移 |
| 117 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 57,931 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 118 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 56,237 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 119 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 55,890 | 2,573,969 | 354本 | 業績推移 |
| 120 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 55,879 | 1,825,098 | 17本 | 業績推移 |
| 121 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 55,346 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 122 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 55,220 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 123 | 七十七銀行 8341 · 2026年期 | 54,038 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 124 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 53,359 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 125 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 53,033 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 126 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 52,478 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 127 | 東急 9005 · 2026年期 | 52,382 | 1,086,179 | — | 業績推移 |
| 128 | ファナック 6954 · 2026年期 | 51,839 | 857,831 | 126本 | 業績推移 |
| 129 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 51,575 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 130 | TOTO 5332 · 2026年期 | 49,808 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 131 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 49,769 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 132 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 49,157 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 133 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 48,467 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 134 | スズケン 9987 · 2026年期 | 48,172 | 2,486,647 | — | 業績推移 |
| 135 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 47,353 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 136 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 46,989 | 605,748 | 187本 | 業績推移 |
| 137 | 住友ベークライト 4203 · 2026年期 | 46,139 | 319,867 | — | 業績推移 |
| 138 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 44,821 | 5,894,747 | 81本 | 業績推移 |
| 139 | 京成電鉄 9009 · 2026年期 | 44,792 | 332,424 | — | 業績推移 |
| 140 | 上組 9364 · 2026年期 | 44,319 | 294,758 | — | 業績推移 |
| 141 | ローム 6963 · 2026年期 | 43,693 | 481,148 | 72本 | 業績推移 |
| 142 | ニコン 7731 · 2026年期 | 43,597 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 143 | NEC 6701 · 2026年期 | 43,427 | 3,582,733 | 79本 | 業績推移 |
| 144 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 43,107 | 814,708 | 13本 | 業績推移 |
| 145 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | 43,013 | 423,923 | 5本 | 業績推移 |
| 146 | セイノーホールディングス 9076 · 2026年期 | 42,916 | 812,965 | — | 業績推移 |
| 147 | 京浜急行電鉄 9006 · 2026年期 | 42,588 | 304,192 | — | 業績推移 |
| 148 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 42,503 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 149 | 北陸電力 9505 · 2026年期 | 41,888 | 786,552 | — | 業績推移 |
| 150 | 日油 4403 · 2026年期 | 41,699 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 151 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 41,406 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 152 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 41,286 | 4,429,452 | 2本 | 業績推移 |
| 153 | 三井E&S 7003 · 2026年期 | 40,799 | 353,196 | — | 業績推移 |
| 154 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 40,751 | 745,410 | 14本 | 業績推移 |
| 155 | ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 | 40,613 | 316,977 | — | 業績推移 |
| 156 | ヤマハ 7951 · 2026年期 | 40,490 | 465,330 | — | 業績推移 |
| 157 | 安藤・間 1719 · 2026年期 | 40,378 | 439,615 | — | 業績推移 |
| 158 | カネカ 4118 · 2026年期 | 40,047 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 159 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 39,929 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 160 | ワコールホールディングス 3591 · 2026年期 | 39,298 | 171,510 | — | 業績推移 |
| 161 | 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 | 39,217 | 1,273,136 | — | 業績推移 |
| 162 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 38,863 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 163 | 電通グループ 4324 · 2025年期 | 38,097 | 1,435,245 | — | 業績推移 |
| 164 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 36,613 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 165 | 富士通 6702 · 2026年期 | 36,360 | 3,502,971 | 73本 | 業績推移 |
| 166 | 東海カーボン 5301 · 2025年期 | 36,351 | 322,960 | — | 業績推移 |
| 167 | クラフティア 1959 · 2026年期 | 36,253 | 476,123 | 1本 | 業績推移 |
| 168 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 35,980 | 311,402 | 3本 | 業績推移 |
| 169 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 35,972 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 170 | 北海道電力 9509 · 2026年期 | 35,757 | 855,983 | — | 業績推移 |
| 171 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 35,464 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 172 | 九州フィナンシャルグループ 7180 · 2026年期 | 35,452 | 0 | 2本 | 銘柄ページ |
| 173 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 35,377 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 174 | 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 | 35,360 | 502,339 | — | 業績推移 |
| 175 | クレディセゾン 8253 · 2026年期 | 35,065 | 472,770 | — | 業績推移 |
| 176 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 35,047 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 177 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2026年期 | 34,779 | 545,626 | — | 業績推移 |
| 178 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 34,384 | 2,534,203 | 13本 | 業績推移 |
| 179 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 34,362 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 180 | セコム 9735 · 2026年期 | 33,693 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 181 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 33,293 | 394,316 | — | 業績推移 |
| 182 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 33,204 | 3,697,351 | 8本 | 業績推移 |
| 183 | 東洋水産 2875 · 2026年期 | 33,032 | 536,636 | — | 業績推移 |
| 184 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 32,893 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 185 | 丸一鋼管 5463 · 2026年期 | 32,806 | 243,764 | — | 業績推移 |
| 186 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 32,459 | 500,393 | 3本 | 業績推移 |
| 187 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 32,320 | 542,122 | 94本 | 業績推移 |
| 188 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 31,987 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 189 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 31,801 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 190 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 31,780 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 191 | マキタ 6586 · 2026年期 | 31,622 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 192 | 因幡電機産業 9934 · 2026年期 | 31,122 | 417,023 | — | 業績推移 |
| 193 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 30,779 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 194 | 山九 9065 · 2026年期 | 30,670 | 631,573 | — | 業績推移 |
| 195 | あおぞら銀行 8304 · 2026年期 | 30,368 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 196 | 西松建設 1820 · 2026年期 | 30,355 | 396,030 | — | 業績推移 |
| 197 | 東亞合成 4045 · 2025年期 | 30,001 | 162,312 | — | 業績推移 |
| 198 | オリエンタルランド 4661 · 2026年期 | 29,948 | 704,539 | — | 業績推移 |
| 199 | ADEKA 4401 · 2026年期 | 29,627 | 416,563 | — | 業績推移 |
| 200 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 29,619 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 201 | 東北電力 9506 · 2026年期 | 29,568 | 2,372,420 | 5本 | 業績推移 |
| 202 | 東邦ホールディングス 8129 · 2026年期 | 29,496 | 1,553,364 | — | 業績推移 |
| 203 | イビデン 4062 · 2026年期 | 27,973 | 416,201 | 59本 | 業績推移 |
| 204 | Umios 1333 · 2026年期 | 27,766 | 1,105,890 | — | 業績推移 |
| 205 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 | 27,714 | 608,995 | 11本 | 業績推移 |
| 206 | サッポロビール 2501 · 2025年期 | 27,695 | 506,861 | — | 業績推移 |
| 207 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 27,528 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 208 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 27,446 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 209 | アルフレッサ ホールディングス 2784 · 2026年期 | 27,205 | 3,104,064 | — | 業績推移 |
| 210 | ニトリホールディングス 9843 · 2026年期 | 27,078 | 912,248 | — | 業績推移 |
| 211 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 26,400 | 4,539,270 | 18本 | 業績推移 |
| 212 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 25,749 | 8,048,722 | 104本 | 業績推移 |
| 213 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 25,454 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 214 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 25,078 | 118,229 | 11本 | 業績推移 |
| 215 | ビックカメラ 3048 · 2025年期 | 24,849 | 974,483 | — | 業績推移 |
| 216 | ニデック 6594 · 2026年期 | 24,727 | 2,708,705 | 30本 | 業績推移 |
| 217 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 24,633 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 218 | ディー・エヌ・エー 2432 · 2026年期 | 24,544 | 147,700 | 1本 | 業績推移 |
| 219 | 川崎汽船 9107 · 2026年期 | 24,345 | 1,018,364 | — | 業績推移 |
| 220 | ニチコン 6996 · 2026年期 | 24,322 | 169,724 | 7本 | 業績推移 |
| 221 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | 24,055 | 274,852 | — | 業績推移 |
| 222 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 23,495 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 223 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 23,112 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 224 | ヤマトホールディングス 9064 · 2026年期 | 23,025 | 1,865,675 | — | 業績推移 |
| 225 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 23,022 | 911,644 | 10本 | 業績推移 |
| 226 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 22,825 | 237,029 | 170本 | 業績推移 |
| 227 | 丸井グループ 8252 · 2026年期 | 22,757 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 228 | 高島屋 8233 · 2026年期 | 22,719 | 401,958 | — | 業績推移 |
| 229 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 22,716 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 230 | 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 | 22,676 | 745,280 | 11本 | 業績推移 |
| 231 | ウシオ電機 6925 · 2026年期 | 22,643 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 232 | アズビル 6845 · 2026年期 | 22,415 | 298,930 | — | 業績推移 |
| 233 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 22,412 | 332,471 | — | 業績推移 |
| 234 | ニッコンホールディングス 9072 · 2026年期 | 22,253 | 269,862 | — | 業績推移 |
| 235 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 22,252 | 7,038,680 | 64本 | 業績推移 |
| 236 | ダスキン 4665 · 2026年期 | 22,086 | 194,554 | — | 業績推移 |
| 237 | ツルハホールディングス 3391 · 2026年期 | 21,554 | 1,450,585 | — | 業績推移 |
| 238 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 21,481 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 239 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 21,299 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 240 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 21,294 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 241 | 日本ハム 2282 · 2026年期 | 20,855 | 1,457,391 | — | 業績推移 |
| 242 | 味の素 2802 · 2026年期 | 20,442 | 1,583,719 | 20本 | 業績推移 |
| 243 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 20,362 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 244 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 20,143 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 245 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 19,911 | 3,356,969 | 60本 | 業績推移 |
| 246 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 19,885 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 247 | 日産化学 4021 · 2026年期 | 19,789 | 279,586 | — | 業績推移 |
| 248 | 兼松 8020 · 2026年期 | 19,559 | 1,067,665 | 2本 | 業績推移 |
| 249 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 19,517 | 1,830,856 | 153本 | 業績推移 |
| 250 | シマノ 7309 · 2025年期 | 19,253 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 251 | KADOKAWA 9468 · 2026年期 | 19,206 | 282,908 | 5本 | 業績推移 |
| 252 | テルモ 4543 · 2026年期 | 19,165 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 253 | FUJI 6134 · 2026年期 | 18,762 | 180,642 | — | 業績推移 |
| 254 | 東急不動産ホールディングス 3289 · 2026年期 | 18,637 | 1,246,048 | — | 業績推移 |
| 255 | 日本特殊陶業 5334 · 2026年期 | 18,307 | 731,207 | — | 業績推移 |
| 256 | デンカ 4061 · 2026年期 | 18,212 | 384,247 | — | 業績推移 |
| 257 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 18,208 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 258 | AGC 5201 · 2025年期 | 17,843 | 2,058,832 | 17本 | 業績推移 |
| 259 | コムシスホールディングス 1721 · 2026年期 | 17,809 | 630,658 | 2本 | 業績推移 |
| 260 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 17,465 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 261 | 三井倉庫ホールディングス 9302 · 2026年期 | 17,324 | 299,472 | — | 業績推移 |
| 262 | スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 | 17,062 | 127,584 | 11本 | 業績推移 |
| 263 | ライオン 4912 · 2025年期 | 16,782 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 264 | エクシオグループ 1951 · 2026年期 | 16,505 | 787,715 | — | 業績推移 |
| 265 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 16,493 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 266 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 16,314 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 267 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 16,185 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 268 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 16,112 | 3,074,505 | 27本 | 業績推移 |
| 269 | みずほリース 8425 · 2026年期 | 16,086 | 921,592 | 3本 | 業績推移 |
| 270 | 日本酸素ホールディングス 4091 · 2026年期 | 15,544 | 1,359,611 | — | 業績推移 |
| 271 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 15,516 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 272 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 15,389 | 1,182,358 | 43本 | 業績推移 |
| 273 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 15,377 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 274 | ニチアス 5393 · 2026年期 | 15,289 | 251,910 | — | 業績推移 |
| 275 | ミツウロコグループホールディングス 8131 · 2026年期 | 15,093 | 339,498 | 2本 | 業績推移 |
| 276 | 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 | 14,804 | 1,203,506 | — | 業績推移 |
