研究開発費の売上比ランキング
売上高に対して研究開発費をどれだけ投じているか。技術で戦う企業ほど高く出ます。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要387社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の連結実績です。
| 銘柄 | 研究開発費の売上比ランキング (%) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ispace 9348 · 2026年期 | 118.8 | 3,307 | 16本 | 業績推移 |
| 2 | ACSL 6232 · 2025年期 | 50.8 | 2,599 | 15本 | 業績推移 |
| 3 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 29.1 | 200,834 | 17本 | 業績推移 |
| 4 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 28.5 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 5 | カプコン 9697 · 2026年期 | 28.1 | 195,365 | 5本 | 業績推移 |
| 6 | ペプチドリーム 4587 · 2025年期 | 27.1 | 18,521 | — | 業績推移 |
| 7 | サイバーダイン 7779 · 2026年期 | 26.0 | 3,846 | 3本 | 業績推移 |
| 8 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 24.6 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 9 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 21.9 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 10 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 21.5 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 11 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 19.2 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 12 | ダブル・スコープ 6619 · 2026年期 | 18.4 | 3,630 | 1本 | 業績推移 |
| 13 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 | 18.2 | 1,321,212 | 76本 | 業績推移 |
| 14 | セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 | 15.5 | 487,542 | 2本 | 業績推移 |
| 15 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 15.0 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 16 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 14.7 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 17 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 14.3 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 18 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 14.3 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 19 | freee 4478 · 2025年期 | 14.3 | 33,271 | 1本 | 業績推移 |
| 20 | コナミグループ 9766 · 2026年期 | 12.7 | 493,677 | — | 業績推移 |
| 21 | 図研 6947 · 2026年期 | 12.6 | 43,101 | — | 業績推移 |
| 22 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 12.5 | 7,798,650 | 74本 | 業績推移 |
| 23 | SANKYO 6417 · 2026年期 | 12.0 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 24 | TDK 6762 · 2026年期 | 11.6 | 2,504,820 | 102本 | 業績推移 |
| 25 | ニコン 7731 · 2026年期 | 11.4 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 26 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 11.4 | 2,443,533 | 368本 | 業績推移 |
| 27 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 10.9 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 28 | 朝日インテック 7747 · 2025年期 | 10.2 | 120,025 | — | 業績推移 |
| 29 | 住友ファーマ 4506 · 2026年期 | 9.7 | 453,294 | — | 業績推移 |
| 30 | ローム 6963 · 2026年期 | 9.7 | 481,148 | 71本 | 業績推移 |
| 31 | パワーエックス 485A · 2025年期 | 9.2 | 19,306 | — | 業績推移 |
| 32 | デンソー 6902 · 2026年期 | 9.2 | 7,539,975 | 48本 | 業績推移 |
| 33 | 参天製薬 4536 · 2026年期 | 9.0 | 291,624 | — | 業績推移 |
| 34 | 浜松ホトニクス 6965 · 2025年期 | 8.7 | 212,051 | 9本 | 業績推移 |
| 35 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 8.7 | 1,830,856 | 153本 | 業績推移 |
| 36 | アンリツ 6754 · 2026年期 | 8.7 | 117,462 | — | 業績推移 |
| 37 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 7.8 | 436,889 | 153本 | 業績推移 |
| 38 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 7.8 | 235,079 | 10本 | 業績推移 |
| 39 | 日産化学 4021 · 2026年期 | 7.6 | 279,586 | — | 業績推移 |
| 40 | ウシオ電機 6925 · 2026年期 | 7.6 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 41 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 7.4 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 42 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 7.3 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 43 | 石原産業 4028 · 2026年期 | 7.3 | 154,897 | — | 業績推移 |
| 44 | 東京精密 7729 · 2026年期 | 7.2 | 166,839 | 10本 | 業績推移 |
| 45 | イビデン 4062 · 2026年期 | 7.2 | 416,201 | 54本 | 業績推移 |
| 46 | レーザーテック 6920 · 2026年期 | 7.1 | 230,485 | 60本 | 業績推移 |
| 47 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 6.9 | 1,128,610 | 160本 | 業績推移 |
| 48 | テルモ 4543 · 2026年期 | 6.8 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 49 | サンケン電気 6707 · 2026年期 | 6.7 | 80,175 | 3本 | 業績推移 |
| 50 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 · 2026年期 | 6.6 | 59,558 | 43本 | 業績推移 |
| 51 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 6.6 | 237,029 | 171本 | 業績推移 |
| 52 | 日本電子 6951 · 2026年期 | 6.4 | 179,353 | — | 業績推移 |
| 53 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 6.3 | 2,534,203 | 12本 | 業績推移 |
| 54 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 6.2 | 605,748 | 188本 | 業績推移 |
| 55 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 6.2 | 2,328,515 | 18本 | 業績推移 |
| 56 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 6.2 | 514,976 | 4本 | 業績推移 |
| 57 | サワイグループホールディングス 4887 · 2026年期 | 6.1 | 201,676 | — | 業績推移 |
| 58 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 6.1 | 12,479,620 | 150本 | 業績推移 |
| 59 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | 6.0 | 2,337,628 | 61本 | 業績推移 |
| 60 | ヤマハ 7951 · 2026年期 | 6.0 | 465,330 | — | 業績推移 |
| 61 | オムロン 6645 · 2026年期 | 6.0 | 767,351 | 15本 | 業績推移 |
| 62 | デクセリアルズ 4980 · 2026年期 | 5.9 | 113,832 | — | 業績推移 |
| 63 | シスメックス 6869 · 2026年期 | 5.8 | 500,006 | — | 業績推移 |
| 64 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 5.8 | 4,974,168 | 76本 | 業績推移 |
| 65 | グローリー 6457 · 2026年期 | 5.8 | 339,582 | — | 業績推移 |
| 66 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 5.7 | 893,464 | 3本 | 業績推移 |
| 67 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 5.6 | 2,070,203 | 34本 | 業績推移 |
| 68 | ネクソン 3659 · 2025年期 | 5.6 | 475,102 | — | 業績推移 |
| 69 | 太陽ホールディングス 4626 · 2026年期 | 5.5 | 137,851 | — | 業績推移 |
| 70 | 小林製薬 4967 · 2025年期 | 5.5 | 165,742 | — | 業績推移 |
| 71 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 5.5 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 72 | アルバック 6728 · 2026年期 | 5.4 | 269,130 | — | 業績推移 |
| 73 | 日本航空電子工業 6807 · 2026年期 | 5.3 | 227,872 | — | 業績推移 |
| 74 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 5.3 | 8,048,722 | 99本 | 業績推移 |
| 75 | ファナック 6954 · 2026年期 | 5.2 | 857,831 | 123本 | 業績推移 |
| 76 | アイシン 7259 · 2026年期 | 5.2 | 5,117,764 | — | 業績推移 |
| 77 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | 5.2 | 356,865 | — | 業績推移 |
| 78 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 5.2 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 79 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 5.1 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 80 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 5.1 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 81 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 5.0 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 82 | 戸田工業 4100 · 2026年期 | 4.9 | 28,041 | — | 業績推移 |
| 83 | カネカ 4118 · 2026年期 | 4.9 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 84 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 4.9 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 85 | SMC 6273 · 2026年期 | 4.7 | 842,541 | 6本 | 業績推移 |
| 86 | NGK 5333 · 2026年期 | 4.7 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 87 | FUJI 6134 · 2026年期 | 4.7 | 180,642 | — | 業績推移 |
| 88 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 4.7 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 89 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 4.7 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 90 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 4.7 | 12,007,888 | 52本 | 業績推移 |
| 91 | マクセル 6810 · 2026年期 | 4.7 | 129,429 | — | 業績推移 |
| 92 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 4.7 | 1,028,171 | 10本 | 業績推移 |
| 93 | ADEKA 4401 · 2026年期 | 4.6 | 416,563 | — | 業績推移 |
| 94 | 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 | 4.6 | 502,339 | — | 業績推移 |
| 95 | H.U.グループホールディングス 4544 · 2026年期 | 4.5 | 247,362 | — | 業績推移 |
| 96 | ヒロセ電機 6806 · 2026年期 | 4.5 | 211,264 | — | 業績推移 |
| 97 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 4.4 | 542,122 | 91本 | 業績推移 |
| 98 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 4.4 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 99 | ツムラ 4540 · 2026年期 | 4.4 | 192,615 | — | 業績推移 |
| 100 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 4.4 | 307,912 | 30本 | 業績推移 |
| 101 | スズキ 7269 · 2026年期 | 4.3 | 6,292,967 | 9本 | 業績推移 |
| 102 | ニチコン 6996 · 2026年期 | 4.3 | 169,724 | 6本 | 業績推移 |
| 103 | 古野電気 6814 · 2026年期 | 4.3 | 140,616 | 5本 | 業績推移 |
| 104 | アズビル 6845 · 2026年期 | 4.3 | 298,930 | — | 業績推移 |
| 105 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 4.2 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 106 | 島津製作所 7701 · 2026年期 | 4.2 | 560,728 | — | 業績推移 |
| 107 | 住友ベークライト 4203 · 2026年期 | 4.2 | 319,867 | — | 業績推移 |
| 108 | 東亞合成 4045 · 2025年期 | 4.1 | 162,312 | — | 業績推移 |
| 109 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 4.1 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 110 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 4.1 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 111 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 4.1 | 355,341 | 20本 | 業績推移 |
| 112 | ニプロ 8086 · 2026年期 | 4.1 | 660,538 | — | 業績推移 |
| 113 | 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 | 4.0 | 2,896,536 | — | 業績推移 |
| 114 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 4.0 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 115 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 4.0 | 5,894,747 | 78本 | 業績推移 |
| 116 | 日本化学工業 4092 · 2026年期 | 3.9 | 40,182 | — | 業績推移 |
| 117 | 富士通 6702 · 2026年期 | 3.9 | 3,502,971 | 67本 | 業績推移 |
| 118 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 3.9 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 119 | マブチモーター 6592 · 2025年期 | 3.9 | 200,417 | — | 業績推移 |
| 120 | デンカ 4061 · 2026年期 | 3.8 | 384,247 | — | 業績推移 |
| 121 | HOYA 7741 · 2026年期 | 3.8 | 947,749 | 16本 | 業績推移 |
| 122 | シャープ 6753 · 2026年期 | 3.7 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 123 | クボタ 6326 · 2025年期 | 3.7 | 3,018,891 | 18本 | 業績推移 |
| 124 | 花王 4452 · 2025年期 | 3.6 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 125 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 3.6 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 126 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 3.6 | 3,074,505 | 26本 | 業績推移 |
| 127 | TOTO 5332 · 2026年期 | 3.6 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 128 | クラレ 3405 · 2025年期 | 3.5 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 129 | 堺化学工業 4078 · 2026年期 | 3.5 | 81,447 | — | 業績推移 |
| 130 | シマノ 7309 · 2025年期 | 3.5 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 131 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 3.5 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 132 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 3.4 | 1,347,125 | 34本 | 業績推移 |
| 133 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 3.4 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 134 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 3.3 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 135 | セイコーエプソン 6724 · 2026年期 | 3.3 | 1,413,251 | — | 業績推移 |
| 136 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 3.3 | 4,784,965 | 6本 | 業績推移 |
| 137 | マツダ 7261 · 2026年期 | 3.3 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 138 | ピジョン 7956 · 2025年期 | 3.2 | 109,170 | — | 業績推移 |
| 139 | テイ・エス テック 7313 · 2026年期 | 3.2 | 442,316 | — | 業績推移 |
| 140 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 3.2 | 5,110,171 | 50本 | 業績推移 |
| 141 | 日本光電工業 6849 · 2026年期 | 3.2 | 235,099 | — | 業績推移 |
| 142 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 3.2 | 1,227,595 | 38本 | 業績推移 |
| 143 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 3.2 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 144 | 帝人 3401 · 2026年期 | 3.1 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 145 | 日油 4403 · 2026年期 | 3.1 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 146 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 3.0 | 2,573,969 | 355本 | 業績推移 |
| 147 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 3.0 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 148 | トヨタ紡織 3116 · 2026年期 | 3.0 | 2,037,063 | — | 業績推移 |
| 149 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 3.0 | 5,015,036 | 24本 | 業績推移 |
| 150 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 · 2025年期 | 3.0 | 170,285 | — | 業績推移 |
| 151 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 3.0 | 1,664,387 | 13本 | 業績推移 |
| 152 | リコー 7752 · 2026年期 | 3.0 | 2,608,314 | 3本 | 業績推移 |
| 153 | NEC 6701 · 2026年期 | 2.9 | 3,582,733 | 75本 | 業績推移 |
| 154 | 東レ 3402 · 2026年期 | 2.9 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 155 | ジェイテクト 6473 · 2026年期 | 2.9 | 1,924,950 | 2本 | 業績推移 |
| 156 | コマツ 6301 · 2026年期 | 2.9 | 4,132,751 | 20本 | 業績推移 |
| 157 | AGC 5201 · 2025年期 | 2.9 | 2,058,832 | 18本 | 業績推移 |
| 158 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 2.9 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 159 | 多摩川ホールディングス 6838 · 2025年期 | 2.9 | 5,588 | 2本 | 業績推移 |
| 160 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 2.9 | 118,229 | 12本 | 業績推移 |
| 161 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 2.9 | 4,429,452 | 1本 | 業績推移 |
| 162 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 2.8 | 311,402 | 3本 | 業績推移 |
| 163 | MARUWA 5344 · 2026年期 | 2.8 | 74,476 | 1本 | 業績推移 |
| 164 | ライオン 4912 · 2025年期 | 2.8 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 165 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 2.8 | 1,169,289 | 35本 | 業績推移 |
| 166 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 2.8 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 167 | 資生堂 4911 · 2025年期 | 2.8 | 969,992 | — | 業績推移 |
| 168 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 2.8 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 169 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 2.7 | 10,586,781 | 125本 | 業績推移 |
| 170 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 2.7 | 409,670 | 195本 | 業績推移 |
| 171 | ニチアス 5393 · 2026年期 | 2.7 | 251,910 | — | 業績推移 |
| 172 | UBE 4208 · 2026年期 | 2.7 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 173 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 2.7 | 1,348,246 | 12本 | 業績推移 |
| 174 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 2.7 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 175 | トリケミカル研究所 4369 · 2026年期 | 2.5 | 23,883 | 1本 | 業績推移 |
| 176 | タカラトミー 7867 · 2026年期 | 2.5 | 270,455 | — | 業績推移 |
| 177 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 2.5 | 2,311,267 | 38本 | 業績推移 |
| 178 | 荏原製作所 6361 · 2025年期 | 2.4 | 958,285 | 14本 | 業績推移 |
| 179 | NTN 6472 · 2026年期 | 2.4 | 826,344 | — | 業績推移 |
| 180 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 2.4 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 181 | IHI 7013 · 2026年期 | 2.4 | 1,643,402 | 34本 | 業績推移 |
| 182 | THK 6481 · 2025年期 | 2.4 | 240,444 | 14本 | 業績推移 |
| 183 | 山一電機 6941 · 2026年期 | 2.4 | 52,699 | — | 業績推移 |
| 184 | LINEヤフー 4689 · 2026年期 | 2.4 | 2,036,366 | — | 業績推移 |
| 185 | TOYO TIRE 5105 · 2025年期 | 2.3 | 594,923 | — | 業績推移 |
| 186 | JX金属 5016 · 2026年期 | 2.3 | 884,638 | 29本 | 業績推移 |
| 187 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 2.3 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 188 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | 2.3 | 274,852 | — | 業績推移 |
| 189 | オービック 4684 · 2026年期 | 2.2 | 135,209 | 4本 | 業績推移 |
| 190 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 2.2 | 1,307,560 | 46本 | 業績推移 |
| 191 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 2.2 | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 192 | アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 | 2.2 | 1,019,459 | — | 業績推移 |
| 193 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 2.1 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 194 | マキタ 6586 · 2026年期 | 2.1 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 195 | コーセーホールディングス 4922 · 2025年期 | 2.1 | 330,193 | — | 業績推移 |
| 196 | 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 | 2.1 | 1,774,231 | — | 業績推移 |
| 197 | GreenBee 3913 · 2025年期 | 2.1 | 962 | 1本 | 業績推移 |
| 198 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 2.1 | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 199 | 味の素 2802 · 2026年期 | 2.0 | 1,583,719 | 19本 | 業績推移 |
| 200 | ゼンリン 9474 · 2026年期 | 2.0 | 64,277 | — | 業績推移 |
| 201 | 栗田工業 6370 · 2026年期 | 2.0 | 402,889 | — | 業績推移 |
| 202 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 2.0 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 203 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 2.0 | 660,724 | 5本 | 業績推移 |
| 204 | 三井金属 5706 · 2026年期 | 2.0 | 758,532 | — | 業績推移 |
| 205 | パイロットコーポレーション 7846 · 2025年期 | 1.9 | 126,391 | — | 業績推移 |
| 206 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 | 1.9 | 608,995 | 10本 | 業績推移 |
| 207 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 1.9 | 14,409,121 | 86本 | 業績推移 |
| 208 | アマノ 6436 · 2026年期 | 1.9 | 176,467 | — | 業績推移 |
| 209 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 1.9 | 2,436,581 | 6本 | 業績推移 |
| 210 | 三浦工業 6005 · 2026年期 | 1.9 | 268,701 | — | 業績推移 |
| 211 | オルガノ 6368 · 2026年期 | 1.9 | 177,654 | — | 業績推移 |
| 212 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 1.9 | 911,644 | 9本 | 業績推移 |
| 213 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 1.9 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 214 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 1.8 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 215 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 1.8 | 394,316 | — | 業績推移 |
| 216 | カゴメ 2811 · 2025年期 | 1.8 | 294,264 | — | 業績推移 |
| 217 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 1.8 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 218 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 1.7 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 219 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 1.7 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 220 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 1.7 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 221 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 1.6 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 222 | カシオ計算機 6952 · 2026年期 | 1.6 | 276,267 | — | 業績推移 |
| 223 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 1.6 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 224 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 1.6 | 3,703,988 | 17本 | 業績推移 |
| 225 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 1.6 | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 226 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 1.6 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 227 | アマダ 6113 · 2026年期 | 1.6 | 437,372 | — | 業績推移 |
| 228 | DIC 4631 · 2025年期 | 1.5 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 229 | ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 | 1.5 | 316,977 | — | 業績推移 |
| 230 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 1.5 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 231 | TOWA 6315 · 2026年期 | 1.5 | 54,365 | 5本 | 業績推移 |
| 232 | ローツェ 6323 · 2026年期 | 1.5 | 128,794 | 2本 | 業績推移 |
| 233 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 1.5 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 234 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 1.4 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 235 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 1.4 | 1,182,358 | 41本 | 業績推移 |
| 236 | NOK 7240 · 2026年期 | 1.4 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 237 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 1.4 | 7,038,680 | 58本 | 業績推移 |
| 238 | 東海カーボン 5301 · 2025年期 | 1.4 | 322,960 | — | 業績推移 |
| 239 | 森永製菓 2201 · 2026年期 | 1.4 | 236,672 | — | 業績推移 |
| 240 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 1.4 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 241 | FDK 6955 · 2026年期 | 1.3 | 59,561 | — | 業績推移 |
| 242 | カルビー 2229 · 2026年期 | 1.3 | 340,151 | — | 業績推移 |
| 243 | TVE 6466 · 2025年期 | 1.3 | 10,184 | 1本 | 業績推移 |
| 244 | ニフコ 7988 · 2026年期 | 1.3 | 352,650 | — | 業績推移 |
| 245 | ホシザキ 6465 · 2025年期 | 1.2 | 485,890 | — | 業績推移 |
| 246 | ミスミグループ本社 9962 · 2026年期 | 1.2 | 441,383 | — | 業績推移 |
| 247 | オーエスジー 6136 · 2025年期 | 1.2 | 160,619 | — | 業績推移 |
| 248 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 1.2 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 249 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 1.2 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 250 | 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 | 1.2 | 745,280 | 11本 | 業績推移 |
| 251 | 安藤・間 1719 · 2026年期 | 1.2 | 439,615 | — | 業績推移 |
| 252 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 1.1 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 253 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 1.1 | 745,410 | 14本 | 業績推移 |
| 254 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 1.1 | 2,057,802 | 2本 | 業績推移 |
| 255 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 1.0 | 2,089,091 | 4本 | 業績推移 |
| 256 | 日鉄ソリューションズ 2327 · 2026年期 | 1.0 | 381,340 | 2本 | 業績推移 |
| 257 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 1.0 | 865,004 | — | 業績推移 |
| 258 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 0.9 | 4,539,270 | 18本 | 業績推移 |
| 259 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | 0.9 | 423,923 | 5本 | 業績推移 |
| 260 | 不二製油 2607 · 2026年期 | 0.9 | 772,288 | — | 業績推移 |
| 261 | アシックス 7936 · 2025年期 | 0.9 | 810,916 | 1本 | 業績推移 |
| 262 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 · 2026年期 | 0.9 | 57,601 | — | 業績推移 |
| 263 | 楽天グループ 4755 · 2025年期 | 0.9 | 2,496,575 | — | 業績推移 |
| 264 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 0.8 | 10,063,216 | 26本 | 業績推移 |
| 265 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 0.8 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 266 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 0.8 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 267 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 0.8 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 268 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 0.8 | 3,067,275 | 3本 | 業績推移 |
| 269 | 東京機械製作所 6335 · 2026年期 | 0.8 | 8,456 | 1本 | 業績推移 |
| 270 | 木村化工機 6378 · 2026年期 | 0.7 | 27,972 | 3本 | 業績推移 |
| 271 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 0.7 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 272 | 西松建設 1820 · 2026年期 | 0.7 | 396,030 | — | 業績推移 |
| 273 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 0.7 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 274 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 0.7 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 275 | ショーボンドホールディングス 1414 · 2026年期 | 0.7 | 89,204 | — | 業績推移 |
| 276 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 0.7 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 277 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 0.7 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 278 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 0.7 | 2,030,302 | 3本 | 業績推移 |
| 279 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 0.7 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 280 | テスホールディングス 5074 · 2026年期 | 0.7 | 51,217 | 2本 | 業績推移 |
| 281 | セコム 9735 · 2026年期 | 0.7 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 282 | 大林組 1802 · 2026年期 | 0.7 | 2,586,258 | 3本 | 業績推移 |
| 283 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 0.7 | 814,708 | 13本 | 業績推移 |
| 284 | サントリービバレッジ&フード 2587 · 2025年期 | 0.7 | 1,715,438 | — | 業績推移 |
| 285 | KDDI 9433 · 2026年期 | 0.7 | 6,071,915 | 29本 | 業績推移 |
| 286 | INPEX 1605 · 2025年期 | 0.7 | 2,011,351 | 11本 | 業績推移 |
| 287 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 0.6 | 972,783 | 2本 | 業績推移 |
| 288 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 0.6 | 35,302 | 33本 | 業績推移 |
| 289 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 0.6 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
