研究開発費の売上比ランキング
売上高に対して研究開発費をどれだけ投じているか。技術で戦う企業ほど高く出ます。 対象87社。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
| 銘柄 | 研究開発費の売上比ランキング (%) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ispace 9348 · 2026年期 | 118.8 | 3,307 | 13本 | 業績推移 |
| 2 | ACSL 6232 · 2025年期 | 50.8 | 2,599 | 8本 | 業績推移 |
| 3 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 29.1 | 200,834 | 10本 | 業績推移 |
| 4 | サイバーダイン 7779 · 2026年期 | 26.0 | 3,846 | 3本 | 業績推移 |
| 5 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2024年期 | 18.5 | 1,348,479 | 63本 | 業績推移 |
| 6 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 12.5 | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 7 | TDK 6762 · 2026年期 | 11.6 | 2,504,820 | 81本 | 業績推移 |
| 8 | ニコン 7731 · 2026年期 | 11.4 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 9 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 11.4 | 2,443,533 | 331本 | 業績推移 |
| 10 | ローム 6963 · 2026年期 | 9.7 | 481,148 | 65本 | 業績推移 |
| 11 | デンソー 6902 · 2026年期 | 9.2 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 12 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 8.7 | 1,830,856 | 135本 | 業績推移 |
| 13 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 7.8 | 436,889 | 121本 | 業績推移 |
| 14 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 7.8 | 235,079 | 1本 | 業績推移 |
| 15 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 7.3 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 16 | イビデン 4062 · 2026年期 | 7.2 | 416,201 | 25本 | 業績推移 |
| 17 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 6.9 | 1,128,610 | 117本 | 業績推移 |
| 18 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 6.6 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 19 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 6.3 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 20 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 6.2 | 605,748 | 189本 | 業績推移 |
| 21 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 6.2 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 22 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 6.2 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 23 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 6.1 | 12,479,620 | 142本 | 業績推移 |
| 24 | オムロン 6645 · 2026年期 | 6.0 | 767,351 | 12本 | 業績推移 |
| 25 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 5.8 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 26 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 5.7 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 27 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 5.6 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 28 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 5.3 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 29 | ファナック 6954 · 2026年期 | 5.2 | 857,831 | 106本 | 業績推移 |
| 30 | SMC 6273 · 2026年期 | 4.7 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 31 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 4.7 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 32 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 4.7 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 33 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 4.7 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 34 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 4.7 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 35 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 4.4 | 307,912 | 20本 | 業績推移 |
| 36 | スズキ 7269 · 2026年期 | 4.3 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 37 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 4.1 | 355,341 | 14本 | 業績推移 |
| 38 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 4.0 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 39 | 富士通 6702 · 2026年期 | 3.9 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 40 | HOYA 7741 · 2026年期 | 3.8 | 947,749 | 14本 | 業績推移 |
| 41 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 3.6 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 42 | ニデック 6594 · 2024年期 | 3.5 | 2,347,159 | 23本 | 業績推移 |
| 43 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 3.4 | 1,347,125 | 20本 | 業績推移 |
| 44 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 3.3 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 45 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 3.3 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 46 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 3.2 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 47 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 3.2 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 48 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 3.0 | 2,573,969 | 318本 | 業績推移 |
| 49 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 3.0 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 50 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 3.0 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 51 | リコー 7752 · 2026年期 | 3.0 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 52 | NEC 6701 · 2026年期 | 2.9 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 53 | 東レ 3402 · 2026年期 | 2.9 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 54 | コマツ 6301 · 2026年期 | 2.9 | 4,132,751 | 17本 | 業績推移 |
| 55 | AGC 5201 · 2025年期 | 2.9 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 56 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 2.9 | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 57 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 2.8 | 1,169,289 | 32本 | 業績推移 |
| 58 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 2.7 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 59 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 2.7 | 409,670 | 185本 | 業績推移 |
| 60 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 2.5 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 61 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 2.4 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 62 | IHI 7013 · 2026年期 | 2.4 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 63 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 2.2 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 64 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 2.2 | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 65 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 2.1 | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 66 | 味の素 2802 · 2026年期 | 2.0 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 67 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 1.9 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 68 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 1.6 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 69 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 1.6 | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 70 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 1.6 | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 71 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 1.4 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 72 | 東京機械製作所 6335 · 2026年期 | 0.8 | 8,456 | 1本 | 業績推移 |
| 73 | セコム 9735 · 2026年期 | 0.7 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 74 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 0.7 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 75 | KDDI 9433 · 2026年期 | 0.7 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 76 | INPEX 1605 · 2025年期 | 0.7 | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 77 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 0.6 | 35,302 | 15本 | 業績推移 |
| 78 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 0.6 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 79 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 0.5 | 1,741,586 | 21本 | 業績推移 |
| 80 | TIS 3626 · 2026年期 | 0.4 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 81 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 0.3 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 82 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 0.3 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 83 | メドレー 4480 · 2025年期 | 0.2 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 84 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 0.1 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 85 | スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 | 0.1 | 127,584 | 8本 | 業績推移 |
| 86 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 0.1 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 87 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 0.0 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
出典: EDINET (金融庁) に提出された有価証券報告書の連結値を機械抽出し、当サイトが算出しました。 直近の通期を対象とし、決算期は各社で異なります。遡及修正 (株式分割・組替) がある場合は最新の報告書が示す基準で計算しています。 数値の並びは事実の整理であり、銘柄の評価・推奨ではありません。当サイトは株価情報・投資助言を提供しません。 正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。