銘柄 株主数ランキング (人) 売上高 (百万円) 当サイトの分析
1 日本電信電話 9432 · 2026年期 2,991,428 14,409,121 63本 業績推移
2 ソフトバンク 9434 · 2026年期 1,739,281 7,038,680 業績推移
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 · 2026年期 1,385,843 0 業績推移
4 イオン 8267 · 2026年期 1,085,170 10,715,342 業績推移
5 トヨタ自動車 7203 · 2026年期 1,080,764 0 98本 業績推移
6 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 912,124 3,467,675 業績推移
7 日本製鉄 5401 · 2026年期 840,267 10,063,216 業績推移
8 ソニーフィナンシャルグループ 8729 · 2026年期 777,520 0 業績推移
9 第一ライフグループ 8750 · 2026年期 732,249 0 業績推移
10 楽天グループ 4755 · 2025年期 730,758 2,496,575 業績推移
11 三菱商事 8058 · 2026年期 674,341 18,915,995 15本 業績推移
12 オリックス 8591 · 2026年期 661,289 3,330,831 1本 業績推移
13 KDDI 9433 · 2026年期 636,342 6,071,915 16本 業績推移
14 本田技研工業 7267 · 2026年期 627,291 21,796,610 53本 業績推移
15 武田薬品工業 4502 · 2026年期 623,236 4,505,720 業績推移
16 ANAホールディングス 9202 · 2026年期 619,947 2,539,233 業績推移
17 オリエンタルランド 4661 · 2026年期 604,446 704,539 業績推移
18 三菱重工業 7011 · 2026年期 591,968 4,974,168 60本 業績推移
19 ソニーグループ 6758 · 2026年期 579,051 12,479,620 145本 業績推移
20 みずほフィナンシャルグループ 8411 · 2026年期 556,355 0 業績推移
21 三菱HCキャピタル 8593 · 2026年期 555,500 2,215,384 業績推移
22 三井住友フィナンシャルグループ 8316 · 2026年期 549,895 0 業績推移
23 ゆうちょ銀行 7182 · 2026年期 545,490 0 業績推移
24 日本郵政 6178 · 2026年期 526,281 0 業績推移
25 日産自動車 7201 · 2026年期 524,969 12,007,888 43本 業績推移
26 ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 482,429 11,765,470 17本 業績推移
27 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 471,281 6,328,574 業績推移
28 ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 453,900 2,534,203 11本 業績推移
29 すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 448,046 457,794 業績推移
30 日本航空 9201 · 2026年期 446,808 2,012,515 業績推移
31 キリンホールディングス 2503 · 2025年期 446,532 2,433,363 業績推移
32 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 404,728 14,823,087 10本 業績推移
33 INPEX 1605 · 2025年期 403,409 2,011,351 9本 業績推移
34 ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 395,102 1,691,808 1本 業績推移
35 日立製作所 6501 · 2026年期 363,532 10,586,781 95本 業績推移
36 三井物産 8031 · 2026年期 343,634 13,995,222 18本 業績推移
37 ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 338,396 7,798,650 41本 業績推移
38 積水ハウス 1928 · 2026年期 328,965 4,197,922 業績推移
39 キヤノン 7751 · 2025年期 326,086 4,624,727 17本 業績推移
40 アステラス製薬 4503 · 2026年期 324,385 2,139,245 業績推移
41 東京海上ホールディングス 8766 · 2026年期 317,566 0 業績推移
42 ビックカメラ 3048 · 2025年期 315,534 974,483 業績推移
43 パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 312,245 8,048,722 112本 業績推移
44 商船三井 9104 · 2026年期 306,551 1,825,098 14本 業績推移
45 JFEホールディングス 5411 · 2026年期 305,781 4,539,270 業績推移
46 野村ホールディングス 8604 · 2026年期 300,309 4,758,486 業績推移
47 吉野家ホールディングス 9861 · 2026年期 295,916 225,667 業績推移
48 JX金属 5016 · 2026年期 293,460 884,638 業績推移
49 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 286,275 3,703,988 14本 業績推移
50 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 279,429 3,084,679 業績推移
51 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2026年期 279,252 545,626 業績推移
52 ヒューリック 3003 · 2025年期 277,933 727,447 業績推移
53 丸紅 8002 · 2026年期 277,392 8,265,841 業績推移
54 ライオン 4912 · 2025年期 274,440 422,092 業績推移
55 東京地下鉄 9023 · 2026年期 271,469 422,414 業績推移
56 任天堂 7974 · 2026年期 270,068 2,313,051 業績推移
57 LINEヤフー 4689 · 2026年期 269,316 2,036,366 業績推移
58 セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 257,753 10,430,269 業績推移
59 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 252,108 1,845,840 業績推移
60 サンリオ 8136 · 2026年期 250,544 194,088 業績推移
61 住友商事 8053 · 2026年期 244,782 7,337,259 業績推移
62 日本郵船 9101 · 2026年期 243,767 2,423,689 17本 業績推移
63 関西電力 9503 · 2026年期 243,685 4,056,638 業績推移
64 近鉄グループホールディングス 9041 · 2026年期 243,382 1,750,307 業績推移
65 カゴメ 2811 · 2025年期 241,577 294,264 業績推移
66 IHI 7013 · 2026年期 240,986 1,643,402 21本 業績推移
67 SBI新生銀行 8303 · 2026年期 232,078 0 業績推移
68 住友化学 4005 · 2026年期 230,711 2,328,515 12本 業績推移
69 セブン銀行 8410 · 2026年期 225,962 0 業績推移
70 LIXIL 5938 · 2026年期 220,759 1,510,704 業績推移
71 SBIホールディングス 8473 · 2026年期 219,494 1,896,607 業績推移
72 高島屋 8233 · 2026年期 218,919 401,958 業績推移
73 デンソー 6902 · 2026年期 217,647 7,539,975 42本 業績推移
74 信越化学工業 4063 · 2026年期 215,871 2,573,969 322本 業績推移
75 アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 215,204 2,894,676 業績推移
76 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 212,204 1,173,688 業績推移
77 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 209,365 2,896,536 業績推移
78 コマツ 6301 · 2026年期 209,011 4,132,751 17本 業績推移
79 りそなホールディングス 8308 · 2026年期 206,816 0 業績推移
80 NEC 6701 · 2026年期 204,743 3,582,733 59本 業績推移
81 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 203,053 2,436,581 業績推移
82 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 200,873 3,356,969 58本 業績推移
83 タカラトミー 7867 · 2026年期 195,432 270,455 業績推移
84 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 187,499 5,282,979 業績推移
85 中部電力 9502 · 2026年期 182,265 3,546,041 業績推移
86 トリドールホールディングス 3397 · 2026年期 176,031 278,715 業績推移
87 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 175,831 788,131 業績推移
88 東北電力 9506 · 2026年期 175,468 2,372,420 業績推移
89 富士通 6702 · 2026年期 173,513 3,502,971 46本 業績推移
90 旭化成 3407 · 2026年期 172,509 3,074,505 22本 業績推移
91 第一三共 4568 · 2026年期 172,347 2,123,045 業績推移
92 ニデック 6594 · 2025年期 172,143 2,607,813 23本 業績推移
93 T&Dホールディングス 8795 · 2026年期 167,624 0 業績推移
94 東レ 3402 · 2026年期 163,002 2,585,077 41本 業績推移
95 J.フロント リテイリング 3086 · 2026年期 162,323 445,094 業績推移
96 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 157,889 1,467,983 業績推移
97 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 157,853 1,861,709 業績推移
98 味の素 2802 · 2026年期 157,633 1,583,719 14本 業績推移
99 マツダ 7261 · 2026年期 156,461 4,918,172 業績推移
100 ヤクルト本社 2267 · 2026年期 156,099 486,425 業績推移
101 双日 2768 · 2026年期 155,979 2,757,350 業績推移
102 積水化学工業 4204 · 2026年期 155,940 1,309,281 業績推移
103 川崎汽船 9107 · 2026年期 155,523 1,018,364 業績推移
104 キッコーマン 2801 · 2026年期 152,907 745,539 業績推移
105 良品計画 7453 · 2025年期 149,117 784,629 業績推移
106 ポーラ・オルビスホールディングス 4927 · 2025年期 148,181 170,285 業績推移
107 三菱電機 6503 · 2026年期 145,852 5,894,747 58本 業績推移
108 村田製作所 6981 · 2026年期 143,473 1,830,856 137本 業績推移
109 東急不動産ホールディングス 3289 · 2026年期 141,362 1,246,048 業績推移
110 コロワイド 7616 · 2026年期 141,233 300,090 業績推移
111 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 136,193 500,393 業績推移
112 シャープ 6753 · 2026年期 132,295 1,892,811 業績推移
113 花王 4452 · 2025年期 131,570 1,688,633 業績推移
114 資生堂 4911 · 2025年期 129,970 969,992 業績推移
115 キユーピー 2809 · 2025年期 126,888 513,417 業績推移
116 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 125,800 2,006,218 業績推移
117 九州電力 9508 · 2026年期 125,355 2,247,214 業績推移
118 東海カーボン 5301 · 2025年期 125,350 322,960 業績推移
119 三井不動産 8801 · 2026年期 123,949 2,709,747 業績推移
120 かんぽ生命保険 7181 · 2026年期 121,682 0 業績推移
121 AGC 5201 · 2025年期 121,563 2,058,832 14本 業績推移
122 ブリヂストン 5108 · 2025年期 119,500 4,429,452 業績推移
123 SUBARU 7270 · 2026年期 119,328 4,784,965 5本 業績推移
124 川崎重工業 7012 · 2026年期 117,586 2,311,267 24本 業績推移
125 クボタ 6326 · 2025年期 115,854 3,018,891 業績推移
126 ツルハホールディングス 3391 · 2026年期 111,170 1,450,585 業績推移
127 ゼンショーホールディングス 7550 · 2026年期 111,057 1,264,053 業績推移
128 レーザーテック 6920 · 2025年期 108,079 251,477 48本 業績推移
129 ひろぎんホールディングス 7337 · 2026年期 106,206 0 業績推移
130 ispace 9348 · 2026年期 105,862 3,307 13本 業績推移
131 野村不動産ホールディングス 3231 · 2026年期 105,340 942,505 業績推移
132 サイバーエージェント 4751 · 2025年期 104,357 874,030 業績推移
133 SUMCO 3436 · 2025年期 104,335 409,670 186本 業績推移
134 日本M&Aセンターホールディングス 2127 · 2026年期 103,995 50,257 業績推移
135 ファナック 6954 · 2026年期 103,538 857,831 107本 業績推移
136 エーザイ 4523 · 2026年期 102,503 825,378 業績推移
137 出光興産 5019 · 2026年期 101,053 8,105,891 業績推移
138 東急 9005 · 2026年期 100,281 1,086,179 業績推移
139 伊藤園 2593 · 2026年期 100,135 497,877 業績推移
140 ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 99,640 945,268 業績推移
141 日本特殊陶業 5334 · 2026年期 99,497 731,207 業績推移
142 三井住友トラストグループ 8309 · 2026年期 99,439 0 業績推移
143 いすゞ自動車 7202 · 2026年期 97,693 3,479,074 業績推移
144 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 97,158 1,844,053 業績推移
145 中国電力 9504 · 2026年期 97,036 1,442,302 業績推移
146 小野薬品工業 4528 · 2026年期 96,204 515,785 業績推移
147 住友林業 1911 · 2025年期 95,731 2,267,577 業績推移
148 京セラ 6971 · 2026年期 95,561 2,070,203 26本 業績推移
149 住友ファーマ 4506 · 2026年期 94,491 453,294 業績推移
150 ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 93,566 1,321,212 63本 業績推移
151 あおぞら銀行 8304 · 2026年期 93,352 0 業績推移
152 寿スピリッツ 2222 · 2026年期 93,272 78,781 業績推移
153 北海道電力 9509 · 2026年期 91,781 855,983 業績推移
154 安藤・間 1719 · 2026年期 90,553 439,615 業績推移
155 キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 89,842 2,337,628 業績推移
156 住友電気工業 5802 · 2026年期 89,771 5,110,171 30本 業績推移
157 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 88,845 691,583 業績推移
158 東ソー 4042 · 2026年期 88,370 1,019,917 業績推移
159 ニッスイ 1332 · 2026年期 88,218 931,265 業績推移
160 日本取引所グループ 8697 · 2026年期 87,572 198,735 業績推移
161 全国保証 7164 · 2026年期 87,077 58,739 業績推移
162 スズキ 7269 · 2026年期 85,360 6,292,967 5本 業績推移
163 電源開発 9513 · 2026年期 82,776 1,182,260 業績推移
164 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 82,524 1,203,506 業績推移
165 ローム 6963 · 2026年期 81,079 481,148 66本 業績推移
166 マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 80,093 1,117,440 業績推移
167 共立メンテナンス 9616 · 2026年期 78,325 275,247 業績推移
168 UBE 4208 · 2026年期 77,636 462,343 業績推移
169 ソシオネクスト 6526 · 2026年期 77,053 200,834 10本 業績推移
170 ダイキン工業 6367 · 2026年期 77,009 5,015,036 19本 業績推移
171 コニカミノルタ 4902 · 2026年期 75,913 1,087,738 業績推移
172 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 75,897 2,468,892 業績推移
173 東武鉄道 9001 · 2026年期 75,812 655,435 業績推移
174 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 75,540 1,741,586 26本 業績推移
175 大林組 1802 · 2026年期 75,018 2,586,258 業績推移
176 Umios 1333 · 2026年期 74,770 1,105,890 業績推移
177 サイバーダイン 7779 · 2026年期 74,733 3,846 3本 業績推移
178 ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 74,709 316,977 業績推移
179 三井化学 4183 · 2026年期 74,549 1,668,754 業績推移
180 テルモ 4543 · 2026年期 74,483 1,131,877 業績推移
181 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 74,444 394,316 業績推移
182 四国電力 9507 · 2026年期 74,153 761,862 業績推移
183 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 73,347 2,030,302 業績推移
184 クラレ 3405 · 2025年期 73,208 808,447 業績推移
185 アシックス 7936 · 2025年期 72,283 810,916 業績推移
186 三菱地所 8802 · 2026年期 71,963 1,746,148 業績推移
187 エムスリー 2413 · 2026年期 71,845 351,363 3本 業績推移
188 ピジョン 7956 · 2025年期 70,192 109,170 業績推移
189 日本精工 6471 · 2026年期 70,085 911,644 業績推移
190 ラウンドワン 4680 · 2026年期 69,631 189,548 業績推移
191 フジクラ 5803 · 2026年期 69,246 1,182,358 14本 業績推移
192 アドバンテスト 6857 · 2026年期 68,940 1,128,610 119本 業績推移
193 浜松ホトニクス 6965 · 2025年期 68,732 212,051 7本 業績推移
194 小林製薬 4967 · 2025年期 68,319 165,742 業績推移
195 小田急電鉄 9007 · 2026年期 68,189 418,732 業績推移
196 インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 67,491 1,124,878 業績推移
197 ケーズホールディングス 8282 · 2026年期 66,753 759,710 業績推移
198 神戸物産 3038 · 2025年期 66,613 551,701 業績推移
199 ダスキン 4665 · 2026年期 66,387 194,554 業績推移
200 安川電機 6506 · 2026年期 66,070 542,122 75本 業績推移
201 TDK 6762 · 2026年期 65,618 2,504,820 83本 業績推移
202 東京瓦斯 9531 · 2026年期 65,242 2,834,749 業績推移
203 NTN 6472 · 2026年期 64,958 826,344 業績推移
204 帝人 3401 · 2026年期 64,656 873,190 業績推移
205 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 64,603 5,576,861 業績推移
206 五洋建設 1893 · 2026年期 64,478 794,306 業績推移
207 日本触媒 4114 · 2026年期 64,424 399,898 業績推移
208 鹿島建設 1812 · 2026年期 63,361 3,067,275 1本 業績推移
209 リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 63,235 3,697,351 5本 業績推移
210 オリンパス 7733 · 2026年期 62,340 1,010,676 業績推移
211 FOOD & LIFE COMPANIES 3563 · 2025年期 61,805 429,574 業績推移
212 岩谷産業 8088 · 2026年期 61,638 908,522 業績推移
213 パーソルホールディングス 2181 · 2026年期 61,368 1,555,833 業績推移
214 TOYO TIRE 5105 · 2025年期 60,114 594,923 業績推移
215 エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 59,588 680,215 業績推移
216 レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 59,475 1,347,125 21本 業績推移
217 中外製薬 4519 · 2025年期 58,967 1,257,941 業績推移
218 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 58,966 2,443,533 335本 業績推移
219 ヤマトホールディングス 9064 · 2026年期 58,686 1,865,675 業績推移
220 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 · 2025年期 58,498 2,246,758 業績推移
221 豊田通商 8015 · 2026年期 57,850 11,561,935 業績推移
222 三井E&S 7003 · 2026年期 57,163 353,196 業績推移
223 DMG森精機 6141 · 2025年期 56,577 514,976 3本 業績推移
224 オートバックスセブン 9832 · 2026年期 56,359 280,055 2本 業績推移
225 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 · 2025年期 56,273 893,805 業績推移
226 セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 55,827 487,542 業績推移
227 森永製菓 2201 · 2026年期 55,628 236,672 業績推移
228 東洋紡 3101 · 2026年期 55,549 421,563 1本 業績推移
229 SOMPOホールディングス 8630 · 2026年期 55,484 0 業績推移
230 北陸電力 9505 · 2026年期 55,368 786,552 業績推移
231 テイ・エス テック 7313 · 2026年期 55,348 442,316 業績推移
232 めぶきフィナンシャルグループ 7167 · 2026年期 55,175 0 業績推移
233 アイシン 7259 · 2026年期 54,630 5,117,764 業績推移
234 イオンフィナンシャルサービス 8570 · 2026年期 53,906 569,370 業績推移
235 清水建設 1803 · 2026年期 53,777 2,057,802 業績推移
236 第一興商 7458 · 2026年期 53,711 162,950 業績推移
237 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 53,348 745,280 7本 業績推移
238 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 53,021 502,339 業績推移
239 塩野義製薬 4507 · 2026年期 52,873 499,677 業績推移
240 ロート製薬 4527 · 2026年期 52,602 343,725 業績推移
241 サッポロビール 2501 · 2025年期 52,420 506,861 業績推移
242 バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 51,199 1,348,246 業績推移
243 NANKAI 9044 · 2026年期 51,049 264,714 業績推移
244 DIC 4631 · 2025年期 50,718 1,052,194 業績推移
245 京浜急行電鉄 9006 · 2026年期 50,554 304,192 業績推移
246 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 48,578 865,004 業績推移
247 イビデン 4062 · 2026年期 48,419 416,201 27本 業績推移
248 横浜フィナンシャルグループ 7186 · 2026年期 48,361 0 業績推移
249 東宝 9602 · 2026年期 48,012 0 業績推移
250 京王電鉄 9008 · 2026年期 47,244 496,939 業績推移
251 メルカリ 4385 · 2025年期 47,127 192,633 業績推移
252 ニプロ 8086 · 2026年期 46,831 660,538 業績推移
253 シスメックス 6869 · 2026年期 46,614 500,006 業績推移
254 さくらインターネット 3778 · 2026年期 46,570 35,302 15本 業績推移
255 丸井グループ 8252 · 2026年期 46,560 0 業績推移
256 NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 46,464 2,574,826 業績推移
257 リゾートトラスト 4681 · 2026年期 45,996 263,020 業績推移
258 ディー・エヌ・エー 2432 · 2026年期 45,934 147,700 業績推移
259 電通グループ 4324 · 2025年期 45,801 1,435,245 業績推移
260 大成建設 1801 · 2026年期 45,405 2,089,091 業績推移
261 ニトリホールディングス 9843 · 2026年期 44,447 912,248 業績推移
262 日本ハム 2282 · 2026年期 44,430 1,457,391 業績推移
263 コーセーホールディングス 4922 · 2025年期 43,863 330,193 業績推移
264 リコー 7752 · 2026年期 43,727 2,608,314 13本 業績推移
265 千葉銀行 8331 · 2026年期 43,156 0 業績推移
266 兼松 8020 · 2026年期 42,846 1,067,665 業績推移
267 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 42,776 1,273,136 業績推移
268 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 42,590 332,471 業績推移
269 カルビー 2229 · 2026年期 42,508 340,151 業績推移
270 野村総合研究所 4307 · 2026年期 42,285 814,708 5本 業績推移
271 サンドラッグ 9989 · 2026年期 42,195 842,512 業績推移
272 SGホールディングス 9143 · 2026年期 41,996 1,644,762 業績推移
273 TOTO 5332 · 2026年期 41,951 737,441 業績推移
274 NGK 5333 · 2026年期 41,762 670,125 業績推移
275 デンカ 4061 · 2026年期 41,588 384,247 業績推移
276 オムロン 6645 · 2026年期 41,580 767,351 13本 業績推移
277 パーク24 4666 · 2025年期 41,158 406,168 業績推移
278 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 41,104 578,129 業績推移
279 セイコーエプソン 6724 · 2026年期 40,824 1,413,251 業績推移
280 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 40,465 513,286 業績推移
281 相鉄ホールディングス 9003 · 2026年期 40,306 307,572 業績推移
282 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 40,224 1,207,061 業績推移
283 カシオ計算機 6952 · 2026年期 39,618 276,267 業績推移
284 スギホールディングス 7649 · 2026年期 39,411 1,010,336 業績推移
285 デクセリアルズ 4980 · 2026年期 39,384 113,832 業績推移
286 スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 39,345 127,584 8本 業績推移
287 島津製作所 7701 · 2026年期 38,712 560,728 業績推移
288 フジ・メディア・ホールディングス 4676 · 2026年期 38,379 551,865 業績推移
289 ふくおかフィナンシャルグループ 8354 · 2026年期 38,366 0 業績推移
290 コーエーテクモホールディングス 3635 · 2026年期 37,747 88,393 業績推移
291 ダイセル 4202 · 2026年期 37,666 579,629 業績推移
292 ヤマハ 7951 · 2026年期 37,545 465,330 業績推移
293 ユー・エス・エス 4732 · 2026年期 36,941 113,854 業績推移
294 荏原製作所 6361 · 2025年期 36,556 958,285 業績推移
295 しずおかフィナンシャルグループ 5831 · 2026年期 36,298 0 業績推移
296 ツムラ 4540 · 2026年期 36,246 192,615 業績推移
297 セコム 9735 · 2026年期 36,062 1,256,896 2本 業績推移
298 アマダ 6113 · 2026年期 35,645 437,372 業績推移
299 スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 · 2026年期 35,574 297,661 業績推移
300 九州フィナンシャルグループ 7180 · 2026年期 35,511 0 業績推移
301 トクヤマ 4043 · 2026年期 35,385 349,476 業績推移
302 カプコン 9697 · 2026年期 35,259 195,365 業績推移
303 ニチレイ 2871 · 2026年期 35,084 716,144 1本 業績推移
304 KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 34,694 235,079 2本 業績推移
305 サントリービバレッジ&フード 2587 · 2025年期 34,639 1,715,438 業績推移
306 ゴールドウイン 8111 · 2026年期 34,230 137,516 業績推移
307 日本ゼオン 4205 · 2026年期 33,731 411,966 業績推移
308 京成電鉄 9009 · 2026年期 33,623 332,424 業績推移
309 古河電気工業 5801 · 2026年期 33,610 1,307,560 21本 業績推移
310 ニコン 7731 · 2026年期 33,401 677,163 14本 業績推移
311 ミライト・ワン 1417 · 2026年期 33,192 602,377 業績推移
312 MonotaRO 3064 · 2025年期 33,035 333,880 業績推移
313 セイノーホールディングス 9076 · 2026年期 32,610 812,965 業績推移
314 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 32,369 738,243 業績推移
315 THK 6481 · 2025年期 32,233 240,444 業績推移
316 レンゴー 3941 · 2026年期 32,212 1,008,337 業績推移
317 KADOKAWA 9468 · 2026年期 31,869 282,908 業績推移
318 アンリツ 6754 · 2026年期 31,789 117,462 業績推移
319 山口フィナンシャルグループ 8418 · 2026年期 31,703 0 業績推移
320 いよぎんホールディングス 5830 · 2026年期 31,630 0 業績推移
321 日立建機 6305 · 2026年期 31,248 1,405,493 業績推移
322 東亞合成 4045 · 2025年期 31,066 162,312 業績推移
323 アコム 8572 · 2026年期 30,829 337,709 業績推移
324 太平洋セメント 5233 · 2026年期 30,787 898,441 業績推移
325 マブチモーター 6592 · 2025年期 30,752 200,417 業績推移
326 群馬銀行 8334 · 2026年期 30,713 0 業績推移
327 日本化薬 4272 · 2026年期 30,640 241,851 業績推移
328 長瀬産業 8012 · 2026年期 30,564 972,783 業績推移
329 協和キリン 4151 · 2025年期 30,109 496,826 業績推移
330 八十二長野銀行 8359 · 2026年期 29,986 0 業績推移
331 TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 29,930 1,805,033 業績推移
332 太陽誘電 6976 · 2026年期 29,749 355,341 15本 業績推移
333 エクシオグループ 1951 · 2026年期 29,581 787,715 業績推移
334 三井金属 5706 · 2026年期 29,548 758,532 業績推移
335 日東電工 6988 · 2026年期 29,482 1,028,171 4本 業績推移
336 トヨタ紡織 3116 · 2026年期 29,394 2,037,063 業績推移
337 大日本印刷 7912 · 2026年期 29,364 1,512,571 業績推移
338 クスリのアオキホールディングス 3549 · 2025年期 29,163 501,470 業績推移
339 コスモエネルギーホールディングス 5021 · 2026年期 29,046 2,677,582 業績推移
340 ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 28,901 1,664,387 8本 業績推移
341 ダイフク 6383 · 2025年期 28,275 660,724 業績推移
342 関西ペイント 4613 · 2026年期 28,125 589,795 業績推移
343 マクニカホールディングス 3132 · 2026年期 28,032 1,214,196 業績推移
344 住友重機械工業 6302 · 2025年期 27,989 1,066,881 業績推移
345 関電工 1942 · 2026年期 27,788 742,022 業績推移
346 富士電機 6504 · 2026年期 27,624 1,227,595 27本 業績推移
347 日本電気硝子 5214 · 2025年期 27,613 311,402 業績推移
348 江崎グリコ 2206 · 2025年期 27,586 361,390 業績推移
349 キーエンス 6861 · 2026年期 27,117 1,169,289 32本 業績推移
350 楽天銀行 5838 · 2026年期 27,094 0 業績推移
351 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 27,023 608,995 業績推移
352 JVCケンウッド 6632 · 2026年期 26,989 356,865 業績推移
353 飯田グループホールディングス 3291 · 2026年期 26,413 1,508,864 業績推移
354 東京センチュリー 8439 · 2026年期 26,256 1,457,670 業績推移
355 NSD 9759 · 2026年期 26,175 117,813 業績推移
356 不二製油 2607 · 2026年期 25,858 772,288 業績推移
357 ダブル・スコープ 6619 · 2026年期 25,822 3,630 1本 業績推移
358 丸一鋼管 5463 · 2026年期 25,720 243,764 業績推移
359 ペプチドリーム 4587 · 2025年期 25,301 18,521 業績推移
360 ACSL 6232 · 2025年期 24,955 2,599 8本 業績推移
361 大東建託 1878 · 2026年期 24,947 1,984,743 業績推移
362 アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 24,886 1,019,459 業績推移
363 ジェイテクト 6473 · 2026年期 24,811 1,924,950 業績推移
364 ラクス 3923 · 2026年期 24,787 60,286 業績推移
365 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 24,707 788,669 業績推移
366 SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 24,533 605,748 190本 業績推移
367 ナブテスコ 6268 · 2025年期 24,229 307,912 20本 業績推移
368 森永乳業 2264 · 2026年期 23,712 571,458 業績推移
369 メイテックグループホールディングス 9744 · 2026年期 23,334 137,686 業績推移
370 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 23,112 651,085 業績推移
371 西松建設 1820 · 2026年期 22,648 396,030 業績推移
372 コクヨ 7984 · 2025年期 22,506 359,876 業績推移
373 三井海洋開発 6269 · 2025年期 22,266 4,581 業績推移
374 日本テレビホールディングス 9404 · 2026年期 22,196 484,418 業績推移
375 栗田工業 6370 · 2026年期 22,108 402,889 業績推移
376 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2026年期 22,067 0 業績推移
377 センコーグループホールディングス 9069 · 2026年期 22,056 899,620 業績推移
378 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 21,984 1,774,231 業績推移
379 カネカ 4118 · 2026年期 21,632 811,638 業績推移
380 ほくほくフィナンシャルグループ 8377 · 2026年期 21,291 0 業績推移
381 参天製薬 4536 · 2026年期 21,271 291,624 業績推移
382 日本製鋼所 5631 · 2026年期 21,269 274,852 業績推移
383 ZOZO 3092 · 2026年期 20,152 228,373 業績推移
384 オービック 4684 · 2026年期 19,872 135,209 業績推移
385 HOYA 7741 · 2026年期 19,043 947,749 14本 業績推移
386 東京応化工業 4186 · 2025年期 18,842 237,029 165本 業績推移
387 アインホールディングス 9627 · 2026年期 18,825 647,834 業績推移
388 SANKYO 6417 · 2026年期 18,713 179,211 業績推移
389 SHIFT 3697 · 2025年期 18,644 129,819 業績推移
390 三菱倉庫 9301 · 2026年期 18,170 273,446 業績推移
391 東京建物 8804 · 2025年期 18,057 474,586 業績推移
392 テスホールディングス 5074 · 2025年期 17,805 36,684 2本 業績推移
393 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 17,617 423,923 業績推移
394 しまむら 8227 · 2026年期 17,544 700,034 業績推移
395 戸田建設 1860 · 2026年期 17,409 645,737 業績推移
396 アマノ 6436 · 2026年期 17,230 176,467 業績推移
397 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 · 2026年期 17,070 0 業績推移
398 古野電気 6814 · 2026年期 17,055 140,616 5本 業績推移
399 山崎製パン 2212 · 2025年期 17,040 1,311,430 業績推移
400 NOK 7240 · 2026年期 16,984 738,434 業績推移
401 日本CMK 6958 · 2026年期 16,810 100,202 1本 業績推移
402 パイロットコーポレーション 7846 · 2025年期 16,774 126,391 業績推移
403 GMOインターネットグループ 9449 · 2025年期 16,217 285,261 業績推移
404 朝日インテック 7747 · 2025年期 16,153 120,025 業績推移
405 小糸製作所 7276 · 2026年期 16,051 947,610 業績推移
