増収率ランキング

直近の通期売上が前の期からどれだけ伸びたか。遡及修正がある年は修正後の値で比較しています。 対象99社。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。

銘柄 増収率ランキング (%) 売上高 (百万円) 当サイトの分析
1 トーメンデバイス 2737 · 2026年期 50.3 633,668 1本 業績推移
2 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 45.1 29,194 1本 業績推移
3 アドバンテスト 6857 · 2026年期 44.7 1,128,610 117本 業績推移
4 ポート 7047 · 2026年期 32.5 29,100 471本 業績推移
5 メドレー 4480 · 2025年期 25.5 36,786 1本 業績推移
6 エムスリー 2413 · 2026年期 23.3 351,363 3本 業績推移
7 プレミアグループ 7199 · 2026年期 21.0 44,042 1本 業績推移
8 フジクラ 5803 · 2026年期 20.7 1,182,358 14本 業績推移
9 櫻護謨 5189 · 2026年期 19.3 14,541 1本 業績推移
10 東京応化工業 4186 · 2025年期 17.9 237,029 165本 業績推移
11 オリックス 8591 · 2026年期 15.9 3,330,831 1本 業績推移
12 東京機械製作所 6335 · 2026年期 14.3 8,456 1本 業績推移
13 三菱重工業 7011 · 2026年期 14.1 4,974,168 60本 業績推移
14 石川製作所 6208 · 2026年期 14.0 18,473 1本 業績推移
15 TDK 6762 · 2026年期 13.6 2,504,820 81本 業績推移
16 イビデン 4062 · 2026年期 12.7 416,201 25本 業績推移
17 さくらインターネット 3778 · 2026年期 12.4 35,302 15本 業績推移
18 オートバックスセブン 9832 · 2026年期 12.2 280,055 2本 業績推移
19 ディスコ 6146 · 2026年期 11.1 436,889 121本 業績推移
20 キーエンス 6861 · 2026年期 10.4 1,169,289 32本 業績推移
21 ナブテスコ 6268 · 2025年期 9.8 307,912 20本 業績推移
22 HOYA 7741 · 2026年期 9.4 947,749 14本 業績推移
23 ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 9.3 1,664,387 8本 業績推移
24 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 9.3 1,741,586 21本 業績推移
25 富士電機 6504 · 2026年期 9.3 1,227,595 27本 業績推移
26 住友電気工業 5802 · 2026年期 9.2 5,110,171 30本 業績推移
27 古河電気工業 5801 · 2026年期 8.8 1,307,560 21本 業績推移
28 川崎重工業 7012 · 2026年期 8.5 2,311,267 24本 業績推移
29 日東紡績 3110 · 2026年期 8.4 118,229 5本 業績推移
30 日立製作所 6501 · 2026年期 8.2 10,586,781 95本 業績推移
31 スズキ 7269 · 2026年期 8.0 6,292,967 5本 業績推移
32 ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 7.7 7,798,650 41本 業績推移
33 ファナック 6954 · 2026年期 7.6 857,831 106本 業績推移
34 ローム 6963 · 2026年期 7.3 481,148 65本 業績推移
35 オムロン 6645 · 2026年期 7.3 767,351 12本 業績推移
36 三菱電機 6503 · 2026年期 6.8 5,894,747 58本 業績推移
37 野村総合研究所 4307 · 2026年期 6.5 814,708 5本 業績推移
38 ソシオネクスト 6526 · 2026年期 6.5 200,834 10本 業績推移
39 SMC 6273 · 2026年期 6.4 842,541 1本 業績推移
40 東京計器 7721 · 2026年期 6.1 61,186 1本 業績推移
41 ダイキン工業 6367 · 2026年期 5.5 5,015,036 19本 業績推移
42 デンソー 6902 · 2026年期 5.3 7,539,975 42本 業績推移
43 ニデック 6594 · 2024年期 5.3 2,347,159 23本 業績推移
44 ブラザー工業 6448 · 2026年期 5.3 893,464 5本 業績推移
45 日本電信電話 9432 · 2026年期 5.1 14,409,121 63本 業績推移
46 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 5.0 3,356,969 58本 業績推移
47 村田製作所 6981 · 2026年期 5.0 1,830,856 135本 業績推移
48 日本CMK 6958 · 2026年期 4.9 100,202 1本 業績推移
49 セコム 9735 · 2026年期 4.7 1,256,896 2本 業績推移
50 NEC 6701 · 2026年期 4.7 3,582,733 59本 業績推移
51 TIS 3626 · 2026年期 4.3 596,479 2本 業績推移
52 太陽誘電 6976 · 2026年期 4.1 355,341 14本 業績推移
53 KDDI 9433 · 2026年期 4.1 6,071,915 16本 業績推移
54 リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 3.9 3,697,351 5本 業績推移
55 ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 3.9 1,691,808 1本 業績推移
56 ソニーグループ 6758 · 2026年期 3.7 12,479,620 142本 業績推移
57 味の素 2802 · 2026年期 3.5 1,583,719 14本 業績推移
58 SUMCO 3436 · 2025年期 3.3 409,670 185本 業績推移
59 リコー 7752 · 2026年期 3.2 2,608,314 13本 業績推移
60 スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 3.1 127,584 8本 業績推移
61 商船三井 9104 · 2026年期 2.8 1,825,098 14本 業績推移
62 京セラ 6971 · 2026年期 2.8 2,070,203 26本 業績推移
63 キヤノン 7751 · 2025年期 2.5 4,624,727 17本 業績推移
64 SUBARU 7270 · 2026年期 2.1 4,784,965 5本 業績推移
65 ニチレイ 2871 · 2026年期 2.0 716,144 1本 業績推移
66 三菱商事 8058 · 2026年期 1.6 18,915,995 15本 業績推移
67 日東電工 6988 · 2026年期 1.4 1,028,171 4本 業績推移
68 トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 1.2 275,984 5本 業績推移
69 旭化成 3407 · 2026年期 1.2 3,074,505 22本 業績推移
70 IHI 7013 · 2026年期 1.0 1,643,402 21本 業績推移
71 東レ 3402 · 2026年期 0.9 2,585,077 41本 業績推移
72 コマツ 6301 · 2026年期 0.7 4,132,751 17本 業績推移
73 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 0.7 14,823,087 10本 業績推移
74 本田技研工業 7267 · 2026年期 0.5 21,796,610 53本 業績推移
75 信越化学工業 4063 · 2026年期 0.5 2,573,969 318本 業績推移
76 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 0.5 2,443,533 331本 業績推移
77 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 0.0 347,200 1本 業績推移
78 東洋紡 3101 · 2026年期 -0.1 421,563 1本 業績推移
79 AGC 5201 · 2025年期 -0.4 2,058,832 14本 業績推移
80 富士通 6702 · 2026年期 -1.3 3,502,971 46本 業績推移
81 神鋼商事 8075 · 2026年期 -1.5 608,142 1本 業績推移
82 KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 -1.6 235,079 1本 業績推移
83 ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 -1.6 2,534,203 11本 業績推移
84 ACSL 6232 · 2025年期 -2.1 2,599 8本 業績推移
85 SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 -3.1 605,748 189本 業績推移
86 レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 -3.2 1,347,125 20本 業績推移
87 ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 -4.5 11,765,470 17本 業績推移
88 三井物産 8031 · 2026年期 -4.6 13,995,222 18本 業績推移
89 DMG森精機 6141 · 2025年期 -4.8 514,976 3本 業績推移
90 パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 -4.8 8,048,722 112本 業績推移
91 日産自動車 7201 · 2026年期 -4.9 12,007,888 43本 業績推移
92 ニコン 7731 · 2026年期 -5.3 677,163 14本 業績推移
93 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 -6.2 3,703,988 14本 業績推移
94 日本郵船 9101 · 2026年期 -6.4 2,423,689 17本 業績推移
95 ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2024年期 -8.2 1,348,479 63本 業績推移
96 住友化学 4005 · 2026年期 -10.7 2,328,515 12本 業績推移
97 INPEX 1605 · 2025年期 -11.2 2,011,351 9本 業績推移
98 サイバーダイン 7779 · 2026年期 -12.3 3,846 3本 業績推移
99 ispace 9348 · 2026年期 -30.3 3,307 13本 業績推移

出典: EDINET (金融庁) に提出された有価証券報告書の連結値を機械抽出し、当サイトが算出しました。 直近の通期を対象とし、決算期は各社で異なります。遡及修正 (株式分割・組替) がある場合は最新の報告書が示す基準で計算しています。 数値の並びは事実の整理であり、銘柄の評価・推奨ではありません。当サイトは株価情報・投資助言を提供しません。 正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。

日本で買える 中国EV データベース CEV補助金・実質価格・スペックを横断比較 — 購入検討はここから 今すぐ見る →