従業員数ランキング
連結ベースの従業員数です。 対象100社。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
| 銘柄 | 従業員数ランキング (人) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 390,927 | 0 | 98本 | 業績推移 |
| 2 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 344,196 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 3 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 302,972 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 4 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 287,901 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 5 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 195,109 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 6 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 183,685 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 7 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 165,547 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 8 | デンソー 6902 · 2026年期 | 154,716 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 9 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 150,386 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 10 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 120,079 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 11 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 114,570 | 14,823,087 | 10本 | 業績推移 |
| 12 | TDK 6762 · 2026年期 | 106,545 | 2,504,820 | 81本 | 業績推移 |
| 13 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 104,095 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 14 | NEC 6701 · 2026年期 | 101,800 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 15 | ニデック 6594 · 2024年期 | 101,112 | 2,347,159 | 23本 | 業績推移 |
| 16 | 富士通 6702 · 2026年期 | 99,203 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 17 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 94,900 | 12,479,620 | 142本 | 業績推移 |
| 18 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 81,383 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 19 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 78,793 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 20 | スズキ 7269 · 2026年期 | 76,889 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 21 | リコー 7752 · 2026年期 | 75,635 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 22 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 74,302 | 1,830,856 | 135本 | 業績推移 |
| 23 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 73,856 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 24 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 73,677 | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 25 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 73,526 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 26 | KDDI 9433 · 2026年期 | 73,198 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 27 | コマツ 6301 · 2026年期 | 67,279 | 4,132,751 | 17本 | 業績推移 |
| 28 | セコム 9735 · 2026年期 | 65,094 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 29 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 63,037 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 30 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 56,678 | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 31 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 55,463 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 32 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 55,176 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 33 | AGC 5201 · 2025年期 | 52,896 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 34 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 50,586 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 35 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 49,112 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 36 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 47,895 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 37 | 東レ 3402 · 2026年期 | 46,294 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 38 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 45,586 | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 39 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 41,652 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 40 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 39,830 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 41 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 39,495 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 42 | HOYA 7741 · 2026年期 | 37,752 | 947,749 | 14本 | 業績推移 |
| 43 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 37,542 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 44 | オリックス 8591 · 2026年期 | 37,286 | 3,330,831 | 1本 | 業績推移 |
| 45 | 味の素 2802 · 2026年期 | 34,787 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 46 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 34,099 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 47 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 27,491 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 48 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 27,342 | 2,573,969 | 318本 | 業績推移 |
| 49 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 26,955 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 50 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 26,747 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 51 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 26,477 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 52 | IHI 7013 · 2026年期 | 26,224 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 53 | オムロン 6645 · 2026年期 | 26,050 | 767,351 | 12本 | 業績推移 |
| 54 | SMC 6273 · 2026年期 | 24,773 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 55 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2024年期 | 22,711 | 1,348,479 | 63本 | 業績推移 |
| 56 | ローム 6963 · 2026年期 | 21,756 | 481,148 | 65本 | 業績推移 |
| 57 | TIS 3626 · 2026年期 | 21,598 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 58 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 21,525 | 1,347,125 | 20本 | 業績推移 |
| 59 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 20,604 | 355,341 | 14本 | 業績推移 |
| 60 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 20,236 | 2,443,533 | 331本 | 業績推移 |
| 61 | ニコン 7731 · 2026年期 | 19,928 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 62 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 17,763 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 63 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 17,010 | 351,363 | 3本 | 業績推移 |
| 64 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 16,894 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 65 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 14,026 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 66 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 12,784 | 1,169,289 | 32本 | 業績推移 |
| 67 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 12,227 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 68 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 11,567 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 69 | イビデン 4062 · 2026年期 | 11,105 | 416,201 | 25本 | 業績推移 |
| 70 | ファナック 6954 · 2026年期 | 10,040 | 857,831 | 106本 | 業績推移 |
| 71 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 9,714 | 409,670 | 185本 | 業績推移 |
| 72 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 9,398 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 73 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 8,472 | 307,912 | 20本 | 業績推移 |
| 74 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 7,507 | 1,741,586 | 21本 | 業績推移 |
| 75 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 7,241 | 1,128,610 | 117本 | 業績推移 |
| 76 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 6,884 | 605,748 | 189本 | 業績推移 |
| 77 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 6,717 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 78 | オートバックスセブン 9832 · 2026年期 | 5,617 | 280,055 | 2本 | 業績推移 |
| 79 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 5,547 | 436,889 | 121本 | 業績推移 |
| 80 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 4,304 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 81 | INPEX 1605 · 2025年期 | 3,720 | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 82 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 2,793 | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 83 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 2,609 | 235,079 | 1本 | 業績推移 |
| 84 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 2,469 | 200,834 | 10本 | 業績推移 |
| 85 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 2,132 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 86 | メドレー 4480 · 2025年期 | 1,815 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 87 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 1,768 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 88 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | 1,428 | 608,142 | 1本 | 業績推移 |
| 89 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 1,135 | 35,302 | 15本 | 業績推移 |
| 90 | ポート 7047 · 2026年期 | 1,032 | 29,100 | 471本 | 業績推移 |
| 91 | プレミアグループ 7199 · 2026年期 | 899 | 44,042 | 1本 | 業績推移 |
| 92 | スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 | 769 | 127,584 | 8本 | 業績推移 |
| 93 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 763 | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 94 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 538 | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 95 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 351 | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 96 | ispace 9348 · 2026年期 | 333 | 3,307 | 13本 | 業績推移 |
| 97 | 東京機械製作所 6335 · 2026年期 | 303 | 8,456 | 1本 | 業績推移 |
| 98 | サイバーダイン 7779 · 2026年期 | 203 | 3,846 | 3本 | 業績推移 |
| 99 | トーメンデバイス 2737 · 2026年期 | 202 | 633,668 | 1本 | 業績推移 |
| 100 | ACSL 6232 · 2025年期 | 58 | 2,599 | 8本 | 業績推移 |
出典: EDINET (金融庁) に提出された有価証券報告書の連結値を機械抽出し、当サイトが算出しました。 直近の通期を対象とし、決算期は各社で異なります。遡及修正 (株式分割・組替) がある場合は最新の報告書が示す基準で計算しています。 数値の並びは事実の整理であり、銘柄の評価・推奨ではありません。当サイトは株価情報・投資助言を提供しません。 正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。