社内取締役の報酬総額ランキング
業務執行を担う社内取締役が、1年に受け取った報酬の合計です。監査役・監査等委員・社外役員は含みません。基本報酬のほかに賞与と株式報酬を含むため、株価が上がった年は大きく膨らみます。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要457社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の記載です。
| 銘柄 | 社内取締役の報酬総額ランキング (百万円) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | 4,602 | 2,337,628 | — | 業績推移 |
| 2 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 3,002 | 2,443,533 | 335本 | 業績推移 |
| 3 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 2,491 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 4 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 2,418 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 5 | 住友不動産 8830 · 2024年期 | 2,271 | 1,057,765 | — | 業績推移 |
| 6 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 2,183 | 5,576,861 | — | 業績推移 |
| 7 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 2,156 | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 8 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 2,111 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 9 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 2,022 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 10 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 2,009 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 11 | 三菱重工業 7011 · 2025年期 | 2,006 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 12 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 1,877 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 13 | 丸紅 8002 · 2026年期 | 1,761 | 8,265,841 | — | 業績推移 |
| 14 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 1,726 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 15 | カプコン 9697 · 2026年期 | 1,682 | 195,365 | — | 業績推移 |
| 16 | 富士通 6702 · 2026年期 | 1,580 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 17 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 1,558 | 1,128,610 | 119本 | 業績推移 |
| 18 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 1,553 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 19 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 1,529 | 7,038,680 | — | 業績推移 |
| 20 | リゾートトラスト 4681 · 2026年期 | 1,420 | 263,020 | — | 業績推移 |
| 21 | オープンハウスグループ 3288 · 2025年期 | 1,395 | 1,336,468 | — | 業績推移 |
| 22 | ベイカレント 6532 · 2026年期 | 1,339 | 148,332 | — | 業績推移 |
| 23 | 岩谷産業 8088 · 2026年期 | 1,334 | 908,522 | — | 業績推移 |
| 24 | ネクソン 3659 · 2025年期 | 1,304 | 475,102 | — | 業績推移 |
| 25 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 1,270 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 26 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 1,261 | 1,348,246 | — | 業績推移 |
| 27 | 住友商事 8053 · 2026年期 | 1,223 | 7,337,259 | — | 業績推移 |
| 28 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 1,205 | 3,067,275 | 1本 | 業績推移 |
| 29 | レーザーテック 6920 · 2025年期 | 1,179 | 251,477 | 48本 | 業績推移 |
| 30 | 共立メンテナンス 9616 · 2026年期 | 1,162 | 275,247 | — | 業績推移 |
| 31 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 1,153 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 32 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 1,145 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 33 | マツダ 7261 · 2026年期 | 1,141 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 34 | SANKYO 6417 · 2026年期 | 1,115 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 35 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 1,112 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 36 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 1,095 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 37 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 1,092 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 38 | オービック 4684 · 2026年期 | 1,085 | 135,209 | — | 業績推移 |
| 39 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 1,074 | 2,313,051 | — | 業績推移 |
| 40 | ヒューリック 3003 · 2025年期 | 1,061 | 727,447 | — | 業績推移 |
| 41 | オムロン 6645 · 2026年期 | 1,051 | 767,351 | 13本 | 業績推移 |
| 42 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 1,037 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 43 | 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 | 998 | 1,273,136 | — | 業績推移 |
| 44 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 990 | 2,573,969 | 322本 | 業績推移 |
| 45 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 979 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 46 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 970 | 11,561,935 | — | 業績推移 |
| 47 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 · 2026年期 | 969 | 0 | — | 業績推移 |
| 48 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 968 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 49 | ファーストリテイリング 9983 · 2025年期 | 968 | 3,400,539 | — | 業績推移 |
| 50 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 937 | 2,057,802 | — | 業績推移 |
| 51 | ミスミグループ本社 9962 · 2026年期 | 934 | 441,383 | — | 業績推移 |
| 52 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 921 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 53 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 895 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 54 | 野村不動産ホールディングス 3231 · 2026年期 | 894 | 942,505 | — | 業績推移 |
| 55 | KDDI 9433 · 2026年期 | 887 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 56 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 885 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 57 | ゼンショーホールディングス 7550 · 2026年期 | 873 | 1,264,053 | — | 業績推移 |
| 58 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 868 | 2,089,091 | — | 業績推移 |
| 59 | コーエーテクモホールディングス 3635 · 2026年期 | 860 | 88,393 | — | 業績推移 |
| 60 | スズキ 7269 · 2026年期 | 845 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 61 | 東京海上ホールディングス 8766 · 2026年期 | 834 | 0 | — | 業績推移 |
| 62 | 大東建託 1878 · 2026年期 | 831 | 1,984,743 | — | 業績推移 |
| 63 | 日本M&Aセンターホールディングス 2127 · 2026年期 | 819 | 50,257 | — | 業績推移 |
| 64 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 818 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 65 | SBIホールディングス 8473 · 2026年期 | 805 | 1,896,607 | — | 業績推移 |
| 66 | アシックス 7936 · 2025年期 | 775 | 810,916 | — | 業績推移 |
| 67 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 769 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 68 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 752 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 69 | IHI 7013 · 2026年期 | 748 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 70 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 745 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 71 | クボタ 6326 · 2025年期 | 739 | 3,018,891 | — | 業績推移 |
| 72 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 738 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 73 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 737 | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 74 | 東京センチュリー 8439 · 2026年期 | 736 | 1,457,670 | — | 業績推移 |
| 75 | ファナック 6954 · 2026年期 | 735 | 857,831 | 107本 | 業績推移 |
| 76 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 727 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 77 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 715 | 660,724 | — | 業績推移 |
| 78 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 710 | 3,479,074 | — | 業績推移 |
| 79 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 698 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 80 | シスメックス 6869 · 2026年期 | 697 | 500,006 | — | 業績推移 |
| 81 | TDK 6762 · 2026年期 | 685 | 2,504,820 | 83本 | 業績推移 |
| 82 | 双日 2768 · 2026年期 | 681 | 2,757,350 | — | 業績推移 |
| 83 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 · 2026年期 | 663 | 0 | — | 業績推移 |
| 84 | 山九 9065 · 2026年期 | 660 | 631,573 | — | 業績推移 |
| 85 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 656 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 86 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 651 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 87 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | 649 | 513,286 | — | 業績推移 |
| 88 | SGホールディングス 9143 · 2026年期 | 645 | 1,644,762 | — | 業績推移 |
| 89 | カネカ 4118 · 2026年期 | 644 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 90 | 第一ライフグループ 8750 · 2026年期 | 639 | 0 | — | 業績推移 |
| 91 | 東京建物 8804 · 2025年期 | 621 | 474,586 | — | 業績推移 |
| 92 | コスモエネルギーホールディングス 5021 · 2023年期 | 603 | 2,677,582 | — | 業績推移 |
| 93 | 太陽ホールディングス 4626 · 2024年期 | 602 | 137,851 | — | 業績推移 |
| 94 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 598 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 95 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 597 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 96 | 東レ 3402 · 2026年期 | 593 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 97 | 協和キリン 4151 · 2025年期 | 593 | 496,826 | — | 業績推移 |
| 98 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 585 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 99 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 575 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 100 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 574 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 101 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 573 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 102 | SMC 6273 · 2026年期 | 570 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 103 | 光通信 9435 · 2026年期 | 569 | 734,791 | — | 業績推移 |
| 104 | NGK 5333 · 2026年期 | 566 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 105 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 562 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 106 | 参天製薬 4536 · 2026年期 | 560 | 291,624 | — | 業績推移 |
| 107 | コーセーホールディングス 4922 · 2025年期 | 558 | 330,193 | — | 業績推移 |
| 108 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 548 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 109 | 味の素 2802 · 2026年期 | 547 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 110 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 542 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 111 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 539 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 112 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 537 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 113 | 日本発條 5991 · 2025年期 | 536 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 114 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 535 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 115 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 534 | 2,030,302 | — | 業績推移 |
| 116 | クレディセゾン 8253 · 2026年期 | 532 | 472,770 | — | 業績推移 |
| 117 | ANAホールディングス 9202 · 2026年期 | 529 | 2,539,233 | — | 業績推移 |
| 118 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 527 | 8,105,891 | — | 業績推移 |
| 119 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 526 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 120 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 524 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 121 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 523 | 1,830,856 | 137本 | 業績推移 |
| 122 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 522 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 123 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 518 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 124 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 511 | 605,748 | 190本 | 業績推移 |
| 125 | THK 6481 · 2025年期 | 511 | 240,444 | — | 業績推移 |
| 126 | 九州電力 9508 · 2026年期 | 508 | 2,247,214 | — | 業績推移 |
| 127 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 506 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 128 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 504 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 129 | 関電工 1942 · 2026年期 | 498 | 742,022 | — | 業績推移 |
| 130 | 日本特殊陶業 5334 · 2023年期 | 494 | 731,207 | — | 業績推移 |
| 131 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 493 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 132 | テルモ 4543 · 2026年期 | 490 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 133 | ライオン 4912 · 2025年期 | 486 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 134 | 東京精密 7729 · 2026年期 | 481 | 166,839 | — | 業績推移 |
| 135 | ふくおかフィナンシャルグループ 8354 · 2026年期 | 481 | 0 | — | 業績推移 |
| 136 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 479 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 137 | 三井金属 5706 · 2026年期 | 474 | 758,532 | — | 業績推移 |
| 138 | ユー・エス・エス 4732 · 2026年期 | 473 | 113,854 | — | 業績推移 |
| 139 | 伊藤園 2593 · 2026年期 | 464 | 497,877 | — | 業績推移 |
| 140 | 住友ベークライト 4203 · 2026年期 | 464 | 319,867 | — | 業績推移 |
| 141 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2023年期 | 464 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 142 | DIC 4631 · 2025年期 | 462 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 143 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | 462 | 1,322,791 | — | 業績推移 |
| 144 | ゴールドウイン 8111 · 2026年期 | 461 | 137,516 | — | 業績推移 |
| 145 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2024年期 | 457 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 146 | TBSホールディングス 9401 · 2026年期 | 456 | 424,850 | — | 業績推移 |
| 147 | 三菱HCキャピタル 8593 · 2026年期 | 454 | 2,215,384 | — | 業績推移 |
| 148 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 453 | 2,436,581 | — | 業績推移 |
| 149 | コロワイド 7616 · 2026年期 | 452 | 300,090 | — | 業績推移 |
| 150 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 450 | 972,783 | — | 業績推移 |
| 151 | JX金属 5016 · 2026年期 | 449 | 884,638 | — | 業績推移 |
| 152 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 448 | 542,122 | 75本 | 業績推移 |
| 153 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 446 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 154 | セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 | 446 | 487,542 | — | 業績推移 |
| 155 | マブチモーター 6592 · 2025年期 | 446 | 200,417 | — | 業績推移 |
| 156 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 443 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 157 | 博報堂DYホールディングス 2433 · 2026年期 | 441 | 0 | — | 業績推移 |
| 158 | イビデン 4062 · 2026年期 | 439 | 416,201 | 27本 | 業績推移 |
| 159 | 日産化学 4021 · 2026年期 | 438 | 279,586 | — | 業績推移 |
| 160 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 435 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 161 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 434 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 162 | シマノ 7309 · 2025年期 | 434 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 163 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 433 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 164 | 東宝 9602 · 2026年期 | 430 | 0 | — | 業績推移 |
| 165 | すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 | 427 | 457,794 | — | 業績推移 |
| 166 | 帝人 3401 · 2026年期 | 424 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 167 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 423 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 168 | アマノ 6436 · 2026年期 | 417 | 176,467 | — | 業績推移 |
| 169 | ピジョン 7956 · 2025年期 | 417 | 109,170 | — | 業績推移 |
| 170 | 東急不動産ホールディングス 3289 · 2026年期 | 415 | 1,246,048 | — | 業績推移 |
| 171 | 良品計画 7453 · 2025年期 | 415 | 784,629 | — | 業績推移 |
| 172 | 第一興商 7458 · 2026年期 | 412 | 162,950 | — | 業績推移 |
| 173 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 411 | 1,741,586 | 26本 | 業績推移 |
| 174 | サンリオ 8136 · 2026年期 | 411 | 194,088 | — | 業績推移 |
| 175 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 409 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 176 | INPEX 1605 · 2025年期 | 400 | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 177 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 400 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 178 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 399 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 179 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 398 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 180 | 高島屋 8233 · 2026年期 | 398 | 401,958 | — | 業績推移 |
| 181 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 396 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 182 | 朝日インテック 7747 · 2025年期 | 396 | 120,025 | — | 業績推移 |
| 183 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 395 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 184 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 395 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 185 | アマダ 6113 · 2026年期 | 392 | 437,372 | — | 業績推移 |
| 186 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 390 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 187 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | 389 | 423,923 | — | 業績推移 |
| 188 | 七十七銀行 8341 · 2026年期 | 388 | 0 | — | 業績推移 |
| 189 | きんでん 1944 · 2026年期 | 387 | 750,742 | — | 業績推移 |
| 190 | 大和工業 5444 · 2026年期 | 386 | 160,389 | — | 業績推移 |
| 191 | 中国電力 9504 · 2026年期 | 386 | 1,442,302 | — | 業績推移 |
| 192 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 382 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 193 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 382 | 745,410 | — | 業績推移 |
| 194 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 · 2025年期 | 382 | 82,499 | — | 業績推移 |
| 195 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 376 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 196 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 376 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 197 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 375 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 198 | デクセリアルズ 4980 · 2026年期 | 372 | 113,832 | — | 業績推移 |
| 199 | サイバーエージェント 4751 · 2025年期 | 371 | 874,030 | — | 業績推移 |
| 200 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 | 371 | 5,282,979 | — | 業績推移 |
| 201 | NOK 7240 · 2026年期 | 370 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 202 | タカラトミー 7867 · 2026年期 | 370 | 270,455 | — | 業績推移 |
| 203 | 東北電力 9506 · 2026年期 | 369 | 2,372,420 | — | 業績推移 |
| 204 | クラレ 3405 · 2025年期 | 367 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 205 | 東洋水産 2875 · 2026年期 | 366 | 536,636 | — | 業績推移 |
| 206 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 366 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 207 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 366 | 500,393 | — | 業績推移 |
| 208 | SHIFT 3697 · 2025年期 | 365 | 129,819 | — | 業績推移 |
| 209 | 京王電鉄 9008 · 2026年期 | 365 | 496,939 | — | 業績推移 |
| 210 | 近鉄グループホールディングス 9041 · 2026年期 | 365 | 1,750,307 | — | 業績推移 |
| 211 | 上組 9364 · 2026年期 | 365 | 294,758 | — | 業績推移 |
| 212 | 群馬銀行 8334 · 2026年期 | 364 | 0 | — | 業績推移 |
| 213 | グローリー 6457 · 2026年期 | 361 | 339,582 | — | 業績推移 |
| 214 | リコー 7752 · 2026年期 | 359 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 215 | TIS 3626 · 2026年期 | 357 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 216 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 351 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 217 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 350 | 351,363 | 3本 | 業績推移 |
| 218 | TOYO TIRE 5105 · 2025年期 | 349 | 594,923 | — | 業績推移 |
| 219 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 348 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 220 | セコム 9735 · 2026年期 | 347 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 221 | 四国電力 9507 · 2026年期 | 345 | 761,862 | — | 業績推移 |
| 222 | 関西ペイント 4613 · 2024年期 | 344 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 223 | インターネットイニシアティブ 3774 · 2026年期 | 343 | 345,395 | — | 業績推移 |
| 224 | 浜松ホトニクス 6965 · 2025年期 | 342 | 212,051 | 7本 | 業績推移 |
| 225 | エクシオグループ 1951 · 2026年期 | 341 | 787,715 | — | 業績推移 |
| 226 | ニチアス 5393 · 2026年期 | 340 | 251,910 | — | 業績推移 |
| 227 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 338 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 228 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 338 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 229 | マキタ 6586 · 2026年期 | 334 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 230 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 · 2025年期 | 332 | 429,574 | — | 業績推移 |
| 231 | 千葉銀行 8331 · 2026年期 | 328 | 0 | — | 業績推移 |
| 232 | あおぞら銀行 8304 · 2026年期 | 327 | 0 | — | 業績推移 |
| 233 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | 326 | 356,865 | — | 業績推移 |
| 234 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 323 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 235 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 · 2026年期 | 322 | 0 | — | 業績推移 |
| 236 | 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 | 321 | 745,280 | 7本 | 業績推移 |
| 237 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 317 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 238 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 316 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 239 | 北海道電力 9509 · 2026年期 | 315 | 855,983 | — | 業績推移 |
| 240 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 314 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 241 | MARUWA 5344 · 2026年期 | 314 | 74,476 | — | 業績推移 |
| 242 | 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2026年期 | 314 | 0 | — | 業績推移 |
| 243 | 兼松 8020 · 2026年期 | 314 | 1,067,665 | — | 業績推移 |
| 244 | 京成電鉄 9009 · 2026年期 | 314 | 332,424 | — | 業績推移 |
| 245 | ヒロセ電機 6806 · 2026年期 | 312 | 211,264 | — | 業績推移 |
| 246 | リログループ 8876 · 2026年期 | 310 | 151,074 | — | 業績推移 |
| 247 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 310 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 248 | クラフティア 1959 · 2026年期 | 309 | 476,123 | — | 業績推移 |
| 249 | 島津製作所 7701 · 2026年期 | 307 | 560,728 | — | 業績推移 |
| 250 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 307 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 251 | 日本空港ビルデング 9706 · 2026年期 | 307 | 289,823 | — | 業績推移 |
| 252 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 306 | 332,471 | — | 業績推移 |
| 253 | ダスキン 4665 · 2026年期 | 303 | 194,554 | — | 業績推移 |
| 254 | ローム 6963 · 2026年期 | 302 | 481,148 | 66本 | 業績推移 |
| 255 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 300 | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 256 | オーエスジー 6136 · 2025年期 | 299 | 160,619 | — | 業績推移 |
| 257 | NEC 6701 · 2026年期 | 298 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 258 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | 297 | 274,852 | — | 業績推移 |
| 259 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 297 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 260 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 296 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 261 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 295 | 1,169,289 | 32本 | 業績推移 |
| 262 | マネーフォワード 3994 · 2025年期 | 295 | 50,350 | — | 業績推移 |
| 263 | テスホールディングス 5074 · 2025年期 | 294 | 36,684 | 2本 | 業績推移 |
| 264 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 294 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 265 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 294 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 266 | ケーズホールディングス 8282 · 2026年期 | 294 | 759,710 | — | 業績推移 |
| 267 | ニコン 7731 · 2026年期 | 293 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 268 | ホシザキ 6465 · 2025年期 | 293 | 485,890 | — | 業績推移 |
| 269 | メイテックグループホールディングス 9744 · 2023年期 | 291 | 137,686 | — | 業績推移 |
| 270 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 289 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 271 | 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 | 286 | 788,669 | — | 業績推移 |
| 272 | 古野電気 6814 · 2026年期 | 285 | 140,616 | 5本 | 業績推移 |
| 273 | 神戸物産 3038 · 2025年期 | 285 | 551,701 | — | 業績推移 |
| 274 | ダイワボウホールディングス 3107 · 2026年期 | 285 | 1,350,879 | — | 業績推移 |
| 275 | 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 | 285 | 651,085 | — | 業績推移 |
| 276 | アズワン 7476 · 2026年期 | 283 | 110,698 | — | 業績推移 |
| 277 | ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 | 281 | 316,977 | — | 業績推移 |
| 278 | UBE 4208 · 2023年期 | 280 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 279 | GMOインターネットグループ 9449 · 2025年期 | 280 | 285,261 | — | 業績推移 |
| 280 | パーク24 4666 · 2025年期 | 278 | 406,168 | — | 業績推移 |
| 281 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 | 278 | 679,799 | — | 業績推移 |
| 282 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 277 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 283 | ミライト・ワン 1417 · 2026年期 | 276 | 602,377 | — | 業績推移 |
| 284 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 · 2025年期 | 276 | 2,246,758 | — | 業績推移 |
| 285 | T&Dホールディングス 8795 · 2026年期 | 276 | 0 | — | 業績推移 |
| 286 | ADEKA 4401 · 2026年期 | 273 | 416,563 | — | 業績推移 |
| 287 | ニプロ 8086 · 2026年期 | 272 | 660,538 | — | 業績推移 |
| 288 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 271 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 289 | 日本電子 6951 · 2026年期 | 270 | 179,353 | — | 業績推移 |
| 290 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 269 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 291 | 三井倉庫ホールディングス 9302 · 2026年期 | 266 | 299,472 | — | 業績推移 |
| 292 | ペプチドリーム 4587 · 2025年期 | 265 | 18,521 | — | 業績推移 |
| 293 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 265 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 294 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 265 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 295 | 東京地下鉄 9023 · 2026年期 | 264 | 422,414 | — | 業績推移 |
| 296 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 263 | 311,402 | — | 業績推移 |
| 297 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 262 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 298 | カカクコム 2371 · 2026年期 | 261 | 94,127 | — | 業績推移 |
| 299 | 全国保証 7164 · 2026年期 | 261 | 58,739 | — | 業績推移 |
| 300 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 261 | 4,539,270 | — | 業績推移 |
