売上規模ランキング
直近の通期売上高。事業の大きさを掴むための一覧です。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要527社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の連結実績です。
| 銘柄 | 売上規模ランキング (百万円) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 21,796,610 | 21,796,610 | 58本 | 業績推移 |
| 2 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 18,915,995 | 18,915,995 | 23本 | 業績推移 |
| 3 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 14,823,087 | 14,823,087 | 19本 | 業績推移 |
| 4 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 14,409,121 | 14,409,121 | 86本 | 業績推移 |
| 5 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 13,995,222 | 13,995,222 | 25本 | 業績推移 |
| 6 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 12,479,620 | 12,479,620 | 150本 | 業績推移 |
| 7 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 12,007,888 | 12,007,888 | 52本 | 業績推移 |
| 8 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 11,765,470 | 11,765,470 | 23本 | 業績推移 |
| 9 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 11,561,935 | 11,561,935 | 7本 | 業績推移 |
| 10 | イオン 8267 · 2026年期 | 10,715,342 | 10,715,342 | — | 業績推移 |
| 11 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 10,586,781 | 10,586,781 | 125本 | 業績推移 |
| 12 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 10,430,269 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 13 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 10,063,216 | 10,063,216 | 26本 | 業績推移 |
| 14 | 丸紅 8002 · 2026年期 | 8,265,841 | 8,265,841 | 7本 | 業績推移 |
| 15 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 8,105,891 | 8,105,891 | 20本 | 業績推移 |
| 16 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 8,048,722 | 8,048,722 | 99本 | 業績推移 |
| 17 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 7,798,650 | 7,798,650 | 74本 | 業績推移 |
| 18 | デンソー 6902 · 2026年期 | 7,539,975 | 7,539,975 | 48本 | 業績推移 |
| 19 | 住友商事 8053 · 2026年期 | 7,337,259 | 7,337,259 | 8本 | 業績推移 |
| 20 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 7,038,680 | 7,038,680 | 58本 | 業績推移 |
| 21 | 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 | 6,328,574 | 6,328,574 | — | 業績推移 |
| 22 | スズキ 7269 · 2026年期 | 6,292,967 | 6,292,967 | 9本 | 業績推移 |
| 23 | KDDI 9433 · 2026年期 | 6,071,915 | 6,071,915 | 29本 | 業績推移 |
| 24 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 5,894,747 | 5,894,747 | 78本 | 業績推移 |
| 25 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 5,576,861 | 5,576,861 | 4本 | 業績推移 |
| 26 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2025年期 | 5,282,979 | 5,282,979 | 2本 | 業績推移 |
| 27 | アイシン 7259 · 2026年期 | 5,117,764 | 5,117,764 | — | 業績推移 |
| 28 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 5,110,171 | 5,110,171 | 50本 | 業績推移 |
| 29 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 5,015,036 | 5,015,036 | 24本 | 業績推移 |
| 30 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 4,974,168 | 4,974,168 | 76本 | 業績推移 |
| 31 | マツダ 7261 · 2026年期 | 4,918,172 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 32 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 4,784,965 | 4,784,965 | 6本 | 業績推移 |
| 33 | 野村ホールディングス 8604 · 2026年期 | 4,758,486 | 4,758,486 | 12本 | 業績推移 |
| 34 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 4,624,727 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 35 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 4,539,270 | 4,539,270 | 18本 | 業績推移 |
| 36 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 4,505,720 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 37 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 4,429,452 | 4,429,452 | 1本 | 業績推移 |
| 38 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 4,197,922 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 39 | コマツ 6301 · 2026年期 | 4,132,751 | 4,132,751 | 20本 | 業績推移 |
| 40 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 4,056,638 | 4,056,638 | 12本 | 業績推移 |
| 41 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 3,817,354 | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 42 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 3,703,988 | 3,703,988 | 17本 | 業績推移 |
| 43 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 3,697,351 | 3,697,351 | 7本 | 業績推移 |
| 44 | NEC 6701 · 2026年期 | 3,582,733 | 3,582,733 | 75本 | 業績推移 |
| 45 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 3,546,041 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 46 | 富士通 6702 · 2026年期 | 3,502,971 | 3,502,971 | 67本 | 業績推移 |
| 47 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 3,479,074 | 3,479,074 | 8本 | 業績推移 |
| 48 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 3,467,675 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 49 | ファーストリテイリング 9983 · 2025年期 | 3,400,539 | 3,400,539 | 15本 | 業績推移 |
| 50 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 3,356,969 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 51 | オリックス 8591 · 2026年期 | 3,330,831 | 3,330,831 | 5本 | 業績推移 |
| 52 | アルフレッサ ホールディングス 2784 · 2026年期 | 3,104,064 | 3,104,064 | — | 業績推移 |
| 53 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 3,084,679 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 54 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 3,074,505 | 3,074,505 | 26本 | 業績推移 |
| 55 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 3,067,275 | 3,067,275 | 3本 | 業績推移 |
| 56 | クボタ 6326 · 2025年期 | 3,018,891 | 3,018,891 | 18本 | 業績推移 |
| 57 | 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 | 2,896,536 | 2,896,536 | — | 業績推移 |
| 58 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 2,894,676 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 59 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 2,834,749 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 60 | 双日 2768 · 2026年期 | 2,757,350 | 2,757,350 | — | 業績推移 |
| 61 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 2,709,747 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 62 | コスモエネルギーホールディングス 5021 · 2026年期 | 2,677,582 | 2,677,582 | — | 業績推移 |
| 63 | リコー 7752 · 2026年期 | 2,608,314 | 2,608,314 | 3本 | 業績推移 |
| 64 | ニデック 6594 · 2025年期 | 2,607,813 | 2,607,813 | 29本 | 業績推移 |
| 65 | 大林組 1802 · 2026年期 | 2,586,258 | 2,586,258 | 3本 | 業績推移 |
| 66 | 東レ 3402 · 2026年期 | 2,585,077 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 67 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 2,574,826 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 68 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 2,573,969 | 2,573,969 | 355本 | 業績推移 |
| 69 | ANAホールディングス 9202 · 2026年期 | 2,539,233 | 2,539,233 | — | 業績推移 |
| 70 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 2,534,203 | 2,534,203 | 12本 | 業績推移 |
| 71 | TDK 6762 · 2026年期 | 2,504,820 | 2,504,820 | 102本 | 業績推移 |
| 72 | 楽天グループ 4755 · 2025年期 | 2,496,575 | 2,496,575 | — | 業績推移 |
| 73 | スズケン 9987 · 2026年期 | 2,486,647 | 2,486,647 | — | 業績推移 |
| 74 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 2,468,892 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 75 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 · 2026年期 | 2,445,260 | 2,445,260 | — | 業績推移 |
| 76 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 2,443,533 | 2,443,533 | 368本 | 業績推移 |
| 77 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 2,436,581 | 2,436,581 | 6本 | 業績推移 |
| 78 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 2,433,363 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 79 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 2,423,689 | 2,423,689 | 21本 | 業績推移 |
| 80 | 東北電力 9506 · 2026年期 | 2,372,420 | 2,372,420 | 3本 | 業績推移 |
| 81 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | 2,337,628 | 2,337,628 | 61本 | 業績推移 |
| 82 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 2,328,515 | 2,328,515 | 18本 | 業績推移 |
| 83 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 2,313,051 | 2,313,051 | 22本 | 業績推移 |
| 84 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 2,311,267 | 2,311,267 | 38本 | 業績推移 |
| 85 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 2,267,577 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 86 | 九州電力 9508 · 2026年期 | 2,247,214 | 2,247,214 | 12本 | 業績推移 |
| 87 | 三菱HCキャピタル 8593 · 2026年期 | 2,215,384 | 2,215,384 | 1本 | 業績推移 |
| 88 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 2,139,245 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 89 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 2,123,045 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 90 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 2,089,091 | 2,089,091 | 4本 | 業績推移 |
| 91 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 2,070,203 | 2,070,203 | 34本 | 業績推移 |
| 92 | AGC 5201 · 2025年期 | 2,058,832 | 2,058,832 | 18本 | 業績推移 |
| 93 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 2,057,802 | 2,057,802 | 2本 | 業績推移 |
| 94 | トヨタ紡織 3116 · 2026年期 | 2,037,063 | 2,037,063 | — | 業績推移 |
| 95 | LINEヤフー 4689 · 2026年期 | 2,036,366 | 2,036,366 | — | 業績推移 |
| 96 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 2,030,302 | 2,030,302 | 3本 | 業績推移 |
| 97 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 2,012,515 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 98 | INPEX 1605 · 2025年期 | 2,011,351 | 2,011,351 | 11本 | 業績推移 |
| 99 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 2,006,218 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 100 | 大東建託 1878 · 2026年期 | 1,984,743 | 1,984,743 | — | 業績推移 |
| 101 | ジェイテクト 6473 · 2026年期 | 1,924,950 | 1,924,950 | 2本 | 業績推移 |
| 102 | SBIホールディングス 8473 · 2026年期 | 1,896,607 | 1,896,607 | 16本 | 業績推移 |
| 103 | シャープ 6753 · 2026年期 | 1,892,811 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 104 | ヤマトホールディングス 9064 · 2026年期 | 1,865,675 | 1,865,675 | — | 業績推移 |
| 105 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 1,861,709 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 106 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 1,845,840 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 107 | 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 | 1,844,053 | 1,844,053 | 21本 | 業績推移 |
| 108 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 1,830,856 | 1,830,856 | 153本 | 業績推移 |
| 109 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 1,825,098 | 1,825,098 | 16本 | 業績推移 |
| 110 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 1,805,033 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 111 | 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 | 1,774,231 | 1,774,231 | — | 業績推移 |
| 112 | 近鉄グループホールディングス 9041 · 2026年期 | 1,750,307 | 1,750,307 | — | 業績推移 |
| 113 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 1,746,148 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 114 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 1,741,586 | 1,741,586 | 43本 | 業績推移 |
| 115 | サントリービバレッジ&フード 2587 · 2025年期 | 1,715,438 | 1,715,438 | — | 業績推移 |
| 116 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 1,691,808 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 117 | 花王 4452 · 2025年期 | 1,688,633 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 118 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 1,668,754 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 119 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 1,664,387 | 1,664,387 | 13本 | 業績推移 |
| 120 | SGホールディングス 9143 · 2026年期 | 1,644,762 | 1,644,762 | — | 業績推移 |
| 121 | IHI 7013 · 2026年期 | 1,643,402 | 1,643,402 | 34本 | 業績推移 |
| 122 | 味の素 2802 · 2026年期 | 1,583,719 | 1,583,719 | 19本 | 業績推移 |
| 123 | パーソルホールディングス 2181 · 2026年期 | 1,555,833 | 1,555,833 | 3本 | 業績推移 |
| 124 | 東邦ホールディングス 8129 · 2026年期 | 1,553,364 | 1,553,364 | — | 業績推移 |
| 125 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 1,512,571 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 126 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 1,510,704 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 127 | 飯田グループホールディングス 3291 · 2026年期 | 1,508,864 | 1,508,864 | — | 業績推移 |
| 128 | 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 | 1,467,983 | 1,467,983 | 7本 | 業績推移 |
| 129 | 東京センチュリー 8439 · 2026年期 | 1,457,670 | 1,457,670 | 4本 | 業績推移 |
| 130 | 日本ハム 2282 · 2026年期 | 1,457,391 | 1,457,391 | — | 業績推移 |
| 131 | ツルハホールディングス 3391 · 2026年期 | 1,450,585 | 1,450,585 | — | 業績推移 |
| 132 | 中国電力 9504 · 2026年期 | 1,442,302 | 1,442,302 | — | 業績推移 |
| 133 | 電通グループ 4324 · 2025年期 | 1,435,245 | 1,435,245 | — | 業績推移 |
| 134 | セイコーエプソン 6724 · 2026年期 | 1,413,251 | 1,413,251 | — | 業績推移 |
| 135 | 日立建機 6305 · 2026年期 | 1,405,493 | 1,405,493 | — | 業績推移 |
| 136 | 日本酸素ホールディングス 4091 · 2026年期 | 1,359,611 | 1,359,611 | — | 業績推移 |
| 137 | ダイワボウホールディングス 3107 · 2026年期 | 1,350,879 | 1,350,879 | — | 業績推移 |
| 138 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 1,348,246 | 1,348,246 | 12本 | 業績推移 |
| 139 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 1,347,125 | 1,347,125 | 34本 | 業績推移 |
| 140 | オープンハウスグループ 3288 · 2025年期 | 1,336,468 | 1,336,468 | — | 業績推移 |
| 141 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | 1,322,791 | 1,322,791 | — | 業績推移 |
| 142 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 | 1,321,212 | 1,321,212 | 76本 | 業績推移 |
| 143 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 1,311,430 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 144 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 1,309,281 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 145 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 1,307,560 | 1,307,560 | 46本 | 業績推移 |
| 146 | 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 | 1,273,136 | 1,273,136 | — | 業績推移 |
| 147 | ゼンショーホールディングス 7550 · 2026年期 | 1,264,053 | 1,264,053 | — | 業績推移 |
| 148 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 1,257,941 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 149 | セコム 9735 · 2026年期 | 1,256,896 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 150 | 東急不動産ホールディングス 3289 · 2026年期 | 1,246,048 | 1,246,048 | — | 業績推移 |
| 151 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 1,234,959 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 152 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 1,227,595 | 1,227,595 | 38本 | 業績推移 |
| 153 | マクニカホールディングス 3132 · 2026年期 | 1,214,196 | 1,214,196 | 1本 | 業績推移 |
| 154 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 1,207,061 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 155 | 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 | 1,203,506 | 1,203,506 | — | 業績推移 |
| 156 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 1,182,358 | 1,182,358 | 41本 | 業績推移 |
| 157 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 1,182,260 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 158 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 1,173,688 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 159 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 1,169,289 | 1,169,289 | 35本 | 業績推移 |
| 160 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 1,146,772 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 161 | テルモ 4543 · 2026年期 | 1,131,877 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 162 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 1,128,610 | 1,128,610 | 160本 | 業績推移 |
| 163 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 1,124,878 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 164 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 1,117,440 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 165 | Umios 1333 · 2026年期 | 1,105,890 | 1,105,890 | — | 業績推移 |
| 166 | コスモス薬品 3349 · 2026年期 | 1,099,583 | 1,099,583 | — | 業績推移 |
| 167 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 1,087,738 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 168 | 東急 9005 · 2026年期 | 1,086,179 | 1,086,179 | — | 業績推移 |
| 169 | 兼松 8020 · 2026年期 | 1,067,665 | 1,067,665 | 2本 | 業績推移 |
| 170 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 1,066,881 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 171 | 住友不動産 8830 · 2026年期 | 1,057,765 | 1,057,765 | — | 業績推移 |
| 172 | DIC 4631 · 2025年期 | 1,052,194 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 173 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 1,028,171 | 1,028,171 | 10本 | 業績推移 |
| 174 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 1,019,917 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 175 | アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 | 1,019,459 | 1,019,459 | — | 業績推移 |
| 176 | 川崎汽船 9107 · 2026年期 | 1,018,364 | 1,018,364 | — | 業績推移 |
| 177 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 1,010,676 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 178 | スギホールディングス 7649 · 2026年期 | 1,010,336 | 1,010,336 | — | 業績推移 |
| 179 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 1,008,337 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 180 | ビックカメラ 3048 · 2025年期 | 974,483 | 974,483 | — | 業績推移 |
| 181 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 972,783 | 972,783 | 2本 | 業績推移 |
| 182 | 資生堂 4911 · 2025年期 | 969,992 | 969,992 | — | 業績推移 |
| 183 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 963,213 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 184 | 荏原製作所 6361 · 2025年期 | 958,285 | 958,285 | 14本 | 業績推移 |
| 185 | HOYA 7741 · 2026年期 | 947,749 | 947,749 | 16本 | 業績推移 |
| 186 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 947,610 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 187 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 945,268 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 188 | 野村不動産ホールディングス 3231 · 2026年期 | 942,505 | 942,505 | — | 業績推移 |
| 189 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 931,265 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 190 | みずほリース 8425 · 2026年期 | 921,592 | 921,592 | 3本 | 業績推移 |
| 191 | ニトリホールディングス 9843 · 2026年期 | 912,248 | 912,248 | — | 業績推移 |
| 192 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 911,644 | 911,644 | 9本 | 業績推移 |
| 193 | 岩谷産業 8088 · 2026年期 | 908,522 | 908,522 | — | 業績推移 |
| 194 | センコーグループホールディングス 9069 · 2026年期 | 899,620 | 899,620 | — | 業績推移 |
| 195 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 898,441 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 196 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 · 2025年期 | 893,805 | 893,805 | — | 業績推移 |
| 197 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 893,464 | 893,464 | 3本 | 業績推移 |
| 198 | JX金属 5016 · 2026年期 | 884,638 | 884,638 | 29本 | 業績推移 |
| 199 | サイバーエージェント 4751 · 2025年期 | 874,030 | 874,030 | 5本 | 業績推移 |
| 200 | 帝人 3401 · 2026年期 | 873,190 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 201 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 865,004 | 865,004 | — | 業績推移 |
| 202 | ファナック 6954 · 2026年期 | 857,831 | 857,831 | 123本 | 業績推移 |
| 203 | 北海道電力 9509 · 2026年期 | 855,983 | 855,983 | — | 業績推移 |
| 204 | SMC 6273 · 2026年期 | 842,541 | 842,541 | 6本 | 業績推移 |
| 205 | サンドラッグ 9989 · 2026年期 | 842,512 | 842,512 | — | 業績推移 |
| 206 | NTN 6472 · 2026年期 | 826,344 | 826,344 | — | 業績推移 |
| 207 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 825,378 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 208 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 816,879 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 209 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 814,708 | 814,708 | 13本 | 業績推移 |
| 210 | セイノーホールディングス 9076 · 2026年期 | 812,965 | 812,965 | — | 業績推移 |
| 211 | カネカ 4118 · 2026年期 | 811,638 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 212 | アシックス 7936 · 2025年期 | 810,916 | 810,916 | 1本 | 業績推移 |
| 213 | クラレ 3405 · 2025年期 | 808,447 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 214 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 794,306 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 215 | 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 | 788,669 | 788,669 | 3本 | 業績推移 |
| 216 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 788,131 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 217 | エクシオグループ 1951 · 2026年期 | 787,715 | 787,715 | — | 業績推移 |
| 218 | 北陸電力 9505 · 2026年期 | 786,552 | 786,552 | — | 業績推移 |
| 219 | 良品計画 7453 · 2025年期 | 784,629 | 784,629 | — | 業績推移 |
| 220 | ブルーゾーンホールディングス 417A · 2026年期 | 783,434 | 783,434 | — | 業績推移 |
| 221 | マキタ 6586 · 2026年期 | 777,600 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 222 | 不二製油 2607 · 2026年期 | 772,288 | 772,288 | — | 業績推移 |
| 223 | オムロン 6645 · 2026年期 | 767,351 | 767,351 | 15本 | 業績推移 |
| 224 | 四国電力 9507 · 2026年期 | 761,862 | 761,862 | 4本 | 業績推移 |
| 225 | ケーズホールディングス 8282 · 2026年期 | 759,710 | 759,710 | — | 業績推移 |
| 226 | 三井金属 5706 · 2026年期 | 758,532 | 758,532 | — | 業績推移 |
| 227 | きんでん 1944 · 2026年期 | 750,742 | 750,742 | 1本 | 業績推移 |
| 228 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 745,539 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 229 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 745,410 | 745,410 | 14本 | 業績推移 |
| 230 | 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 | 745,280 | 745,280 | 11本 | 業績推移 |
| 231 | 関電工 1942 · 2026年期 | 742,022 | 742,022 | 1本 | 業績推移 |
| 232 | NOK 7240 · 2026年期 | 738,434 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 233 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 738,243 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 234 | TOTO 5332 · 2026年期 | 737,441 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 235 | 光通信 9435 · 2026年期 | 734,791 | 734,791 | — | 業績推移 |
| 236 | 日本特殊陶業 5334 · 2026年期 | 731,207 | 731,207 | — | 業績推移 |
| 237 | ヒューリック 3003 · 2025年期 | 727,447 | 727,447 | 6本 | 業績推移 |
| 238 | シップヘルスケアホールディングス 3360 · 2026年期 | 718,163 | 718,163 | — | 業績推移 |
| 239 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 716,144 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 240 | オリエンタルランド 4661 · 2026年期 | 704,539 | 704,539 | — | 業績推移 |
| 241 | しまむら 8227 · 2026年期 | 700,034 | 700,034 | — | 業績推移 |
| 242 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 691,583 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 243 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 | 680,215 | 680,215 | — | 業績推移 |
| 244 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 | 679,799 | 679,799 | — | 業績推移 |
| 245 | ニコン 7731 · 2026年期 | 677,163 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 246 | NGK 5333 · 2026年期 | 670,125 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 247 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 660,724 | 660,724 | 5本 | 業績推移 |
| 248 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 660,712 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 249 | ニプロ 8086 · 2026年期 | 660,538 | 660,538 | — | 業績推移 |
| 250 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 655,435 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 251 | 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 | 651,085 | 651,085 | 3本 | 業績推移 |
| 252 | アインホールディングス 9627 · 2026年期 | 647,834 | 647,834 | — | 業績推移 |
| 253 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 645,737 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 254 | トーメンデバイス 2737 · 2026年期 | 633,668 | 633,668 | 1本 | 業績推移 |
| 255 | 山九 9065 · 2026年期 | 631,573 | 631,573 | — | 業績推移 |
| 256 | コムシスホールディングス 1721 · 2026年期 | 630,658 | 630,658 | 2本 | 業績推移 |
| 257 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 | 608,995 | 608,995 | 10本 | 業績推移 |
| 258 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | 608,142 | 608,142 | 1本 | 業績推移 |
| 259 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 605,748 | 605,748 | 188本 | 業績推移 |
| 260 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 604,829 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 261 | ミライト・ワン 1417 · 2026年期 | 602,377 | 602,377 | — | 業績推移 |
| 262 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 597,026 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 263 | TIS 3626 · 2026年期 | 596,479 | 596,479 | 7本 | 業績推移 |
| 264 | TOYO TIRE 5105 · 2025年期 | 594,923 | 594,923 | — | 業績推移 |
| 265 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 589,795 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 266 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 579,629 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 267 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 578,129 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 268 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 571,458 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 269 | イオンフィナンシャルサービス 8570 · 2026年期 | 569,370 | 569,370 | — | 業績推移 |
