研究開発費ランキング
直近の通期で投じた研究開発費の絶対額です。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要405社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の連結実績です。
| 銘柄 | 研究開発費ランキング (百万円) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 1,522,881 | 0 | 117本 | 銘柄ページ |
| 2 | 本田技研工業 7267 · 2024年期 | 976,300 | 21,796,610 | 58本 | 業績推移 |
| 3 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 975,471 | 7,798,650 | 74本 | 業績推移 |
| 4 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 762,000 | 12,479,620 | 150本 | 業績推移 |
| 5 | デンソー 6902 · 2026年期 | 690,073 | 7,539,975 | 48本 | 業績推移 |
| 6 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 675,900 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 7 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 562,500 | 12,007,888 | 52本 | 業績推移 |
| 8 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 466,000 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 9 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 426,400 | 8,048,722 | 99本 | 業績推移 |
| 10 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 352,838 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 11 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 339,288 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 12 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 314,800 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 13 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 290,300 | 10,586,781 | 125本 | 業績推移 |
| 14 | TDK 6762 · 2026年期 | 289,668 | 2,504,820 | 102本 | 業績推移 |
| 15 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 289,078 | 4,974,168 | 76本 | 業績推移 |
| 16 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 278,649 | 14,409,121 | 86本 | 業績推移 |
| 17 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 277,866 | 2,443,533 | 368本 | 業績推移 |
| 18 | スズキ 7269 · 2026年期 | 270,400 | 6,292,967 | 9本 | 業績推移 |
| 19 | アイシン 7259 · 2026年期 | 265,400 | 5,117,764 | — | 業績推移 |
| 20 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 | 240,300 | 1,321,212 | 76本 | 業績推移 |
| 21 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 235,900 | 5,894,747 | 78本 | 業績推移 |
| 22 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 180,100 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 23 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 162,858 | 5,110,171 | 50本 | 業績推移 |
| 24 | マツダ 7261 · 2026年期 | 160,900 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 25 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 159,100 | 2,534,203 | 12本 | 業績推移 |
| 26 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 158,870 | 1,830,856 | 153本 | 業績推移 |
| 27 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 158,662 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 28 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 158,000 | 4,784,965 | 6本 | 業績推移 |
| 29 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 157,790 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 30 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 150,756 | 5,015,036 | 24本 | 業績推移 |
| 31 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 147,093 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 32 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 144,700 | 2,328,515 | 18本 | 業績推移 |
| 33 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | 141,100 | 2,337,628 | 61本 | 業績推移 |
| 34 | 任天堂 7974 · 2024年期 | 137,700 | 2,313,051 | 22本 | 業績推移 |
| 35 | 富士通 6702 · 2026年期 | 137,300 | 3,502,971 | 67本 | 業績推移 |
| 36 | いすゞ自動車 7202 · 2025年期 | 137,000 | 3,479,074 | 8本 | 業績推移 |
| 37 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 126,400 | 4,429,452 | 1本 | 業績推移 |
| 38 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 122,843 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 39 | コマツ 6301 · 2026年期 | 121,177 | 4,132,751 | 20本 | 業績推移 |
| 40 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 118,100 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 41 | 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 | 116,843 | 2,896,536 | — | 業績推移 |
| 42 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 115,701 | 2,070,203 | 34本 | 業績推移 |
| 43 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 110,537 | 3,074,505 | 26本 | 業績推移 |
| 44 | クボタ 6326 · 2025年期 | 110,300 | 3,018,891 | 18本 | 業績推移 |
| 45 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 109,900 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 46 | NEC 6701 · 2026年期 | 105,239 | 3,582,733 | 75本 | 業績推移 |
| 47 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 96,811 | 7,038,680 | 58本 | 業績推移 |
| 48 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 82,700 | 10,063,216 | 26本 | 業績推移 |
| 49 | ニデック 6594 · 2024年期 | 81,055 | 2,607,813 | 29本 | 業績推移 |
| 50 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 78,100 | 1,128,610 | 160本 | 業績推移 |
| 51 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 77,819 | 2,573,969 | 355本 | 業績推移 |
| 52 | リコー 7752 · 2026年期 | 77,496 | 2,608,314 | 3本 | 業績推移 |
| 53 | ニコン 7731 · 2026年期 | 77,195 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 54 | テルモ 4543 · 2026年期 | 76,900 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 55 | 東レ 3402 · 2026年期 | 75,900 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 56 | セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 | 75,372 | 487,542 | 2本 | 業績推移 |
| 57 | シャープ 6753 · 2026年期 | 69,177 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 58 | コナミグループ 9766 · 2026年期 | 62,610 | 493,677 | — | 業績推移 |
| 59 | トヨタ紡織 3116 · 2026年期 | 61,375 | 2,037,063 | — | 業績推移 |
| 60 | 花王 4452 · 2025年期 | 61,100 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 61 | AGC 5201 · 2025年期 | 60,324 | 2,058,832 | 18本 | 業績推移 |
| 62 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 58,700 | 3,703,988 | 17本 | 業績推移 |
| 63 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 58,508 | 200,834 | 17本 | 業績推移 |
| 64 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 56,800 | 2,311,267 | 38本 | 業績推移 |
| 65 | ジェイテクト 6473 · 2026年期 | 56,471 | 1,924,950 | 2本 | 業績推移 |
| 66 | カプコン 9697 · 2026年期 | 54,836 | 195,365 | 5本 | 業績推移 |
| 67 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 54,700 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 68 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 52,400 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 69 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 50,828 | 893,464 | 3本 | 業績推移 |
| 70 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 49,755 | 1,664,387 | 13本 | 業績推移 |
| 71 | LINEヤフー 4689 · 2026年期 | 48,163 | 2,036,366 | — | 業績推移 |
| 72 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 48,025 | 1,028,171 | 10本 | 業績推移 |
| 73 | セイコーエプソン 6724 · 2026年期 | 46,800 | 1,413,251 | — | 業績推移 |
| 74 | ローム 6963 · 2026年期 | 46,605 | 481,148 | 71本 | 業績推移 |
| 75 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 46,600 | 2,436,581 | 6本 | 業績推移 |
| 76 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 46,458 | 1,347,125 | 34本 | 業績推移 |
| 77 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 46,400 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 78 | オムロン 6645 · 2026年期 | 45,668 | 767,351 | 15本 | 業績推移 |
| 79 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 45,595 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 80 | ファナック 6954 · 2026年期 | 44,959 | 857,831 | 123本 | 業績推移 |
| 81 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 44,600 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 82 | 住友ファーマ 4506 · 2026年期 | 44,000 | 453,294 | — | 業績推移 |
| 83 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 43,000 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 84 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 42,802 | 4,539,270 | 18本 | 業績推移 |
| 85 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 42,277 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 86 | KDDI 9433 · 2026年期 | 39,995 | 6,071,915 | 29本 | 業績推移 |
| 87 | SMC 6273 · 2026年期 | 39,986 | 842,541 | 6本 | 業績推移 |
| 88 | カネカ 4118 · 2026年期 | 39,891 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 89 | IHI 7013 · 2026年期 | 39,600 | 1,643,402 | 34本 | 業績推移 |
| 90 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 38,907 | 1,227,595 | 38本 | 業績推移 |
| 91 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 38,900 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 92 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 37,777 | 605,748 | 188本 | 業績推移 |
| 93 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 37,042 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 94 | 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 | 37,031 | 1,774,231 | — | 業績推移 |
| 95 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 36,713 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 96 | HOYA 7741 · 2026年期 | 36,291 | 947,749 | 16本 | 業績推移 |
| 97 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 35,987 | 1,348,246 | 12本 | 業績推移 |
| 98 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 34,156 | 436,889 | 153本 | 業績推移 |
| 99 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 33,011 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 100 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 32,839 | 1,169,289 | 35本 | 業績推移 |
| 101 | 味の素 2802 · 2026年期 | 32,108 | 1,583,719 | 19本 | 業績推移 |
| 102 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 32,001 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 103 | NGK 5333 · 2026年期 | 31,786 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 104 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 31,715 | 514,976 | 4本 | 業績推移 |
| 105 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 31,100 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 106 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 30,400 | 8,105,891 | 20本 | 業績推移 |
| 107 | イビデン 4062 · 2026年期 | 29,916 | 416,201 | 54本 | 業績推移 |
| 108 | シスメックス 6869 · 2026年期 | 29,162 | 500,006 | — | 業績推移 |
| 109 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 28,423 | 1,307,560 | 46本 | 業績推移 |
| 110 | クラレ 3405 · 2025年期 | 28,369 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 111 | 日本特殊陶業 5334 · 2023年期 | 27,887 | 731,207 | — | 業績推移 |
| 112 | ヤマハ 7951 · 2026年期 | 27,720 | 465,330 | — | 業績推移 |
| 113 | 帝人 3401 · 2026年期 | 27,500 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 114 | 資生堂 4911 · 2025年期 | 27,100 | 969,992 | — | 業績推移 |
| 115 | ニプロ 8086 · 2026年期 | 26,817 | 660,538 | — | 業績推移 |
| 116 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 26,788 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 117 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 26,636 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 118 | ネクソン 3659 · 2025年期 | 26,429 | 475,102 | — | 業績推移 |
| 119 | TOTO 5332 · 2026年期 | 26,296 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 120 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 26,224 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 121 | 参天製薬 4536 · 2026年期 | 26,200 | 291,624 | — | 業績推移 |
| 122 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 25,559 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 123 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 25,092 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 124 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 25,000 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 125 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 24,688 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 126 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 24,676 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 127 | 日立建機 6305 · 2023年期 | 24,443 | 1,405,493 | — | 業績推移 |
| 128 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 24,200 | 3,067,275 | 3本 | 業績推移 |
| 129 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 24,006 | 542,122 | 91本 | 業績推移 |
| 130 | 島津製作所 7701 · 2026年期 | 23,424 | 560,728 | — | 業績推移 |
| 131 | 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 | 23,262 | 502,339 | — | 業績推移 |
| 132 | 荏原製作所 6361 · 2025年期 | 23,233 | 958,285 | 14本 | 業績推移 |
| 133 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 23,100 | 2,057,802 | 2本 | 業績推移 |
| 134 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 23,000 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 135 | アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 | 21,927 | 1,019,459 | — | 業績推移 |
| 136 | 楽天グループ 4755 · 2025年期 | 21,885 | 2,496,575 | — | 業績推移 |
| 137 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 21,800 | 2,089,091 | 4本 | 業績推移 |
| 138 | SANKYO 6417 · 2026年期 | 21,500 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 139 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 21,382 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 140 | 日産化学 4021 · 2026年期 | 21,376 | 279,586 | — | 業績推移 |
| 141 | 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 | 20,840 | 6,328,574 | — | 業績推移 |
| 142 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 20,539 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 143 | JX金属 5016 · 2026年期 | 19,983 | 884,638 | 29本 | 業績推移 |
| 144 | NTN 6472 · 2026年期 | 19,950 | 826,344 | — | 業績推移 |
| 145 | グローリー 6457 · 2026年期 | 19,611 | 339,582 | — | 業績推移 |
| 146 | ADEKA 4401 · 2026年期 | 19,304 | 416,563 | — | 業績推移 |
| 147 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | 18,500 | 356,865 | — | 業績推移 |
| 148 | 浜松ホトニクス 6965 · 2025年期 | 18,439 | 212,051 | 9本 | 業績推移 |
| 149 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 18,258 | 235,079 | 10本 | 業績推移 |
| 150 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 17,707 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 151 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 17,706 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 152 | 大林組 1802 · 2026年期 | 17,700 | 2,586,258 | 3本 | 業績推移 |
| 153 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 17,231 | 911,644 | 9本 | 業績推移 |
| 154 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 17,003 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 155 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 16,820 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 156 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 16,800 | 1,182,358 | 41本 | 業績推移 |
| 157 | マキタ 6586 · 2026年期 | 16,393 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 158 | レーザーテック 6920 · 2026年期 | 16,292 | 230,485 | 60本 | 業績推移 |
| 159 | シマノ 7309 · 2025年期 | 16,275 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 160 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 16,127 | 4,056,638 | 12本 | 業績推移 |
| 161 | DIC 4631 · 2025年期 | 15,964 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 162 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 15,939 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 163 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 15,673 | 237,029 | 171本 | 業績推移 |
| 164 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 15,576 | 11,765,470 | 23本 | 業績推移 |
| 165 | 三井金属 5706 · 2026年期 | 15,051 | 758,532 | — | 業績推移 |
| 166 | デンカ 4061 · 2026年期 | 14,768 | 384,247 | — | 業績推移 |
| 167 | アルバック 6728 · 2026年期 | 14,611 | 269,130 | — | 業績推移 |
| 168 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 14,474 | 355,341 | 20本 | 業績推移 |
| 169 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 14,390 | 2,030,302 | 3本 | 業績推移 |
| 170 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 14,100 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 171 | テイ・エス テック 7313 · 2026年期 | 14,100 | 442,316 | — | 業績推移 |
| 172 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 13,861 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 173 | TOYO TIRE 5105 · 2025年期 | 13,795 | 594,923 | — | 業績推移 |
| 174 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 13,611 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 175 | ウシオ電機 6925 · 2026年期 | 13,547 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 176 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 13,436 | 307,912 | 30本 | 業績推移 |
| 177 | 住友ベークライト 4203 · 2026年期 | 13,300 | 319,867 | — | 業績推移 |
| 178 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 13,202 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 179 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 13,195 | 660,724 | 5本 | 業績推移 |
| 180 | INPEX 1605 · 2025年期 | 13,100 | 2,011,351 | 11本 | 業績推移 |
| 181 | アズビル 6845 · 2026年期 | 12,713 | 298,930 | — | 業績推移 |
| 182 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 12,500 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 183 | UBE 4208 · 2026年期 | 12,432 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 184 | サワイグループホールディングス 4887 · 2026年期 | 12,388 | 201,676 | — | 業績推移 |
| 185 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 12,302 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 186 | 朝日インテック 7747 · 2025年期 | 12,248 | 120,025 | — | 業績推移 |
| 187 | 日本航空電子工業 6807 · 2026年期 | 12,092 | 227,872 | — | 業績推移 |
| 188 | 東京精密 7729 · 2026年期 | 12,037 | 166,839 | 10本 | 業績推移 |
| 189 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 11,945 | 5,576,861 | 4本 | 業績推移 |
| 190 | ライオン 4912 · 2025年期 | 11,915 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 191 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 | 11,810 | 608,995 | 10本 | 業績推移 |
| 192 | 日本電子 6951 · 2026年期 | 11,405 | 179,353 | — | 業績推移 |
| 193 | サントリービバレッジ&フード 2587 · 2025年期 | 11,300 | 1,715,438 | — | 業績推移 |
| 194 | 石原産業 4028 · 2026年期 | 11,245 | 154,897 | — | 業績推移 |
| 195 | H.U.グループホールディングス 4544 · 2026年期 | 11,171 | 247,362 | — | 業績推移 |
| 196 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 11,151 | 409,670 | 195本 | 業績推移 |
| 197 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 10,520 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 198 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 10,484 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 199 | NOK 7240 · 2026年期 | 10,349 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 200 | アンリツ 6754 · 2026年期 | 10,179 | 117,462 | — | 業績推移 |
| 201 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 9,733 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 202 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 9,447 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 203 | ヒロセ電機 6806 · 2026年期 | 9,433 | 211,264 | — | 業績推移 |
| 204 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 9,400 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 205 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 9,200 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 206 | 小林製薬 4967 · 2025年期 | 9,122 | 165,742 | — | 業績推移 |
| 207 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 9,050 | 1,741,586 | 43本 | 業績推移 |
| 208 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 8,835 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 209 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 8,810 | 311,402 | 3本 | 業績推移 |
| 210 | 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 | 8,745 | 745,280 | 11本 | 業績推移 |
| 211 | セコム 9735 · 2026年期 | 8,738 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 212 | 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 | 8,541 | 1,844,053 | 21本 | 業績推移 |
| 213 | FUJI 6134 · 2026年期 | 8,514 | 180,642 | — | 業績推移 |
| 214 | ツムラ 4540 · 2026年期 | 8,484 | 192,615 | — | 業績推移 |
| 215 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 8,449 | 745,410 | 14本 | 業績推移 |
| 216 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 8,251 | 865,004 | — | 業績推移 |
| 217 | 栗田工業 6370 · 2026年期 | 8,111 | 402,889 | — | 業績推移 |
| 218 | 日油 4403 · 2026年期 | 8,075 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 219 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 7,807 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 220 | マブチモーター 6592 · 2025年期 | 7,759 | 200,417 | — | 業績推移 |
| 221 | 太陽ホールディングス 4626 · 2026年期 | 7,637 | 137,851 | — | 業績推移 |
| 222 | 日本光電工業 6849 · 2026年期 | 7,453 | 235,099 | — | 業績推移 |
| 223 | アシックス 7936 · 2025年期 | 7,412 | 810,916 | 1本 | 業績推移 |
| 224 | ニチコン 6996 · 2026年期 | 7,279 | 169,724 | 6本 | 業績推移 |
| 225 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 7,247 | 394,316 | — | 業績推移 |
| 226 | 不二製油 2607 · 2026年期 | 7,077 | 772,288 | — | 業績推移 |
| 227 | コーセーホールディングス 4922 · 2025年期 | 6,926 | 330,193 | — | 業績推移 |
| 228 | ニチアス 5393 · 2026年期 | 6,808 | 251,910 | — | 業績推移 |
| 229 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 6,807 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 230 | アマダ 6113 · 2026年期 | 6,784 | 437,372 | — | 業績推移 |
| 231 | デクセリアルズ 4980 · 2026年期 | 6,740 | 113,832 | — | 業績推移 |
| 232 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 6,734 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 233 | タカラトミー 7867 · 2026年期 | 6,723 | 270,455 | — | 業績推移 |
| 234 | 東亞合成 4045 · 2025年期 | 6,708 | 162,312 | — | 業績推移 |
| 235 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 6,651 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 236 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 6,627 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 237 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 6,623 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 238 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 6,468 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 239 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 6,359 | 2,423,689 | 21本 | 業績推移 |
| 240 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | 6,197 | 274,852 | — | 業績推移 |
| 241 | マクセル 6810 · 2026年期 | 6,058 | 129,429 | — | 業績推移 |
| 242 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 6,016 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 243 | 古野電気 6814 · 2026年期 | 6,014 | 140,616 | 5本 | 業績推移 |
| 244 | ホシザキ 6465 · 2025年期 | 5,961 | 485,890 | — | 業績推移 |
| 245 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 5,934 | 972,783 | 2本 | 業績推移 |
| 246 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 5,887 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 247 | THK 6481 · 2025年期 | 5,774 | 240,444 | 14本 | 業績推移 |
| 248 | 日本酸素ホールディングス 4091 · 2026年期 | 5,741 | 1,359,611 | — | 業績推移 |
| 249 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 5,703 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 250 | コスモエネルギーホールディングス 5021 · 2026年期 | 5,619 | 2,677,582 | — | 業績推移 |
| 251 | 中国電力 9504 · 2026年期 | 5,500 | 1,442,302 | — | 業績推移 |
| 252 | 図研 6947 · 2026年期 | 5,445 | 43,101 | — | 業績推移 |
| 253 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 5,412 | 814,708 | 13本 | 業績推移 |
| 254 | サンケン電気 6707 · 2026年期 | 5,400 | 80,175 | 3本 | 業績推移 |
| 255 | 九州電力 9508 · 2026年期 | 5,384 | 2,247,214 | 12本 | 業績推移 |
| 256 | カゴメ 2811 · 2025年期 | 5,382 | 294,264 | — | 業績推移 |
| 257 | ミスミグループ本社 9962 · 2026年期 | 5,368 | 441,383 | — | 業績推移 |
| 258 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 5,236 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 259 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 5,133 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 260 | 三浦工業 6005 · 2026年期 | 5,117 | 268,701 | — | 業績推移 |
| 261 | ポーラ・オルビスホールディングス 4927 · 2025年期 | 5,103 | 170,285 | — | 業績推移 |
| 262 | 安藤・間 1719 · 2026年期 | 5,100 | 439,615 | — | 業績推移 |
| 263 | ペプチドリーム 4587 · 2025年期 | 5,023 | 18,521 | — | 業績推移 |
| 264 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 5,002 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 265 | ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 | 4,799 | 316,977 | — | 業績推移 |
| 266 | freee 4478 · 2025年期 | 4,742 | 33,271 | 1本 | 業績推移 |
| 267 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 4,706 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 268 | カルビー 2229 · 2026年期 | 4,512 | 340,151 | — | 業績推移 |
| 269 | 四国電力 9507 · 2026年期 | 4,445 | 761,862 | 4本 | 業績推移 |
| 270 | オービックビジネスコンサルタント 4733 · 2026年期 | 4,428 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 271 | 東海カーボン 5301 · 2025年期 | 4,428 | 322,960 | — | 業績推移 |
| 272 | ニフコ 7988 · 2026年期 | 4,419 | 352,650 | — | 業績推移 |
| 273 | カシオ計算機 6952 · 2026年期 | 4,397 | 276,267 | — | 業績推移 |
| 274 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 · 2026年期 | 3,950 | 59,558 | 43本 | 業績推移 |
| 275 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | 3,931 | 423,923 | 5本 | 業績推移 |
| 276 | ispace 9348 · 2026年期 | 3,929 | 3,307 | 16本 | 業績推移 |
| 277 | 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 | 3,890 | 1,273,136 | — | 業績推移 |
| 278 | サイバーエージェント 4751 · 2025年期 | 3,852 | 874,030 | 5本 | 業績推移 |
| 279 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 3,817 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 280 | 日鉄ソリューションズ 2327 · 2026年期 | 3,769 | 381,340 | 2本 | 業績推移 |
| 281 | ヤマトホールディングス 9064 · 2026年期 | 3,718 | 1,865,675 | — | 業績推移 |
| 282 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 3,559 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 283 | ピジョン 7956 · 2025年期 | 3,511 | 109,170 | — | 業績推移 |
| 284 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | 3,461 | 1,322,791 | — | 業績推移 |
| 285 | スズケン 9987 · 2026年期 | 3,443 | 2,486,647 | — | 業績推移 |
| 286 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 3,400 | 118,229 | 12本 | 業績推移 |
| 287 | アマノ 6436 · 2026年期 | 3,392 | 176,467 | — | 業績推移 |
| 288 | オルガノ 6368 · 2026年期 | 3,371 | 177,654 | — | 業績推移 |
