研究開発費ランキング
直近の通期で投じた研究開発費の絶対額です。 対象90社。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
| 銘柄 | 研究開発費ランキング (百万円) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 1,522,881 | 0 | 98本 | 業績推移 |
| 2 | 本田技研工業 7267 · 2024年期 | 976,300 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 3 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 975,471 | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 4 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 762,000 | 12,479,620 | 142本 | 業績推移 |
| 5 | デンソー 6902 · 2026年期 | 690,073 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 6 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 562,500 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 7 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 426,400 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 8 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 339,288 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 9 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 290,300 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 10 | TDK 6762 · 2026年期 | 289,668 | 2,504,820 | 81本 | 業績推移 |
| 11 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 289,078 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 12 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 278,649 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 13 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 277,866 | 2,443,533 | 331本 | 業績推移 |
| 14 | スズキ 7269 · 2026年期 | 270,400 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 15 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2024年期 | 249,800 | 1,348,479 | 63本 | 業績推移 |
| 16 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 235,900 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 17 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 162,858 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 18 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 159,100 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 19 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 158,870 | 1,830,856 | 135本 | 業績推移 |
| 20 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 158,000 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 21 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 157,790 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 22 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 150,756 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 23 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 144,700 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 24 | 富士通 6702 · 2026年期 | 137,300 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 25 | コマツ 6301 · 2026年期 | 121,177 | 4,132,751 | 17本 | 業績推移 |
| 26 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 115,701 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 27 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 110,537 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 28 | NEC 6701 · 2026年期 | 105,239 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 29 | ニデック 6594 · 2024年期 | 81,055 | 2,347,159 | 23本 | 業績推移 |
| 30 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 78,100 | 1,128,610 | 117本 | 業績推移 |
| 31 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 77,819 | 2,573,969 | 318本 | 業績推移 |
| 32 | リコー 7752 · 2026年期 | 77,496 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 33 | ニコン 7731 · 2026年期 | 77,195 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 34 | 東レ 3402 · 2026年期 | 75,900 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 35 | AGC 5201 · 2025年期 | 60,324 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 36 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 58,700 | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 37 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 58,508 | 200,834 | 10本 | 業績推移 |
| 38 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 56,800 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 39 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 50,828 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 40 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 49,755 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 41 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 48,025 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 42 | ローム 6963 · 2026年期 | 46,605 | 481,148 | 65本 | 業績推移 |
| 43 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 46,458 | 1,347,125 | 20本 | 業績推移 |
| 44 | オムロン 6645 · 2026年期 | 45,668 | 767,351 | 12本 | 業績推移 |
| 45 | ファナック 6954 · 2026年期 | 44,959 | 857,831 | 106本 | 業績推移 |
| 46 | KDDI 9433 · 2026年期 | 39,995 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 47 | SMC 6273 · 2026年期 | 39,986 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 48 | IHI 7013 · 2026年期 | 39,600 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 49 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 38,907 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 50 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 37,777 | 605,748 | 189本 | 業績推移 |
| 51 | HOYA 7741 · 2026年期 | 36,291 | 947,749 | 14本 | 業績推移 |
| 52 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 34,156 | 436,889 | 121本 | 業績推移 |
| 53 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 32,839 | 1,169,289 | 32本 | 業績推移 |
| 54 | 味の素 2802 · 2026年期 | 32,108 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 55 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 31,715 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 56 | イビデン 4062 · 2026年期 | 29,916 | 416,201 | 25本 | 業績推移 |
| 57 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 28,423 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 58 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 18,258 | 235,079 | 1本 | 業績推移 |
| 59 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 16,800 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 60 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 15,673 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 61 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 15,576 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 62 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 14,474 | 355,341 | 14本 | 業績推移 |
| 63 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 14,100 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 64 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 13,436 | 307,912 | 20本 | 業績推移 |
| 65 | INPEX 1605 · 2025年期 | 13,100 | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 66 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 11,151 | 409,670 | 185本 | 業績推移 |
| 67 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 9,050 | 1,741,586 | 21本 | 業績推移 |
| 68 | セコム 9735 · 2026年期 | 8,738 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 69 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 6,651 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 70 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 6,359 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 71 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 5,703 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 72 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 5,412 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 73 | ispace 9348 · 2026年期 | 3,929 | 3,307 | 13本 | 業績推移 |
| 74 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 3,400 | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 75 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 2,883 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 76 | TIS 3626 · 2026年期 | 2,259 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 77 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 1,973 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 78 | ACSL 6232 · 2025年期 | 1,319 | 2,599 | 8本 | 業績推移 |
| 79 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 1,262 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 80 | サイバーダイン 7779 · 2026年期 | 1,000 | 3,846 | 3本 | 業績推移 |
| 81 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 553 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 82 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 456 | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 83 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 399 | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 84 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 337 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 85 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 300 | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 86 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 214 | 35,302 | 15本 | 業績推移 |
| 87 | スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 | 112 | 127,584 | 8本 | 業績推移 |
| 88 | メドレー 4480 · 2025年期 | 72 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 89 | 東京機械製作所 6335 · 2026年期 | 64 | 8,456 | 1本 | 業績推移 |
| 90 | 細谷火工 4274 · 2026年期 | 13 | 0 | 2本 | 業績推移 |
出典: EDINET (金融庁) に提出された有価証券報告書の連結値を機械抽出し、当サイトが算出しました。 直近の通期を対象とし、決算期は各社で異なります。遡及修正 (株式分割・組替) がある場合は最新の報告書が示す基準で計算しています。 数値の並びは事実の整理であり、銘柄の評価・推奨ではありません。当サイトは株価情報・投資助言を提供しません。 正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。