政策保有株式の銘柄数ランキング
純投資目的以外で持つ上場株式が、何銘柄あるかです。金額が大きくても数銘柄に集中している会社と、少額を広く持つ会社では、関係の作り方が違います。持株会社は自社ではなく主要子会社の保有を開示するため、両方が載る会社は合わせた数で並べています。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要467社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の記載です。
| 銘柄 | 政策保有株式の銘柄数ランキング (銘柄) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 · 2026年期 | 773 | 0 | — | 業績推移 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 · 2026年期 | 664 | 0 | — | 業績推移 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ 8411 · 2026年期 | 614 | 0 | — | 業績推移 |
| 4 | 東京海上ホールディングス 8766 · 2026年期 | 563 | 0 | — | 業績推移 |
| 5 | SOMPOホールディングス 8630 · 2026年期 | 435 | 0 | — | 業績推移 |
| 6 | 三井住友トラストグループ 8309 · 2026年期 | 410 | 0 | — | 業績推移 |
| 7 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 | 250 | 5,282,979 | — | 業績推移 |
| 8 | りそなホールディングス 8308 · 2026年期 | 221 | 0 | — | 業績推移 |
| 9 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 · 2026年期 | 220 | 0 | — | 業績推移 |
| 10 | 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2026年期 | 211 | 0 | — | 業績推移 |
| 11 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 · 2026年期 | 151 | 0 | — | 業績推移 |
| 12 | 住友不動産 8830 · 2026年期 | 144 | 1,057,765 | — | 業績推移 |
| 13 | いよぎんホールディングス 5830 · 2026年期 | 136 | 0 | — | 業績推移 |
| 14 | 横浜フィナンシャルグループ 7186 · 2026年期 | 124 | 0 | — | 業績推移 |
| 15 | セコム 9735 · 2026年期 | 111 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 16 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 97 | 3,067,275 | 1本 | 業績推移 |
| 17 | ふくおかフィナンシャルグループ 8354 · 2026年期 | 96 | 0 | — | 業績推移 |
| 18 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 93 | 2,057,802 | — | 業績推移 |
| 19 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 93 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 20 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 87 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 21 | きんでん 1944 · 2026年期 | 80 | 750,742 | — | 業績推移 |
| 22 | 博報堂DYホールディングス 2433 · 2026年期 | 79 | 0 | — | 業績推移 |
| 23 | 東洋水産 2875 · 2026年期 | 78 | 536,636 | — | 業績推移 |
| 24 | グローリー 6457 · 2026年期 | 78 | 339,582 | — | 業績推移 |
| 25 | 千葉銀行 8331 · 2026年期 | 78 | 0 | — | 業績推移 |
| 26 | 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 | 77 | 788,669 | — | 業績推移 |
| 27 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 74 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 28 | めぶきフィナンシャルグループ 7167 · 2026年期 | 74 | 0 | — | 業績推移 |
| 29 | あおぞら銀行 8304 · 2026年期 | 74 | 0 | — | 業績推移 |
| 30 | 大林組 1802 · 2026年期 | 73 | 2,586,258 | — | 業績推移 |
| 31 | ほくほくフィナンシャルグループ 8377 · 2026年期 | 72 | 0 | — | 業績推移 |
| 32 | 八十二長野銀行 8359 · 2026年期 | 71 | 0 | — | 業績推移 |
| 33 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 69 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 34 | ひろぎんホールディングス 7337 · 2026年期 | 69 | 0 | — | 業績推移 |
| 35 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 68 | 10,063,216 | — | 業績推移 |
| 36 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 65 | 14,823,087 | 10本 | 業績推移 |
| 37 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 65 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 38 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 64 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 39 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 64 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 40 | 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 | 63 | 1,467,983 | — | 業績推移 |
| 41 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 62 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 42 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 61 | 2,089,091 | — | 業績推移 |
| 43 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 61 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 44 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 61 | 972,783 | — | 業績推移 |
| 45 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 60 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 46 | 山九 9065 · 2026年期 | 60 | 631,573 | — | 業績推移 |
| 47 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 · 2026年期 | 59 | 0 | — | 業績推移 |
| 48 | セイノーホールディングス 9076 · 2026年期 | 59 | 812,965 | — | 業績推移 |
| 49 | 野村ホールディングス 8604 · 2026年期 | 58 | 4,758,486 | — | 業績推移 |
| 50 | 東邦瓦斯 9533 · 2026年期 | 58 | 651,085 | — | 業績推移 |
| 51 | イオン 8267 · 2026年期 | 56 | 10,715,342 | — | 業績推移 |
| 52 | サッポロビール 2501 · 2025年期 | 54 | 506,861 | — | 業績推移 |
| 53 | 小林製薬 4967 · 2025年期 | 54 | 165,742 | — | 業績推移 |
| 54 | 群馬銀行 8334 · 2026年期 | 54 | 0 | — | 業績推移 |
| 55 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 53 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 56 | 王子ホールディングス 3861 · 2026年期 | 52 | 1,861,709 | — | 業績推移 |
| 57 | 七十七銀行 8341 · 2026年期 | 51 | 0 | — | 業績推移 |
| 58 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 49 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 59 | 伊藤園 2593 · 2026年期 | 49 | 497,877 | — | 業績推移 |
| 60 | ADEKA 4401 · 2026年期 | 49 | 416,563 | — | 業績推移 |
| 61 | 山口フィナンシャルグループ 8418 · 2026年期 | 49 | 0 | — | 業績推移 |
| 62 | 電通グループ 4324 · 2025年期 | 47 | 1,435,245 | — | 業績推移 |
| 63 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 47 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 64 | 富士通 6702 · 2026年期 | 46 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 65 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 46 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 66 | ハウス食品グループ本社 2810 · 2026年期 | 45 | 316,977 | — | 業績推移 |
| 67 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 44 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 68 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 44 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 69 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 44 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 70 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 43 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 71 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 43 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 72 | 東京センチュリー 8439 · 2026年期 | 43 | 1,457,670 | — | 業績推移 |
| 73 | 東京建物 8804 · 2025年期 | 43 | 474,586 | — | 業績推移 |
| 74 | 上組 9364 · 2026年期 | 43 | 294,758 | — | 業績推移 |
| 75 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 42 | 5,576,861 | — | 業績推移 |
| 76 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 42 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 77 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 42 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 78 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 41 | 605,748 | 190本 | 業績推移 |
| 79 | カネカ 4118 · 2026年期 | 41 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 80 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 41 | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 81 | 岩谷産業 8088 · 2026年期 | 41 | 908,522 | — | 業績推移 |
| 82 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 41 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 83 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 40 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 84 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 40 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 85 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 40 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 86 | NOK 7240 · 2026年期 | 40 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 87 | 関電工 1942 · 2026年期 | 39 | 742,022 | — | 業績推移 |
| 88 | ヒューリック 3003 · 2025年期 | 39 | 727,447 | — | 業績推移 |
| 89 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 · 2026年期 | 39 | 551,865 | — | 業績推移 |
| 90 | 東海カーボン 5301 · 2025年期 | 39 | 322,960 | — | 業績推移 |
| 91 | 住友商事 8053 · 2026年期 | 39 | 7,337,259 | — | 業績推移 |
| 92 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 39 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 93 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 39 | 4,056,638 | — | 業績推移 |
| 94 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 38 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 95 | 九州フィナンシャルグループ 7180 · 2026年期 | 38 | 0 | — | 業績推移 |
| 96 | 丸紅 8002 · 2026年期 | 38 | 8,265,841 | — | 業績推移 |
| 97 | センコーグループホールディングス 9069 · 2026年期 | 37 | 899,620 | — | 業績推移 |
| 98 | アルフレッサ ホールディングス 2784 · 2026年期 | 36 | 3,104,064 | — | 業績推移 |
| 99 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 36 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 100 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 36 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 101 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 36 | 2,030,302 | — | 業績推移 |
| 102 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 35 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 103 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 35 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 104 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 35 | 3,479,074 | — | 業績推移 |
| 105 | 東レ 3402 · 2026年期 | 34 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 106 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 34 | 2,573,969 | 322本 | 業績推移 |
| 107 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 34 | 0 | 98本 | 業績推移 |
| 108 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | 34 | 423,923 | — | 業績推移 |
| 109 | 東亞合成 4045 · 2025年期 | 34 | 162,312 | — | 業績推移 |
| 110 | NGK 5333 · 2026年期 | 34 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 111 | マキタ 6586 · 2026年期 | 34 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 112 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 34 | 11,561,935 | — | 業績推移 |
| 113 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 33 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 114 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 33 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 115 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 33 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 116 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 31 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 117 | スズキ 7269 · 2026年期 | 31 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 118 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 31 | 1,348,246 | — | 業績推移 |
| 119 | スズケン 9987 · 2026年期 | 31 | 2,486,647 | — | 業績推移 |
| 120 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 30 | 1,741,586 | 26本 | 業績推移 |
| 121 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 30 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 122 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 30 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 123 | 日本ハム 2282 · 2026年期 | 30 | 1,457,391 | — | 業績推移 |
| 124 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 30 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 125 | 因幡電機産業 9934 · 2026年期 | 30 | 417,023 | — | 業績推移 |
| 126 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 29 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 127 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 29 | 394,316 | — | 業績推移 |
| 128 | 日本化薬 4272 · 2026年期 | 29 | 241,851 | — | 業績推移 |
| 129 | ANAホールディングス 9202 · 2026年期 | 29 | 2,539,233 | — | 業績推移 |
| 130 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 28 | 542,122 | 75本 | 業績推移 |
| 131 | 安藤・間 1719 · 2026年期 | 28 | 439,615 | — | 業績推移 |
| 132 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 28 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 133 | 東邦ホールディングス 8129 · 2026年期 | 28 | 1,553,364 | — | 業績推移 |
| 134 | 京王電鉄 9008 · 2026年期 | 28 | 496,939 | — | 業績推移 |
| 135 | 双日 2768 · 2026年期 | 27 | 2,757,350 | — | 業績推移 |
| 136 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 27 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 137 | TOTO 5332 · 2026年期 | 27 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 138 | カゴメ 2811 · 2025年期 | 26 | 294,264 | — | 業績推移 |
| 139 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 26 | 2,436,581 | — | 業績推移 |
| 140 | 京成電鉄 9009 · 2026年期 | 26 | 332,424 | — | 業績推移 |
| 141 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 26 | 332,471 | — | 業績推移 |
| 142 | Umios 1333 · 2026年期 | 25 | 1,105,890 | — | 業績推移 |
| 143 | ミライト・ワン 1417 · 2026年期 | 25 | 602,377 | — | 業績推移 |
| 144 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 25 | 865,004 | — | 業績推移 |
| 145 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 25 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 146 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 | 25 | 608,995 | — | 業績推移 |
| 147 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | 24 | 608,142 | 1本 | 業績推移 |
| 148 | 西松建設 1820 · 2026年期 | 24 | 396,030 | — | 業績推移 |
| 149 | クラフティア 1959 · 2026年期 | 24 | 476,123 | — | 業績推移 |
| 150 | 日産化学 4021 · 2026年期 | 24 | 279,586 | — | 業績推移 |
| 151 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 24 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 152 | 三浦工業 6005 · 2026年期 | 24 | 268,701 | — | 業績推移 |
| 153 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 24 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 154 | 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 | 23 | 745,280 | 7本 | 業績推移 |
| 155 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 23 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 156 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 23 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 157 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 22 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 158 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 22 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 159 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 22 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 160 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 22 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 161 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 22 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 162 | 三井倉庫ホールディングス 9302 · 2026年期 | 22 | 299,472 | — | 業績推移 |
| 163 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 21 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 164 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2026年期 | 21 | 545,626 | — | 業績推移 |
| 165 | 日油 4403 · 2026年期 | 21 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 166 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | 21 | 1,322,791 | — | 業績推移 |
| 167 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 21 | 745,410 | — | 業績推移 |
| 168 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 21 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 169 | クボタ 6326 · 2025年期 | 21 | 3,018,891 | — | 業績推移 |
| 170 | 東京精密 7729 · 2026年期 | 21 | 166,839 | — | 業績推移 |
| 171 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 21 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 172 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | 21 | 513,286 | — | 業績推移 |
| 173 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 20 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 174 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 20 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 175 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 20 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 176 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 20 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 177 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 20 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 178 | FUJI 6134 · 2026年期 | 20 | 180,642 | — | 業績推移 |
| 179 | シマノ 7309 · 2025年期 | 20 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 180 | 兼松 8020 · 2026年期 | 20 | 1,067,665 | — | 業績推移 |
| 181 | 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 | 19 | 502,339 | — | 業績推移 |
| 182 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | 19 | 274,852 | — | 業績推移 |
| 183 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 19 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 184 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 19 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 185 | 三菱HCキャピタル 8593 · 2026年期 | 19 | 2,215,384 | — | 業績推移 |
| 186 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 19 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 187 | 日本テレビホールディングス 9404 · 2026年期 | 19 | 484,418 | — | 業績推移 |
| 188 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 19 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 189 | 味の素 2802 · 2026年期 | 18 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 190 | NEC 6701 · 2026年期 | 18 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 191 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 18 | 1,830,856 | 137本 | 業績推移 |
| 192 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 18 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 193 | ニコン 7731 · 2026年期 | 18 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 194 | エクシオグループ 1951 · 2026年期 | 18 | 787,715 | — | 業績推移 |
| 195 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 18 | 660,724 | — | 業績推移 |
| 196 | 島津製作所 7701 · 2026年期 | 18 | 560,728 | — | 業績推移 |
| 197 | コクヨ 7984 · 2025年期 | 18 | 359,876 | — | 業績推移 |
| 198 | 高島屋 8233 · 2026年期 | 18 | 401,958 | — | 業績推移 |
| 199 | 東急 9005 · 2026年期 | 18 | 1,086,179 | — | 業績推移 |
| 200 | 三菱倉庫 9301 · 2026年期 | 18 | 273,446 | — | 業績推移 |
| 201 | ショーボンドホールディングス 1414 · 2025年期 | 17 | 90,712 | — | 業績推移 |
| 202 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 17 | 4,429,452 | — | 業績推移 |
| 203 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 17 | 311,402 | — | 業績推移 |
| 204 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 17 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 205 | TBSホールディングス 9401 · 2026年期 | 17 | 424,850 | — | 業績推移 |
| 206 | 北陸電力 9505 · 2026年期 | 17 | 786,552 | — | 業績推移 |
| 207 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 16 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 208 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 16 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 209 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 16 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 210 | ダスキン 4665 · 2026年期 | 16 | 194,554 | — | 業績推移 |
| 211 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 16 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 212 | ヤマトホールディングス 9064 · 2026年期 | 16 | 1,865,675 | — | 業績推移 |
| 213 | SMC 6273 · 2026年期 | 15 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 214 | ニデック 6594 · 2025年期 | 15 | 2,607,813 | 23本 | 業績推移 |
| 215 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 15 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 216 | ライオン 4912 · 2025年期 | 15 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 217 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 15 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 218 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 15 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 219 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 14 | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 220 | イビデン 4062 · 2026年期 | 14 | 416,201 | 27本 | 業績推移 |
| 221 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 14 | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 222 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 14 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 223 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 14 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 224 | ダイワボウホールディングス 3107 · 2026年期 | 14 | 1,350,879 | — | 業績推移 |
| 225 | 帝人 3401 · 2026年期 | 14 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 226 | ワコールホールディングス 3591 · 2026年期 | 14 | 171,510 | — | 業績推移 |
| 227 | 住友ベークライト 4203 · 2026年期 | 14 | 319,867 | — | 業績推移 |
| 228 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 14 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 229 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 14 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 230 | オリエンタルランド 4661 · 2026年期 | 14 | 704,539 | — | 業績推移 |
| 231 | ニチアス 5393 · 2026年期 | 14 | 251,910 | — | 業績推移 |
| 232 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 14 | 4,539,270 | — | 業績推移 |
| 233 | シャープ 6753 · 2026年期 | 14 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 234 | 日本電子 6951 · 2026年期 | 14 | 179,353 | — | 業績推移 |
| 235 | アシックス 7936 · 2023年期 | 14 | 810,916 | — | 業績推移 |
| 236 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 13 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 237 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 13 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 238 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 13 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 239 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 13 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 240 | 森永製菓 2201 · 2026年期 | 13 | 236,672 | — | 業績推移 |
| 241 | 日本酸素ホールディングス 4091 · 2026年期 | 13 | 1,359,611 | — | 業績推移 |
| 242 | 花王 4452 · 2025年期 | 13 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 243 | 大和工業 5444 · 2026年期 | 13 | 160,389 | — | 業績推移 |
| 244 | 丸一鋼管 5463 · 2026年期 | 13 | 243,764 | — | 業績推移 |
| 245 | アマノ 6436 · 2026年期 | 13 | 176,467 | — | 業績推移 |
| 246 | 第一興商 7458 · 2026年期 | 13 | 162,950 | — | 業績推移 |
| 247 | ゴールドウイン 8111 · 2026年期 | 13 | 137,516 | — | 業績推移 |
| 248 | クレディセゾン 8253 · 2026年期 | 13 | 472,770 | — | 業績推移 |
| 249 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 12 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 250 | カルビー 2229 · 2026年期 | 12 | 340,151 | — | 業績推移 |
| 251 | 東急不動産ホールディングス 3289 · 2026年期 | 12 | 1,246,048 | — | 業績推移 |
| 252 | UBE 4208 · 2026年期 | 12 | 462,343 | — | 業績推移 |
| 253 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 12 | 911,644 | — | 業績推移 |
| 254 | THK 6481 · 2025年期 | 12 | 240,444 | — | 業績推移 |
| 255 | 全国保証 7164 · 2026年期 | 12 | 58,739 | — | 業績推移 |
| 256 | テイ・エス テック 7313 · 2026年期 | 12 | 442,316 | — | 業績推移 |
| 257 | ニプロ 8086 · 2026年期 | 12 | 660,538 | — | 業績推移 |
| 258 | SBI新生銀行 8303 · 2026年期 | 12 | 0 | — | 業績推移 |
| 259 | イオンフィナンシャルサービス 8570 · 2026年期 | 12 | 569,370 | — | 業績推移 |
| 260 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 12 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 261 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 11 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 262 | ファナック 6954 · 2026年期 | 11 | 857,831 | 107本 | 業績推移 |
| 263 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 11 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 264 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 11 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 265 | KDDI 9433 · 2026年期 | 11 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 266 | コムシスホールディングス 1721 · 2026年期 | 11 | 630,658 | — | 業績推移 |
| 267 | パイロットコーポレーション 7846 · 2025年期 | 11 | 126,391 | — | 業績推移 |
| 268 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 11 | 2,313,051 | — | 業績推移 |
| 269 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 11 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 270 | ニッコンホールディングス 9072 · 2026年期 | 11 | 269,862 | — | 業績推移 |
| 271 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 11 | 500,393 | — | 業績推移 |
| 272 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 10 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 273 | 古野電気 6814 · 2026年期 | 10 | 140,616 | 5本 | 業績推移 |
| 274 | 不二製油 2607 · 2026年期 | 10 | 772,288 | — | 業績推移 |
| 275 | テルモ 4543 · 2026年期 | 10 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 276 | サワイグループホールディングス 4887 · 2026年期 | 10 | 201,676 | — | 業績推移 |
| 277 | コーセーホールディングス 4922 · 2025年期 | 10 | 330,193 | — | 業績推移 |
| 278 | アズビル 6845 · 2026年期 | 10 | 298,930 | — | 業績推移 |
| 279 | カシオ計算機 6952 · 2026年期 | 10 | 276,267 | — | 業績推移 |
| 280 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 10 | 7,038,680 | — | 業績推移 |
| 281 | 東宝 9602 · 2026年期 | 10 | 0 | — | 業績推移 |
| 282 | 日本空港ビルデング 9706 · 2026年期 | 10 | 289,823 | — | 業績推移 |
| 283 | TIS 3626 · 2026年期 | 9 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 284 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 9 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 285 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 9 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 286 | クラレ 3405 · 2025年期 | 9 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 287 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 · 2025年期 | 9 | 82,499 | — | 業績推移 |
| 288 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 9 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 289 | ブルーゾーンホールディングス 417A · 2026年期 | 9 | 783,434 | — | 業績推移 |
| 290 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 9 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 291 | ツムラ 4540 · 2026年期 | 9 | 192,615 | — | 業績推移 |
| 292 | ホシザキ 6465 · 2025年期 | 9 | 485,890 | — | 業績推移 |
| 293 | サンケン電気 6707 · 2026年期 | 9 | 80,175 | — | 業績推移 |
| 294 | 日本光電工業 6849 · 2026年期 | 9 | 235,099 | — | 業績推移 |
| 295 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 | 9 | 679,799 | — | 業績推移 |
| 296 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 9 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 297 | 共立メンテナンス 9616 · 2026年期 | 9 | 275,247 | — | 業績推移 |
| 298 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 8 | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 299 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 8 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 300 | デンソー 6902 · 2026年期 | 8 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
