買い注目・売り警戒シグナル
決算の実数だけから機械的に導く、編集部の強気・弱気
印象や噂ではなく、各社が金融庁の EDINET に提出した有価証券報告書の連結実数だけを入力にしています。 判定規則は下に全文を掲示し、すべての行に根拠の数値と開示原文への経路を付けました。 更新日: 2026-08-14 (開示が入るたびに日次で再計算)。
🟢 買い注目 = 直近通期の増収率が +10%以上、かつ営業利益率が前の期から改善、かつ営業利益率5%以上。 売上が2桁で伸びながら利益率も上がっている = 値上げ・製品構成・稼働のいずれかが効いている状態を機械的に拾います。
🔴 売り警戒 = 直近通期が減収、かつ営業利益率も悪化。売上と利益率が同時に落ちる局面は、一過性の特損よりも事業環境の変調であることが多いためです。
対象は直近2期の連結売上・営業利益が開示から取れた企業のみ。IFRS採用で連結営業利益を開示しない企業 (日立・三菱重工など) は判定の対象外です。
🟢 買い注目 53社
| 銘柄 | 増収率 | 営業利益率 | 前期の利益率 | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | +45.1% | 18.9% | 13.9% | 1本 | 業績推移・原文 |
| 2 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | +44.7% | 44.2% | 29.3% | 119本 | 業績推移・原文 |
| 3 | FUJI 6134 · 2026年期 | +41.8% | 16.2% | 10.8% | — | 業績推移・原文 |
| 4 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | +37.0% | 37.2% | 26.5% | — | 業績推移・原文 |
| 5 | サンリオ 8136 · 2026年期 | +33.9% | 40.1% | 35.8% | — | 業績推移・原文 |
| 6 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | +32.7% | 6.7% | 5.6% | — | 業績推移・原文 |
| 7 | ポート 7047 · 2026年期 | +32.5% | 14.0% | 13.6% | 471本 | 業績推移・原文 |
| 8 | JX金属 5016 · 2026年期 | +23.7% | 19.8% | 15.7% | — | 業績推移・原文 |
| 9 | ラクス 3923 · 2026年期 | +23.3% | 28.8% | 20.8% | — | 業績推移・原文 |
| 10 | 日本取引所グループ 8697 · 2026年期 | +22.5% | 58.5% | 55.6% | — | 業績推移・原文 |
| 11 | ジャフコ グループ 8595 · 2025年期 | +21.4% | 42.2% | 33.4% | — | 業績推移・原文 |
| 12 | プレミアグループ 7199 · 2026年期 | +21.0% | 19.1% | 18.7% | 1本 | 業績推移・原文 |
| 13 | フジクラ 5803 · 2026年期 | +20.7% | 16.0% | 13.8% | 14本 | 業績推移・原文 |
| 14 | 共立メンテナンス 9616 · 2026年期 | +20.2% | 9.0% | 9.0% | — | 業績推移・原文 |
| 15 | アシックス 7936 · 2025年期 | +19.5% | 17.6% | 14.8% | — | 業績推移・原文 |
| 16 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | +19.4% | 6.8% | 6.7% | — | 業績推移・原文 |
| 17 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | +19.3% | 8.5% | 5.3% | 1本 | 業績推移・原文 |
| 18 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 · 2025年期 | +19.0% | 8.4% | 6.5% | — | 業績推移・原文 |
| 19 | 良品計画 7453 · 2025年期 | +18.6% | 9.4% | 8.5% | — | 業績推移・原文 |
| 20 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | +17.9% | 20.0% | 16.5% | 166本 | 業績推移・原文 |
| 21 | レーザーテック 6920 · 2025年期 | +17.8% | 48.8% | 38.1% | 48本 | 業績推移・原文 |
| 22 | エクシオグループ 1951 · 2026年期 | +17.4% | 6.6% | 6.3% | — | 業績推移・原文 |
| 23 | SHIFT 3697 · 2025年期 | +17.3% | 12.0% | 9.5% | — | 業績推移・原文 |
| 24 | ダイフク 6383 · 2025年期 | +17.3% | 15.3% | 12.7% | — | 業績推移・原文 |
| 25 | コナミグループ 9766 · 2026年期 | +17.1% | 27.5% | 24.2% | — | 業績推移・原文 |
| 26 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 · 2026年期 | +16.7% | 19.1% | 17.5% | — | 業績推移・原文 |
| 27 | MonotaRO 3064 · 2025年期 | +15.9% | 13.8% | 12.9% | — | 業績推移・原文 |
| 28 | 太陽ホールディングス 4626 · 2026年期 | +15.8% | 23.6% | 18.5% | — | 業績推移・原文 |
| 29 | クスリのアオキホールディングス 3549 · 2025年期 | +14.8% | 5.3% | 4.3% | — | 業績推移・原文 |
| 30 | シェアリングテクノロジー 3989 · 2025年期 | +14.4% | 24.2% | 23.9% | 1本 | 業績推移・原文 |
| 31 | すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 | +14.1% | 6.5% | 6.0% | — | 業績推移・原文 |
| 32 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | +14.0% | 7.1% | 4.3% | 1本 | 業績推移・原文 |
| 33 | 住友ファーマ 4506 · 2026年期 | +13.7% | 23.7% | 7.2% | — | 業績推移・原文 |
| 34 | TDK 6762 · 2026年期 | +13.6% | 10.9% | 10.2% | 85本 | 業績推移・原文 |
| 35 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | +13.4% | 25.0% | 10.3% | — | 業績推移・原文 |
| 36 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | +12.8% | 12.4% | 10.9% | — | 業績推移・原文 |
| 37 | 日鉄ソリューションズ 2327 · 2026年期 | +12.7% | 11.6% | 11.4% | — | 業績推移・原文 |
| 38 | イビデン 4062 · 2026年期 | +12.7% | 14.9% | 12.9% | 28本 | 業績推移・原文 |
| 39 | 三井E&S 7003 · 2026年期 | +12.1% | 10.7% | 7.3% | — | 業績推移・原文 |
| 40 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | +11.9% | 17.9% | 2.1% | — | 業績推移・原文 |
| 41 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 · 2025年期 | +11.8% | 38.0% | 34.1% | — | 業績推移・原文 |
| 42 | 朝日インテック 7747 · 2025年期 | +11.6% | 25.1% | 20.6% | — | 業績推移・原文 |
| 43 | オービック 4684 · 2026年期 | +11.5% | 65.7% | 64.6% | — | 業績推移・原文 |
| 44 | 日産化学 4021 · 2026年期 | +11.2% | 22.7% | 22.6% | — | 業績推移・原文 |
| 45 | ニデック 6594 · 2025年期 | +11.1% | 9.1% | 6.9% | 23本 | 業績推移・原文 |
| 46 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | +11.1% | 11.3% | 8.5% | — | 業績推移・原文 |
| 47 | 東京精密 7729 · 2026年期 | +10.8% | 20.2% | 19.7% | — | 業績推移・原文 |
| 48 | 古野電気 6814 · 2026年期 | +10.8% | 11.6% | 10.4% | 5本 | 業績推移・原文 |
| 49 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | +10.6% | 9.2% | 9.2% | — | 業績推移・原文 |
| 50 | 荏原製作所 6361 · 2025年期 | +10.6% | 11.9% | 11.3% | — | 業績推移・原文 |
| 51 | 関電工 1942 · 2026年期 | +10.4% | 11.2% | 8.7% | — | 業績推移・原文 |
| 52 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | +10.1% | 14.8% | 13.0% | — | 業績推移・原文 |
| 53 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | +10.1% | 5.9% | 4.5% | — | 業績推移・原文 |
🔴 売り警戒 57社
| 銘柄 | 増収率 | 営業利益率 | 前期の利益率 | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブル・スコープ 6619 · 2026年期 | -88.3% | -135.5% | -3.2% | 1本 | 業績推移・原文 |
| 2 | ペプチドリーム 4587 · 2025年期 | -60.3% | -27.1% | 45.2% | — | 業績推移・原文 |
| 3 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | -43.0% | 8.9% | 32.5% | — | 業績推移・原文 |
| 4 | サンケン電気 6707 · 2026年期 | -34.1% | -5.9% | -3.1% | — | 業績推移・原文 |
| 5 | ispace 9348 · 2026年期 | -30.3% | -350.2% | -206.5% | 14本 | 業績推移・原文 |
| 6 | 帝人 3401 · 2026年期 | -13.2% | -8.1% | -7.1% | — | 業績推移・原文 |
| 7 | 住友化学 4005 · 2026年期 | -10.7% | 6.5% | 7.4% | 13本 | 業績推移・原文 |
| 8 | 四国電力 9507 · 2026年期 | -10.5% | 8.9% | 10.5% | — | 業績推移・原文 |
| 9 | 東北電力 9506 · 2026年期 | -10.3% | 6.8% | 10.6% | — | 業績推移・原文 |
| 10 | 電源開発 9513 · 2026年期 | -10.2% | 8.5% | 10.5% | — | 業績推移・原文 |
| 11 | ディー・エヌ・エー 2432 · 2026年期 | -9.9% | 12.7% | 17.7% | — | 業績推移・原文 |
| 12 | 日本電子 6951 · 2026年期 | -8.8% | 14.5% | 18.0% | — | 業績推移・原文 |
| 13 | 北陸電力 9505 · 2026年期 | -8.4% | 11.1% | 11.8% | — | 業績推移・原文 |
| 14 | グローリー 6457 · 2026年期 | -7.9% | 8.8% | 11.4% | — | 業績推移・原文 |
| 15 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | -6.6% | 2.5% | 3.4% | — | 業績推移・原文 |
| 16 | SANKYO 6417 · 2026年期 | -6.6% | 34.9% | 38.4% | — | 業績推移・原文 |
| 17 | 関西電力 9503 · 2026年期 | -6.5% | 10.8% | 10.8% | — | 業績推移・原文 |
| 18 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | -6.4% | 5.7% | 8.1% | 17本 | 業績推移・原文 |
| 19 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | -6.2% | 0.8% | 3.6% | 15本 | 業績推移・原文 |
| 20 | 中国電力 9504 · 2026年期 | -5.7% | 6.3% | 8.4% | — | 業績推移・原文 |
| 21 | ニコン 7731 · 2026年期 | -5.3% | -16.6% | 0.3% | 14本 | 業績推移・原文 |
| 22 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | -4.9% | 0.5% | 0.6% | 44本 | 業績推移・原文 |
| 23 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | -4.8% | 2.9% | 5.0% | 112本 | 業績推移・原文 |
| 24 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | -4.8% | 3.7% | 8.1% | 3本 | 業績推移・原文 |
| 25 | 大和工業 5444 · 2026年期 | -4.7% | 2.8% | 6.8% | — | 業績推移・原文 |
| 26 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | -4.6% | 5.3% | 6.2% | — | 業績推移・原文 |
| 27 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | -4.6% | 6.1% | 6.6% | — | 業績推移・原文 |
| 28 | カゴメ 2811 · 2025年期 | -4.1% | 7.7% | 11.8% | — | 業績推移・原文 |
| 29 | テイ・エス テック 7313 · 2026年期 | -4.0% | 2.3% | 3.6% | — | 業績推移・原文 |
| 30 | アルバック 6728 · 2025年期 | -3.8% | 10.6% | 11.4% | — | 業績推移・原文 |
| 31 | 三菱倉庫 9301 · 2026年期 | -3.7% | 5.8% | 7.1% | — | 業績推移・原文 |
| 32 | NOK 7240 · 2026年期 | -3.7% | 4.5% | 4.9% | — | 業績推移・原文 |
| 33 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | -3.6% | 5.8% | 5.9% | — | 業績推移・原文 |
| 34 | 中部電力 9502 · 2026年期 | -3.4% | 6.5% | 6.6% | — | 業績推移・原文 |
| 35 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | -3.2% | 3.5% | 6.4% | 22本 | 業績推移・原文 |
| 36 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | -3.1% | 20.2% | 21.7% | 190本 | 業績推移・原文 |
| 37 | 川崎汽船 9107 · 2026年期 | -2.8% | 8.3% | 9.8% | — | 業績推移・原文 |
| 38 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | -2.7% | 9.3% | 11.1% | — | 業績推移・原文 |
| 39 | 高島屋 8233 · 2026年期 | -2.6% | 13.3% | 13.9% | — | 業績推移・原文 |
| 40 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | -2.3% | 4.4% | 4.7% | — | 業績推移・原文 |
| 41 | クラレ 3405 · 2025年期 | -2.2% | 7.3% | 10.3% | — | 業績推移・原文 |
| 42 | 資生堂 4911 · 2025年期 | -2.1% | -3.0% | 0.8% | — | 業績推移・原文 |
| 43 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 | -2.0% | 15.2% | 16.5% | 64本 | 業績推移・原文 |
| 44 | マツダ 7261 · 2026年期 | -2.0% | 1.0% | 3.7% | — | 業績推移・原文 |
| 45 | ニチアス 5393 · 2026年期 | -1.8% | 14.7% | 15.5% | — | 業績推移・原文 |
| 46 | シスメックス 6869 · 2026年期 | -1.7% | 10.4% | 17.2% | — | 業績推移・原文 |
| 47 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | -1.7% | 0.1% | 7.5% | — | 業績推移・原文 |
| 48 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | -1.6% | 5.0% | 7.0% | 11本 | 業績推移・原文 |
| 49 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | -1.6% | 17.8% | 21.5% | 2本 | 業績推移・原文 |
| 50 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | -1.5% | 6.4% | 9.2% | — | 業績推移・原文 |
| 51 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | -1.5% | 1.9% | 2.1% | 1本 | 業績推移・原文 |
| 52 | ダイセル 4202 · 2026年期 | -1.2% | 7.3% | 10.4% | — | 業績推移・原文 |
| 53 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | -0.4% | 4.8% | 5.1% | — | 業績推移・原文 |
| 54 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | -0.3% | 12.0% | 12.2% | — | 業績推移・原文 |
| 55 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 | -0.2% | 4.8% | 5.1% | — | 業績推移・原文 |
| 56 | ニフコ 7988 · 2026年期 | -0.1% | 13.6% | 13.9% | — | 業績推移・原文 |
| 57 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 0.0% | 8.6% | 10.0% | — | 業績推移・原文 |
🇺🇸 米国テック株 同一規則 · 出典 SEC EDGAR (10-K)
半導体・AI・大型テック35社の 10-K (通期・米国基準) に、日本株とまったく同じ判定規則を当てました。 同じ年度が複数の報告書に載る場合は提出日が最新の値 = 遡及修正後を基準にしています。 TSMC など米国外の基準で提出する企業は対象外です。
🟢 買い注目 15社
| 銘柄 | 増収率 | 営業利益率 | 前期の利益率 | 売上高 (USD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc. PLTR · 2025-12期 | +56.2% | 31.6% | 10.8% | 4.5B | 10-K原文 |
| 2 | Micron Technology, Inc. MU · 2025-08期 | +48.9% | 26.1% | 5.2% | 37.4B | 10-K原文 |
| 3 | Marvell Technology, Inc. MRVL · 2026-01期 | +42.1% | 16.1% | -12.5% | 8.2B | 10-K原文 |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD · 2025-12期 | +34.3% | 10.7% | 7.4% | 34.6B | 10-K原文 |
| 5 | Arista Networks, Inc. ANET · 2025-12期 | +28.6% | 42.8% | 42.0% | 9.0B | 10-K原文 |
| 6 | Vertiv Holdings Co VRT · 2025-12期 | +27.7% | 17.9% | 17.1% | 10.2B | 10-K原文 |
| 7 | Monolithic Power Systems, Inc. MPWR · 2025-12期 | +26.4% | 26.1% | 24.4% | 2.8B | 10-K原文 |
| 8 | LAM RESEARCH CORPORATION LRCX · 2026-06期 | +26.0% | 35.3% | 32.0% | 23.2B | 10-K原文 |
| 9 | Broadcom Inc. AVGO · 2025-11期 | +23.9% | 39.9% | 26.1% | 63.9B | 10-K原文 |
| 10 | Dell Technologies Inc. DELL · 2026-01期 | +18.8% | 7.2% | 6.5% | 113.5B | 10-K原文 |
| 11 | MICROSOFT CORPORATION MSFT · 2026-06期 | +17.8% | 46.8% | 45.6% | 331.8B | 10-K原文 |
| 12 | Analog Devices, Inc. ADI · 2025-11期 | +16.9% | 26.6% | 21.6% | 11.0B | 10-K原文 |
| 13 | NETFLIX INC NFLX · 2025-12期 | +15.9% | 29.5% | 26.7% | 45.2B | 10-K原文 |
| 14 | QUALCOMM INC/DE QCOM · 2025-09期 | +13.7% | 27.9% | 25.8% | 44.3B | 10-K原文 |
| 15 | AMAZON COM INC AMZN · 2025-12期 | +12.4% | 11.2% | 10.8% | 716.9B | 10-K原文 |
🔴 売り警戒 3社
シグナルは「そこから調べ始める場所」です。銘柄名から関連ニュースと一次資料ライブラリーへ、 「業績推移・原文」から5期の時系列と有価証券報告書の原文へ移動できます。 数表だけの整理はランキング9本、 開示の時系列は開示カレンダーにあります。
当サイトの数表は EDINET (金融庁) の開示原文からの機械抽出、買い推奨・売り推奨などの見解は Postation 編集部の分析に基づく意見です。いずれも不特定多数の読者に無償で公開する一般的な 情報提供であり、金融商品取引法上の投資助言・代理業 (報酬を伴う契約に基づく助言) として 提供するものではありません。将来の株価や成果を保証するものではなく、最終的な投資判断は ご自身の責任で行ってください。数値の正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。