平均年収ランキング
有価証券報告書に必須記載される提出会社 (単体) の平均年間給与です。制度上こう定められているため、純粋持株会社では本社機能の数百人だけが母数になります。そこで、その平均年収が何人を母数にした値なのかを併記しました。 対象101社。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
| 銘柄 | 平均年収ランキング (円) | この値の母数 (人) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 21,783,259 | 3,306 | 1,169,289 | 32本 | 業績推移 |
| 2 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 21,125,472 | 4,456 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 3 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 20,589,000 | 5,333 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 4 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 19,911,534 | 4,125 | 14,823,087 | 10本 | 業績推移 |
| 5 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 18,795,641 | 3,687 | 436,889 | 121本 | 業績推移 |
| 6 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 16,599,254 | 1,433 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 7 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 15,545,044 | 1,370 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 8 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 13,804,159 | 2,309 | 2,443,533 | 331本 | 業績推移 |
| 9 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 13,326,000 | 7,982 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 10 | INPEX 1605 · 2025年期 | 13,233,495 | 889 ▲ | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 11 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 13,195,551 | 276 ▲ | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 12 | スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 | 12,132,577 | 33 ▲ | 127,584 | 8本 | 業績推移 |
| 13 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 11,889,000 | 27 ▲ | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 14 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 11,624,997 | 130 ▲ | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 15 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 11,550,986 | 2,166 | 12,479,620 | 142本 | 業績推移 |
| 16 | ファナック 6954 · 2026年期 | 11,444,000 | 4,842 | 857,831 | 106本 | 業績推移 |
| 17 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 11,376,982 | 1,207 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 18 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 11,319,076 | 346 ▲ | 1,347,125 | 20本 | 業績推移 |
| 19 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 10,977,033 | 2,033 | 1,128,610 | 117本 | 業績推移 |
| 20 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 10,855,077 | 1,198 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 21 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 10,802,000 | 653 ▲ | 605,748 | 189本 | 業績推移 |
| 22 | ispace 9348 · 2026年期 | 10,758,484 | 183 ▲ | 3,307 | 13本 | 業績推移 |
| 23 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 10,724,514 | 23,373 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 24 | 味の素 2802 · 2026年期 | 10,613,479 | 3,705 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 25 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 10,562,434 | 2,606 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 26 | KDDI 9433 · 2026年期 | 10,510,939 | 9,891 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 27 | オリックス 8591 · 2026年期 | 10,396,546 | 3,016 | 3,330,831 | 1本 | 業績推移 |
| 28 | 富士通 6702 · 2026年期 | 10,122,665 | 32,224 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 29 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 10,060,464 | 73,133 | 0 | 98本 | 業績推移 |
| 30 | IHI 7013 · 2026年期 | 10,005,041 | 8,199 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 31 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 9,949,714 | 25,934 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 32 | NEC 6701 · 2026年期 | 9,939,349 | 21,934 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 33 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 9,888,472 | 725 ▲ | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 34 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 9,880,585 | 1,431 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 35 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 9,759,000 | 750 ▲ | 351,363 | 3本 | 業績推移 |
| 36 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | 9,739,000 | 465 ▲ | 608,142 | 1本 | 業績推移 |
| 37 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 9,729,000 | 1,555 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 38 | HOYA 7741 · 2026年期 | 9,704,451 | 3,313 | 947,749 | 14本 | 業績推移 |
| 39 | トーメンデバイス 2737 · 2026年期 | 9,671,082 | 121 ▲ | 633,668 | 1本 | 業績推移 |
| 40 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 9,607,105 | 1,193 | 235,079 | 1本 | 業績推移 |
| 41 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 9,590,000 | 2,111 | 200,834 | 10本 | 業績推移 |
| 42 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 9,585,195 | 6,465 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 43 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 9,348,000 | 2,333 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 44 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 9,326,000 | 32,547 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 45 | TDK 6762 · 2026年期 | 9,211,552 | 6,573 | 2,504,820 | 81本 | 業績推移 |
| 46 | デンソー 6902 · 2026年期 | 9,152,532 | 43,889 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 47 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 9,134,603 | 29,949 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 48 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 9,101,888 | 15,361 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 49 | リコー 7752 · 2026年期 | 9,061,743 | 4,596 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 50 | AGC 5201 · 2025年期 | 9,053,185 | 8,122 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 51 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 9,050,000 | 451 ▲ | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 52 | コマツ 6301 · 2026年期 | 9,024,576 | 12,435 | 4,132,751 | 17本 | 業績推移 |
| 53 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 8,988,000 | 4,059 | 2,573,969 | 318本 | 業績推移 |
| 54 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 8,964,767 | 8,212 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 55 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 8,960,000 | 7,209 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 56 | オムロン 6645 · 2026年期 | 8,882,000 | 3,855 | 767,351 | 12本 | 業績推移 |
| 57 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 8,817,253 | 22,921 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 58 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 8,571,467 | 23,174 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 59 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 8,483,519 | 8,233 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 60 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 8,437,000 | 6,813 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 61 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 8,409,855 | 10,901 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 62 | 東レ 3402 · 2026年期 | 8,384,000 | 7,027 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 63 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 8,382,000 | 11,174 | 1,830,856 | 135本 | 業績推移 |
| 64 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 8,347,789 | 12,082 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 65 | TIS 3626 · 2026年期 | 8,289,000 | 6,066 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 66 | スズキ 7269 · 2026年期 | 8,276,061 | 17,871 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 67 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2024年期 | 8,099,472 | 6,482 | 1,348,479 | 63本 | 業績推移 |
| 68 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 8,054,000 | 3,179 | 1,741,586 | 21本 | 業績推移 |
| 69 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 8,053,735 | 3,997 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 70 | ローム 6963 · 2026年期 | 8,035,000 | 4,199 | 481,148 | 65本 | 業績推移 |
| 71 | プレミアグループ 7199 · 2026年期 | 8,020,992 | 128 ▲ | 44,042 | 1本 | 業績推移 |
| 72 | ニコン 7731 · 2026年期 | 7,989,362 | 4,656 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 73 | ACSL 6232 · 2025年期 | 7,881,000 | 54 ▲ | 2,599 | 8本 | 業績推移 |
| 74 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 7,853,000 | 4,946 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 75 | SMC 6273 · 2026年期 | 7,804,768 | 6,560 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 76 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 7,726,943 | 234 ▲ | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 77 | イビデン 4062 · 2026年期 | 7,663,191 | 4,036 | 416,201 | 25本 | 業績推移 |
| 78 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 7,643,520 | 17,948 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 79 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 7,494,597 | 4,009 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 80 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 7,487,679 | 867 ▲ | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 81 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 7,413,000 | 934 ▲ | 35,302 | 15本 | 業績推移 |
| 82 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 7,397,108 | 19,667 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 83 | 東京機械製作所 6335 · 2026年期 | 7,355,954 | 230 ▲ | 8,456 | 1本 | 業績推移 |
| 84 | オートバックスセブン 9832 · 2026年期 | 7,237,000 | 820 ▲ | 280,055 | 2本 | 業績推移 |
| 85 | ニデック 6594 · 2024年期 | 7,207,712 | 1,964 | 2,347,159 | 23本 | 業績推移 |
| 86 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 7,153,000 | 2,186 | 307,912 | 20本 | 業績推移 |
| 87 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 7,124,000 | 667 ▲ | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 88 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 7,012,793 | 1,111 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 89 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 6,934,000 | 1,420 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 90 | サイバーダイン 7779 · 2026年期 | 6,885,000 | 80 ▲ | 3,846 | 3本 | 業績推移 |
| 91 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 6,853,737 | 2,885 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 92 | セコム 9735 · 2026年期 | 6,729,386 | 15,991 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 93 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 6,616,000 | 2,803 | 355,341 | 14本 | 業績推移 |
| 94 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 6,578,757 | 1,129 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 95 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 6,411,907 | 5,065 | 409,670 | 185本 | 業績推移 |
| 96 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 6,349,000 | 265 ▲ | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 97 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 6,247,000 | 323 ▲ | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 98 | 細谷火工 4274 · 2026年期 | 6,060,572 | 94 ▲ | 0 | 2本 | 業績推移 |
| 99 | メドレー 4480 · 2025年期 | 5,629,000 | 1,511 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 100 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 5,602,183 | 561 ▲ | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 101 | ポート 7047 · 2026年期 | 4,837,000 | 754 ▲ | 29,100 | 471本 | 業績推移 |
この値の母数は、提出会社 (単体) の従業員数です。平均年収も男女の賃金差異も、
制度上は提出会社の単体だけを書くことになっており、純粋持株会社では本社機能の数十人が母数になります。
たとえば三菱ケミカルグループの母数は27人、三菱商事は4,456人で、いずれも連結の2割未満ですが意味はまったく違います。
割合で足切りすると両者が同じ扱いになるため、実数をそのまま示しました。▲印は母数1000人未満です。
出典: EDINET (金融庁) に提出された有価証券報告書の連結値を機械抽出し、当サイトが算出しました。
直近の通期を対象とし、決算期は各社で異なります。遡及修正 (株式分割・組替) がある場合は最新の報告書が示す基準で計算しています。
数値の並びは事実の整理であり、銘柄の評価・推奨ではありません。当サイトは株価情報・投資助言を提供しません。
正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。