外国法人等の持株比率ランキング
株主名簿の基準日時点で、外国法人等がどれだけ株式を保有しているか。海外投資家の関心の強さが表れます。 対象101社。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
| 銘柄 | 外国法人等の持株比率ランキング (%) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 66.3 | 235,079 | 1本 | 業績推移 |
| 2 | HOYA 7741 · 2026年期 | 61.0 | 947,749 | 14本 | 業績推移 |
| 3 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 60.8 | 12,007,888 | 43本 | 業績推移 |
| 4 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 58.2 | 12,479,620 | 142本 | 業績推移 |
| 5 | SMC 6273 · 2026年期 | 58.0 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 6 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2024年期 | 57.8 | 1,348,479 | 63本 | 業績推移 |
| 7 | 富士通 6702 · 2026年期 | 55.4 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 8 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 54.5 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 9 | TIS 3626 · 2026年期 | 51.5 | 596,479 | 2本 | 業績推移 |
| 10 | ファナック 6954 · 2026年期 | 51.4 | 857,831 | 106本 | 業績推移 |
| 11 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 50.4 | 1,169,289 | 32本 | 業績推移 |
| 12 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 49.5 | 1,128,610 | 117本 | 業績推移 |
| 13 | ニコン 7731 · 2026年期 | 49.2 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 14 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 48.0 | 3,697,351 | 5本 | 業績推移 |
| 15 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 47.6 | 2,443,533 | 331本 | 業績推移 |
| 16 | オリックス 8591 · 2026年期 | 47.1 | 3,330,831 | 1本 | 業績推移 |
| 17 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 47.1 | 5,894,747 | 58本 | 業績推移 |
| 18 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 46.6 | 409,670 | 185本 | 業績推移 |
| 19 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 46.4 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 20 | TDK 6762 · 2026年期 | 46.4 | 2,504,820 | 81本 | 業績推移 |
| 21 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 46.1 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 22 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 46.0 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 23 | スズキ 7269 · 2026年期 | 45.5 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 24 | NEC 6701 · 2026年期 | 45.0 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 25 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 45.0 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 26 | IHI 7013 · 2026年期 | 44.8 | 1,643,402 | 21本 | 業績推移 |
| 27 | リコー 7752 · 2026年期 | 44.7 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 28 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 44.7 | 1,028,171 | 4本 | 業績推移 |
| 29 | コマツ 6301 · 2026年期 | 44.5 | 4,132,751 | 17本 | 業績推移 |
| 30 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 44.2 | 2,573,969 | 318本 | 業績推移 |
| 31 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 43.9 | 436,889 | 121本 | 業績推移 |
| 32 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 43.0 | 1,830,856 | 135本 | 業績推移 |
| 33 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 42.6 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 34 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 42.4 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 35 | セコム 9735 · 2026年期 | 41.7 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 36 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 41.4 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 37 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 41.4 | 307,912 | 20本 | 業績推移 |
| 38 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 41.4 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 39 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 40.7 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 40 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 40.5 | 14,823,087 | 10本 | 業績推移 |
| 41 | 味の素 2802 · 2026年期 | 40.4 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 42 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 39.5 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 43 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 38.5 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 44 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 38.4 | 1,347,125 | 20本 | 業績推移 |
| 45 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 38.0 | 1,741,586 | 21本 | 業績推移 |
| 46 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 37.8 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 47 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 37.6 | 1,182,358 | 14本 | 業績推移 |
| 48 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 37.5 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 49 | ローム 6963 · 2026年期 | 37.2 | 481,148 | 65本 | 業績推移 |
| 50 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 35.6 | 4,784,965 | 5本 | 業績推移 |
| 51 | 東レ 3402 · 2026年期 | 35.6 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 52 | オムロン 6645 · 2026年期 | 35.2 | 767,351 | 12本 | 業績推移 |
| 53 | メドレー 4480 · 2025年期 | 35.2 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 54 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 35.1 | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 55 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 35.1 | 893,464 | 5本 | 業績推移 |
| 56 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 35.0 | 814,708 | 5本 | 業績推移 |
| 57 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 34.9 | 605,748 | 189本 | 業績推移 |
| 58 | イビデン 4062 · 2026年期 | 34.4 | 416,201 | 25本 | 業績推移 |
| 59 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 33.3 | 2,311,267 | 24本 | 業績推移 |
| 60 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 32.4 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 61 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 32.1 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 62 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 31.8 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 63 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 31.7 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 64 | KDDI 9433 · 2026年期 | 31.1 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 65 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 30.6 | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 66 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 30.0 | 7,798,650 | 41本 | 業績推移 |
| 67 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 29.7 | 351,363 | 3本 | 業績推移 |
| 68 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 29.1 | 2,423,689 | 17本 | 業績推移 |
| 69 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 28.4 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 70 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 27.6 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 71 | ソシオネクスト 6526 · 2026年期 | 27.4 | 200,834 | 10本 | 業績推移 |
| 72 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 27.3 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 73 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 27.1 | 355,341 | 14本 | 業績推移 |
| 74 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 26.7 | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 75 | ニデック 6594 · 2024年期 | 26.5 | 2,347,159 | 23本 | 業績推移 |
| 76 | INPEX 1605 · 2025年期 | 26.3 | 2,011,351 | 9本 | 業績推移 |
| 77 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 24.9 | 1,825,098 | 14本 | 業績推移 |
| 78 | プレミアグループ 7199 · 2026年期 | 24.8 | 44,042 | 1本 | 業績推移 |
| 79 | AGC 5201 · 2025年期 | 24.5 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 80 | 東洋紡 3101 · 2026年期 | 24.4 | 421,563 | 1本 | 業績推移 |
| 81 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 22.8 | 0 | 98本 | 業績推移 |
| 82 | デンソー 6902 · 2026年期 | 21.9 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 83 | スカパーJSATホールディングス 9412 · 2026年期 | 20.4 | 127,584 | 8本 | 業績推移 |
| 84 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 18.0 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 85 | ポート 7047 · 2026年期 | 17.0 | 29,100 | 471本 | 業績推移 |
| 86 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 14.2 | 14,409,121 | 63本 | 業績推移 |
| 87 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 13.9 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 88 | ヤマダホールディングス 9831 · 2026年期 | 13.1 | 1,691,808 | 1本 | 業績推移 |
| 89 | オートバックスセブン 9832 · 2026年期 | 12.6 | 280,055 | 2本 | 業績推移 |
| 90 | さくらインターネット 3778 · 2026年期 | 10.9 | 35,302 | 15本 | 業績推移 |
| 91 | 東京計器 7721 · 2026年期 | 10.9 | 61,186 | 1本 | 業績推移 |
| 92 | ACSL 6232 · 2025年期 | 9.8 | 2,599 | 8本 | 業績推移 |
| 93 | 神鋼商事 8075 · 2026年期 | 8.9 | 608,142 | 1本 | 業績推移 |
| 94 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 8.8 | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 95 | ispace 9348 · 2026年期 | 8.3 | 3,307 | 13本 | 業績推移 |
| 96 | 石川製作所 6208 · 2026年期 | 6.1 | 18,473 | 1本 | 業績推移 |
| 97 | トーメンデバイス 2737 · 2026年期 | 3.9 | 633,668 | 1本 | 業績推移 |
| 98 | サイバーダイン 7779 · 2026年期 | 3.4 | 3,846 | 3本 | 業績推移 |
| 99 | 東京機械製作所 6335 · 2026年期 | 3.3 | 8,456 | 1本 | 業績推移 |
| 100 | 細谷火工 4274 · 2026年期 | 2.4 | 0 | 2本 | 業績推移 |
| 101 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 0.9 | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
出典: EDINET (金融庁) に提出された有価証券報告書の連結値を機械抽出し、当サイトが算出しました。 直近の通期を対象とし、決算期は各社で異なります。遡及修正 (株式分割・組替) がある場合は最新の報告書が示す基準で計算しています。 数値の並びは事実の整理であり、銘柄の評価・推奨ではありません。当サイトは株価情報・投資助言を提供しません。 正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。