外国法人等の持株比率ランキング
株主名簿の基準日時点で、外国法人等がどれだけ株式を保有しているか。海外投資家の関心の強さが表れます。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要571社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の株主構成です。
| 銘柄 | 外国法人等の持株比率ランキング (%) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantasista 1783 · 2025年期 | 1,721.0 | 9,422 | 1本 | 業績推移 |
| 2 | 日本オラクル 4716 · 2026年期 | 89.1 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 3 | MonotaRO 3064 · 2025年期 | 81.8 | 333,880 | 2本 | 業績推移 |
| 4 | 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 | 81.2 | 1,774,231 | — | 業績推移 |
| 5 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 77.9 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 6 | ネクソン 3659 · 2025年期 | 75.2 | 475,102 | — | 業績推移 |
| 7 | シャープ 6753 · 2026年期 | 74.5 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 8 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | 68.5 | 2,337,628 | 61本 | 業績推移 |
| 9 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 66.3 | 235,079 | 10本 | 業績推移 |
| 10 | サンケン電気 6707 · 2026年期 | 64.6 | 80,175 | 3本 | 業績推移 |
| 11 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 | 61.7 | 1,321,212 | 76本 | 業績推移 |
| 12 | HOYA 7741 · 2026年期 | 61.0 | 947,749 | 16本 | 業績推移 |
| 13 | freee 4478 · 2025年期 | 61.0 | 33,271 | 1本 | 業績推移 |
| 14 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 60.8 | 12,007,888 | 52本 | 業績推移 |
| 15 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 · 2026年期 | 59.1 | 2,445,260 | — | 業績推移 |
| 16 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 58.2 | 12,479,620 | 150本 | 業績推移 |
| 17 | SMC 6273 · 2026年期 | 58.0 | 842,541 | 6本 | 業績推移 |
| 18 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 55.8 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 19 | 富士通 6702 · 2026年期 | 55.4 | 3,502,971 | 67本 | 業績推移 |
| 20 | ミスミグループ本社 9962 · 2026年期 | 54.9 | 441,383 | — | 業績推移 |
| 21 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 54.5 | 10,586,781 | 125本 | 業績推移 |
| 22 | H.U.グループホールディングス 4544 · 2026年期 | 53.8 | 247,362 | — | 業績推移 |
| 23 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 · 2026年期 | 53.7 | 57,601 | — | 業績推移 |
| 24 | アシックス 7936 · 2025年期 | 53.4 | 810,916 | 1本 | 業績推移 |
| 25 | マネーフォワード 3994 · 2025年期 | 53.2 | 50,350 | — | 業績推移 |
| 26 | 荏原製作所 6361 · 2025年期 | 52.3 | 958,285 | 14本 | 業績推移 |
| 27 | 川崎汽船 9107 · 2026年期 | 51.8 | 1,018,364 | — | 業績推移 |
| 28 | TIS 3626 · 2026年期 | 51.5 | 596,479 | 7本 | 業績推移 |
| 29 | ファナック 6954 · 2026年期 | 51.4 | 857,831 | 123本 | 業績推移 |
| 30 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 51.4 | 2,313,051 | 22本 | 業績推移 |
| 31 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 51.1 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 32 | りそなホールディングス 8308 · 2026年期 | 50.4 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 33 | シマノ 7309 · 2025年期 | 50.4 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 34 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 50.4 | 1,169,289 | 35本 | 業績推移 |
| 35 | 参天製薬 4536 · 2026年期 | 50.2 | 291,624 | — | 業績推移 |
| 36 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 49.8 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 37 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 49.5 | 1,128,610 | 160本 | 業績推移 |
| 38 | スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 · 2026年期 | 49.4 | 297,661 | 9本 | 業績推移 |
| 39 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 49.3 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 40 | ニコン 7731 · 2026年期 | 49.2 | 677,163 | 14本 | 業績推移 |
| 41 | 栗田工業 6370 · 2026年期 | 49.0 | 402,889 | — | 業績推移 |
| 42 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 48.0 | 3,697,351 | 7本 | 業績推移 |
| 43 | FDK 6955 · 2026年期 | 47.8 | 59,561 | — | 業績推移 |
| 44 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 47.6 | 2,443,533 | 368本 | 業績推移 |
| 45 | オリックス 8591 · 2026年期 | 47.1 | 3,330,831 | 5本 | 業績推移 |
| 46 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 47.1 | 5,894,747 | 78本 | 業績推移 |
| 47 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 · 2025年期 | 47.0 | 429,574 | — | 業績推移 |
| 48 | ニッコンホールディングス 9072 · 2026年期 | 46.9 | 269,862 | — | 業績推移 |
| 49 | 資生堂 4911 · 2025年期 | 46.9 | 969,992 | — | 業績推移 |
| 50 | SUMCO 3436 · 2025年期 | 46.6 | 409,670 | 195本 | 業績推移 |
| 51 | SOMPOホールディングス 8630 · 2026年期 | 46.6 | 0 | 5本 | 銘柄ページ |
| 52 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 46.4 | 5,015,036 | 24本 | 業績推移 |
| 53 | TDK 6762 · 2026年期 | 46.4 | 2,504,820 | 102本 | 業績推移 |
| 54 | アルバック 6728 · 2026年期 | 46.3 | 269,130 | — | 業績推移 |
| 55 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 46.1 | 4,974,168 | 76本 | 業績推移 |
| 56 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 46.0 | 8,048,722 | 99本 | 業績推移 |
| 57 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 46.0 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 58 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | 45.9 | 356,865 | — | 業績推移 |
| 59 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 45.8 | 660,724 | 5本 | 業績推移 |
| 60 | アズビル 6845 · 2026年期 | 45.6 | 298,930 | — | 業績推移 |
| 61 | シップヘルスケアホールディングス 3360 · 2026年期 | 45.5 | 718,163 | — | 業績推移 |
| 62 | スズキ 7269 · 2026年期 | 45.5 | 6,292,967 | 9本 | 業績推移 |
| 63 | 日本取引所グループ 8697 · 2026年期 | 45.5 | 198,735 | 16本 | 業績推移 |
| 64 | ユー・エス・エス 4732 · 2026年期 | 45.3 | 113,854 | — | 業績推移 |
| 65 | 大東建託 1878 · 2026年期 | 45.2 | 1,984,743 | — | 業績推移 |
| 66 | 三井住友トラストグループ 8309 · 2026年期 | 45.2 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 67 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 45.0 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 68 | NEC 6701 · 2026年期 | 45.0 | 3,582,733 | 75本 | 業績推移 |
| 69 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 45.0 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 70 | NOK 7240 · 2026年期 | 44.9 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 71 | IHI 7013 · 2026年期 | 44.8 | 1,643,402 | 34本 | 業績推移 |
| 72 | リコー 7752 · 2026年期 | 44.7 | 2,608,314 | 3本 | 業績推移 |
| 73 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 44.7 | 1,028,171 | 10本 | 業績推移 |
| 74 | コマツ 6301 · 2026年期 | 44.5 | 4,132,751 | 20本 | 業績推移 |
| 75 | ツムラ 4540 · 2026年期 | 44.5 | 192,615 | — | 業績推移 |
| 76 | 日本光電工業 6849 · 2026年期 | 44.5 | 235,099 | — | 業績推移 |
| 77 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 44.2 | 2,573,969 | 355本 | 業績推移 |
| 78 | 三井金属 5706 · 2026年期 | 44.1 | 758,532 | — | 業績推移 |
| 79 | テルモ 4543 · 2026年期 | 44.0 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 80 | T&Dホールディングス 8795 · 2026年期 | 44.0 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 81 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 43.9 | 436,889 | 153本 | 業績推移 |
| 82 | ニフコ 7988 · 2026年期 | 43.7 | 352,650 | — | 業績推移 |
| 83 | アンリツ 6754 · 2026年期 | 43.6 | 117,462 | — | 業績推移 |
| 84 | 丸紅 8002 · 2026年期 | 43.6 | 8,265,841 | 7本 | 業績推移 |
| 85 | カルビー 2229 · 2026年期 | 43.4 | 340,151 | — | 業績推移 |
| 86 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 43.2 | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 87 | 帝人 3401 · 2026年期 | 43.1 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 88 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 43.0 | 1,830,856 | 153本 | 業績推移 |
| 89 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 42.9 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 90 | 日本電子 6951 · 2026年期 | 42.9 | 179,353 | — | 業績推移 |
| 91 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 42.7 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 92 | KADOKAWA 9468 · 2026年期 | 42.6 | 282,908 | 5本 | 業績推移 |
| 93 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 42.6 | 1,227,595 | 38本 | 業績推移 |
| 94 | 島津製作所 7701 · 2026年期 | 42.4 | 560,728 | — | 業績推移 |
| 95 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 42.4 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 96 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 42.2 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 97 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 42.2 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 98 | 武田薬品工業 4502 · 2026年期 | 42.0 | 4,505,720 | — | 業績推移 |
| 99 | 第一ライフグループ 8750 · 2026年期 | 41.8 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 100 | セコム 9735 · 2026年期 | 41.7 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 101 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 41.7 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 102 | アズワン 7476 · 2026年期 | 41.6 | 110,698 | — | 業績推移 |
| 103 | 花王 4452 · 2025年期 | 41.6 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 104 | 三井住友フィナンシャルグループ 8316 · 2026年期 | 41.5 | 0 | 17本 | 銘柄ページ |
| 105 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 41.4 | 5,110,171 | 50本 | 業績推移 |
| 106 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 41.4 | 307,912 | 30本 | 業績推移 |
| 107 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 41.4 | 1,307,560 | 46本 | 業績推移 |
| 108 | 東京海上ホールディングス 8766 · 2026年期 | 41.3 | 0 | 5本 | 銘柄ページ |
| 109 | 東洋水産 2875 · 2026年期 | 41.3 | 536,636 | — | 業績推移 |
| 110 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 41.1 | 2,089,091 | 4本 | 業績推移 |
| 111 | DOWAホールディングス 5714 · 2026年期 | 41.1 | 745,410 | 14本 | 業績推移 |
| 112 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 40.7 | 3,074,505 | 26本 | 業績推移 |
| 113 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 40.6 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 114 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 40.5 | 14,823,087 | 19本 | 業績推移 |
| 115 | 味の素 2802 · 2026年期 | 40.4 | 1,583,719 | 19本 | 業績推移 |
| 116 | ダイワボウホールディングス 3107 · 2026年期 | 40.3 | 1,350,879 | — | 業績推移 |
| 117 | サイバーエージェント 4751 · 2025年期 | 40.3 | 874,030 | 5本 | 業績推移 |
| 118 | 住友ベークライト 4203 · 2026年期 | 40.1 | 319,867 | — | 業績推移 |
| 119 | ウシオ電機 6925 · 2026年期 | 40.1 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 120 | 大林組 1802 · 2026年期 | 40.1 | 2,586,258 | 3本 | 業績推移 |
| 121 | マキタ 6586 · 2026年期 | 39.9 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 122 | コナミグループ 9766 · 2026年期 | 39.7 | 493,677 | — | 業績推移 |
| 123 | パーク24 4666 · 2025年期 | 39.7 | 406,168 | — | 業績推移 |
| 124 | レーザーテック 6920 · 2026年期 | 39.6 | 230,485 | 60本 | 業績推移 |
| 125 | 兼松 8020 · 2026年期 | 39.5 | 1,067,665 | 2本 | 業績推移 |
| 126 | スズケン 9987 · 2026年期 | 39.5 | 2,486,647 | — | 業績推移 |
| 127 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 39.5 | 13,995,222 | 25本 | 業績推移 |
| 128 | デクセリアルズ 4980 · 2026年期 | 39.4 | 113,832 | — | 業績推移 |
| 129 | パーソルホールディングス 2181 · 2026年期 | 39.4 | 1,555,833 | 3本 | 業績推移 |
| 130 | 住友商事 8053 · 2026年期 | 39.3 | 7,337,259 | 8本 | 業績推移 |
| 131 | ビジョナル 4194 · 2025年期 | 39.2 | 80,161 | 1本 | 業績推移 |
| 132 | ベイカレント 6532 · 2026年期 | 39.2 | 148,332 | — | 業績推移 |
| 133 | 野村ホールディングス 8604 · 2026年期 | 39.1 | 4,758,486 | 12本 | 業績推移 |
| 134 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 39.1 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 135 | MARUWA 5344 · 2026年期 | 38.7 | 74,476 | 1本 | 業績推移 |
| 136 | 朝日インテック 7747 · 2025年期 | 38.6 | 120,025 | — | 業績推移 |
| 137 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 38.5 | 1,348,246 | 12本 | 業績推移 |
| 138 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 38.5 | 11,765,470 | 23本 | 業績推移 |
| 139 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 38.4 | 1,347,125 | 34本 | 業績推移 |
| 140 | カプコン 9697 · 2026年期 | 38.4 | 195,365 | 5本 | 業績推移 |
| 141 | 東邦ホールディングス 8129 · 2026年期 | 38.4 | 1,553,364 | — | 業績推移 |
| 142 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 38.3 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 143 | Sansan 4443 · 2026年期 | 38.3 | 53,761 | 2本 | 業績推移 |
| 144 | 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 | 38.2 | 1,844,053 | 21本 | 業績推移 |
| 145 | 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 | 38.1 | 1,273,136 | — | 業績推移 |
| 146 | アルフレッサ ホールディングス 2784 · 2026年期 | 38.1 | 3,104,064 | — | 業績推移 |
| 147 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 38.0 | 1,741,586 | 43本 | 業績推移 |
| 148 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 37.8 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 149 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 37.6 | 1,182,358 | 41本 | 業績推移 |
| 150 | カカクコム 2371 · 2026年期 | 37.6 | 94,127 | — | 業績推移 |
| 151 | 日油 4403 · 2026年期 | 37.6 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 152 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 37.6 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 153 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 37.5 | 1,664,387 | 13本 | 業績推移 |
| 154 | 三菱倉庫 9301 · 2026年期 | 37.5 | 273,446 | — | 業績推移 |
| 155 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 37.5 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 156 | ローム 6963 · 2026年期 | 37.2 | 481,148 | 71本 | 業績推移 |
| 157 | みずほフィナンシャルグループ 8411 · 2026年期 | 37.1 | 0 | 24本 | 銘柄ページ |
| 158 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 · 2026年期 | 37.1 | 0 | 28本 | 銘柄ページ |
| 159 | マクセル 6810 · 2026年期 | 37.0 | 129,429 | — | 業績推移 |
| 160 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 | 37.0 | 5,282,979 | 2本 | 業績推移 |
| 161 | 東京精密 7729 · 2026年期 | 36.9 | 166,839 | 10本 | 業績推移 |
| 162 | クボタ 6326 · 2025年期 | 36.9 | 3,018,891 | 18本 | 業績推移 |
| 163 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 36.6 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 164 | マツダ 7261 · 2026年期 | 36.5 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 165 | シスメックス 6869 · 2026年期 | 36.4 | 500,006 | — | 業績推移 |
| 166 | 電通グループ 4324 · 2025年期 | 36.2 | 1,435,245 | — | 業績推移 |
| 167 | 楽天グループ 4755 · 2025年期 | 36.1 | 2,496,575 | — | 業績推移 |
| 168 | ジャフコ グループ 8595 · 2026年期 | 36.1 | 29,685 | — | 業績推移 |
| 169 | 日本製鋼所 5631 · 2026年期 | 36.1 | 274,852 | — | 業績推移 |
| 170 | TOYO TIRE 5105 · 2025年期 | 35.9 | 594,923 | — | 業績推移 |
| 171 | 東京建物 8804 · 2025年期 | 35.8 | 474,586 | — | 業績推移 |
| 172 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 35.6 | 4,784,965 | 6本 | 業績推移 |
| 173 | 東レ 3402 · 2026年期 | 35.6 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 174 | サワイグループホールディングス 4887 · 2026年期 | 35.5 | 201,676 | — | 業績推移 |
| 175 | オープンハウスグループ 3288 · 2025年期 | 35.4 | 1,336,468 | — | 業績推移 |
| 176 | サッポロビール 2501 · 2025年期 | 35.4 | 506,861 | — | 業績推移 |
| 177 | オムロン 6645 · 2026年期 | 35.2 | 767,351 | 15本 | 業績推移 |
| 178 | メドレー 4480 · 2025年期 | 35.2 | 36,786 | 1本 | 業績推移 |
| 179 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 35.1 | 3,703,988 | 17本 | 業績推移 |
| 180 | SANKYO 6417 · 2026年期 | 35.1 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 181 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 35.1 | 893,464 | 3本 | 業績推移 |
| 182 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 35.0 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 183 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 35.0 | 814,708 | 13本 | 業績推移 |
| 184 | 上組 9364 · 2026年期 | 35.0 | 294,758 | — | 業績推移 |
| 185 | ヒロセ電機 6806 · 2026年期 | 34.9 | 211,264 | — | 業績推移 |
| 186 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 34.9 | 605,748 | 188本 | 業績推移 |
| 187 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2579 · 2025年期 | 34.9 | 893,805 | — | 業績推移 |
| 188 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 34.9 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 189 | シェアリングテクノロジー 3989 · 2025年期 | 34.9 | 8,580 | 2本 | 業績推移 |
| 190 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 34.7 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 191 | 日本航空電子工業 6807 · 2026年期 | 34.7 | 227,872 | — | 業績推移 |
| 192 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 34.6 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 193 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 34.4 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 194 | アマダ 6113 · 2026年期 | 34.4 | 437,372 | — | 業績推移 |
| 195 | イビデン 4062 · 2026年期 | 34.4 | 416,201 | 54本 | 業績推移 |
| 196 | アインホールディングス 9627 · 2026年期 | 34.3 | 647,834 | — | 業績推移 |
| 197 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 34.2 | 5,576,861 | 4本 | 業績推移 |
| 198 | 住友不動産 8830 · 2026年期 | 34.2 | 1,057,765 | — | 業績推移 |
| 199 | コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 · 2026年期 | 34.1 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 200 | オービック 4684 · 2026年期 | 34.0 | 135,209 | 4本 | 業績推移 |
| 201 | 堺化学工業 4078 · 2026年期 | 33.8 | 81,447 | — | 業績推移 |
| 202 | 図研 6947 · 2026年期 | 33.7 | 43,101 | — | 業績推移 |
| 203 | 良品計画 7453 · 2025年期 | 33.7 | 784,629 | — | 業績推移 |
| 204 | 楽天銀行 5838 · 2026年期 | 33.6 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 205 | メルカリ 4385 · 2026年期 | 33.6 | 229,293 | — | 業績推移 |
| 206 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 33.5 | 4,056,638 | 12本 | 業績推移 |
| 207 | 川崎重工業 7012 · 2026年期 | 33.3 | 2,311,267 | 38本 | 業績推移 |
| 208 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 33.0 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 209 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 32.9 | 3,479,074 | 8本 | 業績推移 |
| 210 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 · 2026年期 | 32.9 | 59,558 | 43本 | 業績推移 |
| 211 | メイテックグループホールディングス 9744 · 2026年期 | 32.9 | 137,686 | — | 業績推移 |
| 212 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 32.7 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 213 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 32.6 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 214 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 32.6 | 2,030,302 | 3本 | 業績推移 |
| 215 | 三井倉庫ホールディングス 9302 · 2026年期 | 32.5 | 299,472 | — | 業績推移 |
| 216 | TOTO 5332 · 2026年期 | 32.4 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 217 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 32.4 | 2,070,203 | 34本 | 業績推移 |
| 218 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 32.4 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 219 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 32.4 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 220 | 日本瓦斯 8174 · 2026年期 | 32.2 | 208,480 | — | 業績推移 |
| 221 | FUJI 6134 · 2026年期 | 32.2 | 180,642 | — | 業績推移 |
| 222 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 32.1 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 223 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 32.1 | 18,915,995 | 23本 | 業績推移 |
| 224 | 山一電機 6941 · 2026年期 | 31.9 | 52,699 | — | 業績推移 |
| 225 | センコーグループホールディングス 9069 · 2026年期 | 31.9 | 899,620 | — | 業績推移 |
| 226 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 31.9 | 394,316 | — | 業績推移 |
| 227 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 31.8 | 21,796,610 | 58本 | 業績推移 |
| 228 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 31.8 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 229 | 日揮ホールディングス 1963 · 2026年期 | 31.8 | 745,280 | 11本 | 業績推移 |
| 230 | アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 | 31.8 | 1,019,459 | — | 業績推移 |
| 231 | NGK 5333 · 2026年期 | 31.8 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 232 | めぶきフィナンシャルグループ 7167 · 2026年期 | 31.7 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 233 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 31.7 | 2,328,515 | 18本 | 業績推移 |
| 234 | SBIホールディングス 8473 · 2026年期 | 31.7 | 1,896,607 | 16本 | 業績推移 |
| 235 | DIC 4631 · 2025年期 | 31.6 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 236 | セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 | 31.6 | 487,542 | 2本 | 業績推移 |
| 237 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 31.5 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 238 | 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2026年期 | 31.2 | 0 | 1本 | 銘柄ページ |
| 239 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 31.1 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 240 | KDDI 9433 · 2026年期 | 31.1 | 6,071,915 | 29本 | 業績推移 |
| 241 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 31.0 | 8,105,891 | 20本 | 業績推移 |
| 242 | 日本特殊陶業 5334 · 2026年期 | 31.0 | 731,207 | — | 業績推移 |
| 243 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 31.0 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 244 | 三井E&S 7003 · 2026年期 | 31.0 | 353,196 | — | 業績推移 |
| 245 | 日本ハム 2282 · 2026年期 | 30.9 | 1,457,391 | — | 業績推移 |
| 246 | マクニカホールディングス 3132 · 2026年期 | 30.7 | 1,214,196 | 1本 | 業績推移 |
| 247 | 三浦工業 6005 · 2026年期 | 30.6 | 268,701 | — | 業績推移 |
| 248 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 30.6 | 118,229 | 12本 | 業績推移 |
| 249 | ユニ・チャーム 8113 · 2025年期 | 30.6 | 945,268 | — | 業績推移 |
| 250 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 30.5 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 251 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | 30.2 | 513,286 | — | 業績推移 |
| 252 | GMOペイメントゲートウェイ 3769 · 2025年期 | 30.2 | 82,499 | — | 業績推移 |
| 253 | SHIFT 3697 · 2025年期 | 30.2 | 129,819 | 3本 | 業績推移 |
| 254 | ソフトバンクグループ 9984 · 2026年期 | 30.0 | 7,798,650 | 74本 | 業績推移 |
| 255 | 浜松ホトニクス 6965 · 2025年期 | 29.9 | 212,051 | 9本 | 業績推移 |
| 256 | 江崎グリコ 2206 · 2025年期 | 29.9 | 361,390 | — | 業績推移 |
| 257 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 | 29.8 | 608,995 | 10本 | 業績推移 |
| 258 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 29.7 | 351,363 | 4本 | 業績推移 |
| 259 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 29.7 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 260 | THK 6481 · 2025年期 | 29.6 | 240,444 | 14本 | 業績推移 |
| 261 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 29.6 | 3,067,275 | 3本 | 業績推移 |
| 262 | ヤマハ 7951 · 2026年期 | 29.6 | 465,330 | — | 業績推移 |
| 263 | クラレ 3405 · 2025年期 | 29.5 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 264 | ペプチドリーム 4587 · 2025年期 | 29.5 | 18,521 | — | 業績推移 |
| 265 | 日本ゼオン 4205 · 2026年期 | 29.5 | 411,966 | — | 業績推移 |
| 266 | NTN 6472 · 2026年期 | 29.4 | 826,344 | — | 業績推移 |
| 267 | ソニーフィナンシャルグループ 8729 · 2026年期 | 29.3 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 268 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 29.2 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 269 | インターネットイニシアティブ 3774 · 2026年期 | 29.1 | 345,395 | — | 業績推移 |
| 270 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 29.1 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 271 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 29.1 | 2,423,689 | 21本 | 業績推移 |
| 272 | 山九 9065 · 2026年期 | 29.0 | 631,573 | — | 業績推移 |
| 273 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 28.9 | 4,429,452 | 1本 | 業績推移 |
| 274 | 三井海洋開発 6269 · 2025年期 | 28.9 | 4,581 | — | 業績推移 |
| 275 | ホシザキ 6465 · 2025年期 | 28.8 | 485,890 | — | 業績推移 |
| 276 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 28.6 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 277 | ライオン 4912 · 2025年期 | 28.6 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 278 | ほくほくフィナンシャルグループ 8377 · 2026年期 | 28.6 | 0 | — | 銘柄ページ |
