営業利益ランキング
直近の通期の営業利益の絶対額です。本業でどれだけ稼いだかを、率ではなく金額で並べます。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要507社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の連結実績です。
| 銘柄 | 営業利益ランキング (百万円) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 7203 · 2026年期 | 3,766,216 | 0 | 117本 | 銘柄ページ |
| 2 | 日本電信電話 9432 · 2026年期 | 1,706,221 | 14,409,121 | 86本 | 業績推移 |
| 3 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 1,447,507 | 12,479,620 | 150本 | 業績推移 |
| 4 | INPEX 1605 · 2025年期 | 1,135,440 | 2,011,351 | 11本 | 業績推移 |
| 5 | KDDI 9433 · 2026年期 | 1,099,125 | 6,071,915 | 29本 | 業績推移 |
| 6 | ソフトバンク 9434 · 2026年期 | 1,042,576 | 7,038,680 | 58本 | 業績推移 |
| 7 | キオクシアホールディングス 285A · 2026年期 | 870,369 | 2,337,628 | 61本 | 業績推移 |
| 8 | 日本たばこ産業 2914 · 2025年期 | 867,038 | 3,467,675 | — | 業績推移 |
| 9 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 830,167 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 10 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 635,204 | 2,573,969 | 355本 | 業績推移 |
| 11 | リクルートホールディングス 6098 · 2026年期 | 630,567 | 3,697,351 | 7本 | 業績推移 |
| 12 | 東京エレクトロン 8035 · 2026年期 | 624,936 | 2,443,533 | 368本 | 業績推移 |
| 13 | スズキ 7269 · 2026年期 | 622,909 | 6,292,967 | 9本 | 業績推移 |
| 14 | 大和ハウス工業 1925 · 2026年期 | 614,879 | 5,576,861 | 4本 | 業績推移 |
| 15 | 中外製薬 4519 · 2025年期 | 598,833 | 1,257,941 | — | 業績推移 |
| 16 | キーエンス 6861 · 2026年期 | 595,759 | 1,169,289 | 35本 | 業績推移 |
| 17 | ファーストリテイリング 9983 · 2025年期 | 564,265 | 3,400,539 | 15本 | 業績推移 |
| 18 | デンソー 6902 · 2026年期 | 552,538 | 7,539,975 | 48本 | 業績推移 |
| 19 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 545,235 | 11,561,935 | 7本 | 業績推移 |
| 20 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 499,120 | 1,128,610 | 160本 | 業績推移 |
| 21 | 大塚ホールディングス 4578 · 2025年期 | 479,375 | 2,468,892 | — | 業績推移 |
| 22 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 466,627 | 11,765,470 | 23本 | 業績推移 |
| 23 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 437,556 | 4,056,638 | 12本 | 業績推移 |
| 24 | 三菱電機 6503 · 2026年期 | 433,095 | 5,894,747 | 78本 | 業績推移 |
| 25 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 422,993 | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 26 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 418,173 | 5,110,171 | 50本 | 業績推移 |
| 27 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 414,991 | 5,015,036 | 24本 | 業績推移 |
| 28 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 414,258 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 29 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 397,788 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 30 | アステラス製薬 4503 · 2026年期 | 382,633 | 2,139,245 | — | 業績推移 |
| 31 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 381,237 | 4,429,452 | 1本 | 業績推移 |
| 32 | 任天堂 7974 · 2026年期 | 360,117 | 2,313,051 | 22本 | 業績推移 |
| 33 | NEC 6701 · 2026年期 | 359,913 | 3,582,733 | 75本 | 業績推移 |
| 34 | 富士通 6702 · 2026年期 | 348,329 | 3,502,971 | 67本 | 業績推移 |
| 35 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 341,402 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 36 | LINEヤフー 4689 · 2026年期 | 341,322 | 2,036,366 | — | 業績推移 |
| 37 | 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 | 337,689 | 6,328,574 | — | 業績推移 |
| 38 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 329,730 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 39 | 住友不動産 8830 · 2026年期 | 299,155 | 1,057,765 | — | 業績推移 |
| 40 | 村田製作所 6981 · 2026年期 | 281,835 | 1,830,856 | 153本 | 業績推移 |
| 41 | TDK 6762 · 2026年期 | 272,415 | 2,504,820 | 102本 | 業績推移 |
| 42 | イオン 8267 · 2026年期 | 270,459 | 10,715,342 | — | 業績推移 |
| 43 | クボタ 6326 · 2025年期 | 265,470 | 3,018,891 | 18本 | 業績推移 |
| 44 | 日本ペイントホールディングス 4612 · 2025年期 | 257,104 | 1,774,231 | — | 業績推移 |
| 45 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 242,903 | 10,063,216 | 26本 | 業績推移 |
| 46 | 鹿島建設 1812 · 2026年期 | 240,780 | 3,067,275 | 3本 | 業績推移 |
| 47 | 三菱HCキャピタル 8593 · 2026年期 | 240,428 | 2,215,384 | 1本 | 業績推移 |
| 48 | ニデック 6594 · 2025年期 | 238,116 | 2,607,813 | 29本 | 業績推移 |
| 49 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 236,407 | 8,048,722 | 99本 | 業績推移 |
| 50 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 231,200 | 3,074,505 | 26本 | 業績推移 |
| 51 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 230,042 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 52 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 229,089 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 53 | アイシン 7259 · 2026年期 | 228,796 | 5,117,764 | — | 業績推移 |
| 54 | 九州電力 9508 · 2026年期 | 224,853 | 2,247,214 | 12本 | 業績推移 |
| 55 | ANAホールディングス 9202 · 2026年期 | 217,437 | 2,539,233 | — | 業績推移 |
| 56 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 212,203 | 8,105,891 | 20本 | 業績推移 |
| 57 | キリンホールディングス 2503 · 2025年期 | 209,677 | 2,433,363 | — | 業績推移 |
| 58 | 日本航空 9201 · 2026年期 | 207,349 | 2,012,515 | — | 業績推移 |
| 59 | 大和証券グループ本社 8601 · 2026年期 | 207,333 | 1,467,983 | 7本 | 業績推移 |
| 60 | いすゞ自動車 7202 · 2026年期 | 203,703 | 3,479,074 | 8本 | 業績推移 |
| 61 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 | 201,166 | 1,321,212 | 76本 | 業績推移 |
| 62 | 味の素 2802 · 2026年期 | 199,412 | 1,583,719 | 19本 | 業績推移 |
| 63 | 西日本旅客鉄道 9021 · 2026年期 | 198,081 | 1,845,840 | — | 業績推移 |
| 64 | 日本酸素ホールディングス 4091 · 2026年期 | 197,882 | 1,359,611 | — | 業績推移 |
| 65 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 197,677 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 66 | 大林組 1802 · 2026年期 | 194,678 | 2,586,258 | 3本 | 業績推移 |
| 67 | SMC 6273 · 2026年期 | 190,558 | 842,541 | 6本 | 業績推移 |
| 68 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 189,517 | 1,348,246 | 12本 | 業績推移 |
| 69 | フジクラ 5803 · 2026年期 | 188,707 | 1,182,358 | 41本 | 業績推移 |
| 70 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 187,973 | 2,089,091 | 4本 | 業績推移 |
| 71 | ヒューリック 3003 · 2025年期 | 186,826 | 727,447 | 6本 | 業績推移 |
| 72 | アサヒグループホールディングス 2502 · 2025年期 | 185,870 | 2,894,676 | — | 業績推移 |
| 73 | ディスコ 6146 · 2026年期 | 184,989 | 436,889 | 153本 | 業績推移 |
| 74 | ファナック 6954 · 2026年期 | 183,763 | 857,831 | 123本 | 業績推移 |
| 75 | 日東電工 6988 · 2026年期 | 183,615 | 1,028,171 | 10本 | 業績推移 |
| 76 | テルモ 4543 · 2026年期 | 176,320 | 1,131,877 | — | 業績推移 |
| 77 | JX金属 5016 · 2026年期 | 174,967 | 884,638 | 29本 | 業績推移 |
| 78 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 · 2026年期 | 174,842 | 2,445,260 | — | 業績推移 |
| 79 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 174,809 | 2,030,302 | 3本 | 業績推移 |
| 80 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 168,724 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 81 | オリエンタルランド 4661 · 2026年期 | 168,413 | 704,539 | — | 業績推移 |
| 82 | 東急不動産ホールディングス 3289 · 2026年期 | 166,882 | 1,246,048 | — | 業績推移 |
| 83 | 塩野義製薬 4507 · 2026年期 | 166,725 | 499,677 | — | 業績推移 |
| 84 | IHI 7013 · 2026年期 | 165,534 | 1,643,402 | 34本 | 業績推移 |
| 85 | 花王 4452 · 2025年期 | 164,069 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 86 | 東北電力 9506 · 2026年期 | 160,380 | 2,372,420 | 3本 | 業績推移 |
| 87 | セコム 9735 · 2026年期 | 160,333 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 88 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 152,901 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 89 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 151,744 | 2,328,515 | 18本 | 業績推移 |
| 90 | サントリービバレッジ&フード 2587 · 2025年期 | 148,739 | 1,715,438 | — | 業績推移 |
| 91 | 東京センチュリー 8439 · 2026年期 | 148,306 | 1,457,670 | 4本 | 業績推移 |
| 92 | オープンハウスグループ 3288 · 2025年期 | 145,933 | 1,336,468 | — | 業績推移 |
| 93 | コスモエネルギーホールディングス 5021 · 2026年期 | 144,790 | 2,677,582 | — | 業績推移 |
| 94 | アシックス 7936 · 2025年期 | 142,519 | 810,916 | 1本 | 業績推移 |
| 95 | 日本郵船 9101 · 2026年期 | 138,601 | 2,423,689 | 21本 | 業績推移 |
| 96 | 野村不動産ホールディングス 3231 · 2026年期 | 138,242 | 942,505 | — | 業績推移 |
| 97 | 日本特殊陶業 5334 · 2026年期 | 138,158 | 731,207 | — | 業績推移 |
| 98 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 136,620 | 1,227,595 | 38本 | 業績推移 |
| 99 | コナミグループ 9766 · 2026年期 | 135,891 | 493,677 | — | 業績推移 |
| 100 | 大東建託 1878 · 2026年期 | 135,256 | 1,984,743 | — | 業績推移 |
| 101 | 三井金属 5706 · 2026年期 | 130,912 | 758,532 | — | 業績推移 |
| 102 | 日立建機 6305 · 2026年期 | 130,144 | 1,405,493 | — | 業績推移 |
| 103 | 神戸製鋼所 5406 · 2026年期 | 129,883 | 2,436,581 | 6本 | 業績推移 |
| 104 | AGC 5201 · 2025年期 | 127,465 | 2,058,832 | 18本 | 業績推移 |
| 105 | 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 | 127,136 | 1,203,506 | — | 業績推移 |
| 106 | 商船三井 9104 · 2026年期 | 127,002 | 1,825,098 | 16本 | 業績推移 |
| 107 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 126,373 | 2,534,203 | 12本 | 業績推移 |
| 108 | ニトリホールディングス 9843 · 2026年期 | 125,526 | 912,248 | — | 業績推移 |
| 109 | ネクソン 3659 · 2025年期 | 124,012 | 475,102 | — | 業績推移 |
| 110 | SCREENホールディングス 7735 · 2026年期 | 122,522 | 605,748 | 188本 | 業績推移 |
| 111 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 118,669 | 2,057,802 | 2本 | 業績推移 |
| 112 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 118,138 | 2,070,203 | 34本 | 業績推移 |
| 113 | 光通信 9435 · 2026年期 | 116,664 | 734,791 | — | 業績推移 |
| 114 | 日本取引所グループ 8697 · 2026年期 | 116,289 | 198,735 | 16本 | 業績推移 |
| 115 | 荏原製作所 6361 · 2025年期 | 113,802 | 958,285 | 14本 | 業績推移 |
| 116 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 112,203 | 4,539,270 | 18本 | 業績推移 |
| 117 | 住友ファーマ 4506 · 2026年期 | 107,338 | 453,294 | — | 業績推移 |
| 118 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 106,477 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 119 | レーザーテック 6920 · 2026年期 | 105,259 | 230,485 | 60本 | 業績推移 |
| 120 | マキタ 6586 · 2026年期 | 104,705 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 121 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 103,979 | 1,664,387 | 13本 | 業績推移 |
| 122 | 東急 9005 · 2026年期 | 103,193 | 1,086,179 | — | 業績推移 |
| 123 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 101,039 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 124 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 100,992 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 125 | ダイフク 6383 · 2025年期 | 100,816 | 660,724 | 5本 | 業績推移 |
| 126 | アコム 8572 · 2026年期 | 100,394 | 337,709 | — | 業績推移 |
| 127 | 長谷工コーポレーション 1808 · 2026年期 | 98,743 | 1,273,136 | — | 業績推移 |
| 128 | TOYO TIRE 5105 · 2025年期 | 97,350 | 594,923 | — | 業績推移 |
| 129 | 東レ 3402 · 2026年期 | 97,221 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 130 | オリンパス 7733 · 2026年期 | 97,120 | 1,010,676 | — | 業績推移 |
| 131 | 東京建物 8804 · 2025年期 | 95,763 | 474,586 | — | 業績推移 |
| 132 | 東ソー 4042 · 2026年期 | 95,532 | 1,019,917 | — | 業績推移 |
| 133 | NGK 5333 · 2026年期 | 94,997 | 670,125 | — | 業績推移 |
| 134 | 飯田グループホールディングス 3291 · 2026年期 | 94,444 | 1,508,864 | — | 業績推移 |
| 135 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 93,307 | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 136 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 92,236 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 137 | リコー 7752 · 2026年期 | 90,713 | 2,608,314 | 3本 | 業績推移 |
| 138 | きんでん 1944 · 2026年期 | 90,256 | 750,742 | 1本 | 業績推移 |
| 139 | SGホールディングス 9143 · 2026年期 | 90,247 | 1,644,762 | — | 業績推移 |
| 140 | 中国電力 9504 · 2026年期 | 90,216 | 1,442,302 | — | 業績推移 |
| 141 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | 89,943 | 1,322,791 | — | 業績推移 |
| 142 | 東京地下鉄 9023 · 2026年期 | 89,588 | 422,414 | — | 業績推移 |
| 143 | 近鉄グループホールディングス 9041 · 2026年期 | 89,436 | 1,750,307 | — | 業績推移 |
| 144 | オービック 4684 · 2026年期 | 88,823 | 135,209 | 4本 | 業績推移 |
| 145 | 北陸電力 9505 · 2026年期 | 87,459 | 786,552 | — | 業績推移 |
| 146 | 東洋水産 2875 · 2026年期 | 85,799 | 536,636 | — | 業績推移 |
| 147 | マツキヨココカラ&カンパニー 3088 · 2026年期 | 84,935 | 1,117,440 | — | 業績推移 |
| 148 | 川崎汽船 9107 · 2026年期 | 84,164 | 1,018,364 | — | 業績推移 |
| 149 | 関電工 1942 · 2026年期 | 83,140 | 742,022 | 1本 | 業績推移 |
| 150 | 住友ゴム工業 5110 · 2025年期 | 82,584 | 1,207,061 | — | 業績推移 |
| 151 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 82,555 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 152 | ゼンショーホールディングス 7550 · 2026年期 | 81,440 | 1,264,053 | — | 業績推移 |
| 153 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2026年期 | 80,020 | 545,626 | — | 業績推移 |
| 154 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 79,551 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 155 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 79,095 | 660,712 | — | 業績推移 |
| 156 | ブラザー工業 6448 · 2026年期 | 77,868 | 893,464 | 3本 | 業績推移 |
| 157 | サンリオ 8136 · 2026年期 | 77,859 | 194,088 | — | 業績推移 |
| 158 | TIS 3626 · 2026年期 | 76,229 | 596,479 | 7本 | 業績推移 |
| 159 | キッコーマン 2801 · 2026年期 | 75,940 | 745,539 | — | 業績推移 |
| 160 | インフロニア・ホールディングス 5076 · 2026年期 | 75,805 | 1,124,878 | — | 業績推移 |
| 161 | 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 | 75,517 | 2,896,536 | — | 業績推移 |
| 162 | カプコン 9697 · 2026年期 | 75,295 | 195,365 | 5本 | 業績推移 |
| 163 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 74,620 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 164 | 九州旅客鉄道 9142 · 2026年期 | 74,040 | 500,393 | 3本 | 業績推移 |
| 165 | 良品計画 7453 · 2025年期 | 73,840 | 784,629 | — | 業績推移 |
| 166 | 三井化学 4183 · 2026年期 | 73,809 | 1,668,754 | — | 業績推移 |
| 167 | 島津製作所 7701 · 2026年期 | 73,702 | 560,728 | — | 業績推移 |
| 168 | エムスリー 2413 · 2026年期 | 73,547 | 351,363 | 4本 | 業績推移 |
| 169 | 北海道電力 9509 · 2026年期 | 73,238 | 855,983 | — | 業績推移 |
| 170 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 71,861 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 171 | サイバーエージェント 4751 · 2025年期 | 71,702 | 874,030 | 5本 | 業績推移 |
| 172 | ZOZO 3092 · 2026年期 | 69,366 | 228,373 | — | 業績推移 |
| 173 | 日本テレビホールディングス 9404 · 2026年期 | 69,332 | 484,418 | — | 業績推移 |
| 174 | 東宝 9602 · 2026年期 | 67,889 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 175 | 四国電力 9507 · 2026年期 | 67,848 | 761,862 | 4本 | 業績推移 |
| 176 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 67,108 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 177 | パーソルホールディングス 2181 · 2026年期 | 66,512 | 1,555,833 | 3本 | 業績推移 |
| 178 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 63,856 | 1,307,560 | 46本 | 業績推移 |
| 179 | 日産化学 4021 · 2026年期 | 63,552 | 279,586 | — | 業績推移 |
| 180 | エービーシー・マート 2670 · 2026年期 | 63,287 | 378,624 | — | 業績推移 |
| 181 | ツルハホールディングス 3391 · 2026年期 | 63,037 | 1,450,585 | — | 業績推移 |
| 182 | SANKYO 6417 · 2026年期 | 62,484 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 183 | 日清食品ホールディングス 2897 · 2026年期 | 62,330 | 788,131 | — | 業績推移 |
| 184 | イビデン 4062 · 2026年期 | 62,027 | 416,201 | 54本 | 業績推移 |
| 185 | しまむら 8227 · 2026年期 | 61,483 | 700,034 | — | 業績推移 |
| 186 | 山崎製パン 2212 · 2025年期 | 61,141 | 1,311,430 | — | 業績推移 |
| 187 | イオンフィナンシャルサービス 8570 · 2026年期 | 60,655 | 569,370 | — | 業績推移 |
| 188 | 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 | 60,502 | 1,844,053 | 21本 | 業績推移 |
| 189 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 | 60,172 | 608,995 | 10本 | 業績推移 |
| 190 | ユー・エス・エス 4732 · 2026年期 | 59,847 | 113,854 | — | 業績推移 |
| 191 | GMOインターネットグループ 9449 · 2025年期 | 59,132 | 285,261 | — | 業績推移 |
| 192 | クラレ 3405 · 2025年期 | 58,882 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 193 | 栗田工業 6370 · 2026年期 | 58,290 | 402,889 | — | 業績推移 |
| 194 | 野村総合研究所 4307 · 2026年期 | 58,273 | 814,708 | 13本 | 業績推移 |
| 195 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 | 58,188 | 679,799 | — | 業績推移 |
| 196 | 日産自動車 7201 · 2026年期 | 58,005 | 12,007,888 | 52本 | 業績推移 |
| 197 | トレンドマイクロ 4704 · 2025年期 | 57,777 | 275,984 | 5本 | 業績推移 |
| 198 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 55,304 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 199 | スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 · 2026年期 | 54,736 | 297,661 | 9本 | 業績推移 |
| 200 | クラフティア 1959 · 2026年期 | 54,600 | 476,123 | 1本 | 業績推移 |
| 201 | トヨタ紡織 3116 · 2026年期 | 53,948 | 2,037,063 | — | 業績推移 |
| 202 | TOTO 5332 · 2026年期 | 53,759 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 203 | 高島屋 8233 · 2026年期 | 53,516 | 401,958 | — | 業績推移 |
| 204 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 53,182 | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 205 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 53,040 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 206 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 52,659 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 207 | 京王電鉄 9008 · 2026年期 | 52,322 | 496,939 | — | 業績推移 |
| 208 | DIC 4631 · 2025年期 | 52,192 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 209 | エクシオグループ 1951 · 2026年期 | 52,016 | 787,715 | — | 業績推移 |
| 210 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 52,005 | 963,213 | — | 業績推移 |
| 211 | ホシザキ 6465 · 2025年期 | 51,932 | 485,890 | — | 業績推移 |
| 212 | シスメックス 6869 · 2026年期 | 51,831 | 500,006 | — | 業績推移 |
| 213 | シマノ 7309 · 2025年期 | 51,677 | 466,243 | — | 業績推移 |
| 214 | マツダ 7261 · 2026年期 | 51,579 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 215 | 住友重機械工業 6302 · 2025年期 | 51,482 | 1,066,881 | — | 業績推移 |
| 216 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 51,481 | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 217 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 51,438 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 218 | ベイカレント 6532 · 2026年期 | 50,931 | 148,332 | — | 業績推移 |
| 219 | コムシスホールディングス 1721 · 2026年期 | 50,904 | 630,658 | 2本 | 業績推移 |
| 220 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 50,531 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 221 | 丸井グループ 8252 · 2026年期 | 50,211 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 222 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 49,869 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 223 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 49,726 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 224 | セイコーエプソン 6724 · 2026年期 | 49,558 | 1,413,251 | — | 業績推移 |
| 225 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 49,152 | 332,471 | — | 業績推移 |
| 226 | J.フロント リテイリング 3086 · 2026年期 | 49,015 | 445,094 | — | 業績推移 |
| 227 | 兼松 8020 · 2026年期 | 48,663 | 1,067,665 | 2本 | 業績推移 |
| 228 | スギホールディングス 7649 · 2026年期 | 48,568 | 1,010,336 | — | 業績推移 |
| 229 | シャープ 6753 · 2026年期 | 48,565 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 230 | ニフコ 7988 · 2026年期 | 48,078 | 352,650 | — | 業績推移 |
| 231 | 参天製薬 4536 · 2026年期 | 47,797 | 291,624 | — | 業績推移 |
| 232 | 高砂熱学工業 1969 · 2026年期 | 47,745 | 423,923 | 5本 | 業績推移 |
| 233 | ミスミグループ本社 9962 · 2026年期 | 47,613 | 441,383 | — | 業績推移 |
| 234 | 日油 4403 · 2026年期 | 47,411 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 235 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 47,386 | 237,029 | 171本 | 業績推移 |
| 236 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 47,307 | 542,122 | 91本 | 業績推移 |
| 237 | アズビル 6845 · 2026年期 | 47,304 | 298,930 | — | 業績推移 |
| 238 | セガサミーホールディングス 6460 · 2026年期 | 47,128 | 487,542 | 2本 | 業績推移 |
| 239 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 46,919 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 240 | サンドラッグ 9989 · 2026年期 | 46,831 | 842,512 | — | 業績推移 |
| 241 | 日清製粉グループ本社 2002 · 2026年期 | 46,685 | 865,004 | — | 業績推移 |
| 242 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 46,676 | 1,347,125 | 34本 | 業績推移 |
| 243 | MonotaRO 3064 · 2025年期 | 46,192 | 333,880 | 2本 | 業績推移 |
| 244 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 45,784 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 245 | 西武ホールディングス 9024 · 2026年期 | 45,522 | 513,286 | — | 業績推移 |
| 246 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 45,293 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 247 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 45,185 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 248 | 日本空港ビルデング 9706 · 2026年期 | 45,043 | 289,823 | — | 業績推移 |
| 249 | アマダ 6113 · 2026年期 | 44,798 | 437,372 | — | 業績推移 |
| 250 | 長瀬産業 8012 · 2026年期 | 44,727 | 972,783 | 2本 | 業績推移 |
| 251 | 博報堂DYホールディングス 2433 · 2026年期 | 44,675 | 0 | — | 銘柄ページ |
| 252 | みずほリース 8425 · 2026年期 | 44,674 | 921,592 | 3本 | 業績推移 |
| 253 | 日鉄ソリューションズ 2327 · 2026年期 | 44,242 | 381,340 | 2本 | 業績推移 |
| 254 | ダイワボウホールディングス 3107 · 2026年期 | 44,169 | 1,350,879 | — | 業績推移 |
| 255 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 44,138 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 256 | メルカリ 4385 · 2026年期 | 43,905 | 229,293 | — | 業績推移 |
| 257 | 山九 9065 · 2026年期 | 43,240 | 631,573 | — | 業績推移 |
| 258 | ヒロセ電機 6806 · 2026年期 | 42,995 | 211,264 | — | 業績推移 |
| 259 | スタンレー電気 6923 · 2026年期 | 42,674 | 518,456 | — | 業績推移 |
| 260 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 42,604 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 261 | コスモス薬品 3349 · 2026年期 | 42,353 | 1,099,583 | — | 業績推移 |
| 262 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 42,081 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 263 | ダイセル 4202 · 2026年期 | 42,069 | 579,629 | — | 業績推移 |
| 264 | アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 | 42,043 | 1,019,459 | — | 業績推移 |
| 265 | マクニカホールディングス 3132 · 2026年期 | 41,950 | 1,214,196 | 1本 | 業績推移 |
| 266 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 41,836 | 235,079 | 10本 | 業績推移 |
| 267 | ADEKA 4401 · 2026年期 | 41,614 | 416,563 | — | 業績推移 |
| 268 | 全国保証 7164 · 2026年期 | 41,382 | 58,739 | — | 業績推移 |
| 269 | ロート製薬 4527 · 2026年期 | 41,118 | 343,725 | — | 業績推移 |
| 270 | 芙蓉総合リース 8424 · 2026年期 | 40,542 | 788,669 | 3本 | 業績推移 |
| 271 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 40,430 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 272 | SUBARU 7270 · 2026年期 | 40,120 | 4,784,965 | 6本 | 業績推移 |
| 273 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 39,945 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 274 | 神戸物産 3038 · 2025年期 | 39,878 | 551,701 | — | 業績推移 |
| 275 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 38,999 | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 276 | 石油資源開発 1662 · 2026年期 | 38,915 | 340,336 | 2本 | 業績推移 |
| 277 | 相鉄ホールディングス 9003 · 2026年期 | 38,833 | 307,572 | — | 業績推移 |
| 278 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 38,812 | 911,644 | 9本 | 業績推移 |
