平均勤続年数ランキング
提出会社 (単体) の従業員が平均で何年勤めているか。分社や統合を経た企業では、会社社の設立年より短く出ることがあります。 銘柄名から関連ニュースと一次資料へ、「業績推移」から5期の時系列と開示原文へ移動できます。
対象は有価証券報告書を収録した主要520社。東京証券取引所の全上場企業ではありません。出所は有価証券報告書の単体開示です。
| 銘柄 | 平均勤続年数ランキング (年) | この値の母数 (人) | 売上高 (百万円) | 当サイトの分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東武鉄道 9001 · 2026年期 | 26.5 | 3,214 | 655,435 | — | 業績推移 |
| 2 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 · 2026年期 | 26.4 | 18 ▲ | 608,995 | — | 業績推移 |
| 3 | ひろぎんホールディングス 7337 · 2026年期 | 25.4 | 15 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 4 | 高島屋 8233 · 2026年期 | 25.3 | 3,463 | 401,958 | — | 業績推移 |
| 5 | キヤノンマーケティングジャパン 8060 · 2025年期 | 24.6 | 4,563 | 679,799 | — | 業績推移 |
| 6 | めぶきフィナンシャルグループ 7167 · 2026年期 | 24.4 | 12 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 7 | 三菱ケミカルグループ 4188 · 2026年期 | 24.3 | 27 ▲ | 3,703,988 | 14本 | 業績推移 |
| 8 | 宝ホールディングス 2531 · 2026年期 | 24.2 | 193 ▲ | 394,316 | — | 業績推移 |
| 9 | 三越伊勢丹ホールディングス 3099 · 2026年期 | 23.6 | 386 ▲ | 545,626 | — | 業績推移 |
| 10 | JFEホールディングス 5411 · 2026年期 | 23.5 | 60 ▲ | 4,539,270 | — | 業績推移 |
| 11 | ルネサスエレクトロニクス 6723 · 2025年期 | 23.4 | 6,025 | 1,321,212 | 63本 | 業績推移 |
| 12 | JVCケンウッド 6632 · 2026年期 | 23.4 | 3,125 | 356,865 | — | 業績推移 |
| 13 | 東京機械製作所 6335 · 2026年期 | 23.3 | 230 ▲ | 8,456 | 1本 | 業績推移 |
| 14 | フジ・メディア・ホールディングス 4676 · 2026年期 | 23.3 | 122 ▲ | 551,865 | — | 業績推移 |
| 15 | 名古屋鉄道 9048 · 2026年期 | 23.3 | 5,096 | 691,583 | — | 業績推移 |
| 16 | デンソー 6902 · 2026年期 | 22.9 | 43,889 | 7,539,975 | 42本 | 業績推移 |
| 17 | NANKAI 9044 · 2026年期 | 22.6 | 3,000 | 264,714 | — | 業績推移 |
| 18 | 帝人 3401 · 2026年期 | 22.5 | 2,749 | 873,190 | — | 業績推移 |
| 19 | NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 · 2025年期 | 22.2 | 296 ▲ | 2,574,826 | — | 業績推移 |
| 20 | 東京電力ホールディングス 9501 · 2026年期 | 22.1 | 7,157 | 6,328,574 | — | 業績推移 |
| 21 | スズケン 9987 · 2026年期 | 22.1 | 2,991 | 2,486,647 | — | 業績推移 |
| 22 | 住友ベークライト 4203 · 2026年期 | 22.0 | 1,684 | 319,867 | — | 業績推移 |
| 23 | 小田急電鉄 9007 · 2026年期 | 22.0 | 3,685 | 418,732 | — | 業績推移 |
| 24 | T&Dホールディングス 8795 · 2025年期 | 21.8 | 114 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 25 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 · 2026年期 | 21.7 | 478 ▲ | 5,282,979 | — | 業績推移 |
| 26 | 光通信 9435 · 2026年期 | 21.7 | 3 ▲ | 734,791 | — | 業績推移 |
| 27 | 西日本フィナンシャルホールディングス 7189 · 2026年期 | 21.5 | 7 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 28 | アンリツ 6754 · 2026年期 | 21.3 | 1,734 | 117,462 | — | 業績推移 |
| 29 | 本田技研工業 7267 · 2026年期 | 21.0 | 32,547 | 21,796,610 | 53本 | 業績推移 |
| 30 | ゆうちょ銀行 7182 · 2026年期 | 21.0 | 10,659 | 0 | — | 業績推移 |
| 31 | ほくほくフィナンシャルグループ 8377 · 2026年期 | 20.9 | 251 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 32 | 九州電力 9508 · 2026年期 | 20.8 | 4,383 | 2,247,214 | — | 業績推移 |
| 33 | コニカミノルタ 4902 · 2026年期 | 20.7 | 3,888 | 1,087,738 | — | 業績推移 |
| 34 | 大日本印刷 7912 · 2026年期 | 20.7 | 8,911 | 1,512,571 | — | 業績推移 |
| 35 | コムシスホールディングス 1721 · 2026年期 | 20.5 | 129 ▲ | 630,658 | — | 業績推移 |
| 36 | ウシオ電機 6925 · 2026年期 | 20.4 | 1,475 | 179,211 | — | 業績推移 |
| 37 | BIPROGY 8056 · 2026年期 | 20.4 | 4,359 | 433,686 | — | 業績推移 |
| 38 | 富士電機 6504 · 2026年期 | 20.3 | 10,901 | 1,227,595 | 27本 | 業績推移 |
| 39 | LIXIL 5938 · 2026年期 | 20.3 | 15,128 | 1,510,704 | — | 業績推移 |
| 40 | 豊田合成 7282 · 2026年期 | 20.2 | 6,657 | 1,146,772 | — | 業績推移 |
| 41 | アドバンテスト 6857 · 2026年期 | 20.2 | 2,033 | 1,128,610 | 119本 | 業績推移 |
| 42 | シャープ 6753 · 2026年期 | 20.1 | 5,553 | 1,892,811 | — | 業績推移 |
| 43 | メディパルホールディングス 7459 · 2026年期 | 20.1 | 186 ▲ | 3,817,354 | — | 業績推移 |
| 44 | 中国電力 9504 · 2026年期 | 20.1 | 3,584 | 1,442,302 | — | 業績推移 |
| 45 | 北陸電力 9505 · 2026年期 | 20.1 | 2,301 | 786,552 | — | 業績推移 |
| 46 | 日本CMK 6958 · 2026年期 | 20.1 | 1,129 | 100,202 | 1本 | 業績推移 |
| 47 | リコー 7752 · 2026年期 | 20.0 | 4,596 | 2,608,314 | 13本 | 業績推移 |
| 48 | 日本電気硝子 5214 · 2025年期 | 20.0 | 1,778 | 311,402 | — | 業績推移 |
| 49 | 小糸製作所 7276 · 2026年期 | 20.0 | 4,247 | 947,610 | — | 業績推移 |
| 50 | 第一三共 4568 · 2026年期 | 19.9 | 8,009 | 2,123,045 | — | 業績推移 |
| 51 | 三井住友トラストグループ 8309 · 2026年期 | 19.9 | 194 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 52 | FUJI 6134 · 2026年期 | 19.8 | 1,771 | 180,642 | — | 業績推移 |
| 53 | アズビル 6845 · 2026年期 | 19.8 | 5,143 | 298,930 | — | 業績推移 |
| 54 | 日本取引所グループ 8697 · 2026年期 | 19.8 | 223 ▲ | 198,735 | — | 業績推移 |
| 55 | 東北電力 9506 · 2026年期 | 19.8 | 4,587 | 2,372,420 | — | 業績推移 |
| 56 | SMC 6273 · 2026年期 | 19.7 | 6,560 | 842,541 | 1本 | 業績推移 |
| 57 | オーエスジー 6136 · 2025年期 | 19.7 | 1,854 | 160,619 | — | 業績推移 |
| 58 | すかいらーくホールディングス 3197 · 2025年期 | 19.6 | 572 ▲ | 457,794 | — | 業績推移 |
| 59 | NTN 6472 · 2026年期 | 19.6 | 5,478 | 826,344 | — | 業績推移 |
| 60 | きんでん 1944 · 2026年期 | 19.5 | 8,676 | 750,742 | — | 業績推移 |
| 61 | 日本製鉄 5401 · 2026年期 | 19.5 | 32,102 | 10,063,216 | — | 業績推移 |
| 62 | 東京瓦斯 9531 · 2026年期 | 19.5 | 3,769 | 2,834,749 | — | 業績推移 |
| 63 | 日本特殊陶業 5334 · 2026年期 | 19.4 | 3,208 | 731,207 | — | 業績推移 |
| 64 | 関西電力 9503 · 2026年期 | 19.4 | 8,336 | 4,056,638 | — | 業績推移 |
| 65 | 丸一鋼管 5463 · 2026年期 | 19.4 | 586 ▲ | 243,764 | — | 業績推移 |
| 66 | 関電工 1942 · 2026年期 | 19.3 | 8,110 | 742,022 | — | 業績推移 |
| 67 | NOK 7240 · 2026年期 | 19.3 | 3,153 | 738,434 | — | 業績推移 |
| 68 | 山口フィナンシャルグループ 8418 · 2026年期 | 19.3 | 529 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 69 | 京阪ホールディングス 9045 · 2026年期 | 19.3 | 143 ▲ | 332,471 | — | 業績推移 |
| 70 | マクニカホールディングス 3132 · 2026年期 | 19.2 | 42 ▲ | 1,214,196 | — | 業績推移 |
| 71 | リンナイ 5947 · 2026年期 | 19.2 | 3,470 | 470,392 | — | 業績推移 |
| 72 | THK 6481 · 2025年期 | 19.2 | 4,016 | 240,444 | — | 業績推移 |
| 73 | エクシオグループ 1951 · 2026年期 | 19.1 | 3,781 | 787,715 | — | 業績推移 |
| 74 | 森永製菓 2201 · 2026年期 | 19.0 | 1,587 | 236,672 | — | 業績推移 |
| 75 | 伊藤園 2593 · 2026年期 | 19.0 | 4,879 | 497,877 | — | 業績推移 |
| 76 | 三菱マテリアル 5711 · 2026年期 | 19.0 | 5,084 | 1,844,053 | — | 業績推移 |
| 77 | 中部電力 9502 · 2026年期 | 19.0 | 3,367 | 3,546,041 | — | 業績推移 |
| 78 | 味の素 2802 · 2026年期 | 18.9 | 3,705 | 1,583,719 | 14本 | 業績推移 |
| 79 | キヤノン 7751 · 2025年期 | 18.9 | 22,921 | 4,624,727 | 17本 | 業績推移 |
| 80 | 西松建設 1820 · 2026年期 | 18.9 | 2,706 | 396,030 | — | 業績推移 |
| 81 | 住友ファーマ 4506 · 2026年期 | 18.9 | 1,747 | 453,294 | — | 業績推移 |
| 82 | TOTO 5332 · 2026年期 | 18.9 | 7,758 | 737,441 | — | 業績推移 |
| 83 | 東邦ホールディングス 8129 · 2026年期 | 18.9 | 199 ▲ | 1,553,364 | — | 業績推移 |
| 84 | 信越化学工業 4063 · 2026年期 | 18.8 | 4,059 | 2,573,969 | 322本 | 業績推移 |
| 85 | SANKYO 6417 · 2026年期 | 18.8 | 760 ▲ | 179,211 | — | 業績推移 |
| 86 | アマノ 6436 · 2026年期 | 18.8 | 1,945 | 176,467 | — | 業績推移 |
| 87 | 横浜フィナンシャルグループ 7186 · 2026年期 | 18.8 | 701 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 88 | HOYA 7741 · 2026年期 | 18.7 | 3,313 | 947,749 | 14本 | 業績推移 |
| 89 | パイロットコーポレーション 7846 · 2025年期 | 18.7 | 1,092 | 126,391 | — | 業績推移 |
| 90 | パナソニックホールディングス 6752 · 2026年期 | 18.6 | 1,431 | 8,048,722 | 112本 | 業績推移 |
| 91 | 日本発條 5991 · 2026年期 | 18.6 | 5,350 | 816,879 | — | 業績推移 |
| 92 | 三菱重工業 7011 · 2026年期 | 18.5 | 23,373 | 4,974,168 | 60本 | 業績推移 |
| 93 | サッポロビール 2501 · 2025年期 | 18.5 | 144 ▲ | 506,861 | — | 業績推移 |
| 94 | エーザイ 4523 · 2026年期 | 18.5 | 2,979 | 825,378 | — | 業績推移 |
| 95 | いよぎんホールディングス 5830 · 2026年期 | 18.5 | 246 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 96 | アマダ 6113 · 2026年期 | 18.5 | 2,842 | 437,372 | — | 業績推移 |
| 97 | グローリー 6457 · 2026年期 | 18.5 | 3,139 | 339,582 | — | 業績推移 |
| 98 | 島津製作所 7701 · 2026年期 | 18.5 | 3,779 | 560,728 | — | 業績推移 |
| 99 | エイチ・ツー・オー リテイリング 8242 · 2026年期 | 18.5 | 210 ▲ | 680,215 | — | 業績推移 |
| 100 | イオン 8267 · 2026年期 | 18.5 | 559 ▲ | 10,715,342 | — | 業績推移 |
| 101 | 四国電力 9507 · 2026年期 | 18.5 | 2,111 | 761,862 | — | 業績推移 |
| 102 | 電源開発 9513 · 2026年期 | 18.5 | 1,994 | 1,182,260 | — | 業績推移 |
| 103 | 古河電気工業 5801 · 2026年期 | 18.4 | 4,009 | 1,307,560 | 21本 | 業績推移 |
| 104 | 関西ペイント 4613 · 2026年期 | 18.4 | 1,536 | 589,795 | — | 業績推移 |
| 105 | 吉野家ホールディングス 9861 · 2026年期 | 18.4 | 399 ▲ | 225,667 | — | 業績推移 |
| 106 | 戸田建設 1860 · 2026年期 | 18.4 | 4,404 | 645,737 | — | 業績推移 |
| 107 | ALSOK 2331 · 2026年期 | 18.3 | 11,741 | 597,026 | — | 業績推移 |
| 108 | DIC 4631 · 2025年期 | 18.3 | 3,880 | 1,052,194 | — | 業績推移 |
| 109 | ダスキン 4665 · 2026年期 | 18.2 | 1,964 | 194,554 | — | 業績推移 |
| 110 | 北海道電力 9509 · 2026年期 | 18.2 | 2,400 | 855,983 | — | 業績推移 |
| 111 | 日立製作所 6501 · 2026年期 | 18.1 | 25,934 | 10,586,781 | 95本 | 業績推移 |
| 112 | ヤマハ発動機 7272 · 2025年期 | 18.1 | 12,082 | 2,534,203 | 11本 | 業績推移 |
| 113 | 住友大阪セメント 5232 · 2026年期 | 18.1 | 1,364 | 223,686 | — | 業績推移 |
| 114 | セイコーエプソン 6724 · 2026年期 | 18.1 | 12,311 | 1,413,251 | — | 業績推移 |
| 115 | 東京地下鉄 9023 · 2026年期 | 18.1 | 9,532 | 422,414 | — | 業績推移 |
| 116 | 住友電気工業 5802 · 2026年期 | 18.0 | 7,209 | 5,110,171 | 30本 | 業績推移 |
| 117 | KOKUSAI ELECTRIC 6525 · 2026年期 | 18.0 | 1,193 | 235,079 | 2本 | 業績推移 |
| 118 | スズキ 7269 · 2026年期 | 18.0 | 17,871 | 6,292,967 | 5本 | 業績推移 |
| 119 | セコム 9735 · 2026年期 | 18.0 | 15,991 | 1,256,896 | 2本 | 業績推移 |
| 120 | 明治ホールディングス 2269 · 2026年期 | 18.0 | 298 ▲ | 1,173,688 | — | 業績推移 |
| 121 | カゴメ 2811 · 2025年期 | 18.0 | 1,737 | 294,264 | — | 業績推移 |
| 122 | ツルハホールディングス 3391 · 2026年期 | 18.0 | 245 ▲ | 1,450,585 | — | 業績推移 |
| 123 | ワコールホールディングス 3591 · 2026年期 | 18.0 | 103 ▲ | 171,510 | — | 業績推移 |
| 124 | 東亞合成 4045 · 2025年期 | 18.0 | 1,444 | 162,312 | — | 業績推移 |
| 125 | ヤマハ 7951 · 2026年期 | 18.0 | 3,449 | 465,330 | — | 業績推移 |
| 126 | 住友商事 8053 · 2026年期 | 18.0 | 4,938 | 7,337,259 | — | 業績推移 |
| 127 | 西日本鉄道 9031 · 2026年期 | 18.0 | 5,009 | 474,156 | — | 業績推移 |
| 128 | 大同特殊鋼 5471 · 2026年期 | 17.9 | 3,370 | 578,129 | — | 業績推移 |
| 129 | 群馬銀行 8334 · 2026年期 | 17.9 | 2,650 | 0 | — | 業績推移 |
| 130 | ニチレイ 2871 · 2026年期 | 17.8 | 234 ▲ | 716,144 | 1本 | 業績推移 |
| 131 | ミライト・ワン 1417 · 2026年期 | 17.8 | 3,589 | 602,377 | — | 業績推移 |
| 132 | クラレ 3405 · 2025年期 | 17.8 | 4,715 | 808,447 | — | 業績推移 |
| 133 | 丸紅 8002 · 2026年期 | 17.8 | 4,225 | 8,265,841 | — | 業績推移 |
| 134 | ヤクルト本社 2267 · 2026年期 | 17.7 | 2,912 | 486,425 | — | 業績推移 |
| 135 | 日清紡ホールディングス 3105 · 2025年期 | 17.7 | 175 ▲ | 502,339 | — | 業績推移 |
| 136 | マツダ 7261 · 2026年期 | 17.7 | 22,857 | 4,918,172 | — | 業績推移 |
| 137 | 京王電鉄 9008 · 2026年期 | 17.7 | 2,429 | 496,939 | — | 業績推移 |
| 138 | 近鉄グループホールディングス 9041 · 2026年期 | 17.7 | 264 ▲ | 1,750,307 | — | 業績推移 |
| 139 | 安川電機 6506 · 2026年期 | 17.6 | 3,114 | 542,122 | 75本 | 業績推移 |
| 140 | 富士通 6702 · 2026年期 | 17.6 | 32,224 | 3,502,971 | 46本 | 業績推移 |
| 141 | トヨタ紡織 3116 · 2026年期 | 17.6 | 8,655 | 2,037,063 | — | 業績推移 |
| 142 | 大塚商会 4768 · 2025年期 | 17.6 | 8,287 | 1,322,791 | — | 業績推移 |
| 143 | テイ・エス テック 7313 · 2026年期 | 17.6 | 1,649 | 442,316 | — | 業績推移 |
| 144 | セブン&アイ・ホールディングス 3382 · 2026年期 | 17.5 | 866 ▲ | 10,430,269 | — | 業績推移 |
| 145 | 三菱瓦斯化学 4182 · 2026年期 | 17.5 | 2,562 | 738,243 | — | 業績推移 |
| 146 | 日油 4403 · 2026年期 | 17.5 | 1,976 | 257,967 | — | 業績推移 |
| 147 | サンケン電気 6707 · 2026年期 | 17.5 | 842 ▲ | 80,175 | — | 業績推移 |
| 148 | アルバック 6728 · 2025年期 | 17.5 | 1,648 | 251,184 | — | 業績推移 |
| 149 | ケーズホールディングス 8282 · 2026年期 | 17.5 | 2,260 | 759,710 | — | 業績推移 |
| 150 | 阪急阪神ホールディングス 9042 · 2026年期 | 17.5 | 241 ▲ | 1,203,506 | — | 業績推移 |
| 151 | 東レ 3402 · 2026年期 | 17.4 | 7,027 | 2,585,077 | 41本 | 業績推移 |
| 152 | 三井物産 8031 · 2026年期 | 17.4 | 5,333 | 13,995,222 | 18本 | 業績推移 |
| 153 | 日本新薬 4516 · 2026年期 | 17.4 | 1,902 | 170,771 | — | 業績推移 |
| 154 | 小野薬品工業 4528 · 2026年期 | 17.4 | 3,396 | 515,785 | — | 業績推移 |
| 155 | 横浜ゴム 5101 · 2025年期 | 17.4 | 5,559 | 1,234,959 | — | 業績推移 |
| 156 | 京成電鉄 9009 · 2026年期 | 17.4 | 2,474 | 332,424 | — | 業績推移 |
| 157 | セイノーホールディングス 9076 · 2026年期 | 17.4 | 254 ▲ | 812,965 | — | 業績推移 |
| 158 | NEC 6701 · 2026年期 | 17.3 | 21,934 | 3,582,733 | 59本 | 業績推移 |
| 159 | アイシン 7259 · 2026年期 | 17.3 | 34,956 | 5,117,764 | — | 業績推移 |
| 160 | 富士フイルムホールディングス 4901 · 2026年期 | 17.2 | 1,198 | 3,356,969 | 58本 | 業績推移 |
| 161 | DMG森精機 6141 · 2025年期 | 17.2 | 451 ▲ | 514,976 | 3本 | 業績推移 |
| 162 | 武蔵精密工業 7220 · 2026年期 | 17.2 | 1,111 | 347,200 | 1本 | 業績推移 |
| 163 | 安藤・間 1719 · 2026年期 | 17.2 | 3,427 | 439,615 | — | 業績推移 |
| 164 | ジェイテクト 6473 · 2026年期 | 17.2 | 11,109 | 1,924,950 | — | 業績推移 |
| 165 | 旭化成 3407 · 2026年期 | 17.1 | 8,233 | 3,074,505 | 22本 | 業績推移 |
| 166 | コマツ 6301 · 2026年期 | 17.1 | 12,435 | 4,132,751 | 17本 | 業績推移 |
| 167 | ADEKA 4401 · 2026年期 | 17.1 | 1,827 | 416,563 | — | 業績推移 |
| 168 | しずおかフィナンシャルグループ 5831 · 2026年期 | 17.1 | 32 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 169 | ホシザキ 6465 · 2025年期 | 17.1 | 1,157 | 485,890 | — | 業績推移 |
| 170 | 東日本旅客鉄道 9020 · 2026年期 | 17.1 | 39,598 | 3,084,679 | — | 業績推移 |
| 171 | ENEOSホールディングス 5020 · 2026年期 | 17.0 | 1,207 | 11,765,470 | 17本 | 業績推移 |
| 172 | AGC 5201 · 2025年期 | 17.0 | 8,122 | 2,058,832 | 14本 | 業績推移 |
| 173 | 伊藤忠商事 8001 · 2026年期 | 17.0 | 4,125 | 14,823,087 | 10本 | 業績推移 |
| 174 | 三菱商事 8058 · 2026年期 | 17.0 | 4,456 | 18,915,995 | 15本 | 業績推移 |
| 175 | 大成建設 1801 · 2026年期 | 17.0 | 9,518 | 2,089,091 | — | 業績推移 |
| 176 | ライオン 4912 · 2025年期 | 17.0 | 3,059 | 422,092 | — | 業績推移 |
| 177 | 出光興産 5019 · 2026年期 | 17.0 | 5,120 | 8,105,891 | — | 業績推移 |
| 178 | 三和ホールディングス 5929 · 2026年期 | 17.0 | 41 ▲ | 660,712 | — | 業績推移 |
| 179 | しまむら 8227 · 2026年期 | 17.0 | 2,914 | 700,034 | — | 業績推移 |
| 180 | 京浜急行電鉄 9006 · 2026年期 | 17.0 | 2,921 | 304,192 | — | 業績推移 |
| 181 | 日本テレビホールディングス 9404 · 2026年期 | 17.0 | 235 ▲ | 484,418 | — | 業績推移 |
| 182 | イビデン 4062 · 2026年期 | 16.9 | 4,036 | 416,201 | 27本 | 業績推移 |
| 183 | ナブテスコ 6268 · 2025年期 | 16.9 | 2,186 | 307,912 | 20本 | 業績推移 |
| 184 | TDK 6762 · 2026年期 | 16.9 | 6,573 | 2,504,820 | 83本 | 業績推移 |
| 185 | 東洋製罐グループホールディングス 5901 · 2026年期 | 16.9 | 533 ▲ | 963,213 | — | 業績推移 |
| 186 | みずほフィナンシャルグループ 8411 · 2026年期 | 16.9 | 2,867 | 0 | — | 業績推移 |
| 187 | 上組 9364 · 2026年期 | 16.9 | 3,633 | 294,758 | — | 業績推移 |
| 188 | トクヤマ 4043 · 2026年期 | 16.8 | 2,652 | 349,476 | — | 業績推移 |
| 189 | 住友金属鉱山 5713 · 2026年期 | 16.8 | 3,179 | 1,741,586 | 26本 | 業績推移 |
| 190 | 東洋水産 2875 · 2026年期 | 16.8 | 2,192 | 536,636 | — | 業績推移 |
| 191 | レンゴー 3941 · 2026年期 | 16.8 | 4,426 | 1,008,337 | — | 業績推移 |
| 192 | 太平洋セメント 5233 · 2026年期 | 16.8 | 1,783 | 898,441 | — | 業績推移 |
| 193 | 住友化学 4005 · 2026年期 | 16.7 | 6,465 | 2,328,515 | 12本 | 業績推移 |
| 194 | 東京応化工業 4186 · 2025年期 | 16.7 | 1,555 | 237,029 | 165本 | 業績推移 |
| 195 | 五洋建設 1893 · 2026年期 | 16.7 | 3,439 | 794,306 | — | 業績推移 |
| 196 | 花王 4452 · 2025年期 | 16.7 | 7,761 | 1,688,633 | — | 業績推移 |
| 197 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 · 2026年期 | 16.7 | 47 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 198 | 京都フィナンシャルグループ 5844 · 2026年期 | 16.7 | 271 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
| 199 | アルプスアルパイン 6770 · 2026年期 | 16.7 | 6,305 | 1,019,459 | — | 業績推移 |
| 200 | バンダイナムコホールディングス 7832 · 2026年期 | 16.7 | 80 ▲ | 1,348,246 | — | 業績推移 |
| 201 | 豊田通商 8015 · 2026年期 | 16.7 | 2,466 | 11,561,935 | — | 業績推移 |
| 202 | ダイキン工業 6367 · 2026年期 | 16.6 | 8,212 | 5,015,036 | 19本 | 業績推移 |
| 203 | 森永乳業 2264 · 2026年期 | 16.6 | 3,376 | 571,458 | — | 業績推移 |
| 204 | 日本触媒 4114 · 2026年期 | 16.6 | 2,573 | 399,898 | — | 業績推移 |
| 205 | 日本精工 6471 · 2026年期 | 16.6 | 7,231 | 911,644 | — | 業績推移 |
| 206 | あおぞら銀行 8304 · 2026年期 | 16.6 | 1,928 | 0 | — | 業績推移 |
| 207 | 櫻護謨 5189 · 2026年期 | 16.5 | 323 ▲ | 14,541 | 1本 | 業績推移 |
| 208 | ダイワボウホールディングス 3107 · 2026年期 | 16.5 | 47 ▲ | 1,350,879 | — | 業績推移 |
| 209 | マキタ 6586 · 2026年期 | 16.5 | 3,435 | 777,600 | — | 業績推移 |
| 210 | ニフコ 7988 · 2026年期 | 16.5 | 1,412 | 352,650 | — | 業績推移 |
| 211 | 太陽誘電 6976 · 2026年期 | 16.4 | 2,803 | 355,341 | 15本 | 業績推移 |
| 212 | KDDI 9433 · 2026年期 | 16.4 | 9,891 | 6,071,915 | 16本 | 業績推移 |
| 213 | デンカ 4061 · 2026年期 | 16.4 | 4,234 | 384,247 | — | 業績推移 |
| 214 | 日本アビオニクス 6946 · 2026年期 | 16.3 | 667 ▲ | 29,194 | 1本 | 業績推移 |
| 215 | オートバックスセブン 9832 · 2026年期 | 16.3 | 820 ▲ | 280,055 | 2本 | 業績推移 |
| 216 | 東海カーボン 5301 · 2025年期 | 16.3 | 727 ▲ | 322,960 | — | 業績推移 |
| 217 | 三井E&S 7003 · 2026年期 | 16.3 | 2,284 | 353,196 | — | 業績推移 |
| 218 | 東海旅客鉄道 9022 · 2026年期 | 16.3 | 18,518 | 2,006,218 | — | 業績推移 |
| 219 | レゾナック・ホールディングス 4004 · 2025年期 | 16.2 | 346 ▲ | 1,347,125 | 21本 | 業績推移 |
| 220 | 積水ハウス 1928 · 2026年期 | 16.2 | 14,178 | 4,197,922 | — | 業績推移 |
| 221 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 · 2025年期 | 16.2 | 3,580 | 2,246,758 | — | 業績推移 |
| 222 | 清水建設 1803 · 2026年期 | 16.1 | 11,434 | 2,057,802 | — | 業績推移 |
| 223 | キユーピー 2809 · 2025年期 | 16.1 | 2,388 | 513,417 | — | 業績推移 |
| 224 | 大阪瓦斯 9532 · 2026年期 | 16.1 | 1,303 | 2,030,302 | — | 業績推移 |
| 225 | ソニーグループ 6758 · 2026年期 | 16.0 | 2,166 | 12,479,620 | 145本 | 業績推移 |
| 226 | 京セラ 6971 · 2026年期 | 16.0 | 19,667 | 2,070,203 | 26本 | 業績推移 |
| 227 | 住友林業 1911 · 2025年期 | 16.0 | 5,581 | 2,267,577 | — | 業績推移 |
| 228 | 不二製油 2607 · 2026年期 | 16.0 | 1,550 | 772,288 | — | 業績推移 |
| 229 | 日本酸素ホールディングス 4091 · 2026年期 | 16.0 | 108 ▲ | 1,359,611 | — | 業績推移 |
| 230 | カネカ 4118 · 2026年期 | 16.0 | 3,485 | 811,638 | — | 業績推移 |
| 231 | アイカ工業 4206 · 2026年期 | 16.0 | 1,287 | 251,764 | — | 業績推移 |
| 232 | 栗田工業 6370 · 2026年期 | 16.0 | 1,677 | 402,889 | — | 業績推移 |
| 233 | 横河電機 6841 · 2026年期 | 16.0 | 2,240 | 604,829 | — | 業績推移 |
| 234 | 堀場製作所 6856 · 2025年期 | 16.0 | 1,573 | 333,081 | — | 業績推移 |
| 235 | 三菱自動車工業 7211 · 2026年期 | 16.0 | 13,498 | 2,896,536 | — | 業績推移 |
| 236 | 七十七銀行 8341 · 2026年期 | 16.0 | 2,190 | 0 | — | 業績推移 |
| 237 | 東京センチュリー 8439 · 2026年期 | 16.0 | 1,101 | 1,457,670 | — | 業績推移 |
| 238 | 三井不動産 8801 · 2026年期 | 16.0 | 1,981 | 2,709,747 | — | 業績推移 |
| 239 | 三菱地所 8802 · 2026年期 | 16.0 | 1,286 | 1,746,148 | — | 業績推移 |
| 240 | ミネベアミツミ 6479 · 2026年期 | 15.9 | 4,946 | 1,664,387 | 8本 | 業績推移 |
| 241 | 浜松ホトニクス 6965 · 2025年期 | 15.9 | 4,262 | 212,051 | 7本 | 業績推移 |
| 242 | 大林組 1802 · 2026年期 | 15.9 | 9,472 | 2,586,258 | — | 業績推移 |
| 243 | 日産化学 4021 · 2026年期 | 15.9 | 2,107 | 279,586 | — | 業績推移 |
| 244 | 積水化学工業 4204 · 2026年期 | 15.9 | 3,156 | 1,309,281 | — | 業績推移 |
| 245 | 日本郵政 6178 · 2026年期 | 15.9 | 1,261 | 0 | — | 業績推移 |
| 246 | マブチモーター 6592 · 2025年期 | 15.9 | 760 ▲ | 200,417 | — | 業績推移 |
| 247 | 日本電子 6951 · 2026年期 | 15.9 | 2,313 | 179,353 | — | 業績推移 |
| 248 | TOPPANホールディングス 7911 · 2026年期 | 15.9 | 1,430 | 1,805,033 | — | 業績推移 |
| 249 | 日東紡績 3110 · 2026年期 | 15.8 | 867 ▲ | 118,229 | 5本 | 業績推移 |
| 250 | オリックス 8591 · 2026年期 | 15.8 | 3,016 | 3,330,831 | 1本 | 業績推移 |
| 251 | ニッスイ 1332 · 2026年期 | 15.8 | 1,489 | 931,265 | — | 業績推移 |
| 252 | ブリヂストン 5108 · 2025年期 | 15.8 | 13,934 | 4,429,452 | — | 業績推移 |
| 253 | 日本光電工業 6849 · 2026年期 | 15.8 | 3,768 | 235,099 | — | 業績推移 |
| 254 | 九州フィナンシャルグループ 7180 · 2026年期 | 15.8 | 83 ▲ | 0 | — | 業績推移 |
