Directory · 業種別
日本株 全収録銘柄一覧 — 業種別 586社
当サイトの銘柄ページが成立している日本株を、東証の業種分類で並べました。各社ページでは 有価証券報告書 (EDINET) から機械抽出した決算実数、JPX公表の信用取引週末残高、 大量保有報告、そしてAI・半導体・地政学の検証記事での言及を、一次資料へのリンクつきで確認できます。 評価や推奨は載せていません。
収録 586 社
決算実数あり 556
信用残あり 585 (8/28 申込時点)
大量保有報告あり 88
記事言及あり 184
業種 37
電気機器65社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン8035 | 業績推移 → | あり | — | 354 本 |
| SCREENホールディングス7735 | 業績推移 → | あり | — | 182 本 |
| ソニーグループ6758 | 業績推移 → | あり | — | 146 本 |
| アドバンテスト6857 | 業績推移 → | あり | — | 144 本 |
| 村田製作所6981 | 業績推移 → | あり | — | 144 本 |
| ファナック6954 | 業績推移 → | あり | — | 119 本 |
| 日立製作所6501 | 業績推移 → | あり | — | 105 本 |
| TDK6762 | 業績推移 → | あり | — | 96 本 |
| パナソニックホールディングス6752 | 業績推移 → | あり | — | 93 本 |
| 安川電機6506 | 業績推移 → | あり | — | 87 本 |
| NEC6701 | 業績推移 → | あり | — | 70 本 |
| ルネサスエレクトロニクス6723 | 業績推移 → | あり | — | 69 本 |
| ローム6963 | 業績推移 → | あり | — | 65 本 |
| 三菱電機6503 | 業績推移 → | あり | — | 65 本 |
| レーザーテック6920 | 業績推移 → | あり | — | 56 本 |
| 富士通6702 | 業績推移 → | あり | — | 54 本 |
| イビデン4062 | 業績推移 → | あり | — | 46 本 |
| キーエンス6861 | 業績推移 → | あり | — | 34 本 |
| 富士電機6504 | 業績推移 → | あり | あり | 32 本 |
| 京セラ6971 | 業績推移 → | あり | あり | 31 本 |
| ニデック6594 | 業績推移 → | あり | — | 26 本 |
| 太陽誘電6976 | 業績推移 → | あり | あり | 17 本 |
| キヤノン7751 | 業績推移 → | あり | — | 15 本 |
| オムロン6645 | 業績推移 → | あり | あり | 14 本 |
| ソシオネクスト6526 | 業績推移 → | あり | あり | 12 本 |
| ミネベアミツミ6479 | 業績推移 → | あり | — | 9 本 |
| 浜松ホトニクス6965 | 業績推移 → | あり | — | 9 本 |
| KOKUSAI ELECTRIC6525 | 業績推移 → | あり | — | 5 本 |
| 古野電気6814 | 業績推移 → | あり | — | 5 本 |
| ブラザー工業6448 | 業績推移 → | あり | — | 3 本 |
| リコー7752 | 業績推移 → | あり | — | 3 本 |
| ダブル・スコープ6619 | 業績推移 → | あり | あり | 1 本 |
| 日本CMK6958 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| 日本アビオニクス6946 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| FDK6955 | 業績推移 → | あり | — | — |
| JVCケンウッド6632 | 業績推移 → | あり | — | — |
| アズビル6845 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| アルバック6728 | 業績推移 → | あり | — | — |
| アルプスアルパイン6770 | 業績推移 → | あり | — | — |
| アンリツ6754 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| ウシオ電機6925 | 業績推移 → | あり | — | — |
| カシオ計算機6952 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| キオクシアホールディングス285A | 業績推移 → | あり | — | — |
| コニカミノルタ4902 | 業績推移 → | あり | — | — |
| サンケン電気6707 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| シスメックス6869 | 業績推移 → | あり | — | — |
| シャープ6753 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション6674 | 業績推移 → | あり | — | — |
| スタンレー電気6923 | 業績推移 → | あり | — | — |
| セイコーエプソン6724 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ニチコン6996 | 業績推移 → | あり | — | — |
| パワーエックス485A | 業績推移 → | あり | — | — |
| ヒロセ電機6806 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| マクセル6810 | 業績推移 → | あり | — | — |
| マブチモーター6592 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 図研6947 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 堀場製作所6856 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 小糸製作所7276 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 山一電機6941 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 日本光電工業6849 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 日本航空電子工業6807 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 日本電子6951 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日清紡ホールディングス3105 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 横河電機6841 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 精工技研6834 | 業績推移 → | あり | あり | — |
化学47社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| 信越化学工業4063 | 業績推移 → | あり | — | 346 本 |
| 東京応化工業4186 | 業績推移 → | あり | — | 169 本 |
| 富士フイルムホールディングス4901 | 業績推移 → | あり | — | 56 本 |
| レゾナック・ホールディングス4004 | 業績推移 → | あり | あり | 31 本 |
| 旭化成3407 | 業績推移 → | あり | — | 23 本 |
| 三菱ケミカルグループ4188 | 業績推移 → | あり | — | 15 本 |
| 住友化学4005 | 業績推移 → | あり | — | 14 本 |
| 日東電工6988 | 業績推移 → | あり | — | 8 本 |
| 細谷火工4274 | あり | あり | — | 2 本 |
| 東洋紡3101 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| ADEKA4401 | 業績推移 → | あり | — | — |
| DIC4631 | 業績推移 → | あり | — | — |
| UBE4208 | 業績推移 → | あり | — | — |
| アイカ工業4206 | 業績推移 → | あり | — | — |
| カネカ4118 | 業績推移 → | あり | — | — |
| クラレ3405 | 業績推移 → | あり | — | — |
| コーセーホールディングス4922 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ダイセル4202 | 業績推移 → | あり | — | — |
| デクセリアルズ4980 | 業績推移 → | あり | — | — |
| デンカ4061 | 業績推移 → | あり | — | — |
| トクヤマ4043 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| ニフコ7988 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ポーラ・オルビスホールディングス4927 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ユニ・チャーム8113 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ライオン4912 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 三井化学4183 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 三菱瓦斯化学4182 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 住友ベークライト4203 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 堺化学工業4078 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 太陽ホールディングス4626 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 小林製薬4967 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 戸田工業4100 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本ゼオン4205 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本ペイントホールディングス4612 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本化学工業4092 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 日本化薬4272 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本触媒4114 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本酸素ホールディングス4091 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日油4403 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日産化学4021 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東ソー4042 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東亞合成4045 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 石原産業4028 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 積水化学工業4204 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 花王4452 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 資生堂4911 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 関西ペイント4613 | 業績推移 → | あり | — | — |
情報・通信業42社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| 日本電信電話9432 | 業績推移 → | あり | — | 71 本 |
| ソフトバンクグループ9984 | 業績推移 → | あり | — | 52 本 |
| ソフトバンク9434 | 業績推移 → | あり | — | 44 本 |
| さくらインターネット3778 | 業績推移 → | あり | — | 24 本 |
| KDDI9433 | 業績推移 → | あり | — | 23 本 |
| スカパーJSATホールディングス9412 | 業績推移 → | あり | あり | 9 本 |
| 野村総合研究所4307 | 業績推移 → | あり | — | 8 本 |
| トレンドマイクロ4704 | 業績推移 → | あり | あり | 5 本 |
| TIS3626 | 業績推移 → | あり | — | 4 本 |
| SHIFT3697 | 業績推移 → | あり | あり | 3 本 |
| シェアリングテクノロジー3989 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| ビジョナル4194 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| メドレー4480 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| 日鉄ソリューションズ2327 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| 東海ソフト4430 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| BIPROGY8056 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| GMOインターネットグループ9449 | 業績推移 → | あり | — | — |
| GMOペイメントゲートウェイ3769 | 業績推移 → | あり | — | — |
| KADOKAWA9468 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| LINEヤフー4689 | 業績推移 → | あり | — | — |
| NSD9759 | 業績推移 → | あり | — | — |
| TBSホールディングス9401 | 業績推移 → | あり | — | — |
| インターネットイニシアティブ3774 | 業績推移 → | あり | — | — |
| オービック4684 | 業績推移 → | あり | — | — |
| オービックビジネスコンサルタント4733 | あり | あり | — | — |
| カプコン9697 | 業績推移 → | あり | — | — |
| コナミグループ9766 | 業績推移 → | あり | — | — |
| コーエーテクモホールディングス3635 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ジーダット3841 | あり | あり | — | — |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス9684 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ゼンリン9474 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ディー・エヌ・エー2432 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ネクソン3659 | 業績推移 → | あり | — | — |
| フジ・メディア・ホールディングス4676 | 業績推移 → | あり | — | — |
| マネーフォワード3994 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| メルカリ4385 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ラクス3923 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 光通信9435 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 大塚商会4768 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本オラクル4716 | あり | あり | — | — |
| 日本テレビホールディングス9404 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東宝9602 | あり | あり | — | — |
機械38社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| ディスコ6146 | 業績推移 → | あり | — | 143 本 |
| 三菱重工業7011 | 業績推移 → | あり | — | 68 本 |
| IHI7013 | 業績推移 → | あり | — | 27 本 |
| ナブテスコ6268 | 業績推移 → | あり | — | 26 本 |
| ダイキン工業6367 | 業績推移 → | あり | あり | 21 本 |
| クボタ6326 | 業績推移 → | あり | — | 18 本 |
| コマツ6301 | 業績推移 → | あり | — | 18 本 |
| ACSL6232 | 業績推移 → | あり | — | 11 本 |
| SMC6273 | 業績推移 → | あり | — | 5 本 |
| DMG森精機6141 | 業績推移 → | あり | あり | 3 本 |
| マルマエ6264 | 業績推移 → | あり | — | 2 本 |
| ローツェ6323 | 業績推移 → | あり | — | 2 本 |
| 東京機械製作所6335 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| 石川製作所6208 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| FUJI6134 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| NTN6472 | 業績推移 → | あり | — | — |
| SANKYO6417 | 業績推移 → | あり | — | — |
| THK6481 | 業績推移 → | あり | — | — |
| アマダ6113 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| アマノ6436 | 業績推移 → | あり | — | — |
| オルガノ6368 | 業績推移 → | あり | — | — |
| オーエスジー6136 | 業績推移 → | あり | — | — |
| グローリー6457 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ジェイテクト6473 | 業績推移 → | あり | — | — |
| セガサミーホールディングス6460 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ダイフク6383 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ6324 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ホシザキ6465 | 業績推移 → | あり | — | — |
| マキタ6586 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 三井E&S7003 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 三井海洋開発6269 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 三浦工業6005 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 住友重機械工業6302 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本精工6471 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本製鋼所5631 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 日立建機6305 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 栗田工業6370 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 荏原製作所6361 | 業績推移 → | あり | — | — |
その他37社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| アプライド3020 | — | あり | — | 11 本 |
| SWCC5805 | — | あり | あり | 4 本 |
| Terra Drone278A | — | あり | — | 4 本 |
| santec Holdings6777 | — | あり | — | 4 本 |
| レノバ9519 | 業績推移 → | あり | — | 3 本 |
| 木村化工機6378 | 業績推移 → | あり | — | 3 本 |
| ABEJA5574 | — | あり | あり | 2 本 |
| HPCシステムズ6597 | — | あり | — | 2 本 |
| Sansan4443 | 業績推移 → | あり | あり | 2 本 |
| エン・ジャパン4849 | 業績推移 → | あり | あり | 2 本 |
| リミックスポイント3825 | 業績推移 → | あり | — | 2 本 |
| 助川電気工業7711 | あり | あり | — | 2 本 |
| 岡谷鋼機7485 | — | — | — | 2 本 |
| 岡野バルブ製造6492 | 業績推移 → | あり | — | 2 本 |
| AKIBAホールディングス6840 | — | あり | — | 1 本 |
| Abalance3856 | — | あり | — | 1 本 |
| GMOインターネット4784 | — | あり | — | 1 本 |
| M&A総研ホールディングス9552 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| TKC9746 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| TVE6466 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| freee4478 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| アイ・グリッド・ソリューションズ603A | — | あり | — | 1 本 |
| アセンテック3565 | — | あり | — | 1 本 |
| アルゴグラフィックス7595 | — | あり | — | 1 本 |
| アルチザネットワークス6778 | — | あり | — | 1 本 |
| クオンタムソリューションズ2338 | — | あり | あり | 1 本 |
| サーラコーポレーション2734 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| ジーデップ・アドバンス5885 | — | あり | あり | 1 本 |
| ストライク6196 | あり | あり | あり | 1 本 |
| テクノホライゾン6629 | — | あり | — | 1 本 |
| ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | — | あり | — | 1 本 |
| ブロードバンドタワー3776 | — | あり | — | 1 本 |
| ヘッドウォータース4011 | — | あり | — | 1 本 |
| メタプラネット3350 | — | あり | あり | 1 本 |
| モルフォ3653 | — | あり | — | 1 本 |
| 日本ギア工業6356 | あり | あり | — | 1 本 |
| 池上通信機6771 | — | あり | — | 1 本 |
小売業34社
サービス業28社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| ispace9348 | 業績推移 → | あり | — | 15 本 |
| リクルートホールディングス6098 | 業績推移 → | あり | — | 7 本 |
| エムスリー2413 | 業績推移 → | あり | あり | 3 本 |
| サイバーエージェント4751 | 業績推移 → | あり | あり | 3 本 |
| パーソルホールディングス2181 | 業績推移 → | あり | — | 3 本 |
| セコム9735 | 業績推移 → | あり | — | 2 本 |
| フィットクルー469A | あり | あり | — | 1 本 |
| ポート7047 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| ALSOK2331 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| H.U.グループホールディングス4544 | 業績推移 → | あり | — | — |
| オリエンタルランド4661 | 業績推移 → | あり | — | — |
| カカクコム2371 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス6544 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ダスキン4665 | 業績推移 → | あり | — | — |
| トランス・コスモス9715 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ベイカレント6532 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ベルシステム24ホールディングス6183 | 業績推移 → | あり | — | — |
| メイテックグループホールディングス9744 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ユー・エス・エス4732 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ラウンドワン4680 | 業績推移 → | あり | — | — |
| リゾートトラスト4681 | 業績推移 → | あり | — | — |
| リログループ8876 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 共立メンテナンス9616 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 博報堂DYホールディングス2433 | あり | あり | あり | — |
| 日本M&Aセンターホールディングス2127 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本郵政6178 | あり | あり | — | — |
| 楽天グループ4755 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 電通グループ4324 | 業績推移 → | あり | — | — |
卸売業28社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| 三井物産8031 | 業績推移 → | あり | — | 21 本 |
| 三菱商事8058 | 業績推移 → | あり | — | 17 本 |
| 伊藤忠商事8001 | 業績推移 → | あり | — | 12 本 |
| オートバックスセブン9832 | 業績推移 → | あり | — | 2 本 |
| TMH280A | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| トーメンデバイス2737 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| マクニカホールディングス3132 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| 兼松8020 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| 神鋼商事8075 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| アズワン7476 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| アルフレッサ ホールディングス2784 | 業績推移 → | あり | — | — |
| キヤノンマーケティングジャパン8060 | 業績推移 → | あり | — | — |
| サンリオ8136 | 業績推移 → | あり | — | — |
| シップヘルスケアホールディングス3360 | 業績推移 → | あり | — | — |
| スズケン9987 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ダイワボウホールディングス3107 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ミスミグループ本社9962 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| メディパルホールディングス7459 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 丸紅8002 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 住友商事8053 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 双日2768 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 因幡電機産業9934 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 岩谷産業8088 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東邦ホールディングス8129 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 神戸物産3038 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 第一興商7458 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 豊田通商8015 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 長瀬産業8012 | 業績推移 → | あり | — | — |
食料品27社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| 味の素2802 | 業績推移 → | あり | — | 17 本 |
| ニチレイ2871 | 業績推移 → | あり | あり | 1 本 |
| アサヒグループホールディングス2502 | 業績推移 → | あり | — | — |
| カゴメ2811 | 業績推移 → | あり | — | — |
| カルビー2229 | 業績推移 → | あり | — | — |
| キッコーマン2801 | 業績推移 → | あり | — | — |
| キユーピー2809 | 業績推移 → | あり | — | — |
| キリンホールディングス2503 | 業績推移 → | あり | — | — |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス2579 | 業績推移 → | あり | — | — |
| サッポロビール2501 | 業績推移 → | あり | — | — |
| サントリービバレッジ&フード2587 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ハウス食品グループ本社2810 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ヤクルト本社2267 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 不二製油2607 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 伊藤園2593 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 宝ホールディングス2531 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 寿スピリッツ2222 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 山崎製パン2212 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本たばこ産業2914 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本ハム2282 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日清製粉グループ本社2002 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日清食品ホールディングス2897 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 明治ホールディングス2269 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東洋水産2875 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 森永乳業2264 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 森永製菓2201 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 江崎グリコ2206 | 業績推移 → | あり | — | — |
銀行業26社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| しずおかフィナンシャルグループ5831 | あり | あり | — | 1 本 |
| ふくおかフィナンシャルグループ8354 | あり | あり | — | 1 本 |
| めぶきフィナンシャルグループ7167 | あり | あり | — | 1 本 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ7186 | あり | あり | — | 1 本 |
| 九州フィナンシャルグループ7180 | あり | あり | — | 1 本 |
| 京都フィナンシャルグループ5844 | あり | あり | — | 1 本 |
| 千葉銀行8331 | あり | あり | — | 1 本 |
| 山口フィナンシャルグループ8418 | あり | あり | — | 1 本 |
| SBI新生銀行8303 | あり | あり | — | — |
| あおぞら銀行8304 | あり | あり | あり | — |
| いよぎんホールディングス5830 | あり | あり | — | — |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ5832 | あり | あり | — | — |
| ひろぎんホールディングス7337 | あり | あり | — | — |
| ほくほくフィナンシャルグループ8377 | あり | あり | — | — |
| みずほフィナンシャルグループ8411 | あり | あり | — | — |
| ゆうちょ銀行7182 | あり | あり | — | — |
| りそなホールディングス8308 | あり | あり | — | — |
| セブン銀行8410 | あり | あり | — | — |
| 七十七銀行8341 | あり | あり | — | — |
| 三井住友トラストグループ8309 | あり | あり | — | — |
| 三井住友フィナンシャルグループ8316 | あり | あり | — | — |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | あり | あり | — | — |
| 八十二長野銀行8359 | あり | あり | — | — |
| 楽天銀行5838 | あり | あり | あり | — |
| 群馬銀行8334 | あり | あり | — | — |
| 西日本フィナンシャルホールディングス7189 | あり | あり | — | — |
陸運業26社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| NANKAI9044 | 業績推移 → | あり | — | — |
| NIPPON EXPRESSホールディングス9147 | 業績推移 → | あり | — | — |
| SGホールディングス9143 | 業績推移 → | あり | — | — |
| セイノーホールディングス9076 | 業績推移 → | あり | — | — |
| センコーグループホールディングス9069 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ニッコンホールディングス9072 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ヤマトホールディングス9064 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 九州旅客鉄道9142 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 京成電鉄9009 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 京浜急行電鉄9006 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 京王電鉄9008 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 京阪ホールディングス9045 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 名古屋鉄道9048 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 小田急電鉄9007 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 山九9065 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 東京地下鉄9023 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東急9005 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東日本旅客鉄道9020 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東武鉄道9001 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東海旅客鉄道9022 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 相鉄ホールディングス9003 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 西日本旅客鉄道9021 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 西日本鉄道9031 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 西武ホールディングス9024 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 近鉄グループホールディングス9041 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 阪急阪神ホールディングス9042 | 業績推移 → | あり | — | — |
建設業23社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| 日揮ホールディングス1963 | 業績推移 → | あり | — | 10 本 |
| テスホールディングス5074 | 業績推移 → | あり | — | 2 本 |
| コムシスホールディングス1721 | 業績推移 → | あり | あり | 1 本 |
| 大和ハウス工業1925 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| 清水建設1803 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| 鹿島建設1812 | 業績推移 → | あり | — | 1 本 |
| きんでん1944 | 業績推移 → | あり | — | — |
| インフロニア・ホールディングス5076 | 業績推移 → | あり | — | — |
| エクシオグループ1951 | 業績推移 → | あり | — | — |
| クラフティア1959 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ショーボンドホールディングス1414 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ミライト・ワン1417 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 五洋建設1893 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 住友林業1911 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 大成建設1801 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 大林組1802 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 安藤・間1719 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 戸田建設1860 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 積水ハウス1928 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 西松建設1820 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 長谷工コーポレーション1808 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 関電工1942 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 高砂熱学工業1969 | 業績推移 → | あり | — | — |
輸送用機器18社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車7203 | あり | あり | — | 105 本 |
| 本田技研工業7267 | 業績推移 → | あり | — | 56 本 |
| デンソー6902 | 業績推移 → | あり | — | 45 本 |
| 日産自動車7201 | 業績推移 → | あり | — | 45 本 |
| 川崎重工業7012 | 業績推移 → | あり | あり | 29 本 |
| ヤマハ発動機7272 | 業績推移 → | あり | あり | 11 本 |
| SUBARU7270 | 業績推移 → | あり | — | 6 本 |
| スズキ7269 | 業績推移 → | あり | — | 6 本 |
| いすゞ自動車7202 | 業績推移 → | あり | あり | 5 本 |
| 武蔵精密工業7220 | 業績推移 → | あり | あり | 1 本 |
| NOK7240 | 業績推移 → | あり | — | — |
| アイシン7259 | 業績推移 → | あり | — | — |
| シマノ7309 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| テイ・エス テック7313 | 業績推移 → | あり | — | — |
| トヨタ紡織3116 | 業績推移 → | あり | — | — |
| マツダ7261 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 三菱自動車工業7211 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 豊田合成7282 | 業績推移 → | あり | — | — |
医薬品16社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| アステラス製薬4503 | 業績推移 → | あり | — | — |
| エーザイ4523 | 業績推移 → | あり | — | — |
| サワイグループホールディングス4887 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ツムラ4540 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ペプチドリーム4587 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ロート製薬4527 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 中外製薬4519 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 住友ファーマ4506 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 協和キリン4151 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 参天製薬4536 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 塩野義製薬4507 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 大塚ホールディングス4578 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 小野薬品工業4528 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 日本新薬4516 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 武田薬品工業4502 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 第一三共4568 | 業績推移 → | あり | — | — |
電気・ガス業14社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| イーレックス9517 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 中国電力9504 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 中部電力9502 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 九州電力9508 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 北海道電力9509 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 北陸電力9505 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 四国電力9507 | 業績推移 → | あり | あり | — |
| 大阪瓦斯9532 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東京瓦斯9531 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東京電力ホールディングス9501 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東北電力9506 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 東邦瓦斯9533 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 関西電力9503 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 電源開発9513 | 業績推移 → | あり | — | — |
不動産業12社
| 銘柄 | 決算実数 | 信用残 | 大量保有 | 記事言及 |
|---|---|---|---|---|
| オープンハウスグループ3288 | 業績推移 → | あり | — | — |
| パーク244666 | 業績推移 → | あり | — | — |
| ヒューリック3003 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 三井不動産8801 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 三菱地所8802 | 業績推移 → | あり | — | — |
| 住友不動産8830 | 業績推移 → | あり | — | — |
