アグリゲーター (特定卸供給事業者) 届出166社
2022 改正電気事業法が生んだ「蓄電池・VPP を束ねる事業者」の公式全リスト
点在する太陽光・蓄電池・EV を束ねて電力市場で運用する「アグリゲーター」は、2022年4月施行の改正電気事業法で 特定卸供給事業者として法定化され、経済産業大臣への届出が義務になりました。 経産省が公表する届出事業者一覧 (2026年8月3日時点・全166社) を構造化し、 蓄電関連の上場企業との対応まで一覧します。更新: 2026-08-28。
制度の仕組み — 30秒でわかる特定卸供給事業
蓄電池との関係はシンプルです。長期脱炭素電源オークションで落札された系統用蓄電池や 家庭の蓄電池は「置くだけ」では収益化できず、市場で売買・調整力として運用する係が要ります。その係がアグリゲーターであり、 この届出一覧は日本で合法的にその係を名乗れる事業者の全員名簿です。
届出の全体像
5社
22社
28社
39社
40社
1社
1社
届出事業者と当DB収録企業の対応 (25社)
本体届出 = 収録企業そのものが届出。グループ届出 = グループ会社名義の届出 (関係は括弧内)。 企業名を押すと詳細ページへ。
届出事業者の全一覧 (166社)
通常届出 (事業開始日順) → 経過措置組の順。事業者名・所在地・事業開始 (予定) 日は経産省一覧の原文どおり。
| 事業者名 | 所在地 | 事業開始(予定)日 | 届出区分 | 当DB収録 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エナリス | 東京都 | — | 経過措置 | KDDI (グループ) |
| 株式会社 タクマエナジー | 兵庫県 | — | 経過措置 | — |
| オリックス株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | オリックス |
| パシフィックパワー株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| アズビル株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| 東北電力株式会社 | 宮城県 | — | 経過措置 | 東北電力 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 大阪府 | — | 経過措置 | 大阪ガス |
| Goal Connect 株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| 株式会社グローバルエンジニアリング | 福岡県 | — | 経過措置 | — |
| 九州電力株式会社 | 福岡県 | — | 経過措置 | 九州電力 |
| 電源開発株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| テス・エンジニアリング株式会社 | 大阪府 | — | 経過措置 | — |
| アーバンエナジー株式会社 | 神奈川県 | — | 経過措置 | — |
| MCリテールエナジー株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | 三菱商事 (グループ) |
| エネルエックス・ジャパン株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| 株式会社UPDATER | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| 東邦瓦斯株式会社 | 愛知県 | — | 経過措置 | 東邦ガス |
| カスタマイズドエナジーソリューションズジャパン株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| 北陸電力株式会社 | 富山県 | — | 経過措置 | — |
| 北海道電力株式会社 | 北海道 | — | 経過措置 | — |
| 四国電力株式会社 | 香川県 | — | 経過措置 | 四国電力 |
| 中部電力ミライズ株式会社 | 愛知県 | — | 経過措置 | — |
| 東京ガス株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| 株式会社工営エナジー | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| カナデビア株式会社 | 大阪府 | — | 経過措置 | — |
| 中国電力 | 広島県 | — | 経過措置 | — |
| Q.ENESTでんき株式会社 | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 東京都 | — | 経過措置 | — |
| NTTアノードエナジー株式会社 | 東京都 | 2022年6月30日 | 通常届出 | NTT (グループ) |
| Greenest Energy株式会社 | 東京都 | 2022年9月9日 | 通常届出 | — |
| デジタルグリッド株式会社 | 東京都 | 2022年10月1日 | 通常届出 | — |
| 伊藤忠商事株式会社 | 東京都 | 2022年11月21日 | 通常届出 | 伊藤忠商事 |
| 株式会社リエネ・エナジー | 東京都 | 2022年12月1日 | 通常届出 | — |
| カワサキグリーンエナジー株式会社 | 兵庫県 | 2023年1月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社再生可能エネルギー推進機構 | 東京都 | 2023年1月4日 | 通常届出 | — |
| 株式会社シムックスイニシアティブ | 東京都 | 2023年1月16日 | 通常届出 | — |
| 株式会社東芝 | 神奈川県 | 2023年1月16日 | 通常届出 | 東芝 |
| ダイヤモンドパワー株式会社 | 東京都 | 2023年2月28日 | 通常届出 | — |
| HSE株式会社 | 茨城県 | 2023年3月1日 | 通常届出 | — |
| イーレックス株式会社 | 東京都 | 2023年4月1日 | 通常届出 | イーレックス |
| エナジープールジャパン株式会社 | 東京都 | 2023年4月1日 | 通常届出 | — |
| ElectroRoute Japan株式会社 | 東京都 | 2023年5月1日 | 通常届出 | — |
| 豊田通商株式会社 | 東京都 | 2023年6月1日 | 通常届出 | 豊田通商 |
| ENEOSリニューアブル・エナジー・ソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2023年6月1日 | 通常届出 | ENEOSホールディングス (グループ) |
| Valhall合同会社 | 東京都 | 2023年6月1日 | 通常届出 | — |
| UNIVERGY株式会社 | 東京都 | 2023年7月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社 まち未来製作所 | 神奈川県 | 2023年7月1日 | 通常届出 | — |
| E-Flow合同会社 | 大阪府 | 2023年7月1日 | 通常届出 | 関西電力 (グループ) |
| 丸紅新電力株式会社 | 東京都 | 2023年8月1日 | 通常届出 | 丸紅 (グループ) |
| RE100電力株式会社 | 東京都 | 2023年8月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社ユーラスグリーンエナジー | 東京都 | 2023年8月10日 | 通常届出 | — |
| 株式会社Shizen Connect | 東京都 | 2023年10月20日 | 通常届出 | — |
| 株式会社サンヴィレッジ | 栃木県 | 2023年12月1日 | 通常届出 | — |
| ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 東京都 | 2023年12月15日 | 通常届出 | ミツウロコグループホールディングス (グループ) |
| しろくま電力株式会社 | 東京都 | 2023年12月20日 | 通常届出 | — |
| GridBeyond合同会社 | 東京都 | 2024年4月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社大崎クリエーション | 宮城県 | 2024年4月1日 | 通常届出 | — |
| オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2024年4月1日 | 通常届出 | — |
| 日鉄エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 2024年4月1日 | 通常届出 | — |
| Second Foundation Japan合同会社 | 東京都 | 2024年4月1日 | 通常届出 | — |
| 出光興産株式会社 | 東京都 | 2024年4月1日 | 通常届出 | 出光興産 |
| ENEOS Power株式会社 | 東京都 | 2024年4月1日 | 通常届出 | ENEOSホールディングス (グループ) |
| 京セラ株式会社 | 京都府 | 2024年5月7日 | 通常届出 | 京セラ |
| オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 東京都 | 2024年6月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社JERA Cross | 東京都 | 2024年6月7日 | 通常届出 | — |
| auエネルギー&ライフ株式会社 | 東京都 | 2024年7月1日 | 通常届出 | KDDI (グループ) |
| 株式会社パワーエックス | 東京都 | 2024年8月1日 | 通常届出 | パワーエックス |
| 株式会社Sustech | 東京都 | 2024年8月9日 | 通常届出 | — |
| 株式会社Qvou | 兵庫県 | 2024年8月20日 | 通常届出 | — |
| ゼロワットパワー株式会社 | 千葉県 | 2024年8月23日 | 通常届出 | — |
| 株式会社 NEXTES | 東京都 | 2024年9月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社東急パワーサプライ | 東京都 | 2024年9月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社ヒュージモリ商事 | 東京都 | 2024年10月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社グリーンパワー大東 | 大阪府 | 2024年10月1日 | 通常届出 | — |
| Open Quant株式会社 | 東京都 | 2024年10月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社FPS | 東京都 | 2024年10月10日 | 通常届出 | — |
| エフィシエント株式会社 | 東京都 | 2024年10月31日 | 通常届出 | — |
| 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 東京都 | 2024年11月1日 | 通常届出 | — |
| Tensor Energy株式会社 | 福岡県 | 2024年11月20日 | 通常届出 | — |
| 株式会社Looop | 東京都 | 2024年12月1日 | 通常届出 | — |
| エクセルギー・パワー・システムズ株式会社 | 東京都 | 2024年12月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社リエネ | 東京都 | 2024年12月5日 | 通常届出 | — |
| フローティング・ウィンド・アグリゲーション株式会社 | 長崎県 | 2024年12月7日 | 通常届出 | — |
| 東京センチュリー株式会社 | 東京都 | 2025年1月1日 | 通常届出 | 東京センチュリー |
| ENEXIA合同会社 | 東京都 | 2025年2月10日 | 通常届出 | — |
| 株式会社クリーンエナジーコネクト | 東京都 | 2025年3月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社IQg | 東京都 | 2025年4月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社グリーングロース | 東京都 | 2025年4月1日 | 通常届出 | — |
| ローカルエナジー株式会社 | 鳥取県 | 2025年4月1日 | 通常届出 | — |
| TAOKE ENERGY株式会社 | 東京都 | 2025年4月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 東京都 | 2025年4月1日 | 通常届出 | — |
| エンジー・エナジー・マーケティング・ジャパン株式会社 | 東京都 | 2025年5月9日 | 通常届出 | — |
| パワープール株式会社 | 東京都 | 2025年6月1日 | 通常届出 | — |
| コスモエコパワー株式会社 | 東京都 | 2025年6月6日 | 通常届出 | — |
| 株式会社RUTILEA | 京都府 | 2025年6月30日 | 通常届出 | RUTILEA (ルティリア) |
| 株式会社エネルギーポイント | 東京都 | 2025年7月1日 | 通常届出 | — |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 東京都 | 2025年7月4日 | 通常届出 | — |
| HeLM Aggregation株式会社 | 東京都 | 2025年7月30日 | 通常届出 | — |
| 株式会社REフォワード | 東京都 | 2025年8月1日 | 通常届出 | — |
| 北海道再エネアグリゲーション株式会社 | 北海道 | 2025年8月1日 | 通常届出 | — |
| NUVVE JAPAN株式会社 | 東京都 | 2025年8月10日 | 通常届出 | — |
| エレビスタ株式会社 | 東京都 | 2025年8月20日 | 通常届出 | — |
| 株式会社Nika商事 | 東京都 | 2025年9月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社リミックスポイント | 東京都 | 2025年9月1日 | 通常届出 | リミックスポイント |
| 石油資源開発株式会社 | 東京都 | 2025年9月1日 | 通常届出 | 石油資源開発 |
| 株式会社クローバー・テクノロジーズ | 大阪府 | 2025年9月8日 | 通常届出 | — |
| 株式会社永輝商事 | 東京都 | 2025年10月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社リ・パワー | 東京都 | 2025年10月1日 | 通常届出 | — |
| 燈・アンド・カンパニー株式会社 | 東京都 | 2025年10月1日 | 通常届出 | — |
| Bluefield Energy株式会社 | 東京都 | 2025年10月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社オーラパワー | 東京都 | 2025年10月1日 | 通常届出 | — |
| グローシップ株式会社 | 東京都 | 2025年10月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社操電 | 千葉県 | 2025年11月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社スマートパワーシステム | 神奈川県 | 2025年11月1日 | 通常届出 | — |
| 鈴与商事株式会社 | 静岡県 | 2025年11月1日 | 通常届出 | — |
| ヒラソル・エナジー株式会社 | 東京都 | 2025年11月27日 | 通常届出 | — |
| Daigasエナジー株式会社 | 大阪府 | 2025年12月1日 | 通常届出 | — |
| 九電みらいエナジー株式会社 | 福岡県 | 2025年12月1日 | 通常届出 | 九州電力 (グループ) |
| ユニバーサルエコロジー株式会社 | 愛知県 | 2025年12月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社GREEN ACTION | 大阪府 | 2025年12月1日 | 通常届出 | — |
| 一般社団法人北広島町地域エネルギー会社 | 広島県 | 2025年12月15日 | 通常届出 | — |
| 株式会社V-Power | 東京都 | 2025年12月25日 | 通常届出 | — |
| 東京リズエナジ株式会社 | 東京都 | 2026年1月1日 | 通常届出 | — |
| OPTECH ENERGY株式会社 | 東京都 | 2026年2月6日 | 通常届出 | — |
| 株式会社奈良森林資源保全公社 | 奈良県 | 2026年2月9日 | 通常届出 | — |
| シンクアイ株式会社 | 岡山県 | 2026年2月10日 | 通常届出 | — |
| エネグローバル株式会社 | 東京都 | 2026年2月20日 | 通常届出 | — |
| テプコカスタマーサービス株式会社 | 東京都 | 2026年3月1日 | 通常届出 | — |
| RSアセットアドバイザーズ株式会社 | 東京都 | 2026年3月1日 | 通常届出 | — |
| 四国リバブル株式会社 | 愛媛県 | 2026年3月20日 | 通常届出 | — |
| 株式会社エコスタイル | 大阪府 | 2026年4月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社SUNPIN JAPAN | 東京都 | 2026年4月1日 | 通常届出 | — |
| LehmanSoft Japan株式会社 | 東京都 | 2026年4月1日 | 通常届出 | — |
| ブルースカイエナジー株式会社 | 東京都 | 2026年4月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社エネフォワード | 福岡県 | 2026年4月10日 | 通常届出 | — |
| パシフィコ・エナジー株式会社 | 東京都 | 2026年5月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社そらいろ電力 | 香川県 | 2026年6月1日 | 通常届出 | — |
| エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 東京都 | 2026年6月1日 | 通常届出 | — |
| WATT-TUNE株式会社 | 栃木県 | 2026年6月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社ふるなび電力 | 東京都 | 2026年7月1日 | 通常届出 | — |
| アンバーコア株式会社 | 東京都 | 2026年7月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社スマートエナジー | 東京都 | 2026年7月3日 | 通常届出 | — |
| 株式会社丸の内電力 | 兵庫県 | 2026年7月10日 | 通常届出 | — |
| BPエナジージャパン株式会社 | 東京都 | 2026年8月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社Sassor | 東京都 | 2026年8月1日 | 通常届出 | — |
| Q.ENESTホールディングス株式会社 | 東京都 | 2026年8月1日 | 通常届出 | — |
| 三井物産株式会社 | 東京都 | 2026年8月1日 | 通常届出 | — |
| LOHAS株式会社 | 東京都 | 2026年8月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社今治あきない商社 | 愛媛県 | 2026年8月1日 | 通常届出 | — |
| GreenBee株式会社 | 東京都 | 2026年8月1日 | 通常届出 | GreenBee |
| InCommodities JP合同会社 | 東京都 | 2026年8月1日 | 通常届出 | — |
| エナジーグリッド株式会社 | 東京都 | 2026年8月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社エネコード | 東京都 | 2026年9月1日 | 通常届出 | — |
| ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 東京都 | 2026年9月1日 | 通常届出 | — |
| 子田株式会社 | 茨城県 | 2026年10月1日 | 通常届出 | — |
| レジル株式会社 | 東京都 | 2026年10月1日 | 通常届出 | — |
| AI.net合同会社 | 東京都 | 2026年10月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社カブ&ピース | 東京都 | 2026年10月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社タケエイでんき | 東京都 | 2026年10月1日 | 通常届出 | — |
| 日本電力株式会社 | 香川県 | 2026年11月1日 | 通常届出 | — |
| NOVAGRID株式会社 | 東京都 | 2026年11月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社グローアップ | 東京都 | 2026年11月1日 | 通常届出 | — |
| BIPROGY株式会社 | 東京都 | 2027年4月1日 | 通常届出 | — |
| 株式会社LEシステム | 東京都 | 2028年3月23日 | 通常届出 | — |
出典: 経済産業省 資源エネルギー庁「特定卸供給事業者一覧」 (2026年8月3日時点)。「経過措置」= 電気事業法等の一部を改正する法律 (令和2年法律第49号) 附則の規定に基づく届出。 事業開始日は届出書の「事業開始の予定年月日」等の記載で、未来日付は予定を意味します。機械取込につき原文が常に優先します。
あわせて読む
当サイトの数表は EDINET (金融庁) の開示原文からの機械抽出、買い推奨・売り推奨などの見解は Postation 編集部の分析に基づく意見です。いずれも不特定多数の読者に無償で公開する一般的な 情報提供であり、金融商品取引法上の投資助言・代理業 (報酬を伴う契約に基づく助言) として 提供するものではありません。将来の株価や成果を保証するものではなく、最終的な投資判断は ご自身の責任で行ってください。数値の正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。