経営陣・組織
- CEO
- 松田拓
- 役員
- 社長 松田拓 (同社会社概要・2026年7月の共同発表) 前社長 川口公一 (2023〜2025年の同社発表。2025年12月時点でエネルギーリソースアグリゲーション事業協会 代表理事) 蓄電池事業部 部長 平木真野花 事業推進本部長 南 (姓のみ公表)
- 親会社
- 関西電力
| 設備 | 所在地 | 出力 / 容量 | 段階 | 運転開始 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紀の川蓄電所 | 和歌山県 紀の川市 | 48MW / 113MWh | *事前告知 | 2024年12月1日 商業運転開始 (2024年11月29日発表) | 当社初の蓄電所事業「紀の川蓄… |
| 仙台地点系統用蓄電所 | 宮城県 仙台市 | 約10MW / 約40MWh | 商業運転 | 2024年5月20日 営業運転開始 | 仙台地点系統用蓄電所の営業運… |
| 岩手北上蓄電所 | 岩手県 北上市 | 1,990kW / 8,146kWh | 商業運転 | 2025年12月10日 商業運転開始 (竣工式 12月9日) | TAOKE ENERGYが開発した岩手北… |
| fantasista gunma PSS (群馬太田蓄電所) | 群馬県 太田市 | 1,990kW (E-Flow 発表) / 8.14MWh | 商業運転 | 2025年8月1日 運転開始 | 系統用蓄電池事業「fantasista … |
| 千葉君津蓄電所 | 千葉県 君津市 | 1,999kW / 7,596kWh (コンテナ5基) | 卸電力市場のみ | 2024年12月19日 商業運転開始 | 当社初の蓄電所事業「千葉君津… |
| OLYPowerstorage三室町 | 群馬県 伊勢崎市 | 1,998kW / 7,404kWh (2,468kWh×3台) | 卸電力市場のみ | 2025年2月13日 運転開始 (1月30日 竣工) | 群馬県伊勢崎市三室町における… |
| OLYPowerstorage緑町 | 群馬県 太田市 | 1,998kW / 7,404kWh (2,468kWh×3台) | 卸電力市場のみ | 2025年4月17日 運転開始 | 群馬県太田市緑町における系統… |
| JAPEX美浜蓄電所 | 千葉県 千葉市 | 1,999kW / 約6,000kWh | 商業運転 | 2025年8月1日 営業運転開始 | JAPEX 美浜蓄電所の営業運転開… |
| ノーバル・パワーC2 (常総市蓄電所) | 茨城県 常総市 | 1,927.2kW / 4,887.6kWh (407.3kWh×12台) | 商業運転 | 2025年6月19日 商業運転開始 (3月7日 系統連系) | ノーバル・ソーラーが茨城県常… |
| 相模原蓄電所 | 神奈川県 相模原市 | 1,999kW / 4,064kWh | 商業運転 | 2024年7月29日 営業運転開始 | 相模原蓄電所 (東急建設) |
| ノーバル・パワーC3 (取手蓄電所) | 茨城県 取手市 | 1,927.2kW / 3,854.4kWh (Megapack 1台・2時間) | 商業運転 | 2025年6月25日 商業運転開始 (4月1日 系統連系) | 茨城県取手市にてノーバル・ソ… |
E-Flow LLC
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
| 企業 | 主力製品・モデル | 評価額・時価総額 | 最新発表 / 確認日 |
|---|---|---|---|
| コンステレーション・エナジー | — | — | 2026-08-27 |
| ビストラ | — | — | 2026-08-27 |
| 沖縄電力 | — | — | 2026-09-13 |
| タレン・エナジー | — | — | 2026-09-03 |
Postation の入口
対象: 特高・高圧の需要場所を持つ企業、自家発・蓄電池・生産設備・ポンプ等の保有者、プロセス制御機器やシステムの開発・販売事業者、リソースアグリゲーター
対象: 系統用蓄電所の事業主 (検討段階から相談可)
対象: 太陽光 (併設蓄電池を含む)・風力 (陸上・洋上)・バイオマスの発電事業者、コーポレートPPA の当事者
対象: FIT から FIP へ移る太陽光発電所の所有者
対象: 同社と高圧の電気需給契約を結ぶ顧客
出典: eflow.co.jp/
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
一次データで動く 11 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
主力製品・技術・米制裁該当・日本企業との取引を一次情報で整理。
💬 この企業へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました