経営陣・組織
- CEO
- 堀菜々 (共同代表 フィルター カルロス ヴィンセント)
- 創業者
- 堀菜々、フィルター カルロス ヴィンセント
- 役員
- 代表取締役 堀菜々 (パートナーシップ&オペレーション) 代表取締役 フィルター カルロス ヴィンセント (プロダクト&テクノロジー) COO 代田聡 事業開発部長 古賀康吉 コーポレート部長 中川力介 プロダクトヘッド ワツケ セバスチャン エネルギー&データサイエンス プリンシパル ヤコブッチ リッカルド
| 設備 | 所在地 | 出力 / 容量 | 段階 | 運転開始 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本・荒尾メガソーラー発電所 併設蓄電池 | 熊本県 荒尾市 | 1,525kW (蓄電池出力・太陽光1,990kW) / 3,051kWh | 商業運転 | 2024年6月1日 運転開始 (太陽光は2015年3月運転開始) | 再生可能エネルギー電源併設型… |
| 志布志発電所 (低圧10区画・FIP転+蓄電池) | 鹿児島県 志布志市 | ― (太陽光 約500kW=49.5kW×10区画) / 約2,610kWh (約261kWh×10区画) | *事前告知 | 2026年冬頃 FIP移行完了・運転開始 (予定) | Tensor Energy、低圧太陽光の「… |
| リミックスポイント 宇城市 FIT太陽光併設蓄電池 (FIP移行の共同実証) | 熊本県 宇城市 | ― (太陽光968.5kW) / 約2,500kWh | 実証 | 2025年7月30日 共同実証の開始を発表 | Tensor Energy株式会社、FIP制… |
| リュミエ菊池発電所 (低圧10区画・FIP転+蓄電池) | 熊本県 菊池市 | ― (太陽光 約500kW=49.5kW×10区画) / 約2,090kWh (約209kWh×10区画) | *事前告知 | 2026年冬頃 FIP移行完了・運転開始 (予定。春頃工事開始・秋頃移行手続き) | Tensor Energy、低圧太陽光の「… |
| KSエナジー 宮崎県の低圧FIT太陽光9件 (FIP転+DCリンク方式の蓄電池) | 宮崎県 未取得 (出典に市町村なし) | ― (低圧9件) / 容量非公表 | *事前告知 | 2026年3月30日 アグリゲーション受託を発表 (運転開始日は出典に無い) | Tensor Energy、肥後銀行グルー… |
Tensor Energy
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
| 企業 | 主力製品・モデル | 評価額・時価総額 | 最新発表 / 確認日 |
|---|---|---|---|
| コンステレーション・エナジー | — | — | 2026-08-27 |
| ビストラ | — | — | 2026-08-27 |
| 沖縄電力 | — | — | 2026-09-13 |
| タレン・エナジー | — | — | 2026-09-03 |
Postation の入口
対象: 自社でアグリゲーター機能を持たずに市場収益を得たい発電所・蓄電池の保有者
対象: 低圧系統用蓄電池 (出力50kW未満) を販売・施工する EPC 事業者、遊休地のオーナー、投資家
対象: 既存FIT太陽光発電所のオーナー (特に出力抑制の多い九州)
対象: 低圧・FIT/非FIT・稼働中の太陽光発電所、売却困難案件のオーナー
対象: 事業の承継・売却を考えるオーナー、EPC・O&M事業者、出資・融資を検討する金融機関と投資家
対象: JEPX の GUI 入札が終わる電力事業者
対象: 運用開始済みの高圧系統用蓄電池 (1サイト1MW以上) の保有者
| date | round | amount | investors |
|---|---|---|---|
| 2022-03-08 | シード | 7,000万円 | ジェネシア・ベンチャーズ |
| 2024-03-27 | プレシリーズA | 約4.5億円 | デライト・ベンチャーズ (リード)、ジェネシア・ベンチャーズ、DNX Ventures、FFGベンチャービジネスパートナーズ、Plug and Play Japan |
| 2025-03-04 | プレシリーズA 追加 | 1億円 (プレA累計5.7億円・融資含む、外部調達累計約7億円) | グロービス・キャピタル・パートナーズ |
| 2026-04-02 | シリーズA | 9.5億円 (累計17億円) | グローバル・ブレイン、グロービス・キャピタル・パートナーズ、デライト・ベンチャーズ |
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
一次データで動く 11 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
主力製品・技術・米制裁該当・日本企業との取引を一次情報で整理。
💬 この企業へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました