日本の系統用蓄電池
長期脱炭素電源オークション 落札の全記録 — 誰が・どこに・何万kW建てるのか
国の容量市場「長期脱炭素電源オークション」で落札された蓄電池は、20年間の容量収入を確保して実際に建設へ向かう案件です。 OCCTO (電力広域的運営推進機関) が公表した約定結果から蓄電池の落札 全76案件・合計371.3万kW (応札年度2023〜2025) を構造化し、事業者別に一覧します。更新: 2026-08-28。
出所は OCCTO 公表の「約定結果 別紙: 落札電源一覧」PDF (応札年度ごとに年1回公表)。電源種に「蓄電池」を含む行だけを機械抽出し、 事業者名・案件名・落札容量 [kW] は原文のまま掲載しています。落札 = 稼働ではなく、供給力提供開始までは通常数年かかります。 金額 (約定価格) は案件別には公表されていないため掲載しません。売買の推奨や評価は示しません。
年度別の落札規模
事業者別 累計落札ランキング
複数年度・複数案件の合計。発電系SPCや海外系デベロッパーが上位に入るのがこの市場の実像です。
| # | 応札事業者 | 案件数 | 累計落札容量 | 落札年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 13 | 43.2万kW | 2023・2025 |
| 2 | 合同会社蓄電所3号 | 2 | 28.2万kW | 2025 |
| 3 | Risu Energy Development Holdings株式会社 | 4 | 23.7万kW | 2024 |
| 4 | CHCJapan株式会社 | 6 | 21.6万kW | 2023・2025 |
| 5 | Bison energy株式会社 | 3 | 19.8万kW | 2024 |
| 6 | Stonepeak Kingdom Holdings 合同会社 | 3 | 17.4万kW | 2025 |
| 7 | 株式会社レノバ | 3 | 16.6万kW | 2023 |
| 8 | 合同会社ZEUS | 2 | 14.9万kW | 2025 |
| 9 | ティーダ・パワー110合同会社 | 3 | 14.5万kW | 2023 |
| 10 | 合同会社スター1号 | 3 | 12.2万kW | 2024 |
| 11 | 日本蓄電株式会社 | 1 | 11.9万kW | 2024 |
| 12 | 合同会社SRE | 3 | 11.4万kW | 2024 |
| 13 | 合同会社バッテリーパーク20 | 1 | 11.4万kW | 2025 |
| 14 | 合同会社青葉電力 | 4 | 10.7万kW | 2024 |
| 15 | オリックス株式会社 | 1 | 9.6万kW | 2023 |
| 16 | 合同会社スター2号 | 1 | 9.3万kW | 2024 |
| 17 | CS青森八戸ESS合同会社 | 1 | 9.1万kW | 2025 |
| 18 | イーディーエフ・ジャパン株式会社 | 1 | 8.9万kW | 2024 |
| 19 | 合同会社しろくま電力02 | 2 | 8.3万kW | 2024 |
| 20 | のぞみエナジー株式会社 | 2 | 7.4万kW | 2023 |
| 21 | 合同会社バッテリーパーク1 | 2 | 7.3万kW | 2023 |
| 22 | 合同会社リチャージャブルエナジー | 2 | 7.2万kW | 2024 |
| 23 | 合同会社ポーラーベアー | 2 | 6.4万kW | 2025 |
| 24 | BSホールディングス株式会社 | 1 | 5.0万kW | 2024 |
| 25 | 自然電力株式会社 | 1 | 4.7万kW | 2024 |
| 26 | 合同会社NRE-54インベストメント | 1 | 4.7万kW | 2025 |
| 27 | 合同会社バッテリーパーク15 | 1 | 4.6万kW | 2025 |
| 28 | 合同会社ホモデウス | 1 | 4.5万kW | 2025 |
| 29 | 合同会社スター4号 | 1 | 3.9万kW | 2024 |
| 30 | 株式会社城洋商事 | 1 | 3.8万kW | 2023 |
| 31 | 合同会社蓄電所1号 | 1 | 3.7万kW | 2025 |
| 32 | テス・エンジニアリング株式会社 | 1 | 2.2万kW | 2023 |
| 33 | 株式会社樋口組 | 1 | 1.7万kW | 2023 |
| 34 | 福島蓄電池事業1合同会社 | 1 | 1.7万kW | 2023 |
全落札案件 (76件)
年度順・容量の大きい順。案件名から立地が読めるものが多い。
| 年度 | 応札事業者 | 案件名 | 区分 | 落札容量 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | オリックス株式会社 | 米原市湖東蓄電所(仮称) | 蓄電池 | 96,208 kW |
| 2023 | ティーダ・パワー110合同会社 | CS山口新美祢2蓄電所 | 蓄電池 | 74,669 kW |
| 2023 | 株式会社レノバ | 苫小牧蓄電所 | 蓄電池 | 70,213 kW |
| 2023 | 株式会社レノバ | 森町睦実2蓄電所 | 蓄電池 | 56,351 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 小矢部市石名田蓄電システム | 蓄電池 | 39,983 kW |
| 2023 | 株式会社レノバ | 白老蓄電所 | 蓄電池 | 39,027 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 美唄市字美唄蓄電システム | 蓄電池 | 39,004 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 白老郡白老町字石山蓄電システム | 蓄電池 | 39,004 kW |
| 2023 | ティーダ・パワー110合同会社 | CS福島石川2蓄電所 | 蓄電池 | 37,997 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 由利本荘市乙助渕蓄電システム | 蓄電池 | 37,597 kW |
| 2023 | 株式会社城洋商事 | 夕張郡長沼町蓄電システム | 蓄電池 | 37,515 kW |
| 2023 | のぞみエナジー株式会社 | AEJ大分県臼杵蓄電所事業(仮) | 蓄電池 | 37,019 kW |
| 2023 | のぞみエナジー株式会社 | AEJ福岡県直方蓄電所(仮) | 蓄電池 | 37,019 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 福知山市字荒河蓄電システム | 蓄電池 | 36,918 kW |
| 2023 | 合同会社バッテリーパーク1 | FUKO-B1蓄電池発電所 | 蓄電池 | 36,814 kW |
| 2023 | 合同会社バッテリーパーク1 | 三重多気蓄電所 | 蓄電池 | 36,222 kW |
| 2023 | ティーダ・パワー110合同会社 | CS青森今別蓄電所 | 蓄電池 | 32,677 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 熊本市北区弓削蓄電システム | 蓄電池 | 29,615 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 松阪市上川町蓄電システム | 蓄電池 | 28,568 kW |
| 2023 | CHCJapan株式会社 | 北海道札幌市西区宮の沢蓄電所 | 蓄電池 | 28,060 kW |
| 2023 | CHCJapan株式会社 | 青森県青森市野木山口蓄電所 | 蓄電池 | 27,158 kW |
| 2023 | CHCJapan株式会社 | 留辺蘂蓄電所 | 蓄電池 | 25,250 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 白老郡白老町北吉原蓄電システム | 蓄電池 | 23,393 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 恵庭市西島松蓄電システム | 蓄電池 | 23,217 kW |
| 2023 | CHCJapan株式会社 | 岡山美作蓄電所 | 蓄電池 | 22,719 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 伊賀市川西蓄電システム | 蓄電池 | 22,531 kW |
| 2023 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | 田川市大字伊加利②蓄電システム | 蓄電池 | 22,189 kW |
| 2023 | テス・エンジニアリング株式会社 | 静岡菊川蓄電所 | 蓄電池 | 22,077 kW |
| 2023 | 株式会社樋口組 | 福島メガソーラー西郷村第一蓄電所 | 蓄電池 | 16,535 kW |
| 2023 | 福島蓄電池事業1合同会社 | 福島メガソーラー西郷村第二蓄電所 | 蓄電池 | 16,527 kW |
| 2024 | Bison energy株式会社 | Battery No.22蓄電所 | 運転継続時間が6時間以上 | 129,797 kW |
| 2024 | 日本蓄電株式会社 | (仮称)Eshi BEES1 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 119,266 kW |
| 2024 | 合同会社スター2号 | 青森八戸蓄電所 | 運転継続時間が6時間以上 | 92,548 kW |
| 2024 | イーディーエフ・ジャパン株式会社 | (仮称)津山杉宮系統用蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 88,654 kW |
| 2024 | Risu Energy Development Holdings株式会社 | Risu-101蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 78,922 kW |
| 2024 | Risu Energy Development Holdings株式会社 | Risu-301蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 77,545 kW |
| 2024 | BSホールディングス株式会社 | BS浪江 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 49,905 kW |
| 2024 | 自然電力株式会社 | Shizen-601系統用蓄電池プロジェクト | 運転継続時間が6時間以上 | 47,226 kW |
| 2024 | 合同会社しろくま電力02 | しろくま04 | 運転継続時間が6時間以上 | 46,591 kW |
| 2024 | 合同会社SRE | SRE北海道G | 運転継続時間が6時間以上 | 46,270 kW |
| 2024 | 合同会社リチャージャブルエナジー | 室蘭蓄電システム | 運転継続時間が6時間以上 | 46,270 kW |
| 2024 | Risu Energy Development Holdings株式会社 | Risu-203蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 40,705 kW |
| 2024 | 合同会社スター1号 | 福島富岡第2蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 40,582 kW |
| 2024 | 合同会社スター1号 | 青森十和田蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 40,566 kW |
| 2024 | 合同会社スター1号 | 青森階上蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 40,501 kW |
| 2024 | Risu Energy Development Holdings株式会社 | Risu-502蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 39,832 kW |
| 2024 | 合同会社スター4号 | 北海道北見蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 39,383 kW |
| 2024 | 合同会社SRE | SRE秋田県F | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 38,930 kW |
| 2024 | Bison energy株式会社 | Battery No.31蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 37,827 kW |
| 2024 | 合同会社しろくま電力02 | しろくま03 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 36,554 kW |
| 2024 | Bison energy株式会社 | Battery No.32蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 30,129 kW |
| 2024 | 合同会社青葉電力 | 青葉第一蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 29,195 kW |
| 2024 | 合同会社SRE | SRE山形県B | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 29,195 kW |
| 2024 | 合同会社青葉電力 | 青葉第五蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 25,953 kW |
| 2024 | 合同会社青葉電力 | 青葉第二蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 25,953 kW |
| 2024 | 合同会社リチャージャブルエナジー | 石巻蓄電システム | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 25,953 kW |
| 2024 | 合同会社青葉電力 | 青葉第六蓄電所 | 運転継続時間が3時間以上6時間未満 | 25,784 kW |
| 2025 | 合同会社蓄電所3号 | Battery116号系統用蓄電所 | リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池 | 141,527 kW |
| 2025 | 合同会社蓄電所3号 | Battery23号系統用蓄電所 | リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池 | 140,098 kW |
| 2025 | 合同会社バッテリーパーク20 | 宮城石巻蓄電所2号 | リチウムイオン蓄電池 | 114,012 kW |
| 2025 | Stonepeak Kingdom Holdings 合同会社 | Kingdom-3 | リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池 | 95,582 kW |
| 2025 | CS青森八戸ESS合同会社 | CS青森八戸2蓄電所 | リチウムイオン蓄電池 | 90,734 kW |
| 2025 | CHCJapan株式会社 | 益田市蓄電所 | リチウムイオン蓄電池 | 75,633 kW |
| 2025 | 合同会社ZEUS | ZEUS-A | リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池 | 75,165 kW |
| 2025 | 合同会社ZEUS | ZEUS-B | リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池 | 74,163 kW |
| 2025 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | HC25中国第一蓄電システム | リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池 | 46,927 kW |
| 2025 | 合同会社NRE-54インベストメント | NRE中川第ニ蓄電所 | リチウムイオン蓄電池 | 46,828 kW |
| 2025 | Stonepeak Kingdom Holdings 合同会社 | Kingdom-6 | リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池 | 45,931 kW |
| 2025 | 合同会社バッテリーパーク15 | 鹿児島薩摩川内蓄電所 | リチウムイオン蓄電池 | 45,705 kW |
| 2025 | 合同会社ホモデウス | HD1号 | リチウムイオン蓄電池 | 45,192 kW |
| 2025 | ヘキサ・エネルギーサービス合同会社 | HC25東北第二蓄電システム | リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池 | 43,543 kW |
| 2025 | 合同会社蓄電所1号 | 蓄電所3号 | リチウムイオン蓄電池以外の蓄電池 | 36,722 kW |
| 2025 | CHCJapan株式会社 | 新富町蓄電所 | リチウムイオン蓄電池 | 36,722 kW |
| 2025 | 合同会社ポーラーベアー | しろくま33 | リチウムイオン蓄電池 | 33,737 kW |
| 2025 | Stonepeak Kingdom Holdings 合同会社 | Kingdom-1 | リチウムイオン蓄電池 | 32,778 kW |
| 2025 | 合同会社ポーラーベアー | しろくま36 | リチウムイオン蓄電池 | 30,128 kW |
出典: OCCTO 電力広域的運営推進機関 「容量市場 長期脱炭素電源オークション約定結果 (応札年度2023・2024・2025) 別紙: 落札電源一覧」。機械抽出につき原文が常に優先します。
蓄電池で挑む日本企業 (59社)
上の落札事業者に機器・セル・材料・システムを供給する側の企業群。有報実数 は EDINET の有価証券報告書から機械抽出した財務を企業ページに掲載済みの印。
あわせて読む
当サイトの数表は EDINET (金融庁) の開示原文からの機械抽出、買い推奨・売り推奨などの見解は Postation 編集部の分析に基づく意見です。いずれも不特定多数の読者に無償で公開する一般的な 情報提供であり、金融商品取引法上の投資助言・代理業 (報酬を伴う契約に基づく助言) として 提供するものではありません。将来の株価や成果を保証するものではなく、最終的な投資判断は ご自身の責任で行ってください。数値の正確な内容は必ず各社の開示原文をご確認ください。