上場・財務
- 本社
- 大阪府大阪市中央区
- 上場
- TOKYO PRO Market
- 銘柄コード
- 144A
- 上場ステータス
- 上場済
| 設備 | 所在地 | 出力 / 容量 | 段階 | 運転開始 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝来メガパワー蓄電所 | 兵庫県 朝来市和田山町東谷 | 1,979kW / 8,226kWh | 需給調整市場 取引中 | 2025年12月 商業運転開始 (2026年4月14日の開示) | 2026年8月期 中間決算短信 (エ… |
| 丹波メガパワー蓄電所 | 兵庫県 丹波市青垣町西芦田 | 1,979kW / 8,226kWh | 需給調整市場 取引中 | 2025年12月 商業運転開始 (2026年4月14日の開示) | 2026年8月期 中間決算短信 (エ… |
| 和歌山メガパワー蓄電所 | 和歌山県 和歌山市松江 | 1,979kW / 8,226kWh | 商業運転 | 2026年3月 商業運転開始 (2026年4月14日の開示) | 固定資産の取得に関するお知ら… |
Energy Power
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
| 企業 | 主力製品・モデル | 評価額・時価総額 | 最新発表 / 確認日 |
|---|---|---|---|
| コンステレーション・エナジー | — | — | 2026-08-27 |
| ビストラ | — | — | 2026-08-27 |
| 東京電力ホールディングス | — | — | 2026-09-23 |
| 沖縄電力 | — | — | 2026-09-13 |
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
主力製品・技術・米制裁該当・日本企業との取引を一次情報で整理。
💬 この企業へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました