⚡ EV 電費ランキング — 38グレードの交流電力量消費率・航続・実質価格 (国土交通省審査値)
電費 (交流電力量消費率) と一充電走行距離はグレードごとに違うのに、比較サイトの多くは代表値しか載せない。 メーカー公式の主要諸元 (ニュースリリース・諸元表PDF・カタログ) から全グレードの国土交通省審査値を転記し、 CEV補助金 別表1 の税込価格と交付額を突き合わせて、航続1kmあたりと総電力量1kWhあたりの実質価格まで並べた。 数字は小さいほど電気を使わない・安い。列見出しで並べ替えられる。
すべて 38
BYD 10スズキ 3スバル 3トヨタ 3ホンダ 2レクサス 3三菱 2日産 12
| # | 車種 | グレード・駆動 | 電費 WLTC Wh/km | 市街地 | 郊外 | 高速 | 航続 WLTC km | 総電力量 kWh | 出力 kW | 重量 kg |
税込価格 (別表1) | 実質価格 〜2026/12/31登録 | 実質価格 ÷航続 円/km | 実質価格 ÷kWh 万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ N-ONE e: | e: G FF | 105 | — | — | — | 295 | 29.6 | — | — | 269.9万円 | 211.9万円 | 7,184円 | 7.2万円 |
| 2 | ホンダ N-ONE e: | e: L FF | 105 | — | — | — | 295 | 29.6 | — | — | 319.9万円 | 261.9万円 | 8,877円 | 8.8万円 |
| 3 | トヨタ bZ4X | G FWD | 111 | 92 | 106 | 125 | 544 | 57.72 | 124 | 1,830 | 480.0万円 | 350.0万円 | 6,434円 | 6.1万円 |
| 4 | トヨタ bZ4X | Z FWD | 113 | 96 | 106 | 126 | 746 [673] | 74.69 | 167 | 1,880 | 550.0万円 | 420.0万円 | 5,630円 | 5.6万円 |
| 5 | 日産 リーフ | B5 S 2WD | 118 | — | — | — | 521 | 55 | 130 | 1,750 | 438.9万円 | 309.9万円 | 5,948円 | 5.6万円 |
| 6 | レクサス RZ | RZ350e version L FWD | 120 | 104 | 114 | 134 | 733 [648] | — | — | — | 790.0万円 | 660.0万円 | 9,004円 | — |
| 7 | BYD RACCO | 200 FWD | 120 | 93 | 106 | 140 | 210 | 22.4 | 47 | 1,160 | 214.5万円 | 199.5万円 | 9,500円 | 8.9万円 |
| 8 | トヨタ bZ4X | Z 4WD | 121 | 107 | 115 | 134 | 687 [622] | 74.69 | 255 | 1,990 | 600.0万円 | 470.0万円 | 6,841円 | 6.3万円 |
| 9 | BYD DOLPHIN | Baseline FWD | 123 | 102 | 116 | 139 | 415 | 44.9 | 70 | 1,520 | 299.2万円 | 284.2万円 | 6,848円 | 6.3万円 |
| 10 | スズキ e ビターラ | X 2WD | 124 | 106 | 114 | 139 | 433 | 49 | — | — | 399.3万円 | 272.3万円 | 6,289円 | 5.6万円 |
| 11 | BYD RACCO | 300Plus FWD | 124 | 97 | 110 | 145 | 320 | 35.84 | 47 | 1,220 | 239.8万円 | 224.8万円 | 7,025円 | 6.3万円 |
| 12 | BYD RACCO | 300Premium FWD | 124 | 97 | 110 | 145 | 320 | 35.84 | 47 | 1,230 | 249.7万円 | 234.7万円 | 7,334円 | 6.5万円 |
| 13 | 日産 サクラ | G 2WD | 124 | 100 | 113 | 142 | 180 | 20 | 47 | 1,090 | 299.9万円 | 241.9万円 | 13,437円 | 12.1万円 |
| 14 | 日産 サクラ | S 2WD | 124 | 100 | 113 | 142 | 180 | 20 | 47 | 1,070 | 244.9万円 | 186.9万円 | 10,381円 | 9.3万円 |
| 15 | 日産 サクラ | X 2WD | 124 | 100 | 113 | 142 | 180 | 20 | 47 | 1,070 | 259.9万円 | 201.9万円 | 11,218円 | 10.1万円 |
| 16 | 三菱 eKクロス EV | P 2WD | 124 | — | — | — | 180 | — | — | — | 313.2万円 | 255.8万円 | 14,209円 | — |
| 17 | 三菱 eKクロス EV | G 2WD | 124 | — | — | — | 180 | — | — | — | 256.9万円 | 199.5万円 | 11,081円 | — |
| 18 | 日産 リーフ | B7 X 2WD | 130 | — | — | — | 702 [687] | 78 | 160 | 1,880 | 518.9万円 | 389.9万円 | 5,554円 | 5.0万円 |
| 19 | スズキ e ビターラ | Z 2WD | 131 | 115 | 121 | 145 | 520 | 61 | — | — | 448.8万円 | 321.8万円 | 6,188円 | 5.3万円 |
| 20 | 日産 リーフ | B5 X 2WD | 131 | — | — | — | 469 [461] | 55 | 130 | 1,770 | 473.9万円 | 344.9万円 | 7,354円 | 6.3万円 |
| 21 | 日産 リーフ | B5 G 2WD | 131 | — | — | — | 469 [461] | 55 | 130 | 1,820 | 564.9万円 | 435.9万円 | 9,293円 | 7.9万円 |
| 22 | 日産 リーフ | B7 G 2WD | 133 | — | — | — | 685 [670] | 78 | 160 | 1,920 | 599.9万円 | 470.9万円 | 6,875円 | 6.0万円 |
| 23 | BYD DOLPHIN | Long Range FWD | 138 | 119 | 131 | 153 | 476 | 58.56 | 150 | 1,680 | 374.0万円 | 359.0万円 | 7,542円 | 6.1万円 |
| 24 | BYD ATTO 3 | ATTO 3 FWD | 139 | 122 | 130 | — | 470 | 58.56 | 150 | 1,750 | 418.0万円 | 403.0万円 | 8,574円 | 6.9万円 |
| 25 | レクサス RZ | RZ550e F SPORT AWD | 144 | 126 | 138 | 160 | 582 | — | — | — | 950.0万円 | 846.0万円 | 14,536円 | — |
| 26 | スズキ e ビターラ | Z 4WD | 144 | 127 | 135 | 159 | 472 | 61 | — | — | 492.8万円 | 365.8万円 | 7,750円 | 6.0万円 |
| 27 | レクサス RZ | RZ500e version L AWD | 147 | 130 | 140 | 163 | 579 [629] | — | — | — | 850.0万円 | 720.0万円 | 12,435円 | — |
| 28 | BYD SEAL | SEAL RWD | 148 | 136 | 138 | 155 | 640 | 82.56 | 230 | 2,100 | 495.0万円 | 480.0万円 | 7,500円 | 5.8万円 |
| 29 | BYD SEALION 7 | SEALION 7 RWD | 161 | 142 | 151 | 176 | 590 | 82.56 | 230 | 2,230 | 495.0万円 | 480.0万円 | 8,136円 | 5.8万円 |
| 30 | BYD SEAL | SEAL AWD AWD | 165 | 159 | 152 | 168 | 575 | 82.56 | 390 | 2,210 | 572.0万円 | 557.0万円 | 9,687円 | 6.7万円 |
| 31 | BYD SEALION 7 | SEALION 7 AWD AWD | 177 | 158 | 172 | 192 | 540 | 82.56 | 390 | 2,340 | 572.0万円 | 557.0万円 | 10,315円 | 6.7万円 |
| 32 | スバル ソルテラ | ET-SS FWD | — | — | — | — | 746 | — | — | — | 517.0万円 | 388.0万円 | 5,201円 | — |
| 33 | スバル ソルテラ | ET-HS AWD | — | — | — | — | 687 [622] | — | — | — | 605.0万円 | 476.0万円 | 6,929円 | — |
| 34 | スバル ソルテラ | ET-SS AWD | — | — | — | — | 687 | — | — | — | 561.0万円 | 432.0万円 | 6,288円 | — |
| 35 | 日産 アリア | B9 2WD | — | — | — | — | 640 [600] | 91 | — | — | 738.2万円 | 609.2万円 | 9,519円 | 6.7万円 |
| 36 | 日産 アリア | B9 e-4ORCE 4WD | — | — | — | — | 610 [560] | 91 | — | — | 790.0万円 | 661.0万円 | 10,836円 | 7.3万円 |
| 37 | 日産 アリア | B6 2WD | — | — | — | — | 470 | 66 | 160 | — | 659.0万円 | 530.0万円 | 11,277円 | 8.0万円 |
| 38 | 日産 アリア | B6 e-4ORCE 4WD | — | — | — | — | 460 | 66 | — | — | 719.5万円 | 590.5万円 | 12,837円 | 8.9万円 |
値はすべて国土交通省審査値 (WLTCモード) をメーカー公式の主要諸元から転記したもので、[ ] は 20インチタイヤやプロパイロット2.0 など別条件の値。 実質価格は別表1 (次世代自動車振興センター) の該当グレード最安税込価格から 2026年12月31日までの登録に適用される交付額を引いた値で、自治体の上乗せは含まない。 出典はグレードごとに違う (各車種の詳細ページに URL を明記)。取れなかった値は空欄のまま、推定で埋めていない。B印は電力会社の仕様一覧など一次に近い出典。 一次情報の確認日: 2026-09-04。売買や車種の推奨は示さない。
Postation の入口