大量保有報告書レーダー
「誰が・どの銘柄を・何%」— 5%ルールの提出を市場全体で日次追跡

上場株式を5%超保有した投資家は、金融庁の EDINET に大量保有報告書を、その後1%以上の増減ごとに変更報告書を提出する義務があります (金融商品取引法27条の23、いわゆる5%ルール)。 このページは EDINET の提出書類を毎朝機械的に集計し、直近14日ぶん全件 (523件) を開示原文へのリンク付きで一覧にしたものです。 更新: 2026-08-28 00:55 (毎営業日 朝に自動更新)。

収集方法 (全文)
金融庁 EDINET の日次提出一覧から、大量保有報告書 (新規5%超)・変更報告書 (±1%以上の増減)・訂正報告書を全上場銘柄を対象に抽出し、 各書類の開示データ (CSV) から株券等保有割合・直前報告の割合・保有目的を機械的に読み取っています。人手の取捨選択はありません。
読み方の注意: 信託銀行・大手運用会社の「特例報告」など開示データが添付されない書類は割合欄が「—」になります (書類自体は掲載し、原文リンクから確認できます)。 保有割合は共同保有者の合算値で、提出時点と実際の売買時点には最大2週間程度のずれがあります。 本ページは提出された事実の集計であり、個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

🆕 新規に5%を超えた保有者 (直近14日)

新規の大量保有報告書のうち保有割合が読み取れたもの。提出日時の新しい順。

提出日時保有者対象銘柄保有割合保有目的 (原文抜粋)原文
2026-08-27 16:48 ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC 日本製麻株式会社 3306 25.37% 純投資 純投資。現経営陣の経営方針を尊重し、中長期的な企業価値向上を純粋に支援する。 PDF
2026-08-27 15:03 アークサービス株式会社 株式会社Birdman 7063 8.90% 譲渡担保による取得 PDF
2026-08-27 09:30 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS 株式会社数理技研 17.87% 純投資 純投資 PDF
2026-08-26 15:48 GMOインターネットグループ株式会社 株式会社FFRIセキュリティ 3692 5.03% 純投資 純投資(投資収益の獲得を目的とする) PDF
2026-08-26 10:35 鈴木 俊介 山八商事株式会社 69.58% 政策投資・提携等 発行会社の代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。 PDF
2026-08-25 14:33 CANTOR FITZGERALD EUROPE インスペック株式会社 6656 37.02% 純投資 純投資 PDF
2026-08-25 09:04 大村 禎史 ハリマ共和物産株式会社 7444 11.06% 純投資 純投資 PDF
2026-08-24 16:38 Robeco Institutional Asset Management B.V. SWCC株式会社 5805 5.09% 純投資 純投資を目的として保有しております。 PDF
2026-08-24 16:16 菊谷 茂吉 日東製網株式会社 3524 8.24% 政策投資・提携等 日東製網株式会社と取引関係にある企業が日東製網株式会社株式の取得により、相互間の取引関係の増進に寄与する。 PDF
2026-08-24 15:42 エリアリンク株式会社 株式会社ストレージ王 2997 84.15% 重要提案行為あり 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。提出者は、発行者の普… PDF
2026-08-24 15:36 Long Corridor Asset Management Limited 株式会社アイビー化粧品 4918 17.83% 純投資 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) PDF
2026-08-24 11:28 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 三浦工業株式会社 6005 5.06% 重要提案行為あり 提出者は、発行者に対し、企業価値及び株主価値の向上を目的として、資本政策の変更、資本効率の向上、事業構造の見… PDF
2026-08-21 14:48 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社IBJ 6071 5.15% 純投資 純投資(投資収益性を重視して行う投資) PDF
2026-08-21 14:47 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 日本空調サービス株式会社 4658 5.08% 純投資 純投資(投資収益性を重視して行う投資) PDF
2026-08-21 14:02 WILL FIELD CAPITAL PTE LTD 株式会社LIFULL 2120 5.28% 純投資 純投資 PDF
2026-08-21 13:57 岡谷不動産株式会社 株式会社ヤマナカ 8190 9.34% 政策投資・提携等 安定株主として長期保有 PDF
2026-08-21 10:45 株式会社みずほ銀行 シチズン時計株式会社 7762 5.04% 政策投資・提携等 ・発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの・退職給付信託運用 PDF
2026-08-21 10:42 みずほ証券株式会社 株式会社ツガミ 6101 5.02% ・ディーリング(短期売買)目的で保有するもの・レンディングその他取引に基づく一時的保有 PDF
2026-08-21 10:39 みずほ信託銀行株式会社 株式会社サンゲツ 8130 5.02% ・信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの PDF
2026-08-21 10:04 野村證券株式会社 山一電機株式会社 6941 5.11% 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 PDF

買い増し幅の大きい変更報告

保有者対象割合の変化原文
グロースパートナーズ株式会社 株式会社ニチリョク 7578 19.76% → 45.78% +26.02pt PDF
グロースパートナーズ株式会社 株式会社Def consulting 4833 21.70% → 44.59% +22.89pt PDF
グロースパートナーズ株式会社 株式会社Def consulting 4833 21.70% → 44.59% +22.89pt PDF
木野 将徳 太洋物産株式会社 9941 17.17% → 32.41% +15.24pt PDF
株式会社 光輝ENERGY スターシーズ株式会社 3083 7.62% → 19.14% +11.52pt PDF
株式会社 光輝ENERGY スターシーズ株式会社 3083 7.62% → 17.15% +9.53pt PDF
株式会社 光輝ENERGY スターシーズ株式会社 3083 7.62% → 17.15% +9.53pt PDF
Ursa4株式会社 株式会社ジェイ・エス・ビー 3480 89.63% → 96.40% +6.77pt PDF
高橋 武治 高橋カーテンウォール工業株式会社 1994 9.77% → 15.00% +5.23pt PDF
アースエレメンツ・キャピタル株式会社 データセクション株式会社 3905 8.62% → 13.85% +5.23pt PDF

売却幅の大きい変更報告

保有者対象割合の変化原文
アマゾン・ドット・コム・インク 株式会社アイスタイル 3660 39.30% → 9.29% -30.01pt PDF
株式会社ケイ・エル・アイ 株式会社ストレージ王 2997 26.10% → 0.00% -26.10pt PDF
三菱商事株式会社 TOYO TIRE株式会社 5105 20.00% → 0.00% -20.00pt PDF
エバーコア株式会社 ソーバル株式会社 2186 42.61% → 26.17% -16.44pt PDF
Evo Fund 日本アジア投資株式会社 8518 15.44% → 2.01% -13.43pt PDF
三菱電機株式会社 大井電気株式会社 6822 16.82% → 4.99% -11.83pt PDF
LEOMO,inc 日本製麻株式会社 3306 49.15% → 37.55% -11.60pt PDF
Situational Awareness LP 太陽誘電株式会社 6976 15.22% → 4.41% -10.81pt PDF
神川 貴実彦 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 59.88% → 49.11% -10.77pt PDF
神川 貴実彦 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 59.88% → 49.16% -10.72pt PDF
📮 IR・経営企画のご担当者さまへ — 貴社版「開示モニタリング週報」(無料サンプル)

このページと同じ機械集計を貴社+競合に絞り、大量保有報告の動き・法定開示の提出・確定した財務実数を 週次レポートにまとめてお送りします。まずは直近1週間ぶんの無料サンプルをご請求ください (2営業日以内にお送りします)。

無料サンプルを請求する →

直近14日の提出 全件 (523件)

提出日時の新しい順 (表は最大1,500行)。割合「—」は開示データ非添付 (特例報告等)。 🟡「重要提案行為あり」= 保有目的に重要提案行為等 (金商法27条の26) の記載がある提出。

提出日時種別保有者対象銘柄前回→今回原文
2026-08-27 17:06 変更 近藤 健介 株式会社ビー・エム・エル 4694 37.39% → 37.39% +0.00pt PDF
2026-08-27 17:01 訂正 丸紅株式会社 株式会社カーリット 4275 8.30% → 7.89% -0.41pt PDF
2026-08-27 16:48 新規 ULTIMATE CLASSIC INVESTME… 日本製麻株式会社 3306 — → 25.37% PDF
2026-08-27 16:33 変更 恵志 章夫 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 5621 52.20% → 49.51% -2.69pt PDF
2026-08-27 16:24 変更 冨田 憲介 株式会社ステムリム 4599 6.72% → 5.52% -1.20pt PDF
2026-08-27 16:05 変更 Oasis Management Company … 株式会社カカクコム 2371 19.52% → 19.52% +0.00pt PDF
2026-08-27 16:01 変更 Oasis Management Company … 株式会社インフォマート 2492 12.13% → 13.40% +1.27pt PDF
2026-08-27 15:58 変更 公益財団法人双葉電子記念財団 双葉電子工業株式会社 6986 7.67% → 7.67% +0.00pt PDF
2026-08-27 15:55 変更 光通信株式会社 株式会社ファイバーゲート 9450 11.24% → 12.25% +1.01pt PDF
2026-08-27 15:50 変更 光通信株式会社 システムズ・デザイン株式会社 3766 16.95% → 17.95% +1.00pt PDF
2026-08-27 15:50 変更 株式会社SBI証券 NANOホールディングス株式会社 4571 26.09% → 24.91% -1.18pt PDF
2026-08-27 15:37 変更 重要提案行為あり 株式会社ストラテジックキャピタル ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 3765 13.67% → 13.67% +0.00pt PDF
2026-08-27 15:36 変更 伊藤忠自動車投資合同会社 いすゞ自動車株式会社 7202 6.24% → 7.69% +1.45pt PDF
2026-08-27 15:36 変更 重要提案行為あり シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガ… 株式会社インフォマート 2492 24.86% → 25.91% +1.05pt PDF
2026-08-27 15:34 変更 重要提案行為あり アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド わかもと製薬株式会社 4512 10.60% → 11.64% +1.04pt PDF
2026-08-27 15:32 変更 エンデバー・ユナイテッド株式会社 児玉化学工業株式会社 4222 38.67% → 37.25% -1.42pt PDF
2026-08-27 15:31 変更 STM HERITAGE PTE. LTD. 株式会社日本一ソフトウェア 3851 6.48% → 5.24% -1.24pt PDF
2026-08-27 15:30 変更 GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY … 株式会社マネーフォワード 3994 5.22% → 4.07% -1.15pt PDF
2026-08-27 15:04 訂正 GMOインターネットグループ株式会社 株式会社FFRIセキュリティ 3692 — → 5.03% PDF
2026-08-27 15:03 新規 アークサービス株式会社 株式会社Birdman 7063 — → 8.90% PDF
2026-08-27 14:08 変更 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カン… 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 10.50% → 11.62% +1.12pt PDF
2026-08-27 13:08 変更 Evo Fund クリングルファーマ株式会社 4884 6.01% → 4.79% -1.22pt PDF
2026-08-27 12:06 変更 株式会社デベロップ 株式会社ストレージ王 2997 9.85% → 0.00% -9.85pt PDF
2026-08-27 11:33 変更 Robeco Institutional Asse… SWCC株式会社 5805 2.63% → 6.86% +4.23pt PDF
2026-08-27 11:23 訂正 八木通商株式会社 株式会社ルックホールディングス 8029 9.81% → 8.81% -1.00pt PDF
2026-08-27 11:12 訂正 今中 康仁 センス・トラスト株式会社 79.07% → 78.03% -1.04pt PDF
2026-08-27 10:37 変更 安達 慶高 Solvvy株式会社 7320 13.50% → 13.50% +0.00pt PDF
2026-08-27 10:30 変更 株式会社コミューン 株式会社ジィ・シィ企画 4073 14.90% → 12.36% -2.54pt PDF
2026-08-27 10:30 変更 志村 晶 リガク・ホールディングス株式会社 12.14% → 12.13% -0.01pt PDF
2026-08-27 10:13 変更 グロースパートナーズ株式会社 ビープラッツ株式会社 4381 43.28% → 42.15% -1.13pt PDF
2026-08-27 09:43 変更 Apricus Partners合同会社 東邦亜鉛株式会社 5707 13.40% → 12.37% -1.03pt PDF
2026-08-27 09:35 変更 Apricus Partners合同会社 東邦亜鉛株式会社 5707 14.59% → 13.40% -1.19pt PDF
2026-08-27 09:30 新規 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS 株式会社数理技研 — → 17.87% PDF
2026-08-27 09:22 訂正 Apricus Partners合同会社 東邦亜鉛株式会社 5707 13.40% → 12.37% -1.03pt PDF
2026-08-27 09:18 訂正 Apricus Partners合同会社 東邦亜鉛株式会社 5707 13.40% → 12.40% -1.00pt PDF
2026-08-27 09:15 訂正 金親晋午 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 2124 7.66% → 6.65% -1.01pt PDF
2026-08-26 17:13 変更 藤井 和也 株式会社ボードルア 4413 14.16% → 14.11% -0.05pt PDF
2026-08-26 17:09 変更 冨永 重寛 株式会社ボードルア 4413 37.92% → 37.86% -0.06pt PDF
2026-08-26 16:56 変更 グロースパートナーズ株式会社 ビープラッツ株式会社 4381 44.56% → 43.28% -1.28pt PDF
2026-08-26 16:32 変更 IW.DXパートナーズ株式会社 ウイングアーク1st株式会社 4432 24.50% → 21.83% -2.67pt PDF
2026-08-26 16:01 変更 Oasis Management Company … コムシスホールディングス株式会社 1721 6.32% → 7.36% +1.04pt PDF
2026-08-26 15:58 変更 Mobility&Maintenance Japa… 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 5870 35.62% → 35.62% +0.00pt PDF
2026-08-26 15:51 変更 ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 株式会社鉄人化ホールディングス 2404 63.04% → 61.09% -1.95pt PDF
2026-08-26 15:48 新規 GMOインターネットグループ株式会社 株式会社FFRIセキュリティ 3692 — → 5.03% PDF
2026-08-26 15:48 変更 光通信株式会社 アイビーシー株式会社 3920 11.82% → 12.83% +1.01pt PDF
2026-08-26 15:42 変更 GMOインターネットグループ株式会社 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 3695 70.56% → 67.80% -2.76pt PDF
2026-08-26 15:39 変更 LEOMO,inc 日本製麻株式会社 3306 37.55% → 33.52% -4.03pt PDF
2026-08-26 15:35 変更 ひびき・パース・アドバイザーズ・エスピーシー 株式会社河合楽器製作所 7952 6.23% → 7.23% +1.00pt PDF
2026-08-26 15:33 変更 重要提案行為あり アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 株式会社ワコム 6727 17.05% → 18.11% +1.06pt PDF
2026-08-26 15:32 変更 加藤 公一レオ 売れるネット広告社グループ株式会社 9235 50.02% → 50.02% +0.00pt PDF
2026-08-26 15:31 訂正 加藤 公一レオ 売れるネット広告社グループ株式会社 9235 55.02% → 50.02% -5.00pt PDF
2026-08-26 15:30 変更 伊藤忠商事株式会社 オリエンタル白石株式会社 1786 20.27% → 21.41% +1.14pt PDF
2026-08-26 15:30 変更 加藤 公一レオ 売れるネット広告社グループ株式会社 9235 57.86% → 55.02% -2.84pt PDF
2026-08-26 15:30 変更 岡村 恒一 株式会社オカムラ食品工業 2938 58.11% → 57.08% -1.03pt PDF
2026-08-26 15:14 変更 LEOMO,inc 日本製麻株式会社 3306 49.15% → 37.55% -11.60pt PDF
2026-08-26 15:00 変更 スチールヘッド プライベート・リミテッド・ライアビ… 株式会社オカムラ食品工業 2938 5.73% → 4.66% -1.07pt PDF
2026-08-26 14:29 変更 丸紅株式会社 株式会社カーリット 4275 8.30% → 7.89% -0.41pt PDF
2026-08-26 14:00 変更 王子ホールディングス株式会社 KPPグループホールディングス株式会社 9274 14.22% → 13.20% -1.02pt PDF
2026-08-26 13:24 訂正 NEXCORE株式会社 ソーバル株式会社 2186 — → 26.66% PDF
2026-08-26 13:17 訂正 エバーコア株式会社 ソーバル株式会社 2186 42.61% → 26.17% -16.44pt PDF
2026-08-26 13:11 訂正 重要提案行為あり 木野 将徳 太洋物産株式会社 9941 17.17% → 32.41% +15.24pt PDF
2026-08-26 12:50 訂正 LEOMO,inc 日本製麻株式会社 3306 49.15% → 49.15% +0.00pt PDF
2026-08-26 12:18 変更 株式会社PKSHA Technology 株式会社Sapeet 37.11% → 31.98% -5.13pt PDF
2026-08-26 11:36 訂正 望月圭一郎 株式会社ラックランド 9612 15.68% → 15.68% +0.00pt PDF
2026-08-26 10:35 新規 鈴木 俊介 山八商事株式会社 — → 69.58% PDF
2026-08-26 09:52 変更 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カン… 株式会社メタプラネット 3350 11.54% → 11.09% -0.45pt PDF
2026-08-26 09:29 訂正 有限会社井内盛英堂 アズワン株式会社 7476 12.64% → 12.63% -0.01pt PDF
2026-08-26 09:20 変更 株式会社ラプリス 新日本製薬株式会社 4931 27.53% → 27.04% -0.49pt PDF
2026-08-26 09:13 変更 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 株式会社ユナイテッドアローズ 7606 11.09% → 10.07% -1.02pt PDF
2026-08-26 09:03 変更 津川 直樹 株式会社小田原機器 7314 37.62% → 37.08% -0.54pt PDF
2026-08-25 17:13 変更 株式会社Orchestra Holdings 株式会社Sharing Innovations 4178 72.10% → 70.52% -1.58pt PDF
2026-08-25 17:01 変更 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 日本航空電子工業株式会社 6807 11.68% → 12.74% +1.06pt PDF
2026-08-25 16:26 変更 望月圭一郎 株式会社ラックランド 9612 17.42% → 15.68% -1.74pt PDF
2026-08-25 16:25 変更 ゲロヴィッチ・サイモン 株式会社メタプラネット 3350 17.99% → 14.19% -3.80pt PDF
2026-08-25 16:06 変更 Evo Fund Bitcoin Japan株式会社 8105 51.73% → 50.76% -0.97pt PDF
2026-08-25 15:58 変更 光通信株式会社 福井コンピュータホールディングス株式会社 9790 11.01% → 12.03% +1.02pt PDF
2026-08-25 15:57 訂正 池田 有希子 株式会社トライアイズ 4840 11.11% → 9.28% -1.83pt PDF
2026-08-25 15:55 変更 金親晋午 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 2124 7.66% → 6.65% -1.01pt PDF
2026-08-25 15:54 変更 重要提案行為あり エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティ… サンケン電気株式会社 6707 34.37% → 34.37% +0.00pt PDF
2026-08-25 15:52 変更 光通信株式会社 ポーターズ株式会社 5126 9.14% → 10.15% +1.01pt PDF
2026-08-25 15:51 変更 グロースパートナーズ株式会社 ビープラッツ株式会社 4381 46.05% → 44.56% -1.49pt PDF
2026-08-25 15:48 変更 光通信株式会社 プロパティデータバンク株式会社 4389 14.30% → 15.30% +1.00pt PDF
2026-08-25 15:43 変更 光通信株式会社 株式会社ドーン 2303 9.04% → 10.07% +1.03pt PDF
2026-08-25 15:36 変更 重要提案行為あり 株式会社ヴァレックス・パートナーズ シュッピン株式会社 3179 13.52% → 14.63% +1.11pt PDF
2026-08-25 15:33 変更 エンデバー・ユナイテッド株式会社 児玉化学工業株式会社 4222 40.76% → 38.67% -2.09pt PDF
2026-08-25 15:33 変更 重要提案行為あり UGSアセットマネジメント株式会社 タキヒヨー株式会社 9982 7.18% → 8.19% +1.01pt PDF
2026-08-25 15:32 変更 WILL FIELD CAPITAL PTE LTD 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 7354 6.09% → 7.20% +1.11pt PDF
2026-08-25 15:31 変更 株式会社日立製作所 日立建機株式会社 6305 9.98% → 0.00% -9.98pt PDF
2026-08-25 15:22 訂正 友好エステート株式会社 株式会社西松屋チェーン 7545 21.55% → 23.38% +1.83pt PDF
2026-08-25 15:19 変更 吉田 文紀 シンバイオ製薬株式会社 4582 6.35% → 6.35% +0.00pt PDF
2026-08-25 15:14 訂正 吉田 文紀 シンバイオ製薬株式会社 4582 — → 6.35% PDF
2026-08-25 15:11 変更 荒木 喜貴 AHCグループ株式会社 7083 49.11% → 47.94% -1.17pt PDF
2026-08-25 15:01 変更 Evo Fund 株式会社SANKO MARKETING FOODS 2762 27.26% → 26.55% -0.71pt PDF
2026-08-25 14:33 新規 CANTOR FITZGERALD EUROPE インスペック株式会社 6656 — → 37.02% PDF
2026-08-25 14:32 変更 CANTOR FITZGERALD EUROPE 株式会社ベクターホールディングス 2656 38.91% → 37.50% -1.41pt PDF
2026-08-25 14:10 変更 明秀株式会社 スターシーズ株式会社 3083 51.75% → 51.75% +0.00pt PDF
2026-08-25 13:53 変更 株式会社アーク・クエスト 株式会社コラントッテ 7792 55.18% → 49.93% -5.25pt PDF
2026-08-25 13:41 変更 有限会社コム コムチュア株式会社 3844 20.28% → 20.28% +0.00pt PDF
2026-08-25 13:20 変更 吉田 直人 株式会社イオレ 2334 23.19% → 16.11% -7.08pt PDF
2026-08-25 13:17 変更 Evo Fund シンバイオ製薬株式会社 4582 23.82% → 26.61% +2.79pt PDF
2026-08-25 13:03 変更 Evo Fund 株式会社アスタリスク 6522 6.76% → 5.67% -1.09pt PDF
2026-08-25 12:49 変更 三菱電機株式会社 大井電気株式会社 6822 16.82% → 4.99% -11.83pt PDF
2026-08-25 11:01 変更 株式会社ケイ・エル・アイ 株式会社ストレージ王 2997 26.10% → 0.00% -26.10pt PDF
2026-08-25 10:47 変更 脇 健一郎 フィーチャ株式会社 4052 10.34% → 9.32% -1.02pt PDF
2026-08-25 10:43 変更 重要提案行為あり ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・… 株式会社小森コーポレーション 6349 6.70% → 5.70% -1.00pt PDF
2026-08-25 10:22 変更 髙島 健二 北海道歯科産業株式会社 7.48% → 6.15% -1.33pt PDF
2026-08-25 10:15 変更 みずほ証券株式会社 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 11.08% → 11.05% -0.03pt PDF
2026-08-25 10:15 変更 株式会社西松屋チェーン ハリマ共和物産株式会社 7444 10.05% → 12.06% +2.01pt PDF
2026-08-25 10:12 変更 株式会社みずほ銀行 株式会社カーリット 4275 8.49% → 11.14% +2.65pt PDF
2026-08-25 10:09 訂正 髙島 健二 北海道歯科産業株式会社 7.02% → 6.02% -1.00pt PDF
2026-08-25 09:47 変更 大村 禎史 ハリマ共和物産株式会社 7444 0.20% → 0.00% -0.20pt PDF
2026-08-25 09:41 変更 髙島 雄太 北海道歯科産業株式会社 7.23% → 8.56% +1.33pt PDF
2026-08-25 09:19 訂正 髙島 雄太 北海道歯科産業株式会社 5.73% → 7.23% +1.50pt PDF
2026-08-25 09:04 新規 大村 禎史 ハリマ共和物産株式会社 7444 — → 11.06% PDF
2026-08-25 09:00 訂正 合同会社ワイコーポレーション 明治電機工業株式会社 3388 10.12% → 10.12% +0.00pt PDF
2026-08-24 17:12 変更 野村證券株式会社 株式会社日本製鋼所 5631 15.27% → 15.25% -0.02pt PDF
2026-08-24 17:10 変更 KWON KYOUNGHOON 日本精密株式会社 7771 8.03% → 6.93% -1.10pt PDF
2026-08-24 17:06 変更 重要提案行為あり エス・エヌ・ホールディングス有限会社 株式会社ブッキングリゾート 31.46% → 30.37% -1.09pt PDF
2026-08-24 16:56 変更 重要提案行為あり シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ… 三菱マテリアル株式会社 5711 5.64% → 4.62% -1.02pt PDF
2026-08-24 16:51 変更 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 美津濃株式会社 8022 9.43% → 10.50% +1.07pt PDF
2026-08-24 16:38 新規 Robeco Institutional Asse… SWCC株式会社 5805 — → 5.09% PDF
2026-08-24 16:36 訂正 ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 株式会社リプロセル 4978 — → 8.70% PDF
2026-08-24 16:36 訂正 ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク 株式会社リプロセル 4978 8.70% → 5.95% -2.75pt PDF
2026-08-24 16:30 訂正 KWON KYOUNGHOON 日本精密株式会社 7771 — → 8.03% PDF
2026-08-24 16:25 変更 塚田 正之 株式会社ツカダ・グローバルホールディング 2418 64.21% → 59.80% -4.41pt PDF
2026-08-24 16:16 新規 菊谷 茂吉 日東製網株式会社 3524 0.00% → 8.24% +8.24pt PDF
2026-08-24 16:06 変更 菊谷 茂吉 日東製網株式会社 3524 7.06% → 0.00% -7.06pt PDF
2026-08-24 16:05 変更 光通信株式会社 株式会社ハマイ 6497 5.01% → 6.02% +1.01pt PDF
2026-08-24 16:02 変更 光通信株式会社 株式会社 メディカルシステムネットワーク 4350 10.20% → 11.23% +1.03pt PDF
2026-08-24 16:01 変更 Oasis Management Company … 株式会社クスリのアオキホールディングス 3549 14.05% → 15.10% +1.05pt PDF
2026-08-24 16:00 変更 株式会社スターフロンツ 株式会社スタメン 4019 19.56% → 18.22% -1.34pt PDF
2026-08-24 16:00 変更 山口 直彦 フルハシEPO株式会社 9221 41.71% → 39.27% -2.44pt PDF
2026-08-24 15:56 変更 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティ… 株式会社UACJ 5741 24.28% → 24.28% +0.00pt PDF
2026-08-24 15:51 変更 重要提案行為あり NIPPON ACTIVE VALUE FUND … 株式会社ノーリツ 5943 10.64% → 11.65% +1.01pt PDF
2026-08-24 15:49 変更 重要提案行為あり エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティ… 関東電化工業株式会社 4047 19.83% → 19.83% +0.00pt PDF
2026-08-24 15:42 新規 重要提案行為あり エリアリンク株式会社 株式会社ストレージ王 2997 — → 84.15% PDF
2026-08-24 15:36 変更 Long Corridor Asset Manag… ReYuu Japan株式会社 9425 44.45% → 41.07% -3.38pt PDF
2026-08-24 15:36 新規 Long Corridor Asset Manag… 株式会社アイビー化粧品 4918 — → 17.83% PDF
2026-08-24 15:30 変更 伊藤忠商事株式会社 スカパーJSAT株式会社 9412 27.14% → 27.63% +0.49pt PDF
2026-08-24 15:30 変更 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社 スカパーJSAT株式会社 9412 27.14% → 27.63% +0.49pt PDF
2026-08-24 15:10 変更 田中 耕平 グロービング株式会社 7.77% → 7.77% +0.00pt PDF
2026-08-24 14:40 変更 川口 英幸 株式会社アプリックス 3727 39.02% → 39.02% +0.00pt PDF
2026-08-24 14:27 変更 明秀株式会社 スターシーズ株式会社 3083 54.84% → 51.75% -3.09pt PDF
2026-08-24 13:51 変更 池田 有希子 株式会社トライアイズ 4840 11.11% → 9.28% -1.83pt PDF
2026-08-24 13:34 変更 中部 哲二 林兼産業株式会社 2286 8.43% → 12.70% +4.27pt PDF
2026-08-24 12:24 変更 日比野 直人 株式会社東名 4439 5.87% → 5.82% -0.05pt PDF
2026-08-24 11:28 新規 重要提案行為あり シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ… 三浦工業株式会社 6005 — → 5.06% PDF
2026-08-24 11:16 変更 セガサミーホールディングス株式会社 株式会社パピレス 3641 8.72% → 0.00% -8.72pt PDF
2026-08-24 11:02 変更 岡三証券株式会社 インフォメティス株式会社 18.96% → 17.77% -1.19pt PDF
2026-08-24 10:39 変更 ジャパンフードビジネス株式会社 アリアケジャパン株式会社 2815 34.23% → 32.67% -1.56pt PDF
2026-08-24 10:05 変更 高橋 武治 高橋カーテンウォール工業株式会社 1994 9.77% → 15.00% +5.23pt PDF
2026-08-24 09:40 変更 Umios株式会社 林兼産業株式会社 2286 6.35% → 0.04% -6.31pt PDF
2026-08-24 09:18 変更 株式会社ミダスプロジェクト 株式会社エアトリ 6191 8.62% → 3.85% -4.77pt PDF
2026-08-24 09:02 変更 Apricus Partners合同会社 東邦亜鉛株式会社 5707 13.40% → 12.37% -1.03pt PDF
2026-08-21 17:11 変更 髙島 宏平 オイシックス・ラ・大地株式会社 3182 13.12% → 13.12% +0.00pt PDF
2026-08-21 16:57 訂正 株式会社伊予鉄グループ 四国電力株式会社 9507 9.16% → 10.17% +1.01pt PDF
2026-08-21 16:51 訂正 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 株式会社PKSHA Technology 3993 5.85% → 4.77% -1.08pt PDF
2026-08-21 16:45 変更 山口 拓己 株式会社PR TIMES 3922 6.76% → 7.84% +1.08pt PDF
2026-08-21 16:38 変更 重要提案行為あり FIRST PLUS FINANCIAL HOLD… データセクション株式会社 3905 55.51% → 54.41% -1.10pt PDF
2026-08-21 16:33 変更 十河 宏輔 AnyMind Group株式会社 5027 38.55% → 38.07% -0.48pt PDF
2026-08-21 16:31 変更 グロースパートナーズ株式会社 ビープラッツ株式会社 4381 46.24% → 46.05% -0.19pt PDF
2026-08-21 16:26 変更 神川 貴実彦 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 59.88% → 49.11% -10.77pt PDF
2026-08-21 16:22 訂正 神川 貴実彦 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 59.88% → 49.16% -10.72pt PDF
2026-08-21 16:19 変更 アースエレメンツ・キャピタル株式会社 データセクション株式会社 3905 13.85% → 11.85% -2.00pt PDF
2026-08-21 16:16 変更 TRAN VAN MINH 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 4260 6.43% → 5.42% -1.01pt PDF
2026-08-21 16:13 変更 SENJIN CAPITAL PTY LTD イワブチ株式会社 5983 9.19% → 9.19% +0.00pt PDF
2026-08-21 16:09 変更 重要提案行為あり 株式会社ヴァレックス・パートナーズ 株式会社オークネット 3964 9.18% → 8.04% -1.14pt PDF
