大量保有報告書レーダー
「誰が・どの銘柄を・何%」— 5%ルールの提出を市場全体で日次追跡

上場株式を5%超保有した投資家は、金融庁の EDINET に大量保有報告書を、その後1%以上の増減ごとに変更報告書を提出する義務があります (金融商品取引法27条の23、いわゆる5%ルール)。 このページは EDINET の提出書類を毎朝機械的に集計し、直近14日ぶん全件 (707件) を開示原文へのリンク付きで一覧にしたものです。 更新: 2026-10-12 03:31 (毎営業日 朝に自動更新)。

収集方法 (全文)
金融庁 EDINET の日次提出一覧から、大量保有報告書 (新規5%超)・変更報告書 (±1%以上の増減)・訂正報告書を全上場銘柄を対象に抽出し、 各書類の開示データ (CSV) から株券等保有割合・直前報告の割合・保有目的を機械的に読み取っています。人手の取捨選択はありません。
読み方の注意: 信託銀行・大手運用会社の「特例報告」など開示データが添付されない書類は割合欄が「—」になります (書類自体は掲載し、原文リンクから確認できます)。 保有割合は共同保有者の合算値で、提出時点と実際の売買時点には最大2週間程度のずれがあります。 本ページは提出された事実の集計であり、個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

🆕 新規に5%を超えた保有者 (直近14日)

新規の大量保有報告書のうち保有割合が読み取れたもの。提出日時の新しい順。

提出日時保有者対象銘柄保有割合保有目的 (原文抜粋)原文
2026-10-09 15:22 株式会社Amsterdam1 株式会社JPMC 3276 85.40% 重要提案行為あり 提出者1及び提出者2(以下「提出者ら」といいます。)は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うこと… PDF
2026-10-09 14:20 株式会社惻隠坊 株式会社惻隠坊 81.20% 発行会社の代表取締役等の資産管理会社として、同社株式を長期的かつ安定的に保有するため PDF
2026-10-09 11:07 クランチロール株式会社 Link-Uグループ株式会社 4446 7.03% 政策投資・提携等 発行者との資本業務提携を目的とした保有 PDF
2026-10-09 09:24 岡三証券株式会社 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 4893 19.29% 証券業務に係る商品在庫として保有している。 PDF
2026-10-08 17:07 Aramco Downstream Asia Pte. Ltd. 出光興産株式会社 5019 9.45% 純投資 純投資 PDF
2026-10-08 16:00 グロース・キャピタル株式会社 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 42.96% 純投資 純投資 PDF
2026-10-08 15:37 株式会社みずほ銀行 楽天銀行株式会社 5838 6.50% 重要提案行為あり ・グループ戦略の一環として保有するもの・重要提案行為 (なお、提出者は、発行会社との間の2026年5月20日付資本業… PDF
2026-10-08 15:33 株式会社キャピタルギャラリー SAAFホールディングス株式会社 1447 8.18% 純投資 純投資 PDF
2026-10-08 15:30 ARNE WOLF KLAUS DEUSSEN 池上通信機株式会社 6771 5.18% 重要提案行為あり 純投資を目的として保有している。発行者との対話を通じて経営方針等への理解を深め、必要に応じて経営に関する提言… PDF
2026-10-08 15:09 NOK Group株式会社 リックス株式会社 7525 10.14% 政策投資・提携等 政策投資。販売先との関係強化。 PDF
2026-10-08 13:35 Evo Fund AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 7.84% 純投資 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合が… PDF
2026-10-08 10:38 森谷 誠司 ラサ工業株式会社 4022 5.62% ラサ工業株式会社と取引先企業会員相互間の緊密化をはかるため。 PDF
2026-10-07 16:33 ゴールドマン・サックス証券株式会社 日本精工株式会社 6471 5.06% 有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等 PDF
2026-10-07 16:27 GMOインターネット株式会社 GMOコマース株式会社 64.54% 政策投資・提携等 発行会社の経営参加を目的とした安定株主として保有しております。 PDF
2026-10-07 16:09 SMBC日興証券株式会社 株式会社テクノクラフト 6.17% 証券業務に係る一時保有のため PDF
2026-10-07 16:09 SMBC日興証券株式会社 マイクロ波化学株式会社 9227 9.30% 証券業務に係る一時保有のため PDF
2026-10-07 15:51 フィリップ・キャピタル証券株式会社 ブライトパス・バイオ株式会社 4594 19.90% 純投資 純投資 PDF
2026-10-07 15:49 トライヴィスタ・キャピタル株式会社 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 5.81% 純投資 投資一任契約による純投資 PDF
2026-10-07 15:34 光通信株式会社 株式会社ヌーラボ 5033 5.10% 純投資 純投資 PDF
2026-10-07 14:59 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 新田ゼラチン株式会社 4977 5.04% 純投資 純投資(投資収益性を重視して行う投資) PDF

▲ 買い増し幅の大きい変更報告

保有者対象割合の変化原文
日本電気株式会社 株式会社CEホールディングス 4320 7.04% → 60.30% +53.26pt PDF
光通信株式会社 株式会社CEホールディングス 4320 26.10% → 79.02% +52.92pt PDF
株式会社ムトウエンタープライズ2 株式会社JPMC 3276 28.29% → 76.04% +47.75pt PDF
杉本 惠昭 株式会社CEホールディングス 4320 9.79% → 54.42% +44.63pt PDF
エムスリー株式会社 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 7133 28.56% → 59.01% +30.45pt PDF
黒木 哲史 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 7133 31.00% → 59.01% +28.01pt PDF
楽天グループ株式会社 楽天銀行株式会社 5838 49.27% → 72.35% +23.08pt PDF
株式会社和幸 株式会社オービス 7827 9.49% → 29.41% +19.92pt PDF
合同会社ルビィ ジャパンクラフトホールディングス株式会社 7135 33.37% → 50.73% +17.36pt PDF
青木 友紀 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 32.05% → 49.02% +16.97pt PDF

▼ 売却幅の大きい変更報告

保有者対象割合の変化原文
株式会社レゾナック・ホールディングス クラサスケミカル株式会社 0000 100.00% → 18.57% -81.43pt PDF
GMOインターネットグループ株式会社 GMOコマース株式会社 64.62% → 0.00% -64.62pt PDF
Evo Fund 株式会社ピクセラ 6731 59.94% → 0.00% -59.94pt PDF
龍 潤生 Abalance株式会社 3856 29.73% → 0.33% -29.40pt PDF
松村 里恵 株式会社キューブ 7112 37.88% → 15.54% -22.34pt PDF
株式会社DaI 株式会社トップカルチャー 7640 30.19% → 9.78% -20.41pt PDF
株式会社DaI 株式会社トップカルチャー 7640 30.19% → 9.78% -20.41pt PDF
中浜 勇治 株式会社オービス 7827 24.71% → 4.50% -20.21pt PDF
一般社団法人ブルーツリー ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 19.56% → 0.00% -19.56pt PDF
合同会社ルビィ ジャパンクラフトホールディングス株式会社 7135 50.73% → 33.37% -17.36pt PDF
📮 IR・経営企画のご担当者さまへ — 貴社版「開示モニタリング週報」(無料サンプル)

このページと同じ機械集計を貴社+競合に絞り、大量保有報告の動き・法定開示の提出・確定した財務実数を 週次レポートにまとめてお送りします。まずは直近1週間ぶんの無料サンプルをご請求ください (2営業日以内にお送りします)。

無料サンプルを請求する →

直近14日の提出 全件 (707件)

提出日時の新しい順 (表は最大1,500行)。割合「—」は開示データ非添付 (特例報告等)。 🟡「重要提案行為あり」= 保有目的に重要提案行為等 (金商法27条の26) の記載がある提出。

提出日時種別保有者対象銘柄前回→今回原文
2026-10-09 17:11 変更 東京窯業株式会社 東北特殊鋼株式会社 5484 95.96% → 95.75% -0.21pt PDF
2026-10-09 17:06 変更 光通信株式会社 株式会社KSK 9687 14.35% → 15.50% +1.15pt PDF
2026-10-09 17:00 訂正 ULTIMATE CLASSIC INVESTME… KLab株式会社 3656 19.31% → 18.15% -1.16pt PDF
2026-10-09 16:48 訂正 ULTIMATE CLASSIC INVESTME… KLab株式会社 3656 20.42% → 19.31% -1.11pt PDF
2026-10-09 16:44 変更 藤吉 英彦 株式会社トラース・オン・プロダクト 6696 32.18% → 32.01% -0.17pt PDF
2026-10-09 16:44 変更 杉原 行洋 データセクション株式会社 3905 11.48% → 8.98% -2.50pt PDF
2026-10-09 16:41 変更 重要提案行為あり FIRST PLUS FINANCIAL HOLD… データセクション株式会社 3905 50.06% → 50.06% +0.00pt PDF
2026-10-09 16:35 訂正 ULTIMATE CLASSIC INVESTME… KLab株式会社 3656 21.43% → 20.42% -1.01pt PDF
2026-10-09 16:34 変更 重要提案行為あり FIRST PLUS FINANCIAL HOLD… データセクション株式会社 3905 51.09% → 50.06% -1.03pt PDF
2026-10-09 16:30 変更 岡谷鋼機株式会社 東北特殊鋼株式会社 5484 95.96% → 95.75% -0.21pt PDF
2026-10-09 16:26 変更 重要提案行為あり FIRST PLUS FINANCIAL HOLD… データセクション株式会社 3905 52.12% → 51.09% -1.03pt PDF
2026-10-09 16:25 訂正 株式会社キャピタルギャラリー SAAFホールディングス株式会社 1447 — → 13.98% PDF
2026-10-09 16:14 変更 株式会社Blue lagoon スターシーズ株式会社 3083 15.36% → 9.06% -6.30pt PDF
2026-10-09 16:02 訂正 株式会社Blue lagoon スターシーズ株式会社 3083 15.36% → 9.06% -6.30pt PDF
2026-10-09 16:02 変更 株式会社伊予鉄グループ 四国電力株式会社 9507 12.34% → 13.43% +1.09pt PDF
2026-10-09 16:01 変更 安達 一彦 株式会社インテリジェント ウェイブ 4847 9.02% → 8.02% -1.00pt PDF
2026-10-09 15:59 変更 株式会社Blue lagoon スターシーズ株式会社 3083 15.36% → 9.06% -6.30pt PDF
2026-10-09 15:58 変更 岡積 正夫 株式会社ZenmuTech 5.87% → 3.85% -2.02pt PDF
2026-10-09 15:56 変更 Fidelity Management & Res… 株式会社KSK 9687 11.33% → 10.00% -1.33pt PDF
2026-10-09 15:32 訂正 株式会社AMG ムニノバホールディングス株式会社 38.22% → 38.23% +0.01pt PDF
2026-10-09 15:30 変更 牧 寛之 BASE株式会社 4477 20.53% → 23.32% +2.79pt PDF
2026-10-09 15:22 新規 重要提案行為あり 株式会社Amsterdam1 株式会社JPMC 3276 24.83% → 85.40% +60.57pt PDF
2026-10-09 15:00 訂正 上田 桂司 株式会社ASNOVA Companies — → 73.23% PDF
2026-10-09 14:56 変更 神田 隆生 ポバール興業株式会社 4247 36.42% → 36.45% +0.03pt PDF
2026-10-09 14:20 新規 株式会社惻隠坊 株式会社惻隠坊 — → 81.20% PDF
2026-10-09 14:02 変更 鹿島 秀俊 株式会社リベロ 9245 36.95% → 36.95% +0.00pt PDF
2026-10-09 13:34 変更 株式会社ムトウエンタープライズ2 株式会社JPMC 3276 28.29% → 76.04% +47.75pt PDF
2026-10-09 12:36 訂正 小倉 秀司 株式会社ウイルテック 7087 55.65% → 53.57% -2.08pt PDF
2026-10-09 12:07 変更 CANTOR FITZGERALD EUROPE カルナバイオサイエンス株式会社 4572 28.34% → 27.24% -1.10pt PDF
2026-10-09 11:50 変更 佐藤 利行 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 33.79% → 34.23% +0.44pt PDF
2026-10-09 11:49 変更 三室 克哉 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 4071 17.65% → 17.92% +0.27pt PDF
2026-10-09 11:38 変更 大同特殊鋼株式会社 東北特殊鋼株式会社 5484 95.96% → 95.75% -0.21pt PDF
2026-10-09 11:31 訂正 カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Cap… トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 11.16% → 10.00% -1.16pt PDF
2026-10-09 11:07 新規 クランチロール株式会社 Link-Uグループ株式会社 4446 — → 7.03% PDF
2026-10-09 10:37 訂正 福島 裕 ガリレイホールディングス株式会社 6420 24.31% → 24.50% +0.19pt PDF
2026-10-09 10:19 変更 株式会社みずほ銀行 株式会社カーリット 4275 11.09% → 10.86% -0.23pt PDF
2026-10-09 10:02 変更 株式会社Asahicho アゼアス株式会社 3161 9.15% → 10.22% +1.07pt PDF
2026-10-09 09:43 変更 パシフィックコンサルタンツ株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 2498 5.40% → 0.00% -5.40pt PDF
2026-10-09 09:24 新規 岡三証券株式会社 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 4893 — → 19.29% PDF
2026-10-09 09:21 変更 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 NISSHA株式会社 7915 10.55% → 9.47% -1.08pt PDF
2026-10-09 09:11 訂正 重要提案行為あり 株式会社ストラテジックキャピタル 株式会社ヨドコウ 5451 7.84% → 6.63% -1.21pt PDF
2026-10-09 09:10 訂正 重要提案行為あり 株式会社ストラテジックキャピタル 株式会社ヨドコウ 5451 6.29% → 7.29% +1.00pt PDF
2026-10-09 09:08 訂正 Long Corridor Asset Manag… 夢展望株式会社 3185 14.25% → 13.08% -1.17pt PDF
2026-10-09 09:07 訂正 福岡地所株式会社 福岡リート投資法人 11.87% → 12.89% +1.02pt PDF
2026-10-08 17:11 訂正 濵田 栄太郎 カワセコンピュータサプライ株式会社 7851 5.14% → 6.19% +1.05pt PDF
2026-10-08 17:07 新規 Aramco Downstream Asia Pt… 出光興産株式会社 5019 — → 9.45% PDF
2026-10-08 17:05 変更 アラムコ・オーバーシーズ・カンパニー・ビー・ヴィ 出光興産株式会社 5019 9.45% → 0.00% -9.45pt PDF
2026-10-08 17:00 変更 アラムコ・オーバーシーズ・カンパニー・ビー・ヴィ 出光興産株式会社 5019 7.76% → 9.45% +1.69pt PDF
2026-10-08 16:47 変更 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティ… 株式会社タムロン 7740 17.38% → 18.54% +1.16pt PDF
2026-10-08 16:27 変更 カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname Cap… トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 11.16% → 10.00% -1.16pt PDF
2026-10-08 16:20 変更 株式会社SBI証券 NANOホールディングス株式会社 4571 24.91% → 23.10% -1.81pt PDF
2026-10-08 16:11 変更 Oasis Management Company … エムスリー株式会社 2413 8.46% → 9.48% +1.02pt PDF
2026-10-08 16:11 変更 光通信株式会社 株式会社KSK 9687 12.59% → 14.35% +1.76pt PDF
2026-10-08 16:10 変更 三田証券株式会社 フジコピアン株式会社 7957 10.23% → 8.57% -1.66pt PDF
2026-10-08 16:09 変更 Oasis Management Company … 株式会社インフォマート 2492 22.60% → 23.61% +1.01pt PDF
2026-10-08 16:00 新規 グロース・キャピタル株式会社 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4576 — → 42.96% PDF
2026-10-08 16:00 変更 株式会社 東芝 キオクシアホールディングス株式会社 12.84% → 11.80% -1.04pt PDF
2026-10-08 15:48 変更 CANTOR FITZGERALD EUROPE スターシーズ株式会社 3083 30.37% → 28.54% -1.83pt PDF
2026-10-08 15:37 新規 重要提案行為あり 株式会社みずほ銀行 楽天銀行株式会社 5838 — → 6.50% PDF
2026-10-08 15:33 新規 株式会社キャピタルギャラリー SAAFホールディングス株式会社 1447 — → 8.18% PDF
2026-10-08 15:30 新規 重要提案行為あり ARNE WOLF KLAUS DEUSSEN 池上通信機株式会社 6771 0.00% → 5.18% +5.18pt PDF
2026-10-08 15:16 変更 德田 誠 株式会社スマレジ 4431 25.45% → 25.05% -0.40pt PDF
2026-10-08 15:09 新規 NOK Group株式会社 リックス株式会社 7525 — → 10.14% PDF
2026-10-08 15:06 訂正 株式会社名南経営ホールディングス 名南M&A株式会社 7076 56.45% → 56.45% +0.00pt PDF
2026-10-08 15:04 変更 NOK株式会社 リックス株式会社 7525 10.34% → 0.00% -10.34pt PDF
2026-10-08 15:03 変更 株式会社コチカグレイス 株式会社fantasista 1783 11.11% → 9.84% -1.27pt PDF
2026-10-08 15:03 変更 インテグラル・グループ株式会社 株式会社オリバー 18.77% → 18.77% +0.00pt PDF
2026-10-08 15:01 変更 インテグラル・グループ株式会社 プリモグローバルホールディングス株式会社 24.87% → 24.22% -0.65pt PDF
2026-10-08 14:57 変更 野村證券株式会社 サンケイリアルエステート投資法人 8.93% → 10.12% +1.19pt PDF
2026-10-08 14:52 変更 株式会社コチカグレイス 株式会社fantasista 1783 10.52% → 11.11% +0.59pt PDF
2026-10-08 14:34 変更 GMOインターネットグループ株式会社 GMOコマース株式会社 64.62% → 0.00% -64.62pt PDF
2026-10-08 14:32 変更 野村證券株式会社 株式会社ソシオネクスト 6526 10.66% → 9.65% -1.01pt PDF
2026-10-08 13:35 新規 Evo Fund AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 — → 7.84% PDF
2026-10-08 11:59 訂正 濵田 栄太郎 カワセコンピュータサプライ株式会社 7851 5.14% → 6.19% +1.05pt PDF
2026-10-08 11:34 訂正 飯島興産株式会社 山崎製パン株式会社 2212 11.27% → 9.56% -1.71pt PDF
2026-10-08 11:26 訂正 株式会社ウエストテイルズ 株式会社オーディオストック — → 36.37% PDF
2026-10-08 11:04 変更 Evo Fund 株式会社オルトプラス 3672 37.71% → 42.34% +4.63pt PDF
2026-10-08 11:01 訂正 菊谷 茂吉 日東製網株式会社 3524 0.00% → 8.24% +8.24pt PDF
2026-10-08 10:58 変更 Evo Fund 株式会社TORICO 7138 32.78% → 34.35% +1.57pt PDF
2026-10-08 10:56 訂正 菊谷 茂吉 日東製網株式会社 3524 7.06% → 0.02% -7.04pt PDF
2026-10-08 10:51 変更 Evo Fund DeltaーFly Pharma株式会社 4598 20.65% → 22.55% +1.90pt PDF
2026-10-08 10:45 変更 鈴木崇英 ERIホールディングス株式会社 6083 5.36% → 5.36% +0.00pt PDF
2026-10-08 10:42 変更 住友化学株式会社 大倉工業株式会社 4221 5.43% → 0.71% -4.72pt PDF
2026-10-08 10:38 新規 森谷 誠司 ラサ工業株式会社 4022 — → 5.62% PDF
2026-10-08 10:36 変更 Evo Fund Bitcoin Japan株式会社 8105 46.44% → 47.74% +1.30pt PDF
2026-10-08 10:33 変更 船橋 光和 ラサ工業株式会社 4022 5.01% → 0.00% -5.01pt PDF
2026-10-08 10:20 変更 重要提案行為あり Old Peak Group Ltd. 株式会社ナカノフドー建設 1827 8.18% → 9.19% +1.01pt PDF
2026-10-08 10:16 変更 中野 光二 東洋シヤッター株式会社 5936 13.64% → 12.57% -1.07pt PDF
2026-10-08 10:08 訂正 松岡 典之 株式会社マツオカコーポレーション 3611 28.76% → 28.60% -0.16pt PDF
2026-10-08 10:08 変更 下田 佳史 株式会社あさひ 23.68% → 23.30% -0.38pt PDF
2026-10-08 10:07 訂正 松岡 典之 株式会社マツオカコーポレーション 3611 28.76% → 28.60% -0.16pt PDF
2026-10-08 09:53 変更 株式会社ワイエムシィ 新日本理化株式会社 4406 12.44% → 11.38% -1.06pt PDF
2026-10-08 09:45 変更 野村證券株式会社 Chordia Therapeutics株式会社 22.82% → 22.10% -0.72pt PDF
2026-10-08 09:23 変更 有限会社井内盛英堂 アズワン株式会社 7476 12.63% → 9.30% -3.33pt PDF
2026-10-08 09:16 訂正 重要提案行為あり 株式会社ストラテジックキャピタル 大阪製鐵株式会社 5449 12.29% → 12.29% +0.00pt PDF
2026-10-08 09:14 変更 野村證券株式会社 株式会社杉村倉庫 9307 50.29% → 50.35% +0.06pt PDF
2026-10-08 09:12 訂正 重要提案行為あり 株式会社ストラテジックキャピタル 大阪製鐵株式会社 5449 11.60% → 12.29% +0.69pt PDF
2026-10-08 09:07 変更 トラストアップ株式会社 株式会社ウェルディッシュ 2901 11.53% → 11.53% +0.00pt PDF
2026-10-08 09:07 訂正 重要提案行為あり 株式会社ストラテジックキャピタル 大阪製鐵株式会社 5449 10.59% → 11.60% +1.01pt PDF
2026-10-08 09:05 訂正 トラストアップ株式会社 株式会社ウェルディッシュ 2901 11.62% → 11.53% -0.09pt PDF
2026-10-08 09:04 訂正 トラストアップ株式会社 株式会社ウェルディッシュ 2901 11.62% → 11.62% +0.00pt PDF
2026-10-08 09:03 訂正 トラストアップ株式会社 株式会社ウェルディッシュ 2901 11.62% → 11.62% +0.00pt PDF
2026-10-08 09:02 訂正 トラストアップ株式会社 株式会社ウェルディッシュ 2901 15.75% → 11.62% -4.13pt PDF
2026-10-08 09:00 訂正 原田 明治 応研株式会社 — → 94.82% PDF
2026-10-07 16:58 訂正 植木 威行 アクシアル リテイリング株式会社 8255 7.34% → 6.32% -1.02pt PDF
2026-10-07 16:40 変更 米山 久 株式会社エー・ピーホールディングス 3175 45.30% → 46.18% +0.88pt PDF
2026-10-07 16:38 変更 ゴールドマン・サックス証券株式会社 日東紡績株式会社 3110 5.02% → 3.34% -1.68pt PDF
2026-10-07 16:35 変更 Long Corridor Asset Manag… ReYuu Japan株式会社 9425 33.59% → 33.59% +0.00pt PDF
2026-10-07 16:34 変更 インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー スルガ銀行株式会社 8358 11.08% → 9.92% -1.16pt PDF
2026-10-07 16:34 変更 Long Corridor Asset Manag… 夢展望株式会社 3185 14.25% → 13.08% -1.17pt PDF
2026-10-07 16:33 新規 ゴールドマン・サックス証券株式会社 日本精工株式会社 6471 — → 5.06% PDF
2026-10-07 16:28 変更 ゴールドマン・サックス証券株式会社 株式会社ジンズホールディングス 3046 5.29% → 3.71% -1.58pt PDF
2026-10-07 16:27 新規 GMOインターネット株式会社 GMOコマース株式会社 — → 64.54% PDF
2026-10-07 16:26 変更 AAGS Investment, Inc. 株式会社ソディック 6143 16.39% → 17.18% +0.79pt PDF
2026-10-07 16:23 変更 Oasis Management Company … エン株式会社 4849 14.54% → 15.63% +1.09pt PDF
2026-10-07 16:21 変更 ゴールドマン・サックス・インターナショナル シェアリングテクノロジー株式会社 3989 7.26% → 7.26% +0.00pt PDF
2026-10-07 16:13 変更 Hongo holdings株式会社 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 38.07% → 29.36% -8.71pt PDF
2026-10-07 16:09 変更 SMBC日興証券株式会社 株式会社七十七銀行 8341 7.84% → 6.81% -1.03pt PDF
2026-10-07 16:09 新規 SMBC日興証券株式会社 株式会社テクノクラフト — → 6.17% PDF
2026-10-07 16:09 新規 SMBC日興証券株式会社 マイクロ波化学株式会社 9227 — → 9.30% PDF
2026-10-07 16:05 変更 グロース・キャピタル株式会社 株式会社メドレックス 4586 8.54% → 6.15% -2.39pt PDF
2026-10-07 15:52 変更 松岡 典之 株式会社マツオカコーポレーション 3611 28.76% → 28.60% -0.16pt PDF
2026-10-07 15:51 新規 フィリップ・キャピタル証券株式会社 ブライトパス・バイオ株式会社 4594 — → 19.90% PDF
2026-10-07 15:49 新規 トライヴィスタ・キャピタル株式会社 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 — → 5.81% PDF
2026-10-07 15:46 訂正 有本 隆浩 株式会社MS-Japan 6539 57.58% → 57.56% -0.02pt PDF
2026-10-07 15:40 変更 光通信株式会社 東北特殊鋼株式会社 5484 77.64% → 77.56% -0.08pt PDF
2026-10-07 15:38 変更 三菱ケミカル株式会社 PHCホールディングス株式会社 6523 9.73% → 8.35% -1.38pt PDF
2026-10-07 15:37 変更 光通信株式会社 株式会社ブロードリーフ 3673 35.75% → 35.75% +0.00pt PDF
2026-10-07 15:35 変更 オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド ポールトゥウィンホールディングス株式会社 3657 9.10% → 7.69% -1.41pt PDF
2026-10-07 15:34 新規 光通信株式会社 株式会社ヌーラボ 5033 — → 5.10% PDF
2026-10-07 15:33 変更 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテ… 九州旅客鉄道株式会社 9142 6.00% → 4.50% -1.50pt PDF
2026-10-07 15:32 変更 光通信株式会社 株式会社ドーン 2303 10.07% → 11.09% +1.02pt PDF
2026-10-07 15:32 変更 オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド 株式会社サイバーエージェント 4751 5.97% → 4.90% -1.07pt PDF
2026-10-07 15:30 変更 合同会社四谷デジタルイノベーターズ 株式会社ANAPホールディングス 3189 23.71% → 35.26% +11.55pt PDF
2026-10-07 15:30 変更 ネットプライス事業再生合同会社 株式会社ANAPホールディングス 3189 41.73% → 49.45% +7.72pt PDF
2026-10-07 15:30 変更 三井物産株式会社 PHCホールディングス株式会社 6523 8.89% → 7.53% -1.36pt PDF
2026-10-07 15:30 変更 立川 光昭 株式会社ANAPホールディングス 3189 10.20% → 15.88% +5.68pt PDF
2026-10-07 15:24 変更 Evo Fund 株式会社WIZE 3664 21.73% → 20.44% -1.29pt PDF
2026-10-07 15:18 変更 松元 正夫 株式会社藤商事 6257 18.48% → 17.47% -1.01pt PDF
2026-10-07 15:16 訂正 ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド 株式会社ソシオネクスト 6526 — → 5.29% PDF
2026-10-07 15:14 変更 バークレイズ・バンク・ピーエルシー ReYuu Japan株式会社 9425 5.07% → 0.30% -4.77pt PDF
2026-10-07 15:08 変更 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社東光高岳 6617 7.69% → 8.81% +1.12pt PDF
2026-10-07 15:06 変更 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 SGホールディングス株式会社 9143 5.04% → 3.95% -1.09pt PDF
2026-10-07 15:05 変更 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社ベルーナ 9997 5.63% → 6.75% +1.12pt PDF
2026-10-07 15:04 変更 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 株式会社東陽テクニカ 8151 6.11% → 7.25% +1.14pt PDF
2026-10-07 15:02 変更 Evo Fund CRAVIA株式会社 6573 16.37% → 14.90% -1.47pt PDF
2026-10-07 14:59 新規 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 新田ゼラチン株式会社 4977 — → 5.04% PDF
2026-10-07 14:28 訂正 松村 康平 株式会社海帆 3133 5.27% → 4.26% -1.01pt PDF
2026-10-07 14:23 変更 鹿島 秀俊 株式会社リベロ 9245 36.95% → 36.95% +0.00pt PDF
2026-10-07 14:11 変更 鈴木 勝喜 株式会社プロシップ 3763 16.27% → 14.97% -1.30pt PDF
2026-10-07 13:52 変更 野村證券株式会社 ローム株式会社 6963 9.23% → 9.33% +0.10pt PDF
2026-10-07 13:51 変更 株式会社Blue lagoon スターシーズ株式会社 3083 15.36% → 9.06% -6.30pt PDF
2026-10-07 13:50 変更 野村證券株式会社 山一電機株式会社 6941 5.11% → 4.78% -0.33pt PDF
2026-10-07 13:49 変更 野村證券株式会社 株式会社フェローテック 6890 7.24% → 6.79% -0.45pt PDF
2026-10-07 13:47 変更 野村證券株式会社 アズビル株式会社 6845 5.07% → 4.25% -0.82pt PDF
2026-10-07 13:46 新規 野村證券株式会社 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 6525 — → 7.98% PDF
2026-10-07 13:45 変更 野村證券株式会社 株式会社タダノ 6395 7.39% → 8.34% +0.95pt PDF
2026-10-07 13:43 変更 野村證券株式会社 TOWA株式会社 6315 5.35% → 4.32% -1.03pt PDF
2026-10-07 13:42 変更 野村證券株式会社 日立建機株式会社 6305 7.42% → 7.42% +0.00pt PDF
2026-10-07 13:40 変更 野村證券株式会社 住友重機械工業株式会社 6302 6.40% → 7.31% +0.91pt PDF
2026-10-07 13:38 変更 野村證券株式会社 大和ハウス工業株式会社 1925 7.27% → 6.77% -0.50pt PDF
2026-10-07 13:30 訂正 大成建設株式会社 株式会社ニッピ 7932 9.28% → 7.66% -1.62pt PDF
2026-10-07 13:27 変更 Evo Fund 株式会社FIXER 5129 18.25% → 3.83% -14.42pt PDF
2026-10-07 13:26 変更 Evo Fund 株式会社TORICO 7138 34.35% → 32.78% -1.57pt PDF
2026-10-07 13:23 変更 キャヴェンディッシュ・スクエア・ホールディングス・… 株式会社プラップジャパン 2449 20.00% → 20.00% +0.00pt PDF
2026-10-07 13:04 新規 田澤 悟郎 株式会社レイヤード — → 17.62% PDF
2026-10-07 13:03 新規 株式会社ヨドコウ 株式会社中山製鋼所 5408 — → 10.70% PDF
2026-10-07 12:54 変更 Evo Fund 株式会社ANAPホールディングス 3189 7.95% → 23.90% +15.95pt PDF
2026-10-07 12:54 変更 キャヴェンディッシュ・スクエア・ホールディングス・… 株式会社プラップジャパン 2449 20.00% → 20.00% +0.00pt PDF
2026-10-07 12:45 新規 野村ホールディングス株式会社 株式会社十六フィナンシャルグループ 7380 — → 5.23% PDF
