経営陣・組織
- CEO
- 後藤 禎一 (代表取締役社長・CEO)
FUJIFILM Holdings
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 登録 31 件 (ページ内の出典一覧)
| 企業 | 主力製品・モデル | 評価額・時価総額 | 最新発表 / 確認日 |
|---|---|---|---|
| Zing Semi (滬硅産業) | 12 インチ研磨/エピ ウェハ (SMIC + CXMT … | 時価総額 約500億元 | 2026-07-16 |
| Anji (安集科技) | CMP スラリー (世界 5+ 種類、SMIC/TSMC/… | 時価総額 約150億元 | 2026-07-16 |
| 日東紡績 | 低誘電ガラスクロス (Tガラス・Lガラス・Qガラス級)・ガ… | — | 2026-08-27 |
| 三井金属 | キャリア付極薄銅箔 (MicroThin)・高周波基板用電… | — | 2026-10-13 |
詳細解説と製造工場・技術と仕組み・各部品と部品メーカー・部品製造サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・アフターサービス・海外輸出を、一次資料の出所つきで1製品ずつまとめた。
Postation の入口
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
ArFレジスト
出典: fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/photoresists/arf
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
KrFレジスト
出典: fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/photoresists/krf
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
NILレジスト
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
電子ビームレジスト
出典: fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/photoresists/e-beam
ネガ型現像液
出典: fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/photoresist-ancillaries
CMPスラリー
研磨後洗浄剤
ゼマテス
WCM
出典: fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/image-sensor
プロセスケミカル
CVD前駆体
出典: fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/cvd-precursors-chemical-delivery
レジスト材料
出典: ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/business-overview.html
データテープ
出典: ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations.html
NTI
PCP
出典: fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/photoresists/euv
PFASフリー
ナノ分散
出典: fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/image-sensor
CMPスラリーの処方
| url | date | title | used_for |
|---|---|---|---|
| https://data.swcms.net/file/ir-fujifilm/dam/jcr:02842e11-c9fd-4476-9dd7-16327d352da3/140120261104564493.pdf | 2026-11-09 | 富士フイルムホールディングス 2027年3月期 第2四半期 (中間期) 決算短信 | 社名とコード4901、エレクトロニクスセグメントの2026年7〜9月・4〜9月の売上高と営業利益、通期予想、配当 |
| https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/01114/teaserItems3/0/linkList/0/link/ff_fy2026q2_003j.pdf | 2026-11-09 | 2027年3月期 第2四半期 決算説明会資料 | 半導体材料とAF材料の四半期の売上高、セグメントの営業利益率、通期予想の修正、投資の一覧 |
| https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/earnings-presentations/main/01114/teaserItems3/0/linkList/00/link/ff_fy2026q2_002j.pdf | 2026-11-09 | 2027年3月期 第2四半期 決算説明会 トランスクリプト | 製造能力と後工程材料の需給についての担当役員の説明 |
| https://data.swcms.net/file/ir-fujifilm/dam/jcr:1adf6c6f-2aa4-43ea-84af-65b745d625de/S100ZGL0.pdf | 2026-11-13 | 半期報告書 (第131期中) | 半導体材料の2026年4〜9月の売上高 |
| https://data.swcms.net/file/ir-fujifilm/dam/jcr:84397cdf-d60f-43f8-a6d9-72caf4455ef1/S100YIBH.pdf | 2026-06-24 | 有価証券報告書 (第130期、2026年3月期) | 沿革、従業員、主要な設備、セグメントの業績、研究開発、事業等のリスク、ラピダスへの出資 |
| https://data.swcms.net/file/ir-fujifilm/dam/jcr:8a5d0b19-5104-45ef-af99-2b3a4d22e55e/140120260804509125.pdf | 2026-08-06 | 2027年3月期 第1四半期 決算短信 | 2026年4〜6月のセグメントの営業利益 (7〜9月の値の検算) |
| https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials/business-overview.html | 2026-09-01 | 富士フイルムグループ事業概要資料 (2026年9月) | 売上構成、CMPスラリーのシェアの出所、レジスト用ポリマーと光酸発生剤の担当 |
| https://holdings.fujifilm.com/ja/about/companyprofile | 2026-11-14 | 富士フイルムホールディングス 会社概要 | 本社、創立、代表者、連結の従業員数 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/overview | 2026-11-14 | 富士フイルムの半導体材料事業 | 製品の一覧と国内外の拠点 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/business/semiconductor-materials/photoresists | 2026-11-14 | フォトレジスト (製品ページ) | フォトレジストの品ぞろえとシリーズ名 |
| https://www.fujifilm.com/ffem/ja/about/office | 2026-11-14 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ 事業所一覧 | 静岡・熊本・大分の工場の所在地 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/11842 | 2024-10-29 | EUVレジストとEUV現像液 販売開始 | EUVレジストの発売、線幅のばらつきの低減、静岡と平澤の設備の計画 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/13549 | 2026-04-23 | 世界初 フッ素フリーネガ型ArF液浸レジスト新開発 | フッ素を使わないレジストの開発とサンプル提供 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/12568 | 2025-07-15 | PFASフリー ネガ型ArF液浸レジスト 新開発 | imecとの評価 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/11339 | 2024-04-30 | ナノインプリントレジスト新発売 | ナノインプリントレジストの発売と特徴 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/13368 | 2026-02-19 | SPIE Advanced Lithography + Patterning 2026 で最新の研究成果を発表 | 高い開口数のEUV用とポジ型EUVレジストの開発、売上高5,000億円の目標 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/13134 | 2025-11-25 | 静岡工場 先端半導体材料の新棟が竣工 | 静岡工場の新棟、投資の計画 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/11774 | 2024-09-30 | 国内拠点に約200億円を投資し、半導体材料事業をさらに拡大 | 静岡 約130億円、大分 約70億円の投資 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/13860 | 2026-08-21 | 大分工場 先端半導体材料の新棟が竣工 | ポストCMPクリーナーの製造能力 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/14044 | 2026-10-14 | 先端半導体材料CMPスラリーの新規生産設備を導入 | 米国アリゾナ州メサの投資 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/13953 | 2026-09-17 | 富士フイルムとタタ・エレクトロニクス社 インドでの半導体材料エコシステム構築の加速に向けた協力を合意 | インドの工場と基本合意書 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/13377 | 2026-02-27 | 富士フイルム、最先端半導体の国産化を目指すRapidusへの出資を完了 | ラピダスへの50億円の出資 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/13138 | 2025-11-18 | サムスン電子社より最優秀サプライヤー賞の「Most Valuable Partner賞」を受賞 | サムスン電子の取引先賞、平澤の工場の稼働 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/12337 | 2025-04-17 | インテル社より「2025 EPIC Supplier Award」を受賞 | インテルの取引先賞、製造拠点の数 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/11359 | 2024-05-13 | テキサス・インスツルメンツ社より「Supplier Excellence Award」を受賞 | テキサス・インスツルメンツの取引先賞 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/13180 | 2025-12-09 | 感光性絶縁膜材料の新ブランド「ZEMATES」誕生 | ZEMATESの品ぞろえと目標 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/12973 | 2025-09-29 | 先端パッケージング向けCMPスラリー新発売 | 先端パッケージ用CMPスラリー、生産拠点 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/11044 | 2024-01-25 | 半導体製造プロセスの基幹材料の生産設備を本格稼働 | 熊本でのCMPスラリーの生産開始 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/11463 | 2024-06-14 | 韓国 先端半導体材料の新工場 竣工 | 平澤の工場とカラーフィルター材料の拠点 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/12078 | 2025-02-05 | 欧州ベルギー拠点に40億円を投資し、半導体材料事業をさらに拡大 | ベルギーの投資 |
| https://www.fujifilm.com/jp/ja/news/list/13164 | 2025-12-09 | 世界初、KrF露光に対応した「Wave Control Mosaic」新発売 | KrF露光に対応したカラーフィルター材料の発売 |
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
💬 この企業へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました