経営陣・組織
- CEO
- 二ノ宮 照雄 (代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者 (CEO))
Tekscend Photomask
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 登録 30 件 (ページ内の出典一覧)
| 企業 | 主力製品・モデル | 評価額・時価総額 | 最新発表 / 確認日 |
|---|---|---|---|
| Zing Semi (滬硅産業) | 12 インチ研磨/エピ ウェハ (SMIC + CXMT … | 時価総額 約500億元 | 2026-07-16 |
| Anji (安集科技) | CMP スラリー (世界 5+ 種類、SMIC/TSMC/… | 時価総額 約150億元 | 2026-07-16 |
| 日東紡績 | 低誘電ガラスクロス (Tガラス・Lガラス・Qガラス級)・ガ… | — | 2026-08-27 |
| 三井金属 | キャリア付極薄銅箔 (MicroThin)・高周波基板用電… | — | 2026-10-13 |
詳細解説と製造工場・技術と仕組み・各部品と部品メーカー・部品製造サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・アフターサービス・海外輸出を、一次資料の出所つきで1製品ずつまとめた。
Postation の入口
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
外販フォトマスク
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
OMOG
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
PSM
NILモールド
NIL受託製造
ステンシルマスク
出典: disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YJ5L.pdf
産業用・研究開発用マスク
テクセンドテストチャートマスク
MBMW
カービリニア
出典: disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YJ5L.pdf
マルチサイト認定
出典: disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YJ5L.pdf
AI日程計画
出典: photomask.com/news/file/14a7d3628efe44c6a1695638b738c2d775377574.pdf
High-NA向けEUVブランクス
出典: disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YJ5L.pdf
ヘイズ対策
出典: disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YJ5L.pdf
セルフメンテナンス
出典: contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/1457d6c0/c2f2/450d/ba8c/58532106c188/20260910160311945s.pdf
スランテッド・ブレーズド構造
出典: disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YJ5L.pdf
| url | date | title | used_for |
|---|---|---|---|
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/527f4be3/c102/4278/bc21/447dffd6b382/140120261111572648.pdf | 2026-11-11 | テクセンドフォトマスク 2027年3月期 第2四半期 (中間期) 決算短信〔IFRS〕(連結) | 2026年4〜9月の業績・財政状態・キャッシュフロー・通期予想・配当 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/c91edb09/3267/4953/9ca2/1feec70929ca/140120261111572746.pdf | 2026-11-11 | テクセンドフォトマスク 2027年3月期第2四半期 決算説明会資料 | 2026年7〜9月の3か月の業績・ノード別・用途別・地域別の構成比・設備投資・SEMI のシェア・投資の時期 |
| https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100ZEUC.pdf | 2026-11-11 | テクセンドフォトマスク 半期報告書 第6期 (2026年9月中間期) | 大株主 (2026年9月末)・地域別の売上収益・有形固定資産の取得の約束 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/f28406cf/b4f3/4588/a530/3c0782fcbd22/140120260806511123.pdf | 2026-08-06 | テクセンドフォトマスク 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 2026年4〜6月の業績 (7〜9月の値の検算) |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/0d61dd5c/391c/4db1/b1f6/cd16a3a2830f/140120260806511176.pdf | 2026-08-06 | テクセンドフォトマスク 2027年3月期第1四半期 決算説明会資料 | 4〜6月の構成比・通期予想の前提 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/4990fe97/0c40/4917/88ae/318e328d933e/20260821194131485s.pdf | 2026-08-21 | テクセンドフォトマスク 2027年3月期第1四半期 決算説明会 質疑応答 | 台湾向けの品質の問題・メモリー向けの引き合い・中国事業の方針 |
| https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YJ5L.pdf | 2026-06-24 | テクセンドフォトマスク 有価証券報告書 第5期 (2026年3月期) | 沿革・事業の内容・関係会社・主要な顧客・事業等のリスク・重要な契約・研究開発・設備・大株主・従業員・配当政策 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/dc381b5e/6312/42b1/a7db/8d70439ffac7/20260604162546722s.pdf | 2026-06-04 | テクセンドフォトマスク 2026年3月期通期 決算説明会 質疑応答 | EUVマスクの売上比率・自己資本比率の考え方・High-NA の見方・投資の効果の時期 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/0ab98948/eb9e/4a5a/ab54/027b6bd00704/20260619125143295s.pdf | 2026-06-19 | テクセンドフォトマスク (訂正) 2026年3月期通期 決算説明会資料 | 2026年3月期の業績・韓国の第3工場の日程・設備投資の水準 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/1457d6c0/c2f2/450d/ba8c/58532106c188/20260910160311945s.pdf | 2026-09-10 | テクセンドフォトマスク 日経・東証IRフェア2026 会社説明資料 | 中期事業目標・露光波長・マスクセットの枚数・主要顧客との取引年数・償却済みの設備の比率 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/6fcad3a6/159c/4130/9c31/19bf844203aa/140120261030560349.pdf | 2026-10-30 | テクセンドフォトマスク 格付取得に関するお知らせ | 日本格付研究所の長期発行体格付 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/29418c33/458e/4f44/8baa/15cc20e6052f/140120260630584698.pdf | 2026-06-30 | テクセンドフォトマスク 支配株主等に関する事項について | 朝霞工場の底地の事業用定期借地権の契約・特高変電所などのインフラ提供契約・取締役の兼務 |
| https://www.photomask.com/news/press/20220919135353.html | 2022-09-19 | トッパンフォトマスクとEVグループ、フォトニクス製造向けナノインプリントリソグラフィーの普及に向け協業 | EVグループとの協業の合意 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/a4ef01f7/6881/410d/9851/e6cea706be8d/140120251015574400.pdf | 2025-10-16 | テクセンドフォトマスク 親会社、その他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ | 上場の前後のTOPPANホールディングスとインテグラルの持ち分 |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/8645fe38/5954/4d60/a768/3fea23092321/140120251015574396.pdf | 2025-10-16 | テクセンドフォトマスク 東京証券取引所プライム市場への上場のお知らせ | 上場日・上場市場・証券コード |
| https://www.photomask.com/about/overview/ | 2026-11-14 | テクセンドフォトマスク 会社概要 | 本社・設立年月日・代表者・従業員数・沿革 |
| https://www.photomask.com/about/locations/ | 2026-11-14 | テクセンドフォトマスク 拠点情報 | 工場と事務所の所在地 |
| https://www.photomask.com/about/officers/ | 2026-11-14 | テクセンドフォトマスク 役員一覧 | 代表者と技術の責任者 |
| https://www.photomask.com/product/photomask/ | 2026-11-14 | テクセンドフォトマスク 半導体用フォトマスク (製品ページ) | マスクの種類と説明 |
| https://www.photomask.com/product/nanoimprint/ | 2026-11-14 | テクセンドフォトマスク ナノインプリント用モールド (製品ページ) | モールドの種類と基板のサイズ |
| https://www.photomask.com/product/various_photomask/ | 2026-11-14 | テクセンドフォトマスク 各種用途向けフォトマスク (製品ページ) | 供給実績の例・主な仕様 |
| https://www.photomask.com/news/press/20240207134743.html | 2024-02-07 | トッパンフォトマスク、IBMとEUVフォトマスクの共同開発を開始 | IBMとの共同研究開発の中身と場所 |
| https://www.photomask.com/news/file/14a7d3628efe44c6a1695638b738c2d775377574.pdf | 2025-10-31 | テクセンドフォトマスク、シンガポール新工場起工のお知らせ | シンガポール新工場の所在地・面積・材料メーカー (HOYA) の記述 |
| https://www.photomask.com/news/file/ef0c2c1cee1313f575553b42af801b9dd9535391.pdf | 2025-10-31 | 経済産業省「グローバルサウス未来志向型共創等事業」採択のお知らせ | シンガポール新工場の自動化の実証事業 |
| https://www.photomask.com/news/topic/20260330150000.html | 2026-03-30 | テクセンドフォトマスク、韓国・利川市と投資業務支援協約 (MOU) を締結 | 韓国の第3工場の計画 |
| https://www.photomask.com/en/news/press/20241112160857.html | 2024-11-12 | Tekscend Photomask and IMS Nanofabrication Unveil Europe's First Multibeam Mask Writer at AMTC Dresden | ドレスデンのマルチビーム描画装置の供給元 |
| https://www.photomask.com/en/news/topic/20250721163246.html | 2025-07-21 | Tekscend Photomask Expands Production Capacity in Europe with Strategic Photomask Writing Investment | コルベイユのレーザー描画装置の供給元 |
| https://www.photomask.com/news/topic/20250715173924.html | 2025-07-15 | テクセンドフォトマスク、ナノインプリント製品の受託製造サービスを開始 | ナノインプリントの受託製造と装置 |
| https://www.photomask.com/news/topic/20250904140112.html | 2025-09-04 | テクセンドフォトマスク 中期事業目標について | 中期の施策 |
| https://www.photomask.com/news/press/20220401135739.html | 2022-04-01 | 凸版印刷、半導体原版メーカーを会社分割により設立 | 設立の経緯と当初の出資比率 |
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
💬 この企業へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました