🤖 東京都のAI企業一覧81社収録
当サイトの企業データベースに収録するAI関連企業のうち、本社を東京都に置く81社を分類と主要製品つきで一覧化した。内訳はAIスタートアップ29社、大手テック15社、ロボティクス15社、AI半導体10社、画像認識6社、研究機関5社、音声認識1社。上場企業54社には証券コードを併記している。各社名から企業ページ (製品・技術カタログ、データ最終更新日) へ移動できる。収録は企業データベースの更新に連動して自動で増減する。
最終更新: 2026-11-22 — 収録内容は当サイトの企業データベース・記事解剖に基づく (外部リストの転載なし)。
| 企業名 | 分類 | 本社 | 主要製品・事業 |
|---|---|---|---|
| アドバンテスト 6857 | AI半導体 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング | 1954年創業の半導体試験装置 (テスター) メーカー。主力は、AI 向けの画像処… |
| 東京エレクトロン 8035 | AI半導体 | 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー38階 | 半導体の回路を作る前工程と、チップを積み重ねる先端パッケージの工程で使… |
| ディスコ 6146 | AI半導体 | 東京都大田区大森北2-13-11 (本社・R&Dセンター) | ディスコは東京都大田区に本社を置く半導体製造装置メーカーで、ウエハーを… |
| 住友金属鉱山 5713 | AI半導体 | 東京都港区新橋5丁目11番3号 | 銅・金の鉱山権益と銅・ニッケル製錬を主力とする非鉄金属大手で、電池材料… |
| ソフトバンクグループ 9984 | 大手テック | 東京都港区 | オープンAIへの出資・アームの設計資産とArm AGI CPU・アンペアのサーバー用… |
| 三菱マテリアル 5711 | AI半導体 | 東京都千代田区 | 銅・金などの製錬と、廃電子基板 (E-Scrap) からの金属回収、伸銅品、超硬工… |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | AI半導体 | 東京都港区 | 旧昭和電工と旧日立化成が統合した化学会社の持ち株会社で、半導体の後工程… |
| 不二越 6474 | ロボティクス | 東京都港区 | 工具・工作機械・産業用ロボット・ベアリング・油圧機器・特殊鋼を手がける… |
| DOWAホールディングス 5714 | AI半導体 | 東京都千代田区 | 1884年に秋田県小坂の鉱山業として創業した非鉄大手の持株会社で、環境・リ… |
| 山一電機 6941 | AI半導体 | 東京都大田区 | 半導体の検査工程で使うICソケット (バーンインソケット・テストソケット) … |
| NTTデータグループ | 大手テック | 東京都江東区 | NTTグループのシステム構築・ITサービスの中核会社で、国内のNTTデータと海… |
| オリンパス 7733 | ロボティクス | 東京都八王子市石川町 | 消化器内視鏡で世界の主要メーカーの一つで、泌尿器・呼吸器の治療機器も手… |
| 日本航空電子工業 6807 | AI半導体 | 東京都渋谷区 | スマートフォン・自動車・産業機器向けのコネクタを主力に、防衛・宇宙向け… |
| 国立情報学研究所 大規模言語モデル研究開発センター(LLM-jp) | 研究機関 | 東京都千代田区 | 国立情報学研究所 (NII、東京都千代田区) が2024年4月1日に開いた大規模言語… |
| テルモ 4543 | ロボティクス | 東京都渋谷区 | カテーテルなど血管内治療の機器を主力とする医療機器大手。AIでは、X線の冠… |
| GMO AI&ロボティクス商事(GMO AIR) | ロボティクス | 東京都渋谷区 | GMOインターネットグループ (東証プライム、9449) が2024年6月18日に設けたA… |
| プリファードネットワークス | AIスタートアップ | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル | AI向け半導体MN-Coreシリーズ、計算基盤、国産の生成AI基盤モデルPLaMoから… |
| ACSL 6232 | ロボティクス | 東京都江戸川区臨海町三丁目6番4号 ヒューリック葛西臨海ビル2階 | SOTEN(蒼天)・PF4・PF2-CAT3・PF2-AE(物流・点検・災害・警備・測量)・A… |
| イライザ(ELYZA) | AIスタートアップ | 東京都文京区本郷3-15-9 SWTビル 5・6F | ELYZA LLM for JP (日本語特化LLMシリーズ)、Llama-3-ELYZA-JP-70B / 8B、企… |
| テラドローン 278A | ロボティクス | 東京都渋谷区南平台町 | 産業用ドローンによる測量・点検・農業のサービスと機器販売、ベルギーの子… |
| リクルートホールディングス 6098 | 大手テック | 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 | 求人検索のIndeed(インディード)とGlassdoor、人材派遣、国内の販促・予約サ… |
| KDDI 9433 | 大手テック | 東京都港区高輪(登記上の本店は東京都新宿区西新宿) | KDDI GPU Cloud・大阪堺データセンターの推論環境(Gemini on Google Distri… |
| サカナAI | AIスタートアップ | 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー22階 | 2023年7月に東京で設立されたAIの研究開発企業。複数の大規模言語モデル (LL… |
| ソフトバンク 9434 | 大手テック | 東京都港区海岸一丁目7番1号 | 「AIデータセンターGPUサーバー」、「AIデータセンターGPUクラウド」、「Clo… |
| SB Intuitions | 研究機関 | 東京都港区海岸一丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝 | Sarashina3シリーズ (対話・安全判定・埋め込み・並べ替え・翻訳)・Sarashin… |
| GMOインターネット 4784 | 大手テック | 東京都渋谷区(登記上の本店は桜丘町26番1号) | GMO GPUクラウド・ConoHa VPS・ConoHa WING・ConoHa AI Canvas・お名前.com… |
| Kudan 4425 | 画像認識 | 東京都渋谷区 | 機械が自分の位置を推定しながら周囲の3次元地図を作るSLAM技術を中核に、ロ… |
| PKSHA Technology(パークシャテクノロジー) 3993 | AIスタートアップ | 東京都文京区本郷2-35-10 本郷瀬川ビル4F | 自然言語処理や機械学習のアルゴリズムを企業向けに開発し、問い合わせ対応… |
| アセンテック 3565 | AIスタートアップ | 東京都千代田区神田練塀町3番地 | シトリックス製品 (仮想デスクトップソフト・NetScaler・XenServer)・リモー… |
| アルゴグラフィックス 7595 | AIスタートアップ | 東京都中央区 | 自動車や半導体などの製造業に、ダッソー・システムズの3次元設計ソフト「CA… |
| アルチザネットワークス 6778 | AIスタートアップ | 東京都立川市 | 携帯電話の基地局やコアネットワークを開発・検証するための試験装置と、試… |
| エクサウィザーズ 4259 | AIスタートアップ | 東京都港区芝浦4-2-8 住友不動産三田ファーストビル5階 | exaBase AI (旧称 exaBase 生成AI、法人向け生成AIプラットフォーム)、exaBa… |
| クオンタムソリューションズ 2338 | AIスタートアップ | 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー9階 | サンクタス戦記-GYEE-・AIデータセンター (AIDC) 計画・AI投資リサーチ支援… |
| コムシスホールディングス 1721 | 大手テック | 東京都品川区東五反田二丁目17番1号 | データセンター構築・コンテナ型データセンター・通信キャリア向け設備工事… |
| ジーダット 3841 | AI半導体 | 東京都中央区 | アナログLSI・パワー半導体・液晶などのフラットパネルディスプレイ (FPD)・… |
| ソニーAI | 研究機関 | 東京都港区 | ソニーグループのAI研究組織。2019年11月にソニーが設立を発表し、2020年4月… |
| ソニーグループ 6758 | 大手テック | 東京都港区港南1丁目7番1号 | IMX500・IMX501・AITRIOS・PSSR・XYN空間キャプチャーソリューション・IMX90… |
| ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 画像認識 | 東京都中野区中野四丁目10番2号 | Di1・Di1 Development Kit・RS1・GPU(画像処理半導体)のIPコア・AIのIPコ… |
| ブロードバンドタワー 3776 | AIスタートアップ | 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 (日比谷パークフロント) | データセンター (新大手町・第1・第3・第5・西梅田・石狩新港の6拠点)・c9 F… |
| ヘッドウォータース 4011 | AIスタートアップ | 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 | 企業向けにAIエージェントや生成AIシステムを企画から開発・運用まで請け負… |
| 三井物産 8031 | 大手テック | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 | 金属資源・エネルギー・インフラなどに投資し、商品の売買も手がける総合商… |
| 小松製作所 6301 | ロボティクス | 東京都港区海岸一丁目2番20号 | 建設機械 (油圧ショベル・ブルドーザー・ホイールローダー・ダンプトラック)… |
| 日立製作所 6501 | 大手テック | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | AIで設備の運用・保守を改善するHMAXのサービス群・AI計算基盤のHitachi iQ… |
| 日鉄ソリューションズ 2327 | 大手テック | 東京都港区 | 日本製鉄が63.44%を出資するシステム構築会社。製造・流通・金融などの企業… |
| 本田技研工業 7267 | ロボティクス | 東京都港区虎ノ門二丁目2番3号 | 二輪車・四輪車・パワープロダクツ (汎用エンジン・芝刈り機・船外機)・航空… |
| 池上通信機 6771 | 画像認識 | 東京都大田区 | 放送局向けのテレビカメラ・中継システムと、監視カメラ、医療用カメラ、錠… |
| 清水建設 1803 | ロボティクス | 東京都中央区 | ZEB SEEKERによる脱炭素コンサルティング・建物OS(基本ソフト)「DX-Core」・… |
| ABEJA(アベジャ) 5574 | AIスタートアップ | 東京都港区三田1-1-14 Bizflex麻布十番2階 | ABEJA Platform (AI運用基盤)・ABEJA LLM Series (大規模言語モデル(LLM)の… |
| Ubie(ユビー) | AIスタートアップ | 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号 日本橋ライフサイエンスビルディング4の5階 | 医師の阿部吉倫氏とエンジニアの久保恒太氏が2017年5月に東京で創業した医療… |
| ZEALS(ジールス) | ロボティクス | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ17階 (2026年11月4日に移転) | Omakase AI・Omakase AIアバター・Omakase AI電話 for EC・ZEALS AI Agent・… |
| 野村総合研究所 4307 | 大手テック | 東京都千代田区大手町1丁目9番2号 | Claude導入支援サービス・NRI金融AIプラットフォーム「YUIAI」・保険業務向… |
| ACES | AIスタートアップ | 東京都文京区湯島二丁目31番14号 ルーシッドスクエア湯島3階 | ACES Meet (ウェブ版・スマートフォンアプリ・ACES Meet API)・DXパートナー… |
| AIメディカルサービス | AIスタートアップ | 東京都豊島区東池袋1丁目18-1 ハレザタワー11階 | 胃の内視鏡AI (gastroAI model-G・G2・G3)・検診のクラウド読影基盤 (gastro… |
| Mujin(ムジン) | ロボティクス | 東京都江東区辰巳3-8-5 | Mujinは、産業用ロボットを教示(ティーチング)なしで動かす制御ソフトと、ロ… |
| TechShare(テックシェア) | ロボティクス | 東京都江東区東陽5-28-6 TSビル | ・ユニツリーの四足ロボット (A2・Go2・B2・As2) と人型ロボット (G1・G1-D… |
| Telexistence | ロボティクス | 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター物流ビルA棟 AE3-3 | ・飲料補充ロボット GHOST (TX Ghost) と従来機 TX SCARA を使い、コンビニ… |
| AVITA(アビータ) | ロボティクス | 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー18階 | ・AVACOM (アバター接客。AIによる自動の応対と、遠隔のオペレーターによる… |
| FRONTEO 2158 | AIスタートアップ | 東京都港区港南二丁目12番23号 | 2003年8月に設立した自然言語処理AIの会社で、東証グロース市場に上場する。… |
| NEC 6701 | 大手テック | 東京都港区芝五丁目7番1号 | ・自社開発の大規模言語モデル cotomi (2023年7月に初版を発表) ・AIエージ… |
| NTT(日本電信電話) 9432 | 大手テック | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー | tsuzumi 2 (国産LLM、300億パラメータ・GPU1枚で稼働)、tsuzumi 2 Vision (… |
| RevComm | 音声認識 | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング28階 | 電話・ウェブ会議・対面の会話を録音して文字に起こし、話し方や感情を解析… |
| ストックマーク | AIスタートアップ | 東京都港区南青山1-12-3 LIFORK MINAMI AOYAMA S209 | ・Aconnect: 製造業の研究・開発・企画部門向けのAIエージェント群(2025年7… |
| サイバーエージェント 4751 | 大手テック | 東京都渋谷区 | 1998年設立、東京都渋谷区のインターネット企業。動画配信「ABEMA」、ネット… |
| モルフォ 3653 | 画像認識 | 東京都千代田区神田錦町2-2-1 | 2004年5月に設立した画像処理とAIのソフトウェア会社で、東証グロース市場に… |
| フィックスターズ 3687 | AIスタートアップ | 東京都港区芝浦1-1-1 | 2002年8月に横浜市で設立したソフトウェア高速化の会社で、東証プライム市場… |
| 松尾研究所 | 研究機関 | 東京都文京区本郷4丁目1-4 | 東京大学大学院工学系研究科の松尾・岩澤研究室とビジョンを共有し、研究成… |
| アラヤ | 研究機関 | 東京都千代田区神田佐久間町1-11 産報佐久間ビル6F | 認知神経科学者の金井良太が2013年12月に設立したAI開発企業で、本社は東京… |
| Citadel AI | AIスタートアップ | 東京都文京区向丘2-3-10 東大前HiRAKU GATE | 企業が使うAIの品質とリスクを、導入前の検査から稼働中の監視・遮断まで一… |
| JDSC 4418 | AIスタートアップ | 東京都文京区小石川1-4-1 | 2018年7月に日本データサイエンス研究所として設立し、2020年11月に現社名へ… |
| Laboro.AI 5586 | AIスタートアップ | 東京都中央区銀座八丁目11番1号 | 2016年4月に設立した、企業ごとにAIを設計・開発する「カスタムAI」の会社で… |
| Ridge-i(リッジアイ) 5572 | 画像認識 | 東京都千代田区大手町1-6-1 | 企業ごとに一からAIモデルを作る受託開発と、その保守・利用料を柱とするAI… |
| シナモンAI | AIスタートアップ | 東京都千代田区 | 非定型の帳票や社内文書から情報を読み取る文書解析AIを手がける未上場の会… |
| ハイレゾ | AIスタートアップ | 東京都新宿区 (本店は佐賀県東松浦郡玄海町) | ハイレゾは画像処理半導体(GPU)のクラウド「GPUSOROBAN」を運営する未上場の… |
| pluszero 5132 | AIスタートアップ | 東京都世田谷区 | 製造業や情報通信業の大手企業向けにAIシステムを受託開発し、その利益で独… |
| ニューラルグループ 4056 | 画像認識 | 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 | カメラ映像を端末側で解析するエッジAIの画像解析技術を持ち、AIカメラを組… |
| AI inside 4488 | AIスタートアップ | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階 | 紙の帳票や手書き文字を深層学習で読み取ってデータにするAI-OCR「DX Suite… |
| HEROZ 4382 | AIスタートアップ | 東京都港区芝五丁目31番17号 PMO田町 | 将棋アプリ「将棋ウォーズ」で培ったAI技術を企業向けに広げた会社。法人向… |
| Quick(クイック・筑波大学発) | ロボティクス | 東京都中央区銀座 | 筑波大学医学類の出身者が2024年10月に創業した救急医療の新興企業。主力は1… |
| rinna | AIスタートアップ | 東京都渋谷区 | 日本マイクロソフトが開発したAIキャラクター「りんな」の事業を引き継ぎ、2… |
| ゼウレカ | AIスタートアップ | 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号 虎ノ門30森ビル | 三井物産が2021年11月に全額出資で設立したAI創薬の会社。国内製薬会社が共… |
| NeuralPicks(ニューラルピックス) | AIスタートアップ | 東京都港区西新橋1丁目7番5号 | 東京都港区西新橋に本店を置く未上場の株式会社で、2023年8月21日に法人番号… |
🧰 ツール・特集の入口
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
銘柄スキャナー
日本株 634社 を有報の連結実数・空売り残高・逆日歩・信用残・自社株買い・大株主の増減で絞り込む (無料・登録不要)
注目IPO一覧
直近の新規上場を上場日順に。どんな会社か一言・主な事業・注目テーマ・公開価格・初値と騰落率・吸収金額・売上の推移を目論見書と JPX 新規上場会社情報から確かめて 1 社 1 行で
サプライチェーン3Dマップ
日本株と、エヌビディア・インテルなど米国の半導体・AI 企業、SMIC・BYD など中国企業のつながりを 3D ネットワークで俯瞰。銘柄をクリックして供給網をたどる
AI企業 比較ツール
オープンAI・アンソロピック・グーグル等の主要 AI 企業を、開示の実数と主力モデルで横並び比較
半導体企業 比較ツール
エヌビディア・TSMC・ASML から東京エレクトロン・ディスコまで、工程・製品・日本企業との取引で横並び比較
系統用蓄電所ランキング
送電網に直結した系統用蓄電所のうち、稼働中の設備に一次ソースで名前が出る上場企業 51社 を蓄電容量の企業別合算で順位付け
世界のデータセンター一覧
世界 169 か国 5,915拠点 のデータセンターを日本語で一覧化。運営事業者・所在都市・接続ネットワーク数・回線事業者数から設置先を比較
AI計算資源・大規模モデル 体系解説
トークン化・注意機構・自己回帰・MoE の仕組みから、FLOPS・トークン原価・GPU クラウドの収支・冷却まで、設計理由を投資家視点で
蓄電事業 体系解説
系統用蓄電池の基礎、設備と系統接続、3つの市場と長期オークションの収支、日本と米国・G7の市場、投資前の確認表。収支シミュレーター付き
蓄電池の補助金一覧
産業用蓄電池と系統用蓄電池の国の補助金を、補助率・上限・公募期間・要件で比較。受付中の事業と補助額の概算
Postation AIアカデミー
IPA の DX 推進スキル標準 6 類型 17 ロールを、理論・アルゴリズム・メカニズムの 3 視点で書き下ろした教科書
半導体 用語辞典
半導体の技術用語を「とは」から引く索引。1 行定義と、基礎・高級・投資者視点の 3 段深度で 1 語 1 ページ
イラン制裁×中国製油所×日本株
イラン産原油禁輸の復活、中国独立系製油所 5 社への OFAC 制裁、ホルムズ海峡の戦争保険料を、規制タイムラインと日本株マップで
中国の対日輸出規制リスト×影響銘柄
中国商務部が 2026 年 2 月・6 月に指定した対日輸出規制の管理リスト 40 団体・注視リスト 40 団体と、リスト入りした日本企業・影響銘柄