🤖 東京都のAI企業一覧76社収録
当サイトの企業データベースに収録するAI関連企業のうち、本社を東京都に置く76社を分類と主要製品つきで一覧化した。内訳はAIスタートアップ26社、大手テック15社、ロボティクス12社、AI半導体10社、画像認識6社、研究機関5社、音声認識2社。上場企業52社には証券コードを併記している。各社名から企業ページ (製品・技術カタログ、データ最終更新日) へ移動できる。収録は企業データベースの更新に連動して自動で増減する。
最終更新: 2026-10-07 — 収録内容は当サイトの企業データベース・記事解剖に基づく (外部リストの転載なし)。
| 企業名 | 分類 | 本社 | 主要製品・事業 |
|---|---|---|---|
| アドバンテスト 6857 | AI半導体 | 東京都千代田区 | 半導体の検査装置で世界大手。2026年3月期の売上収益は1兆1,286億1,000万円… |
| 東京エレクトロン 8035 | AI半導体 | 東京都港区 | 半導体製造装置の国内最大手。2026年3月期の売上高は2兆4,435億3,300万円、… |
| ディスコ 6146 | AI半導体 | 東京都大田区 | 半導体の板を薄く削り、切り分ける装置で世界大手。2026年3月期の売上高は4,… |
| 住友金属鉱山 5713 | AI半導体 | 東京都港区 | 非鉄製錬と電池材料の大手。2026年3月期の売上収益は1兆7,415億8,600万円で… |
| ソフトバンクグループ 9984 | 大手テック | 東京都港区 | Arm、国内上場子会社のソフトバンク(9434)、PayPay、SB Energy、Ampere Comp… |
| 三菱マテリアル 5711 | AI半導体 | 東京都千代田区 | 銅製錬と資源循環 (廃電子基板などのE-Scrap) を軸に、伸銅品・超硬製品・高… |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | AI半導体 | 東京都港区 | 半導体の封止材料と後工程材料の大手。2025年12月期の売上収益は1兆3,471億2… |
| DOWAホールディングス 5714 | AI半導体 | 東京都千代田区 | 非鉄製錬と環境リサイクル、電子材料の大手。2026年3月期の売上高は7,454億1… |
| 山一電機 6941 | AI半導体 | 東京都大田区 | 半導体検査用ソケットと各種コネクタ。光トランシーバーを挿す受け口の側に… |
| NTTデータグループ 9613 | 大手テック | 東京都江東区 | NTTグループの情報サービス中核会社。国内SIと海外事業 (NTT DATA, Inc.) を… |
| オリンパス 7733 | ロボティクス | 東京都八王子市 | 消化器内視鏡で世界首位。医療用内視鏡に画像診断支援AIを載せる形で、プロ… |
| 日本航空電子工業 6807 | AI半導体 | 東京都渋谷区 | コネクタ大手。2026年3月期の売上高は2,278億7,200万円で2.8%増にとどまり、… |
| 国立情報学研究所 大規模言語モデル研究開発センター(LLM-jp) | 研究機関 | 東京都千代田区 | 国立情報学研究所 (NII) が2023年に設けた大規模言語モデルの研究開発拠点で… |
| テルモ 4543 | ロボティクス | 東京都渋谷区 | カテーテルを中心とする医療機器大手。2026年3月期はEDINET有価証券報告書 (… |
| GMO AI&ロボティクス商事(GMO AIR) | ロボティクス | 東京都渋谷区 | GMOインターネットグループのAI・ロボット商社。中国Unitreeの人型ロボット… |
| プリファードネットワークス | AIスタートアップ | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル | 2014年3月26日設立。本社は東京都千代田区大手町1-6-1の大手町ビル。共同創… |
| ACSL 6232 | ロボティクス | 東京都江戸川区臨海町 | 国産の産業用ドローンを設計製造する企業。2025年12月期の売上高は25億9,873… |
| イライザ(ELYZA) | AIスタートアップ | 東京都文京区本郷3-15-9 SWTビル 5・6F | ELYZA LLM for JP (日本語特化LLMシリーズ)、Llama-3-ELYZA-JP-70B / 8B、企… |
| テラドローン 278A | ロボティクス | 東京都渋谷区南平台町 | テラドローン(Terra Drone)は、東京証券取引所グロース市場に上場する産業… |
| リクルートホールディングス 6098 | 大手テック | 東京都千代田区丸の内 | 求人検索Indeedを核とする人材サービスの世界大手。2026年3月期の売上収益は… |
| KDDI 9433 | 大手テック | 東京都千代田区 | 国際通信の陸揚げ局と海底ケーブル敷設船を運航する通信大手。子会社の国際… |
| サカナAI | AIスタートアップ | 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F | 2023年7月に設立された基盤AIの研究開発企業。本社は東京都港区麻布台1-3-1… |
| ソフトバンク 9434 | 大手テック | 東京都港区 | 通信とAI基盤を併せ持つ通信大手。太平洋横断ケーブルの陸揚げ局が千葉県と… |
| SB Intuitions | 研究機関 | 東京都港区海岸一丁目 東京ポートシティ竹芝 | 2023年設立のソフトバンク完全子会社。日本語に特化した国産LLM「Sarashina… |
| GMOインターネット 4784 | 大手テック | 東京都渋谷区 | 12月期決算、資本金5億円。GPUクラウドを商用展開する。 |
| Kudan 4425 | 画像認識 | 東京都新宿区 | 自己位置推定と地図生成の技術を持つ。資本金1,300万円と上場企業で最小水準… |
| PKSHA Technology(パークシャテクノロジー) 3993 | AIスタートアップ | 東京都文京区本郷2-35-10 本郷瀬川ビル4F | 2012年10月に機械学習技術を用いたデータ解析事業を目的とした株式会社AppRe… |
| アセンテック 3565 | AIスタートアップ | 東京都中央区 | 仮想デスクトップとGPU基盤を扱う。1月期決算、資本金2億2,600万円の小型株。 |
| アルゴグラフィックス 7595 | AIスタートアップ | 東京都中央区 | CADとCAEの設計解析システムを製造業へ導入する。3月期決算、資本金13億3,70… |
| アルチザネットワークス 6778 | AIスタートアップ | 東京都調布市 | 通信試験装置の開発企業。7月期決算、資本金13億5,900万円。高速イーサネッ… |
| エクサウィザーズ 4259 | AIスタートアップ | 東京都港区芝浦4-2-8 住友不動産三田ファーストビル5階 | exaBase AI (旧称 exaBase 生成AI、法人向け生成AIプラットフォーム)、exaBa… |
| クオンタムソリューションズ 2338 | AIスタートアップ | 東京都港区 | 2月末決算の情報通信企業。AIデータセンター構想を掲げるが、資本金45億3,60… |
| コムシスホールディングス 1721 | 大手テック | 東京都品川区 | 通信インフラ工事の最大手。グループがデータセンターとAI基盤の設計・構築… |
| ジーダット 3841 | AI半導体 | 東京都中央区 | アナログと高周波向けの設計ソフトを供給する国内の独立系。半導体の設計自… |
| ソニーAI | 研究機関 | 東京都港区 | 2019年設立のソニーグループのAI研究子会社。ゲームAI「GT Sophy」はグラン… |
| ソニーグループ 6758 | 大手テック | 東京都港区 | 資本金8,813億5,700万円と国内最大級。画像センサーと映像AIをロボット基盤… |
| ディジタルメディアプロフェッショナル 3652 | 画像認識 | 東京都中野区 | 画像処理向け半導体設計と組み込みAI。3月期決算、資本金18億400万円。 |
| ブロードバンドタワー 3776 | AIスタートアップ | 東京都千代田区 | 都市型データセンターの運営企業。12月期決算、資本金33億4,500万円。GPUサ… |
| ヘッドウォータース 4011 | AIスタートアップ | 東京都新宿区 | AI実装を請け負う開発企業。2025年12月期は売上高39億40万円で34.2%増だが、… |
| 三井物産 8031 | 大手テック | 東京都千代田区 | 資本金3,441億6,300万円。物流・製造・産業現場への現場AI導入を支援する。 |
| 小松製作所 6301 | ロボティクス | 東京都港区 | 資本金727億9,500万円。建設機械への映像認識の搭載を早くから進めてきた。 |
| 日立製作所 6501 | 大手テック | 東京都千代田区 | 資本金4,628億1,700万円。鉄道・電力・製造の現場へAIを実装する。 |
| 日鉄ソリューションズ 2327 | 大手テック | 東京都港区 | 日本製鉄系のシステム構築会社。企業向け生成AI基盤の構築を担う。資本金129… |
| 本田技研工業 7267 | ロボティクス | 東京都港区 | 資本金860億6,700万円。研究開発子会社がモビリティとロボティクスの開発を… |
| 池上通信機 6771 | 画像認識 | 東京都大田区 | 放送・医療・検査向けの高精細映像処理。資本金70億円。AI用途は周辺の連想… |
| 清水建設 1803 | ロボティクス | 東京都中央区 | 資本金743億6,500万円。建設現場の安全管理へ映像AIを活用する。 |
| ABEJA(アベジャ) 5574 | AIスタートアップ | 東京都港区三田1-1-14 Bizflex麻布十番2階 | ABEJA Platform (基幹業務向けAI運用基盤)、ABEJA LLM Series (ABEJA Qwen2.… |
| Ubie(ユビー) | AIスタートアップ | 東京都中央区 | 2017年に医師とエンジニアが共同創業した医療AI企業。生活者向け「症状検索… |
| ZEALS(ジールス) | ロボティクス | 東京都品川区 | 対話型AIを出自とする日本の新興企業で、子会社Omakase Roboticsを通じて人… |
| 野村総合研究所 4307 | 大手テック | 東京都千代田区 | 野村證券系のシンクタンク兼システム会社。証券・保険・流通向けの共同利用… |
| ACES | AIスタートアップ | 東京都文京区 | 2017年設立の東京大学松尾研究室発スタートアップ。画像認識・行動認識アル… |
| AIメディカルサービス | AIスタートアップ | 東京都豊島区 | 内視鏡AIの医療スタートアップ。内視鏡専門医の多田智裕が2017年に創業し、… |
| Mujin(ムジン) | ロボティクス | 東京都江東区 | 2011年設立の産業用ロボット知能化企業。ティーチング不要でロボットを動か… |
| TechShare(テックシェア) | ロボティクス | 東京都江東区 | 研究開発用ロボットの専門商社。Unitreeの上場目論見書で日本登録の大口顧客… |
| Telexistence | ロボティクス | 東京都中央区 | 2017年設立の遠隔操作×AIロボット企業。飲料補充ロボット「TX SCARA」をファ… |
| FRONTEO 2158 | AIスタートアップ | 東京都港区 | 2003年設立の自然言語処理AI企業。自社開発AIエンジン「KIBIT」を軸に、リー… |
| NEC 6701 | 大手テック | 東京都港区 | 1899年創業の総合ITベンダー。60年以上のAI研究の蓄積を持ち、顔認証は米国… |
| NTT(日本電信電話) 9432 | 大手テック | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー | tsuzumi 2 (国産LLM、300億パラメータ・GPU1枚で稼働)、tsuzumi 2 Vision (… |
| RevComm | 音声認識 | 東京都渋谷区 | 2017年設立の音声AI企業。電話・Web会議を解析するAI「MiiTel」を提供し、20… |
| ストックマーク | AIスタートアップ | 東京都港区南青山1-12-3 LIFORK MINAMI AOYAMA S209 | Aconnect (AI SaaS)、SAT (AI PaaS)、Stockmark LLM (自社開発の日本語LLM) |
| サイバーエージェント 4751 | 大手テック | 東京都渋谷区 | 1998年設立のインターネット大手。国内有数のAI研究組織「AI Lab」を持ち、… |
| モルフォ 3653 | 画像認識 | 東京都千代田区 | 2004年設立の東京大学発画像処理AI企業。スマートフォンの手ぶれ補正・画像… |
| フィックスターズ 3687 | AIスタートアップ | 東京都港区 | 2002年設立のソフトウェア高速化企業。GPU・マルチコア向けの最適化技術でAI… |
| 松尾研究所 | 研究機関 | 東京都文京区 | 東京大学松尾研究室と連携してAIの社会実装を担う企業。2020年設立。共同研… |
| Kotoba Technologies | 音声認識 | 東京都 | 2023年設立の音声基盤モデル企業。日本語音声認識モデル「Kotoba-Whisper」… |
| アラヤ | 研究機関 | 東京都千代田区 | 2013年に神経科学者の金井良太が設立したAI研究企業。ニューラルネットワー… |
| Citadel AI | AIスタートアップ | 東京都渋谷区 | 2020年設立のAI品質・信頼性企業。AIモデルの脆弱性検査・監視ツール「Citad… |
| JDSC 4418 | AIスタートアップ | 東京都文京区 | 2013年設立の東京大学発AI企業。需要予測・電力データ解析などのAIソリュー… |
| Laboro.AI 5586 | AIスタートアップ | 東京都中央区 | 2016年設立のオーダーメイドAI開発企業。個社の課題に合わせて機械学習モデ… |
| Ridge-i(リッジアイ) 5572 | 画像認識 | 東京都千代田区 | 2016年設立の画像解析AI企業。衛星データ解析・外観検査・廃棄物選別など画… |
| シナモンAI | AIスタートアップ | 東京都港区 | 文書読解AI「Flax Scanner」などを開発するAI企業。平野未来らが創業し、非… |
| ハイレゾ | AIスタートアップ | 東京都 | GPUクラウド「GPUSOROBAN」を運営するITベンチャー。子会社のハイレゾ香川が… |
| pluszero 5132 | AIスタートアップ | 東京都世田谷区 | 2018年設立のAI企業。自然言語処理と知識表現を組み合わせた独自技術「AEI (… |
| ニューラルグループ 4056 | 画像認識 | 東京都港区 | 2018年設立の映像解析AI企業。街頭・店舗のカメラ映像をエッジAIで解析する… |
| ゼウレカ | AIスタートアップ | 東京都 | 三井物産グループの創薬DX企業。国内製薬企業が共同利用するGPUスーパーコン… |
| NeuralPicks(ニューラルピックス) | AIスタートアップ | 東京都港区西新橋1丁目7番5号 | 株式会社NeuralPicks (法人番号 9010401176669) は東京都港区西新橋に本店を… |
🧰 ツール・特集の入口
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
銘柄スキャナー
日本株 563 社を有報の連結実数・空売り残高・逆日歩・信用残・自社株買い・大株主の増減で絞り込む (無料・登録不要)
注目IPO一覧
直近の新規上場を上場日順に。どんな会社か一言・主な事業・注目テーマ・公開価格・初値と騰落率・吸収金額・売上の推移を目論見書と JPX 新規上場会社情報から確かめて 1 社 1 行で
サプライチェーン3Dマップ
日本株と、エヌビディア・インテルなど米国の半導体・AI 企業、SMIC・BYD など中国企業のつながりを 3D ネットワークで俯瞰。銘柄をクリックして供給網をたどる
AI企業 比較ツール
オープンAI・アンソロピック・グーグル等の主要 AI 企業を、開示の実数と主力モデルで横並び比較
半導体企業 比較ツール
エヌビディア・TSMC・ASML から東京エレクトロン・ディスコまで、工程・製品・日本企業との取引で横並び比較
系統用蓄電所ランキング 上場48社
送電網に直結した系統用蓄電所のうち、稼働中の設備に一次ソースで名前が出る上場企業 48 社を蓄電容量の企業別合算で順位付け
世界のデータセンター一覧
世界 169 か国 5,875 拠点のデータセンターを日本語で一覧化。運営事業者・所在都市・接続ネットワーク数・回線事業者数から設置先を比較
AI計算資源・大規模モデル 体系解説
トークン化・注意機構・自己回帰・MoE の仕組みから、FLOPS・トークン原価・GPU クラウドの収支・冷却まで、設計理由を投資家視点で
蓄電事業 体系解説
系統用蓄電池の基礎、設備と系統接続、3つの市場と長期オークションの収支、日本と米国・G7の市場、投資前の確認表。収支シミュレーター付き
蓄電池の補助金一覧
産業用蓄電池と系統用蓄電池の国の補助金を、補助率・上限・公募期間・要件で比較。受付中の事業と補助額の概算
Postation AIアカデミー
IPA の DX 推進スキル標準 6 類型 17 ロールを、理論・アルゴリズム・メカニズムの 3 視点で書き下ろした教科書
半導体 用語辞典
半導体の技術用語を「とは」から引く索引。1 行定義と、基礎・高級・投資者視点の 3 段深度で 1 語 1 ページ
イラン制裁×中国製油所×日本株
イラン産原油禁輸の復活、中国独立系製油所 5 社への OFAC 制裁、ホルムズ海峡の戦争保険料を、規制タイムラインと日本株マップで
中国の対日輸出規制リスト×影響銘柄
中国商務部が 2026 年 2 月・6 月に指定した対日輸出規制の管理リスト 40 団体・注視リスト 40 団体と、リスト入りした日本企業・影響銘柄