Postation
半導体・AI・地政学を、日本投資家視点で。
📊 概要
45
指定中の企業 (別に解除済 1)
0
直近 7 日間に指定
0
直近 30 日間に指定
09/12
台帳の最終更新日
🆕 直近の指定
直近 30 日間に新たな指定はない。台帳の最終更新は 2026-09-12。
⚠️ 影響度 Top 10
日本企業と世界の供給網への影響度が高い 10 社。商社・輸出管理担当・機関投資家は最優先で確認。
| # | 企業 | 制裁機関 | 指定日 | 影響度 | 適応度 | 政権 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ファーウェイ・テクノロジーズ | 🇺🇸 BIS Entity List | 2019-05-16 | 95 | 75 | トランプ第1期 (2017-21) |
| #2 | 陳全国 (元新疆党書記) | 🇺🇸 OFAC SDN | 2020-07-09 | 95 | 40 | トランプ第1期 (2017-21) |
| #3 | 王君正 (現新疆党書記) | 🇺🇸 OFAC SDN | 2021-03-22 | 95 | 40 | バイデン政権 (2021-25) |
| #4 | SMIC (中芯国際集成電路製造) | 🇺🇸 BIS Entity List | 2020-12-18 | 92 | 80 | トランプ第1期 (2017-21) |
| #5 | BYD (比亜迪) | 🇺🇸 DoD 1260H | 2026-06-08 | 90 | — | トランプ第2期 (2025-) |
| #6 | CATL | 🇺🇸 DoD 1260H | 2026-06-08 | 88 | 95 | バイデン政権 (2021-25) / トランプ第2期 (2025-) |
| #7 | ハイクビジョン (海康威視) | 🇺🇸 BIS Entity List | 2019-10-09 | 82 | 90 | トランプ第1期 (2017-21) / バイデン政権 (2021-25) |
| #8 | Zhipu AI (北京智譜華章科技) | 🇺🇸 BIS Entity List | 2025-01-15 | 80 | 70 | バイデン政権 (2021-25) |
| #9 | YMTC (長江存儲) | 🇺🇸 BIS Entity List | 2022-12-15 | 78 | 65 | バイデン政権 (2021-25) |
| #10 | アリババ集団 | 🇺🇸 DoD 1260H | 2026-06-08 | 78 | — | トランプ第2期 (2025-) |
🏛️ 米政権別 制裁件数
- トランプ第1期 (2017-21): 19 件
- バイデン政権 (2021-25): 19 件
- トランプ第2期 (2025-): 18 件
複数の政権にまたがって指定・拡大された企業は、それぞれの政権に 1 件ずつ数えている。
⚖️ 制裁機関別 内訳
- 🇺🇸 OFAC SDN: 9 件 (20%)
- 🇺🇸 BIS Entity List: 16 件 (35.6%)
- 🇺🇸 CMIC: 8 件 (17.8%)
- 🇺🇸 DoD 1260H: 11 件 (24.4%)
- その他: 1 件 (2.2%)