STOCK DATASET · 日本投資家視点
【会員限定】Mythos 40銘柄 シナリオ別アクション
無料版「配分区分マップ」の深掘り版。各銘柄に記事の区分別戦略 (Bull時アクション・Bear時リスク・エントリー方針) を適用した会員限定データ。
40
銘柄 / STOCKS
4
配分区分 / TIERS
6
データ列 / FIELDS
| 配分区分 | 銘柄 | 証券コード | Bull時アクション | Bear時リスク | エントリー方針 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーバーウェイト | 信越化学工業 | 4063 | Bull: 積極的に買い増し | Bear: 押し目の好機 (供給網の不可逆性が下支え) | 調整局面で段階的に建てる |
| オーバーウェイト | SUMCO | 3436 | Bull: 積極的に買い増し | Bear: 押し目の好機 (供給網の不可逆性が下支え) | 調整局面で段階的に建てる |
| オーバーウェイト | 東京エレクトロン | 8035 | Bull: 積極的に買い増し | Bear: 押し目の好機 (供給網の不可逆性が下支え) | 調整局面で段階的に建てる |
| オーバーウェイト | レーザーテック | 6920 | Bull: 積極的に買い増し | Bear: 押し目の好機 (供給網の不可逆性が下支え) | 調整局面で段階的に建てる |
| オーバーウェイト | アドバンテスト | 6857 | Bull: 積極的に買い増し | Bear: 押し目の好機 (供給網の不可逆性が下支え) | 調整局面で段階的に建てる |
| オーバーウェイト | ソニーグループ | 6758 | Bull: 積極的に買い増し | Bear: 押し目の好機 (供給網の不可逆性が下支え) | 調整局面で段階的に建てる |
| オーバーウェイト | ファナック | 6954 | Bull: 積極的に買い増し | Bear: 押し目の好機 (供給網の不可逆性が下支え) | 調整局面で段階的に建てる |
| Watch | キーエンス | 6861 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| Watch | オムロン | 6645 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| Watch | 三菱電機 | 6503 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| Watch | 安川電機 | 6506 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| Watch | ナブテスコ | 6268 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| Watch | NTT | 9432 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| Watch | 富士通 | 6702 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| Watch | NEC | 6701 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| Watch | ソフトバンクグループ | 9984 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| Watch | デンソー | 6902 | Bull: 買い増し検討 | Bear: 中立維持 | 中期収益寄与まで3〜5年、分散してエントリー |
| 警戒 | 富士フイルムHD | 4901 | Bull: 戻り売り検討 | Bear: 配分縮小 (対中売上比率が高く脆弱) | 様子見、Bull case 確認まで抑制 |
| 警戒 | リコー | 7752 | Bull: 戻り売り検討 | Bear: 配分縮小 (対中売上比率が高く脆弱) | 様子見、Bull case 確認まで抑制 |
| 警戒 | ブラザー工業 | 6448 | Bull: 戻り売り検討 | Bear: 配分縮小 (対中売上比率が高く脆弱) | 様子見、Bull case 確認まで抑制 |
| 継続監視 | ディスコ | 6146 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | SCREEN HD | 7735 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | 東京応化工業 | 4186 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | ローム | 6963 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | 村田製作所 | 6981 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | TDK | 6762 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | ニデック | 6594 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | 京セラ | 6971 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | 川崎重工業 | 7012 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | 三菱重工業 | 7011 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | IHI | 7013 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | DMG森精機 | 6141 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | ヤマハ発動機 | 7272 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | サイバーダイン | 7779 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | メドレー | 4480 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | エムスリー | 2413 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | セコム | 9735 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | 野村総合研究所 | 4307 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | TIS | 3626 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
| 継続監視 | KDDI | 9433 | Bull: テーマ点火で再評価し格上げ | Bear: 影響は限定的 | 監視継続、シグナル待ち |
該当する銘柄がありません。
📌 記事「Claude Mythos…」(#3988) の区分別戦略を各銘柄に適用。個別の目標株価・配分%は編集部が順次精緻化。投資判断はご自身の責任で。
※ 本データは記事の分析に基づく参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。