STOCK DATASET · 日本投資家視点
宇宙AI関連 日本株 配分・3シナリオ想定レンジ表
SpaceX上場・xAI・軌道データセンターのテーマで波及しうる日本上場11銘柄を、配分区分(コア/サテライト/投機)と強気・中立・弱気の想定反応レンジで整理。証券コード付。
11
銘柄 / STOCKS
3
配分区分 / TIERS
7
データ列 / FIELDS
| 銘柄 | 証券コード | 連動テーマ | 配分区分 | 強気シナリオ | 中立シナリオ | 弱気シナリオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ | 9984 | Arm・OpenAI・SpaceX上場思惑 | コア | +4〜+8% | ±3% | -5〜-9% |
| アドバンテスト | 6857 | AI半導体テスタ(HBM) | コア | +5〜+9% | ±4% | -6〜-9% |
| 東京エレクトロン | 8035 | 前工程装置 | コア | +4〜+7% | ±3% | -4〜-7% |
| ローム | 6963 | SiCパワー半導体(8インチ増産) | サテライト | +4〜+8% | ±3% | -3〜-6% |
| 三菱電機 | 6503 | SiC(熊本新工場)・宇宙機器 | サテライト | +3〜+6% | ±2% | -3〜-5% |
| 富士電機 | 6504 | パワー半導体 | サテライト | +2〜+5% | ±2% | -2〜-5% |
| 京セラ | 6971 | 部品・宇宙用太陽電池系 | サテライト | +2〜+4% | ±2% | -2〜-4% |
| 古河電工 | 5801 | 光・レーザー通信部材 | サテライト | +3〜+6% | ±2% | -2〜-4% |
| 三菱重工業 | 7011 | H3・宇宙・防衛 | サテライト | +2〜+5% | ±2% | -2〜-4% |
| スカパーJSAT | 9412 | 衛星通信(対抗網) | 投機 | +3〜+5% | ±3% | -3〜-6% |
| ispace | 9348 | 月面・宇宙ベンチャー | 投機 | +6〜+15% | ±8% | -8〜-15% |
該当する銘柄がありません。
📌 出典: SpaceX S-1(2026年5月20日)・IPOプライシング(2026年6月3日)ほか。配分区分と想定反応レンジは編集デスクの試算であり、目標株価でも将来予測でも投資助言でもない。
※ 本データは記事の分析に基づく参考情報です。投資判断はご自身の責任で行ってください。