業績・市場
- 売上高
- 0.51 億 RMB
- 前年比成長
- 76.00%
Cerebras Systems
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
| 企業 | 主力製品・モデル | 評価額・時価総額 | 最新発表 / 確認日 |
|---|---|---|---|
| HiSilicon (海思) | Kirin 9000S/9100S (スマホ SoC、Ma… | Huawei 100%子会社 | 2026-07-10 |
| Biren (壁仞科技) | BR100 (77 億トランジスタ、台積電 7nm デュア… | — | 2026-07-16 |
| Horizon Robotics (地平線) | 征程 (Journey) 6 シリーズ (J6P 560 … | — | 2026-07-16 |
| Hygon | Hygon C86 シリーズ x86 CPU (Zen 1… | 時価総額 約2000億元 | 2026-07-16 |
Postation の入口
| city | name | note | country | established |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | セレブラス・システムズ合同会社 (Cerebras Systems Japan) | 100%子会社。設立時の代表執行役社長は江尾浩昌 (NetApp・Fusion-io 等の日本法人代表を歴任)。市場開拓と PoC 支援が役割。販売は東京エレクトロンデバイス経由 | JP | 2020-08-07 |
| トロント | Cerebras Systems (Toronto) | 開発拠点 | CA | |
| バンガロール | Cerebras Systems India (Bangalore) | 開発拠点 | IN | |
| ミッケリ | Cerebras データセンター (Mikkeli) | 165MW の推論拠点を発表 | FI |
| date | round | source | amount_usd_m | post_valuation_usd_b |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | Series G | TechCrunch 2026-05-04 | 1100 | 8.1 |
| 2026-02 | Series H | TechCrunch 2026-05-04 | 1000 | 23 |
| 2026-01 | OpenAI 運転資金ローン | Futurum S-1 分析 | 1000 | |
| 2026-05-14 | IPO (NASDAQ: CBRS) | Cerebras 価格決定 PR 2026-05-13・CNBC 2026-05-14 | 5550 |
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
記事本文への実登場を機械照合し、AI 抽出分は編集チームが信頼度別に承認しています。
同じ記事の中でこの企業と一緒に言及されることが多い企業・装備。数字は共に登場した記事数。
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
💬 この企業へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました