Postation Data · 法人向け
供給網・規制・銘柄の一次データを、そのまま表で
Postation が記事のために一次資料 (有価証券報告書・米国当局の制裁リスト・JPX の公表統計・各社の開示) から機械抽出し、 編集部が検証している構造化データを、法人向けに CSV / JSON / API で提供します。 ここに置いた見本は売り物と同じ表・同じ列から切り出した実データです (各 20 行・2026-09-13 生成)。価格は用途と範囲で見積もります。
3 つのデータと見本
供給網 — 製品・サービスカタログ
半導体・AI・EV・蓄電・不動産・証券・軍事の 7 業界の企業が、何を作り、誰に売っているか。企業ごとの製品・サービスを「名前・別名・種別・対象・説明・出典」で 1 行に。
見本の先頭 5 行 (全 20 行・10 列)
| 業界 | 企業名 | 企業名 (英) | 国 | 製品・サービス名 | 別名 | 種別 | 対象 | 説明 | 出典URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 企業 | ムーアスレッズ | Moore Threads | cn | MTT S5000 | product | AI学習・推論統合演算カード/フラッグシップ | |||
| 半導体 | SMIC (中芯国際) | SMIC | cn | 14nm FinFET ファウンドリ | service | Huawei Kirin 9000s 等の生産で世界に衝撃 | |||
| EV・自動運転 | CATL | CATL | cn | EV用車載電池 | product | EV用車載電池(LFP・三元系)、蓄電池システム(ESS) | |||
| 蓄電 | CATL | CATL | cn | 麒麟 + 神行 + Naxtra + 凝聚態 | service | 500 Wh/kg、航空向け 研究 | |||
| 不動産 | 恒大集団 | Evergrande Group | cn | 住宅 1,300+ プロジェクト | service | 中国 280+ 都市、未完成 162 万戸問題 |
規制 — 米国制裁対象 (現行指定)
OFAC SDN・BIS Entity List・CMIC・国防権限法 1260H など米国の制裁リストに現在載っている企業。指定機関・リスト名・指定日・解除日・関連業界・上場の有無を 1 行に。
見本の先頭 5 行 (全 20 行・12 列)
| 企業名 | 企業名 (英) | 国 | 本社 | 指定機関 | リスト名 | 指定日 | 解除日 | 関連業界 | 証券コード | 米制裁区分 | 根拠URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATL | CATL | CN | 福建省寧徳市 | DOD_1260H | DoD 1260H 中国軍事企業リスト (2026-06-08 指定) | 2026-06-08 | storage | none | https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/10/2026-1… | ||
| NIO (蔚来) | NIO Inc. | CN | DOD_1260H | DoD 1260H 中国軍事企業リスト (2026-06-08 指定) | 2026-06-08 | ev | none | https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/10/2026-1… | |||
| CALB (中創新航) | CALB Group Co., Ltd. | CN | DOD_1260H | DoD 1260H 中国軍事企業リスト (2026-06-08 指定) | 2026-06-08 | storage | none | https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/10/2026-1… | |||
| BOE (京東方) | BOE Technology Group Co., Ltd. | CN | DOD_1260H | DoD 1260H 中国軍事企業リスト (2026-06-08 指定) | 2026-06-08 | chip | none | https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/10/2026-1… | |||
| EVE Energy (億緯リチウム) | EVE Energy Co., Ltd. | CN | DOD_1260H | DoD 1260H 中国軍事企業リスト (2026-06-08 指定) | 2026-06-08 | storage | none | https://www.federalregister.gov/documents/2026/06/10/2026-1… |
銘柄 — 上場企業の決算と信用残
有価証券報告書 (EDINET) から機械抽出した直近通期の売上高・営業利益・純利益と、JPX 公表の信用取引週末残高を証券コードで結合。株価は含まない。
見本の先頭 5 行 (全 20 行・13 列)
| 証券コード | 社名 | 業種 | 市場 | 決算期 | 会計基準 | 売上高 (百万円) | 営業利益 (百万円) | 純利益 (百万円) | 信用買残 (株) | 信用売残 (株) | 信用残の週末日 | EDINETコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | TSE_PRIME | 2026年3月期 | 21796610 | -414346 | -423941 | 4198200 | 1677000 | 2026-09-04 | E02166 | |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | TSE_PRIME | 2026年3月期 | 18915995 | 800460 | 6249300 | 891900 | 2026-09-04 | E02529 | ||
| 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | TSE_PRIME | 2026年3月期 | 14823087 | 900283 | 3917400 | 1262800 | 2026-09-04 | E02497 | ||
| 9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | TSE_PRIME | 2026年3月期 | 14409121 | 1706221 | 1037032 | 77197500 | 21602900 | 2026-09-04 | E04430 | |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | TSE_PRIME | 2026年3月期 | 13995222 | 833971 | 5631900 | 147300 | 2026-09-04 | E02513 |
提供の形
- CSV 一括 — 見本と同じ列で、業界・国・期間・リストを指定して全件。文字コードは UTF-8 (BOM 付き、Excel でそのまま開けます)。
- JSON ダンプ — 同じ内容を機械可読で。企業と製品、制裁対象と関連企業、銘柄と決算の関係を id で結んだ形。
- API 連携 — 更新のたびに差分を取得。更新頻度は元資料に合わせます (決算は開示日、制裁は官報・連邦官報の掲載日、信用残は JPX の公表日)。
- 含まないもの — 株価・目標株価・推奨。Postation は一次資料の構造化に徹し、投資判断は載せません。
使われ方
- 調達・与信 — 取引先候補が米国の制裁リストに載っていないか、どの機関がいつ指定したかを一覧で照合する。
- IR・事業企画 — 同業他社が何を作り誰に売っているかを製品単位で並べ、自社の位置を測る。
- リサーチ — 上場企業の決算実数と信用残を証券コードで結び、記事や社内資料の根拠にする。出典 URL が各行に付きます。
データの作り方
- 元資料は有価証券報告書 (EDINET の XBRL)、米国 OFAC・BIS・国防総省・国務省の公表リスト、JPX の公表統計、各社の開示。人の作文は入れません。
- 数値は元資料の単位のまま保持し、表示時に換算します。見本の決算値は百万円単位、信用残は株数です。
- 企業と製品の対応、制裁対象と上場企業の対応は編集部が一次資料で照合し、食い違いは注記として残します (削って整えることはしません)。
- 更新履歴と検証の手順は 編集方針 と データ品質 のページに公開しています。
見積・お問い合わせ
必要なデータ (供給網 / 規制 / 銘柄)、範囲 (業界・国・期間)、形式 (CSV / JSON / API)、更新頻度をお知らせください。1 営業日以内に見積と見本の追加範囲を返信します。
法人のご担当者向けです。個人の読者のかたは、無料の 銘柄スキャナー と 米国制裁対象データベース をそのままお使いいただけます。