経営陣・組織
- CEO
- 大矢 諭 (代表取締役社長COO)
TOPPAN
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 登録 14 件 (ページ内の出典一覧)
| 企業 | 主力製品・モデル | 評価額・時価総額 | 最新発表 / 確認日 |
|---|---|---|---|
| Zing Semi (滬硅産業) | 12 インチ研磨/エピ ウェハ (SMIC + CXMT … | 時価総額 約500億元 | 2026-07-16 |
| Anji (安集科技) | CMP スラリー (世界 5+ 種類、SMIC/TSMC/… | 時価総額 約150億元 | 2026-07-16 |
| 日東紡績 | 低誘電ガラスクロス (Tガラス・Lガラス・Qガラス級)・ガ… | — | 2026-08-27 |
| 三井金属 | キャリア付極薄銅箔 (MicroThin)・高周波基板用電… | — | 2026-10-13 |
Postation の入口
| url | date | title | used_for |
|---|---|---|---|
| https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YIAY.pdf | 2026-06-24 | TOPPANホールディングス 第180期 有価証券報告書 (2026年3月期) | 沿革、事業の内容、関係会社 (テクセンドフォトマスク・シンガポールの共同支配企業)、セグメントの売上高と従業員数、エレクトロニクス事業分野の経営成績、研究開発、設備投資、本店の所在地、上場市場 |
| https://www2.jpx.co.jp/disc/79110/081220260513531643_tse-acedjpsm-79110-20260514379110-ixbrl.htm | 2026-05-14 | TOPPANホールディングス 2026年3月期 決算短信 | 表紙の社名と証券コード 7911 の照合、代表者 |
| https://ssl4.eir-parts.net/doc/7911/ir_material_for_fiscal_ym25/206054/00.pdf | 2026-06-12 | TOPPAN IR-Day 2026 エレクトロニクス系セグメント事業戦略 | 半導体関連事業とディスプレー関連事業の売上高 (2026年3月期の実績、2027年3月期の計画、2029年3月期の目標) |
| https://www.toppan.com/ja/electronics/package/fc-bga/ | 2026-11-20 | TOPPAN FC-BGAサブストレート | FC-BGAの構造、製造工程、用途、製品の種類、ビルドアップ樹脂のメーカー |
| https://www.toppan.com/ja/electronics/profile/addr_japan/ | 2026-11-20 | TOPPAN エレクトロニクス 国内拠点 | 新潟工場・石川工場・熊本工場の所在地と担当する製品 |
| https://www.toppan.com/ja/electronics/package/next-gen/ | 2026-11-20 | TOPPAN 次世代パッケージ用サブストレート | ガラス基板とコアレス有機インターポーザーの開発 |
| https://www.toppan.com/ja/electronics/colorfilter/imagesensor/ | 2026-11-20 | TOPPAN イメージセンサー向けカラーフィルタ・マイクロレンズ | オンチップカラーフィルターの仕組みと拠点 |
| https://www.toppan.com/ja/electronics/device/lsi/ | 2026-11-20 | TOPPAN 半導体設計/ターンキー | 半導体の設計受託とターンキーサービス |
| https://www.toppan.com/ja/electronics/device/psm/ | 2026-11-20 | TOPPAN パワー半導体受託製造ハンドリングサービス | パワー半導体の受託製造の仕組み |
| https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2025/12/newsrelease251216_1.html | 2025-12-16 | TOPPAN、石川工場に次世代半導体パッケージのパイロットラインを導入 | 石川工場の試作ラインの稼働の目標時期、NEDOの助成事業への採択 |
| https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2026/09/newsrelease260930_1.html | 2026-09-30 | TOPPAN、シンガポールにFC-BGA基板の生産工場を開設 | シンガポールの工場の開所式、生産開始の目標、新潟工場の位置づけ |
| https://www.resonac.com/jp/news/2026/04/21/3801.html | 2026-04-21 | レゾナック US-JOINT 本格稼働 | US-JOINT の参加企業12社の一覧 |
| https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100ZEUC.pdf | 2026-11-11 | テクセンドフォトマスク 半期報告書 第6期 (2026年9月中間期) | 大株主の状況 (TOPPANホールディングス 46.52%、2026年9月末) |
| https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/29418c33/458e/4f44/8baa/15cc20e6052f/140120260630584698.pdf | 2026-06-30 | テクセンドフォトマスク 支配株主等に関する事項について | 朝霞工場の土地の賃貸借と変電所などの設備の共用 |
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
記事本文への実登場を機械照合し、AI 抽出分は編集チームが信頼度別に承認しています。
「の欄では、ウエハー製造に信越化学工業とSUMCO、フォトマスク製造に凸版印刷(現TOPPANホールディングス)、大日本印刷、HOYA、AGCが挙がる。レジスト塗布はJSR、東京応化工業、信越化学工業、住友化学、富士フイルムホールディングス(」
「8年度に量産体制を整えると発表した。基板の大きさは510mm×515mmである。TOPPANは2026年7月6日、韓国のJNTCとTGVの実用化に向けた契約を結んだ。韓国のサムスン電機は2025年4〜6月に試作品を製造したが、合弁会社「Gl」
「るなら、検査装置の新機種はそれより前に必要になる。 外販フォトマスクでは、TOPPAN グループから2022年4月に分離したテクセンドフォトマスクが2025年10月16日に東京証券取引所プライム市場へ上場した。同社は有価証券報告書で」
「調達網への影響: 品質の高い印刷と加工の技術を持つ大日本印刷やTOPPANホールディングス (旧凸版印刷) には、中国メーカーからの受注の機会が生まれうる。一方で、中国国内で調達が完結する動きが進めば、日本の素材や装置のメ」
同じ記事の中でこの企業と一緒に言及されることが多い企業・装備。数字は共に登場した記事数。
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
💬 この企業へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました