経営陣・組織
- CEO
- 孫 正義
SoftBank Group
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 登録 32 件 (ページ内の出典一覧)
| 企業 | 主力製品・モデル | 評価額・時価総額 | 最新発表 / 確認日 |
|---|---|---|---|
| ByteDance (バイトダンス) | Seed2.0 Pro (2026年2月) | 非公表 (非上場) | 2026-09-15 |
| Huawei (ファーウェイ) | 昇騰 950PR / Atlas 900 A3 (Clou… | 非公表 (非上場、従業員持株会社) | 2026-09-15 |
| Baidu (バイドゥ) | 文心 5.1 (ERNIE 5.1、2026年5月) | NASDAQ (BIDU) と香港取引所 (9… | 2026-09-15 |
| Alibaba (アリババ) | Qwen3.8-Max (2026年8月) | NYSE (BABA) と香港取引所 (998… | 2026-09-15 |
詳細解説と製造工場・技術と仕組み・各部品と部品メーカー・部品製造サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・アフターサービス・海外輸出を、一次資料の出所つきで1製品ずつまとめた。
ソフトバンクグループとオープンAIのスターゲート(米国のAIインフラ計画)
システム・部品メーカー 4件・確認 2026-11-14
ソフトバンクグループとソフトバンクのSB Neo(米国のネオクラウド事業)
サービス・部品メーカー 3件・確認 2026-11-14
ソフトバンクグループのPORTS-Pike(オハイオ州のAIデータセンター)
システム・部品メーカー 4件・確認 2026-11-14
ソフトバンクグループのテキサス州AIデータセンター(ミラム郡・コスモス)
システム・部品メーカー 3件・確認 2026-11-14
ソフトバンクグループのフランスAIデータセンター計画(5ギガワット)
システム・部品メーカー 4件・確認 2026-11-14
ソフトバンクグループ傘下アームのArm AGI CPU(データセンター向けCPU)
部品・ユニット・部品メーカー 5件・確認 2026-11-14
ソフトバンクグループ傘下アームのArm Zena CSS(自動車向けの統合設計)
部品・ユニット・部品メーカー 5件・確認 2026-11-14
ソフトバンクグループ傘下アンペアのサーバー用CPU(AmpereOne・Altra)
部品・ユニット・部品メーカー 3件・確認 2026-11-14
Postation の入口
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
AGI CPU
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
AmpereOne, AmpereOne M, Ampere Altra, Altra Max
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
PORTS Technology Campus
出典: sec.gov/Archives/edgar/data/2133037/000162828026062846/sbenergy-sx1a2.htm
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
Cosmos Technology Campus
出典: sec.gov/Archives/edgar/data/2133037/000162828026062846/sbenergy-sx1a2.htm
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
Zena
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
Stargate
会社が将来の事業として掲げているが、まだ事業として存在しないもの。売上・契約の実績はない。
🔎 詳細を見る → 詳細解説・製造工場・技術・各部品と部品メーカー・サプライチェーン・製造ライン・販売価格・購入方法・保守・海外輸出
| url | date | title | used_for |
|---|---|---|---|
| https://group.softbank/media/Project/sbg/sbg/pdf/ir/financials/financial_reports/financial-report_q2fy2026_01_ja.pdf | 2026-11-10 | ソフトバンクグループ 2027年3月期第2四半期 (中間期) 決算短信 | 中間期の業績・セグメント・オープンAIの出資・発電設備の損失・ローズタウンの減損・ABB・デジタルブリッジ・資金調達 |
| https://group.softbank/media/Project/sbg/sbg/pdf/ir/presentations/2026/earnings-presentation_q2fy2026_01_ja.pdf | 2026-11-10 | ソフトバンクグループ 2027年3月期第2四半期 決算説明会資料 | LTV・発電設備の前渡金・グループのAIデータセンターの一覧・フランスの進み具合・デジタルブリッジの運用資産残高・エヌビディアの出資 |
| https://group.softbank/media/Project/sbg/sbg/pdf/ir/financials/security_reports/securities_report_q2fy2026_01_ja.pdf | 2026-11-11 | ソフトバンクグループ 半期報告書 (2027年3月期) | AIインフラのリスク・スターゲートとミラム郡・日米の戦略的投資イニシアティブ |
| https://group.softbank/media/Project/sbg/sbg/pdf/ir/financials/financial_reports/financial-report_q4fy2025_01_ja.pdf | 2026-05-13 | ソフトバンクグループ 2026年3月期 決算短信 | 通期の業績・AIコンピューティング事業・アンペアの取得 |
| https://group.softbank/media/Project/sbg/sbg/pdf/ir/financials/financial_reports/financial-report_q1fy2026_01_ja.pdf | 2026-08-06 | ソフトバンクグループ 2027年3月期第1四半期 決算短信 | 第1四半期の業績 (入力の確認) |
| https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100YGH5.pdf | 2026-06-22 | ソフトバンクグループ 有価証券報告書 (2026年3月期) | 従業員数・沿革・役員の略歴・設備投資計画 |
| https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2133037/000162828026062846/sbenergy-sx1a2.htm | 2026-09-21 | SB Energy, Inc. 訂正登録届出書 (S-1/A 第2号) | PORTS-Pike・ミラム郡・コスモスの諸元と契約・SBエナジーの売上高 |
| https://sbenergy.com/nvidia-ai-compute-ports-pike-ohio/ | 2026-08-17 | NVIDIA Guarantees SB Energy's PORTS-Pike Technology Campus (SBエナジー) | エヌビディアの信用補完と出資・オープンAIとの20年契約 |
| https://www.energy.gov/em/articles/partnership-ensures-affordable-energy-powers-ai-future-portsmouth-site | 2026-03-24 | Partnership Ensures Affordable Energy, Powers AI Future at Portsmouth Site (米エネルギー省) | PORTS-Pikeの起工式・用地 |
| https://openai.com/index/five-new-stargate-sites/ | 2025-09-23 | OpenAI, Oracle, and SoftBank expand Stargate with five new AI data center sites (オープンAI) | スターゲートの拠点 |
| https://www.softbank.jp/corp/set/data/ir/documents/financial_reports/fy2026/pdf/sbkk_financial_report_20261109.pdf | 2026-11-09 | ソフトバンク 2027年3月期第2四半期 決算短信 | SB Neoの設立と商号変更・Patching as a Serviceの本格提供 |
| https://group.softbank/news/press/20250122 | 2025-01-22 | Stargate Projectについて | スターゲートの発表 |
| https://group.softbank/news/press/20251008 | 2025-10-08 | ABB Ltdのロボティクス事業の買収に関するお知らせ | ABBのロボット事業の買収・4分野の方針 |
| https://group.softbank/news/press/20261106 | 2026-11-06 | ABB Ltdのロボティクス事業の買収に関する経過のお知らせ | 中国当局の禁止の通知 |
| https://group.softbank/news/press/20251105 | 2025-11-05 | ソフトバンクグループとOpenAIによる合弁会社「SB OAI Japan」が発足 | SB OAI Japan・クリスタル・インテリジェンス |
| https://group.softbank/news/press/20260321 | 2026-03-21 | 日米政府の戦略的投資イニシアティブにおける「ポーツマスコンソーシアム」発足 | コンソーシアムの21社 |
| https://group.softbank/news/press/20260531_0 | 2026-05-31 | ソフトバンクグループ、フランスで5GWのAIデータセンターを構築へ | フランスの計画 |
| https://group.softbank/news/press/20260531 | 2026-05-31 | ソフトバンクグループとSesterce、フランスのBosquelで1GWのAIデータセンターを開発へ | ボスケルの合弁 |
| https://group.softbank/news/press/20260616 | 2026-06-16 | 「Patching as a Service」を提供開始 | Patching as a Service |
| https://group.softbank/news/press/20260702 | 2026-07-02 | 米国でネオクラウド事業を展開する事業会社「SB Neo」を設立 | SB Neo |
| https://group.softbank/news/press/20260902 | 2026-09-02 | SB Energyによる新規株式公開に向けた登録届出書のパブリック・ファイリングに関するお知らせ | SBエナジーの上場申請・主幹事 |
| https://group.softbank/news/press/20260930 | 2026-09-30 | DigitalBridgeの買収完了に関するお知らせ | デジタルブリッジの買収 |
| https://group.softbank/news/press/20261001 | 2026-10-01 | OpenAIへの追加出資(サードトランシェ)の実行に関するお知らせ | オープンAIの累計出資と持分 |
| https://group.softbank/news/press/20261008 | 2026-10-08 | ソフトバンクグループ、Grab、PETROS、サラワク州におけるAIインフラ・エコシステム開発検討のための基本合意書を締結 | マレーシアの基本合意 |
| https://group.softbank/news/press/20261109_0 | 2026-11-09 | ソフトバンクグループとGrab、マレーシアにおけるAIインフラ開発に向けた共同開発契約を締結 | マレーシアの共同開発契約 |
| https://group.softbank/news/press/20260421 | 2026-04-21 | レネ・ハースのソフトバンクグループでの役割を拡充 | ソフトバンクグループ・インターナショナル |
| https://group.softbank/news/press/20251126 | 2025-11-26 | Ampere Computing Holdings LLCの持分の取得(子会社化)の完了に関するお知らせ | アンペアの取得の完了日 (担当A) |
| https://newsroom.arm.com/news/arm-agi-cpu-launch | 2026-03-24 | Arm expands compute platform to silicon products in historic company first (アーム) | Arm AGI CPU (担当A) |
| https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1973239/000197323926000141/exhibit992fye27q230-sepx26.htm | 2026-11-04 | Arm 2026年7〜9月期 株主への書簡 | Arm AGI CPUの出荷予定と売上見通し (担当A) |
| https://group.softbank/about/officer/son | 2026-10-19 | 孫 正義 (ソフトバンクグループ 役員紹介) | 入力の出所 (残す) |
| https://en.sedaily.com/international/2026/10/23/softbank-unit-sb-energy-weighs-delaying-ipo-to-next-year | 2026-10-23 | SoftBank Unit SB Energy Weighs Delaying IPO to Next Year (ソウル経済新聞、ジ・インフォメーションの報道を伝える) | SBエナジーの上場延期の検討 (報道) |
| https://data.sec.gov/submissions/CIK0002133037.json | 2026-11-14 | SB Energy, Inc. の提出書類一覧 (SEC EDGAR) | 9月21日の訂正登録届出書が最新で、公開価格を決めた届出がないこと |
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
記事本文への実登場を機械照合し、AI 抽出分は編集チームが信頼度別に承認しています。
「」 - ソフトバンクグループ (9984): 買い残4,211万株 (前週比」
「最大の競合である米OpenAI、およびOpenAIの筆頭格の後ろ盾となっているソフトバンクグループ(SBG、孫正義会長兼社長)の投資・財務戦略に対しても、水面下で決定的な打撃と構造変化を迫っている。 ソフトバンクグループの適時開示お」
「証は、米オハイオ州のデータセンターをめぐるものだ。8月17日の8-Kによると、ソフトバンクグループ系のSBエナジーが、IT機器向けの電力で約425万」
「ソフトバンクGとガスタービン争奪、13GW電源が揺らす信用市場 ソフトバンクグループが推進する13GW規模のAIデータセンター構想では、送電網の5〜7年待機を回避するためGEベルノバ製ガスタービンの争奪戦が起き、信用市場は純利益7,68」
「要である。グーグルは自社のAIデータセンター向けに独自AIチップ「TPU」と、ソフトバンクグループ傘下の英アームの命令セットを採用したデータセンタ」
「ソフトバンクグループが米国発電予約を4GW解約、前渡金と37億ドル損失の正体 ソフトバンクグループは、米国のAIデータセンター向けに13ギガワ」
「で詳しく伝えた。 ソフトバンクグループは10月1日、オープンAIへの累計646億ドルの」
「テルが買収へ 米インテルの買収先となるイスラエルのソフト会社クラシックには、ソフトバンクグループ、住友商事、NTTが出資している。国内ではNTTドコモビジネスと販売提携で基本合意したが、クラシックのソフトはインテルの量子チップに対応して」
同じ記事の中でこの企業と一緒に言及されることが多い企業・装備。数字は共に登場した記事数。
ソフトバンクグループ に関する最新 6 件の記事
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
💬 この企業へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました