上場・財務
- 上場
- TSE
- 銘柄コード
- 7012
- 上場ステータス
- 上場済
Kawasaki RC-2
🗓 データ最終更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
防衛省「予算の概要」の装備行、防衛装備庁が月次公表する中央調達の契約 (相手方・金額・落札率)、米連邦官報の対日FMS通知を、この装備の名称で機械的に引いたもの。名称が一致した行だけを出し、推定は含まない。
| 年度 | 行 (原文) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 電波情報収集機(RC-2)の取得 | 1機 | 503.0億円 |
| 2026年度 | 電波情報収集機(RC-2)の取得 (再掲) | 1機 | 503.0億円 |
| 2025年度 | 電波情報収集機(RC-2)の取得 | 1機 | 457.0億円 |
| 2025年度 | 電波情報収集機(RC-2)の取得 (再掲) | — | 457.0億円 |
| 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|
| RC-2 | 1 機 | 2024/10/4 | 川崎重工業株式会社 7012 | 444.0億円 | — |
| RC-2 | 1 機 | 2025/10/30 | 川崎重工業株式会社 7012 | 432.5億円 | — |
| RC-2(初度費) | 1 式 | 2024/10/4 | 川崎重工業株式会社 7012 | 175.3億円 | — |
| RC-2(初度費) | 1 式 | 2025/10/30 | 川崎重工業株式会社 7012 | 84.8億円 | — |
| 輸送機(RC-2)用機体初度部品(国産・その1) | 1 式 | 2025/3/31 | 川崎重工業株式会社 7012 | 35.2億円 | — |
| 輸送機(RC-2)用機体初度部品(国産・その1) | 1 式 | 2026/3/31 | 川崎重工業株式会社 7012 | 11.8億円 | — |
| RC-2搭載電子機器 初度部品(国産・その2) | 1 式 | 2026/3/30 | 川崎重工業株式会社 7012 | 8.7億円 | — |
| RC-2搭載電子機器 初度部品(国産) | 1 式 | 2025/3/31 | 川崎重工業株式会社 7012 | 8.6億円 | — |
| 輸送機(RC-2)用機体初度部品(国産・その4) | 1 式 | 2025/3/31 | 川崎重工業株式会社 7012 | 8.2億円 | — |
| 輸送機(RC-2)用機体初度部品(国産・その3) | 1 式 | 2025/3/31 | 川崎重工業株式会社 7012 | 5.7億円 | — |
| 無線機ORC-24E-2(初度費) | 1 式 | 2024/3/29 | 株式会社日立国際電気 | 5.4億円 | — |
| RC-2用TDS接続装置(初度費) | 1 式 | 2024/3/29 | 日本電気株式会社 6701 | 4.5億円 | — |
| 輸送機(RC-2)用機体初度部品(国産・その2) | 1 式 | 2026/3/23 | 川崎重工業株式会社 7012 | 4.3億円 | — |
| 無線機ORC-24E | 3 SE | 2025/12/1 | 株式会社国際電気 | 2.2億円 | — |
| 戦術データ交換システム端末(RC-2用MIDS LVT) | 1 式 | 2026/3/18 | 米海軍省 | 1.9億円 | 100.0% |
出典: 防衛省 予算の概要 / 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / Federal Register。全体は 防衛調達の一次データ。
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
💬 この装備へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました