上場・財務
- 上場
- TSE
- 銘柄コード
- 7270
- 上場ステータス
- 上場済
Subaru UH-2
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
防衛省「予算の概要」の装備行、防衛装備庁が月次公表する中央調達の契約 (相手方・金額・落札率)、米連邦官報の対日FMS通知を、この装備の名称で機械的に引いたもの。名称が一致した行だけを出し、推定は含まない。
| 年度 | 行 (原文) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 多用途ヘリコプター(UH-2) | 8機 | 371.0億円 |
| 2025年度 | 多用途ヘリコプター(UH-2) | 16機 | 529.0億円 |
| 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多用途ヘリコプターUH-2 | 11 機 | 2026/1/20 | 株式会社SUBARU 7270 | 431.8億円 | — |
| 多用途ヘリコプターUH-2 | 16 機 | 2025/1/29 | 株式会社SUBARU 7270 | 392.2億円 | — |
| 多用途ヘリコプター(UH-2) | 13 機 | 2024/3/25 | 株式会社SUBARU 7270 | 315.7億円 | — |
| 多用途ヘリコプターUH-2(初度費) | 1 式 | 2025/1/29 | 株式会社SUBARU 7270 | 30.0億円 | — |
| UH-2用クイックチェンジ・キット(PT6T-9)(輸入・その3) | 1 式 | 2025/3/31 | 伊藤忠アビエーション株式会社 8001 | 22.5億円 | — |
| UH-2用クイックチェンジ・キット(PT6T-9)(輸入) | 1 式 | 2026/3/31 | 伊藤忠アビエーション株式会社 8001 | 14.6億円 | — |
| UH-2用クイックチェンジ・キット(PT6T-9)(輸入・その2) | 1 式 | 2026/3/31 | 伊藤忠アビエーション株式会社 8001 | 13.4億円 | — |
| UH-2(機体)用初度部品(国産・その4) | 1 式 | 2026/3/18 | 株式会社SUBARU 7270 | 10.3億円 | — |
| UH-2整備用部品(輸入・その2) | 1 式 | 2023/10/13 | 伊藤忠アビエーション株式会社 8001 | 9.7億円 | — |
| チャフ・ディスペンサALE-47(UJ)(輸入)(UH-2用)(その1) | 1 式 | 2024/12/25 | 住商エアロシステム株式会社 8053 | 9.2億円 | — |
| UH-2整備用部品(国産・その7) | 1 式 | 2025/3/18 | 株式会社SUBARU 7270 | 8.7億円 | — |
| UH-2操縦シミュレータ | 1 式 | 2025/3/31 | 株式会社SUBARU 7270 | 8.6億円 | — |
| UH-2(機体)用初度部品(国産・その7) | 1 式 | 2026/3/26 | 株式会社SUBARU 7270 | 8.5億円 | — |
| ミサイル・ワーニング・システムAN/AAR-47B(V)2(輸入)(UH-2用) | 1 式 | 2023/10/19 | NTKインターナショナル株式会社 | 7.7億円 | — |
| UH-2整備用部品(国産・その5) | 1 式 | 2024/2/26 | 株式会社SUBARU 7270 | 7.1億円 | — |
この装備に関連する契約を、契約相手方ごとに合計した。2023〜2025年度に公表された中央調達分が対象で、地方調達分と、造船所が部品メーカーに直接発注した分は含まない。
| 契約相手方 | 銘柄 | 件数 | 契約金額の合計 | 主な品目 (公表名) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社SUBARU | 7270 | 42 | 1,270.6億円 | 多用途ヘリコプターUH-2、多用途ヘリコプター(UH-2)、UH-2整備用部品(国産・その7) ほか21品目 |
| 伊藤忠アビエーション株式会社 | 8001 伊藤忠商事 (子会社) |
8 | 73.1億円 | UH-2用クイックチェンジ・キット(PT6T-9)(輸入…、UH-2用クイックチェンジ・キット(PT6T-9)(輸入)、UH-2用クイックチェンジ・キット(PT6T-9)(輸入… ほか3品目 |
| 住商エアロシステム株式会社 | 8053 住友商事 (子会社) |
5 | 25.8億円 | チャフ・ディスペンサALE-47(UJ)(輸入)(UH-2用)、チャフ・ディスペンサ-ALE-47(UJ)(輸入)(UH-2… |
| NTKインターナショナル株式会社 | — | 1 | 7.7億円 | ミサイル・ワーニング・システムAN/AAR-47B(V)… |
| 双信商事株式会社 | — | 1 | 6.5億円 | 緊急脱出訓練用装置(UH-60JA、UH-2用) |
| Bell Textron株式会社 | — | 4 | 1.5億円 | UH-2(機体)用初度部品(輸入・その1)、UH-2整備用部品(輸入・その1)、UH-2(機体)用初度部品(輸入・その5) ほか1品目 |
| 日本エヤークラフトサプライ株式会社 | — | 1 | 0.8億円 | UH-2整備用部品(輸入・その3) |
| 日本エアロスペース株式会社 | — | 4 | 0.8億円 | UH-2整備用部品(輸入・その4)、UH-2(機体)用初度部品(輸入・その6)、UH-2整備用部品(輸入・その2) ほか1品目 |
| 東レ株式会社 | — | 1 | 0.8億円 | 偽装網III型セット(改)(航空機用)中型ヘリコプ… |
| 丸紅エアロスペース株式会社 | — | 3 | 0.6億円 | UH-2(機体)用初度部品(輸入・その7)、UH-2(機体)用初度部品(輸入・その1)、UH-2(機体)用初度部品(輸入・その2) |
| 山崎工業株式会社 | — | 3 | 0.5億円 | ブレード置き台(UH-2用)、整備用作業台車(UH-2用) |
| 株式会社水野鉄工所 | — | 2 | 0.3億円 | ブレード置き台(UH-2用) |
| 株式会社プラットフォーム | — | 1 | 0.1億円 | 整備用作業台車(UH-2用) |
| 株式会社海外物産 | — | 2 | 0.1億円 | UH-2整備用部品(輸入・その1)、UH-2(機体)用初度部品(輸入・その1) |
出典: 防衛省 予算の概要 / 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / Federal Register。全体は 防衛調達の一次データ。
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
💬 この装備へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました