上場・財務
- 上場
- TSE
- 銘柄コード
- 7270
- 上場ステータス
- 上場済
Subaru UH-2
🗓 データ最終更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
防衛省「予算の概要」の装備行、防衛装備庁が月次公表する中央調達の契約 (相手方・金額・落札率)、米連邦官報の対日FMS通知を、この装備の名称で機械的に引いたもの。名称が一致した行だけを出し、推定は含まない。
| 年度 | 行 (原文) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 多用途ヘリコプター(UH-2) | 8機 | 371.0億円 |
| 2025年度 | 多用途ヘリコプター(UH-2) | 16機 | 529.0億円 |
| 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多用途ヘリコプターUH-2 | 11 機 | 2026/1/20 | 株式会社SUBARU 7270 | 431.8億円 | — |
| 多用途ヘリコプターUH-2 | 16 機 | 2025/1/29 | 株式会社SUBARU 7270 | 392.2億円 | — |
| 多用途ヘリコプター(UH-2) | 13 機 | 2024/3/25 | 株式会社SUBARU 7270 | 315.7億円 | — |
| 多用途ヘリコプターUH-2(初度費) | 1 式 | 2025/1/29 | 株式会社SUBARU 7270 | 30.0億円 | — |
| UH-2用クイックチェンジ・キット(PT6T-9)(輸入・その3) | 1 式 | 2025/3/31 | 伊藤忠アビエーション株式会社 8001 | 22.5億円 | — |
| UH-2用クイックチェンジ・キット(PT6T-9)(輸入) | 1 式 | 2026/3/31 | 伊藤忠アビエーション株式会社 8001 | 14.6億円 | — |
| UH-2用クイックチェンジ・キット(PT6T-9)(輸入・その2) | 1 式 | 2026/3/31 | 伊藤忠アビエーション株式会社 8001 | 13.4億円 | — |
| UH-2(機体)用初度部品(国産・その4) | 1 式 | 2026/3/18 | 株式会社SUBARU 7270 | 10.3億円 | — |
| UH-2整備用部品(輸入・その2) | 1 式 | 2023/10/13 | 伊藤忠アビエーション株式会社 8001 | 9.7億円 | — |
| チャフ・ディスペンサALE-47(UJ)(輸入)(UH-2用)(その1) | 1 式 | 2024/12/25 | 住商エアロシステム株式会社 8053 | 9.2億円 | — |
| UH-2整備用部品(国産・その7) | 1 式 | 2025/3/18 | 株式会社SUBARU 7270 | 8.7億円 | — |
| UH-2操縦シミュレータ | 1 式 | 2025/3/31 | 株式会社SUBARU 7270 | 8.6億円 | — |
| UH-2(機体)用初度部品(国産・その7) | 1 式 | 2026/3/26 | 株式会社SUBARU 7270 | 8.5億円 | — |
| ミサイル・ワーニング・システムAN/AAR-47B(V)2(輸入)(UH-2用) | 1 式 | 2023/10/19 | NTKインターナショナル株式会社 | 7.7億円 | — |
| UH-2整備用部品(国産・その5) | 1 式 | 2024/2/26 | 株式会社SUBARU 7270 | 7.1億円 | — |
出典: 防衛省 予算の概要 / 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / Federal Register。全体は 防衛調達の一次データ。
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
💬 この装備へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました