上場・財務
- 上場
- TSE
- 銘柄コード
- 7011
- 上場ステータス
- 上場済
SH-60L
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
防衛省「予算の概要」の装備行、防衛装備庁が月次公表する中央調達の契約 (相手方・金額・落札率)、米連邦官報の対日FMS通知を、この装備の名称で機械的に引いたもの。名称が一致した行だけを出し、推定は含まない。
| 年度 | 行 (原文) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 回転翼哨戒機(SH-60L)の取得 | 3機 | 430.0億円 |
| 2025年度 | 回転翼哨戒機(SH-60L)の取得 | 2機 | 293.0億円 |
| 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-60L哨戒ヘリコプター | 6 機 | 2024/12/25 | 三菱重工業株式会社 7011 | 570.6億円 | — |
| SH-60L(仮称)哨戒ヘリコプター | 6 機 | 2024/3/29 | 三菱重工業株式会社 7011 | 500.3億円 | — |
| SH-60L哨戒ヘリコプター | 2 機 | 2025/12/23 | 三菱重工業株式会社 7011 | 248.0億円 | — |
| SH-60L(仮称)哨戒ヘリコプター(初度費) | 1 式 | 2024/3/29 | 三菱重工業株式会社 7011 | 234.0億円 | — |
| SH-60L(仮称)統合訓練装置(その3) | 1 OT | 2024/3/29 | 三菱重工業株式会社 7011 | 59.5億円 | — |
| SH-60L哨戒ヘリコプター(初度費) | 1 式 | 2024/12/25 | 三菱重工業株式会社 7011 | 42.3億円 | — |
| SH-60L哨戒ヘリコプター(初度費) | 1 式 | 2025/12/23 | 三菱重工業株式会社 7011 | 27.8億円 | — |
| SH-60L型航空機用機体部品(国産)その3 | 1 式 | 2025/3/31 | 三菱重工業株式会社 7011 | 21.6億円 | — |
| SH-60L用機体部品(国産)その5 | 1 式 | 2026/3/31 | 三菱重工業株式会社 7011 | 21.6億円 | — |
| SH-60L(仮称)用機体初度部品(国産)その3 | 1 式 | 2024/3/29 | 三菱重工業株式会社 7011 | 20.4億円 | — |
| 赤外線探知装置(Star SAFIRE 380 HLD・SH-60L(仮称)用) | 6 SE | 2024/1/16 | 三井物産エアロスペース株式会社 | 17.7億円 | — |
| 赤外線探知装置(Star SAFIRE 380-HLD・SH-60L用) | 6 SE | 2025/3/31 | 三井物産エアロスペース株式会社 | 16.6億円 | — |
| SH-60L(仮称)用プログラム作成・検証システム(その2) | 1 OT | 2024/3/29 | 三菱重工業株式会社 7011 | 13.3億円 | — |
| SH-60L型航空機用機体部品(国産)その2 | 1 OT | 2025/3/31 | 三菱重工業株式会社 7011 | 10.4億円 | — |
| 磁気探知機(AN/ASQ-81D(V)-8・SH-60L(仮称)用) | 3 SE | 2024/3/29 | 三菱電機株式会社 6503 | 9.9億円 | — |
この装備に関連する契約を、契約相手方ごとに合計した。2023〜2025年度に公表された中央調達分が対象で、地方調達分と、造船所が部品メーカーに直接発注した分は含まない。
| 契約相手方 | 銘柄 | 件数 | 契約金額の合計 | 主な品目 (公表名) |
|---|---|---|---|---|
| 三菱重工業株式会社 | 7011 | 35 | 1,864.2億円 | SH-60L哨戒ヘリコプター、SH-60L(仮称)哨戒ヘリコプター、SH-60L(仮称)統合訓練装置 ほか23品目 |
| 三菱電機株式会社 | 6503 | 12 | 51.4億円 | 捜索用レーダ(HPS-105B・SH-60L用)、磁気探知機(AN/ASQ-81D(V)-8・SH-60L用)、磁気探知機(AN/ASQ-81D(V)-8・SH-60L(仮称)用) ほか3品目 |
| 三井物産エアロスペース株式会社 | — | 3 | 39.2億円 | 赤外線探知装置(Star SAFIRE 380 HLD・SH-60L(…、赤外線探知装置(Star SAFIRE 380-HLD・SH-60L… |
| 株式会社海外物産 | — | 7 | 18.8億円 | ミサイル警報装置(AN/AAR-60(V)Block2・SH-60L…、ミサイル警報装置(AN/AAR-60(V)Block2・SH-60L…、ミサイル警報装置(ALTAS-2QB・SH-60L(仮称)用) ほか3品目 |
| 株式会社日立国際電気 | — | 9 | 16.7億円 | 音声処理装置(HSC-19C・SH-60L(仮称)用)、UHF/VHF無線機(HRC-115F-1・SH-60L(仮称)用)、HF無線機(HRC-118D・SH-60L(仮称)用) |
| 日本電気株式会社 | 6701 | 5 | 9.2億円 | 選択識別装置質問応答機(HPX-104B-1・SH-60L用)、選択識別装置質問応答機(HPX-104B-1・SH-60L(…、符号変更機(HSC-20C・SH-60L(仮称)/MCH-101用) |
| 住商エアロシステム株式会社 | 8053 住友商事 (子会社) |
2 | 7.9億円 | チャフ/フレア射出装置(AN/ALE-47(PJ)・SH-60L…、チャフ/フレア射出装置(AN/ALE-47(PJ)・SH-60L… |
| 日本無線株式会社 | 6754 日清紡ホールディングス (子会社) |
5 | 7.1億円 | ソノブイ受信機(HRR-1B・SH-60L(仮称)用)、ソノブイ受信機(HRR-1B・SH-60L用) |
| 関東航空計器株式会社 | — | 5 | 6.4億円 | タカン航法装置(NC12JA30-2・SH-60L(仮称)/MCH…、タカン航法装置(NC12JA30-2・SH-60L用)、タカン航法装置(NC12JA30-2・SH-60L(仮称)用) |
| 三菱電機ディフェンス&スペーステクノロジーズ株式会社 | 6503 | 5 | 1.8億円 | 船舶自動識別装置(HRX-1・SH-60L用)、船舶自動識別装置(HRX-1・SH-60L(仮称)用) |
| ミネベアミツミ株式会社 | — | 4 | 1.8億円 | ボンブラック(BRU-15/A-1・SH-60L用)、ボンブラック(BRU-15/A-1・SH-60L(仮称)用)、55式信号けん銃(P-1/SH-60L(仮称)/MCH-101用) |
| 株式会社国際電気 | — | 3 | 1.2億円 | UHF/VHF無線機(HRC-115F-1・SH-60L用)、音声処理装置(HSC-19C・SH-60L用)、HF無線機(HRC-118D・SH-60L用) |
| 東芝電波プロダクツ株式会社 | — | 2 | 0.3億円 | VOR/ILS受信機(HRN-118B・SH-60L用)、VOR/ILS受信機(HRN-118B・SH-60L(仮称)用) |
| 古野電気株式会社 | 6814 | 2 | 0.3億円 | GPS航法装置(HRN-115-9B・SH-60L用)、GPS航法装置(HRN-115-9B・SH-60L(仮称)用) |
| 株式会社光電製作所 | — | 1 | 0.1億円 | 書込器(N-RO-144B・SH-60L(仮称)用) |
出典: 防衛省 予算の概要 / 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / Federal Register。全体は 防衛調達の一次データ。
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
💬 この装備へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました