上場・財務
- 上場
- TSE
- 銘柄コード
- 7011
- 上場ステータス
- 上場済
Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP)
🗓 データ最終更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
防衛省「予算の概要」の装備行、防衛装備庁が月次公表する中央調達の契約 (相手方・金額・落札率)、米連邦官報の対日FMS通知を、この装備の名称で機械的に引いたもの。名称が一致した行だけを出し、推定は含まない。
| 年度 | 行 (原文) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の開発 | — | 874.0億円 |
| 2026年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾及び地上装置等の取得 | — | 387.0億円 |
| 2025年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾の取得 | — | 293.0億円 |
| 2025年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾の開発 | — | 37.0億円 |
| 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)(その1) | 1 式 | 2023/6/1 | 三菱重工業株式会社 7011 | 2,003.0億円 | — |
| 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)(その2) | 1 式 | 2024/4/2 | 三菱重工業株式会社 7011 | 838.2億円 | — |
| 島嶼防衛用高速滑空弾 | 1 式 | 2023/4/6 | 三菱重工業株式会社 7011 | 601.7億円 | — |
| 島嶼防衛用高速滑空弾(初度費) | 1 式 | 2023/4/6 | 三菱重工業株式会社 7011 | 592.2億円 | — |
| 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の開発諸費 | 1 式 | 2025/5/23 | 米海軍省 | 300.0億円 | 100.0% |
| 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の開発諸費 | 1 式 | 2026/5/27 | 米海軍省 | 268.2億円 | 100.0% |
| 島嶼防衛用高速滑空弾 | 1 式 | 2025/4/4 | 三菱重工業株式会社 7011 | 251.3億円 | — |
| 島嶼防衛用高速滑空弾の米国発射試験のための試験支援等 | 1 式 | 2023/5/17 | 米海軍省 | 92.1億円 | 100.0% |
| 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)(実用試験用) | 1 式 | 2024/9/2 | 三菱重工業株式会社 7011 | 71.1億円 | — |
| 島嶼防衛用高速滑空弾の米国発射試験のための試験支援等 | 1 式 | 2024/5/13 | 米海軍省 | 63.7億円 | 100.0% |
| 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の米国風洞試験支援に関する… | 1 式 | 2025/11/21 | 米空軍省 | 39.1億円 | 100.0% |
| 島嶼防衛用高速滑空弾初度部品 | 1 式 | 2026/3/31 | 三菱重工業株式会社 7011 | 12.4億円 | — |
| 島嶼防衛用高速滑空弾実習用教材 | 1 式 | 2026/3/16 | 三菱重工業株式会社 7011 | 5.4億円 | — |
| 島嶼防衛用高速滑空弾初度部品 | 1 式 | 2024/3/13 | 三菱重工業株式会社 7011 | 4.6億円 | — |
| 広帯域多目的無線機(高速滑空弾) | 1 式 | 2026/3/16 | 日本電気株式会社 6701 | 2.0億円 | — |
| 掲載日 | 通知 | 推定総額 | 主契約者 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/7 | Upgraded Hyper Velocity Gliding Projectiles Support (U) | 3.4億ドル | FR → | |
| 2026/1/16 | Hyper Velocity Gliding Projectiles Capability Support | 2.0億ドル | FR → |
出典: 防衛省 予算の概要 / 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / Federal Register。全体は 防衛調達の一次データ。
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
💬 この装備へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました