💴 防衛調達の一次データ — 誰が・何を・いくらで受注したか
防衛装備庁は中央調達の全契約 (品目・数量・契約相手方・予定価格・契約金額・落札率) を毎月 Excel で公表している。令和5年度から直近月までの全行を取り込み、 年度と契約相手方で集計して東証コードに結んだ。防衛省「予算の概要」の主要装備品行 (数量・億円) と、米連邦官報に載る対日 FMS 通知 (推定総額) も同じ画面に置く。 報道は総額で止まるが、ここでは誰にいくら流れ、落札率と随意契約の比率がどうかまで見える。売買の推奨や評価は示さない。
🏢 契約相手方ランキング — 令和8年度 (2026年度)
| # | 契約相手方 | 銘柄 | 契約金額 | 前年度比 | 件数 | 最大1件 | 平均落札率 | 随意契約 件数比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米空軍省 | — | 453.3億円 | -93% | 9 | 346.0億円 | 100.0% | 100% |
| 2 | 日本電気株式会社 | 6701 NEC | 390.2億円 | -86% | 2 | 364.0億円 | — | 100% |
| 3 | 米海軍省 | — | 316.6億円 | -90% | 15 | 268.2億円 | 100.0% | 100% |
| 4 | ENEOS株式会社 | 5020 ENEOSホールディングス (子会社) | 168.2億円 | -28% | 18 | 18.6億円 | — | 0% |
| 5 | 中川物産株式会社 | — | 138.3億円 | -39% | 88 | 26.5億円 | — | 2% |
| 6 | 出光興産株式会社 | — | 104.5億円 | -40% | 20 | 42.8億円 | — | 0% |
| 7 | 太陽石油株式会社 | — | 94.7億円 | +129% | 8 | 61.3億円 | — | 25% |
| 8 | コスモ石油マーケティング株式会社 | — | 92.6億円 | -22% | 14 | 14.4億円 | — | 0% |
| 9 | カメイ株式会社 | — | 50.6億円 | -14% | 92 | 8.8億円 | — | 0% |
| 10 | 三菱電機株式会社 | 6503 三菱電機 | 45.1億円 | -99% | 1 | 45.1億円 | — | 100% |
| 11 | 富士通株式会社 | 6702 富士通 | 37.6億円 | -97% | 12 | 9.9億円 | — | 100% |
| 12 | 伊藤忠エネクス株式会社 | — | 24.7億円 | -75% | 2 | 21.5億円 | — | 0% |
| 13 | 三菱重工業株式会社 | 7011 三菱重工業 | 15.6億円 | -100% | 2 | 11.9億円 | — | 50% |
| 14 | 三菱商事株式会社 | — | 13.8億円 | -93% | 1 | 13.8億円 | — | 100% |
| 15 | 米陸軍省 | — | 12.6億円 | -93% | 10 | 4.4億円 | 100.0% | 100% |
| 16 | 株式会社日立製作所 | 6501 日立製作所 | 9.8億円 | -98% | 2 | 9.8億円 | — | 100% |
| 17 | 大東通商株式会社 | — | 9.6億円 | -70% | 39 | 5.1億円 | — | 3% |
| 18 | 北海道エムアイ石油株式会社 | — | 9.4億円 | -48% | 4 | 9.3億円 | — | 0% |
| 19 | 株式会社明電舎 | — | 5.2億円 | -69% | 2 | 3.8億円 | — | 100% |
| 20 | 朝日エナジー有限会社 | — | 4.6億円 | -78% | 30 | 0.9億円 | — | 0% |
| 21 | 株式会社シモン | — | 3.1億円 | -66% | 2 | 1.9億円 | — | 100% |
| 22 | 日本石油販売株式会社 | — | 3.0億円 | -94% | 13 | 1.2億円 | — | 0% |
| 23 | 株式会社NTTデータ | 9432 NTT (子会社 NTTデータ) | 3.0億円 | -99% | 1 | 3.0億円 | — | 100% |
| 24 | スターリーオイル株式会社 | — | 2.9億円 | -30% | 6 | 0.9億円 | — | 0% |
| 25 | ミドリ安全株式会社 | — | 2.4億円 | -83% | 2 | 2.3億円 | — | 100% |
| 26 | 帝國纎維株式会社 | — | 2.4億円 | -95% | 2 | 2.1億円 | — | 50% |
| 27 | トーヨーエナジー株式会社 | — | 2.0億円 | -26% | 16 | 0.5億円 | — | 0% |
| 28 | 大里商事株式会社 | — | 2.0億円 | -14% | 20 | 0.4億円 | — | 15% |
| 29 | 阪和興業株式会社 | — | 1.9億円 | -70% | 4 | 0.6億円 | — | 0% |
| 30 | デンヨー株式会社 | — | 1.8億円 | -75% | 1 | 1.8億円 | — | 100% |
| 31 | トーコーコーポレーション株式会社 | — | 1.8億円 | — | 3 | 1.5億円 | — | 0% |
| 32 | 新陽株式会社 | — | 1.7億円 | -93% | 2 | 1.1億円 | — | 100% |
| 33 | 新成物産株式会社 | — | 1.6億円 | -98% | 5 | 0.5億円 | — | 100% |
| 34 | マイナミ空港サービス株式会社 | — | 1.5億円 | -59% | 5 | 0.5億円 | — | 0% |
| 35 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 トヨタ自動車 | 1.5億円 | -97% | 1 | 1.5億円 | — | 100% |
| 36 | 株式会社東芝 | 東芝 (非上場) | 1.2億円 | -100% | 1 | 1.2億円 | — | 100% |
| 37 | 株式会社トノックス | — | 1.2億円 | -47% | 1 | 1.2億円 | — | 0% |
| 38 | 株式会社Solafune | — | 1.2億円 | — | 1 | 1.2億円 | — | 0% |
| 39 | トヨタエルアンドエフ東京株式会社 | — | 1.1億円 | -91% | 2 | 0.8億円 | — | 100% |
| 40 | シキボウ株式会社 | — | 1.1億円 | +95% | 1 | 1.1億円 | — | 100% |
米空軍省・米海軍省は FMS (有償軍事援助) の契約相手方として現れる。子会社は親会社の東証コードに寄せ、表示名に注記した。落札率は各契約の値の単純平均。随意契約は公表区分が「随意契約」の件数の割合。
📄 大型契約 上位 — 令和8年度 (2026年度)
| # | 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子計算機借上 航空自衛隊クラウドシステム(共通プラットフォーム)借上そ… | 1 式 | 2026/6/12 | 日本電気株式会社 6701 | 364.0億円 | — | 随意 |
| 2 | F-15の能力向上(その6)(FMS) | 1 式 | 2026/5/29 | 米空軍省 | 346.0億円 | 100.0% | 随意 |
| 3 | 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の開発諸費 | 1 式 | 2026/5/27 | 米海軍省 | 268.2億円 | 100.0% | 随意 |
| 4 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 40500 Kl | 2026/5/29 | 太陽石油株式会社 | 61.3億円 | — | 競争 |
| 5 | F-15能力向上量産改修機の補給支援の取得(その3) | 1 式 | 2026/5/29 | 米空軍省 | 47.9億円 | 100.0% | 随意 |
| 6 | 24式対空電子戦装置 JTSQ-S28 | 2 ST | 2026/6/16 | 三菱電機株式会社 6503 | 45.1億円 | — | 随意 |
| 7 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 17100 Kl | 2026/6/8 | 出光興産株式会社 | 42.8億円 | — | 競争 |
| 8 | F-15能力向上に伴う整備器材の取得 | 1 式 | 2026/5/29 | 米空軍省 | 32.2億円 | 100.0% | 随意 |
| 9 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 20900 Kl | 2026/4/22 | 中川物産株式会社 | 26.5億円 | — | 競争 |
| 10 | 電子計算機借上 航空自衛隊クラウドシステム(共通プラットフォーム)借上そ… | 1 式 | 2026/6/12 | 日本電気株式会社 6701 | 26.2億円 | — | 随意 |
| 11 | 米国委託教育(その3) | 1 式 | 2026/5/26 | 米空軍省 | 24.8億円 | 100.0% | 随意 |
| 12 | 軽油2号(艦船用)(免税) | 10000 Kl | 2026/6/2 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 21.5億円 | — | 競争 |
| 13 | 航空タービン燃料JetA-1 | 7140 Kl | 2026/4/22 | 出光興産株式会社 | 21.4億円 | — | 競争 |
| 14 | 軽油2号(艦船用)(免税) | 16000 Kl | 2026/6/1 | 中川物産株式会社 | 20.2億円 | — | 競争 |
| 15 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 18700 Kl | 2026/4/21 | ENEOS株式会社 5020 | 18.6億円 | — | 競争 |
| 16 | 航空タービン燃料JP-5(免税) | 11200 Kl | 2026/4/22 | ENEOS株式会社 5020 | 16.7億円 | — | 競争 |
| 17 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 16500 Kl | 2026/4/21 | ENEOS株式会社 5020 | 15.8億円 | — | 競争 |
| 18 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 14800 Kl | 2026/4/21 | ENEOS株式会社 5020 | 14.8億円 | — | 競争 |
| 19 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 15000 Kl | 2026/4/21 | ENEOS株式会社 5020 | 14.4億円 | — | 競争 |
| 20 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 5330 Kl | 2026/5/11 | コスモ石油マーケティング株式会社 | 14.4億円 | — | 競争 |
| 21 | 着艦拘束装置 | 1 OT | 2026/6/17 | 三菱商事株式会社 | 13.8億円 | — | 随意 |
| 22 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 5000 Kl | 2026/5/11 | コスモ石油マーケティング株式会社 | 13.5億円 | — | 競争 |
| 23 | 航空タービン燃料JP-5(免税) | 10660 Kl | 2026/4/22 | ENEOS株式会社 5020 | 12.3億円 | — | 競争 |
| 24 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 9000 Kl | 2026/4/22 | ENEOS株式会社 5020 | 12.1億円 | — | 競争 |
| 25 | 高密度液体燃料、誘導弾用 | 31200 l | 2026/5/25 | 三菱重工業株式会社 7011 | 11.9億円 | — | 競争 |
| 26 | 航空タービン燃料JetA-1 | 9500 Kl | 2026/4/22 | ENEOS株式会社 5020 | 10.6億円 | — | 競争 |
| 27 | 航空タービン燃料JP-5(免税) | 7000 Kl | 2026/4/22 | ENEOS株式会社 5020 | 10.3億円 | — | 競争 |
| 28 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 8800 Kl | 2026/4/21 | ENEOS株式会社 5020 | 10.2億円 | — | 競争 |
| 29 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 6300 Kl | 2026/4/22 | 中川物産株式会社 | 9.9億円 | — | 競争 |
| 30 | 陸自クローズ系クラウド基盤借上(中央拠点)(AI基盤)(その2)(08増設) | 1 ST | 2026/6/12 | 富士通株式会社 6702 | 9.9億円 | — | 随意 |
| 31 | 陸自クローズ系クラウドシステム(地理情報サービス)借上(08換装) | 1 ST | 2026/6/24 | 株式会社日立製作所 6501 | 9.8億円 | — | 随意 |
| 32 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 4240 Kl | 2026/5/11 | 中川物産株式会社 | 9.8億円 | — | 競争 |
| 33 | 航空タービン燃料JP-5(免税) | 3600 Kl | 2026/5/28 | コスモ石油マーケティング株式会社 | 9.7億円 | — | 競争 |
| 34 | 陸自クローズ系クラウド基盤借上(中央拠点)(その10)(08増設) | 1 ST | 2026/6/9 | 富士通株式会社 6702 | 9.6億円 | — | 随意 |
| 35 | 陸自クローズ系クラウド基盤借上(中央クラウド(健軍等エッジDC))(その2)(0… | 1 ST | 2026/6/9 | 富士通株式会社 6702 | 9.6億円 | — | 随意 |
| 36 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 6080 Kl | 2026/6/16 | コスモ石油マーケティング株式会社 | 9.5億円 | — | 競争 |
| 37 | 航空タービン燃料Jet A-1 | 7500 Kl | 2026/4/23 | 太陽石油株式会社 | 9.3億円 | — | 競争 |
| 38 | 軽油2号(艦船用)(免税) | 8000 Kl | 2026/6/12 | 北海道エムアイ石油株式会社 | 9.3億円 | — | 競争 |
| 39 | E-2DのPMI-2補用部品の取得(搭載通電機器) | 1 式 | 2026/6/23 | 米海軍省 | 9.2億円 | 100.0% | 随意 |
| 40 | E-2DのPMI-2補用部品の取得 | 1 式 | 2026/6/23 | 米海軍省 | 9.2億円 | 100.0% | 随意 |
📘 予算で見る主要装備 — 数量と金額 (防衛省「予算の概要」)
令和7年度・令和8年度の予算の概要から、取得・建造・開発・改修の行を機械的に抜いた (30億円以上、再掲を除く)。数量が書かれた行は1単位あたりの額も示す。
| 年度 | 装備・事業 | 区分 | 数量 | 金額 | 1単位あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)及び地上装置等の取得 | 取得 | — | 1,770.0億円 | — |
| 2026年度 | 次期戦闘機の開発 | 開発 | — | 1,602.0億円 | — |
| 2026年度 | 戦闘機(F-35A)の取得 | 取得 | 8機 | 1,493.0億円 | 186.6億円 |
| 2026年度 | 潜水艦の建造 | 建造 | 1隻 | 1,208.0億円 | 1,208.0億円 |
| 2026年度 | 新型FFMの建造 | 建造 | 1隻 | 1,043.0億円 | 1,043.0億円 |
| 2026年度 | 空中給油・輸送機(KC-46A)の取得 | 取得 | 2機 | 877.0億円 | 438.5億円 |
| 2026年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の開発 | 開発 | — | 874.0億円 | — |
| 2026年度 | 滞空型UAV「MQ―9B(シーガーディアン)」の取得等 | 取得 | — | 765.0億円 | — |
| 2026年度 | 極超音速誘導弾の開発 | 開発 | — | 732.0億円 | — |
| 2026年度 | 戦闘機(F-35B)の取得 | 取得 | 3機 | 725.0億円 | 241.7億円 |
| 2026年度 | GPIの日米共同開発 | 開発 | — | 528.0億円 | — |
| 2026年度 | 電波情報収集機(RC-2)の取得 | 取得 | 1機 | 503.0億円 | 503.0億円 |
| 2026年度 | 固定翼哨戒機(P-1)の取得 | 取得 | 1機 | 460.0億円 | 460.0億円 |
| 2026年度 | 回転翼哨戒機(SH-60L)の取得 | 取得 | 3機 | 430.0億円 | 143.3億円 |
| 2026年度 | 新地対艦・地対地精密誘導弾の開発 | 開発 | — | 413.0億円 | — |
| 2026年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾及び地上装置等の取得 | 取得 | — | 387.0億円 | — |
| 2026年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(艦発型)の取得 | 取得 | — | 357.0億円 | — |
| 2026年度 | 掃海艦の建造 | 建造 | 1隻 | 340.0億円 | 340.0億円 |
| 2026年度 | 極超音速誘導弾及び地上装置等の取得 | 取得 | — | 301.0億円 | — |
| 2026年度 | 哨戒艦の建造 | 建造 | 2隻 | 285.0億円 | 142.5億円 |
| 2026年度 | 「いずも」型護衛艦の改修 | 改修 | — | 285.0億円 | — |
| 2026年度 | 画像解析用データの取得 | 取得 | — | 242.0億円 | — |
| 2026年度 | 潜水艦発射型誘導弾の取得 | 取得 | — | 160.0億円 | — |
| 2026年度 | 03式中距離地対空誘導弾(改善型)能力向上の開発 | 開発 | — | 130.0億円 | — |
| 2026年度 | UAV(広域用)の取得 | 取得 | 5式 | 111.0億円 | 22.2億円 |
| 2026年度 | ペトリオット・システムの改修 | 改修 | — | 77.0億円 | — |
| 2026年度 | 次世代防衛技術実証衛星の開発 | 開発 | — | 69.0億円 | — |
| 2026年度 | 24式対空電子戦装置の取得 | 取得 | 2式 | 52.0億円 | 26.0億円 |
| 2026年度 | 03式中距離地対空誘導弾(改善型)能力向上型への改修 | 改修 | — | 51.0億円 | — |
| 2026年度 | 次期戦闘機と連携する無人機の研究開発 | 開発 | — | 48.0億円 | — |
| 2026年度 | FPS-3からFPS-7への換装 | 改修 | — | 47.0億円 | — |
| 2026年度 | JSMの取得 | 取得 | — | 36.0億円 | — |
| 2025年度 | 新型FFMの建造 | 建造 | 3隻 | 3,148.0億円 | 1,049.3億円 |
| 2025年度 | 空中給油・輸送機(KC-46A)の取得 | 取得 | 4機 | 2,231.0億円 | 557.8億円 |
| 2025年度 | 戦闘機(F-35A)の取得 | 取得 | 8機 | 1,387.0億円 | 173.4億円 |
| 2025年度 | 潜水艦の建造 | 建造 | 1隻 | 1,140.0億円 | 1,140.0億円 |
| 2025年度 | 固定翼哨戒機(P-1)の取得 | 取得 | 2機 | 848.0億円 | 424.0億円 |
| 2025年度 | 戦闘機(F-35B)の取得 | 取得 | 3機 | 665.0億円 | 221.7億円 |
| 2025年度 | 極超音速誘導弾の開発 | 開発 | — | 585.0億円 | — |
| 2025年度 | 電波情報収集機(RC-2)の取得 | 取得 | 1機 | 457.0億円 | 457.0億円 |
| 2025年度 | 滞空型UAVの取得 | 取得 | — | 415.0億円 | — |
| 2025年度 | 電子作戦機の開発 | 開発 | — | 413.0億円 | — |
| 2025年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾の取得 | 取得 | — | 293.0億円 | — |
| 2025年度 | 回転翼哨戒機(SH-60L)の取得 | 取得 | 2機 | 293.0億円 | 146.5億円 |
| 2025年度 | 画像解析用データの取得 | 取得 | — | 247.0億円 | — |
| 2025年度 | 救難飛行艇(US-2)の取得 | 取得 | 1機 | 218.0億円 | 218.0億円 |
| 2025年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)の地上装置等の取得 | 取得 | 2式 | 169.0億円 | 84.5億円 |
| 2025年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(艦発型)の取得 | 取得 | — | 168.0億円 | — |
| 2025年度 | 03式中距離地対空誘導弾(改善型)能力向上の開発 | 開発 | — | 142.0億円 | — |
| 2025年度 | 地上電波測定装置の換装 | 改修 | — | 133.0億円 | — |
| 2025年度 | 次世代防衛技術実証衛星の開発 | 開発 | — | 97.0億円 | — |
| 2025年度 | ネットワーク電子戦システム(NEWS)の取得 | 取得 | 1式 | 88.0億円 | 88.0億円 |
| 2025年度 | 移動式警戒管制レーダー(TPS-102)の取得 | 取得 | — | 79.0億円 | — |
| 2025年度 | 次期初等練習機(T-6)及び地上教育器材の取得 | 取得 | — | 66.0億円 | — |
| 2025年度 | 24式対空電子戦装置の取得 | 取得 | 2式 | 64.0億円 | 32.0億円 |
| 2025年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型・艦発型・空発型)の開発 | 開発 | — | 62.0億円 | — |
| 2025年度 | 次期中距離空対空誘導弾の開発 | 開発 | — | 59.0億円 | — |
| 2025年度 | ネットワーク電子戦システム(NEWS)(改)の開発 | 開発 | — | 47.0億円 | — |
| 2025年度 | UAV(中域用)機能向上型の取得 | 取得 | 2式 | 42.0億円 | 21.0億円 |
| 2025年度 | 艦載型UAV(小型)の取得 | 取得 | 6機 | 40.0億円 | 6.7億円 |
| 2025年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾の開発 | 開発 | — | 37.0億円 | — |
| 2025年度 | 小型攻撃用UAVの取得 | 取得 | — | 32.0億円 | — |
| 2025年度 | 潜水艦発射型誘導弾の取得 | 取得 | — | 30.0億円 | — |
🇺🇸 米国からの FMS 通知 — 連邦官報 Arms Sales Notification (日本向け)
米国防省が議会に通知した対日有償軍事援助の非機密部分。推定総額は上限の目安で、実際の契約額とは異なる。
| 掲載日 | 通知番号 | 装備・プログラム | 推定総額 | 主契約者 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/7 | 26-28 | Upgraded Hyper Velocity Gliding Projectiles Support (U) | 3.4億ドル | FR → | |
| 2026/3/10 | 26-10 | Aegis Class Destroyer Support | 1.0億ドル | Lockheed Martin Corporation, located in Moorestown, NJ | FR → |
| 2026/1/29 | 25-85 | Munitions | 8,200万ドル | The Boeing Company, located in Arlington, VA; and RTX Corpo… | FR → |
| 2026/1/26 | 25-0T | — | FR → | ||
| 2026/1/16 | 24-128 | Hyper Velocity Gliding Projectiles Capability Support | 2.0億ドル | FR → | |
| 2026/1/13 | 25-08 | AIM-120D-3 and AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 36.4億ドル | RTX Corporation, located in Tucson, AZ | FR → |
| 2026/1/13 | 25-06 | Standard Missile 6 (SM-6) Block I Missiles | 9.0億ドル | RTX Corporation, located in Camden, AR | FR → |
| 2026/1/13 | 24-125 | Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range | 3,900万ドル | Lockheed Martin, located in Orlando, FL | FR → |
| 2026/1/13 | 25-0B | — | FR → | ||
| 2025/12/15 | 24-90 | Subsonic Sea-Skimming Aerial Targets and Follow-On Technical Support | 1.1億ドル | FR → | |
| 2025/12/12 | 24-97 | Rolling Airframe Missile Block 2B Tactical Missiles | 3.6億ドル | RTX Corporation, located in Tucson, AZ | FR → |
| 2025/11/21 | 24-91 | KC-46A Aerial Refueling Aircraft | 41.0億ドル | Boeing Corporation, located in Everett, WA; Pratt & Whitney… | FR → |
| 2025/11/18 | 24-71 | AEGIS Class Destroyer Follow-On Technical Support | 1.5億ドル | Lockheed Martin Corporation, located in Moorestown, NJ | FR → |
| 2024/12/19 | 24-03 | AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 2.2億ドル | RTX Corporation, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/12/19 | 24-02 | AIM-9X Block II Sidewinder Missiles | 5,903万ドル | RTX Corporation, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/12/16 | 23-0V | — | FR → | ||
| 2024/11/21 | 23-69 | Tomahawk Weapon System | 23.5億ドル | Raytheon, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/11/20 | 23-68 | Rolling Airframe Missiles (RAM) Block 2B Tactical Missiles | 7,460万ドル | Raytheon Missiles and Defense Company, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/10/29 | 23-60 | Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range (JASSM-ER) | 1.0億ドル | Lockheed Martin, Orlando, FL | FR → |
| 2024/9/12 | 23-14 | E-2D Advanced Hawkeye Airborne Early Warning and Control Aircraft | 13.8億ドル | Northrop Grumman Corporation Aerospace Systems, Melbourne, … | FR → |
| 2024/9/12 | 23-0B | — | FR → | ||
| 2024/8/8 | 22-59 | Standard Missile 6 Block I (SM-6 Blk I) Missiles | 4.5億ドル | Raytheon Missiles and Defense (RMD), Tucson, AZ | FR → |
| 2024/6/13 | 22-40 | AIM-120C-7/8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAMs) | 2.9億ドル | Raytheon Missile Systems, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/6/13 | 22-0K | — | FR → | ||
| 2023/3/22 | 21-51 | RAM Block 2 Tactical Missiles | 6,150万ドル | Raytheon Missiles and Defense, Tucson, AZ | FR → |
| 2023/3/22 | 21-50 | AEGIS Class Destroyer Support | 1.3億ドル | Lockheed Martin Corporation, Moorestown, NJ | FR → |
| 2020/12/2 | 20-63 | Major Defense Equipment (MDE): Up to fifty-one (51) Rolling Airframe Missiles (RAM) Block… | 5,531万ドル | FR → | |
| 2020/11/23 | 20-54 | AIM-120C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 6,300万ドル | FR → | |
| 2020/8/26 | 20-18 | F-35 Joint Strike Fighter Aircraft | 231.1億ドル | FR → | |
| 2020/1/24 | 20-0B | — | FR → | ||
| 2019/12/31 | 18-44 | Standard Missile-3 (SM-3) Missiles | 5.6億ドル | FR → | |
| 2019/12/31 | 18-45 | AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 6,300万ドル | Raytheon Missile Systems of Tucson, Arizona | FR → |
| 2019/12/27 | 19-65 | F-15J Modernization | 45.0億ドル | FR → | |
| 2019/12/20 | 19-41 | Standard Missile (SM)-3 Block IIA | 33.0億ドル | FR → | |
| 2019/12/4 | 19-54 | Follow-On Technical Support (FOTS) for AEGIS Destroyers | 1.4億ドル | FR → | |
| 2019/6/17 | 19-31 | AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 3.2億ドル | FR → | |
| 2019/6/12 | 19-13 | Standard Missile (SM)-3 Block IB | 11.5億ドル | FR → | |
| 2019/3/13 | 19-08 | AEGIS Weapon System | 21.5億ドル | FR → |
出典: 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / 防衛省 予算の概要 / Federal Register (DoD Arms Sales Notification)。 取込日 2026-09-05。装備庁の月次 Excel は公表後に差し替えられることがあるため、月ごとの合計は公表値と一致するかを取込時に件数で確かめている。
Postation の入口