💴 防衛調達の一次データ — 誰が・何を・いくらで受注したか
防衛装備庁は中央調達の全契約 (品目・数量・契約相手方・予定価格・契約金額・落札率) を毎月 Excel で公表している。令和5年度から直近月までの全行を取り込み、 年度と契約相手方で集計して東証コードに結んだ。防衛省「予算の概要」の主要装備品行 (数量・億円) と、米連邦官報に載る対日 FMS 通知 (推定総額) も同じ画面に置く。 報道は総額で止まるが、ここでは誰にいくら流れ、落札率と随意契約の比率がどうかまで見える。売買の推奨や評価は示さない。
🏢 契約相手方ランキング — 令和6年度 (2024年度)
| # | 契約相手方 | 銘柄 | 契約金額 | 前年度比 | 件数 | 最大1件 | 平均落札率 | 随意契約 件数比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱重工業株式会社 | 7011 三菱重工業 | 14,561.1億円 | -13% | 237 | 1,397.0億円 | — | 98% |
| 2 | 川崎重工業株式会社 | 7012 川崎重工業 | 6,382.5億円 | +64% | 133 | 1,611.1億円 | — | 100% |
| 3 | 米空軍省 | — | 5,072.7億円 | -11% | 61 | 2,667.6億円 | 100.0% | 100% |
| 4 | 三菱電機株式会社 | 6503 三菱電機 | 4,955.8億円 | +85% | 139 | 660.8億円 | — | 100% |
| 5 | 米海軍省 | — | 3,380.7億円 | -56% | 93 | 652.6億円 | 100.0% | 100% |
| 6 | 日本電気株式会社 | 6701 NEC | 3,089.9億円 | +7% | 280 | 372.9億円 | — | 96% |
| 7 | 富士通株式会社 | 6702 富士通 | 1,735.6億円 | -17% | 144 | 172.0億円 | — | 97% |
| 8 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | ジャパンマリンユナイテッド (JFE/IHI 系・非上場) | 1,613.9億円 | +398% | 3 | 1,324.0億円 | — | 100% |
| 9 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | — | 1,568.6億円 | +22% | 93 | 155.5億円 | — | 100% |
| 10 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 日本製鋼所 | 1,205.8億円 | +112% | 46 | 236.1億円 | — | 100% |
| 11 | 伊藤忠アビエーション株式会社 | 8001 伊藤忠商事 (子会社) | 971.4億円 | +51% | 43 | 296.5億円 | — | 91% |
| 12 | 株式会社日立製作所 | 6501 日立製作所 | 796.1億円 | +3% | 97 | 86.1億円 | — | 98% |
| 13 | 沖電気工業株式会社 | 6703 沖電気工業 | 690.7億円 | +147% | 45 | 300.3億円 | — | 98% |
| 14 | 株式会社SUBARU | 7270 SUBARU | 595.4億円 | +28% | 32 | 392.2億円 | — | 100% |
| 15 | 株式会社IHI | 7013 IHI | 577.8億円 | -54% | 28 | 207.3億円 | — | 100% |
| 16 | 三菱重工機械システム株式会社 | — | 548.9億円 | +1,990% | 1 | 548.9億円 | — | 100% |
| 17 | 三井物産エアロスペース株式会社 | — | 418.0億円 | +1,424% | 14 | 152.4億円 | — | 100% |
| 18 | ENEOS株式会社 | 5020 ENEOSホールディングス (子会社) | 344.7億円 | +26% | 70 | 27.2億円 | — | 21% |
| 19 | 中川物産株式会社 | — | 340.1億円 | +38% | 146 | 22.8億円 | — | 12% |
| 20 | 高速マリン・トランスポート2株式会社 | — | 304.2億円 | — | 1 | 304.2億円 | 100.0% | 100% |
| 21 | 米陸軍省 | — | 281.3億円 | +8% | 45 | 104.1億円 | 100.0% | 100% |
| 22 | ダイキン工業株式会社 | — | 269.0億円 | +23% | 35 | 47.3億円 | — | 100% |
| 23 | 株式会社小松製作所 | 6301 コマツ | 255.9億円 | +7% | 23 | 70.9億円 | — | 78% |
| 24 | 藤倉航装株式会社 | — | 228.1億円 | +22% | 67 | 25.8億円 | — | 99% |
| 25 | 株式会社NTTデータ | 9432 NTT (子会社 NTTデータ) | 224.7億円 | +1,164% | 20 | 127.4億円 | — | 100% |
| 26 | コーンズテクノロジー株式会社 | — | 217.4億円 | +50% | 19 | 53.4億円 | — | 79% |
| 27 | 出光興産株式会社 | — | 205.0億円 | -34% | 106 | 27.8億円 | — | 14% |
| 28 | 住商エアロシステム株式会社 | 8053 住友商事 (子会社) | 178.4億円 | -32% | 50 | 21.5億円 | — | 98% |
| 29 | コスモ石油マーケティング株式会社 | — | 177.0億円 | +289% | 45 | 9.6億円 | — | 33% |
| 30 | 伊藤忠エネクス株式会社 | — | 173.2億円 | +15% | 25 | 23.5億円 | — | 8% |
| 31 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 いすゞ自動車 | 169.1億円 | -4% | 69 | 71.7億円 | — | 99% |
| 32 | GEアビエーション・ディストリビューション・ジャパン株式会社 | — | 158.8億円 | +795% | 3 | 115.4億円 | — | 100% |
| 33 | Boeing Japan株式会社 | — | 155.5億円 | — | 3 | 77.0億円 | — | 100% |
| 34 | 双日エアロスペース株式会社 | — | 146.4億円 | +37% | 45 | 27.2億円 | — | 96% |
| 35 | 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー | — | 128.5億円 | +3% | 17 | 74.6億円 | — | 29% |
| 36 | 株式会社国際電気 | — | 112.4億円 | — | 59 | 10.8億円 | — | 100% |
| 37 | 日本エヤークラフトサプライ株式会社 | — | 104.9億円 | +979% | 21 | 79.4億円 | — | 86% |
| 38 | 株式会社IHIエアロスペース | 7013 IHI | 101.8億円 | -21% | 8 | 25.7億円 | — | 100% |
| 39 | 三菱商事株式会社 | — | 99.5億円 | -56% | 5 | 57.7億円 | — | 100% |
| 40 | 日本無線株式会社 | 6754 日清紡ホールディングス (子会社) | 97.1億円 | +21% | 45 | 25.6億円 | — | 93% |
米空軍省・米海軍省は FMS (有償軍事援助) の契約相手方として現れる。子会社は親会社の東証コードに寄せ、表示名に注記した。落札率は各契約の値の単純平均。随意契約は公表区分が「随意契約」の件数の割合。
📄 大型契約 上位 — 令和6年度 (2024年度)
| # | 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-35A/B戦闘機 | 1 式 | 2024/11/28 | 米空軍省 | 2,667.6億円 | 100.0% | 随意 |
| 2 | 輸送ヘリコプターCH-47JA | 12 機 | 2024/10/4 | 川崎重工業株式会社 7012 | 1,611.1億円 | — | 随意 |
| 3 | イージス・システム搭載艦1番艦の製造(その3) | 1 隻 | 2024/8/23 | 三菱重工業株式会社 7011 | 1,397.0億円 | — | 随意 |
| 4 | イージス・システム搭載艦2番艦の製造(その2) | 1 隻 | 2024/9/18 | ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 1,324.0億円 | — | 随意 |
| 5 | 12式地対艦誘導弾能力向上型 | 1 式 | 2024/4/3 | 三菱重工業株式会社 7011 | 1,047.2億円 | — | 随意 |
| 6 | 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)(その2) | 1 式 | 2024/4/2 | 三菱重工業株式会社 7011 | 838.2億円 | — | 随意 |
| 7 | F-35 ALGSの態勢整備 | 1 式 | 2024/11/28 | 米空軍省 | 815.4億円 | 100.0% | 随意 |
| 8 | 護衛艦(4,800トン型) | 2 隻 | 2025/3/27 | 三菱重工業株式会社 7011 | 795.6億円 | — | 随意 |
| 9 | 地対空誘導弾ペトリオット再保証弾 | 2025/1/22 | 三菱重工業株式会社 7011 | 754.1億円 | — | 随意 | |
| 10 | 補給艦(14,500トン型) | 1 隻 | 2025/3/7 | 三菱重工業株式会社 7011 | 720.0億円 | — | 随意 |
| 11 | CH-47J輸送ヘリコプター | 5 機 | 2024/10/11 | 川崎重工業株式会社 7012 | 714.2億円 | — | 随意 |
| 12 | 次期戦闘機(その5)(1) | 1 式 | 2024/10/31 | 三菱重工業株式会社 7011 | 677.8億円 | — | 随意 |
| 13 | 03式中距離地対空誘導弾(改善型)(初度費) | 1 式 | 2025/3/31 | 三菱電機株式会社 6503 | 660.8億円 | — | 随意 |
| 14 | イージス・システム構成品等の整備 | 1 式 | 2025/3/12 | 米海軍省 | 652.6億円 | 100.0% | 随意 |
| 15 | 極超音速誘導弾の研究試作(その2) | 1 式 | 2024/6/11 | 三菱重工業株式会社 7011 | 628.6億円 | — | 随意 |
| 16 | P-1固定翼哨戒機 | 3 機 | 2024/10/2 | 川崎重工業株式会社 7012 | 614.1億円 | — | 随意 |
| 17 | 弾道ミサイル防衛用誘導弾SM-3ブロックIIA | 2025/3/14 | 米海軍省 | 583.3億円 | 100.0% | 随意 | |
| 18 | SH-60L哨戒ヘリコプター | 6 機 | 2024/12/25 | 三菱重工業株式会社 7011 | 570.6億円 | — | 随意 |
| 19 | 潜水艦(8135) | 1 隻 | 2024/12/3 | 川崎重工業株式会社 7012 | 565.4億円 | — | 随意 |
| 20 | GPIの共同開発(その1)(1) | 1 式 | 2024/10/23 | 三菱重工業株式会社 7011 | 560.5億円 | — | 随意 |
| 21 | 極超音速燃焼風洞試験装置(その2) | 1 式 | 2024/10/4 | 三菱重工機械システム株式会社 | 548.9億円 | — | 随意 |
| 22 | シースパローミサイルRIM-162ブロックII | 2025/2/25 | 三菱電機株式会社 6503 | 516.6億円 | — | 随意 | |
| 23 | 17式艦対艦誘導弾(初度費) | 1 式 | 2024/4/4 | 三菱重工業株式会社 7011 | 465.9億円 | — | 随意 |
| 24 | RC-2 | 1 機 | 2024/10/4 | 川崎重工業株式会社 7012 | 444.0億円 | — | 随意 |
| 25 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(初度費) | 1 式 | 2024/4/3 | 三菱重工業株式会社 7011 | 441.2億円 | — | 随意 |
| 26 | AIM-120等 | 2025/3/17 | 米空軍省 | 420.9億円 | 100.0% | 随意 | |
| 27 | 多用途ヘリコプターUH-2 | 16 機 | 2025/1/29 | 株式会社SUBARU 7270 | 392.2億円 | — | 随意 |
| 28 | 統合装備計測評価システム(その1) | 1 式 | 2024/10/17 | 三菱電機株式会社 6503 | 380.5億円 | — | 随意 |
| 29 | 自動警戒管制システム等(06機能付加等) | 1 式 | 2025/1/27 | 日本電気株式会社 6701 | 372.9億円 | — | 随意 |
| 30 | 23式艦対空誘導弾(初度費) | 1 式 | 2025/2/10 | 三菱電機株式会社 6503 | 372.9億円 | — | 随意 |
| 31 | 03式中距離地対空誘導弾(改善型) | 1 式 | 2025/3/31 | 三菱電機株式会社 6503 | 359.0億円 | — | 随意 |
| 32 | 輸送ヘリコプターCH-47JA(初度費) | 1 式 | 2024/10/4 | 川崎重工業株式会社 7012 | 348.4億円 | — | 随意 |
| 33 | 新地対艦・地対地精密誘導弾(その1) | 1 式 | 2025/3/31 | 三菱重工業株式会社 7011 | 323.1億円 | — | 随意 |
| 34 | 民間船舶の運航・管理事業(旅客船) | 1 式 | 2025/3/31 | 高速マリン・トランスポート2株式会社 | 304.2億円 | 100.0% | 随意 |
| 35 | MSIIクローズ系システム用器材の借上(中枢拠点)(06更新) | 1 OT | 2024/7/12 | 沖電気工業株式会社 6703 | 300.3億円 | — | 随意 |
| 36 | JSM | 2024/12/3 | 伊藤忠アビエーション株式会社 8001 | 296.5億円 | — | 随意 | |
| 37 | F-35能力向上改修 | 1 式 | 2024/11/28 | 米空軍省 | 293.7億円 | 100.0% | 随意 |
| 38 | 次期中距離空対空誘導弾(その1) | 1 式 | 2025/3/3 | 三菱電機株式会社 6503 | 263.1億円 | — | 随意 |
| 39 | 23式艦対空誘導弾 | 2025/2/10 | 三菱電機株式会社 6503 | 254.6億円 | — | 随意 | |
| 40 | 戦闘支援型多目的USVの研究試作 | 1 式 | 2025/3/31 | 三菱重工業株式会社 7011 | 247.9億円 | — | 随意 |
📘 予算で見る主要装備 — 数量と金額 (防衛省「予算の概要」)
令和7年度・令和8年度の予算の概要から、取得・建造・開発・改修の行を機械的に抜いた (30億円以上、再掲を除く)。数量が書かれた行は1単位あたりの額も示す。
| 年度 | 装備・事業 | 区分 | 数量 | 金額 | 1単位あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)及び地上装置等の取得 | 取得 | — | 1,770.0億円 | — |
| 2026年度 | 次期戦闘機の開発 | 開発 | — | 1,602.0億円 | — |
| 2026年度 | 戦闘機(F-35A)の取得 | 取得 | 8機 | 1,493.0億円 | 186.6億円 |
| 2026年度 | 潜水艦の建造 | 建造 | 1隻 | 1,208.0億円 | 1,208.0億円 |
| 2026年度 | 新型FFMの建造 | 建造 | 1隻 | 1,043.0億円 | 1,043.0億円 |
| 2026年度 | 空中給油・輸送機(KC-46A)の取得 | 取得 | 2機 | 877.0億円 | 438.5億円 |
| 2026年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾(能力向上型)の開発 | 開発 | — | 874.0億円 | — |
| 2026年度 | 滞空型UAV「MQ―9B(シーガーディアン)」の取得等 | 取得 | — | 765.0億円 | — |
| 2026年度 | 極超音速誘導弾の開発 | 開発 | — | 732.0億円 | — |
| 2026年度 | 戦闘機(F-35B)の取得 | 取得 | 3機 | 725.0億円 | 241.7億円 |
| 2026年度 | GPIの日米共同開発 | 開発 | — | 528.0億円 | — |
| 2026年度 | 電波情報収集機(RC-2)の取得 | 取得 | 1機 | 503.0億円 | 503.0億円 |
| 2026年度 | 固定翼哨戒機(P-1)の取得 | 取得 | 1機 | 460.0億円 | 460.0億円 |
| 2026年度 | 回転翼哨戒機(SH-60L)の取得 | 取得 | 3機 | 430.0億円 | 143.3億円 |
| 2026年度 | 新地対艦・地対地精密誘導弾の開発 | 開発 | — | 413.0億円 | — |
| 2026年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾及び地上装置等の取得 | 取得 | — | 387.0億円 | — |
| 2026年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(艦発型)の取得 | 取得 | — | 357.0億円 | — |
| 2026年度 | 掃海艦の建造 | 建造 | 1隻 | 340.0億円 | 340.0億円 |
| 2026年度 | 極超音速誘導弾及び地上装置等の取得 | 取得 | — | 301.0億円 | — |
| 2026年度 | 哨戒艦の建造 | 建造 | 2隻 | 285.0億円 | 142.5億円 |
| 2026年度 | 「いずも」型護衛艦の改修 | 改修 | — | 285.0億円 | — |
| 2026年度 | 画像解析用データの取得 | 取得 | — | 242.0億円 | — |
| 2026年度 | 潜水艦発射型誘導弾の取得 | 取得 | — | 160.0億円 | — |
| 2026年度 | 03式中距離地対空誘導弾(改善型)能力向上の開発 | 開発 | — | 130.0億円 | — |
| 2026年度 | UAV(広域用)の取得 | 取得 | 5式 | 111.0億円 | 22.2億円 |
| 2026年度 | ペトリオット・システムの改修 | 改修 | — | 77.0億円 | — |
| 2026年度 | 次世代防衛技術実証衛星の開発 | 開発 | — | 69.0億円 | — |
| 2026年度 | 24式対空電子戦装置の取得 | 取得 | 2式 | 52.0億円 | 26.0億円 |
| 2026年度 | 03式中距離地対空誘導弾(改善型)能力向上型への改修 | 改修 | — | 51.0億円 | — |
| 2026年度 | 次期戦闘機と連携する無人機の研究開発 | 開発 | — | 48.0億円 | — |
| 2026年度 | FPS-3からFPS-7への換装 | 改修 | — | 47.0億円 | — |
| 2026年度 | JSMの取得 | 取得 | — | 36.0億円 | — |
| 2025年度 | 新型FFMの建造 | 建造 | 3隻 | 3,148.0億円 | 1,049.3億円 |
| 2025年度 | 空中給油・輸送機(KC-46A)の取得 | 取得 | 4機 | 2,231.0億円 | 557.8億円 |
| 2025年度 | 戦闘機(F-35A)の取得 | 取得 | 8機 | 1,387.0億円 | 173.4億円 |
| 2025年度 | 潜水艦の建造 | 建造 | 1隻 | 1,140.0億円 | 1,140.0億円 |
| 2025年度 | 固定翼哨戒機(P-1)の取得 | 取得 | 2機 | 848.0億円 | 424.0億円 |
| 2025年度 | 戦闘機(F-35B)の取得 | 取得 | 3機 | 665.0億円 | 221.7億円 |
| 2025年度 | 極超音速誘導弾の開発 | 開発 | — | 585.0億円 | — |
| 2025年度 | 電波情報収集機(RC-2)の取得 | 取得 | 1機 | 457.0億円 | 457.0億円 |
| 2025年度 | 滞空型UAVの取得 | 取得 | — | 415.0億円 | — |
| 2025年度 | 電子作戦機の開発 | 開発 | — | 413.0億円 | — |
| 2025年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾の取得 | 取得 | — | 293.0億円 | — |
| 2025年度 | 回転翼哨戒機(SH-60L)の取得 | 取得 | 2機 | 293.0億円 | 146.5億円 |
| 2025年度 | 画像解析用データの取得 | 取得 | — | 247.0億円 | — |
| 2025年度 | 救難飛行艇(US-2)の取得 | 取得 | 1機 | 218.0億円 | 218.0億円 |
| 2025年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)の地上装置等の取得 | 取得 | 2式 | 169.0億円 | 84.5億円 |
| 2025年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(艦発型)の取得 | 取得 | — | 168.0億円 | — |
| 2025年度 | 03式中距離地対空誘導弾(改善型)能力向上の開発 | 開発 | — | 142.0億円 | — |
| 2025年度 | 地上電波測定装置の換装 | 改修 | — | 133.0億円 | — |
| 2025年度 | 次世代防衛技術実証衛星の開発 | 開発 | — | 97.0億円 | — |
| 2025年度 | ネットワーク電子戦システム(NEWS)の取得 | 取得 | 1式 | 88.0億円 | 88.0億円 |
| 2025年度 | 移動式警戒管制レーダー(TPS-102)の取得 | 取得 | — | 79.0億円 | — |
| 2025年度 | 次期初等練習機(T-6)及び地上教育器材の取得 | 取得 | — | 66.0億円 | — |
| 2025年度 | 24式対空電子戦装置の取得 | 取得 | 2式 | 64.0億円 | 32.0億円 |
| 2025年度 | 12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型・艦発型・空発型)の開発 | 開発 | — | 62.0億円 | — |
| 2025年度 | 次期中距離空対空誘導弾の開発 | 開発 | — | 59.0億円 | — |
| 2025年度 | ネットワーク電子戦システム(NEWS)(改)の開発 | 開発 | — | 47.0億円 | — |
| 2025年度 | UAV(中域用)機能向上型の取得 | 取得 | 2式 | 42.0億円 | 21.0億円 |
| 2025年度 | 艦載型UAV(小型)の取得 | 取得 | 6機 | 40.0億円 | 6.7億円 |
| 2025年度 | 島嶼防衛用高速滑空弾の開発 | 開発 | — | 37.0億円 | — |
| 2025年度 | 小型攻撃用UAVの取得 | 取得 | — | 32.0億円 | — |
| 2025年度 | 潜水艦発射型誘導弾の取得 | 取得 | — | 30.0億円 | — |
🇺🇸 米国からの FMS 通知 — 連邦官報 Arms Sales Notification (日本向け)
米国防省が議会に通知した対日有償軍事援助の非機密部分。推定総額は上限の目安で、実際の契約額とは異なる。
| 掲載日 | 通知番号 | 装備・プログラム | 推定総額 | 主契約者 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/7 | 26-28 | Upgraded Hyper Velocity Gliding Projectiles Support (U) | 3.4億ドル | FR → | |
| 2026/3/10 | 26-10 | Aegis Class Destroyer Support | 1.0億ドル | Lockheed Martin Corporation, located in Moorestown, NJ | FR → |
| 2026/1/29 | 25-85 | Munitions | 8,200万ドル | The Boeing Company, located in Arlington, VA; and RTX Corpo… | FR → |
| 2026/1/26 | 25-0T | — | FR → | ||
| 2026/1/16 | 24-128 | Hyper Velocity Gliding Projectiles Capability Support | 2.0億ドル | FR → | |
| 2026/1/13 | 25-08 | AIM-120D-3 and AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 36.4億ドル | RTX Corporation, located in Tucson, AZ | FR → |
| 2026/1/13 | 25-06 | Standard Missile 6 (SM-6) Block I Missiles | 9.0億ドル | RTX Corporation, located in Camden, AR | FR → |
| 2026/1/13 | 24-125 | Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range | 3,900万ドル | Lockheed Martin, located in Orlando, FL | FR → |
| 2026/1/13 | 25-0B | — | FR → | ||
| 2025/12/15 | 24-90 | Subsonic Sea-Skimming Aerial Targets and Follow-On Technical Support | 1.1億ドル | FR → | |
| 2025/12/12 | 24-97 | Rolling Airframe Missile Block 2B Tactical Missiles | 3.6億ドル | RTX Corporation, located in Tucson, AZ | FR → |
| 2025/11/21 | 24-91 | KC-46A Aerial Refueling Aircraft | 41.0億ドル | Boeing Corporation, located in Everett, WA; Pratt & Whitney… | FR → |
| 2025/11/18 | 24-71 | AEGIS Class Destroyer Follow-On Technical Support | 1.5億ドル | Lockheed Martin Corporation, located in Moorestown, NJ | FR → |
| 2024/12/19 | 24-03 | AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 2.2億ドル | RTX Corporation, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/12/19 | 24-02 | AIM-9X Block II Sidewinder Missiles | 5,903万ドル | RTX Corporation, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/12/16 | 23-0V | — | FR → | ||
| 2024/11/21 | 23-69 | Tomahawk Weapon System | 23.5億ドル | Raytheon, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/11/20 | 23-68 | Rolling Airframe Missiles (RAM) Block 2B Tactical Missiles | 7,460万ドル | Raytheon Missiles and Defense Company, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/10/29 | 23-60 | Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range (JASSM-ER) | 1.0億ドル | Lockheed Martin, Orlando, FL | FR → |
| 2024/9/12 | 23-14 | E-2D Advanced Hawkeye Airborne Early Warning and Control Aircraft | 13.8億ドル | Northrop Grumman Corporation Aerospace Systems, Melbourne, … | FR → |
| 2024/9/12 | 23-0B | — | FR → | ||
| 2024/8/8 | 22-59 | Standard Missile 6 Block I (SM-6 Blk I) Missiles | 4.5億ドル | Raytheon Missiles and Defense (RMD), Tucson, AZ | FR → |
| 2024/6/13 | 22-40 | AIM-120C-7/8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAMs) | 2.9億ドル | Raytheon Missile Systems, Tucson, AZ | FR → |
| 2024/6/13 | 22-0K | — | FR → | ||
| 2023/3/22 | 21-51 | RAM Block 2 Tactical Missiles | 6,150万ドル | Raytheon Missiles and Defense, Tucson, AZ | FR → |
| 2023/3/22 | 21-50 | AEGIS Class Destroyer Support | 1.3億ドル | Lockheed Martin Corporation, Moorestown, NJ | FR → |
| 2020/12/2 | 20-63 | Major Defense Equipment (MDE): Up to fifty-one (51) Rolling Airframe Missiles (RAM) Block… | 5,531万ドル | FR → | |
| 2020/11/23 | 20-54 | AIM-120C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 6,300万ドル | FR → | |
| 2020/8/26 | 20-18 | F-35 Joint Strike Fighter Aircraft | 231.1億ドル | FR → | |
| 2020/1/24 | 20-0B | — | FR → | ||
| 2019/12/31 | 18-44 | Standard Missile-3 (SM-3) Missiles | 5.6億ドル | FR → | |
| 2019/12/31 | 18-45 | AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 6,300万ドル | Raytheon Missile Systems of Tucson, Arizona | FR → |
| 2019/12/27 | 19-65 | F-15J Modernization | 45.0億ドル | FR → | |
| 2019/12/20 | 19-41 | Standard Missile (SM)-3 Block IIA | 33.0億ドル | FR → | |
| 2019/12/4 | 19-54 | Follow-On Technical Support (FOTS) for AEGIS Destroyers | 1.4億ドル | FR → | |
| 2019/6/17 | 19-31 | AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) | 3.2億ドル | FR → | |
| 2019/6/12 | 19-13 | Standard Missile (SM)-3 Block IB | 11.5億ドル | FR → | |
| 2019/3/13 | 19-08 | AEGIS Weapon System | 21.5億ドル | FR → |
出典: 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / 防衛省 予算の概要 / Federal Register (DoD Arms Sales Notification)。 取込日 2026-09-05。装備庁の月次 Excel は公表後に差し替えられることがあるため、月ごとの合計は公表値と一致するかを取込時に件数で確かめている。
Postation の入口