上場・財務
- 上場ステータス
- 未上場
Submarine-launched guided missile (Japan)
🗓 データ最終更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
防衛省「予算の概要」の装備行、防衛装備庁が月次公表する中央調達の契約 (相手方・金額・落札率)、米連邦官報の対日FMS通知を、この装備の名称で機械的に引いたもの。名称が一致した行だけを出し、推定は含まない。
| 年度 | 行 (原文) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 潜水艦発射型誘導弾の取得 | — | 160.0億円 |
| 2025年度 | 潜水艦発射型誘導弾の取得 | — | 30.0億円 |
| 2025年度 | 潜水艦発射型誘導弾の開発 | — | 22.0億円 |
| 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜水艦発射型誘導弾(その1) | 1 式 | 2023/4/7 | 三菱重工業株式会社 7011 | 584.1億円 | — |
| 潜水艦発射型誘導弾(その2) | 1 式 | 2024/4/1 | 三菱重工業株式会社 7011 | 206.6億円 | — |
| 潜水艦発射型誘導弾(実用試験弾) | 2024/7/17 | 三菱重工業株式会社 7011 | 87.8億円 | — | |
| 潜水艦発射型誘導弾 | 2025/9/1 | 三菱重工業株式会社 7011 | 29.2億円 | — | |
| 潜水艦発射型誘導弾の性能確認試験用器材(その1) | 1 式 | 2026/1/20 | 三菱重工業株式会社 7011 | 5.7億円 | — |
| 潜水艦発射型誘導弾光学計測器材 | 1 式 | 2026/6/9 | 株式会社ナックイメージテクノロジー | 0.8億円 | — |
出典: 防衛省 予算の概要 / 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / Federal Register。全体は 防衛調達の一次データ。
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
💬 この装備へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました