上場・財務
- 上場
- TSE
- 銘柄コード
- 7012
- 上場ステータス
- 上場済
Kawasaki P-1
🗓 データ最終更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
防衛省「予算の概要」の装備行、防衛装備庁が月次公表する中央調達の契約 (相手方・金額・落札率)、米連邦官報の対日FMS通知を、この装備の名称で機械的に引いたもの。名称が一致した行だけを出し、推定は含まない。
| 年度 | 行 (原文) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 固定翼哨戒機(P-1)の取得 | 1機 | 460.0億円 |
| 2025年度 | 固定翼哨戒機(P-1)の取得 | 2機 | 848.0億円 |
| 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1固定翼哨戒機 | 3 機 | 2024/10/2 | 川崎重工業株式会社 7012 | 614.1億円 | — |
| P-1固定翼哨戒機 | 3 機 | 2023/12/25 | 川崎重工業株式会社 7012 | 511.0億円 | — |
| P-1固定翼哨戒機 | 2 機 | 2025/11/11 | 川崎重工業株式会社 7012 | 427.0億円 | — |
| P-1用エンジン(F7-10・補用) | 15 OT | 2024/3/29 | 株式会社IHI 7013 | 208.9億円 | — |
| P-1用エンジン(F7-10・搭載用) | 8 EA | 2025/12/23 | 株式会社IHI 7013 | 162.8億円 | — |
| P-1用エンジン(F7-10・搭載用) | 12 EA | 2025/1/27 | 株式会社IHI 7013 | 160.1億円 | — |
| 捜索用レーダ(HPS-106B・P-1用) | 7 SE | 2024/3/28 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 135.3億円 | — |
| P-1用エンジン(F7-10・搭載用) | 10 EA | 2024/3/29 | 株式会社IHI 7013 | 131.0億円 | — |
| P-1機体定期修理 | 7 機 | 2025/12/17 | 川崎重工業株式会社 7012 | 105.7億円 | — |
| 捜索用レーダ(HPS-106B・P-1(BL2)用) | 5 SE | 2025/3/11 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 101.3億円 | — |
| P-1固定翼哨戒機(初度費) | 1 式 | 2023/12/25 | 川崎重工業株式会社 7012 | 87.2億円 | — |
| P-1機体定期修理 | 6 機 | 2025/2/25 | 川崎重工業株式会社 7012 | 86.8億円 | — |
| P-1機体定期修理 | 6 機 | 2024/2/6 | 川崎重工業株式会社 7012 | 85.6億円 | — |
| 音響処理装置(HQA-7B・P-1用) | 9 SE | 2024/3/29 | 日本電気株式会社 6701 | 83.8億円 | — |
| 捜索用レーダ(HPS-106B・P-1用) | 4 SE | 2025/3/31 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 80.3億円 | — |
出典: 防衛省 予算の概要 / 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / Federal Register。全体は 防衛調達の一次データ。
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
💬 この装備へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました