上場・財務
- 上場
- TSE
- 銘柄コード
- 7012
- 上場ステータス
- 上場済
Kawasaki P-1
🗓 事実の最終確認: 関連記事の更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
防衛省「予算の概要」の装備行、防衛装備庁が月次公表する中央調達の契約 (相手方・金額・落札率)、米連邦官報の対日FMS通知を、この装備の名称で機械的に引いたもの。名称が一致した行だけを出し、推定は含まない。
| 年度 | 行 (原文) | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 固定翼哨戒機(P-1)の取得 | 1機 | 460.0億円 |
| 2025年度 | 固定翼哨戒機(P-1)の取得 | 2機 | 848.0億円 |
| 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1固定翼哨戒機 | 3 機 | 2024/10/2 | 川崎重工業株式会社 7012 | 614.1億円 | — |
| P-1固定翼哨戒機 | 3 機 | 2023/12/25 | 川崎重工業株式会社 7012 | 511.0億円 | — |
| P-1固定翼哨戒機 | 2 機 | 2025/11/11 | 川崎重工業株式会社 7012 | 427.0億円 | — |
| P-1用エンジン(F7-10・補用) | 15 OT | 2024/3/29 | 株式会社IHI 7013 | 208.9億円 | — |
| P-1用エンジン(F7-10・搭載用) | 8 EA | 2025/12/23 | 株式会社IHI 7013 | 162.8億円 | — |
| P-1用エンジン(F7-10・搭載用) | 12 EA | 2025/1/27 | 株式会社IHI 7013 | 160.1億円 | — |
| 捜索用レーダ(HPS-106B・P-1用) | 7 SE | 2024/3/28 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 135.3億円 | — |
| P-1用エンジン(F7-10・搭載用) | 10 EA | 2024/3/29 | 株式会社IHI 7013 | 131.0億円 | — |
| P-1機体定期修理 | 7 機 | 2025/12/17 | 川崎重工業株式会社 7012 | 105.7億円 | — |
| 捜索用レーダ(HPS-106B・P-1(BL2)用) | 5 SE | 2025/3/11 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 101.3億円 | — |
| P-1固定翼哨戒機(初度費) | 1 式 | 2023/12/25 | 川崎重工業株式会社 7012 | 87.2億円 | — |
| P-1機体定期修理 | 6 機 | 2025/2/25 | 川崎重工業株式会社 7012 | 86.8億円 | — |
| P-1機体定期修理 | 6 機 | 2024/2/6 | 川崎重工業株式会社 7012 | 85.6億円 | — |
| 音響処理装置(HQA-7B・P-1用) | 9 SE | 2024/3/29 | 日本電気株式会社 6701 | 83.8億円 | — |
| 捜索用レーダ(HPS-106B・P-1用) | 4 SE | 2025/3/31 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 80.3億円 | — |
この装備に関連する契約を、契約相手方ごとに合計した。2023〜2026年度に公表された中央調達分が対象で、地方調達分と、造船所が部品メーカーに直接発注した分は含まない。
| 契約相手方 | 銘柄 | 件数 | 契約金額の合計 | 主な品目 (公表名) |
|---|---|---|---|---|
| 川崎重工業株式会社 | 7012 | 47 | 2,286.3億円 | P-1固定翼哨戒機、P-1機体定期修理、P-1搭乗員訓練装置(戦術訓練部その4) ほか19品目 |
| 株式会社IHI | 7013 | 9 | 742.2億円 | P-1用エンジン(F7-10・搭載用)、P-1用エンジン(F7-10・補用)、P-1用機体初度部品(国産)その2 |
| 東芝インフラシステムズ株式会社 | — | 13 | 518.2億円 | 捜索用レーダ(HPS-106B・P-1用)、情報制御処理器(HYQ-3B・P-1用)、捜索用レーダ(HPS-106B・P-1(BL2)用) ほか2品目 |
| 三菱電機株式会社 | 6503 | 32 | 298.5億円 | 逆探装置(HLR-109C・P-1用)、磁気探知装置(HSQ-102B・P-1用)、自機防御装置(HLQ-4B・P-1用) ほか7品目 |
| 日本電気株式会社 | 6701 | 15 | 259.0億円 | 音響処理装置(HQA-7B・P-1用)、音響処理装置(HQA-7B・P-1(BL2)用)、音響処理装置(HQA-7B(P-1・BL2)用) ほか2品目 |
| 富士通株式会社 | 6702 | 19 | 206.6億円 | 光波装置(HAQ-2B・P-1用)、光波装置(HAQ-2B・P-1(BL2)用)、乗員支援装置(HSA-3B・P-1用) ほか3品目 |
| 株式会社東芝 | — | 6 | 162.3億円 | 捜索用レーダ(HPS-106B・P-1(BL2)用)、捜索用レーダ(HPS-106B・P-1用)、情報制御処理器(HYQ-3B・P-1(BL2)用) ほか3品目 |
| 日本無線株式会社 | 6754 日清紡ホールディングス (子会社) |
10 | 70.7億円 | ソノブイ受信装置(HRQ-1B・P-1用)、ソノブイ受信装置(HRQ-1B・P-1(BL2)用)、交話機(HIC-12D・P-1用) ほか1品目 |
| 古野電気株式会社 | 6814 | 13 | 51.8億円 | 航空機戦術指揮装置用周辺器材(P-1用)、航空機戦術指揮装置用周辺器材・P-1(BL2)用、衛星航法装置(HRN-121C・P-1用) ほか1品目 |
| 米海軍省 | — | 7 | 39.5億円 | 護衛艦等及び固定翼哨戒機派米訓練支援役務、LINK-16 MIDS-JTRS(P-1用)、P-1音響処理システムに関する技術支援 ほか1品目 |
| NECネットワーク・センサ株式会社 | — | 5 | 22.5億円 | 選択識別装置用空中線(P-1用) |
| 株式会社日立国際電気 | — | 10 | 20.2億円 | HF無線機(HRC-122B・P-1用)、選択識別装置応答機(HPX-106B-1・P-1用)、音声処理装置(HSC-22B・P-1用) ほか1品目 |
| 伊藤忠アビエーション株式会社 | 8001 伊藤忠商事 (子会社) |
4 | 13.5億円 | 衝突防止装置(P-1用)、対地接近警報装置(MARK V-A・P-1用)、衝突防止装置(TPA-100B・P-1用) |
| 株式会社ゲネシスコンマース | — | 5 | 9.5億円 | 画像鮮明化装置(P-1用)、画像鮮明化装置(P-1(BL2)用) |
| 長野日本無線株式会社 | 6754 日清紡ホールディングス (子会社) |
11 | 8.4億円 | 交話機(HIC-12D・P-1用)、交話機ワイヤレス(HIC-13・P-1用)、交話機(HIC-12D・P-1(BL2)用) ほか2品目 |
| 池上通信機株式会社 | — | 6 | 6.9億円 | 記録再生装置(HQH-106C・P-1用)、記録再生装置(HQH-106C・P-1(BL2)用) |
| 株式会社日立製作所 | 6501 | 4 | 5.9億円 | データリンク装置(HCQ-3B・P-1用)、IP電話機(単機能) GTP-121 |
| 株式会社国際電気 | — | 8 | 5.8億円 | HF無線機(HRC-122B・P-1用)、音声処理装置(HSC-22B・P-1(BL2)用)、音声処理装置(HSC-22B・P-1用) ほか3品目 |
| 東芝電波プロダクツ株式会社 | — | 4 | 3.7億円 | VOR/ILS機上装置(HRN-122・P-1用) |
| 日本航空電子工業株式会社 | — | 4 | 2.6億円 | 電波高度計(HPN-103B・P-1用) |
出典: 防衛省 予算の概要 / 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / Federal Register。全体は 防衛調達の一次データ。
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
記事本文への実登場を機械照合し、AI 抽出分は編集チームが信頼度別に承認しています。
「行為に対処しなければならない状況に変化がみられないとして、護衛艦とP-3CまたはP-1による海賊対処の継続を掲げる。2025年11月7日に閣議決定された海賊対処要項の期間内に、哨戒機はP-3CからP-1へ替わる予定である。海賊対処の経費の金」
「ロケット 川崎重工業(7012):潜水艦・輸送機C-2・哨戒機P-1など 櫻護謨(5189):航空機燃料タンク用シール材 【砲弾・火工品・ロケット】 石川製作所(6208):艦」
「分離する装置だ。イランが初期に導入したIR-1型は、パキスタンから技術供与されたP-1型を基にしており、分離能力の指標である分離作業単位(SWU)は年間1SWU程度と低かった。しかし、IAEAの報告によれば、イランは現在、IR-1型の10倍」
同じ記事の中でこの装備と一緒に言及されることが多い企業・装備。数字は共に登場した記事数。
一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)
💬 この装備へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました